ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 愛知県 / 豊川市 / 地価
愛知県豊川市の地価
公開
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。豊川市の292町丁目を、人口の多い順に並べています。
住宅地の平均70,938円/m²50地点
住宅地の最高107,000円/m²
商業地の平均95,682円/m²17地点
商業地の最高121,000円/m²
変動率(地価公示)+0.1%2025年1月から1年間
変動率(地価調査)+0.1%2024年7月から1年間
住まいから最寄りの住宅地74,236円/m²平均 609m 先。人口で重みを付けた値
標準地・基準地70地点59/292町丁目にある
町丁目(292)
| 町丁目 | 人口 | 標準地・基準地 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 最寄りの住宅地 | そこまで | その変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御油町 | 8,871 | 3 | 73,700円 | — | 77,100円 | 284m | 0.0% |
| 八幡町 | 8,452 | 2 | 68,250円 | — | 72,800円 | 551m | +1.4% |
| 一宮町 | 5,864 | 4 | 76,400円 | 87,000円 | 76,200円 | 375m | 0.0% |
| 市田町 | 4,515 | 0 | — | — | 81,200円 | 1.1km | 0.0% |
| 平尾町 | 4,222 | 0 | — | — | 44,100円 | 1.3km | 0.0% |
| 三蔵子町 | 3,794 | 1 | 80,100円 | — | 80,100円 | 300m | 0.0% |
| 国府町 | 3,528 | 2 | 83,200円 | — | 85,800円 | 60m | 0.0% |
| 大木町 | 3,472 | 0 | — | — | 28,900円 | 1.5km | -0.7% |
| 本野町 | 3,371 | 1 | 82,500円 | — | 82,500円 | 417m | +0.1% |
| 大崎町 | 3,290 | 0 | — | — | 80,100円 | 966m | 0.0% |
| 赤坂町 | 2,963 | 1 | 31,800円 | — | 62,100円 | 1.4km | 0.0% |
| 伊奈町縫殿 | 2,767 | 0 | — | — | 72,600円 | 757m | -0.3% |
| 御津町広石 | 2,741 | 1 | 67,700円 | — | 67,700円 | 618m | 0.0% |
| 伊奈町新屋 | 2,714 | 2 | 72,600円 | 78,000円 | 72,600円 | 499m | -0.3% |
| 小坂井町 | 2,658 | 1 | — | 65,700円 | 74,400円 | 1.4km | 0.0% |
| 長沢町 | 2,571 | 1 | 51,600円 | — | 51,600円 | 899m | — |
| 御津町西方 | 2,488 | 1 | 69,000円 | — | 69,000円 | 176m | 0.0% |
| 御津町御馬 | 2,402 | 1 | 44,800円 | — | 44,800円 | 424m | -0.4% |
| 御津町下佐脇 | 2,389 | 1 | 53,300円 | — | 53,300円 | 489m | 0.0% |
| 牛久保町 | 2,386 | 0 | — | — | 93,300円 | 756m | +0.3% |
| 為当町 | 2,385 | 1 | 69,500円 | — | 69,500円 | 505m | +0.1% |
| 千両町 | 2,165 | 0 | — | — | 38,600円 | 3.0km | 0.0% |
| 下長山町 | 2,115 | 1 | — | 108,000円 | 74,400円 | 580m | 0.0% |
| 豊川町 | 2,073 | 0 | — | — | 107,000円 | 385m | 0.0% |
| 野口町 | 2,056 | 2 | 81,200円 | 95,500円 | 81,200円 | 806m | 0.0% |
| 篠束町東宮 | 1,803 | 1 | 74,400円 | — | 74,400円 | 454m | 0.0% |
| 上長山町 | 1,775 | 1 | 28,900円 | — | 28,900円 | 211m | -0.7% |
| 宿町坂地 | 1,698 | 0 | — | — | 74,900円 | 924m | 0.0% |
| 赤坂台 | 1,649 | 1 | 44,600円 | — | 44,600円 | 102m | -0.4% |
| 蔵子五丁目 | 1,642 | 0 | — | — | 87,200円 | 585m | +0.6% |
| 萩町 | 1,502 | 1 | 25,200円 | — | 25,200円 | 822m | 0.0% |
| 中条町上石畑 | 1,476 | 0 | — | — | 86,000円 | 317m | 0.0% |
| 東上町 | 1,448 | 0 | — | — | 44,800円 | 1.8km | -0.9% |
| 伊奈町佐脇原 | 1,304 | 0 | — | — | 72,500円 | 380m | 0.0% |
| 蔵子三丁目 | 1,280 | 1 | 87,200円 | — | 87,200円 | 301m | +0.6% |
| 伊奈町佐脇原 | 1,278 | 1 | 74,900円 | — | 74,900円 | 321m | 0.0% |
| 白鳥町 | 1,178 | 1 | 98,400円 | — | 98,400円 | 630m | +0.5% |
| 伊奈町茶屋 | 1,153 | 0 | — | — | 74,900円 | 327m | 0.0% |
| 三上町 | 1,150 | 0 | — | — | 34,000円 | 1.7km | -0.3% |
| 蔵子一丁目 | 1,093 | 0 | — | — | 87,200円 | 763m | +0.6% |
| 馬場町 | 1,070 | 2 | 107,000円 | 97,500円 | 107,000円 | 378m | 0.0% |
| 諏訪三丁目 | 1,060 | 1 | — | 121,000円 | 98,500円 | 298m | 0.0% |
| 新道町一丁目 | 1,055 | 0 | — | — | 105,000円 | 305m | 0.0% |
| 古宿町 | 1,050 | 0 | — | — | 86,000円 | 271m | 0.0% |
| 美園三丁目 | 1,041 | 0 | — | — | 74,900円 | 273m | 0.0% |
| 大橋町 | 1,026 | 1 | 67,800円 | — | 67,800円 | 182m | 0.0% |
| 伊奈町前山 | 1,001 | 0 | — | — | 72,600円 | 394m | -0.3% |
| 平井町 | 987 | 0 | — | — | 72,600円 | 1.0km | -0.3% |
| 諏訪二丁目 | 984 | 0 | — | — | 105,000円 | 640m | 0.0% |
| 小田渕町卯足 | 940 | 1 | 72,500円 | — | 72,500円 | 122m | 0.0% |
| 伊奈町野川 | 910 | 0 | — | — | 74,900円 | 506m | 0.0% |
| 谷川町 | 898 | 0 | — | — | 67,800円 | 509m | 0.0% |
| 大堀町 | 893 | 0 | — | — | 81,700円 | 247m | +0.2% |
| 上野二丁目 | 870 | 0 | — | — | 74,600円 | 686m | 0.0% |
| 豊津町 | 867 | 1 | 37,600円 | — | 37,600円 | 312m | 0.0% |
| 久保町 | 861 | 0 | — | — | 85,800円 | 603m | 0.0% |
| 東名町 | 858 | 0 | — | — | 67,800円 | 438m | 0.0% |
| 金沢町 | 846 | 0 | — | — | 37,600円 | 1.6km | 0.0% |
| 東曙町 | 809 | 1 | 81,700円 | — | 81,700円 | 119m | +0.2% |
| 穂ノ原 | 802 | 1 | — | — | 82,500円 | 516m | +0.1% |
| 諏訪西町二丁目 | 792 | 0 | — | — | 81,200円 | 507m | 0.0% |
| 御津町赤根 | 780 | 1 | 33,900円 | — | 33,900円 | 253m | 0.0% |
| 美園二丁目 | 774 | 0 | — | — | 74,900円 | 331m | 0.0% |
| 東豊町 | 772 | 0 | — | — | 89,000円 | 564m | 0.0% |
| 蔵子六丁目 | 765 | 0 | — | — | 87,200円 | 756m | +0.6% |
| 西豊町三丁目 | 763 | 1 | 89,000円 | — | 89,000円 | 87m | 0.0% |
| 諏訪四丁目 | 762 | 2 | 98,500円 | 98,400円 | 98,500円 | 128m | 0.0% |
| 蔵子七丁目 | 710 | 0 | — | — | 75,000円 | 578m | 0.0% |
| 牧野町 | 683 | 0 | — | — | 107,000円 | 657m | 0.0% |
| 当古町 | 654 | 0 | — | — | 71,300円 | 1.4km | 0.0% |
| 松久町一丁目 | 604 | 0 | — | — | 93,600円 | 290m | +0.2% |
| 明野町一丁目 | 602 | 0 | — | — | 93,600円 | 543m | +0.2% |
| 御津町大草 | 598 | 0 | — | — | 33,900円 | 762m | 0.0% |
| 美園一丁目 | 597 | 0 | — | — | 74,900円 | 710m | 0.0% |
| 樽井町 | 581 | 0 | — | — | 38,600円 | 674m | 0.0% |
| 金屋西町二丁目 | 567 | 0 | — | — | 96,500円 | 580m | 0.0% |
| 江島町 | 561 | 0 | — | — | 37,600円 | 1.8km | 0.0% |
| 四ツ谷町三丁目 | 551 | 0 | — | — | 93,900円 | 93m | +0.2% |
| 川花町三丁目 | 524 | 0 | — | — | 75,000円 | 339m | 0.0% |
| 蔵子三丁目 | 523 | 0 | — | — | 87,200円 | 257m | +0.6% |
| 御津町泙野 | 509 | 0 | — | — | 69,000円 | 633m | 0.0% |
| 赤代町三丁目 | 508 | 0 | — | — | 93,600円 | 368m | +0.2% |
| 美幸町二丁目 | 504 | 0 | — | — | 92,600円 | 609m | 0.0% |
| 篠田町 | 503 | 0 | — | — | 75,000円 | 692m | 0.0% |
| 御津町上佐脇 | 502 | 1 | 40,400円 | — | 40,400円 | 188m | -0.2% |
| 代田町一丁目 | 500 | 0 | — | — | 98,500円 | 481m | 0.0% |
| 西塚町一丁目 | 497 | 0 | — | — | 93,900円 | 389m | +0.2% |
| 美幸町一丁目 | 497 | 0 | — | — | 81,700円 | 674m | +0.2% |
| 代田町二丁目 | 496 | 0 | — | — | 98,500円 | 589m | 0.0% |
| 瀬木町 | 490 | 0 | — | — | 71,300円 | 657m | 0.0% |
| 金屋元町一丁目 | 472 | 1 | 96,500円 | — | 96,500円 | 19m | 0.0% |
| 住吉町 | 467 | 1 | 71,300円 | — | 71,300円 | 78m | 0.0% |
| 山道町一丁目 | 456 | 1 | 93,600円 | — | 93,600円 | 55m | +0.2% |
| 西桜木町一丁目 | 449 | 1 | 92,600円 | — | 92,600円 | 123m | 0.0% |
| 西桜木町二丁目 | 447 | 0 | — | — | 92,600円 | 249m | 0.0% |
| 諏訪西町一丁目 | 436 | 0 | — | — | 98,500円 | 456m | 0.0% |
| 三谷原町 | 434 | 0 | — | — | 71,300円 | 837m | 0.0% |
| 赤代町二丁目 | 433 | 0 | — | — | 93,600円 | 356m | +0.2% |
| 御津町豊沢 | 425 | 0 | — | — | 33,900円 | 1.3km | 0.0% |
| 弥生町二丁目 | 418 | 0 | — | — | 74,400円 | 393m | 0.0% |
| 東新町 | 412 | 0 | — | — | 89,000円 | 493m | 0.0% |
| 萩山町二丁目 | 405 | 0 | — | — | 105,000円 | 129m | 0.0% |
| 金屋橋町 | 399 | 0 | — | — | 93,600円 | 571m | +0.2% |
| 新道町二丁目 | 396 | 0 | — | — | 105,000円 | 382m | 0.0% |
| 桜町二丁目 | 393 | 0 | — | — | 87,200円 | 391m | +0.6% |
| 蔵子四丁目 | 390 | 0 | — | — | 81,200円 | 694m | 0.0% |
| 麻生田町 | 386 | 1 | 34,000円 | — | 34,000円 | 325m | -0.3% |
| 新豊町一丁目 | 386 | 0 | — | — | 89,000円 | 450m | 0.0% |
| 宿町青木 | 382 | 0 | — | — | 75,000円 | 541m | 0.0% |
| 本野ケ原二丁目 | 381 | 1 | — | — | 75,000円 | 453m | 0.0% |
| 花井町 | 377 | 1 | 86,000円 | — | 86,000円 | 130m | 0.0% |
| 小桜町 | 374 | 0 | — | — | 92,600円 | 599m | 0.0% |
| 光陽町 | 373 | 0 | — | — | 107,000円 | 382m | 0.0% |
| 下野川町二丁目 | 372 | 0 | — | — | 105,000円 | 486m | 0.0% |
| 伊奈町佐脇原 | 369 | 0 | — | — | 74,900円 | 713m | 0.0% |
| 本野ケ原一丁目 | 361 | 0 | — | — | 81,700円 | 380m | +0.2% |
| 中部町二丁目 | 359 | 0 | — | — | 93,900円 | 263m | +0.2% |
| 堺町 | 357 | 0 | — | — | 75,000円 | 244m | 0.0% |
| 西豊町二丁目 | 357 | 0 | — | — | 89,000円 | 234m | 0.0% |
| 足山田町 | 354 | 0 | — | — | 28,900円 | 1.5km | -0.7% |
| 小田渕町二丁目 | 351 | 0 | — | — | 72,500円 | 425m | 0.0% |
| 中野川町一丁目 | 351 | 0 | — | — | 93,900円 | 521m | +0.2% |
| 西塚町二丁目 | 350 | 0 | — | — | 75,000円 | 279m | 0.0% |
| 長草町 | 348 | 1 | 38,600円 | — | 38,600円 | 169m | 0.0% |
| 二見町 | 348 | 0 | — | — | 93,300円 | 446m | +0.3% |
| 金塚町一丁目 | 347 | 1 | 93,300円 | — | 93,300円 | 37m | +0.3% |
| 光明町二丁目 | 345 | 0 | — | — | 93,900円 | 266m | +0.2% |
| 東桜木町 | 345 | 0 | — | — | 89,000円 | 642m | 0.0% |
| 寿通 | 344 | 0 | — | — | 74,400円 | 465m | 0.0% |
| 山道町二丁目 | 340 | 0 | — | — | 93,600円 | 265m | +0.2% |
| 西香ノ木町一丁目 | 338 | 0 | — | — | 74,400円 | 539m | 0.0% |
| 東豊町二丁目 | 336 | 0 | — | — | 89,000円 | 365m | 0.0% |
| 豊が丘町 | 330 | 0 | — | — | 67,800円 | 399m | 0.0% |
| 金塚町二丁目 | 326 | 0 | — | — | 93,300円 | 163m | +0.3% |
| 桜ケ丘町 | 325 | 0 | — | — | 92,600円 | 270m | 0.0% |
| 豊川仲町 | 317 | 0 | — | — | 107,000円 | 423m | 0.0% |
| 新宿町一丁目 | 312 | 0 | — | — | 86,000円 | 478m | 0.0% |
| 西島町 | 312 | 0 | — | — | 86,000円 | 427m | 0.0% |
| 西香ノ木町二丁目 | 309 | 0 | — | — | 75,000円 | 509m | 0.0% |
| 西口町一丁目 | 307 | 0 | — | — | 74,400円 | 281m | 0.0% |
| 西塚町三丁目 | 307 | 0 | — | — | 93,900円 | 249m | +0.2% |
| 森二丁目 | 307 | 0 | — | — | 85,800円 | 1.1km | 0.0% |
| 萩山町三丁目 | 306 | 1 | 105,000円 | — | 105,000円 | 122m | 0.0% |
| 中央通四丁目 | 304 | 1 | — | 96,600円 | 96,500円 | 165m | 0.0% |
| 塔ノ木町二丁目 | 304 | 0 | — | — | 93,300円 | 374m | +0.3% |
| 本野ケ原四丁目 | 302 | 1 | 75,000円 | — | 75,000円 | 70m | 0.0% |
| 新栄町二丁目 | 299 | 1 | — | 97,000円 | 80,600円 | 370m | +0.2% |
| 西原町 | 299 | 0 | — | — | 38,600円 | 1.7km | 0.0% |
| 新豊町二丁目 | 298 | 0 | — | — | 89,000円 | 398m | 0.0% |
| 四ツ谷町二丁目 | 294 | 1 | 93,900円 | — | 93,900円 | 85m | +0.2% |
| 行明町 | 291 | 0 | — | — | 30,400円 | 493m | 0.0% |
| 御津町金野 | 282 | 0 | — | — | 77,100円 | 2.8km | 0.0% |
| 金屋本町一丁目 | 281 | 0 | — | — | 93,600円 | 318m | +0.2% |
| 四ツ谷町一丁目 | 281 | 1 | — | 101,000円 | 93,900円 | 238m | +0.2% |
| 金屋本町三丁目 | 280 | 0 | — | — | 96,500円 | 355m | 0.0% |
| 金屋町 | 276 | 0 | — | — | 93,300円 | 454m | +0.3% |
| 川花町二丁目 | 273 | 0 | — | — | 75,000円 | 184m | 0.0% |
| 桜町三丁目 | 271 | 0 | — | — | 72,500円 | 520m | 0.0% |
| 金屋本町四丁目 | 270 | 0 | — | — | 93,600円 | 127m | +0.2% |
| 桜木通二丁目(三丁目含む) | 267 | 0 | — | — | 89,000円 | 705m | 0.0% |
| 新宿町二丁目 | 260 | 0 | — | — | 93,300円 | 628m | +0.3% |
| 美和通一丁目 | 259 | 0 | — | — | 93,300円 | 73m | +0.3% |
| 金屋本町二丁目 | 258 | 0 | — | — | 93,600円 | 238m | +0.2% |
| 高見町四丁目 | 258 | 0 | — | — | 74,400円 | 587m | 0.0% |
| 豊川西町 | 257 | 0 | — | — | 107,000円 | 594m | 0.0% |
| 中央通五丁目 | 254 | 0 | — | — | 96,500円 | 519m | 0.0% |
| 幸町 | 250 | 0 | — | — | 96,500円 | 452m | 0.0% |
| 松風町 | 244 | 0 | — | — | 93,300円 | 352m | +0.3% |
| 六角町 | 243 | 0 | — | — | 38,600円 | 745m | 0.0% |
| 佐奈川町 | 241 | 0 | — | — | 93,900円 | 521m | +0.2% |
| 白雲町一丁目 | 240 | 0 | — | — | 81,700円 | 440m | +0.2% |
| 二葉町 | 238 | 0 | — | — | 34,000円 | 709m | -0.3% |
| 開運通一丁目 | 233 | 0 | — | — | 96,500円 | 410m | 0.0% |
| 金屋元町二丁目 | 233 | 0 | — | — | 96,500円 | 198m | 0.0% |
| 上野三丁目 | 232 | 0 | — | — | 74,600円 | 538m | 0.0% |
| 新青馬町一丁目 | 229 | 0 | — | — | 85,800円 | 119m | 0.0% |
| 萩山町一丁目 | 223 | 0 | — | — | 105,000円 | 194m | 0.0% |
| 曙町四丁目 | 221 | 0 | — | — | 81,700円 | 510m | +0.2% |
| 川花町一丁目 | 218 | 1 | 75,000円 | — | 75,000円 | 66m | 0.0% |
| 西豊町一丁目 | 213 | 0 | — | — | 89,000円 | 414m | 0.0% |
| 東光町一丁目 | 212 | 0 | — | — | 89,000円 | 432m | 0.0% |
| 豊栄町 | 212 | 0 | — | — | 89,000円 | 274m | 0.0% |
| 高見町二丁目 | 210 | 0 | — | — | 93,900円 | 695m | +0.2% |
| 新桜町通二丁目 | 201 | 0 | — | — | 75,000円 | 529m | 0.0% |
| 高見町一丁目 | 201 | 0 | — | — | 74,400円 | 702m | 0.0% |
| 正岡町 | 200 | 0 | — | — | 30,400円 | 1.4km | 0.0% |
| 小田渕町四丁目(五,六,七丁目含 | 188 | 0 | — | — | 40,400円 | 978m | -0.2% |
| 小田渕町三丁目(四,七,八丁目含 | 186 | 1 | — | — | 40,400円 | 823m | -0.2% |
| 中部町一丁目 | 186 | 0 | — | — | 105,000円 | 349m | 0.0% |
| 塔ノ木町一丁目 | 183 | 0 | — | — | 93,300円 | 301m | +0.3% |
| 南大通五丁目 | 183 | 0 | — | — | 93,900円 | 364m | +0.2% |
| 末広通二丁目 | 182 | 1 | — | 94,400円 | 92,600円 | 426m | 0.0% |
| 曙町二丁目 | 172 | 0 | — | — | 81,700円 | 370m | +0.2% |
| 新青馬町五丁目 | 168 | 0 | — | — | 85,800円 | 68m | 0.0% |
| 森四丁目 | 168 | 0 | — | — | 72,800円 | 875m | +1.4% |
| 柑子町 | 166 | 0 | — | — | 86,000円 | 1.1km | 0.0% |
| 光明町一丁目 | 166 | 0 | — | — | 93,900円 | 452m | +0.2% |
| 橋尾町 | 165 | 0 | — | — | 74,600円 | 863m | 0.0% |
| 下野川町一丁目 | 162 | 0 | — | — | 105,000円 | 330m | 0.0% |
| 諏訪一丁目 | 160 | 0 | — | — | 98,500円 | 756m | 0.0% |
| 曙町三丁目 | 158 | 0 | — | — | 81,700円 | 350m | +0.2% |
| 光輝町二丁目 | 158 | 0 | — | — | 93,600円 | 677m | +0.2% |
| 高見町六丁目 | 155 | 0 | — | — | 93,900円 | 613m | +0.2% |
| 西口町二丁目 | 155 | 0 | — | — | 74,400円 | 292m | 0.0% |
| 東光町二丁目 | 154 | 0 | — | — | 89,000円 | 440m | 0.0% |
| 東豊町一丁目 | 150 | 0 | — | — | 107,000円 | 329m | 0.0% |
| 森一丁目 | 149 | 0 | — | — | 85,800円 | 650m | 0.0% |
| 土筒町 | 148 | 0 | — | — | 71,300円 | 756m | 0.0% |
| 明野町三丁目 | 144 | 0 | — | — | 93,900円 | 529m | +0.2% |
| 東光町四丁目 | 143 | 0 | — | — | 89,000円 | 363m | 0.0% |
| 松原町 | 141 | 0 | — | — | 37,600円 | 855m | 0.0% |
| 桜木通一丁目 | 135 | 0 | — | — | 89,000円 | 663m | 0.0% |
| 末広通一丁目 | 134 | 0 | — | — | 96,500円 | 173m | 0.0% |
| 中央通二丁目 | 134 | 0 | — | — | 96,500円 | 655m | 0.0% |
| 桜木通六丁目 | 128 | 0 | — | — | 80,100円 | 817m | 0.0% |
| 高見町三丁目 | 128 | 0 | — | — | 93,900円 | 687m | +0.2% |
| 中野川町二丁目 | 127 | 0 | — | — | 93,900円 | 461m | +0.2% |
| 桜木通四丁目(五丁目含む) | 123 | 0 | — | — | 92,600円 | 423m | 0.0% |
| 豊川元町 | 122 | 0 | — | — | 107,000円 | 624m | 0.0% |
| 緑町 | 122 | 0 | — | — | 92,600円 | 511m | 0.0% |
| 光輝町一丁目 | 120 | 0 | — | — | 93,600円 | 775m | +0.2% |
| 新桜町通一丁目 | 118 | 0 | — | — | 75,000円 | 475m | 0.0% |
| 開運通二丁目 | 116 | 0 | — | — | 92,600円 | 190m | 0.0% |
| 牛久保駅通四丁目 | 113 | 0 | — | — | 93,600円 | 393m | +0.2% |
| 白雲町二丁目 | 113 | 0 | — | — | 81,700円 | 416m | +0.2% |
| 財賀町 | 111 | 0 | — | — | 44,100円 | 2.5km | 0.0% |
| 南千両 | 110 | 0 | — | — | 38,600円 | 1.4km | 0.0% |
| 美和通二丁目 | 107 | 0 | — | — | 93,300円 | 312m | +0.3% |
| 高見町五丁目 | 106 | 0 | — | — | 74,400円 | 676m | 0.0% |
| 若宮町 | 106 | 0 | — | — | 96,500円 | 343m | 0.0% |
| 中央通一丁目 | 105 | 0 | — | — | 86,000円 | 638m | 0.0% |
| 旭町 | 101 | 0 | — | — | 107,000円 | 714m | 0.0% |
| 明野町四丁目 | 98 | 0 | — | — | 93,900円 | 509m | +0.2% |
| 東光町三丁目 | 97 | 0 | — | — | 89,000円 | 399m | 0.0% |
| 中条町三丁目 | 93 | 0 | — | — | 93,300円 | 339m | +0.3% |
| 駅前通二丁目 | 88 | 0 | — | — | 96,500円 | 532m | 0.0% |
| 向河原町 | 88 | 0 | — | — | 34,000円 | 305m | -0.3% |
| 稲荷通 | 86 | 0 | — | — | 89,000円 | 259m | 0.0% |
| 中条町二丁目 | 85 | 0 | — | — | 93,300円 | 246m | +0.3% |
| 桜木通三丁目 | 84 | 0 | — | — | 92,600円 | 565m | 0.0% |
| 中条町一丁目 | 84 | 0 | — | — | 93,300円 | 184m | +0.3% |
| 南大通四丁目 | 84 | 1 | — | 99,500円 | 93,900円 | 549m | +0.2% |
| 千歳通一丁目 | 82 | 0 | — | — | 93,600円 | 363m | +0.2% |
| 白鳥 | 82 | 1 | 72,800円 | — | 72,800円 | 344m | +1.4% |
| 院之子町 | 79 | 0 | — | — | 71,300円 | 830m | 0.0% |
| 北浦町 | 78 | 0 | — | — | 86,000円 | 749m | 0.0% |
| 末広通四丁目 | 78 | 1 | — | 87,100円 | 81,700円 | 337m | +0.2% |
| 松久町 | 75 | 0 | — | — | 93,600円 | 341m | +0.2% |
| 上野一丁目 | 72 | 0 | — | — | 75,000円 | 385m | 0.0% |
| 南大通六丁目 | 69 | 0 | — | — | 105,000円 | 450m | 0.0% |
| 弥生町一丁目 | 68 | 0 | — | — | 74,400円 | 573m | 0.0% |
| 門前町 | 67 | 0 | — | — | 107,000円 | 607m | 0.0% |
| 赤代町一丁目 | 66 | 0 | — | — | 93,600円 | 443m | +0.2% |
| 駅前通三丁目 | 65 | 0 | — | — | 93,300円 | 436m | +0.3% |
| 桜町一丁目 | 62 | 0 | — | — | 72,500円 | 334m | 0.0% |
| 豊川栄町 | 61 | 0 | — | — | 107,000円 | 581m | 0.0% |
| 森五丁目 | 59 | 0 | — | — | 40,400円 | 689m | -0.2% |
| 御津町下佐脇新田 | 59 | 0 | — | — | 44,800円 | 740m | -0.4% |
| 新栄町三丁目 | 56 | 0 | — | — | 85,800円 | 336m | 0.0% |
| 曙町一丁目 | 55 | 0 | — | — | 81,700円 | 230m | +0.2% |
| 宿町弥重 | 53 | 0 | — | — | 74,900円 | 611m | 0.0% |
| 西本町 | 50 | 1 | — | 104,000円 | 107,000円 | 470m | 0.0% |
| 松久町二丁目 | 50 | 0 | — | — | 93,600円 | 279m | +0.2% |
| 若鳩町 | 50 | 0 | — | — | 92,600円 | 269m | 0.0% |
| 牛久保駅通五丁目 | 48 | 0 | — | — | 93,600円 | 492m | +0.2% |
| 駅前通四丁目 | 48 | 0 | — | — | 93,300円 | 228m | +0.3% |
| 牛久保駅通三丁目 | 47 | 0 | — | — | 93,600円 | 520m | +0.2% |
| 桜木通五丁目 | 46 | 0 | — | — | 92,600円 | 430m | 0.0% |
| 末広通三丁目 | 46 | 0 | — | — | 89,000円 | 630m | 0.0% |
| 千歳通二丁目 | 42 | 1 | — | 99,500円 | 93,600円 | 223m | +0.2% |
| 南大通二丁目 | 41 | 0 | — | — | 74,400円 | 723m | 0.0% |
| 美和通三丁目 | 34 | 0 | — | — | 74,400円 | 797m | 0.0% |
| 新青馬町七丁目 | 33 | 0 | — | — | 85,800円 | 98m | 0.0% |
| 佐土町 | 27 | 0 | — | — | 92,600円 | 571m | 0.0% |
| 中央通三丁目 | 27 | 0 | — | — | 96,500円 | 416m | 0.0% |
| 千歳通四丁目 | 25 | 0 | — | — | 93,600円 | 623m | +0.2% |
| 南大通三丁目 | 24 | 0 | — | — | 74,400円 | 772m | 0.0% |
| 篠束町並塚 | 20 | 0 | — | — | 75,000円 | 254m | 0.0% |
| 天神町 | 19 | 1 | — | 96,400円 | 107,000円 | 290m | 0.0% |
| 新桜町通三丁目 | 10 | 0 | — | — | 75,000円 | 190m | 0.0% |
| 千歳通三丁目 | 10 | 0 | — | — | 93,600円 | 379m | +0.2% |
| 小田渕町六丁目 | 6 | 0 | — | — | 72,800円 | 748m | +1.4% |
| 金屋西町三丁目 | 5 | 0 | — | — | 96,500円 | 740m | 0.0% |
| 金屋西町一丁目 | 0 | 0 | — | — | 92,600円 | 489m | 0.0% |
| 国府南 | 0 | 0 | — | — | 72,800円 | 704m | +1.4% |
| 御津町佐脇浜 | 0 | 0 | — | — | 44,800円 | 1.3km | -0.4% |
| 御津町御幸浜 | 0 | 0 | — | — | 44,800円 | 994m | -0.4% |
| 御津町安礼の崎 | 0 | 0 | — | — | 44,800円 | 761m | -0.4% |
| 三河港 | 0 | 0 | — | — | 54,000円 | 4.3km | -0.2% |
| 宿町坂地 | 0 | 0 | — | — | 74,400円 | 798m | 0.0% |
| 伊奈町野川 | 0 | 0 | — | — | 72,500円 | 590m | 0.0% |
| 伊奈町佐脇原 | 0 | 0 | — | — | 74,900円 | 1.1km | 0.0% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 地価公示 L01-26 | 国土交通省 | 2026 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 都道府県地価調査 L02-25 | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
豊川市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
豊川市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
豊川市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
豊川市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
豊川市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
豊川市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
豊川市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
豊川市の交通事故を開く →