ゼロトゥワン / 平均寿命
世界193か国の平均寿命
2024年の平均寿命を長い順に並べています。国名を押すと、その国の 65歳・80歳時点の平均余命と、1950年から2050年までの移り変わりが見られます。
いちばん右の列は健康寿命(介護や治療を必要とせずに過ごせる期間の推計)です。 平均寿命とは出典も対象の年も違うため、同じ表に並べていても差を取ることはできません。 値のある国は183か国です(世界保健機関は人口の少ない国を推計から外しています)。
| 順 | 国 | 地域 | 全体(歳) | 男性(歳) | 女性(歳) | 男女差(年) | 健康寿命(歳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モナコ | ヨーロッパ | 86.50 | 84.56 | 88.63 | 4.07 | — |
| 2 | サンマリノ | ヨーロッパ | 85.82 | 84.32 | 87.22 | 2.90 | — |
| 3 | 日本 | アジア | 84.85 | 81.83 | 87.88 | 6.04 | 73.4 |
| 4 | 韓国 | アジア | 84.43 | 81.32 | 87.28 | 5.97 | 72.5 |
| 5 | アンドラ | ヨーロッパ | 84.19 | 82.26 | 86.24 | 3.98 | — |
| 6 | スイス | ヨーロッパ | 84.09 | 82.17 | 85.95 | 3.78 | 71.2 |
| 7 | オーストラリア | オセアニア | 84.07 | 82.28 | 85.85 | 3.57 | 70.6 |
| 8 | イタリア | ヨーロッパ | 83.87 | 81.75 | 85.87 | 4.12 | 70.6 |
| 9 | シンガポール | アジア | 83.86 | 81.38 | 86.36 | 4.98 | 73.7 |
| 10 | スペイン | ヨーロッパ | 83.80 | 81.10 | 86.44 | 5.33 | 71.1 |
| 11 | リヒテンシュタイン | ヨーロッパ | 83.75 | 82.00 | 85.40 | 3.39 | — |
| 12 | マルタ | ヨーロッパ | 83.47 | 81.48 | 85.39 | 3.90 | 70.7 |
| 13 | ノルウェー | ヨーロッパ | 83.46 | 81.94 | 84.97 | 3.03 | 71.2 |
| 14 | フランス | ヨーロッパ | 83.46 | 80.59 | 86.20 | 5.62 | 70.1 |
| 15 | スウェーデン | ヨーロッパ | 83.42 | 81.65 | 85.22 | 3.58 | 71.1 |
| 16 | アラブ首長国連邦 | アジア | 83.07 | 82.17 | 84.32 | 2.15 | 67.3 |
| 17 | アイスランド | ヨーロッパ | 83.01 | 81.63 | 84.46 | 2.84 | 71.4 |
| 18 | イスラエル | アジア | 82.73 | 80.67 | 84.71 | 4.04 | 70.8 |
| 19 | カナダ | 北アメリカ | 82.72 | 80.53 | 84.91 | 4.38 | 69.8 |
| 20 | アイルランド | ヨーロッパ | 82.58 | 80.58 | 84.61 | 4.02 | 70.0 |
| 21 | ポルトガル | ヨーロッパ | 82.55 | 79.68 | 85.25 | 5.57 | 69.5 |
| 22 | カタール | アジア | 82.52 | 81.78 | 83.48 | 1.70 | 66.2 |
| 23 | ルクセンブルク | ヨーロッパ | 82.36 | 80.75 | 83.94 | 3.19 | 71.2 |
| 24 | オランダ | ヨーロッパ | 82.30 | 80.72 | 83.85 | 3.13 | 70.0 |
| 25 | ベルギー | ヨーロッパ | 82.27 | 80.06 | 84.45 | 4.38 | 69.8 |
| 26 | ニュージーランド | オセアニア | 82.24 | 80.60 | 83.89 | 3.29 | 70.0 |
| 27 | オーストリア | ヨーロッパ | 82.12 | 79.75 | 84.45 | 4.69 | 69.8 |
| 28 | デンマーク | ヨーロッパ | 82.09 | 80.21 | 83.98 | 3.77 | 70.1 |
| 29 | フィンランド | ヨーロッパ | 82.08 | 79.38 | 84.79 | 5.41 | 69.9 |
| 30 | ギリシャ | ヨーロッパ | 82.03 | 79.50 | 84.46 | 4.95 | 68.6 |
| 31 | キプロス | アジア | 81.82 | 79.84 | 83.80 | 3.96 | 70.7 |
| 32 | スロベニア | ヨーロッパ | 81.78 | 79.11 | 84.47 | 5.35 | 69.4 |
| 33 | ドイツ | ヨーロッパ | 81.54 | 79.21 | 83.88 | 4.66 | 68.9 |
| 34 | イギリス | ヨーロッパ | 81.45 | 79.54 | 83.33 | 3.78 | 68.6 |
| 35 | バーレーン | アジア | 81.42 | 80.85 | 82.13 | 1.27 | 64.2 |
| 36 | チリ | アメリカ大陸 | 81.36 | 79.45 | 83.23 | 3.77 | 67.7 |
| 37 | モルディブ | アジア | 81.29 | 79.95 | 83.00 | 3.05 | 66.7 |
| 38 | コスタリカ | アメリカ大陸 | 81.00 | 78.37 | 83.58 | 5.21 | 67.6 |
| 39 | クウェート | アジア | 80.60 | 79.45 | 82.00 | 2.55 | 67.8 |
| 40 | オマーン | アジア | 80.25 | 78.72 | 82.05 | 3.33 | 63.2 |
| 41 | チェコ | ヨーロッパ | 79.97 | 77.18 | 82.75 | 5.57 | 66.7 |
| 42 | アルバニア | ヨーロッパ | 79.78 | 77.92 | 81.59 | 3.67 | 66.7 |
| 43 | パナマ | アメリカ大陸 | 79.77 | 76.88 | 82.71 | 5.83 | 66.7 |
| 44 | アメリカ合衆国 | 北アメリカ | 79.46 | 77.05 | 81.98 | 4.94 | 63.9 |
| 45 | エストニア | ヨーロッパ | 79.31 | 75.12 | 83.17 | 8.04 | 66.7 |
| 46 | サウジアラビア | アジア | 78.98 | 77.33 | 81.33 | 4.00 | 65.6 |
| 47 | ポーランド | ヨーロッパ | 78.81 | 75.10 | 82.49 | 7.39 | 65.5 |
| 48 | クロアチア | ヨーロッパ | 78.75 | 75.60 | 81.82 | 6.22 | 66.8 |
| 49 | スロバキア | ヨーロッパ | 78.49 | 75.21 | 81.71 | 6.50 | 64.9 |
| 50 | ウルグアイ | アメリカ大陸 | 78.29 | 74.38 | 82.04 | 7.66 | 65.0 |
| 51 | キューバ | アメリカ大陸 | 78.26 | 75.86 | 80.68 | 4.82 | 64.6 |
| 52 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ヨーロッパ | 78.04 | 74.65 | 81.07 | 6.42 | 65.0 |
| 53 | 中国 | アジア | 78.02 | 75.25 | 80.97 | 5.72 | 68.6 |
| 54 | ヨルダン | アジア | 77.98 | 75.89 | 80.33 | 4.44 | 65.1 |
| 55 | レバノン | アジア | 77.95 | 75.88 | 79.86 | 3.98 | 63.2 |
| 56 | ペルー | アメリカ大陸 | 77.94 | 75.63 | 80.30 | 4.67 | 63.0 |
| 57 | コロンビア | アメリカ大陸 | 77.91 | 75.16 | 80.61 | 5.45 | 65.0 |
| 58 | イラン | アジア | 77.85 | 76.00 | 79.81 | 3.81 | 64.0 |
| 59 | アンティグア・バーブーダ | アメリカ大陸 | 77.77 | 74.74 | 80.45 | 5.70 | 66.5 |
| 60 | スリランカ | アジア | 77.67 | 74.45 | 80.75 | 6.30 | 66.7 |
| 61 | エクアドル | アメリカ大陸 | 77.58 | 74.88 | 80.30 | 5.43 | 64.3 |
| 62 | アルゼンチン | アメリカ大陸 | 77.54 | 74.98 | 80.02 | 5.04 | 64.8 |
| 63 | 北マケドニア | ヨーロッパ | 77.54 | 75.26 | 79.70 | 4.44 | 63.7 |
| 64 | トルコ | アジア | 77.42 | 74.62 | 80.34 | 5.72 | 65.2 |
| 65 | モンテネグロ | ヨーロッパ | 77.25 | 73.92 | 80.45 | 6.53 | 65.2 |
| 66 | ハンガリー | ヨーロッパ | 77.18 | 73.89 | 80.33 | 6.44 | 64.8 |
| 67 | セルビア | ヨーロッパ | 76.94 | 73.68 | 80.18 | 6.50 | 63.9 |
| 68 | マレーシア | アジア | 76.82 | 74.45 | 79.52 | 5.07 | 64.0 |
| 69 | チュニジア | アフリカ | 76.71 | 74.13 | 79.33 | 5.20 | 63.6 |
| 70 | タイ | アジア | 76.56 | 72.34 | 80.98 | 8.64 | 65.8 |
| 71 | アルジェリア | アフリカ | 76.48 | 75.10 | 77.91 | 2.82 | 65.6 |
| 72 | バルバドス | アメリカ大陸 | 76.33 | 73.75 | 78.76 | 5.01 | 66.7 |
| 73 | ラトビア | ヨーロッパ | 76.33 | 71.75 | 80.60 | 8.85 | 63.8 |
| 74 | カーボベルデ | アフリカ | 76.22 | 73.05 | 79.37 | 6.32 | 63.8 |
| 75 | リトアニア | ヨーロッパ | 76.17 | 71.41 | 80.80 | 9.38 | 64.2 |
| 76 | ルーマニア | ヨーロッパ | 76.09 | 72.56 | 79.68 | 7.12 | 63.9 |
| 77 | ブラジル | アメリカ大陸 | 76.02 | 72.95 | 79.15 | 6.19 | 61.8 |
| 78 | アルメニア | アジア | 75.85 | 71.58 | 79.59 | 8.02 | 64.0 |
| 79 | ブルガリア | ヨーロッパ | 75.80 | 72.33 | 79.36 | 7.02 | 62.4 |
| 80 | ブルネイ | アジア | 75.50 | 73.49 | 77.73 | 4.24 | 67.1 |
| 81 | モロッコ | アフリカ | 75.49 | 73.35 | 77.78 | 4.43 | 62.3 |
| 82 | グレナダ | アメリカ大陸 | 75.37 | 72.52 | 78.50 | 5.98 | 63.2 |
| 83 | メキシコ | アメリカ大陸 | 75.26 | 72.44 | 78.00 | 5.56 | 61.4 |
| 84 | モーリシャス | アフリカ | 75.10 | 72.11 | 78.34 | 6.23 | 63.6 |
| 85 | ニカラグア | アメリカ大陸 | 75.10 | 72.46 | 77.58 | 5.11 | 64.6 |
| 86 | バングラデシュ | アジア | 74.93 | 73.30 | 76.67 | 3.36 | 63.1 |
| 87 | ベトナム | アジア | 74.74 | 70.05 | 79.38 | 9.33 | 65.4 |
| 88 | バハマ | アメリカ大陸 | 74.71 | 71.06 | 78.33 | 7.27 | 61.5 |
| 89 | ウクライナ | ヨーロッパ | 74.69 | 69.79 | 79.39 | 9.61 | 61.6 |
| 90 | ジョージア | アジア | 74.66 | 69.75 | 79.23 | 9.49 | 62.5 |
| 91 | ベラルーシ | ヨーロッパ | 74.62 | 69.74 | 79.22 | 9.48 | 63.7 |
| 92 | アゼルバイジャン | アジア | 74.58 | 71.71 | 77.29 | 5.58 | 64.0 |
| 93 | カザフスタン | アジア | 74.53 | 70.27 | 78.52 | 8.25 | 61.6 |
| 94 | パラグアイ | アメリカ大陸 | 73.98 | 71.01 | 77.09 | 6.08 | 60.9 |
| 95 | ドミニカ共和国 | アメリカ大陸 | 73.87 | 70.66 | 77.10 | 6.44 | 63.6 |
| 96 | スリナム | アメリカ大陸 | 73.76 | 70.59 | 76.98 | 6.38 | 60.3 |
| 97 | 北朝鮮 | アジア | 73.74 | 71.55 | 75.88 | 4.33 | 64.7 |
| 98 | ベリーズ | アメリカ大陸 | 73.74 | 71.08 | 76.66 | 5.58 | 63.8 |
| 99 | トリニダード・トバゴ | アメリカ大陸 | 73.62 | 70.51 | 76.82 | 6.32 | 61.9 |
| 100 | ロシア | ヨーロッパ | 73.34 | 67.48 | 79.19 | 11.71 | 60.9 |
| 101 | ブータン | アジア | 73.26 | 71.57 | 75.27 | 3.70 | 64.8 |
| 102 | トンガ | オセアニア | 73.07 | 69.50 | 76.54 | 7.04 | 63.8 |
| 103 | ホンジュラス | アメリカ大陸 | 73.04 | 70.49 | 75.67 | 5.18 | 60.1 |
| 104 | セーシェル | アフリカ | 72.99 | 70.08 | 76.66 | 6.59 | 64.7 |
| 105 | セントルシア | アメリカ大陸 | 72.85 | 69.45 | 76.45 | 7.00 | 61.8 |
| 106 | グアテマラ | アメリカ大陸 | 72.75 | 70.44 | 75.04 | 4.60 | 59.3 |
| 107 | ベネズエラ | アメリカ大陸 | 72.67 | 68.88 | 76.66 | 7.77 | 62.1 |
| 108 | シリア | アジア | 72.56 | 70.21 | 74.92 | 4.71 | 62.3 |
| 109 | ウズベキスタン | アジア | 72.53 | 69.56 | 75.55 | 5.98 | 63.4 |
| 110 | イラク | アジア | 72.42 | 70.50 | 74.18 | 3.68 | 61.0 |
| 111 | エルサルバドル | アメリカ大陸 | 72.30 | 67.76 | 76.49 | 8.73 | 62.2 |
| 112 | セントクリストファー・ネービス | アメリカ大陸 | 72.28 | 68.69 | 76.16 | 7.47 | — |
| 113 | インド | アジア | 72.24 | 70.73 | 73.86 | 3.13 | 58.2 |
| 114 | モンゴル | アジア | 71.99 | 67.49 | 76.66 | 9.16 | 61.3 |
| 115 | タジキスタン | アジア | 71.93 | 69.68 | 74.14 | 4.46 | 63.1 |
| 116 | サモア | オセアニア | 71.83 | 69.96 | 73.82 | 3.86 | 61.6 |
| 117 | キルギス | アジア | 71.82 | 68.31 | 75.40 | 7.10 | 63.4 |
| 118 | エジプト | アフリカ | 71.81 | 69.65 | 74.01 | 4.36 | 60.4 |
| 119 | バヌアツ | オセアニア | 71.65 | 69.58 | 74.11 | 4.53 | 58.7 |
| 120 | ジャマイカ | アメリカ大陸 | 71.61 | 69.08 | 74.15 | 5.07 | 61.7 |
| 121 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | アメリカ大陸 | 71.38 | 68.78 | 74.48 | 5.69 | 62.9 |
| 122 | モルドバ | ヨーロッパ | 71.33 | 66.70 | 75.67 | 8.97 | 61.2 |
| 123 | ドミニカ国 | アメリカ大陸 | 71.29 | 68.35 | 74.72 | 6.37 | — |
| 124 | インドネシア | アジア | 71.29 | 69.16 | 73.43 | 4.27 | 60.7 |
| 125 | リビア | アフリカ | 71.12 | 69.63 | 72.68 | 3.05 | 62.1 |
| 126 | カンボジア | アジア | 70.82 | 68.15 | 73.36 | 5.21 | 60.6 |
| 127 | ソロモン諸島 | オセアニア | 70.69 | 69.36 | 72.18 | 2.82 | 57.4 |
| 128 | ネパール | アジア | 70.64 | 69.09 | 72.14 | 3.05 | 60.2 |
| 129 | ガイアナ | アメリカ大陸 | 70.32 | 66.62 | 74.09 | 7.47 | 56.8 |
| 130 | トルクメニスタン | アジア | 70.20 | 67.00 | 73.01 | 6.01 | 60.8 |
| 131 | フィリピン | アジア | 69.95 | 66.99 | 72.96 | 5.97 | 58.8 |
| 132 | サントメ・プリンシペ | アフリカ | 69.90 | 66.41 | 73.91 | 7.50 | 62.4 |
| 133 | イエメン | アジア | 69.44 | 67.37 | 71.55 | 4.18 | 56.5 |
| 134 | パラオ | オセアニア | 69.38 | 67.25 | 71.94 | 4.69 | — |
| 135 | ボツワナ | アフリカ | 69.29 | 66.78 | 71.85 | 5.07 | 53.1 |
| 136 | ラオス | アジア | 69.22 | 67.02 | 71.53 | 4.51 | 60.4 |
| 137 | セネガル | アフリカ | 68.92 | 67.01 | 71.01 | 4.01 | 58.9 |
| 138 | エリトリア | アフリカ | 68.89 | 66.76 | 70.94 | 4.18 | 55.4 |
| 139 | ボリビア | アメリカ大陸 | 68.74 | 66.27 | 71.32 | 5.06 | 57.4 |
| 140 | モーリタニア | アフリカ | 68.71 | 66.70 | 70.73 | 4.03 | 60.4 |
| 141 | ガボン | アフリカ | 68.51 | 66.06 | 71.24 | 5.18 | 56.3 |
| 142 | ウガンダ | アフリカ | 68.49 | 65.49 | 71.37 | 5.88 | 57.2 |
| 143 | ルワンダ | アフリカ | 68.02 | 65.71 | 70.14 | 4.43 | 58.7 |
| 144 | 東ティモール | アジア | 67.90 | 66.26 | 69.67 | 3.41 | 59.5 |
| 145 | パキスタン | アジア | 67.80 | 65.46 | 70.32 | 4.86 | 56.9 |
| 146 | エチオピア | アフリカ | 67.60 | 64.35 | 71.02 | 6.67 | 58.8 |
| 147 | マラウイ | アフリカ | 67.56 | 64.27 | 70.77 | 6.50 | 54.7 |
| 148 | ナミビア | アフリカ | 67.52 | 63.45 | 71.48 | 8.02 | 52.8 |
| 149 | フィジー | オセアニア | 67.46 | 65.47 | 69.54 | 4.07 | 57.7 |
| 150 | ミクロネシア連邦 | オセアニア | 67.36 | 63.63 | 71.28 | 7.65 | 57.9 |
| 151 | ツバル | オセアニア | 67.26 | 63.91 | 70.86 | 6.95 | — |
| 152 | タンザニア | アフリカ | 67.21 | 64.40 | 70.00 | 5.60 | 58.1 |
| 153 | ミャンマー | アジア | 67.10 | 63.99 | 70.38 | 6.39 | 59.8 |
| 154 | マーシャル諸島 | オセアニア | 67.08 | 65.03 | 69.48 | 4.45 | — |
| 155 | コモロ | アフリカ | 67.02 | 65.01 | 69.20 | 4.18 | 59.0 |
| 156 | キリバス | オセアニア | 66.60 | 64.69 | 68.32 | 3.64 | 53.7 |
| 157 | ザンビア | アフリカ | 66.53 | 64.10 | 68.87 | 4.77 | 53.0 |
| 158 | スーダン | アフリカ | 66.52 | 63.45 | 69.83 | 6.38 | 58.5 |
| 159 | 南アフリカ | アフリカ | 66.31 | 62.78 | 69.79 | 7.01 | 52.8 |
| 160 | アフガニスタン | アジア | 66.29 | 64.70 | 67.81 | 3.11 | 50.5 |
| 161 | パプアニューギニア | オセアニア | 66.26 | 63.84 | 69.21 | 5.37 | 57.5 |
| 162 | ジブチ | アフリカ | 66.20 | 63.73 | 68.74 | 5.01 | 57.0 |
| 163 | ガンビア | アフリカ | 66.06 | 64.35 | 67.75 | 3.40 | 55.8 |
| 164 | コンゴ共和国 | アフリカ | 66.00 | 64.33 | 67.71 | 3.39 | 54.8 |
| 165 | ガーナ | アフリカ | 65.70 | 63.31 | 68.16 | 4.85 | 57.9 |
| 166 | ハイチ | アメリカ大陸 | 65.12 | 61.90 | 68.49 | 6.59 | 53.9 |
| 167 | アンゴラ | アフリカ | 64.80 | 62.27 | 67.34 | 5.07 | 53.8 |
| 168 | エスワティニ | アフリカ | 64.26 | 61.32 | 67.11 | 5.79 | 47.5 |
| 169 | ギニアビサウ | アフリカ | 64.25 | 61.82 | 66.55 | 4.73 | 51.5 |
| 170 | カメルーン | アフリカ | 63.97 | 61.78 | 66.23 | 4.45 | 54.0 |
| 171 | 赤道ギニア | アフリカ | 63.91 | 62.22 | 65.89 | 3.66 | 53.3 |
| 172 | マダガスカル | アフリカ | 63.83 | 62.12 | 65.60 | 3.48 | 55.1 |
| 173 | ケニア | アフリカ | 63.83 | 61.64 | 66.12 | 4.48 | 58.2 |
| 174 | ブルンジ | アフリカ | 63.82 | 61.75 | 65.88 | 4.13 | 55.8 |
| 175 | モザンビーク | アフリカ | 63.80 | 60.49 | 66.74 | 6.26 | 49.7 |
| 176 | ジンバブエ | アフリカ | 63.06 | 60.49 | 65.31 | 4.82 | 51.3 |
| 177 | トーゴ | アフリカ | 62.93 | 62.70 | 63.15 | 0.46 | 55.9 |
| 178 | リベリア | アフリカ | 62.32 | 61.02 | 63.63 | 2.61 | 54.0 |
| 179 | ナウル | オセアニア | 62.28 | 60.41 | 64.19 | 3.77 | — |
| 180 | コートジボワール | アフリカ | 62.11 | 60.17 | 64.31 | 4.14 | 55.4 |
| 181 | コンゴ民主共和国 | アフリカ | 62.07 | 59.96 | 64.23 | 4.27 | 53.2 |
| 182 | シエラレオネ | アフリカ | 61.96 | 60.23 | 63.70 | 3.47 | 53.1 |
| 183 | ニジェール | アフリカ | 61.43 | 60.49 | 62.41 | 1.92 | 52.6 |
| 184 | ブルキナファソ | アフリカ | 61.29 | 59.11 | 63.43 | 4.32 | 54.6 |
| 185 | ベナン | アフリカ | 60.96 | 59.52 | 62.42 | 2.90 | 55.7 |
| 186 | ギニア | アフリカ | 60.90 | 59.66 | 62.09 | 2.43 | 53.4 |
| 187 | マリ | アフリカ | 60.67 | 59.25 | 62.15 | 2.90 | 53.6 |
| 188 | ソマリア | アフリカ | 58.97 | 56.49 | 61.55 | 5.06 | 47.4 |
| 189 | レソト | アフリカ | 57.80 | 55.03 | 60.44 | 5.41 | 44.6 |
| 190 | 南スーダン | アフリカ | 57.74 | 54.76 | 60.75 | 5.99 | 50.5 |
| 191 | 中央アフリカ共和国 | アフリカ | 57.67 | 55.51 | 59.56 | 4.05 | 45.4 |
| 192 | チャド | アフリカ | 55.24 | 53.36 | 57.19 | 3.83 | 51.5 |
| 193 | ナイジェリア | アフリカ | 54.63 | 54.33 | 54.94 | 0.61 | 55.0 |
出典
- United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
- WHO, Global Health Observatory — Healthy life expectancy (HALE)(世界保健機関。健康寿命の推計は2021年が最新)