ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 愛知県 / 碧南市 / 避難と消防
愛知県碧南市の避難と消防
公開
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。碧南市の466町丁目を、人口の多い順に並べています。
指定緊急避難場所から1km以内100%72,195人
避難場所までの平均距離241m人口で重みを付けた直線距離
指定避難所から1km以内94%泊まれる避難所
福祉避難所から3km以内48%要配慮者のための避難所
消防署から3km以内99%
消防署までの平均距離1.3km
洪水のときに開く場所から1km以内99%
地震のときに開く場所から1km以内100%
津波のときに開く場所から1km以内100%海から遠い町丁目は該当しない
町丁目(466)
| 町丁目 | 最寄りの避難場所 | そこまで | 1km圏の数 | 洪水時 | 地震時 | 津波時 | 土砂災害時 | 指定避難所 | 福祉避難所 | 消防署 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新道町一丁目 | 市営新道住宅 | 190m | 8 | 190m | 190m | 190m | 190m | 407m | 1.9km | 1.6km |
| 沢渡町 | 沢渡公園 | 104m | 25 | 368m | 104m | 104m | 104m | 367m | 3.4km | 1.6km |
| 三度山町二丁目 | 市営三度山住宅 | 93m | 11 | 93m | 93m | 93m | 93m | 389m | 516m | 112m |
| 入船町三丁目 | 伊勢町公園 | 207m | 10 | 653m | 614m | 614m | 207m | 666m | 5.6km | 1.4km |
| 入船町六丁目 | 大浜熊野大神社境内 | 480m | 7 | 867m | 480m | 480m | 480m | 931m | 5.9km | 1.5km |
| 岬町四丁目 | 児童養護施設オリーブ | 546m | 2 | 546m | 546m | 546m | 546m | 1.5km | 5.6km | 1.8km |
| 鷲塚町六丁目 | 東町内会館 | 373m | 3 | 632m | 373m | 373m | 373m | 1.1km | 3.2km | 1.7km |
| 野田町 | 野田公園 | 137m | 22 | 137m | 137m | 137m | 137m | 469m | 3.1km | 1.9km |
| 雨池町 | トヨタ自動車㈱アリビオ寮敷地 | 182m | 10 | 255m | 182m | 182m | 182m | 702m | 5.3km | 1.5km |
| 川口町一丁目 | 中部電力㈱川口寮 | 394m | 2 | 394m | 394m | 394m | 394m | 3.5km | 5.5km | 4.0km |
| 源氏神明町 | 神明社境内 | 92m | 21 | 164m | 92m | 92m | 92m | 157m | 3.4km | 1.3km |
| 上町四丁目 | 西端小学校グラウンド | 235m | 11 | 295m | 235m | 235m | 235m | 221m | 891m | 577m |
| 神有町一丁目 | 市営城山住宅 | 169m | 10 | 169m | 169m | 169m | 169m | 393m | 3.1km | 593m |
| 若松町一丁目 | 大浜熊野大神社境内 | 250m | 6 | 812m | 250m | 250m | 250m | 902m | 5.8km | 1.3km |
| 日進町二丁目 | 日進小学校グラウンド | 296m | 10 | 318m | 318m | 318m | 296m | 549m | 4.0km | 1.0km |
| 金山町一丁目 | 秋葉神社境内 | 223m | 9 | 409m | 223m | 223m | 223m | 95m | 1.5km | 1.2km |
| 入船町一丁目 | 伊勢町公園 | 296m | 10 | 659m | 540m | 540m | 296m | 707m | 5.7km | 1.4km |
| 松本町 | 沢渡公園 | 252m | 25 | 264m | 252m | 252m | 252m | 197m | 3.1km | 1.5km |
| 鷲塚町一丁目 | 鷲塚小学校グラウンド | 364m | 6 | 364m | 364m | 364m | 364m | 361m | 3.5km | 977m |
| 久沓町四丁目 | 六軒町公園及びアイシン精機㈱駐車場 | 449m | 12 | 449m | 449m | 449m | 449m | 476m | 879m | 1.5km |
| 権現町一丁目 | 児童養護施設オリーブ | 557m | 2 | 557m | 557m | 557m | 557m | 1.5km | 5.4km | 1.7km |
| 上町一丁目 | 西端小学校校舎 | 25m | 10 | 25m | 25m | 25m | 25m | 79m | 616m | 392m |
| 笹山町三丁目 | 市営笹山住宅 | 150m | 7 | 150m | 150m | 150m | 150m | 52m | 2.3km | 1.4km |
| 権現町三丁目 | 児童養護施設オリーブ | 263m | 4 | 263m | 263m | 263m | 263m | 1.9km | 5.2km | 2.1km |
| 福清水町一丁目 | 末広東公園 | 228m | 21 | 228m | 228m | 228m | 228m | 328m | 2.3km | 1.7km |
| 志貴崎町一丁目 | 棚尾保育園園庭 | 445m | 13 | 554m | 445m | 445m | 445m | 783m | 4.5km | 1.9km |
| 鴻島町五丁目 | 霞浦公園 | 300m | 15 | 312m | 300m | 300m | 300m | 118m | 3.6km | 539m |
| 東山町五丁目 | 御鍬社境内 | 168m | 14 | 607m | 168m | 168m | 168m | 289m | 1.5km | 1.6km |
| 堀方町三丁目 | 中央中学校校舎 | 257m | 20 | 257m | 257m | 257m | 257m | 272m | 2.2km | 1.6km |
| 中後町四丁目 | 市民病院看護師住宅 | 172m | 16 | 172m | 172m | 172m | 172m | 513m | 2.9km | 894m |
| 日進町三丁目 | 日進小学校グラウンド | 276m | 8 | 331m | 331m | 331m | 276m | 598m | 4.1km | 1.1km |
| 尾城町三丁目 | 市民病院尾城共同住宅 | 199m | 15 | 199m | 199m | 199m | 199m | 293m | 3.1km | 621m |
| 神有町六丁目 | 鷲塚小学校校舎 | 161m | 11 | 161m | 161m | 161m | 161m | 155m | 3.5km | 492m |
| 道場山町五丁目 | 末広東公園 | 323m | 19 | 323m | 323m | 323m | 323m | 357m | 2.2km | 2.0km |
| 志貴崎町三丁目 | 若宮公園 | 526m | 10 | 770m | 548m | 548m | 526m | 923m | 4.8km | 2.1km |
| 坂口町二丁目 | トリーハイツ西端 | 366m | 11 | 366m | 366m | 366m | 366m | 410m | 866m | 480m |
| 東浦町一丁目 | 源氏神明公園 | 231m | 21 | 312m | 231m | 231m | 231m | 305m | 3.6km | 1.2km |
| 志貴崎町四丁目 | 棚尾保育園園庭 | 431m | 14 | 648m | 431m | 431m | 431m | 807m | 4.7km | 1.9km |
| 善明町三丁目 | ものづくりセンター | 174m | 18 | 174m | 174m | 174m | 174m | 164m | 3.8km | 1.4km |
| 岬町一丁目 | 大浜熊野大神社境内 | 394m | 4 | 866m | 394m | 394m | 394m | 1.2km | 5.8km | 1.6km |
| 鷲林町二丁目 | 特別養護老人ホームひまわり | 140m | 6 | 140m | 140m | 140m | 140m | 836m | 3.6km | 1.3km |
| 緑町二丁目 | 踏分公園 | 286m | 12 | 473m | 286m | 286m | 286m | 400m | 2.5km | 1.2km |
| 権田町 | トヨタ自動車㈱アリビオ寮敷地 | 331m | 10 | 498m | 331m | 331m | 331m | 612m | 5.4km | 1.5km |
| 宮後町三丁目 | 宮後公園 | 102m | 13 | 243m | 102m | 102m | 102m | 191m | 2.5km | 2.2km |
| 塩浜町五丁目 | スペクトル碧南 | 31m | 14 | 31m | 31m | 31m | 31m | 259m | 4.8km | 894m |
| 札木町一丁目 | 西端保育園園庭 | 115m | 11 | 276m | 115m | 115m | 115m | 93m | 750m | 361m |
| 相生町五丁目 | 神明社境内 | 95m | 13 | 95m | 95m | 95m | 95m | 158m | 1.2km | 2.0km |
| 堀方町二丁目 | 踏分公園 | 373m | 19 | 417m | 373m | 373m | 373m | 377m | 2.2km | 1.5km |
| 松江町五丁目 | 稲荷社境内 | 185m | 12 | 185m | 185m | 185m | 185m | 604m | 908m | 2.3km |
| 吹上町一丁目 | 油ヶ渕運動広場 | 412m | 10 | 569m | 412m | 412m | 412m | 326m | 1.2km | 835m |
| 伏見町四丁目 | ㈱中部プラントサービス碧南寮 | 182m | 11 | 182m | 182m | 182m | 182m | 250m | 3.9km | 641m |
| 西山町七丁目 | 御鍬社境内 | 139m | 12 | 533m | 139m | 139m | 139m | 401m | 1.3km | 1.5km |
| 坂口町三丁目 | 西端保育園園庭 | 248m | 10 | 462m | 248m | 248m | 248m | 146m | 981m | 555m |
| 作塚町二丁目 | ジール碧南店立体駐車場 | 221m | 20 | 221m | 221m | 221m | 221m | 316m | 3.7km | 1.8km |
| 宮後町四丁目 | 神明社境内 | 53m | 17 | 53m | 53m | 53m | 53m | 211m | 2.5km | 2.1km |
| 作塚町一丁目 | 南中学校校舎 | 256m | 23 | 256m | 256m | 256m | 256m | 314m | 3.5km | 1.8km |
| 西山町二丁目 | 御鍬社境内 | 387m | 12 | 760m | 387m | 387m | 387m | 483m | 1.3km | 1.2km |
| 相生町三丁目 | 神明社境内 | 216m | 15 | 216m | 216m | 216m | 216m | 426m | 902m | 1.9km |
| 上町二丁目 | 西端小学校グラウンド | 159m | 10 | 187m | 159m | 159m | 159m | 92m | 775m | 549m |
| 浅間町四丁目 | 新川町駅西駐車場 | 197m | 13 | 503m | 197m | 197m | 197m | 511m | 1.9km | 2.5km |
| 伊勢町一丁目 | 伊勢町公園 | 280m | 9 | 392m | 392m | 392m | 280m | 472m | 5.4km | 1.1km |
| 栄町四丁目 | 栄公園 | 192m | 19 | 192m | 192m | 192m | 192m | 200m | 2.9km | 1.6km |
| 油渕町二丁目 | 特別養護老人ホームシルバーピアみどり苑 | 32m | 10 | 721m | 32m | 32m | 32m | 370m | 1.3km | 869m |
| 石橋町三丁目 | 南中学校校舎 | 400m | 18 | 400m | 400m | 400m | 400m | 379m | 3.5km | 1.4km |
| 幸町二丁目 | 市民病院尾城共同住宅 | 152m | 17 | 152m | 152m | 152m | 152m | 458m | 2.9km | 941m |
| 川端町 | 若宮公園 | 124m | 8 | 497m | 482m | 482m | 124m | 1.1km | 5.1km | 1.9km |
| 宮町六丁目 | 大浜熊野大神社境内 | 253m | 4 | 911m | 253m | 253m | 253m | 1.2km | 5.4km | 1.3km |
| 前浜町一丁目 | 前浜集落センター | 265m | 1 | 265m | 265m | 265m | 265m | 1.5km | 6.1km | 2.3km |
| 天王町六丁目 | 津島神社境内 | 147m | 19 | 147m | 147m | 147m | 147m | 301m | 3.0km | 1.9km |
| 半崎町五丁目 | 東端公園 | 526m | 8 | 526m | 526m | 526m | 526m | 361m | 1.5km | 1.2km |
| 若宮町一丁目 | 八柱神社境内 | 144m | 14 | 295m | 144m | 144m | 144m | 861m | 4.8km | 1.5km |
| 鷲林町四丁目 | 特別養護老人ホームひまわり | 136m | 6 | 136m | 136m | 136m | 136m | 853m | 3.6km | 1.3km |
| 港本町 | トヨタ自動車㈱第1~第5衣浦寮敷地 | 460m | 5 | 775m | 460m | 460m | 460m | 881m | 4.9km | 364m |
| 相生町二丁目 | 神明社境内 | 250m | 13 | 250m | 250m | 250m | 250m | 326m | 999m | 2.1km |
| 三度山町一丁目 | 市営三度山住宅 | 163m | 11 | 163m | 163m | 163m | 163m | 264m | 536m | 197m |
| 平七町五丁目 | 日進小学校校舎 | 309m | 13 | 309m | 309m | 309m | 309m | 772m | 4.3km | 1.6km |
| 堀方町一丁目 | 住吉神社境内 | 208m | 15 | 627m | 208m | 208m | 208m | 608m | 2.1km | 1.6km |
| 城山町三丁目 | 市営城山住宅 | 147m | 13 | 147m | 147m | 147m | 147m | 414m | 2.9km | 742m |
| 宮後町一丁目 | 宮後公園 | 127m | 14 | 211m | 127m | 127m | 127m | 294m | 2.4km | 2.3km |
| 福清水町三丁目 | 末広東公園 | 84m | 21 | 84m | 84m | 84m | 84m | 312m | 2.4km | 1.7km |
| 坂口町一丁目 | トリーハイツ西端 | 160m | 11 | 160m | 160m | 160m | 160m | 569m | 735m | 424m |
| 伏見町二丁目 | 霞浦公園 | 234m | 11 | 251m | 234m | 234m | 234m | 178m | 3.8km | 678m |
| 志貴町三丁目 | 棚尾保育園園庭 | 187m | 15 | 402m | 187m | 187m | 187m | 562m | 4.5km | 1.8km |
| 天神町二丁目 | 東中学校グラウンド | 152m | 15 | 152m | 152m | 152m | 242m | 229m | 3.2km | 522m |
| 向陽町二丁目 | 中央小学校校舎 | 120m | 17 | 120m | 120m | 120m | 120m | 76m | 2.7km | 1.4km |
| 笹山町一丁目 | 市営新道住宅 | 137m | 7 | 137m | 137m | 137m | 137m | 309m | 1.9km | 1.6km |
| 白砂町 | 西端小学校校舎 | 333m | 9 | 333m | 333m | 333m | 333m | 394m | 400m | 465m |
| 植出町一丁目 | 踏分公園 | 378m | 17 | 443m | 378m | 378m | 378m | 366m | 2.5km | 1.2km |
| 金山町五丁目 | 住吉神社境内 | 227m | 9 | 460m | 227m | 227m | 227m | 419m | 1.9km | 1.7km |
| 善明町二丁目 | 南中学校校舎 | 202m | 19 | 202m | 202m | 202m | 202m | 193m | 3.6km | 1.5km |
| 西山町一丁目 | 碧南工科高等学校グラウンド | 400m | 7 | 754m | 400m | 400m | 400m | 332m | 1.2km | 1.2km |
| 千福町二丁目 | 斎宮社境内 | 140m | 16 | 140m | 140m | 140m | 140m | 221m | 1.7km | 2.1km |
| 道場山町二丁目 | 神明社境内 | 259m | 19 | 259m | 259m | 259m | 259m | 438m | 2.2km | 2.2km |
| 東山町四丁目 | 御鍬社境内 | 231m | 13 | 688m | 231m | 231m | 231m | 410m | 1.5km | 1.5km |
| 若宮町三丁目 | 若宮公園 | 27m | 8 | 356m | 336m | 336m | 27m | 982m | 5.0km | 1.7km |
| 音羽町二丁目 | スペクトル碧南 | 324m | 18 | 324m | 324m | 324m | 324m | 370m | 4.4km | 922m |
| 天王町三丁目 | 野田公園 | 242m | 17 | 242m | 242m | 242m | 242m | 185m | 2.8km | 2.0km |
| 三宅町四丁目 | ㈱中部プラントサービス碧南寮 | 87m | 10 | 87m | 87m | 87m | 87m | 274m | 3.9km | 390m |
| 汐田町五丁目 | 棚尾保育園園庭 | 27m | 18 | 200m | 27m | 27m | 27m | 358m | 4.3km | 1.7km |
| 栄町二丁目 | 栄公園 | 27m | 19 | 27m | 27m | 27m | 27m | 222m | 2.7km | 1.6km |
| 幸町一丁目 | 中央中学校グラウンド | 278m | 20 | 278m | 278m | 278m | 278m | 263m | 2.7km | 1.1km |
| 東山町六丁目 | 秋葉神社境内 | 293m | 11 | 586m | 293m | 293m | 293m | 396m | 1.7km | 1.6km |
| 踏分町二丁目 | 踏分公園 | 181m | 16 | 568m | 181m | 181m | 181m | 505m | 2.3km | 1.4km |
| 池下町四丁目 | 鷲塚小学校校舎 | 458m | 10 | 458m | 458m | 458m | 458m | 430m | 3.8km | 366m |
| 向陽町四丁目 | 中央小学校グラウンド | 226m | 18 | 226m | 226m | 226m | 226m | 73m | 3.0km | 1.4km |
| 幸町六丁目 | 市営向山住宅 | 14m | 20 | 14m | 14m | 14m | 14m | 265m | 3.1km | 1.1km |
| 塩浜町八丁目 | トヨタ自動車㈱アリビオ寮敷地 | 66m | 10 | 211m | 66m | 66m | 66m | 468m | 5.1km | 1.3km |
| 善明町一丁目 | 沢渡公園 | 332m | 22 | 344m | 332m | 332m | 332m | 371m | 3.4km | 1.7km |
| 池下町三丁目 | 鷲塚小学校校舎 | 363m | 10 | 363m | 363m | 363m | 363m | 410m | 3.8km | 541m |
| 吹上町三丁目 | 油ヶ渕運動広場 | 301m | 10 | 755m | 301m | 301m | 301m | 446m | 1.3km | 986m |
| 天王町七丁目 | 津島神社境内 | 102m | 21 | 102m | 102m | 102m | 102m | 395m | 3.1km | 1.8km |
| 平山町三丁目 | 榎前農村公園 | 921m | 1 | 1.0km | 921m | 921m | 921m | 1.1km | 1.8km | 2.6km |
| 幸町四丁目 | 中央小学校グラウンド | 255m | 21 | 255m | 255m | 255m | 255m | 298m | 2.8km | 1.1km |
| 中山町二丁目 | 市民病院尾城共同住宅 | 222m | 17 | 222m | 222m | 222m | 222m | 472m | 3.2km | 719m |
| 緑町四丁目 | 踏分公園 | 256m | 17 | 502m | 256m | 256m | 256m | 458m | 2.5km | 1.3km |
| 篭田町二丁目 | 斎宮社境内 | 289m | 20 | 289m | 289m | 289m | 289m | 442m | 1.9km | 2.0km |
| 幸町三丁目 | 市営向山住宅 | 181m | 20 | 181m | 181m | 181m | 181m | 390m | 3.0km | 978m |
| 城山町五丁目 | 市営城山住宅 | 33m | 9 | 33m | 33m | 33m | 33m | 425m | 2.9km | 716m |
| 中山町四丁目 | 霞浦公園 | 318m | 19 | 322m | 318m | 318m | 318m | 392m | 3.3km | 785m |
| 丸山町三丁目 | 碧南工科高等学校グラウンド | 100m | 10 | 474m | 100m | 100m | 100m | 89m | 1.0km | 1.1km |
| 宮町四丁目 | 大浜熊野大神社境内 | 147m | 6 | 653m | 147m | 147m | 147m | 769m | 5.5km | 1.1km |
| 荒子町二丁目 | 市営笹山住宅 | 253m | 8 | 253m | 253m | 253m | 253m | 189m | 2.4km | 1.3km |
| 春日町二丁目 | 棚尾小学校グラウンド | 146m | 18 | 147m | 146m | 146m | 146m | 177m | 3.9km | 1.8km |
| 前浜町四丁目 | 前浜集落センター | 451m | 1 | 451m | 451m | 451m | 451m | 1.5km | 6.3km | 2.3km |
| 栗山町一丁目 | ジール碧南店立体駐車場 | 110m | 19 | 110m | 110m | 110m | 110m | 401m | 3.7km | 1.7km |
| 宮町一丁目 | トヨタ自動車㈱第1~第5衣浦寮敷地 | 176m | 7 | 497m | 176m | 176m | 176m | 622m | 5.3km | 859m |
| 池下町一丁目 | 鷲塚小学校グラウンド | 400m | 6 | 400m | 400m | 400m | 400m | 433m | 3.8km | 791m |
| 大浜上町四丁目 | 津島神社境内 | 138m | 23 | 138m | 138m | 138m | 138m | 512m | 3.2km | 1.7km |
| 平山町 | 榎前農村公園 | 1.1km | 0 | 1.3km | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 1.3km | 1.8km | 2.4km |
| 石橋町一丁目 | 津島神社境内 | 295m | 22 | 295m | 295m | 295m | 295m | 529m | 3.3km | 1.6km |
| 緑町一丁目 | 踏分公園 | 101m | 13 | 529m | 101m | 101m | 101m | 456m | 2.4km | 1.3km |
| 旭町四丁目 | 鷲塚小学校グラウンド | 169m | 8 | 169m | 169m | 169m | 169m | 195m | 3.6km | 750m |
| 霞浦町四丁目 | 霞浦公園 | 279m | 17 | 422m | 279m | 279m | 279m | 470m | 3.7km | 1.1km |
| 平七町四丁目 | 日進小学校校舎 | 288m | 15 | 288m | 288m | 288m | 288m | 636m | 4.2km | 1.7km |
| 羽根町三丁目 | 荒神社境内 | 269m | 16 | 269m | 269m | 269m | 269m | 241m | 4.0km | 1.1km |
| 千福町四丁目 | 斎宮社境内 | 173m | 17 | 173m | 173m | 173m | 173m | 210m | 1.6km | 2.2km |
| 中松町二丁目 | 水族館北駐車場 | 150m | 14 | 499m | 150m | 150m | 150m | 261m | 3.4km | 1.3km |
| 三宅町一丁目 | ㈱中部プラントサービス碧南寮 | 525m | 9 | 525m | 525m | 525m | 525m | 257m | 3.8km | 207m |
| 末広町一丁目 | 末広公園 | 146m | 19 | 146m | 146m | 146m | 146m | 175m | 2.3km | 1.9km |
| 六軒町二丁目 | 六軒町公園及びアイシン精機㈱駐車場 | 337m | 14 | 337m | 337m | 337m | 337m | 539m | 539m | 1.6km |
| 篭田町三丁目 | 新川町駅西駐車場 | 351m | 17 | 395m | 351m | 351m | 351m | 474m | 1.9km | 2.1km |
| 鶴見町三丁目 | 御鍬社境内 | 233m | 12 | 427m | 233m | 233m | 233m | 120m | 1.6km | 1.8km |
| 本郷町二丁目 | 大浜保育園園庭 | 45m | 12 | 110m | 45m | 45m | 45m | 155m | 4.0km | 793m |
| 湖西町一丁目 | 油ヶ渕運動広場 | 220m | 10 | 639m | 220m | 220m | 220m | 290m | 1.2km | 754m |
| 笹山町一丁目 | 市営笹山住宅 | 145m | 8 | 145m | 145m | 145m | 145m | 206m | 2.0km | 1.6km |
| 天王町四丁目 | 熊野神社境内 | 139m | 12 | 139m | 139m | 139m | 139m | 130m | 2.7km | 2.0km |
| 鶴見町四丁目 | 御鍬社境内 | 247m | 14 | 262m | 247m | 247m | 247m | 176m | 1.3km | 1.8km |
| 中山町三丁目 | 市民病院尾城共同住宅 | 330m | 16 | 330m | 330m | 330m | 330m | 387m | 3.3km | 643m |
| 石橋町二丁目 | 水族館北駐車場 | 301m | 16 | 411m | 301m | 301m | 301m | 409m | 3.4km | 1.4km |
| 長田町 | 東端公園 | 480m | 3 | 480m | 480m | 480m | 480m | 585m | 1.8km | 1.6km |
| 金山町三丁目 | 秋葉神社境内 | 105m | 8 | 369m | 105m | 105m | 105m | 202m | 1.7km | 1.4km |
| 千福町三丁目 | 斎宮社境内 | 63m | 17 | 63m | 63m | 63m | 63m | 398m | 1.7km | 2.1km |
| 末広町二丁目 | 末広公園 | 39m | 19 | 39m | 39m | 39m | 39m | 29m | 2.5km | 1.9km |
| 東山町三丁目 | 秋葉神社境内 | 254m | 12 | 688m | 254m | 254m | 254m | 319m | 1.5km | 1.3km |
| 湖西町二丁目 | 油ヶ渕遊園地 | 248m | 10 | 664m | 270m | 270m | 248m | 118m | 1.2km | 760m |
| 浜尾町三丁目 | 斎宮社境内 | 329m | 16 | 329m | 329m | 329m | 329m | 479m | 2.0km | 1.8km |
| 油渕町一丁目 | 油ヶ渕遊園地 | 131m | 9 | 677m | 247m | 247m | 131m | 122m | 1.2km | 768m |
| 栗山町二丁目 | ジール碧南店立体駐車場 | 20m | 17 | 20m | 20m | 20m | 20m | 418m | 3.8km | 1.6km |
| 中後町二丁目 | 市民病院看護師住宅 | 290m | 15 | 290m | 290m | 290m | 290m | 396m | 2.7km | 1.0km |
| 札木町三丁目 | 西端保育園園庭 | 109m | 11 | 434m | 109m | 109m | 109m | 129m | 946m | 530m |
| 鴻島町一丁目 | 東中学校グラウンド | 325m | 13 | 325m | 325m | 325m | 410m | 288m | 3.4km | 498m |
| 植出町二丁目 | 中央中学校校舎 | 304m | 17 | 304m | 304m | 304m | 304m | 227m | 2.4km | 1.3km |
| 札木町四丁目 | 市営三度山住宅 | 177m | 11 | 177m | 177m | 177m | 177m | 173m | 697m | 274m |
| 山神町四丁目 | 新川中学校校舎 | 159m | 13 | 159m | 159m | 159m | 159m | 207m | 1.2km | 2.3km |
| 池下町二丁目 | 鷲塚小学校グラウンド | 346m | 7 | 346m | 346m | 346m | 346m | 387m | 3.8km | 704m |
| 鶴見町一丁目 | 神明社境内 | 225m | 15 | 225m | 225m | 225m | 225m | 341m | 1.2km | 1.7km |
| 城山町一丁目 | 市営城山住宅 | 208m | 11 | 208m | 208m | 208m | 208m | 517m | 2.7km | 907m |
| 鷲塚町二丁目 | 東町内会館 | 260m | 6 | 443m | 260m | 260m | 260m | 516m | 3.5km | 1.1km |
| 久沓町三丁目 | 碧南工科高等学校グラウンド | 360m | 10 | 504m | 360m | 360m | 360m | 415m | 743m | 1.4km |
| 住吉町四丁目 | 住吉神社境内 | 268m | 16 | 475m | 268m | 268m | 268m | 498m | 2.0km | 1.7km |
| 半崎町三丁目 | 農業者コミュニティセンター駐車場 | 503m | 7 | 569m | 503m | 503m | 503m | 145m | 1.4km | 1.1km |
| 植出町四丁目 | 中央中学校校舎 | 155m | 16 | 155m | 155m | 155m | 155m | 118m | 2.4km | 1.4km |
| 道場山町一丁目 | 宮後公園 | 279m | 16 | 352m | 279m | 279m | 279m | 509m | 2.2km | 2.4km |
| 西山町三丁目 | 御鍬社境内 | 346m | 11 | 626m | 346m | 346m | 346m | 478m | 1.2km | 1.3km |
| 上町五丁目 | 西端保育園園庭 | 332m | 9 | 437m | 332m | 332m | 332m | 327m | 1.0km | 682m |
| 新川町五丁目 | 新川町駅西駐車場 | 134m | 15 | 317m | 134m | 134m | 134m | 367m | 1.8km | 2.3km |
| 鶴見町二丁目 | 御鍬社境内 | 93m | 15 | 405m | 93m | 93m | 93m | 175m | 1.4km | 1.7km |
| 浅間町一丁目 | 新川町駅西駐車場 | 232m | 14 | 234m | 232m | 232m | 232m | 342m | 1.6km | 2.6km |
| 浜尾町二丁目 | 斎宮社境内 | 207m | 19 | 207m | 207m | 207m | 207m | 501m | 1.9km | 1.9km |
| 東浦町五丁目 | 日進小学校校舎 | 214m | 15 | 214m | 214m | 214m | 214m | 632m | 4.0km | 1.5km |
| 鷲林町一丁目 | 特別養護老人ホームひまわり | 358m | 6 | 358m | 358m | 358m | 358m | 524m | 3.6km | 970m |
| 照光町一丁目 | 鷲塚小学校校舎 | 238m | 10 | 238m | 238m | 238m | 238m | 286m | 3.6km | 543m |
| 平七町二丁目 | 棚尾保育園園庭 | 196m | 15 | 349m | 196m | 196m | 196m | 456m | 4.2km | 1.9km |
| 久沓町一丁目 | ボートレースチケットショップ高浜 駐車場 | 321m | 15 | 321m | 321m | 321m | 321m | 390m | 591m | 1.3km |
| 住吉町三丁目 | 住吉神社境内 | 119m | 14 | 582m | 119m | 119m | 119m | 501m | 2.0km | 1.8km |
| 西浜町二丁目 | 大浜幼稚園 | 140m | 12 | 140m | 140m | 140m | 140m | 228m | 4.9km | 647m |
| 日進町四丁目 | 日進小学校グラウンド | 60m | 14 | 119m | 119m | 119m | 60m | 899m | 4.2km | 1.4km |
| 浅間町三丁目 | 新川町駅西駐車場 | 63m | 14 | 370m | 63m | 63m | 63m | 387m | 1.8km | 2.4km |
| 石橋町四丁目 | 水族館北駐車場 | 393m | 16 | 420m | 393m | 393m | 393m | 313m | 3.7km | 1.2km |
| 尾城町四丁目 | 市民病院看護師住宅 | 134m | 14 | 134m | 134m | 134m | 134m | 387m | 3.0km | 733m |
| 西山町六丁目 | 御鍬社境内 | 170m | 13 | 384m | 170m | 170m | 170m | 380m | 1.2km | 1.6km |
| 浜田町一丁目 | 大浜小学校グラウンド | 32m | 11 | 64m | 64m | 64m | 32m | 88m | 5.0km | 879m |
| 源氏町三丁目 | 棚尾公民館 | 331m | 16 | 331m | 331m | 331m | 331m | 461m | 4.4km | 1.4km |
| 築山町三丁目 | 大浜幼稚園 | 372m | 11 | 372m | 372m | 372m | 372m | 428m | 4.7km | 422m |
| 福清水町一丁目 | 中央中学校校舎 | 284m | 20 | 284m | 284m | 284m | 284m | 357m | 2.2km | 1.7km |
| 鷲塚町五丁目 | 東町内会館 | 102m | 5 | 462m | 102m | 102m | 102m | 853m | 3.3km | 1.4km |
| 笹山町五丁目 | 踏分公園 | 250m | 9 | 277m | 250m | 250m | 250m | 243m | 2.2km | 1.5km |
| 三度山町三丁目 | トリーハイツ西端 | 191m | 11 | 191m | 191m | 191m | 191m | 491m | 602m | 272m |
| 鴻島町六丁目 | ㈱中部プラントサービス碧南寮 | 165m | 12 | 165m | 165m | 165m | 165m | 105m | 3.7km | 429m |
| 城山町二丁目 | 市民病院看護師住宅 | 206m | 12 | 206m | 206m | 206m | 206m | 524m | 2.8km | 869m |
| 錦町四丁目 | スペクトル碧南 | 223m | 12 | 223m | 223m | 223m | 223m | 185m | 4.8km | 724m |
| 三宅町二丁目 | ㈱中部プラントサービス碧南寮 | 328m | 10 | 328m | 328m | 328m | 328m | 166m | 3.8km | 179m |
| 相生町四丁目 | 神明社境内 | 155m | 14 | 155m | 155m | 155m | 155m | 407m | 1.0km | 1.8km |
| 向陽町三丁目 | 中央小学校グラウンド | 43m | 18 | 43m | 43m | 43m | 43m | 76m | 2.8km | 1.3km |
| 伊勢町二丁目 | 伊勢町公園 | 33m | 11 | 426m | 426m | 426m | 33m | 438m | 5.4km | 1.2km |
| 霞浦町一丁目 | 霞浦公園 | 186m | 18 | 366m | 186m | 186m | 186m | 361m | 3.5km | 974m |
| 平七町三丁目 | 棚尾保育園園庭 | 315m | 13 | 478m | 315m | 315m | 315m | 617m | 4.4km | 1.8km |
| 羽根町四丁目 | ものづくりセンター | 147m | 18 | 147m | 147m | 147m | 147m | 310m | 4.0km | 1.2km |
| 大浜上町三丁目 | 津島神社境内 | 236m | 16 | 236m | 236m | 236m | 236m | 537m | 3.1km | 1.6km |
