ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 青森県 / 弘前市 / 人口と世帯
青森県弘前市の人口と世帯
公開
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。弘前市の518町丁目を、人口の多い順に並べています。
人口168,466人71,022世帯
人口密度321人/km²面積 524.1km²
人口集中地区に住む人67%338町丁目が該当
2030年148,256人令和6年推計
2050年109,060人2020年の65%
2070年73,246人2020年の43%
2050年の65歳以上46%推計人口で重みを付けた平均
推計が付いた町丁目518/518
町丁目(518)
| 町丁目 | 人口 | 世帯 | 人口密度 | 人口集中地区 | 2050年 | 2070年 | 2050年の65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字高杉 | 1,764 | 504 | 170 | 55% | 35% | 49% | |
| 大字石川 | 1,670 | 558 | 261 | 56% | 35% | 52% | |
| 大字富士見町 | 1,292 | 937 | 8,337 | あり | 76% | 63% | 23% |
| 大字小沢 | 1,272 | 388 | 164 | 57% | 38% | 45% | |
| 大字鬼沢 | 1,263 | 368 | 121 | 56% | 35% | 51% | |
| 大字高屋 | 1,166 | 379 | 989 | 70% | 49% | 42% | |
| 大字大沢 | 1,057 | 324 | 85 | 56% | 37% | 46% | |
| 大字大久保 | 1,024 | 320 | 1,665 | あり | 76% | 53% | 45% |
| 大字一町田 | 1,013 | 313 | 636 | 68% | 48% | 44% | |
| 大字五代 | 1,009 | 321 | 150 | 61% | 42% | 44% | |
| 大字和徳町 | 974 | 429 | 3,763 | あり | 59% | 39% | 48% |
| 大字新里 | 974 | 328 | 429 | 66% | 44% | 48% | |
| 大字城南一丁目 | 951 | 515 | 6,832 | あり | 64% | 45% | 42% |
| 大字小友 | 945 | 297 | 215 | 58% | 36% | 49% | |
| 大字宮園四丁目 | 931 | 387 | 8,347 | あり | 57% | 37% | 51% |
| 大字広野二丁目 | 928 | 391 | 6,586 | あり | 70% | 49% | 46% |
| 大字三和 | 924 | 270 | 178 | 54% | 32% | 53% | |
| 大字独狐 | 898 | 246 | 358 | 53% | 32% | 51% | |
| 大字取上五丁目 | 892 | 406 | 7,010 | あり | 66% | 45% | 46% |
| 大字福村 | 874 | 230 | 652 | 65% | 46% | 44% | |
| 大字小栗山 | 873 | 300 | 157 | 63% | 40% | 49% | |
| 大字千年一丁目 | 869 | 334 | 6,399 | あり | 62% | 41% | 48% |
| 大字稔町 | 865 | 539 | 5,342 | あり | 71% | 58% | 26% |
| 大字青女子 | 829 | 278 | 267 | 61% | 40% | 49% | |
| 大字清水森 | 813 | 295 | 443 | 64% | 42% | 47% | |
| 大字原ケ平 | 803 | 132 | 428 | 68% | 53% | 24% | |
| 大字新寺町 | 785 | 454 | 2,515 | あり | 65% | 45% | 40% |
| 大字小比内五丁目 | 769 | 307 | 5,156 | あり | 76% | 53% | 45% |
| 大字浜の町東三丁目 | 765 | 314 | 5,868 | あり | 62% | 40% | 51% |
| 大字城東中央三丁目 | 764 | 382 | 6,520 | あり | 70% | 48% | 47% |
| 大字青山一丁目 | 758 | 361 | 6,354 | あり | 70% | 47% | 46% |
| 大字大町一丁目 | 752 | 374 | 6,937 | あり | 78% | 58% | 40% |
| 大字川先三丁目 | 752 | 328 | 7,332 | あり | 68% | 45% | 51% |
| 大字寒沢町 | 751 | 534 | 9,483 | あり | 67% | 51% | 31% |
| 大字撫牛子三丁目 | 748 | 297 | 5,566 | あり | 73% | 48% | 47% |
| 大字富野町 | 725 | 559 | 5,501 | あり | 79% | 68% | 18% |
| 大字取上一丁目 | 717 | 306 | 4,947 | あり | 67% | 44% | 47% |
| 大字御幸町 | 711 | 431 | 5,135 | あり | 73% | 54% | 36% |
| 大字広野一丁目 | 706 | 286 | 5,536 | あり | 75% | 51% | 47% |
| 大字大清水一丁目 | 706 | 316 | 5,597 | あり | 70% | 46% | 46% |
| 大字文京町 | 705 | 471 | 3,024 | あり | 62% | 49% | 24% |
| 大字松原西二丁目 | 701 | 299 | 7,955 | あり | 82% | 65% | 34% |
| 大字城東五丁目 | 700 | 339 | 5,652 | あり | 70% | 47% | 48% |
| 大字紺屋町 | 698 | 308 | 4,737 | あり | 72% | 55% | 37% |
| 大字中別所 | 697 | 194 | 137 | 64% | 40% | 50% | |
| 大字下湯口 | 695 | 204 | 401 | 59% | 37% | 49% | |
| 大字早稲田二丁目 | 689 | 284 | 7,018 | あり | 91% | 66% | 42% |
| 大字泉野二丁目 | 687 | 237 | 7,124 | あり | 91% | 66% | 42% |
| 大字早稲田三丁目 | 680 | 310 | 4,650 | あり | 92% | 68% | 41% |
| 大字松木平 | 680 | 236 | 506 | 58% | 35% | 52% | |
| 大字取上二丁目 | 676 | 291 | 4,081 | あり | 69% | 48% | 44% |
| 大字湯口 | 676 | 209 | 42 | 54% | 33% | 51% | |
| 大字青樹町 | 670 | 238 | 6,129 | あり | 66% | 46% | 45% |
| 大字松原東四丁目 | 657 | 280 | 6,411 | あり | 61% | 40% | 47% |
| 大字中野五丁目 | 656 | 290 | 5,851 | あり | 62% | 39% | 49% |
| 大字南富田町 | 652 | 374 | 6,254 | あり | 66% | 46% | 41% |
| 大字石渡四丁目 | 643 | 276 | 5,631 | あり | 79% | 58% | 38% |
| 大字早稲田一丁目 | 640 | 279 | 6,900 | あり | 95% | 67% | 43% |
| 大字城東四丁目 | 639 | 321 | 6,936 | あり | 68% | 46% | 46% |
| 大字西ケ丘町 | 632 | 484 | 9,017 | あり | 79% | 66% | 20% |
| 大字桔梗野二丁目 | 632 | 332 | 4,710 | あり | 69% | 51% | 40% |
| 大字松原東一丁目 | 629 | 259 | 5,633 | あり | 65% | 42% | 49% |
| 大字樹木一丁目 | 628 | 274 | 4,757 | あり | 77% | 56% | 44% |
| 大字富田町 | 628 | 449 | 6,693 | あり | 76% | 64% | 23% |
| 大字品川町 | 625 | 294 | 6,419 | あり | 61% | 40% | 51% |
| 大字十腰内 | 620 | 205 | 29 | 53% | 31% | 56% | |
| 大字桜ケ丘二丁目 | 617 | 248 | 5,654 | あり | 56% | 35% | 51% |
| 大字城東中央一丁目 | 615 | 304 | 7,354 | あり | 63% | 39% | 47% |
| 大字新町 | 607 | 250 | 4,198 | あり | 63% | 43% | 46% |
| 大字城東中央四丁目 | 599 | 264 | 6,549 | あり | 67% | 44% | 48% |
| 大字境関 | 596 | 205 | 437 | 66% | 45% | 43% | |
| 大字高田二丁目 | 585 | 264 | 4,484 | あり | 84% | 60% | 42% |
| 大字自由ヶ丘一丁目 | 585 | 219 | 6,973 | あり | 68% | 40% | 50% |
| 大字桜ケ丘四丁目 | 582 | 262 | 6,321 | あり | 50% | 28% | 57% |
| 大字三世寺 | 576 | 194 | 357 | 56% | 33% | 54% | |
| 大字桔梗野一丁目 | 574 | 266 | 4,916 | あり | 70% | 55% | 32% |
| 大字茂森新町四丁目 | 572 | 228 | 4,963 | あり | 61% | 36% | 54% |
| 大字乳井 | 571 | 197 | 177 | 53% | 31% | 54% | |
| 大字取上三丁目 | 570 | 247 | 6,142 | あり | 69% | 48% | 43% |
| 大字浜の町東二丁目 | 568 | 240 | 6,214 | あり | 65% | 43% | 45% |
| 大字堅田五丁目 | 566 | 216 | 7,897 | あり | 69% | 49% | 46% |
| 大字種市 | 560 | 194 | 149 | 56% | 36% | 49% | |
| 大字駒越 | 558 | 185 | 1,145 | 61% | 40% | 48% | |
| 大字南大町二丁目 | 556 | 313 | 7,629 | あり | 55% | 36% | 50% |
| 大字浜の町東五丁目 | 555 | 248 | 5,842 | あり | 69% | 45% | 48% |
| 大字鳥井野 | 555 | 158 | 468 | 47% | 28% | 54% | |
| 大字大森 | 553 | 175 | 70 | 53% | 31% | 56% | |
| 大字城西三丁目 | 552 | 249 | 7,660 | あり | 57% | 37% | 47% |
| 大字松原東五丁目 | 552 | 235 | 5,236 | あり | 61% | 40% | 50% |
| 大字青山三丁目 | 550 | 235 | 4,732 | あり | 73% | 50% | 43% |
| 大字熊嶋 | 546 | 201 | 530 | 67% | 44% | 44% | |
| 大字富栄 | 545 | 174 | 218 | 62% | 40% | 50% | |
| 大字堅田三丁目 | 541 | 245 | 5,312 | あり | 64% | 42% | 48% |
| 大字中野二丁目 | 540 | 331 | 5,811 | あり | 60% | 41% | 41% |
| 大字清原三丁目 | 539 | 219 | 7,520 | あり | 53% | 35% | 45% |
| 大字青山五丁目 | 538 | 213 | 5,093 | あり | 64% | 36% | 55% |
| 大字城西二丁目 | 531 | 267 | 6,794 | あり | 60% | 37% | 55% |
| 大字大川 | 531 | 91 | 270 | 31% | 19% | 51% | |
| 大字撫牛子二丁目 | 529 | 202 | 3,169 | あり | 87% | 71% | 35% |
| 大字安原二丁目 | 524 | 197 | 6,961 | あり | 60% | 37% | 49% |
| 大字富士見台一丁目 | 523 | 198 | 5,471 | あり | 65% | 42% | 47% |
| 大字青山四丁目 | 523 | 203 | 4,571 | あり | 64% | 36% | 49% |
| 大字中野一丁目 | 520 | 311 | 5,081 | あり | 71% | 55% | 34% |
| 大字悪戸 | 520 | 168 | 68 | 49% | 30% | 53% | |
| 大字千年四丁目 | 520 | 191 | 5,677 | あり | 66% | 44% | 46% |
| 大字宮園五丁目 | 519 | 218 | 6,586 | あり | 66% | 43% | 48% |
| 大字茂森新町一丁目 | 517 | 283 | 6,104 | あり | 76% | 54% | 42% |
| 大字田園四丁目 | 516 | 200 | 6,236 | あり | 77% | 51% | 46% |
| 大字大富町 | 507 | 295 | 6,036 | あり | 68% | 50% | 39% |
| 大字松原東二丁目 | 504 | 230 | 4,664 | あり | 57% | 36% | 50% |
| 大字石渡三丁目 | 503 | 194 | 4,105 | あり | 74% | 51% | 46% |
| 大字取上四丁目 | 499 | 199 | 6,202 | あり | 60% | 38% | 49% |
| 大字泉野四丁目 | 498 | 181 | 2,827 | 84% | 62% | 40% | |
| 大字青山二丁目 | 497 | 218 | 4,066 | あり | 56% | 33% | 53% |
| 大字桔梗野五丁目 | 496 | 287 | 6,437 | あり | 68% | 51% | 37% |
| 大字桔梗野三丁目 | 495 | 261 | 8,837 | あり | 61% | 37% | 53% |
| 大字高田一丁目 | 492 | 242 | 4,261 | あり | 71% | 48% | 47% |
| 大字蒔苗 | 490 | 168 | 333 | 54% | 34% | 48% | |
| 大字北園二丁目 | 487 | 246 | 6,575 | あり | 73% | 50% | 43% |
| 大字松原西一丁目 | 485 | 170 | 5,883 | あり | 62% | 41% | 46% |
| 大字北園一丁目 | 484 | 109 | 5,491 | あり | 51% | 31% | 53% |
| 大字一野渡 | 484 | 167 | 20 | 53% | 32% | 54% | |
| 大字泉野三丁目 | 483 | 154 | 4,728 | あり | 93% | 67% | 44% |
| 大字百沢字小松野 | 482 | 183 | 26 | 50% | 28% | 58% | |
| 大字宮地 | 471 | 150 | 140 | 61% | 40% | 47% | |
| 大字城東北三丁目 | 470 | 232 | 3,727 | あり | 71% | 47% | 49% |
| 大字楢木 | 468 | 147 | 183 | 58% | 34% | 55% | |
| 大字城東三丁目 | 467 | 207 | 5,918 | あり | 68% | 45% | 49% |
| 大字城西五丁目 | 465 | 210 | 5,938 | あり | 63% | 41% | 49% |
| 大字城南四丁目 | 462 | 228 | 6,889 | あり | 66% | 43% | 48% |
| 大字浜の町西二丁目 | 462 | 186 | 6,464 | あり | 71% | 47% | 46% |
| 大字桜ケ丘五丁目 | 460 | 225 | 6,992 | あり | 51% | 34% | 48% |
| 大字南城西二丁目 | 457 | 192 | 5,455 | あり | 61% | 40% | 48% |
| 大字城東北二丁目 | 457 | 207 | 5,749 | あり | 66% | 43% | 48% |
| 大字田町四丁目 | 456 | 213 | 6,256 | あり | 64% | 41% | 53% |
| 大字泉野一丁目 | 456 | 213 | 3,965 | あり | 86% | 63% | 41% |
| 大字駅前二丁目 | 454 | 229 | 4,627 | あり | 74% | 50% | 49% |
| 大字浜の町西三丁目 | 454 | 179 | 5,239 | あり | 65% | 43% | 48% |
| 大字五所 | 454 | 135 | 482 | 57% | 35% | 48% | |
| 大字西城北一丁目 | 453 | 200 | 5,797 | あり | 82% | 61% | 42% |
| 大字桜ケ丘三丁目 | 453 | 198 | 6,197 | あり | 52% | 31% | 56% |
| 大字小比内一丁目 | 453 | 215 | 5,649 | あり | 79% | 57% | 41% |
| 大字泉野五丁目 | 453 | 139 | 3,577 | あり | 92% | 68% | 39% |
| 大字土堂 | 451 | 113 | 459 | 47% | 30% | 49% | |
| 大字藤代二丁目 | 449 | 165 | 3,875 | あり | 68% | 45% | 48% |
| 大字浜の町東一丁目 | 448 | 173 | 4,431 | あり | 62% | 40% | 50% |
| 大字山王町 | 446 | 232 | 7,219 | あり | 60% | 38% | 50% |
| 大字田園一丁目 | 446 | 193 | 5,327 | あり | 81% | 56% | 43% |
| 大字城東一丁目 | 441 | 244 | 6,472 | あり | 68% | 45% | 49% |
| 大字和泉二丁目 | 437 | 143 | 5,863 | あり | 53% | 34% | 49% |
| 大字兼平 | 437 | 145 | 237 | 60% | 39% | 50% | |
| 大字桔梗野四丁目 | 434 | 199 | 6,749 | あり | 81% | 61% | 40% |
| 大字国吉 | 431 | 157 | 176 | 56% | 33% | 54% | |
| 大字在府町 | 428 | 275 | 5,158 | あり | 72% | 52% | 35% |
| 大字松原東三丁目 | 427 | 194 | 5,613 | あり | 61% | 39% | 52% |
| 大字末広四丁目 | 426 | 197 | 4,342 | あり | 83% | 58% | 42% |
| 大字旭ケ丘二丁目 | 423 | 175 | 4,429 | あり | 58% | 38% | 51% |
| 大字東城北一丁目 | 422 | 178 | 7,106 | あり | 75% | 51% | 46% |
| 大字安原一丁目 | 422 | 173 | 6,851 | あり | 68% | 43% | 49% |
| 大字狼森 | 416 | 145 | 945 | 56% | 34% | 55% | |
| 大字学園町 | 413 | 326 | 2,078 | あり | 87% | 75% | 19% |
| 大字清原二丁目 | 410 | 187 | 6,183 | あり | 65% | 44% | 49% |
| 大字松森町 | 409 | 220 | 4,365 | あり | 62% | 42% | 47% |
| 大字若党町 | 409 | 189 | 4,039 | あり | 65% | 45% | 46% |
| 大字津賀野 | 409 | 140 | 212 | 58% | 36% | 52% | |
| 大字堀越 | 408 | 138 | 256 | 55% | 33% | 52% | |
| 大字外崎二丁目 | 407 | 170 | 5,592 | あり | 64% | 40% | 50% |
| 大字若葉二丁目 | 405 | 148 | 2,417 | あり | 70% | 44% | 49% |
| 大字薬師堂 | 404 | 138 | 105 | 52% | 32% | 52% | |
| 大字堅田二丁目 | 401 | 176 | 3,136 | あり | 70% | 45% | 48% |
| 大字鼻和 | 399 | 131 | 270 | 61% | 40% | 47% | |
| 大字亀甲町 | 397 | 166 | 5,233 | あり | 60% | 38% | 51% |
| 大字樹木二丁目 | 395 | 188 | 2,414 | 67% | 44% | 48% | |
| 大字相馬 | 395 | 132 | 13 | 61% | 37% | 49% | |
| 大字堅田四丁目 | 394 | 158 | 6,150 | あり | 69% | 49% | 46% |
| 大字城南三丁目 | 393 | 167 | 6,751 | あり | 66% | 43% | 48% |
| 大字十面沢 | 393 | 133 | 30 | 54% | 30% | 57% | |
| 大字大町三丁目 | 392 | 205 | 6,598 | あり | 66% | 37% | 60% |
| 大字門外一丁目 | 392 | 144 | 2,191 | 64% | 44% | 46% | |
| 大字早稲田四丁目 | 388 | 171 | 2,239 | あり | 98% | 77% | 33% |
| 大字中崎 | 388 | 141 | 181 | 53% | 31% | 51% | |
| 大字豊原二丁目 | 385 | 248 | 7,319 | あり | 61% | 39% | 51% |
| 大字新岡 | 384 | 130 | 139 | 55% | 34% | 55% | |
| 大字茂森町 | 383 | 212 | 4,302 | あり | 61% | 41% | 43% |
| 大字門外四丁目 | 383 | 140 | 1,274 | 66% | 42% | 50% | |
| 大字紙漉沢 | 382 | 129 | 115 | 63% | 42% | 44% | |
| 大字外崎一丁目 | 381 | 180 | 5,250 | あり | 62% | 36% | 61% |
| 大字土手町 | 380 | 198 | 3,116 | あり | 50% | 30% | 52% |
| 大字富田三丁目 | 380 | 236 | 4,878 | あり | 69% | 51% | 37% |
| 大字東城北二丁目 | 379 | 176 | 6,095 | あり | 74% | 50% | 46% |
| 大字城西四丁目 | 378 | 182 | 5,549 | あり | 67% | 44% | 49% |
| 大字清原四丁目 | 378 | 115 | 5,168 | あり | 71% | 49% | 45% |
| 大字撫牛子一丁目 | 376 | 142 | 4,308 | あり | 61% | 38% | 52% |
| 大字宮川二丁目 | 371 | 172 | 5,363 | あり | 74% | 53% | 41% |
| 大字藤代三丁目 | 370 | 157 | 5,344 | あり | 65% | 42% | 49% |
| 大字大開三丁目 | 369 | 147 | 2,445 | あり | 64% | 43% | 47% |
| 大字稲田一丁目 | 366 | 190 | 7,026 | あり | 64% | 40% | 48% |
| 大字宮川三丁目 | 365 | 194 | 4,249 | あり | 74% | 49% | 49% |
| 大字八幡 | 365 | 124 | 440 | 66% | 43% | 49% | |
| 大字清原一丁目 | 364 | 157 | 3,656 | あり | 73% | 55% | 38% |
| 大字大清水四丁目 | 364 | 159 | 4,402 | あり | 71% | 46% | 49% |
| 大字西茂森二丁目 | 363 | 150 | 2,388 | あり | 61% | 41% | 48% |
| 大字野田一丁目 | 357 | 181 | 4,750 | あり | 64% | 42% | 47% |
| 大字栄町四丁目 | 349 | 151 | 3,553 | 60% | 39% | 52% | |
| 大字緑ケ丘二丁目 | 347 | 200 | 7,734 | あり | 49% | 28% | 53% |
| 大字高田五丁目 | 345 | 198 | 3,393 | あり | 90% | 68% | 39% |
| 大字稲田二丁目 | 344 | 161 | 6,206 | あり | 71% | 47% | 48% |
| 大字川合 | 344 | 118 | 269 | 65% | 42% | 50% | |
| 大字平岡町 | 343 | 127 | 4,024 | あり | 67% | 44% | 48% |
| 大字大町二丁目 | 341 | 195 | 6,637 | あり | 60% | 40% | 46% |
| 大字本町 | 340 | 215 | 1,991 | あり | 70% | 53% | 32% |
| 大字三岳町 | 340 | 166 | 5,523 | あり | 58% | 38% | 48% |
| 大字城南二丁目 | 340 | 185 | 4,078 | あり | 62% | 46% | 36% |
| 大字小比内四丁目 | 339 | 153 | 6,011 | あり | 73% | 53% | 40% |
| 大字城西一丁目 | 338 | 138 | 3,638 | あり | 56% | 35% | 51% |
| 大字浜の町西一丁目 | 338 | 126 | 3,176 | あり | 74% | 50% | 43% |
| 大字宮園三丁目 | 334 | 130 | 6,136 | あり | 69% | 49% | 43% |
| 大字金属町 | 334 | 64 | 2,943 | あり | 17% | 10% | 52% |
| 大字川先四丁目 | 334 | 136 | 2,839 | あり | 72% | 50% | 43% |
| 大字糠坪 | 334 | 96 | 239 | 64% | 43% | 46% | |
| 大字南大町一丁目 | 331 | 157 | 4,059 | あり | 79% | 57% | 39% |
| 大字大開一丁目 | 331 | 146 | 4,634 | あり | 59% | 37% | 51% |
| 大字高崎一丁目 | 329 | 166 | 5,551 | あり | 65% | 45% | 45% |
| 大字東城北三丁目 | 328 | 123 | 7,796 | あり | 67% | 44% | 50% |
| 大字紙漉町 | 325 | 224 | 6,518 | あり | 64% | 49% | 32% |
| 大字城東北一丁目 | 323 | 163 | 5,540 | あり | 66% | 40% | 52% |
| 大字若葉一丁目 | 318 | 132 | 2,534 | 55% | 34% | 49% | |
| 大字藤代一丁目 | 318 | 128 | 2,695 | 56% | 34% | 53% | |
| 大字百沢字東岩木山 | 318 | 73 | 6 | 50% | 27% | 63% | |
| 大字栄町三丁目 | 313 | 130 | 6,427 | あり | 59% | 41% | 40% |
| 大字西大工町 | 311 | 135 | 4,078 | あり | 56% | 34% | 50% |
| 大字大和沢 | 310 | 112 | 50 | 55% | 33% | 51% | |
| 大字笹森町 | 308 | 143 | 4,397 | あり | 60% | 39% | 49% |
| 大字駅前町 | 299 | 182 | 4,210 | あり | 61% | 34% | 60% |
| 大字千年三丁目 | 297 | 114 | 4,686 | あり | 55% | 34% | 54% |
| 大字田園三丁目 | 297 | 137 | 5,159 | あり | 80% | 53% | 48% |
| 大字八幡町二丁目 | 294 | 149 | 6,745 | あり | 77% | 53% | 46% |
| 大字川先二丁目 | 294 | 147 | 3,813 | あり | 74% | 52% | 40% |
| 大字葛原 | 294 | 107 | 214 | 53% | 32% | 55% | |
| 大字小人町 | 291 | 129 | 6,155 | あり | 62% | 39% | 46% |
| 大字城東中央二丁目 | 291 | 169 | 4,358 | あり | 77% | 53% | 43% |
| 大字南城西一丁目 | 290 | 150 | 7,191 | あり | 60% | 39% | 48% |
| 大字茂森新町三丁目 | 289 | 113 | 3,074 | あり | 65% | 42% | 48% |
| 大字代官町 | 289 | 181 | 3,632 | あり | 69% | 49% | 45% |
| 大字小比内三丁目 | 287 | 108 | 1,867 | 81% | 62% | 35% | |
| 大字前坂 | 287 | 100 | 352 | 64% | 40% | 47% | |
| 大字樹木四丁目 | 285 | 116 | 5,202 | あり | 65% | 40% | 50% |
| 大字安原三丁目 | 285 | 114 | 5,782 | あり | 83% | 60% | 42% |
| 大字城南五丁目 | 285 | 101 | 2,001 | 60% | 39% | 47% | |
| 大字山崎二丁目 | 279 | 127 | 4,744 | あり | 52% | 31% | 53% |
| 大字賀田一丁目 | 276 | 108 | 2,324 | 66% | 41% | 50% | |
| 大字茂森新町二丁目 | 275 | 137 | 6,037 | あり | 65% | 45% | 44% |
| 大字堅田 | 274 | 83 | 1,096 | 92% | 68% | 42% | |
| 大字川先一丁目 | 273 | 130 | 5,319 | あり | 66% | 43% | 45% |
| 大字浜の町北一丁目 | 271 | 90 | 2,684 | あり | 72% | 52% | 45% |
| 大字外瀬一丁目 | 269 | 100 | 3,696 | あり | 69% | 43% | 48% |
| 大字船水三丁目 | 269 | 93 | 1,512 | 66% | 42% | 52% | |
| 大字賀田二丁目 | 269 | 108 | 3,717 | 81% | 59% | 43% | |
| 大字春日町 | 268 | 125 | 5,978 | あり | 72% | 54% | 40% |
| 大字黒滝 | 265 | 89 | 260 | 64% | 41% | 48% | |
| 大字千年二丁目 | 264 | 100 | 4,376 | あり | 71% | 50% | 43% |
| 大字和泉一丁目 | 263 | 127 | 2,504 | あり | 65% | 40% | 51% |
| 大字旭ケ丘一丁目 | 261 | 121 | 2,211 | 59% | 36% | 50% | |
| 大字下白銀町 | 259 | 139 | 409 | あり | 58% | 37% | 46% |
| 大字桜林町 | 258 | 160 | 6,643 | あり | 78% | 62% | 28% |
| 大字笹館 | 257 | 97 | 94 | 48% | 27% | 55% | |
| 大字浜の町東四丁目 | 256 | 116 | 2,677 | あり | 62% | 41% | 49% |
| 大字向外瀬二丁目 | 252 | 94 | 2,367 | 65% | 42% | 48% | |
| 大字石渡一丁目 | 252 | 70 | 787 | 55% | 36% | 47% | |
| 大字銅屋町 | 251 | 119 | 5,246 | あり | 72% | 55% | 32% |
| 大字西城北二丁目 | 251 | 112 | 5,440 | あり | 59% | 41% | 40% |
| 大字栄町一丁目 | 250 | 108 | 6,214 | あり | 57% | 37% | 47% |
| 大字富田二丁目 | 249 | 142 | 6,886 | あり | 78% | 59% | 34% |
| 大字桜ケ丘一丁目 | 249 | 102 | 5,058 | あり | 50% | 28% | 57% |
| 大字愛宕 | 249 | 96 | 432 | 57% | 35% | 52% | |
| 大字昴 | 249 | 90 | 4,143 | 74% | 53% | 44% | |
| 大字大原二丁目 | 248 | 85 | 3,591 | あり | 53% | 32% | 51% |
| 大字城東二丁目 | 248 | 132 | 5,392 | あり | 70% | 49% | 47% |
| 大字山崎一丁目 | 247 | 83 | 3,698 | あり | 41% | 24% | 56% |
| 大字如来瀬 | 247 | 77 | 197 | 57% | 37% | 50% | |
| 大字外崎五丁目 | 246 | 113 | 3,129 | あり | 58% | 36% | 55% |
| 大字東和徳町 | 245 | 98 | 2,508 | あり | 67% | 47% | 45% |
| 大字真土 | 244 | 83 | 248 | 57% | 36% | 53% | |
| 大字茜町一丁目 | 242 | 106 | 4,065 | あり | 65% | 45% | 45% |
| 大字城東中央五丁目 | 242 | 110 | 3,415 | あり | 74% | 53% | 44% |
| 大字石渡二丁目 | 242 | 105 | 3,954 | あり | 63% | 41% | 49% |
| 大字自由ヶ丘三丁目 | 240 | 79 | 1,489 | 60% | 40% | 47% | |
| 大字向外瀬三丁目 | 239 | 83 | 5,789 | あり | 76% | 52% | 44% |
| 大字門外三丁目 | 239 | 92 | 806 | 63% | 40% | 51% | |
| 大字外崎四丁目 | 235 | 108 | 3,751 | あり | 73% | 47% | 47% |
| 大字大清水三丁目 | 234 | 86 | 2,981 | あり | 71% | 47% | 47% |
| 大字五十石町 | 233 | 115 | 3,708 | あり | 63% | 43% | 43% |
| 大字樋の口一丁目 | 233 | 96 | 1,796 | 65% | 44% | 43% | |
| 大字大原三丁目 | 232 | 88 | 3,765 | あり | 55% | 35% | 49% |
| 大字和田町 | 229 | 114 | 724 | あり | 54% | 32% | 58% |
| 大字館野一丁目 | 227 | 77 | 3,115 | 56% | 37% | 49% | |
| 大字福田一丁目 | 225 | 98 | 4,908 | あり | 82% | 58% | 44% |
| 大字田茂木町 | 224 | 88 | 5,301 | あり | 53% | 31% | 55% |
| 大字向外瀬五丁目 | 224 | 89 | 4,333 | あり | 61% | 35% | 51% |
| 大字小比内二丁目 | 224 | 86 | 2,969 | 80% | 59% | 42% | |
| 大字南横町 | 220 | 113 | 11,652 | あり | 70% | 45% | 49% |
| 大字松原西三丁目 | 218 | 97 | 4,297 | あり | 69% | 45% | 51% |
| 大字折笠 | 216 | 80 | 199 | 56% | 35% | 53% | |
| 大字水木在家 | 216 | 65 | 28 | 56% | 37% | 47% | |
| 大字袋町 | 214 | 83 | 4,773 | あり | 65% | 44% | 44% |
| 大字岩賀二丁目 | 214 | 30 | 1,551 | 25% | 15% | 57% | |
| 大字鷹匠町 | 209 | 92 | 3,192 | あり | 56% | 35% | 54% |
| 大字八代町 | 209 | 73 | 1,526 | 66% | 44% | 50% | |
| 大字禰宜町 | 206 | 95 | 4,890 | あり | 53% | 31% | 55% |
| 大字常盤坂一丁目 | 205 | 76 | 2,539 | 52% | 29% | 56% | |
| 大字新法師 | 205 | 60 | 106 | 57% | 36% | 47% | |
| 大字北横町 | 204 | 94 | 3,521 | あり | 56% | 34% | 54% |
| 大字長坂町 | 204 | 84 | 6,062 | あり | 54% | 33% | 56% |
| 大字山崎三丁目 | 204 | 74 | 2,338 | 40% | 30% | 35% | |
| 大字藤内町 | 203 | 65 | 2,175 | 71% | 49% | 44% | |
| 大字田町一丁目 | 202 | 106 | 4,210 | あり | 61% | 39% | 51% |
| 大字栄町二丁目 | 201 | 91 | 3,340 | あり | 57% | 37% | 47% |
| 大字表町 | 201 | 143 | 2,054 | あり | 71% | 46% | 47% |
| 大字植田町 | 199 | 111 | 5,787 | あり | 64% | 43% | 48% |
| 大字中野四丁目 | 199 | 108 | 3,375 | あり | 62% | 38% | 52% |
| 大字宮舘 | 198 | 57 | 146 | 60% | 40% | 46% | |
| 大字樹木三丁目 | 197 | 76 | 1,228 | 62% | 42% | 43% | |
| 大字原ケ平二丁目 | 197 | 74 | 4,452 | あり | 58% | 35% | 56% |
| 大字田園二丁目 | 197 | 99 | 3,852 | あり | 83% | 57% | 44% |
| 大字駒越町 | 196 | 78 | 4,213 | あり | 56% | 34% | 50% |
| 大字南川端町 | 195 | 114 | 8,119 | あり | 72% | 55% | 32% |
| 大字桜庭 | 195 | 72 | 126 | 49% | 28% | 56% | |
| 大字清水三丁目 | 194 | 73 | 2,601 | あり | 60% | 39% | 53% |
| 大字外崎三丁目 | 194 | 89 | 3,633 | あり | 69% | 46% | 47% |
| 大字賀田 | 194 | 72 | 2,715 | 47% | 29% | 47% | |
| 大字豊原一丁目 | 193 | 60 | 1,580 | あり | 68% | 57% | 23% |
| 大字俵元一丁目 | 193 | 99 | 3,212 | あり | 76% | 54% | 42% |
| 大字中畑 | 192 | 73 | 103 | 47% | 27% | 51% | |
