ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 千葉県 / 柏市 / 人口と世帯
千葉県柏市の人口と世帯
公開
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。柏市の329町丁目を、人口の多い順に並べています。
人口426,468人188,022世帯
人口密度3,705人/km²面積 115.1km²
人口集中地区に住む人88%272町丁目が該当
2030年440,311人令和6年推計
2050年437,555人2020年の103%
2070年412,465人2020年の97%
2050年の65歳以上33%推計人口で重みを付けた平均
推計が付いた町丁目329/329
町丁目(329)
| 町丁目 | 人口 | 世帯 | 人口密度 | 人口集中地区 | 2050年 | 2070年 | 2050年の65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若柴 | 14,260 | 6,121 | 10,358 | あり | 125% | 125% | 32% |
| 柏 | 11,446 | 4,771 | 8,358 | あり | 104% | 97% | 34% |
| 花野井 | 9,881 | 4,069 | 5,979 | あり | 99% | 93% | 33% |
| 高田 | 8,870 | 3,898 | 4,525 | あり | 106% | 100% | 33% |
| 豊四季 | 8,754 | 4,181 | 7,188 | あり | 107% | 101% | 32% |
| 松ケ崎 | 8,407 | 3,447 | 6,078 | あり | 105% | 99% | 33% |
| 高柳 | 7,814 | 3,176 | 2,514 | 105% | 101% | 32% | |
| 豊四季 | 7,008 | 3,284 | 10,879 | あり | 112% | 106% | 32% |
| 篠籠田 | 6,512 | 2,665 | 6,298 | あり | 111% | 107% | 32% |
| 根戸 | 6,362 | 3,033 | 8,491 | あり | 97% | 90% | 34% |
| 十余二 | 6,147 | 2,551 | 2,942 | 107% | 104% | 32% | |
| 豊四季 | 5,757 | 2,293 | 7,470 | あり | 108% | 103% | 32% |
| 篠籠田 | 5,157 | 2,293 | 12,593 | あり | 104% | 100% | 33% |
| 大井 | 4,961 | 2,026 | 1,649 | 92% | 86% | 33% | |
| 今谷上町 | 4,776 | 2,480 | 11,731 | あり | 110% | 106% | 31% |
| 布施 | 4,770 | 1,803 | 1,828 | 88% | 78% | 37% | |
| 宿連寺 | 3,659 | 1,596 | 10,498 | あり | 96% | 89% | 34% |
| 大室 | 3,553 | 1,520 | 3,836 | 105% | 101% | 30% | |
| 戸張 | 3,496 | 1,390 | 3,081 | 103% | 97% | 32% | |
| 藤ケ谷 | 3,126 | 993 | 677 | 112% | 106% | 29% | |
| 塚崎 | 3,062 | 1,264 | 2,150 | あり | 94% | 87% | 34% |
| 光ケ丘団地 | 2,831 | 1,204 | 22,083 | あり | 83% | 73% | 38% |
| 大津ケ丘三丁目 | 2,786 | 1,271 | 8,155 | あり | 78% | 66% | 41% |
| あかね町 | 2,596 | 1,160 | 11,203 | あり | 93% | 86% | 34% |
| 豊四季台三丁目 | 2,567 | 1,394 | 34,488 | あり | 86% | 79% | 37% |
| 松葉町五丁目 | 2,532 | 1,125 | 16,222 | あり | 73% | 63% | 41% |
| しいの木台四丁目 | 2,281 | 891 | 12,670 | あり | 99% | 90% | 35% |
| 青葉台二丁目 | 2,239 | 1,018 | 16,880 | あり | 99% | 91% | 35% |
| 根戸 | 2,182 | 1,015 | 6,453 | あり | 92% | 85% | 35% |
| 柏三丁目 | 2,154 | 1,382 | 24,649 | あり | 111% | 103% | 34% |
| 新柏一丁目 | 2,151 | 881 | 16,959 | あり | 113% | 106% | 34% |
| 大室 | 2,148 | 919 | 3,906 | あり | 89% | 80% | 36% |
| 旭町四丁目 | 2,134 | 1,192 | 16,126 | あり | 113% | 108% | 30% |
| 千代田一丁目 | 2,128 | 965 | 23,352 | あり | 115% | 108% | 36% |
| 豊住三丁目 | 2,113 | 949 | 16,583 | あり | 123% | 121% | 30% |
| 新富町二丁目 | 2,079 | 817 | 10,671 | あり | 106% | 101% | 32% |
| 西原一丁目 | 2,074 | 949 | 12,251 | あり | 112% | 106% | 30% |
| 南逆井四丁目 | 2,066 | 810 | 12,807 | あり | 101% | 94% | 34% |
| 大津ケ丘四丁目 | 2,045 | 960 | 8,518 | あり | 89% | 81% | 35% |
| 松葉町四丁目 | 2,041 | 877 | 12,882 | あり | 72% | 64% | 38% |
| 明原三丁目 | 2,001 | 1,149 | 12,641 | あり | 105% | 96% | 32% |
| 常盤台 | 2,000 | 854 | 12,505 | あり | 108% | 104% | 31% |
| 酒井根二丁目 | 1,990 | 775 | 10,228 | あり | 104% | 98% | 32% |
| 逆井四丁目 | 1,989 | 853 | 11,785 | あり | 90% | 81% | 36% |
| 松葉町一丁目 | 1,960 | 857 | 11,704 | あり | 82% | 72% | 37% |
| 逆井二丁目 | 1,927 | 775 | 11,461 | あり | 105% | 100% | 32% |
| 南柏一丁目 | 1,904 | 1,105 | 28,380 | あり | 132% | 135% | 29% |
| 花野井 | 1,843 | 782 | 6,427 | あり | 77% | 69% | 37% |
| 大津ケ丘一丁目 | 1,842 | 811 | 6,062 | あり | 77% | 68% | 39% |
| 旭町二丁目 | 1,826 | 997 | 14,748 | あり | 118% | 115% | 30% |
| 西原六丁目 | 1,815 | 734 | 11,992 | あり | 109% | 108% | 30% |
| 豊町二丁目 | 1,797 | 835 | 13,506 | あり | 115% | 110% | 31% |
| あけぼの四丁目 | 1,755 | 1,162 | 19,395 | あり | 109% | 102% | 33% |
| しいの木台五丁目 | 1,720 | 622 | 10,339 | あり | 114% | 105% | 33% |
| 西原五丁目 | 1,689 | 705 | 12,698 | あり | 108% | 105% | 30% |
| 東柏一丁目 | 1,665 | 600 | 10,885 | あり | 108% | 106% | 32% |
| 南逆井二丁目 | 1,643 | 647 | 12,027 | あり | 83% | 75% | 36% |
| 西柏台二丁目 | 1,639 | 729 | 17,351 | あり | 74% | 62% | 42% |
| 逆井三丁目 | 1,614 | 669 | 10,416 | あり | 96% | 84% | 37% |
| 大津ケ丘二丁目 | 1,613 | 663 | 7,155 | あり | 87% | 76% | 38% |
| 新逆井一丁目 | 1,601 | 657 | 9,460 | あり | 92% | 84% | 35% |
| 東中新宿一丁目 | 1,591 | 613 | 9,939 | あり | 117% | 116% | 28% |
| 西町 | 1,590 | 727 | 11,163 | あり | 112% | 107% | 32% |
| 向原町 | 1,588 | 676 | 22,421 | あり | 111% | 108% | 32% |
| 南逆井六丁目 | 1,577 | 667 | 9,979 | あり | 85% | 75% | 37% |
| 高南台一丁目 | 1,567 | 559 | 11,499 | あり | 130% | 127% | 29% |
| 光ケ丘二丁目 | 1,556 | 621 | 2,959 | あり | 90% | 87% | 30% |
| 南増尾八丁目 | 1,555 | 599 | 17,215 | あり | 113% | 104% | 34% |
| 旭町六丁目 | 1,551 | 604 | 11,844 | あり | 116% | 113% | 31% |
| 旭町五丁目 | 1,544 | 746 | 13,647 | あり | 108% | 96% | 35% |
| 中原二丁目 | 1,541 | 640 | 11,386 | あり | 91% | 83% | 37% |
| 南増尾三丁目 | 1,534 | 615 | 8,227 | あり | 86% | 77% | 37% |
| 東中新宿四丁目 | 1,533 | 676 | 15,279 | あり | 93% | 87% | 32% |
| 中新宿一丁目 | 1,529 | 632 | 10,896 | あり | 82% | 71% | 39% |
| 名戸ケ谷一丁目 | 1,528 | 622 | 10,193 | あり | 115% | 105% | 33% |
| 南増尾四丁目 | 1,476 | 616 | 9,696 | あり | 100% | 93% | 34% |
| あけぼの五丁目 | 1,472 | 645 | 16,362 | あり | 107% | 95% | 37% |
| 西原四丁目 | 1,471 | 612 | 10,431 | あり | 103% | 97% | 32% |
| 南逆井一丁目 | 1,467 | 540 | 10,086 | あり | 110% | 105% | 32% |
| つくしが丘五丁目 | 1,455 | 597 | 10,431 | あり | 108% | 101% | 32% |
| 柏六丁目 | 1,431 | 869 | 11,683 | あり | 114% | 109% | 29% |
| 藤心一丁目 | 1,424 | 577 | 9,001 | あり | 90% | 80% | 38% |
| 南増尾一丁目 | 1,395 | 596 | 9,275 | あり | 105% | 99% | 32% |
| 桜台 | 1,382 | 760 | 14,385 | あり | 112% | 105% | 32% |
| 中原一丁目 | 1,379 | 562 | 7,896 | あり | 94% | 87% | 34% |
| 西原三丁目 | 1,372 | 593 | 11,752 | あり | 93% | 83% | 34% |
| 中央二丁目 | 1,368 | 732 | 15,689 | あり | 109% | 105% | 31% |
| 北柏二丁目 | 1,360 | 816 | 10,773 | あり | 110% | 102% | 33% |
| 豊住一丁目 | 1,359 | 598 | 14,571 | あり | 113% | 108% | 32% |
| 新富町一丁目 | 1,357 | 601 | 8,779 | あり | 122% | 119% | 29% |
| 旭町一丁目 | 1,337 | 762 | 16,166 | あり | 119% | 114% | 32% |
| 加賀一丁目 | 1,337 | 561 | 9,207 | あり | 83% | 73% | 36% |
| 東上町 | 1,330 | 781 | 12,092 | あり | 110% | 103% | 33% |
| 関場町 | 1,313 | 577 | 10,960 | あり | 100% | 93% | 33% |
| 豊上町 | 1,308 | 634 | 9,986 | あり | 91% | 82% | 37% |
| あけぼの三丁目 | 1,296 | 654 | 10,995 | あり | 101% | 91% | 33% |
| あけぼの二丁目 | 1,295 | 721 | 13,449 | あり | 92% | 86% | 35% |
| 南逆井三丁目 | 1,290 | 556 | 11,697 | あり | 82% | 72% | 37% |
| 中新宿三丁目 | 1,286 | 562 | 8,609 | あり | 93% | 85% | 33% |
| 小青田一丁目 | 1,285 | 617 | 6,728 | あり | 113% | 110% | 33% |
| ひばりが丘 | 1,277 | 516 | 11,589 | あり | 111% | 109% | 31% |
| 東一丁目 | 1,274 | 718 | 17,670 | あり | 106% | 96% | 34% |
| 泉町 | 1,265 | 738 | 12,424 | あり | 114% | 110% | 30% |
| 豊住五丁目 | 1,261 | 564 | 12,960 | あり | 96% | 87% | 34% |
| 増尾台一丁目 | 1,261 | 510 | 7,207 | あり | 82% | 74% | 35% |
| 緑ケ丘 | 1,259 | 581 | 9,649 | あり | 100% | 93% | 32% |
| 千代田二丁目 | 1,257 | 591 | 11,145 | あり | 120% | 119% | 31% |
| 南増尾二丁目 | 1,256 | 453 | 10,251 | あり | 114% | 115% | 29% |
| 東中新宿三丁目 | 1,246 | 562 | 11,322 | あり | 92% | 85% | 33% |
| 大島田 | 1,238 | 573 | 1,350 | 97% | 91% | 32% | |
| 豊四季台一丁目 | 1,227 | 561 | 10,869 | あり | 78% | 70% | 39% |
| 南柏二丁目 | 1,226 | 684 | 14,039 | あり | 115% | 108% | 32% |
| 柏七丁目 | 1,217 | 709 | 11,442 | あり | 101% | 93% | 33% |
| 南柏中央 | 1,213 | 708 | 14,928 | あり | 132% | 135% | 29% |
| 酒井根五丁目 | 1,212 | 471 | 7,713 | あり | 119% | 118% | 31% |
| 増尾一丁目 | 1,210 | 527 | 5,919 | あり | 91% | 85% | 36% |
| 北柏三丁目 | 1,203 | 785 | 9,303 | あり | 106% | 99% | 34% |
| 豊四季台四丁目 | 1,192 | 680 | 9,740 | あり | 68% | 56% | 46% |
| 小青田三丁目 | 1,182 | 439 | 10,828 | あり | 140% | 148% | 25% |
| 富里二丁目 | 1,179 | 573 | 11,708 | あり | 102% | 95% | 33% |
| 松葉町六丁目 | 1,176 | 502 | 6,902 | あり | 89% | 81% | 36% |
| 中央町 | 1,166 | 716 | 18,030 | あり | 102% | 90% | 33% |
| 南増尾六丁目 | 1,159 | 446 | 10,028 | あり | 106% | 102% | 30% |
| みどり台三丁目 | 1,139 | 459 | 12,758 | あり | 83% | 74% | 36% |
| しいの木台三丁目 | 1,135 | 425 | 8,021 | あり | 112% | 108% | 32% |
| 青葉台一丁目 | 1,134 | 483 | 8,706 | あり | 82% | 68% | 42% |
| みどり台二丁目 | 1,129 | 506 | 11,417 | あり | 74% | 64% | 38% |
| 明原二丁目 | 1,110 | 591 | 14,523 | あり | 112% | 105% | 32% |
| 松葉町三丁目 | 1,109 | 414 | 7,807 | あり | 104% | 98% | 32% |
| 豊四季台二丁目 | 1,107 | 592 | 15,880 | あり | 120% | 124% | 27% |
| 増尾台二丁目 | 1,104 | 506 | 8,011 | あり | 76% | 64% | 39% |
| 増尾二丁目 | 1,103 | 495 | 7,906 | あり | 110% | 104% | 31% |
| 松葉町七丁目 | 1,100 | 509 | 7,479 | あり | 100% | 95% | 34% |
| 中央一丁目 | 1,098 | 687 | 14,859 | あり | 101% | 93% | 34% |
| 手賀の杜二丁目 | 1,098 | 356 | 11,103 | あり | 140% | 138% | 30% |
| 西原七丁目 | 1,096 | 229 | 8,001 | あり | 95% | 89% | 35% |
| 富里三丁目 | 1,095 | 577 | 9,827 | あり | 128% | 129% | 29% |
| 永楽台一丁目 | 1,094 | 507 | 11,980 | あり | 88% | 79% | 35% |
| つくしが丘三丁目 | 1,087 | 503 | 10,340 | あり | 73% | 63% | 35% |
| 南増尾五丁目 | 1,086 | 438 | 11,819 | あり | 88% | 79% | 36% |
| 増尾八丁目 | 1,079 | 467 | 9,955 | あり | 76% | 66% | 39% |
| 船戸一丁目 | 1,074 | 435 | 5,568 | あり | 137% | 142% | 26% |
| 高南台三丁目 | 1,072 | 383 | 9,759 | あり | 128% | 129% | 28% |
| 富里一丁目 | 1,069 | 468 | 12,502 | あり | 110% | 102% | 32% |
| 増尾台三丁目 | 1,066 | 464 | 7,206 | あり | 76% | 67% | 37% |
| 柏の葉二丁目 | 1,063 | 402 | 10,634 | あり | 100% | 91% | 35% |
| 増尾四丁目 | 1,058 | 400 | 6,100 | あり | 117% | 112% | 31% |
| 手賀の杜三丁目 | 1,047 | 355 | 10,193 | あり | 143% | 144% | 28% |
| 柏二丁目 | 1,042 | 611 | 20,133 | あり | 110% | 100% | 38% |
| 若葉町 | 1,042 | 539 | 8,020 | あり | 119% | 116% | 30% |
| 松葉町二丁目 | 1,036 | 470 | 6,115 | あり | 94% | 87% | 34% |
| 東中新宿二丁目 | 1,035 | 430 | 15,547 | あり | 92% | 81% | 37% |
| 増尾五丁目 | 1,033 | 394 | 11,502 | あり | 93% | 88% | 32% |
| 八幡町 | 1,026 | 489 | 11,169 | あり | 108% | 105% | 32% |
| 柏五丁目 | 1,023 | 579 | 8,493 | あり | 107% | 100% | 33% |
| 松ケ崎 | 1,022 | 379 | 10,163 | あり | 106% | 101% | 34% |
| 手賀の杜五丁目 | 1,015 | 337 | 7,637 | あり | 143% | 152% | 25% |
| 布施新町三丁目 | 1,012 | 444 | 8,125 | 41% | 32% | 45% | |
| 東逆井 | 1,009 | 470 | 9,120 | あり | 85% | 79% | 36% |
| 緑台 | 1,009 | 445 | 10,517 | あり | 102% | 94% | 30% |
| 旭町八丁目 | 1,005 | 407 | 8,547 | あり | 90% | 84% | 32% |
| 小青田二丁目 | 995 | 479 | 12,474 | あり | 134% | 139% | 26% |
| 東台本町 | 986 | 515 | 9,961 | あり | 100% | 91% | 33% |
| 大室二丁目 | 986 | 459 | 7,740 | あり | 145% | 162% | 21% |
| 亀甲台町一丁目 | 976 | 439 | 9,606 | あり | 88% | 77% | 38% |
| 東山二丁目 | 971 | 433 | 9,238 | あり | 90% | 83% | 33% |
| 酒井根三丁目 | 965 | 398 | 9,204 | あり | 84% | 76% | 36% |
| 加賀三丁目 | 959 | 448 | 8,087 | あり | 80% | 70% | 36% |
| 柏の葉五丁目 | 941 | 337 | 1,692 | あり | 147% | 156% | 23% |
| 東二丁目 | 939 | 502 | 12,019 | あり | 90% | 78% | 38% |
| 東三丁目 | 928 | 488 | 11,363 | あり | 89% | 78% | 38% |
| 船戸二丁目 | 927 | 336 | 10,575 | あり | 154% | 172% | 23% |
| 新柏三丁目 | 923 | 400 | 13,619 | あり | 109% | 96% | 36% |
| 中新宿二丁目 | 922 | 449 | 9,484 | あり | 100% | 93% | 34% |
| 明原四丁目 | 921 | 581 | 7,975 | あり | 102% | 95% | 33% |
| 酒井根七丁目 | 921 | 362 | 10,285 | あり | 106% | 101% | 32% |
| 加賀二丁目 | 916 | 406 | 9,919 | あり | 93% | 85% | 33% |
| 大塚町 | 913 | 390 | 13,973 | あり | 107% | 102% | 31% |
| 増尾六丁目 | 908 | 362 | 4,885 | あり | 103% | 97% | 33% |
| 明原一丁目 | 898 | 580 | 14,172 | あり | 126% | 126% | 25% |
| 弥生町 | 897 | 420 | 6,624 | あり | 85% | 75% | 35% |
| 逆井五丁目 | 887 | 367 | 4,360 | あり | 105% | 100% | 33% |
| 千代田三丁目 | 876 | 390 | 10,698 | あり | 104% | 98% | 33% |
| 手賀の杜四丁目 | 873 | 308 | 9,668 | あり | 143% | 148% | 28% |
| 小青田五丁目 | 870 | 368 | 5,761 | 145% | 151% | 29% | |
| 高南台二丁目 | 858 | 354 | 13,028 | あり | 92% | 78% | 39% |
| 伊勢原 | 857 | 339 | 7,509 | あり | 104% | 99% | 28% |
| かやの町 | 856 | 347 | 10,346 | あり | 107% | 107% | 31% |
| 逆井藤ノ台 | 855 | 405 | 9,362 | あり | 93% | 84% | 37% |
| 西山二丁目 | 855 | 358 | 9,504 | あり | 79% | 73% | 36% |
| 藤心四丁目 | 854 | 341 | 10,235 | あり | 116% | 110% | 31% |
| 増尾七丁目 | 853 | 351 | 7,857 | あり | 90% | 85% | 34% |
| 藤心二丁目 | 851 | 380 | 9,248 | あり | 93% | 86% | 34% |
| 柏の葉三丁目 | 840 | 334 | 7,407 | あり | 70% | 63% | 39% |
| 船戸 | 837 | 352 | 494 | 98% | 91% | 35% | |
| あけぼの一丁目 | 835 | 537 | 14,002 | あり | 116% | 113% | 29% |
| 永楽台三丁目 | 833 | 338 | 13,406 | あり | 90% | 86% | 33% |
| 手賀の杜一丁目 | 829 | 273 | 10,266 | あり | 141% | 142% | 31% |
| 西原二丁目 | 827 | 380 | 10,781 | あり | 95% | 89% | 31% |
| 大室一丁目 | 818 | 342 | 5,607 | あり | 140% | 151% | 22% |
| 布施新町四丁目 | 816 | 390 | 6,550 | 64% | 53% | 40% | |
| 逆井一丁目 | 808 | 404 | 8,473 | あり | 90% | 81% | 37% |
| 西柏台一丁目 | 796 | 369 | 11,600 | あり | 93% | 85% | 36% |
| 新柏二丁目 | 795 | 331 | 7,198 | あり | 100% | 90% | 36% |
| 南逆井七丁目 | 791 | 325 | 8,389 | あり | 100% | 95% | 33% |
| 船戸三丁目 | 786 | 264 | 6,079 | あり | 150% | 166% | 21% |
| 増尾台四丁目 | 785 | 308 | 7,858 | あり | 113% | 111% | 29% |
| 旭町七丁目 | 780 | 376 | 6,685 | あり | 80% | 71% | 37% |
| 酒井根六丁目 | 777 | 350 | 6,632 | あり | 100% | 93% | 31% |
| みどり台四丁目 | 771 | 317 | 9,886 | あり | 67% | 56% | 40% |
| 西山一丁目 | 759 | 317 | 9,027 | あり | 85% | 79% | 36% |
| 箕輪 | 756 | 123 | 491 | 92% | 85% | 36% | |
| 吉野沢 | 754 | 301 | 8,137 | あり | 97% | 88% | 36% |
| 柏の葉六丁目 | 753 | 425 | 1,299 | あり | 157% | 173% | 19% |
| 藤心三丁目 | 737 | 325 | 9,094 | あり | 98% | 93% | 33% |
| 藤心 | 724 | 245 | 644 | 72% | 63% | 39% | |
| 南増尾七丁目 | 722 | 319 | 7,688 | あり | 102% | 93% | 34% |
| 東柏二丁目 | 714 | 310 | 9,801 | あり | 98% | 87% | 36% |
| 大青田 | 710 | 251 | 313 | 82% | 72% | 38% | |
| 永楽台二丁目 | 696 | 286 | 7,991 | あり | 107% | 105% | 30% |
| 光ケ丘三丁目 | 691 | 260 | 15,516 | あり | 111% | 107% | 33% |
| 光ケ丘四丁目 | 670 | 306 | 7,614 | あり | 102% | 94% | 35% |
| 豊平町 | 659 | 257 | 11,199 | あり | 125% | 127% | 28% |
| 酒井根四丁目 | 656 | 294 | 10,472 | あり | 93% | 93% | 27% |
| 藤心五丁目 | 647 | 268 | 9,044 | あり | 111% | 110% | 28% |
| みどり台一丁目 | 645 | 270 | 10,620 | あり | 98% | 93% | 33% |
| つくしが丘四丁目 | 642 | 305 | 9,563 | あり | 92% | 87% | 32% |
| 名戸ケ谷 | 639 | 246 | 768 | あり | 99% | 91% | 34% |
| 布施新町二丁目 | 635 | 281 | 8,250 | 65% | 55% | 42% | |
| 新逆井二丁目 | 624 | 269 | 5,940 | あり | 96% | 91% | 33% |
| 新柏四丁目 | 621 | 238 | 12,419 | あり | 120% | 114% | 32% |
| 豊住四丁目 | 619 | 291 | 12,321 | あり | 86% | 75% | 37% |
| 高柳一丁目 | 617 | 264 | 7,192 | あり | 112% | 113% | 29% |
| 鷲野谷 | 595 | 237 | 253 | 84% | 72% | 40% | |
| 五條谷 | 576 | 222 | 1,061 | 78% | 67% | 39% | |
| つくしが丘二丁目 | 573 | 277 | 10,560 | あり | 91% | 81% | 35% |
| 岩井 | 571 | 242 | 513 | 108% | 104% | 31% | |
| 十余二 | 569 | 232 | 10,774 | あり | 102% | 93% | 34% |
| 増尾三丁目 | 568 | 217 | 5,483 | あり | 100% | 98% | 29% |
| 逆井 | 567 | 268 | 1,142 | 94% | 84% | 36% | |
| 高柳新田 | 567 | 246 | 6,451 | あり | 79% | 67% | 40% |
| 亀甲台町二丁目 | 566 | 262 | 8,634 | あり | 94% | 85% | 35% |
| 泉 | 562 | 211 | 188 | 71% | 58% | 43% | |
| 北柏台 | 559 | 325 | 13,837 | あり | 105% | 90% | 37% |
| 柏一丁目 | 558 | 271 | 7,028 | あり | 114% | 106% | 39% |
| 手賀 | 538 | 181 | 189 | 67% | 53% | 46% | |
| しいの木台二丁目 | 532 | 202 | 7,197 | あり | 110% | 99% | 36% |
| 光ケ丘一丁目 | 523 | 201 | 8,201 | あり | 108% | 103% | 32% |
| 北柏四丁目 | 514 | 311 | 6,353 | あり | 97% | 89% | 33% |
| 正連寺 | 514 | 178 | 534 | 112% | 115% | 29% | |
| 逆井 | 514 | 206 | 459 | 95% | 86% | 36% | |
| 南逆井五丁目 | 488 | 198 | 10,051 | あり | 92% | 88% | 33% |
| 藤ケ谷新田 | 485 | 187 | 339 | 92% | 84% | 35% | |
| 旭町三丁目 | 483 | 342 | 6,299 | あり | 116% | 107% | 35% |
| 若白毛 | 481 | 172 | 207 | 108% | 103% | 34% | |
| 酒井根 | 480 | 50 | 2,489 | あり | 100% | 98% | 30% |
| 豊住二丁目 | 479 | 251 | 11,340 | あり | 108% | 105% | 30% |
| 豊町一丁目 | 478 | 244 | 6,829 | あり | 116% | 114% | 29% |
| つくしが丘一丁目 | 471 | 245 | 10,077 | あり | 91% | 80% | 36% |
| 南高柳 | 471 | 190 | 7,609 | あり | 108% | 100% | 34% |
| 松ケ崎 | 469 | 180 | 7,671 | あり | 100% | 96% | 32% |
| 布瀬 | 469 | 174 | 79 | 76% | 62% | 43% | |
| 塚崎二丁目 | 460 | 205 | 8,458 | あり | 77% | 68% | 37% |
| 今谷南町 | 456 | 193 | 11,524 | あり | 121% | 122% | 28% |
| 柏の葉一丁目 | 449 | 189 | 8,572 | あり | 90% | 87% | 32% |
| 増尾 | 436 | 153 | 325 | 82% | 73% | 36% | |
| 小青田四丁目 | 421 | 156 | 4,551 | あり | 137% | 146% | 25% |
| 高柳二丁目 | 411 | 166 | 5,495 | あり | 109% | 107% | 30% |
| 柏四丁目 | 409 | 261 | 7,031 | あり | 112% | 106% | 30% |
| 末広町 | 409 | 265 | 3,971 | あり | 72% | 65% | 34% |
| 東山一丁目 | 383 | 153 | 8,018 | あり | 96% | 87% | 34% |
| 大室三丁目 | 368 | 159 | 3,003 | あり | 146% | 161% | 21% |
| 日立台二丁目 | 365 | 142 | 2,979 | あり | 86% | 74% | 38% |
| 布施新町一丁目 | 348 | 146 | 6,167 | 67% | 59% | 39% | |
| 北柏一丁目 | 323 | 226 | 5,198 | あり | 101% | 88% | 39% |
| 塚崎一丁目 | 283 | 121 | 11,900 | あり | 84% | 76% | 35% |
| みどり台五丁目 | 271 | 119 | 8,814 | あり | 100% | 93% | 30% |
| 酒井根一丁目 | 264 | 108 | 3,336 | あり | 102% | 96% | 32% |
| 塚崎三丁目 | 249 | 96 | 9,957 | あり | 104% | 100% | 32% |
| 片山 | 247 | 86 | 140 | 68% | 51% | 47% | |
| しいの木台一丁目 | 247 | 96 | 6,136 | あり | 103% | 100% | 30% |
| 船戸山高野 | 236 | 111 | 371 | 71% | 61% | 40% | |
| 柏下 | 216 | 7 | 592 | あり | 63% | 54% | 39% |
| 金山 | 208 | 116 | 163 | 76% | 57% | 32% | |
| 柳戸 | 181 | 59 | 243 | 80% | 69% | 43% | |
| 酒井根 | 179 | 93 | 576 | あり | 92% | 78% | 40% |
| 松ケ崎 | 155 | 62 | 13,782 | あり | 106% | 105% | 32% |
| 大青田 | 154 | 45 | 440 | 69% | 60% | 40% | |
| 中十余二 | 140 | 98 | 3,502 | 76% | 69% | 28% | |
| 大山台二丁目 | 133 | 49 | 1,782 | あり | 105% | 96% | 36% |
| 北柏五丁目 | 131 | 69 | 6,515 | あり | 100% | 90% | 37% |
| 十余二 | 112 | 44 | 927 | 113% | 109% | 30% | |
| 中原 | 98 | 2 | 752 | あり | 83% | 72% | 37% |
| 大青田 | 79 | 29 | 678 | 66% | 47% | 50% | |
| 柏堀之内新田 | 49 | 48 | 3,910 | 185% | 226% | 6% | |
| 船戸山高野 | 44 | 14 | 498 | 92% | 92% | 30% | |
| 南増尾 | 29 | 9 | 280 | あり | 106% | 98% | 34% |
| 柏インター南 | 28 | 10 | 133 | あり | 130% | 129% | 28% |
| 松ケ崎新田 | 27 | 11 | 295 | あり | 70% | 61% | 39% |
| 根戸新田 | 25 | 25 | 545 | あり | 100% | 85% | 39% |
| 布施下 | 23 | 7 | 32 | 108% | 105% | 30% | |
| 染井入新田 | 18 | 5 | 47 | 66% | 51% | — | |
| 大山台一丁目 | 11 | 4 | 93 | あり | 91% | 80% | 37% |
| 柏インター東 | 11 | 4 | 80 | あり | 45% | 18% | 77% |
| 呼塚新田 | 4 | 1 | 513 | 106% | 100% | 35% | |
| 大島田一丁目 | 2 | 2 | 10 | 108% | 106% | 30% | |
| 中十余二 | 1 | 1 | 68 | 20% | 0% | — | |
| 青田新田飛地 | 0 | 0 | 0 | あり | 148% | 170% | 21% |
| 柏中村下 | 0 | 0 | 0 | 125% | 144% | — | |
| 柏の葉四丁目 | 0 | 0 | 0 | あり | 94% | 87% | 35% |
| 中十余二 | 0 | 0 | 0 | あり | 15% | 0% | — |
| 上三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 95% | 85% | 36% | |
| 上利根 | 0 | 0 | 0 | 140% | 149% | 22% | |
| 酒井根 | 0 | 0 | 0 | あり | 77% | 64% | 41% |
| 下三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 63% | 41% | 52% | |
| 新利根 | 0 | 0 | 0 | 89% | 79% | 29% | |
| 新十余二 | 0 | 0 | 0 | あり | 118% | 125% | 21% |
| 新十余二 | 0 | 0 | 0 | あり | 20% | 0% | — |
| 戸張新田 | 0 | 0 | 0 | 84% | 76% | 38% | |
| 十余二 | 0 | 0 | 0 | あり | 20% | 0% | — |
| 西三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 54% | 37% | — | |
| 日立台一丁目 | 0 | 0 | 0 | あり | 81% | 64% | 42% |
| 船戸山高野 | 0 | 0 | 0 | 129% | 145% | 30% | |
| 弁天下 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | — | |
| 松ケ崎新田 | 0 | 0 | 0 | 101% | 93% | 34% | |
| 呼塚新田 | 0 | 0 | 0 | あり | 159% | 190% | 18% |
| 大島田二丁目 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0% | — | |
| 風早一丁目 | 0 | 0 | 0 | 87% | 68% | — | |
| 風早二丁目 | 0 | 0 | 0 | 70% | 52% | 51% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ | 総務省統計局 e-Stat 統計GIS | 2020 | 政府標準利用規約 |
