ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 愛媛県 / 鬼北町 / 交通
愛媛県鬼北町の交通
公開
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。鬼北町の46町丁目を、人口の多い順に並べています。
駅から1km以内に住む人32%3,118人
駅から500m以内6%
駅までの平均距離4.0km人口で重みを付けた直線距離
バス停から300m以内27%
バス停までの平均距離1.1km
高速インターから5km以内5%
空港から30km以内0%
フェリー港から10km以内15%
町丁目(46)
| 町丁目 | 最寄り駅 | 事業者 | 路線 | 駅まで | 1日の乗降 | 1km圏の駅 | 最寄りバス停 | バス停まで | 500m圏の系統 | 最寄りIC | ICまで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字奈良 | 近永 | 四国旅客鉄道 | 1 | 4.2km | 278 | 0 | 成川〔北宇和郡〕 | 1.9km | 0 | 宇和島北 | 7.1km |
| 大字永野市 | 出目 | 四国旅客鉄道 | 1 | 665m | 4 | 1 | 永野市 | 618m | 0 | 三間 | 9.6km |
| 大字出目 | 出目 | 四国旅客鉄道 | 1 | 852m | 4 | 1 | 出目新田 | 690m | 0 | 三間 | 10.4km |
| 大字下鍵山 | 十川 | 四国旅客鉄道 | 1 | 12.3km | 16 | 0 | 鬼北町役場日吉支所前 | 36m | 1 | 三間 | 19.9km |
| 大字国遠 | 近永 | 四国旅客鉄道 | 1 | 1.1km | 278 | 0 | 北宇和病院 | 422m | 2 | 三間 | 9.1km |
| 大字小松 | 出目 | 四国旅客鉄道 | 1 | 8.7km | 4 | 0 | 小松橋(愛媛県) | 1.2km | 0 | 三間 | 14.3km |
| 大字近永 | 近永 | 四国旅客鉄道 | 1 | 509m | 278 | 1 | 近永本町 | 304m | 1 | 三間 | 8.0km |
| 大字近永 | 近永 | 四国旅客鉄道 | 1 | 529m | 278 | 1 | 鬼北町役場前 | 147m | 2 | 三間 | 9.0km |
| 大字近永 | 近永 | 四国旅客鉄道 | 1 | 379m | 278 | 1 | 近永本町 | 261m | 2 | 三間 | 8.2km |
| 大字内深田 | 深田 | 四国旅客鉄道 | 1 | 797m | 8 | 1 | 深田(愛媛県) | 277m | 1 | 三間 | 6.7km |
| 大字興野々 | 出目 | 四国旅客鉄道 | 1 | 2.3km | 4 | 0 | 興野々橋 | 910m | 0 | 三間 | 12.2km |
| 大字芝 | 近永 | 四国旅客鉄道 | 1 | 1.5km | 278 | 0 | さくら保育所前 | 893m | 0 | 三間 | 9.3km |
| 大字川上 | 出目 | 四国旅客鉄道 | 1 | 9.9km | 4 | 0 | 小越 | 189m | 1 | 三間 | 17.1km |
| 大字近永 | 出目 | 四国旅客鉄道 | 1 | 848m | 4 | 2 | 北宇和病院 | 90m | 2 | 三間 | 9.3km |
| 大字近永 | 近永 | 四国旅客鉄道 | 1 | 450m | 278 | 1 | 近永南町 | 276m | 2 | 三間 | 8.9km |
| 大字小倉 | 出目 | 四国旅客鉄道 | 1 | 5.3km | 4 | 0 | 宮野々 | 1.8km | 0 | 三間 | 14.1km |
| 大字北川 | 務田 | 四国旅客鉄道 | 1 | 4.1km | 50 | 0 | 水分(愛媛県) | 1.1km | 0 | 三間 | 4.6km |
| 大字下大野 | 大内 | 四国旅客鉄道 | 1 | 8.2km | 22 | 0 | 下大野橋 | 2.2km | 0 | 三間 | 12.6km |
| 大字中野川 | 近永 | 四国旅客鉄道 | 1 | 2.1km | 278 | 0 | 奈良下組 | 1.0km | 0 | 三間 | 9.0km |
| 大字上大野 | 十川 | 四国旅客鉄道 | 1 | 11.1km | 16 | 0 | 上大野橋 | 178m | 1 | 三間 | 19.3km |
| 大字清水 | 大内 | 四国旅客鉄道 | 1 | 4.5km | 22 | 0 | 利根口 | 2.9km | 0 | 三間 | 9.0km |
| 大字上鍵山 | 出目 | 四国旅客鉄道 | 1 | 12.4km | 4 | 0 | 上鍵山 | 1.5km | 0 | 三間 | 18.1km |
| 大字生田 | 大内 | 四国旅客鉄道 | 1 | 5.7km | 22 | 0 | 利根口 | 2.8km | 0 | 三間 | 10.1km |
| 大字東仲 | 深田 | 四国旅客鉄道 | 1 | 2.0km | 8 | 0 | 保木(愛媛県) | 841m | 0 | 三間 | 5.0km |
| 大字延川 | 出目 | 四国旅客鉄道 | 1 | 7.2km | 4 | 0 | 延川 | 1.6km | 0 | 三間 | 15.0km |
| 大字吉波 | 大内 | 四国旅客鉄道 | 1 | 2.1km | 22 | 0 | 舟の川 | 292m | 1 | 三間 | 3.9km |
| 大字大宿 | 大内 | 四国旅客鉄道 | 1 | 6.7km | 22 | 0 | 中津川 | 2.7km | 0 | 三間 | 10.3km |
| 大字父野川下 | 十川 | 四国旅客鉄道 | 1 | 8.3km | 16 | 0 | 大滝橋 | 2.3km | 0 | 三間 | 20.7km |
| 大字清延 | 近永 | 四国旅客鉄道 | 1 | 819m | 278 | 1 | 近永本町 | 696m | 0 | 三間 | 8.0km |
| 大字広見 | 出目 | 四国旅客鉄道 | 1 | 5.5km | 4 | 0 | 下広見 | 210m | 1 | 三間 | 12.1km |
| 大字上川 | 出目 | 四国旅客鉄道 | 1 | 3.5km | 4 | 0 | 上川(バス) | 542m | 0 | 三間 | 13.0km |
| 大字畔屋 | 大内 | 四国旅客鉄道 | 1 | 3.7km | 22 | 0 | 利根口 | 4.0km | 0 | 三間 | 8.1km |
| 大字沢松 | 深田 | 四国旅客鉄道 | 1 | 853m | 8 | 1 | 東仲(愛媛県) | 1.2km | 0 | 三間 | 6.5km |
| 大字日向谷 | 十川 | 四国旅客鉄道 | 1 | 13.7km | 16 | 0 | 八幡橋(愛媛県) | 3.3km | 0 | 三間 | 23.9km |
| 大字近永 | 近永 | 四国旅客鉄道 | 1 | 234m | 278 | 1 | 近永南町 | 50m | 2 | 三間 | 8.7km |
| 大字西野々 | 出目 | 四国旅客鉄道 | 1 | 4.3km | 4 | 0 | 轟橋(愛媛県) | 1.6km | 0 | 三間 | 10.3km |
| 大字国遠 | 近永 | 四国旅客鉄道 | 1 | 540m | 278 | 1 | 近永南町 | 369m | 2 | 三間 | 8.7km |
| 大字西仲 | 大内 | 四国旅客鉄道 | 1 | 1.6km | 22 | 0 | 西仲(愛媛県) | 381m | 1 | 三間 | 5.0km |
| 大字清延 | 深田 | 四国旅客鉄道 | 1 | 751m | 8 | 1 | 深田(愛媛県) | 826m | 0 | 三間 | 7.4km |
| 大字成藤 | 深田 | 四国旅客鉄道 | 1 | 2.3km | 8 | 0 | 北宇和病院 | 2.6km | 0 | 三間 | 8.2km |
| 大字小西野々 | 出目 | 四国旅客鉄道 | 1 | 3.3km | 4 | 0 | 小西野々 | 622m | 0 | 三間 | 11.6km |
| 大字岩谷 | 出目 | 四国旅客鉄道 | 1 | 2.4km | 4 | 0 | 岩谷(愛媛県) | 746m | 0 | 三間 | 11.3km |
| 大字国遠 | 近永 | 四国旅客鉄道 | 1 | 1.7km | 278 | 0 | 北宇和病院 | 1.5km | 0 | 三間 | 8.5km |
| 大字父野川中 | 十川 | 四国旅客鉄道 | 1 | 9.3km | 16 | 0 | 夢産地前 | 4.9km | 0 | 三間 | 24.2km |
| 大字父野川上 | 十川 | 四国旅客鉄道 | 1 | 11.5km | 16 | 0 | 夢産地前 | 7.4km | 0 | 三間 | 27.2km |
| 大字久保 | 出目 | 四国旅客鉄道 | 1 | 6.1km | 4 | 0 | 清詰 | 1.0km | 0 | 三間 | 13.3km |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 鉄道 N02-25(令和7年) | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 駅別乗降客数 S12-25 | 国土交通省 | 2024 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 バス停留所 P11-22 | 国土交通省 | 2022 | 非商用 |
| 国土数値情報 高速道路時系列 N06-25(令和7年) | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 空港 C28-21 | 国土交通省 | 2021 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 港湾 C02-14 | 国土交通省 | 2014 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 定期旅客航路 N09-12 | 国土交通省 | 2012 | 非商用 |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
鬼北町をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
鬼北町の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
鬼北町の土地と気候を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
鬼北町の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
鬼北町の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
鬼北町の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
鬼北町の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
鬼北町の地価を開く →