ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 福井県 / 高浜町 / 土地と気候
福井県高浜町の土地と気候
公開
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。高浜町の54町丁目を、人口の多い順に並べています。
平均標高47m人口で重みを付けた平均
標高の幅0〜688m
平均傾斜10.4°人口で重みを付けた平均
傾斜5度以上に住む人64%41町丁目
年平均気温14.7℃1月 4.0℃/8月 26.5℃
年降水量2,020mm
年間日照1,599時間
用途地域がかかる町丁目22/54都市計画区域の内側
都市公園1か所合計 0ha/2010年3月時点
1人あたりの公園面積0.2m²確認できた公園だけの数字なので、実際より少なく出ます
500m以内に公園がある人6%おおむね徒歩6〜7分
1km以内に1ha以上の公園がある人0%
町丁目(54)
| 町丁目 | 平均標高 | 平均傾斜 | 5度以上 | 10度以上 | 年平均気温 | 年降水量 | 用途地域 | 建物用地 | 森林 | 公園 | 500m圏 | 最寄り公園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎 | 35m | 10.7° | 48% | 43% | 15.0℃ | 2,044mm | 第一種住居地域 | 38% | 47% | 0 | 0 | 2.1km |
| 湯谷 | 27m | 14.7° | 66% | 52% | 14.5℃ | 2,063mm | 第一種住居地域 | 45% | 45% | 0 | 0 | 2.8km |
| 東三松 | 188m | 23.7° | 89% | 86% | 13.2℃ | 2,060mm | — | 5% | 89% | 0 | 0 | 5.6km |
| 和田(一区) | 7m | 3.0° | 19% | 1% | 14.9℃ | 2,012mm | 第一種住居地域 | 44% | 16% | 1 | 1 | 138m |
| 安土 | 4m | 2.4° | 8% | 0% | 15.0℃ | 1,877mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 1.2km |
| 青戸 | 3m | 2.4° | 6% | 0% | 14.8℃ | 1,855mm | 近隣商業地域 | 39% | 6% | 0 | 0 | 2.0km |
| 和田(三区) | 3m | 1.0° | 0% | 0% | 14.9℃ | 2,002mm | 第一種住居地域 | 70% | 0% | 0 | 0 | 674m |
| 小和田 | 47m | 8.2° | 60% | 37% | 15.0℃ | 2,071mm | — | 10% | 56% | 0 | 0 | 5.0km |
| 事代 | 8m | 10.1° | 40% | 32% | 15.0℃ | 2,026mm | 近隣商業地域 | 47% | 29% | 0 | 0 | 1.8km |
| 薗部 | 81m | 16.8° | 67% | 61% | 14.3℃ | 2,053mm | 第一種住居地域 | 7% | 67% | 0 | 0 | 2.2km |
| 西三松 | 8m | 3.2° | 11% | 7% | 14.8℃ | 2,087mm | — | 52% | 0% | 0 | 0 | 5.4km |
| 立石 | 4m | 1.9° | 0% | 0% | 15.0℃ | 2,054mm | 第一種住居地域 | 67% | 0% | 0 | 0 | 2.9km |
| 関屋 | 108m | 20.8° | 80% | 74% | 14.5℃ | 2,075mm | — | 6% | 77% | 0 | 0 | 3.9km |
| 青 | 17m | 2.8° | 10% | 7% | 15.0℃ | 2,071mm | — | 55% | 5% | 0 | 0 | 5.1km |
| 三明 | 7m | 2.0° | 2% | 0% | 15.0℃ | 2,054mm | 商業地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2.0km |
| 若宮 | 2m | 1.2° | 0% | 0% | 15.0℃ | 2,054mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2.5km |
| 中山 | 108m | 16.3° | 87% | 69% | 14.8℃ | 2,087mm | — | 7% | 81% | 0 | 0 | 5.4km |
| 日置 | 29m | 8.9° | 46% | 32% | 15.0℃ | 2,071mm | — | 33% | 39% | 0 | 0 | 5.5km |
| 塩土 | 4m | 7.8° | 21% | 20% | 15.0℃ | 2,072mm | 近隣商業地域 | 43% | 14% | 0 | 0 | 2.3km |
| 和田(五区) | 4m | 2.2° | 0% | 0% | 15.0℃ | 1,877mm | 近隣商業地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 750m |
| 和田(二区) | 4m | 1.0° | 0% | 0% | 14.9℃ | 2,002mm | 第一種住居地域 | 75% | 0% | 0 | 1 | 354m |
| 坂田 | 149m | 25.8° | 98% | 94% | 14.0℃ | 2,066mm | — | 1% | 97% | 0 | 0 | 3.8km |
| 和田(四区) | 1m | 0.7° | 0% | 0% | 15.0℃ | 1,877mm | 近隣商業地域 | 57% | 0% | 0 | 0 | 600m |
| 和田(六区) | 9m | 7.3° | 45% | 18% | 15.0℃ | 1,877mm | 近隣商業地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 791m |
| 南団地一丁目 | 21m | 15.8° | 55% | 53% | 15.0℃ | 2,054mm | 第一種住居地域 | 13% | 63% | 0 | 0 | 2.3km |
| 畑 | 30m | 14.4° | 72% | 53% | 14.8℃ | 2,073mm | 第一種住居地域 | 10% | 62% | 0 | 0 | 3.4km |
| 紫水ケ丘 | 11m | 4.2° | 23% | 4% | 14.9℃ | 2,012mm | 準工業地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 587m |
| 水明 | 158m | 24.0° | 95% | 90% | 14.2℃ | 1,822mm | 近隣商業地域 | 2% | 87% | 0 | 0 | 2.5km |
| 山中 | 190m | 22.5° | 97% | 84% | 14.6℃ | 1,930mm | — | 1% | 89% | 0 | 0 | 4.0km |
| 横津海 | 44m | 12.8° | 60% | 43% | 14.5℃ | 2,075mm | — | 29% | 29% | 0 | 0 | 4.5km |
| 高野 | 129m | 13.3° | 89% | 54% | 14.7℃ | 2,084mm | — | 6% | 57% | 0 | 0 | 4.0km |
| 音海 | 107m | 28.8° | 98% | 95% | 14.8℃ | 1,873mm | — | 2% | 85% | 0 | 0 | 7.6km |
| 和田 | 126m | 22.3° | 90% | 84% | 14.2℃ | 2,016mm | — | 0% | 88% | 0 | 0 | 1.7km |
| 中津海 | 22m | 11.0° | 49% | 41% | 14.8℃ | 2,073mm | — | 37% | 47% | 0 | 0 | 3.8km |
| 岩神 | 7m | 6.4° | 49% | 14% | 14.9℃ | 2,012mm | 準工業地域 | 56% | 0% | 0 | 0 | 555m |
| 下車持 | 91m | 20.5° | 84% | 78% | 14.3℃ | 2,009mm | — | 2% | 81% | 0 | 0 | 2.5km |
| 日引 | 202m | 25.2° | 99% | 94% | 13.7℃ | 1,877mm | — | 3% | 90% | 0 | 0 | 5.6km |
| 上車持 | 41m | 13.8° | 84% | 49% | 14.3℃ | 2,009mm | — | 42% | 33% | 0 | 0 | 2.3km |
| 鎌倉 | 149m | 14.8° | 90% | 65% | 14.0℃ | 2,071mm | — | 3% | 74% | 0 | 0 | 3.1km |
| 上瀬 | 105m | 32.2° | 100% | 99% | 14.4℃ | 1,865mm | — | 4% | 90% | 0 | 0 | 6.7km |
| 南団地二丁目 | 25m | 16.6° | 57% | 54% | 15.0℃ | 2,044mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2.0km |
| 子生 | 121m | 19.8° | 85% | 79% | 14.5℃ | 2,061mm | — | 2% | 82% | 0 | 0 | 3.7km |
| 神野 | 121m | 18.0° | 96% | 76% | 14.0℃ | 2,087mm | — | 4% | 89% | 0 | 0 | 5.3km |
| 六路谷 | 140m | 21.8° | 93% | 87% | 13.9℃ | 2,054mm | — | 3% | 90% | 0 | 0 | 2.3km |
| 難波江 | 78m | 18.9° | 96% | 83% | 14.7℃ | 2,082mm | — | 2% | 87% | 0 | 0 | 5.7km |
| 小黒飯 | 63m | 25.1° | 98% | 90% | 14.5℃ | 2,034mm | — | 4% | 93% | 0 | 0 | 6.3km |
| 蒜畠 | 139m | 21.3° | 94% | 86% | 14.2℃ | 2,082mm | — | 1% | 91% | 0 | 0 | 3.0km |
| 下 | 147m | 22.4° | 98% | 89% | 14.0℃ | 1,931mm | — | 2% | 90% | 0 | 0 | 3.9km |
| 馬居寺 | 37m | 17.5° | 68% | 59% | 14.9℃ | 2,002mm | — | 9% | 61% | 0 | 0 | 1.3km |
| 今寺 | 344m | 24.4° | 96% | 84% | 13.6℃ | 2,098mm | — | 1% | 89% | 0 | 0 | 3.7km |
| 神野浦 | 60m | 18.3° | 97% | 68% | 14.7℃ | 1,889mm | — | 8% | 76% | 0 | 0 | 5.5km |
| 宮尾 | 203m | 28.8° | 100% | 97% | 14.4℃ | 1,886mm | — | 0% | 93% | 0 | 0 | 4.7km |
| 上津 | 272m | 27.8° | 99% | 96% | 13.2℃ | 2,032mm | — | 0% | 100% | 0 | 0 | 3.2km |
| 田ノ浦 | 43m | 16.5° | 75% | 61% | 14.7℃ | 1,870mm | — | 10% | 43% | 0 | 0 | 6.4km |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 基盤地図情報 数値標高モデル(標高タイル) | 国土地理院 | 2024 | 国土地理院コンテンツ利用規約 |
| 国土数値情報 平年値(気候)メッシュ G02-22 | 国土交通省 | 2022 | 非商用 |
| 国土数値情報 土地利用細分メッシュ L03-b 令和3年 | 国土交通省 | 2021 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 用途地域 A29-19(一部 A29-11) | 国土交通省 | 2019 | 非商用 |
| 国土数値情報 都市公園 P13-11 | 国土交通省 | 2010 | 非商用 |
| 令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ | 総務省統計局 e-Stat 統計GIS | 2020 | 政府標準利用規約 |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
高浜町をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
高浜町の人口と世帯を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
高浜町の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
高浜町の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
高浜町の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
高浜町の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
高浜町の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
高浜町の地価を開く →