ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 福岡県 / 福岡市西区 / 土地と気候
福岡県福岡市西区の土地と気候
公開
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。福岡市西区の150町丁目を、人口の多い順に並べています。
平均標高16m人口で重みを付けた平均
標高の幅0〜469m
平均傾斜2.6°人口で重みを付けた平均
傾斜5度以上に住む人19%37町丁目
年平均気温16.9℃1月 6.6℃/8月 27.9℃
年降水量1,710mm
年間日照1,857時間
用途地域がかかる町丁目128/150都市計画区域の内側
都市公園235か所合計 206ha/2010年3月時点
1人あたりの公園面積9.7m²確認できた公園だけの数字なので、実際より少なく出ます
500m以内に公園がある人94%おおむね徒歩6〜7分
1km以内に1ha以上の公園がある人71%
町丁目(150)
| 町丁目 | 平均標高 | 平均傾斜 | 5度以上 | 10度以上 | 年平均気温 | 年降水量 | 用途地域 | 建物用地 | 森林 | 公園 | 500m圏 | 最寄り公園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛宕浜二丁目 | 2m | 0.6° | 0% | 0% | 16.8℃ | 1,662mm | 第一種住居地域 | 90% | 0% | 3 | 7 | 104m |
| 姪の浜三丁目 | 6m | 1.5° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,679mm | 第一種住居地域 | 95% | 0% | 1 | 8 | 91m |
| 今津 | 28m | 8.8° | 48% | 36% | 16.7℃ | 1,667mm | — | 15% | 44% | 7 | 2 | 368m |
| 姪の浜二丁目 | 10m | 3.2° | 13% | 7% | 17.0℃ | 1,679mm | 第一種住居地域 | 86% | 0% | 3 | 8 | 101m |
| 西都一丁目 | 4m | 0.3° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,696mm | 第一種住居地域 | 92% | 0% | 0 | 3 | 372m |
| 内浜一丁目 | 5m | 0.2° | 0% | 0% | 17.1℃ | 1,695mm | 第二種住居地域 | 87% | 0% | 1 | 9 | 176m |
| 壱岐団地 | 10m | 0.4° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,743mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 6 | 8 | 108m |
| 小戸四丁目 | 3m | 0.3° | 1% | 0% | 17.1℃ | 1,680mm | 第一種住居地域 | 91% | 0% | 1 | 8 | 215m |
| 周船寺三丁目 | 8m | 1.3° | 2% | 0% | 16.9℃ | 1,696mm | 準工業地域 | 90% | 0% | 3 | 6 | 61m |
| 今宿西 | 6m | 1.1° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,693mm | 第一種中高層住居専用地域 | 70% | 0% | 0 | 2 | 389m |
| 下山門団地 | 5m | 0.1° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,697mm | 第一種中高層住居専用地域 | 94% | 0% | 2 | 11 | 99m |
| 姪浜駅南二丁目 | 5m | 0.2° | 0% | 0% | 17.1℃ | 1,693mm | 第一種住居地域 | 83% | 0% | 2 | 6 | 217m |
| 姪の浜五丁目 | 6m | 2.2° | 13% | 7% | 17.1℃ | 1,680mm | 第一種住居地域 | 79% | 7% | 1 | 8 | 82m |
| 姪の浜四丁目 | 5m | 0.7° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,679mm | 商業地域 | 87% | 0% | 1 | 4 | 106m |
| 内浜二丁目 | 4m | 0.2° | 0% | 0% | 17.1℃ | 1,695mm | 第一種中高層住居専用地域 | 94% | 0% | 1 | 6 | 164m |
| 今宿三丁目 | 3m | 0.3° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,693mm | 第一種住居地域 | 79% | 0% | 2 | 4 | 19m |
| 石丸二丁目 | 5m | 0.3° | 0% | 0% | 17.1℃ | 1,718mm | 第一種中高層住居専用地域 | 95% | 0% | 4 | 11 | 113m |
| 西都二丁目 | 5m | 0.5° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,693mm | 第一種中高層住居専用地域 | 61% | 0% | 0 | 3 | 392m |
| 愛宕一丁目 | 7m | 1.1° | 0% | 0% | 17.1℃ | 1,693mm | 第二種住居地域 | 60% | 0% | 2 | 10 | 146m |
| 今宿東二丁目 | 6m | 0.7° | 0% | 0% | 16.8℃ | 1,692mm | 第一種住居地域 | 88% | 0% | 3 | 7 | 74m |
| 石丸三丁目 | 6m | 0.5° | 0% | 0% | 17.1℃ | 1,718mm | 第一種中高層住居専用地域 | 93% | 0% | 3 | 12 | 104m |
| 姪浜駅南四丁目 | 4m | 0.3° | 0% | 0% | 17.1℃ | 1,693mm | 第一種住居地域 | 86% | 0% | 1 | 7 | 126m |
| 小戸三丁目 | 2m | 0.8° | 1% | 0% | 17.1℃ | 1,680mm | 第一種住居地域 | 56% | 0% | 3 | 4 | 68m |
| 大字飯氏 | 30m | 5.9° | 40% | 24% | 16.9℃ | 1,709mm | 第一種住居地域 | 26% | 27% | 3 | 1 | 334m |
| 姪浜駅南一丁目 | 4m | 0.2° | 0% | 0% | 17.1℃ | 1,693mm | 商業地域 | 100% | 0% | 0 | 6 | 182m |
| 横浜一丁目 | 4m | 1.1° | 0% | 0% | 16.8℃ | 1,685mm | 第一種中高層住居専用地域 | 97% | 0% | 2 | 5 | 188m |
| 野方六丁目 | 23m | 5.3° | 42% | 11% | 16.9℃ | 1,744mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 4 | 156m |
| 大字千里 | 27m | 5.0° | 28% | 21% | 16.6℃ | 1,729mm | 第二種住居地域 | 46% | 24% | 2 | 2 | 136m |
| 今宿青木 | 50m | 11.8° | 73% | 57% | 16.8℃ | 1,714mm | 準工業地域 | 26% | 53% | 3 | 0 | 729m |
| 石丸一丁目 | 5m | 0.1° | 0% | 0% | 17.1℃ | 1,718mm | 第一種中高層住居専用地域 | 91% | 0% | 1 | 13 | 172m |
| 福重三丁目 | 6m | 0.2° | 0% | 0% | 17.1℃ | 1,718mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 4 | 11 | 86m |
| 姪の浜六丁目 | 8m | 1.0° | 0% | 0% | 17.1℃ | 1,680mm | 第一種住居地域 | 92% | 0% | 3 | 7 | 177m |
| 西の丘二丁目 | 44m | 7.2° | 67% | 16% | 16.6℃ | 1,713mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 3 | 152m |
| 周船寺二丁目 | 7m | 0.7° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,709mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 2 | 6 | 211m |
| 野方三丁目 | 28m | 2.9° | 8% | 0% | 16.5℃ | 1,815mm | 第一種低層住居専用地域 | 90% | 0% | 6 | 12 | 226m |
| 野方二丁目 | 22m | 2.9° | 11% | 3% | 16.8℃ | 1,777mm | 第一種低層住居専用地域 | 96% | 0% | 7 | 16 | 33m |
| 小戸一丁目 | 8m | 1.7° | 5% | 2% | 17.1℃ | 1,680mm | 第一種住居地域 | 91% | 0% | 1 | 6 | 39m |
| 姪の浜一丁目 | 6m | 1.0° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,679mm | 第一種住居地域 | 64% | 0% | 1 | 6 | 247m |
| 田尻 | 4m | 0.4° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,697mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 7 | 203m |
| 徳永北 | 12m | 4.3° | 29% | 10% | 16.6℃ | 1,709mm | 準住居地域 | 56% | 0% | 0 | 1 | 328m |
| 今宿東一丁目 | 6m | 0.6° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,693mm | 準工業地域 | 94% | 0% | 2 | 4 | 131m |
| 愛宕浜四丁目 | 5m | 1.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,666mm | 第一種低層住居専用地域 | 83% | 0% | 4 | 10 | 136m |
| 下山門二丁目 | 3m | 0.2° | 0% | 0% | 17.1℃ | 1,695mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 8 | 221m |
| 横浜三丁目 | 2m | 0.2° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,687mm | 第一種低層住居専用地域 | 88% | 0% | 3 | 7 | 192m |
| 城の原団地 | 6m | 0.5° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,715mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 9 | 248m |
| 下山門一丁目 | 4m | 0.5° | 0% | 0% | 17.1℃ | 1,695mm | 第二種住居地域 | 93% | 0% | 3 | 11 | 112m |
| 下山門四丁目 | 5m | 0.2° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,697mm | 第一種中高層住居専用地域 | 58% | 0% | 2 | 8 | 98m |
| 上山門一丁目 | 7m | 0.7° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,715mm | 第一種中高層住居専用地域 | 79% | 0% | 3 | 10 | 119m |
| 今宿東三丁目 | 10m | 2.9° | 18% | 7% | 16.8℃ | 1,692mm | 第一種低層住居専用地域 | 84% | 3% | 0 | 3 | 276m |
| 福重五丁目 | 6m | 0.2° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,716mm | 第一種中高層住居専用地域 | 72% | 0% | 2 | 8 | 117m |
| 大字田尻 | 2m | 0.3° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,687mm | 第一種低層住居専用地域 | 13% | 0% | 3 | 0 | 757m |
| 周船寺一丁目 | 8m | 0.6° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,709mm | 第一種住居地域 | 78% | 0% | 1 | 7 | 205m |
| 野方五丁目 | 42m | 4.3° | 37% | 3% | 16.8℃ | 1,777mm | 第一種低層住居専用地域 | 92% | 0% | 4 | 12 | 75m |
| 愛宕二丁目 | 24m | 14.4° | 67% | 61% | 17.0℃ | 1,679mm | 第一種住居地域 | 53% | 47% | 0 | 9 | 220m |
| 拾六町四丁目 | 27m | 4.7° | 37% | 3% | 16.9℃ | 1,744mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 6 | 103m |
| 上山門二丁目 | 13m | 2.6° | 16% | 0% | 17.0℃ | 1,715mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 3 | 10 | 140m |
| 横浜二丁目 | 15m | 10.1° | 60% | 30% | 16.8℃ | 1,685mm | 第一種低層住居専用地域 | 67% | 30% | 3 | 3 | 222m |
| 北原 | 5m | 0.5° | 1% | 0% | 16.9℃ | 1,696mm | 商業地域 | 71% | 0% | 0 | 1 | 314m |
| 愛宕南二丁目 | 4m | 0.6° | 0% | 0% | 17.1℃ | 1,693mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 2 | 10 | 88m |
| 下山門三丁目 | 5m | 0.4° | 0% | 0% | 17.1℃ | 1,695mm | 第一種中高層住居専用地域 | 70% | 0% | 3 | 9 | 37m |
| 福重四丁目 | 6m | 0.3° | 0% | 0% | 17.1℃ | 1,718mm | 第一種中高層住居専用地域 | 93% | 0% | 2 | 8 | 38m |
| 拾六町団地 | 18m | 2.5° | 3% | 0% | 16.9℃ | 1,744mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 7 | 177m |
| 泉一丁目 | 5m | 0.3° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,697mm | 第一種低層住居専用地域 | 88% | 0% | 1 | 3 | 20m |
| 愛宕四丁目 | 7m | 3.1° | 11% | 6% | 17.0℃ | 1,672mm | 第二種住居地域 | 56% | 0% | 2 | 7 | 191m |
| 生の松原三丁目 | 19m | 6.1° | 40% | 24% | 16.6℃ | 1,695mm | 第一種低層住居専用地域 | 73% | 15% | 2 | 5 | 131m |
| 今宿一丁目 | 2m | 0.6° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,693mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 3 | 316m |
| 室見が丘三丁目 | 77m | 5.9° | 44% | 9% | 16.4℃ | 1,978mm | 第一種低層住居専用地域 | 86% | 14% | 3 | 5 | 120m |
| 今宿駅前 | 2m | 1.0° | 1% | 0% | 16.8℃ | 1,692mm | 第一種住居地域 | 78% | 0% | 2 | 4 | 37m |
| 愛宕三丁目 | 16m | 9.8° | 50% | 42% | 17.0℃ | 1,672mm | 第一種住居地域 | 67% | 27% | 4 | 9 | 57m |
| 福重団地 | 6m | 0.6° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,716mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 8 | 99m |
| 生松台二丁目 | 60m | 5.9° | 64% | 4% | 16.8℃ | 1,777mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 7 | 48m |
| 元浜一丁目 | 5m | 0.8° | 2% | 1% | 16.7℃ | 1,671mm | 第一種住居地域 | 26% | 0% | 0 | 0 | 877m |
| 愛宕南一丁目 | 5m | 0.4° | 0% | 0% | 17.1℃ | 1,693mm | 第二種住居地域 | 58% | 0% | 1 | 11 | 46m |
| 生の松原一丁目 | 5m | 1.0° | 4% | 0% | 17.0℃ | 1,697mm | 第一種中高層住居専用地域 | 18% | 76% | 1 | 5 | 123m |
| 西の丘三丁目 | 58m | 3.5° | 30% | 6% | 16.2℃ | 1,735mm | 第一種低層住居専用地域 | 83% | 11% | 0 | 2 | 161m |
| 姪浜駅南三丁目 | 4m | 0.2° | 0% | 0% | 17.1℃ | 1,693mm | 第一種住居地域 | 86% | 0% | 1 | 8 | 62m |
| 室見が丘一丁目 | 77m | 4.8° | 34% | 4% | 16.4℃ | 1,978mm | 第一種低層住居専用地域 | 92% | 8% | 2 | 6 | 44m |
| 生の松原四丁目 | 20m | 4.0° | 22% | 4% | 16.6℃ | 1,713mm | 第一種低層住居専用地域 | 80% | 20% | 3 | 6 | 173m |
| 大町団地 | 5m | 0.1° | 0% | 0% | 17.1℃ | 1,695mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 3 | 10 | 22m |
| 大字徳永 | 103m | 12.5° | 76% | 63% | 16.0℃ | 1,732mm | 第一種住居地域 | 15% | 72% | 2 | 2 | 226m |
| 富士見三丁目 | 3m | 0.3° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,697mm | 第二種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 6 | 159m |
| 女原北 | 8m | 2.1° | 5% | 1% | 17.0℃ | 1,693mm | 第一種中高層住居専用地域 | 64% | 0% | 1 | 1 | 194m |
| 富士見二丁目 | 3m | 0.3° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,697mm | 第一種低層住居専用地域 | 92% | 0% | 1 | 6 | 115m |
| 壱岐団地 | 12m | 0.5° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,777mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 4 | 9 | 27m |
| 大字金武 | 199m | 16.8° | 78% | 66% | 15.7℃ | 1,988mm | 第一種低層住居専用地域 | 6% | 72% | 1 | 0 | 955m |
| 豊浜一丁目 | 5m | 1.0° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,672mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 5 | 193m |
| 大字桑原 | 45m | 11.7° | 71% | 53% | 16.4℃ | 1,670mm | 第一種住居地域 | 9% | 53% | 1 | 1 | 291m |
| 野方四丁目 | 57m | 5.8° | 52% | 8% | 16.5℃ | 1,815mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 6 | 12 | 148m |
| 十郎川団地 | 7m | 0.2° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,715mm | 準工業地域 | 100% | 0% | 2 | 5 | 76m |
| 泉二丁目 | 4m | 0.4° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,697mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 4 | 148m |
| 小戸五丁目 | 2m | 0.8° | 0% | 0% | 16.8℃ | 1,683mm | 第一種住居地域 | 42% | 50% | 1 | 3 | 202m |
| 石丸四丁目 | 7m | 0.4° | 0% | 0% | 17.1℃ | 1,718mm | 準工業地域 | 67% | 0% | 0 | 9 | 179m |
| 今宿上ノ原 | 153m | 15.2° | 87% | 72% | 16.0℃ | 1,765mm | — | 6% | 80% | 2 | 0 | 631m |
| 拾六町五丁目 | 12m | 2.7° | 25% | 2% | 17.0℃ | 1,715mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 8 | 190m |
| 豊浜二丁目 | 6m | 1.6° | 2% | 0% | 17.0℃ | 1,679mm | 第一種低層住居専用地域 | 81% | 0% | 2 | 7 | 98m |
| 泉三丁目 | 4m | 0.3° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,697mm | 第一種低層住居専用地域 | 90% | 0% | 1 | 4 | 60m |
| 室見が丘二丁目 | 53m | 5.2° | 39% | 5% | 16.4℃ | 1,978mm | 第一種低層住居専用地域 | 79% | 0% | 1 | 6 | 127m |
| 上山門三丁目 | 12m | 2.3° | 14% | 2% | 17.0℃ | 1,715mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 9 | 182m |
| 今宿二丁目 | 2m | 0.4° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,693mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 1 | 4 | 127m |
| 愛宕浜一丁目 | 5m | 0.6° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,666mm | 第一種低層住居専用地域 | 86% | 0% | 3 | 11 | 103m |
| 生の松原二丁目 | 6m | 0.5° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,697mm | 第一種低層住居専用地域 | 90% | 0% | 1 | 12 | 120m |
| 生松台一丁目 | 46m | 5.7° | 54% | 5% | 16.8℃ | 1,777mm | 第一種低層住居専用地域 | 85% | 15% | 2 | 4 | 75m |
| 富士見一丁目 | 4m | 0.6° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,697mm | 第一種低層住居専用地域 | 90% | 0% | 3 | 5 | 123m |
| 野方一丁目 | 13m | 0.9° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,744mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 9 | 281m |
| 大字西浦 | 63m | 14.8° | 78% | 67% | 16.3℃ | 1,646mm | — | 7% | 72% | 2 | 0 | 592m |
| 今宿町 | 52m | 13.2° | 77% | 55% | 16.7℃ | 1,708mm | — | 28% | 63% | 1 | 1 | 383m |
| 大字吉武 | 145m | 12.0° | 65% | 57% | 16.0℃ | 1,909mm | — | 8% | 62% | 1 | 0 | 841m |
| 拾六町三丁目 | 11m | 2.1° | 12% | 1% | 16.9℃ | 1,744mm | 第一種低層住居専用地域 | 75% | 0% | 2 | 6 | 126m |
| 拾六町二丁目 | 9m | 0.4° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,744mm | 第二種中高層住居専用地域 | 83% | 0% | 1 | 6 | 194m |
| 拾六町一丁目 | 8m | 0.5° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,743mm | 準工業地域 | 68% | 0% | 0 | 4 | 332m |
| 九大新町 | 4m | 0.7° | 0% | 0% | 16.7℃ | 1,671mm | 第一種中高層住居専用地域 | 38% | 0% | 0 | 0 | 1.1km |
| 生松台三丁目 | 82m | 8.6° | 70% | 23% | 15.8℃ | 1,770mm | 第一種低層住居専用地域 | 60% | 13% | 2 | 6 | 176m |
| 橋本二丁目 | 10m | 0.2° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,777mm | 準住居地域 | 77% | 0% | 3 | 3 | 81m |
| 能古 | 76m | 15.5° | 90% | 67% | 16.0℃ | 1,644mm | — | 8% | 73% | 3 | 1 | 98m |
| 大字元岡 | 32m | 7.4° | 55% | 31% | 16.6℃ | 1,672mm | 第一種中高層住居専用地域 | 16% | 29% | 1 | 0 | 730m |
| 大字宮浦 | 40m | 12.6° | 83% | 62% | 16.5℃ | 1,655mm | — | 7% | 58% | 1 | 0 | 897m |
| 戸切三丁目 | 16m | 0.9° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,777mm | 第一種低層住居専用地域 | 74% | 0% | 1 | 5 | 187m |
| 大字女原 | 43m | 8.2° | 46% | 30% | 16.7℃ | 1,708mm | — | 37% | 33% | 1 | 2 | 139m |
| 福重二丁目 | 8m | 0.2° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,743mm | 準住居地域 | 75% | 0% | 1 | 3 | 148m |
| 大字小田 | 56m | 12.6° | 84% | 61% | 16.6℃ | 1,656mm | — | 5% | 54% | 0 | 0 | 1.6km |
| 大字周船寺 | 17m | 5.0° | 30% | 13% | 16.6℃ | 1,709mm | 第一種住居地域 | 29% | 14% | 2 | 6 | 110m |
| 大字飯盛 | 78m | 8.7° | 41% | 34% | 16.0℃ | 1,867mm | — | 15% | 40% | 3 | 2 | 303m |
| 戸切二丁目 | 12m | 0.4° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,777mm | 準工業地域 | 53% | 0% | 0 | 5 | 225m |
| 大字羽根戸 | 150m | 13.9° | 72% | 61% | 16.5℃ | 1,815mm | 第一種低層住居専用地域 | 6% | 70% | 1 | 2 | 265m |
| 大字玄界島 | 78m | 23.7° | 97% | 92% | 16.2℃ | 1,623mm | — | 7% | 83% | 1 | 1 | 488m |
| 西の丘一丁目 | 55m | 9.6° | 60% | 31% | 16.9℃ | 1,744mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 6 | 109m |
| 橋本一丁目 | 9m | 0.2° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,743mm | 準住居地域 | 30% | 0% | 1 | 4 | 375m |
| 野方七丁目 | 28m | 5.0° | 37% | 9% | 16.8℃ | 1,777mm | 第一種低層住居専用地域 | 65% | 12% | 1 | 6 | 307m |
| 太郎丸二丁目 | 3m | 0.5° | 0% | 0% | 16.7℃ | 1,687mm | — | 42% | 0% | 0 | 3 | 314m |
| 大字小呂島 | 53m | 23.2° | 98% | 87% | 16.2℃ | 1,661mm | — | 7% | 51% | 1 | 1 | 404m |
| 大字宇田川原 | 17m | 0.7° | 1% | 0% | 16.5℃ | 1,779mm | — | 12% | 0% | 0 | 1 | 463m |
| 戸切一丁目 | 12m | 0.4° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,777mm | 準工業地域 | 25% | 0% | 0 | 5 | 262m |
| 小戸二丁目 | 6m | 3.1° | 12% | 8% | 16.9℃ | 1,667mm | 準工業地域 | 32% | 15% | 1 | 2 | 250m |
| 大字草場 | 84m | 16.3° | 89% | 71% | 16.2℃ | 1,663mm | — | 1% | 60% | 0 | 0 | 1.5km |
| 福重一丁目 | 7m | 0.4° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,743mm | 準住居地域 | 100% | 0% | 0 | 4 | 349m |
| 大字太郎丸 | 3m | 0.4° | 0% | 0% | 16.8℃ | 1,674mm | 第一種住居地域 | 6% | 0% | 0 | 0 | 1.3km |
| 太郎丸一丁目 | 3m | 0.3° | 0% | 0% | 16.7℃ | 1,687mm | — | 19% | 0% | 0 | 0 | 768m |
| 大字田 | 17m | 0.6° | 0% | 0% | 16.6℃ | 1,856mm | — | 0% | 0% | 0 | 1 | 384m |
| 元浜三丁目 | 5m | 0.4° | 0% | 0% | 16.7℃ | 1,681mm | — | 0% | 0% | 0 | 1 | 393m |
| 太郎丸三丁目 | 4m | 0.3° | 0% | 0% | 16.7℃ | 1,702mm | — | 3% | 0% | 0 | 0 | 560m |
| 大字橋本 | 14m | 0.8° | 1% | 0% | 16.7℃ | 1,809mm | 準工業地域 | 11% | 0% | 1 | 3 | 171m |
| 博多湾 | 2m | 1.5° | 7% | 4% | — | — | 第一種住居地域 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2.5km |
| 大字下山門 | 62m | 18.0° | 98% | 81% | 16.6℃ | 1,713mm | 第一種低層住居専用地域 | 0% | 70% | 0 | 3 | 380m |
| 愛宕浜三丁目 | 2m | 1.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,666mm | 第一種中高層住居専用地域 | 39% | 0% | 1 | 6 | 270m |
| 豊浜三丁目 | 6m | 1.1° | 0% | 0% | 17.0℃ | 1,679mm | 第二種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 10 | 252m |
| 大字拾六町 | 82m | 14.1° | 70% | 53% | 16.2℃ | 1,735mm | 準住居地域 | 11% | 61% | 0 | 2 | 418m |
| 大字野方 | 141m | 22.8° | 98% | 89% | 15.8℃ | 1,770mm | 第一種低層住居専用地域 | 2% | 98% | 0 | 3 | 292m |
| 太郎丸四丁目 | 3m | 0.6° | 0% | 0% | 16.7℃ | 1,687mm | — | 0% | 0% | 0 | 0 | 881m |
| 元浜二丁目 | 5m | 0.4° | 0% | 0% | 16.7℃ | 1,687mm | — | 0% | 0% | 0 | 0 | 575m |
| 元浜四丁目 | 5m | 0.3° | 0% | 0% | 16.6℃ | 1,695mm | — | 0% | 0% | 0 | 1 | 474m |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 基盤地図情報 数値標高モデル(標高タイル) | 国土地理院 | 2024 | 国土地理院コンテンツ利用規約 |
| 国土数値情報 平年値(気候)メッシュ G02-22 | 国土交通省 | 2022 | 非商用 |
| 国土数値情報 土地利用細分メッシュ L03-b 令和3年 | 国土交通省 | 2021 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 用途地域 A29-19(一部 A29-11) | 国土交通省 | 2019 | 非商用 |
| 国土数値情報 都市公園 P13-11 | 国土交通省 | 2010 | 非商用 |
| 令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ | 総務省統計局 e-Stat 統計GIS | 2020 | 政府標準利用規約 |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
福岡市西区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
福岡市西区の人口と世帯を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
福岡市西区の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
福岡市西区の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
福岡市西区の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
福岡市西区の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
福岡市西区の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
福岡市西区の地価を開く →