ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 群馬県 / 太田市 / 避難と消防
群馬県太田市の避難と消防
公開
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。太田市の234町丁目を、人口の多い順に並べています。
指定緊急避難場所から1km以内98%218,681人
避難場所までの平均距離464m人口で重みを付けた直線距離
指定避難所から1km以内82%泊まれる避難所
福祉避難所から3km以内95%要配慮者のための避難所
消防署から3km以内97%
消防署までの平均距離1.7km
洪水のときに開く場所から1km以内80%
地震のときに開く場所から1km以内98%
津波のときに開く場所から1km以内0%海から遠い町丁目は該当しない
町丁目(234)
| 町丁目 | 最寄りの避難場所 | そこまで | 1km圏の数 | 洪水時 | 地震時 | 津波時 | 土砂災害時 | 指定避難所 | 福祉避難所 | 消防署 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝町 | 宝町中央公園 | 35m | 6 | 372m | 35m | — | 35m | 372m | 2.2km | 2.7km |
| 飯塚町 | 九合行政センター | 231m | 8 | 231m | 231m | — | 231m | 231m | 2.3km | 356m |
| 岩瀬川町 | 第一老人福祉センター | 903m | 4 | 903m | 903m | — | 903m | 903m | 903m | 1.8km |
| 龍舞町 | 龍舞一区区民会館(地震は敷地のみ) | 532m | 4 | 804m | 532m | — | 532m | 804m | 2.0km | 1.9km |
| 東別所町 | 太田市運動公園 | 744m | 4 | 757m | 744m | — | 744m | 764m | 2.1km | 1.6km |
| 東矢島町 | 旭小学校 | 423m | 5 | 423m | 423m | — | 423m | 423m | 2.8km | 1.1km |
| 内ケ島町 | 武道館 | 390m | 5 | 390m | 390m | — | 390m | 390m | 2.7km | 1.6km |
| 大原町 | 藪塚本町南小学校 | 795m | 2 | 795m | 795m | — | 795m | 795m | 1.4km | 1.3km |
| 下浜田町 | 新浜公園 | 714m | 2 | 948m | 714m | — | 714m | 948m | 948m | 1.3km |
| 鳥山上町 | サン・スポーツランド | 421m | 2 | 1.1km | 421m | — | 421m | 577m | 577m | 1.8km |
| 東長岡町 | 韮川行政センター | 561m | 4 | 561m | 561m | — | 561m | 561m | 3.0km | 1.1km |
| 城西町 | 太田市こども館 | 386m | 3 | 386m | 386m | — | 386m | 902m | 2.0km | 1.4km |
| 細谷町 | 市立太田高校 | 661m | 2 | 661m | 661m | — | 661m | 661m | 864m | 2.2km |
| 東長岡町 | 北の杜学園(旧 北中学校) | 561m | 4 | 561m | 561m | — | 561m | 561m | 3.1km | 640m |
| 新井町 | 新浜公園 | 608m | 2 | 1.0km | 608m | — | 608m | 1.0km | 1.2km | 912m |
| 南矢島町 | 南矢島中央公園 | 243m | 3 | 899m | 243m | — | 243m | 899m | 2.9km | 1.7km |
| 成塚町 | 強戸行政センター | 560m | 6 | 560m | 560m | — | 560m | 560m | 933m | 3.3km |
| 由良町 | 宝泉東小学校 | 585m | 2 | 585m | 585m | — | 585m | 585m | 1.4km | 1.7km |
| 米沢町 | 西新町南公園 | 492m | 3 | 1.1km | 492m | — | 492m | 832m | 832m | 1.9km |
| 小舞木町 | 九合6号公園 | 183m | 5 | 433m | 183m | — | 183m | 433m | 2.6km | 1.0km |
| 新道町 | 太田北之庄公園 | 395m | 4 | 754m | 395m | — | 395m | 754m | 2.2km | 1.1km |
| 高林東町 | 南小学校 | 244m | 8 | 244m | 244m | — | 244m | 244m | 2.9km | 1.1km |
| 藤阿久町 | 県立太田特別支援学校 | 438m | 7 | 438m | 438m | — | 438m | 438m | 438m | 2.3km |
| 熊野町 | 北の杜学園(旧 北中学校) | 310m | 3 | 310m | 310m | — | 310m | 310m | 3.1km | 382m |
| 龍舞町 | 休泊小学校 | 83m | 4 | 83m | 83m | — | 83m | 83m | 2.7km | 2.5km |
| 只上町 | 毛里田小学校 | 836m | 2 | 1.3km | 836m | — | 836m | 836m | 2.2km | 1.9km |
| 龍舞町 | 竜内公園 | 340m | 3 | 843m | 340m | — | 340m | 843m | 2.0km | 1.7km |
| 由良町 | 太田北之庄公園 | 236m | 2 | 855m | 236m | — | 236m | 855m | 1.9km | 1.7km |
| 内ケ島町 | 内ケ島町目塚会館・広場 | 325m | 2 | 325m | 325m | — | 325m | 1.3km | 3.4km | 1.7km |
| 新田木崎町 | 木崎行政センター | 427m | 3 | 427m | 427m | — | 427m | 427m | 1.7km | 1.8km |
| 牛沢町 | 沢野中央小学校 | 687m | 7 | 687m | 687m | — | 687m | 687m | 1.0km | 810m |
| 新井町 | 天神公園 | 323m | 3 | 815m | 323m | — | 323m | 815m | 1.1km | 1.4km |
| 西本町 | 県立太田高校 | 230m | 8 | 230m | 230m | — | 230m | 230m | 1.2km | 1.8km |
| 新田木崎町 | 木崎行政センター | 331m | 5 | 331m | 331m | — | 331m | 331m | 2.3km | 1.8km |
| 飯田町 | 中央小学校 | 237m | 5 | 237m | 237m | — | 237m | 237m | 1.9km | 1.2km |
| 植木野町 | 駒形小学校 | 666m | 2 | 1.7km | 666m | — | 666m | 666m | 1.7km | 2.0km |
| 新島町 | 中央小学校 | 539m | 3 | 539m | 539m | — | 539m | 539m | 2.7km | 1.2km |
| 新田早川町 | いずみ中央公園 | 452m | 3 | 1.0km | 452m | — | 452m | 1.0km | 1.7km | 2.5km |
| 下田島町 | 岩松公園グラウンド | 554m | 3 | 1.0km | 554m | — | 554m | 1.0km | 1.3km | 1.5km |
| 矢場新町 | 駒形小学校 | 422m | 3 | 734m | 422m | — | 422m | 422m | 789m | 2.4km |
| 新田大根町 | 綿打行政センター | 251m | 4 | 251m | 251m | — | 251m | 251m | 2.2km | 1.9km |
| 大原町 | 藪塚本町中央運動公園 | 684m | 6 | 727m | 684m | — | 684m | 727m | 907m | 1.4km |
| 大原町 | 老人福祉センター藪塚いこいの湯 | 693m | 7 | 693m | 693m | — | 693m | 693m | 693m | 1.1km |
| 新田上江田町 | 新田総合体育館 | 1.0km | 0 | 1.0km | 1.0km | — | 1.0km | 1.0km | 1.4km | 926m |
| 高林南町 | 南ふれあいセンター | 558m | 7 | 682m | 558m | — | 558m | 558m | 2.5km | 867m |
| 市場町 | 東新町中央公園 | 468m | 2 | 1.7km | 468m | — | 468m | 1.7km | 1.7km | 3.1km |
| 末広町 | 太田市立南小学校 | 447m | 5 | 447m | 452m | — | 452m | 447m | 2.5km | 1.4km |
| 新田木崎町 | 木崎小学校 | 673m | 2 | 673m | 673m | — | 673m | 673m | 1.8km | 2.0km |
| 台之郷町 | 県立太田東高校 | 546m | 3 | 826m | 546m | — | 546m | 546m | 1.4km | 2.5km |
| 富沢町 | 沢野中央小学校 | 99m | 7 | 99m | 99m | — | 99m | 99m | 1.4km | 736m |
| 新田瑞木町 | 村田区民会館・公園 | 546m | 4 | 546m | 546m | — | 546m | 581m | 1.4km | 1.8km |
| 中根町 | 宝泉南小学校 | 350m | 3 | 350m | 350m | — | 350m | 350m | 2.1km | 1.4km |
| 只上町 | 毛里田小学校 | 640m | 1 | 1.1km | 640m | — | 640m | 640m | 1.8km | 2.6km |
| 石原町 | 韮川スポーツ広場 | 468m | 4 | 502m | 468m | — | 468m | 502m | 2.4km | 1.7km |
| 高林北町 | 太田市立南中学校 | 464m | 7 | 464m | 468m | — | 468m | 463m | 2.1km | 765m |
| 亀岡町 | 尾島中学校 | 166m | 5 | 1.0km | 166m | — | 166m | 166m | 2.7km | 1.1km |
| 新田上田中町 | 綿打コミュニティ運動公園 | 474m | 5 | 523m | 474m | — | 474m | 523m | 1.9km | 2.0km |
| 下小林町 | 内ケ島町目塚会館・広場 | 529m | 1 | 529m | 529m | — | 529m | 1.0km | 3.1km | 2.2km |
| 大島町 | 県立太田女子高校 | 461m | 4 | 461m | 461m | — | 461m | 461m | 1.9km | 1.1km |
| 下小林町 | 内ケ島町目塚会館・広場 | 590m | 1 | 590m | 590m | — | 590m | 1.1km | 2.7km | 2.1km |
| 藪塚町 | 中原地区公民館・運動場 | 188m | 2 | 188m | 188m | — | 188m | 688m | 688m | 2.5km |
| 鳥山中町 | 城西小学校 | 654m | 5 | 654m | 654m | — | 654m | 654m | 1.6km | 859m |
| 大原町 | 藪塚本町西部ふるさと公園 | 598m | 4 | 669m | 598m | — | 598m | 669m | 1.0km | 1.8km |
| 鶴生田町 | 鳥之郷小学校 | 412m | 1 | 412m | 412m | — | 412m | 412m | 1.8km | 1.6km |
| 浜町 | 県立太田高校 | 487m | 6 | 487m | 487m | — | 487m | 487m | 760m | 1.9km |
| 新田市野井町 | 村田区民会館・公園 | 893m | 2 | 893m | 893m | — | 893m | 934m | 1.1km | 1.3km |
| 西矢島町 | 東中学校 | 721m | 2 | 721m | 721m | — | 721m | 721m | 1.6km | 771m |
| 新野町 | 鳥之郷スポーツ広場 | 206m | 4 | 209m | 206m | — | 206m | 209m | 2.4km | 612m |
| 藤阿久町 | 宝泉東小学校 | 352m | 3 | 352m | 352m | — | 352m | 352m | 1.4km | 1.3km |
| 山之神町 | 山之神地区公民館(地震は敷地のみ) | 128m | 2 | 128m | 128m | — | 128m | 1.3km | 1.5km | 707m |
| 新田木崎町 | 木崎小学校 | 649m | 4 | 649m | 649m | — | 649m | 649m | 2.6km | 1.3km |
| 台之郷町 | 城東中学校 | 408m | 4 | 664m | 408m | — | 408m | 408m | 2.2km | 1.3km |
| 市場町 | 東新町中央公園 | 551m | 1 | 1.9km | 551m | — | 551m | 1.9km | 1.9km | 2.4km |
| 東今泉町 | 東今泉町集会所 | 369m | 3 | 369m | 369m | — | 369m | 1.2km | 1.8km | 1.1km |
| 富若町 | 若富公園 | 54m | 2 | 862m | 54m | — | 54m | 1.3km | 2.9km | 1.2km |
| 台之郷町 | 韮川小学校 | 55m | 5 | 55m | 55m | — | 55m | 55m | 2.1km | 1.7km |
| 泉町 | 太田市宝南センター | 185m | 2 | 420m | 185m | — | 185m | 420m | 2.8km | 285m |
| 上小林町 | 城東中学校 | 301m | 2 | 1.3km | 301m | — | 301m | 301m | 2.1km | 1.3km |
| 寺井町 | サン・スポーツランド | 728m | 2 | 1.0km | 728m | — | 728m | 791m | 791m | 2.3km |
| 鳥山下町 | 城西小学校 | 485m | 5 | 485m | 485m | — | 485m | 485m | 2.1km | 374m |
| 由良町 | 宝泉行政センター | 677m | 4 | 677m | 677m | — | 677m | 677m | 1.4km | 2.8km |
| 龍舞町 | 休泊行政センター | 188m | 5 | 188m | 188m | — | 188m | 188m | 2.2km | 3.0km |
| 高瀬町 | 東新町中央公園 | 676m | 1 | 1.3km | 676m | — | 676m | 1.3km | 1.3km | 2.8km |
| 新田中江田町 | 木崎コミュニティ運動公園 | 187m | 3 | 724m | 187m | — | 187m | 744m | 2.1km | 1.9km |
| 東金井町 | 東金井町一区区民会館(地震は敷地のみ) | 309m | 4 | 309m | 309m | — | 309m | 1.4km | 2.8km | 219m |
| 世良田町 | 薬師公園 | 283m | 4 | 1.1km | 283m | — | 283m | 372m | 1.3km | 2.5km |
| 大原町 | 新星公民館 | 483m | 3 | 483m | 483m | — | 483m | 957m | 1.5km | 519m |
| 矢場町 | 矢場川小学校 | 844m | 2 | 844m | 844m | — | 844m | 827m | 828m | 2.0km |
| 新田木崎町 | 太田市宝南センター | 562m | 4 | 703m | 562m | — | 562m | 703m | 3.1km | 842m |
| 八幡町 | 県立太田女子高校 | 203m | 5 | 203m | 203m | — | 203m | 203m | 1.8km | 1.4km |
| 古戸町 | 古戸町集会所(敷地のみ) | 314m | 2 | 1.0km | 314m | — | 314m | 817m | 2.4km | 1.3km |
| 岩松町 | 尾島健康福祉増進センター利根の湯 | 594m | 3 | 2.1km | 594m | — | 594m | 594m | 594m | 2.1km |
| 藪塚町 | 三島地区公民館・グラウンド | 466m | 2 | 466m | 466m | — | 466m | 1.3km | 1.3km | 1.7km |
| 高林西町 | 沢野スポーツ広場 | 304m | 6 | 347m | 304m | — | 304m | 346m | 2.0km | 368m |
| 東本町 | 太田行政センター | 312m | 6 | 312m | 312m | — | 312m | 312m | 2.3km | 812m |
| 由良町 | 市立太田高校 | 688m | 3 | 688m | 688m | — | 688m | 688m | 773m | 2.4km |
| 別所町 | 太田北之庄公園 | 825m | 2 | 1.2km | 825m | — | 825m | 1.2km | 2.7km | 2.1km |
| 新田村田町 | 生品小学校 | 234m | 4 | 234m | 234m | — | 234m | 234m | 2.3km | 2.7km |
| 藪塚町 | 西野公民館 | 53m | 3 | 53m | 53m | — | 53m | 2.0km | 2.1km | 1.7km |
| 台之郷町 | 県立太田東高校 | 331m | 4 | 775m | 331m | — | 331m | 331m | 1.4km | 2.1km |
| 安良岡町 | 韮川小学校 | 727m | 5 | 727m | 727m | — | 727m | 727m | 2.5km | 1.2km |
| 六千石町 | 六千石公民館・広場(地震は広場のみ) | 236m | 1 | 236m | 236m | — | 236m | 1.1km | 2.8km | 2.2km |
| 大原町 | 藪塚本町西部ふるさと公園 | 418m | 3 | 852m | 418m | — | 418m | 952m | 1.3km | 2.5km |
| 新田小金井町 | 生品コミュニティ運動公園 | 671m | 1 | 1.1km | 671m | — | 671m | 1.1km | 1.8km | 2.6km |
| 粕川町 | 太田市ボランティアセンター・尾島庁舎 | 420m | 2 | 1.0km | 420m | — | 420m | 420m | 3.3km | 231m |
| 東金井町 | 東金井二区集会所(地震は敷地のみ) | 293m | 2 | 293m | 293m | — | 293m | 922m | 3.4km | 636m |
| 脇屋町 | 太田市こども館 | 861m | 1 | 861m | 861m | — | 861m | 1.3km | 2.4km | 1.8km |
| 浜町 | 天神公園 | 168m | 6 | 385m | 168m | — | 168m | 385m | 1.2km | 1.8km |
| 新田村田町 | 生品コミュニティ運動公園 | 772m | 1 | 1.1km | 772m | — | 772m | 1.1km | 2.1km | 2.7km |
| 新田反町町 | 新田福祉総合センター | 733m | 2 | 908m | 733m | — | 733m | 733m | 733m | 1.2km |
| 藪塚町 | 老人福祉センター藪塚いこいの湯 | 501m | 6 | 501m | 501m | — | 501m | 501m | 501m | 1.5km |
| 茂木町 | 県立太田工業高校 | 243m | 3 | 243m | 243m | — | 243m | 243m | 1.7km | 2.7km |
| 新田赤堀町 | 新田武道館 | 740m | 2 | 740m | 740m | — | 740m | 740m | 954m | 849m |
| 福沢町 | 沢野小学校 | 250m | 4 | 250m | 250m | — | 250m | 250m | 1.6km | 1.1km |
| 東本町 | 太田行政センター | 120m | 9 | 120m | 120m | — | 120m | 120m | 2.1km | 1.0km |
| 牛沢町 | 沢野スポーツ広場 | 436m | 7 | 541m | 436m | — | 436m | 542m | 1.7km | 384m |
| 由良町 | 宝泉小学校 | 394m | 3 | 394m | 394m | — | 394m | 394m | 1.8km | 2.2km |
| 新田小金井町 | 強戸中学校 | 879m | 1 | 879m | 879m | — | 879m | 879m | 1.5km | 2.5km |
| 原宿町 | 原宿町住民センター | 99m | 1 | 1.4km | 99m | — | 99m | 1.4km | 1.4km | 1.3km |
| 大久保町 | 大久保公民館 | 473m | 2 | 473m | 473m | — | 473m | 881m | 1.5km | 2.3km |
| 浜町 | 天神公園 | 371m | 6 | 460m | 371m | — | 371m | 460m | 1.6km | 1.5km |
| 大原町 | 藪塚本町西部ふるさと公園 | 427m | 4 | 668m | 427m | — | 427m | 668m | 1.1km | 2.1km |
| 東本町 | 太田公民館東別館 | 412m | 6 | 412m | 412m | — | 412m | 412m | 2.7km | 465m |
| 大原町 | 大原一区公民館(地震は敷地のみ) | 516m | 3 | 516m | 516m | — | 516m | 948m | 1.3km | 2.6km |
| 西長岡町 | 西長岡住民センター | 194m | 3 | 194m | 194m | — | 194m | 1.1km | 2.3km | 2.4km |
| 新田村田町 | 村田区民会館・公園 | 448m | 4 | 448m | 448m | — | 448m | 810m | 1.6km | 2.0km |
| 大原町 | 大原一区公民館(地震は敷地のみ) | 305m | 2 | 305m | 305m | — | 305m | 813m | 989m | 2.9km |
| 高林寿町 | 南矢島中央公園 | 789m | 6 | 809m | 789m | — | 789m | 809m | 2.8km | 1.1km |
| 亀岡町 | 尾島生涯学習センター | 59m | 5 | 1.1km | 59m | — | 59m | 59m | 2.0km | 1.3km |
| 金山町 | 東金井二区集会所(地震は敷地のみ) | 1.4km | 0 | 1.4km | 1.4km | — | 1.4km | 1.5km | 3.0km | 1.5km |
| 大原町 | 藪塚本町西部ふるさと公園 | 715m | 1 | 1.4km | 715m | — | 715m | 1.5km | 1.5km | 2.9km |
| 石原町 | 韮川小学校 | 747m | 5 | 747m | 747m | — | 747m | 747m | 1.9km | 2.2km |
| 新田下田中町 | 下田中会館 | 99m | 1 | 1.3km | 99m | — | 99m | 1.3km | 1.4km | 2.3km |
| 丸山町 | 老人福祉センターかたくりの里・ 多目的広場 | 373m | 3 | 373m | 373m | — | 373m | 373m | 373m | 2.7km |
| 堀口町 | ふたば公園 | 335m | 2 | 2.2km | 335m | — | 335m | 1.1km | 1.5km | 2.3km |
| 大原町 | 大久保公民館 | 396m | 1 | 396m | 396m | — | 396m | 899m | 899m | 2.6km |
| 石橋町 | 強戸ふれあいセンター | 236m | 5 | 236m | 236m | — | 236m | 236m | 325m | 2.7km |
| 藤久良町 | 宝泉東小学校 | 315m | 5 | 315m | 315m | — | 315m | 315m | 870m | 2.0km |
| 下田島町 | 県立太田フレックス高校 | 260m | 6 | 260m | 260m | — | 260m | 260m | 2.5km | 429m |
| 由良町 | 宝泉小学校 | 206m | 5 | 206m | 206m | — | 206m | 206m | 1.7km | 2.7km |
| 世良田町 | 世良田小学校 | 299m | 5 | 1.7km | 299m | — | 299m | 299m | 1.9km | 2.3km |
| 新田市野井町 | 市多村新田多目的ホール | 548m | 4 | 548m | 548m | — | 548m | 745m | 2.5km | 2.7km |
| 鶴生田町 | 鳥之郷小学校 | 243m | 1 | 243m | 243m | — | 243m | 243m | 1.7km | 1.1km |
| 大舘町 | 尾島体育館 | 1.2km | 0 | 2.3km | 1.2km | — | 1.2km | 1.2km | 4.0km | 1.6km |
| 沖之郷町 | 沖之郷町集会所(地震は敷地のみ) | 238m | 1 | 1.6km | 238m | — | 238m | 1.6km | 2.2km | 2.2km |
| 新田花香塚町 | 早川公園 | 722m | 2 | 1.3km | 722m | — | 722m | 1.3km | 1.5km | 2.7km |
| 新田中江田町 | 中江田本郷会館 | 133m | 3 | 133m | 133m | — | 133m | 972m | 2.0km | 1.6km |
| 大島町 | 城西中学校 | 774m | 3 | 774m | 774m | — | 774m | 774m | 2.4km | 624m |
| 新田金井町 | 新田総合体育館 | 745m | 1 | 745m | 745m | — | 745m | 745m | 1.1km | 947m |
| 藤久良町 | 宝泉東小学校 | 337m | 3 | 337m | 337m | — | 337m | 337m | 968m | 1.9km |
| 台之郷町 | 城東中学校 | 179m | 2 | 885m | 179m | — | 179m | 179m | 2.1km | 1.3km |
| 南ヶ丘町 | ふたば公園 | 132m | 2 | 2.1km | 132m | — | 132m | 1.0km | 1.9km | 2.3km |
| 新田市野倉町 | 新星公民館 | 919m | 1 | 919m | 919m | — | 919m | 2.2km | 2.7km | 1.3km |
| 粕川町 | 県立太田フレックス高校 | 572m | 5 | 572m | 572m | — | 572m | 572m | 2.8km | 724m |
| 新田市町 | 市多村新田多目的ホール | 601m | 1 | 601m | 601m | — | 601m | 1.5km | 2.4km | 2.5km |
| 藪塚町 | 藪塚本町小学校 | 443m | 5 | 443m | 443m | — | 443m | 443m | 533m | 1.8km |
| 菅塩町 | 西長岡住民センター | 676m | 3 | 676m | 676m | — | 676m | 832m | 2.3km | 3.2km |
| 山之神町 | 新星公民館 | 76m | 1 | 76m | 76m | — | 76m | 1.4km | 1.9km | 612m |
| 金山町 | (旧)太田東小学校 | 538m | 6 | 538m | 538m | — | 538m | 538m | 2.7km | 893m |
| 大原町 | 藪塚本町南小学校 | 240m | 2 | 240m | 240m | — | 240m | 240m | 1.8km | 2.2km |
| すずかけ町 | 尾島公園グラウンド | 238m | 5 | 1.4km | 238m | — | 238m | 335m | 1.8km | 1.6km |
| 藪塚町 | 台地区公民館・みんなの広場(地震は広場のみ) | 279m | 4 | 279m | 279m | — | 279m | 1.1km | 1.1km | 2.9km |
| 緑町 | 緑町集会所 | 353m | 1 | 353m | 353m | — | 353m | 1.1km | 1.1km | 2.3km |
| 下田島町 | 県立太田フレックス高校 | 467m | 5 | 467m | 467m | — | 467m | 467m | 2.1km | 470m |
| 天良町 | 強戸中学校 | 112m | 5 | 112m | 112m | — | 112m | 112m | 796m | 3.1km |
| 安養寺町 | 太田市ボランティアセンター・尾島庁舎 | 401m | 4 | 1.4km | 401m | — | 401m | 401m | 3.4km | 425m |
| 新田大町 | 県立新田暁高校 | 722m | 2 | 722m | 722m | — | 722m | 722m | 2.8km | 2.9km |
| 大原町 | 大原一区公民館(地震は敷地のみ) | 735m | 2 | 735m | 735m | — | 735m | 889m | 2.0km | 3.4km |
| 強戸町 | 高齢者総合福祉センター | 1.1km | 0 | 1.4km | 1.1km | — | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 2.5km |
| 吉沢町 | 老人福祉センターかたくりの里・ 多目的広場 | 350m | 1 | 350m | 350m | — | 350m | 350m | 350m | 2.7km |
| 本町 | 太田小学校 | 284m | 7 | 284m | 284m | — | 284m | 284m | 2.1km | 1.2km |
| 長手町 | 鳥之郷小学校 | 726m | 1 | 726m | 726m | — | 726m | 726m | 2.6km | 1.4km |
| 藤久良町 | 宝泉東小学校 | 429m | 3 | 429m | 429m | — | 429m | 429m | 985m | 2.0km |
| 吉沢町 | 岩神公園 | 550m | 1 | 1.1km | 550m | — | 550m | 1.7km | 1.7km | 2.1km |
| 藪塚町 | 藪塚本町三島神社公園 | 572m | 2 | 810m | 572m | — | 572m | 2.2km | 2.2km | 2.5km |
| 八幡町 | 西中学校 | 221m | 7 | 221m | 221m | — | 221m | 221m | 1.7km | 1.6km |
| 阿久津町 | 尾島中学校 | 500m | 5 | 1.6km | 500m | — | 500m | 500m | 2.7km | 1.7km |
| 鳥山町 | 鳥之郷小学校 | 619m | 2 | 619m | 619m | — | 619m | 619m | 2.3km | 712m |
| 世良田町 | 伊勢崎市境社会福祉センター | 565m | 3 | 1.2km | 565m | — | 833m | 565m | 604m | 2.2km |
| 矢田堀町 | 毛里田中学校 | 373m | 4 | 373m | 373m | — | 373m | 373m | 1.1km | 2.0km |
| 尾島町 | 尾島生涯学習センター | 486m | 4 | 1.3km | 486m | — | 486m | 486m | 1.5km | 1.4km |
| 台之郷町 | 韮川小学校 | 436m | 4 | 436m | 436m | — | 436m | 436m | 1.6km | 2.1km |
| 新田上中町 | 上中公園 | 370m | 1 | 1.4km | 370m | — | 370m | 1.4km | 2.3km | 2.0km |
| 沖野町 | 沖野公園 | 324m | 3 | 760m | 324m | — | 324m | 760m | 2.3km | 2.7km |
| 上田島町 | 沖野公園 | 672m | 2 | 943m | 672m | — | 672m | 943m | 2.5km | 1.8km |
| 本町 | 太田小学校 | 296m | 7 | 296m | 296m | — | 296m | 296m | 1.7km | 1.4km |
| 新田村田町 | 村田区民会館・公園 | 949m | 1 | 949m | 949m | — | 949m | 1.4km | 1.4km | 1.9km |
| 世良田町 | 世良田生涯学習センター | 589m | 2 | 1.1km | 589m | — | 589m | 589m | 1.1km | 2.2km |
| 八重笠町 | 八重笠集会所・八重笠町ちびっ子広場(地震は広場のみ) | 268m | 2 | 940m | 268m | — | 268m | 940m | 2.0km | 2.0km |
| 八幡町 | 西中学校 | 244m | 7 | 244m | 244m | — | 244m | 244m | 2.1km | 1.4km |
| 本町 | 太田小学校 | 36m | 8 | 36m | 36m | — | 36m | 36m | 2.0km | 1.1km |
| 出塚町 | 道の駅おおた | 529m | 3 | 1.6km | 529m | — | 529m | 692m | 2.6km | 920m |
| 新田下江田町 | 道の駅おおた | 480m | 3 | 692m | 480m | — | 480m | 692m | 2.7km | 748m |
| 新田嘉祢町 | 市多村新田多目的ホール | 1.1km | 0 | 1.1km | 1.1km | — | 1.1km | 1.2km | 2.9km | 2.8km |
| 前小屋町 | ふたば公園 | 755m | 1 | 2.5km | 755m | — | 755m | 1.7km | 2.4km | 3.0km |
| 藤久良町 | 宝泉東小学校 | 98m | 2 | 98m | 98m | — | 98m | 98m | 1.1km | 1.7km |
| 尾島町 | 岩松公園グラウンド | 517m | 5 | 886m | 517m | — | 517m | 644m | 1.7km | 951m |
| 武蔵島町 | 尾島体育館 | 1.1km | 0 | 2.3km | 1.1km | — | 1.1km | 1.1km | 3.1km | 2.2km |
| 押切町 | 尾島健康福祉増進センター利根の湯 | 956m | 1 | 2.0km | 956m | — | 956m | 956m | 956m | 2.2km |
| 上強戸町 | 太田市北部運動公園 | 302m | 1 | 1.4km | 302m | — | 302m | 1.4km | 1.4km | 3.4km |
| 新田市野井町 | 市多村新田多目的ホール | 490m | 2 | 490m | 490m | — | 490m | 918m | 2.1km | 2.2km |
| 尾島町 | 尾島小学校 | 233m | 6 | 712m | 233m | — | 233m | 233m | 2.2km | 864m |
| 岩松町 | 岩松公園グラウンド | 278m | 3 | 1.5km | 278m | — | 278m | 936m | 936m | 1.6km |
| 世良田町 | 世良田公園グラウンド | 310m | 4 | 1.4km | 310m | — | 310m | 383m | 1.8km | 1.6km |
| 上田島町 | 宝泉スポーツ広場 | 475m | 5 | 529m | 475m | — | 475m | 529m | 2.4km | 1.7km |
| 亀岡町 | 尾島公園グラウンド | 363m | 5 | 1.4km | 363m | — | 363m | 481m | 2.3km | 1.5km |
| 西野谷町 | 宝泉スポーツ広場 | 267m | 7 | 369m | 267m | — | 267m | 369m | 2.4km | 2.0km |
| 世良田町 | 徳川会館 | 704m | 4 | 1.7km | 704m | — | 704m | 873m | 2.3km | 1.4km |
| 徳川町 | 徳川会館 | 456m | 1 | 2.8km | 456m | — | 456m | 1.5km | 3.0km | 2.2km |
| 二ツ小屋町 | ふたば公園 | 1.3km | 0 | 2.8km | 1.3km | — | 1.3km | 1.7km | 3.1km | 2.7km |
| 大鷲町 | 太田市北部運動公園 | 668m | 1 | 1.2km | 668m | — | 668m | 1.2km | 1.7km | 3.5km |
| 藪塚町 | 滝之入公民館 | 334m | 3 | 334m | 334m | — | 334m | 1.7km | 1.9km | 3.1km |
| 新田高尾町 | 下田中会館 | 778m | 1 | 1.3km | 778m | — | 778m | 1.6km | 1.7km | 2.0km |
| 新田萩町 | 上中公園 | 730m | 1 | 1.2km | 730m | — | 730m | 1.3km | 2.0km | 2.1km |
| 東本町 | 中央小学校 | 525m | 5 | 525m | 525m | — | 525m | 525m | 2.5km | 856m |
| 尾島町 | 尾島小学校 | 290m | 6 | 788m | 290m | — | 290m | 290m | 2.0km | 913m |
| 強戸町 | 緑町集会所 | 923m | 1 | 923m | 923m | — | 923m | 1.4km | 1.7km | 2.6km |
| 北金井町 | 太田市北部運動公園 | 1.3km | 0 | 1.4km | 1.3km | — | 1.3km | 1.4km | 2.2km | 3.3km |
| 新田多村新田町 | 六千石公民館・広場(地震は広場のみ) | 876m | 1 | 876m | 876m | — | 876m | 1.9km | 2.9km | 1.8km |
| 尾島町 | 尾島生涯学習センター | 270m | 6 | 957m | 270m | — | 270m | 270m | 1.8km | 1.1km |
| 寄合町 | 寄合公民館 | 9m | 2 | 9m | 9m | — | 9m | 1.6km | 2.4km | 1.6km |
| 新田溜池町 | 上中公園 | 381m | 1 | 1.1km | 381m | — | 381m | 1.1km | 2.6km | 2.5km |
| 岩松町 | 岩松公園グラウンド | 59m | 1 | 1.4km | 59m | — | 59m | 1.1km | 1.2km | 1.4km |
| 前島町 | ふたば公園 | 771m | 4 | 2.0km | 771m | — | 771m | 964m | 2.5km | 2.1km |
| 世良田町 | 世良田小学校 | 264m | 4 | 1.5km | 264m | — | 264m | 264m | 1.4km | 2.3km |
