ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 広島県 / 広島市安佐南区 / 地価
広島県広島市安佐南区の地価
公開
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。広島市安佐南区の185町丁目を、人口の多い順に並べています。
住宅地の平均110,013円/m²48地点
住宅地の最高207,000円/m²
商業地の平均209,875円/m²8地点
商業地の最高290,000円/m²
変動率(地価公示)+3.2%2025年1月から1年間
変動率(地価調査)+2.9%2024年7月から1年間
住まいから最寄りの住宅地124,887円/m²平均 434m 先。人口で重みを付けた値
標準地・基準地59地点52/185町丁目にある
町丁目(185)
| 町丁目 | 人口 | 標準地・基準地 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 最寄りの住宅地 | そこまで | その変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東原三丁目 | 4,172 | 0 | — | — | 178,000円 | 618m | +4.1% |
| 上安二丁目 | 3,819 | 0 | — | — | 138,000円 | 524m | +4.5% |
| 西原二丁目 | 3,747 | 0 | — | — | 198,000円 | 580m | +3.7% |
| 川内一丁目 | 3,681 | 0 | — | — | 148,000円 | 297m | +3.5% |
| 西原四丁目 | 3,466 | 0 | — | — | 207,000円 | 686m | +3.5% |
| 祇園三丁目 | 3,456 | 0 | — | — | 162,000円 | 471m | +3.8% |
| 大塚西三丁目 | 3,369 | 0 | — | — | 35,000円 | 562m | +0.6% |
| 伴東七丁目 | 3,361 | 2 | 84,150円 | — | 67,300円 | 309m | +4.5% |
| 東野二丁目 | 3,064 | 0 | — | — | 178,000円 | 682m | +4.1% |
| 伴南五丁目 | 2,949 | 0 | — | — | 107,000円 | 504m | +2.9% |
| 大町東三丁目 | 2,947 | 1 | 196,000円 | — | 196,000円 | 300m | +4.3% |
| 長楽寺一丁目 | 2,947 | 0 | — | — | 67,300円 | 486m | — |
| 伴東八丁目 | 2,880 | 1 | 69,700円 | — | 69,700円 | 213m | +4.5% |
| 八木九丁目 | 2,849 | 1 | 85,600円 | — | 85,600円 | 344m | +2.1% |
| 祇園二丁目 | 2,844 | 0 | — | — | 207,000円 | 115m | +3.5% |
| 伴北 | 2,779 | 0 | — | — | 26,000円 | 1.4km | +0.4% |
| 大塚西七丁目 | 2,754 | 0 | — | — | 107,000円 | 1.1km | +2.9% |
| 大町西一丁目 | 2,739 | 0 | — | — | 90,700円 | 366m | +2.1% |
| 大町東一丁目 | 2,729 | 0 | — | — | 90,700円 | 590m | +2.1% |
| 山本新町五丁目 | 2,705 | 0 | — | — | 90,000円 | 293m | +1.7% |
| 川内六丁目 | 2,638 | 1 | 149,000円 | — | 149,000円 | 371m | +4.9% |
| 長束三丁目 | 2,618 | 0 | — | — | 198,000円 | 484m | +3.7% |
| 西原八丁目 | 2,602 | 1 | 204,000円 | — | 204,000円 | 54m | +3.6% |
| 中須一丁目 | 2,601 | 0 | — | — | 196,000円 | 586m | +4.3% |
| 祇園一丁目 | 2,569 | 0 | — | — | 207,000円 | 451m | +3.5% |
| 川内二丁目 | 2,545 | 1 | 173,000円 | — | 173,000円 | 69m | +5.5% |
| 緑井七丁目 | 2,542 | 2 | 136,000円 | 163,000円 | 136,000円 | 302m | +3.8% |
| 川内五丁目 | 2,511 | 0 | — | — | 149,000円 | 415m | +4.9% |
| 緑井四丁目 | 2,489 | 1 | 177,000円 | — | 177,000円 | 132m | +5.4% |
| 山本新町三丁目 | 2,484 | 0 | — | — | 90,000円 | 482m | +1.7% |
| 伴東一丁目 | 2,465 | 0 | — | — | 56,500円 | 311m | +3.1% |
| 相田三丁目 | 2,370 | 0 | — | — | 41,700円 | 837m | +1.2% |
| 東野三丁目 | 2,343 | 0 | — | — | 148,000円 | 724m | +3.5% |
| 長束西二丁目 | 2,340 | 1 | 104,000円 | — | 104,000円 | 127m | +1.0% |
| 高取北一丁目 | 2,329 | 2 | 56,300円 | 146,000円 | 56,300円 | 409m | +2.0% |
| 八木四丁目 | 2,321 | 0 | — | — | 64,900円 | 404m | +1.6% |
| 緑井三丁目 | 2,292 | 0 | — | — | 177,000円 | 638m | +5.4% |
| 中筋三丁目 | 2,232 | 0 | — | — | 186,000円 | 479m | +3.3% |
| 緑井六丁目 | 2,146 | 0 | — | — | 149,000円 | 380m | +4.9% |
| 長束五丁目 | 2,142 | 0 | — | — | 153,000円 | 485m | +2.7% |
| 祇園六丁目 | 2,129 | 0 | — | — | 174,000円 | 418m | +3.6% |
| 上安五丁目 | 2,116 | 1 | 72,000円 | — | 72,000円 | 154m | +3.6% |
| 山本五丁目 | 2,085 | 0 | — | — | 62,000円 | 332m | 0.0% |
| 西原一丁目 | 2,048 | 0 | — | — | 207,000円 | 626m | +3.5% |
| 緑井一丁目 | 2,021 | 0 | — | — | 173,000円 | 500m | +5.5% |
| 東原一丁目 | 2,019 | 0 | — | — | 143,000円 | 600m | +3.6% |
| 相田七丁目 | 1,995 | 1 | 41,700円 | — | 41,700円 | 75m | +1.2% |
| 西原七丁目 | 1,928 | 0 | — | — | 204,000円 | 437m | +3.6% |
| 山本一丁目 | 1,898 | 0 | — | — | 207,000円 | 238m | +3.5% |
| 長束一丁目 | 1,872 | 1 | 198,000円 | — | 198,000円 | 39m | +3.7% |
| 毘沙門台二丁目 | 1,862 | 0 | — | — | 90,000円 | 529m | +3.6% |
| 緑井二丁目 | 1,858 | 1 | — | 245,000円 | 177,000円 | 357m | +5.4% |
| 八木三丁目 | 1,844 | 0 | — | — | 160,000円 | 783m | +3.9% |
| 中筋一丁目 | 1,840 | 2 | 186,000円 | 289,000円 | 186,000円 | 62m | +3.3% |
| 東野一丁目 | 1,835 | 0 | — | — | 178,000円 | 260m | +4.1% |
| 祇園五丁目 | 1,832 | 1 | 143,000円 | — | 143,000円 | 80m | +3.6% |
| 伴東二丁目 | 1,829 | 1 | 56,500円 | — | 56,500円 | 238m | +3.1% |
| 祇園七丁目 | 1,825 | 1 | 174,000円 | — | 174,000円 | 164m | +3.6% |
| 安東四丁目 | 1,812 | 1 | 65,900円 | — | 65,900円 | 218m | +3.0% |
| 上安一丁目 | 1,790 | 1 | 138,000円 | — | 138,000円 | 40m | +4.5% |
| 川内三丁目 | 1,733 | 1 | 148,000円 | — | 148,000円 | 219m | +3.5% |
| 伴南四丁目 | 1,689 | 1 | — | 148,000円 | 107,000円 | 201m | +2.9% |
| 西原六丁目 | 1,686 | 0 | — | — | 204,000円 | 368m | +3.6% |
| 古市一丁目 | 1,675 | 1 | — | 195,000円 | 186,000円 | 250m | +3.3% |
| 高取南二丁目 | 1,651 | 0 | — | — | 65,800円 | 366m | +1.4% |
| 相田一丁目 | 1,650 | 0 | — | — | 90,000円 | 367m | +3.6% |
| 古市三丁目 | 1,644 | 0 | — | — | 174,000円 | 533m | +3.6% |
| 川内四丁目 | 1,636 | 0 | — | — | 148,000円 | 694m | +3.5% |
| 高取北四丁目 | 1,631 | 1 | 67,300円 | — | 67,300円 | 195m | — |
| 伴南一丁目 | 1,571 | 1 | 107,000円 | — | 107,000円 | 256m | +2.9% |
| 西原三丁目 | 1,549 | 0 | — | — | 163,000円 | 561m | +2.5% |
| 安東五丁目 | 1,546 | 0 | — | — | 72,000円 | 523m | +3.6% |
| 山本九丁目 | 1,523 | 0 | — | — | 57,700円 | 475m | +0.2% |
| 緑井五丁目 | 1,515 | 0 | — | — | 136,000円 | 480m | +3.8% |
| 山本七丁目 | 1,514 | 0 | — | — | 57,700円 | 257m | +0.2% |
| 八木五丁目 | 1,498 | 1 | 64,900円 | — | 64,900円 | 104m | +1.6% |
| 山本四丁目 | 1,482 | 0 | — | — | 57,700円 | 447m | +0.2% |
| 伴東五丁目 | 1,410 | 1 | 85,100円 | — | 85,100円 | 248m | +2.0% |
| 緑井八丁目 | 1,400 | 1 | 71,900円 | — | 71,900円 | 106m | +2.3% |
| 毘沙門台三丁目 | 1,396 | 1 | 82,100円 | — | 82,100円 | 200m | +2.0% |
| 長束西一丁目 | 1,391 | 1 | 153,000円 | — | 153,000円 | 145m | +2.7% |
| 中須二丁目 | 1,383 | 0 | — | — | 173,000円 | 549m | +5.5% |
| 古市二丁目 | 1,381 | 0 | — | — | 186,000円 | 526m | +3.3% |
| 長楽寺三丁目 | 1,316 | 0 | — | — | 56,500円 | 486m | +3.1% |
| 大塚西六丁目 | 1,313 | 0 | — | — | 107,000円 | 1.1km | +2.9% |
| 長束六丁目 | 1,313 | 1 | — | — | 207,000円 | 261m | +3.5% |
| 高取南一丁目 | 1,283 | 2 | 81,150円 | — | 65,800円 | 250m | +1.4% |
| 大町西二丁目 | 1,233 | 1 | 90,700円 | — | 90,700円 | 121m | +2.1% |
| 西原五丁目 | 1,229 | 2 | 207,000円 | 290,000円 | 207,000円 | 66m | +3.5% |
| 長束二丁目 | 1,227 | 0 | — | — | 198,000円 | 305m | +3.7% |
| 大町東二丁目 | 1,225 | 0 | — | — | 196,000円 | 259m | +4.3% |
| 西原九丁目 | 1,221 | 0 | — | — | 204,000円 | 412m | +3.6% |
| 伴東四丁目 | 1,210 | 2 | 41,600円 | — | 57,200円 | 157m | +1.2% |
| 安東一丁目 | 1,206 | 0 | — | — | 90,000円 | 268m | +3.6% |
| 東原二丁目 | 1,204 | 1 | 178,000円 | — | 178,000円 | 131m | +4.1% |
| 山本三丁目 | 1,195 | 0 | — | — | 162,000円 | 270m | +3.8% |
| 八木六丁目 | 1,177 | 0 | — | — | 61,200円 | 156m | +0.3% |
| 山本六丁目 | 1,161 | 0 | — | — | 90,000円 | 750m | +1.7% |
| 祇園四丁目 | 1,156 | 1 | 162,000円 | — | 162,000円 | 232m | +3.8% |
| 山本新町二丁目 | 1,133 | 1 | 90,000円 | — | 90,000円 | 87m | +1.7% |
| 相田五丁目 | 1,128 | 0 | — | — | 41,700円 | 535m | +1.2% |
| 長束西四丁目 | 1,128 | 0 | — | — | 62,000円 | 548m | 0.0% |
| 毘沙門台一丁目 | 1,123 | 0 | — | — | 90,000円 | 726m | +3.6% |
| 長束四丁目 | 1,092 | 1 | 185,000円 | — | 185,000円 | 161m | +3.4% |
| 山本二丁目 | 1,070 | 1 | 207,000円 | — | 207,000円 | 167m | +3.5% |
| 山本八丁目 | 1,052 | 1 | 57,700円 | — | 57,700円 | 178m | +0.2% |
| 大町西三丁目 | 1,041 | 0 | — | — | 196,000円 | 476m | +4.3% |
| 高取北二丁目 | 1,032 | 0 | — | — | 67,300円 | 538m | — |
| 安東二丁目 | 1,028 | 1 | 90,000円 | — | 90,000円 | 182m | +3.6% |
| 上安四丁目 | 1,016 | 0 | — | — | 72,000円 | 235m | +3.6% |
| 伴東三丁目 | 996 | 0 | — | — | 26,000円 | 461m | +0.4% |
| 沼田町大字吉山 | 974 | 1 | 13,500円 | — | 13,500円 | 1.6km | -1.5% |
| 毘沙門台東一丁目 | 966 | 0 | — | — | 82,100円 | 492m | +2.0% |
| 毘沙門台四丁目 | 902 | 0 | — | — | 82,100円 | 324m | +2.0% |
| 中筋四丁目 | 900 | 0 | — | — | 173,000円 | 611m | +5.5% |
| 上安六丁目 | 896 | 0 | — | — | 56,300円 | 341m | +2.0% |
| 高取南三丁目 | 895 | 0 | — | — | 65,800円 | 734m | +1.4% |
| 中筋二丁目 | 893 | 0 | — | — | 186,000円 | 373m | +3.3% |
| 相田六丁目 | 869 | 0 | — | — | 41,700円 | 290m | +1.2% |
| 大塚西二丁目 | 865 | 0 | — | — | 35,000円 | 839m | +0.6% |
| 祇園八丁目 | 855 | 0 | — | — | 174,000円 | 570m | +3.6% |
| 伴中央六丁目 | 834 | 0 | — | — | 62,700円 | 473m | +4.0% |
| 相田二丁目 | 825 | 0 | — | — | 138,000円 | 589m | +4.5% |
| 伴中央四丁目 | 818 | 0 | — | — | 62,700円 | 417m | +4.0% |
| 安東六丁目 | 808 | 0 | — | — | 65,900円 | 238m | +3.0% |
| 八木八丁目 | 791 | 0 | — | — | 61,200円 | 775m | +0.3% |
| 高取北三丁目 | 767 | 0 | — | — | 96,500円 | 458m | +4.0% |
| 沼田町大字阿戸 | 762 | 0 | — | — | 20,300円 | 2.8km | -0.5% |
| 伴中央二丁目 | 747 | 0 | — | — | 62,700円 | 677m | +4.0% |
| 山本新町四丁目 | 715 | 0 | — | — | 90,000円 | 604m | +1.7% |
| 相田四丁目 | 711 | 0 | — | — | 138,000円 | 647m | +4.5% |
| 伴中央五丁目 | 686 | 1 | 62,700円 | — | 62,700円 | 410m | +4.0% |
| 安東七丁目 | 680 | 0 | — | — | 82,100円 | 739m | +2.0% |
| 長楽寺二丁目 | 654 | 0 | — | — | 65,800円 | 616m | +1.4% |
| 長束西三丁目 | 642 | 0 | — | — | 104,000円 | 232m | +1.0% |
| 八木一丁目 | 632 | 1 | 160,000円 | — | 160,000円 | 370m | +3.9% |
| 大町東四丁目 | 625 | 0 | — | — | 196,000円 | 788m | +4.3% |
| 上安七丁目 | 610 | 0 | — | — | 56,300円 | 627m | +2.0% |
| 上安三丁目 | 605 | 0 | — | — | 138,000円 | 444m | +4.5% |
| 八木七丁目 | 604 | 1 | 61,200円 | — | 61,200円 | 57m | +0.3% |
| 安東三丁目 | 583 | 0 | — | — | 65,900円 | 496m | +3.0% |
| 伴西四丁目 | 546 | 0 | — | — | 107,000円 | 1.4km | +2.9% |
| 古市四丁目 | 517 | 0 | — | — | 174,000円 | 316m | +3.6% |
| 八木二丁目 | 506 | 1 | — | 203,000円 | 160,000円 | 597m | +3.9% |
| 長束西五丁目 | 462 | 1 | 62,000円 | — | 62,000円 | 47m | 0.0% |
| 伴中央一丁目 | 454 | 0 | — | — | 62,700円 | 611m | +4.0% |
| 山本新町一丁目 | 408 | 0 | — | — | 90,000円 | 383m | +1.7% |
| 毘沙門台東二丁目 | 348 | 0 | — | — | 82,100円 | 769m | +2.0% |
| 伴中央七丁目 | 331 | 1 | — | — | 62,700円 | 992m | +4.0% |
| 伴北五丁目 | 276 | 0 | — | — | 26,000円 | 1.7km | +0.4% |
| 大塚東二丁目 | 248 | 0 | — | — | 35,000円 | 594m | +0.6% |
| 大塚西一丁目 | 240 | 1 | 35,000円 | — | 35,000円 | 555m | +0.6% |
| 大塚東三丁目 | 202 | 0 | — | — | 35,000円 | 1.2km | +0.6% |
| 大塚西四丁目 | 201 | 0 | — | — | 35,000円 | 838m | +0.6% |
| 伴西六丁目 | 138 | 0 | — | — | 107,000円 | 2.2km | +2.9% |
| 伴西五丁目 | 125 | 0 | — | — | 107,000円 | 1.4km | +2.9% |
| 伴中央三丁目 | 110 | 0 | — | — | 62,700円 | 1.3km | +4.0% |
| 伴西四丁目 | 84 | 0 | — | — | 107,000円 | 1.3km | +2.9% |
| 大塚西五丁目 | 83 | 0 | — | — | 35,000円 | 961m | +0.6% |
| 八木町 | 79 | 0 | — | — | 61,200円 | 1.5km | +0.3% |
| 伴東六丁目 | 63 | 0 | — | — | 67,300円 | 521m | +4.5% |
| 伴北六丁目 | 57 | 0 | — | — | 26,000円 | 1.6km | +0.4% |
| 大塚東一丁目 | 51 | 0 | — | — | 35,000円 | 719m | +0.6% |
| 高取南町 | 15 | 0 | — | — | 41,700円 | 928m | +1.2% |
| 伴北四丁目 | 9 | 0 | — | — | 26,000円 | 1.0km | +0.4% |
| 山本町 | 9 | 0 | — | — | 90,000円 | 456m | +1.7% |
| 伴南二丁目 | 3 | 1 | — | — | 107,000円 | 751m | +2.9% |
| 上安町 | 2 | 0 | — | — | 72,000円 | 684m | +3.6% |
| 伴西三丁目 | 1 | 0 | — | — | 107,000円 | 1.9km | +2.9% |
| 長束町 | 1 | 0 | — | — | 62,000円 | 779m | 0.0% |
| 伴東町 | 1 | 0 | — | — | 69,700円 | 1.2km | +4.5% |
| 伴南三丁目 | 0 | 0 | — | — | 107,000円 | 697m | +2.9% |
| 伴西一丁目 | 0 | 0 | — | — | 26,000円 | 1.9km | +0.4% |
| 伴西二丁目 | 0 | 0 | — | — | 26,000円 | 2.0km | +0.4% |
| 伴西三丁目 | 0 | 0 | — | — | 107,000円 | 1.8km | +2.9% |
| 沼田町大字伴 | 0 | 0 | — | — | 26,000円 | 813m | +0.4% |
| 緑井町 | 0 | 0 | — | — | 71,900円 | 824m | +2.3% |
| 相田町 | 0 | 0 | — | — | 90,700円 | 966m | +2.1% |
| 高取北町 | 0 | 0 | — | — | 67,300円 | 923m | — |
| 長楽寺町 | 0 | 0 | — | — | 67,300円 | 680m | — |
| 祇園町 | 0 | 0 | — | — | 143,000円 | 839m | +3.6% |
| 伴西町 | 0 | 0 | — | — | 107,000円 | 2.0km | +2.9% |
| 伴北町 | 0 | 0 | — | — | 56,500円 | 1.0km | +3.1% |
| 大塚西町 | 0 | 0 | — | — | 35,000円 | 1.4km | +0.6% |
| 大塚東町 | 0 | 0 | — | — | 35,000円 | 1.3km | +0.6% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 地価公示 L01-26 | 国土交通省 | 2026 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 都道府県地価調査 L02-25 | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
広島市安佐南区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
広島市安佐南区の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
広島市安佐南区の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
広島市安佐南区の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
広島市安佐南区の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
広島市安佐南区の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
広島市安佐南区の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
広島市安佐南区の交通事故を開く →