ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 北海道 / 北広島市 / 土地と気候
北海道北広島市の土地と気候
公開
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。北広島市の211町丁目を、人口の多い順に並べています。
平均標高58m人口で重みを付けた平均
標高の幅5〜505m
平均傾斜2.7°人口で重みを付けた平均
傾斜5度以上に住む人8%24町丁目
年平均気温7.5℃1月 -5.9℃/8月 20.9℃
年降水量1,017mm
年間日照1,660時間
用途地域がかかる町丁目206/211都市計画区域の内側
都市公園197か所合計 216ha/2010年3月時点
1人あたりの公園面積37.1m²確認できた公園だけの数字なので、実際より少なく出ます
500m以内に公園がある人98%おおむね徒歩6〜7分
1km以内に1ha以上の公園がある人97%
町丁目(211)
| 町丁目 | 平均標高 | 平均傾斜 | 5度以上 | 10度以上 | 年平均気温 | 年降水量 | 用途地域 | 建物用地 | 森林 | 公園 | 500m圏 | 最寄り公園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北進町一丁目 | 27m | 2.3° | 2% | 0% | 7.5℃ | 1,017mm | 商業地域 | 100% | 0% | 1 | 13 | 61m |
| 東共栄二丁目 | 9m | 0.2° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,018mm | 第一種低層住居専用地域 | 89% | 0% | 1 | 8 | 92m |
| 大曲南ヶ丘三丁目 | 110m | 0.9° | 0% | 0% | 7.3℃ | 1,016mm | 第一種中高層住居専用地域 | 90% | 0% | 1 | 8 | 156m |
| 東共栄一丁目 | 9m | 0.3° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,019mm | 第一種低層住居専用地域 | 93% | 0% | 1 | 8 | 194m |
| 大曲並木二丁目 | 96m | 2.9° | 8% | 0% | 7.4℃ | 1,015mm | 準工業地域 | 80% | 0% | 2 | 10 | 112m |
| 大曲末広三丁目 | 88m | 2.9° | 6% | 0% | 7.4℃ | 1,015mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 14 | 51m |
| 大曲柏葉五丁目 | 117m | 3.3° | 13% | 3% | 7.2℃ | 1,027mm | 第一種低層住居専用地域 | 90% | 0% | 2 | 6 | 62m |
| 大曲緑ヶ丘七丁目 | 83m | 3.9° | 25% | 10% | 7.6℃ | 1,011mm | 第一種低層住居専用地域 | 62% | 8% | 1 | 7 | 95m |
| 西の里 | 63m | 5.5° | 47% | 12% | 7.5℃ | 1,014mm | 第一種住居地域 | 3% | 66% | 0 | 0 | 2.0km |
| 大曲柏葉四丁目 | 106m | 4.4° | 24% | 6% | 7.4℃ | 1,018mm | 第一種低層住居専用地域 | 69% | 23% | 4 | 8 | 114m |
| 輝美町 | 53m | 7.9° | 75% | 24% | 7.5℃ | 1,017mm | 第一種中高層住居専用地域 | 28% | 38% | 2 | 6 | 82m |
| 大曲南ヶ丘四丁目 | 107m | 4.2° | 36% | 1% | 7.3℃ | 1,016mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 8 | 113m |
| 共栄町四丁目 | 23m | 2.3° | 7% | 4% | 7.6℃ | 1,019mm | 第一種中高層住居専用地域 | 83% | 0% | 1 | 10 | 21m |
| 中央六丁目 | 20m | 2.4° | 6% | 0% | 7.6℃ | 1,012mm | 近隣商業地域 | 62% | 0% | 1 | 8 | 80m |
| 大曲末広二丁目 | 89m | 2.2° | 1% | 0% | 7.4℃ | 1,015mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 3 | 15 | 84m |
| 大曲柏葉二丁目 | 100m | 3.4° | 20% | 7% | 7.3℃ | 1,016mm | 第一種低層住居専用地域 | 74% | 16% | 1 | 9 | 165m |
| 共栄町一丁目 | 16m | 3.0° | 15% | 4% | 7.6℃ | 1,019mm | 第一種中高層住居専用地域 | 80% | 0% | 1 | 7 | 113m |
| 輪厚 | 98m | 4.3° | 32% | 6% | 7.2℃ | 1,022mm | 工業地域 | 5% | 51% | 0 | 4 | 271m |
| 大曲南ヶ丘二丁目 | 109m | 1.0° | 0% | 0% | 7.3℃ | 1,016mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 6 | 276m |
| 大曲中央三丁目 | 97m | 2.6° | 3% | 0% | 7.3℃ | 1,016mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 19 | 69m |
| 大曲緑ヶ丘一丁目 | 96m | 1.5° | 3% | 0% | 7.4℃ | 1,015mm | 第一種低層住居専用地域 | 75% | 0% | 3 | 15 | 66m |
| 松葉町六丁目 | 70m | 5.0° | 50% | 2% | 7.3℃ | 1,011mm | 第一種中高層住居専用地域 | 43% | 0% | 2 | 21 | 79m |
| 虹ヶ丘四丁目 | 49m | 2.0° | 0% | 0% | 7.8℃ | 1,017mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 8 | 162m |
| 共栄町三丁目 | 29m | 1.7° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,019mm | 第一種中高層住居専用地域 | 73% | 13% | 3 | 9 | 106m |
| 大曲光四丁目 | 78m | 2.5° | 8% | 1% | 7.6℃ | 1,011mm | 第一種低層住居専用地域 | 78% | 0% | 1 | 5 | 94m |
| 大曲並木三丁目 | 88m | 5.5° | 47% | 11% | 7.5℃ | 1,021mm | 第一種低層住居専用地域 | 85% | 8% | 3 | 5 | 68m |
| 美咲き野三丁目 | 9m | 0.2° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,018mm | 第一種低層住居専用地域 | 88% | 0% | 0 | 7 | 300m |
| 西の里東二丁目 | 59m | 2.0° | 1% | 0% | 7.7℃ | 1,012mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 5 | 161m |
| 中央二丁目 | 9m | 2.2° | 11% | 6% | 7.6℃ | 1,019mm | 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 20% | 2 | 6 | 67m |
| 西の里東一丁目 | 65m | 0.9° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,013mm | 第一種低層住居専用地域 | 89% | 0% | 1 | 5 | 110m |
| 大曲緑ヶ丘五丁目 | 88m | 2.4° | 5% | 1% | 7.4℃ | 1,015mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 10 | 51m |
| 北進町二丁目 | 32m | 4.4° | 39% | 1% | 7.5℃ | 1,017mm | 第一種中高層住居専用地域 | 63% | 13% | 3 | 12 | 97m |
| 大曲南ヶ丘一丁目 | 107m | 1.2° | 0% | 0% | 7.3℃ | 1,016mm | 第二種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 6 | 129m |
| 西の里東四丁目 | 67m | 1.3° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,013mm | 第一種低層住居専用地域 | 82% | 0% | 1 | 3 | 46m |
| 希望ヶ丘二丁目 | 105m | 2.9° | 7% | 1% | 7.2℃ | 1,026mm | 第一種低層住居専用地域 | 75% | 0% | 1 | 3 | 143m |
| 大曲緑ヶ丘二丁目 | 90m | 3.6° | 18% | 3% | 7.4℃ | 1,015mm | 第一種低層住居専用地域 | 88% | 0% | 1 | 11 | 149m |
| 輪厚中央三丁目 | 94m | 3.1° | 12% | 2% | 7.2℃ | 1,022mm | 第一種中高層住居専用地域 | 82% | 0% | 2 | 2 | 144m |
| 希望ヶ丘五丁目 | 95m | 2.6° | 11% | 3% | 7.2℃ | 1,026mm | 第一種低層住居専用地域 | 75% | 0% | 1 | 4 | 140m |
| 美咲き野二丁目 | 8m | 0.2° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,018mm | 第一種低層住居専用地域 | 70% | 0% | 1 | 6 | 105m |
| 美沢三丁目 | 18m | 2.1° | 7% | 0% | 7.5℃ | 1,017mm | 第一種中高層住居専用地域 | 89% | 11% | 3 | 12 | 112m |
| 西の里北三丁目 | 61m | 1.2° | 0% | 0% | 7.8℃ | 1,019mm | 第一種低層住居専用地域 | 89% | 0% | 0 | 4 | 157m |
| 大曲南ヶ丘五丁目 | 98m | 3.5° | 32% | 0% | 7.2℃ | 1,024mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 6 | 171m |
| 虹ヶ丘六丁目 | 39m | 5.4° | 40% | 10% | 7.8℃ | 1,017mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 7 | 73m |
| 大曲 | 84m | 4.9° | 41% | 10% | 7.4℃ | 1,011mm | 工業地域 | 7% | 48% | 0 | 3 | 268m |
| 大曲柏葉三丁目 | 107m | 4.1° | 25% | 1% | 7.2℃ | 1,027mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 8 | 104m |
| 若葉町二丁目 | 45m | 1.7° | 0% | 0% | 7.4℃ | 1,013mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 3 | 25 | 94m |
| 大曲緑ヶ丘三丁目 | 92m | 1.6° | 0% | 0% | 7.4℃ | 1,015mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 11 | 145m |
| 西の里北一丁目 | 61m | 2.0° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,013mm | 第一種中高層住居専用地域 | 80% | 0% | 0 | 5 | 117m |
| 共栄 | 21m | 1.8° | 9% | 2% | 7.6℃ | 1,018mm | 工業専用地域 | 14% | 11% | 3 | 5 | 156m |
| 大曲光一丁目 | 93m | 1.7° | 1% | 0% | 7.4℃ | 1,015mm | 第一種低層住居専用地域 | 43% | 0% | 0 | 7 | 168m |
| 大曲末広一丁目 | 91m | 2.8° | 3% | 0% | 7.3℃ | 1,016mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 4 | 18 | 63m |
| 白樺町二丁目 | 49m | 4.7° | 24% | 7% | 7.4℃ | 1,020mm | 第一種低層住居専用地域 | 89% | 11% | 3 | 19 | 36m |
| 美咲き野一丁目 | 9m | 0.2° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,019mm | 第一種低層住居専用地域 | 69% | 0% | 1 | 8 | 123m |
| 希望ヶ丘四丁目 | 92m | 3.0° | 9% | 4% | 7.2℃ | 1,026mm | 第一種低層住居専用地域 | 67% | 11% | 2 | 5 | 75m |
| 大曲中央一丁目 | 101m | 1.6° | 2% | 0% | 7.3℃ | 1,016mm | 準工業地域 | 91% | 0% | 1 | 11 | 81m |
| 美沢一丁目 | 14m | 0.9° | 0% | 0% | 7.5℃ | 1,011mm | 第一種中高層住居専用地域 | 88% | 0% | 1 | 11 | 52m |
| 虹ヶ丘一丁目 | 50m | 3.3° | 22% | 0% | 7.8℃ | 1,017mm | 第一種低層住居専用地域 | 88% | 0% | 0 | 4 | 191m |
| 希望ヶ丘三丁目 | 97m | 1.9° | 2% | 0% | 7.2℃ | 1,026mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 5 | 158m |
| 西の里北二丁目 | 56m | 2.6° | 6% | 1% | 7.7℃ | 1,012mm | 第一種低層住居専用地域 | 75% | 0% | 1 | 5 | 77m |
| 大曲柏葉一丁目 | 97m | 3.2° | 21% | 2% | 7.3℃ | 1,016mm | 第一種低層住居専用地域 | 73% | 0% | 4 | 14 | 91m |
| 大曲光二丁目 | 89m | 2.5° | 7% | 2% | 7.4℃ | 1,015mm | 第一種中高層住居専用地域 | 75% | 0% | 1 | 7 | 61m |
| 朝日町六丁目 | 9m | 0.2° | 0% | 0% | 7.5℃ | 1,017mm | 第一種低層住居専用地域 | 67% | 0% | 0 | 5 | 221m |
| 大曲緑ヶ丘四丁目 | 84m | 4.9° | 38% | 8% | 7.4℃ | 1,015mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 8 | 118m |
| 西の里東三丁目 | 60m | 4.0° | 25% | 10% | 7.7℃ | 1,012mm | 第一種低層住居専用地域 | 50% | 11% | 1 | 3 | 165m |
| 東共栄四丁目 | 9m | 0.3° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,019mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 4 | 8 | 71m |
| 輪厚中央四丁目 | 98m | 2.6° | 5% | 0% | 7.2℃ | 1,022mm | 第一種中高層住居専用地域 | 83% | 8% | 0 | 2 | 161m |
| 希望ヶ丘一丁目 | 100m | 2.4° | 1% | 0% | 7.2℃ | 1,022mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 3 | 52m |
| 稲穂町東一丁目 | 8m | 0.3° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,019mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 7 | 163m |
| 輪厚中央一丁目 | 103m | 3.2° | 10% | 0% | 7.2℃ | 1,022mm | 第一種中高層住居専用地域 | 77% | 15% | 0 | 1 | 424m |
| 東共栄三丁目 | 9m | 0.2° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,018mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 5 | 152m |
| 高台町七丁目 | 61m | 2.4° | 0% | 0% | 7.3℃ | 1,011mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 15 | 187m |
| 里見町二丁目 | 71m | 3.7° | 23% | 0% | 7.3℃ | 1,011mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 6 | 244m |
| 広葉町四丁目 | 47m | 2.0° | 0% | 0% | 7.4℃ | 1,013mm | 第一種低層住居専用地域 | 78% | 0% | 1 | 21 | 104m |
| 新富町西二丁目 | 20m | 1.7° | 1% | 0% | 7.5℃ | 1,016mm | 第二種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 16 | 146m |
| 新富町東一丁目 | 15m | 4.1° | 20% | 9% | 7.6℃ | 1,012mm | 準工業地域 | 67% | 0% | 0 | 6 | 285m |
| 新富町西一丁目 | 21m | 1.3° | 0% | 0% | 7.5℃ | 1,016mm | 第二種中高層住居専用地域 | 86% | 0% | 1 | 15 | 64m |
| 南町一丁目 | 27m | 4.4° | 26% | 7% | 7.4℃ | 1,013mm | 第一種低層住居専用地域 | 55% | 36% | 0 | 14 | 141m |
| 稲穂町東八丁目 | 8m | 0.2° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,019mm | 第一種低層住居専用地域 | 71% | 0% | 1 | 4 | 69m |
| 山手町四丁目 | 69m | 3.0° | 4% | 0% | 7.4℃ | 1,018mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 9 | 105m |
| 共栄町二丁目 | 21m | 2.8° | 7% | 0% | 7.5℃ | 1,011mm | 第一種中高層住居専用地域 | 57% | 0% | 2 | 9 | 97m |
| 松葉町五丁目 | 59m | 2.7° | 4% | 0% | 7.4℃ | 1,013mm | 第一種低層住居専用地域 | 67% | 0% | 3 | 23 | 87m |
| 大曲光三丁目 | 84m | 2.7° | 6% | 2% | 7.6℃ | 1,011mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 6 | 152m |
| 朝日町四丁目 | 9m | 0.2° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,019mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 8 | 225m |
| 白樺町一丁目 | 56m | 3.4° | 13% | 2% | 7.4℃ | 1,020mm | 第一種中高層住居専用地域 | 80% | 0% | 4 | 20 | 13m |
| 朝日町一丁目 | 9m | 0.3° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,019mm | 第二種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 8 | 206m |
| 新富町西四丁目 | 15m | 2.2° | 4% | 0% | 7.5℃ | 1,016mm | 第二種中高層住居専用地域 | 86% | 0% | 2 | 13 | 69m |
| 西の里南一丁目 | 61m | 1.5° | 3% | 0% | 7.6℃ | 1,013mm | 第一種住居地域 | 88% | 0% | 0 | 3 | 284m |
| 里見町一丁目 | 79m | 2.8° | 12% | 0% | 7.3℃ | 1,011mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 9 | 177m |
| 高台町一丁目 | 68m | 2.6° | 0% | 0% | 7.3℃ | 1,011mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 3 | 15 | 138m |
| 泉町二丁目 | 64m | 2.5° | 0% | 0% | 7.3℃ | 1,011mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 17 | 59m |
| 大曲緑ヶ丘六丁目 | 79m | 4.9° | 43% | 1% | 7.6℃ | 1,011mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 8 | 88m |
| 里見町七丁目 | 43m | 7.7° | 56% | 29% | 7.4℃ | 1,020mm | 第一種低層住居専用地域 | 46% | 9% | 1 | 5 | 54m |
| 朝日町三丁目 | 9m | 0.2° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,019mm | 第一種低層住居専用地域 | 86% | 0% | 1 | 7 | 104m |
| 広葉町二丁目 | 45m | 2.6° | 0% | 0% | 7.5℃ | 1,017mm | 第一種低層住居専用地域 | 88% | 0% | 1 | 12 | 141m |
| 青葉町三丁目 | 31m | 2.7° | 2% | 0% | 7.4℃ | 1,013mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 3 | 25 | 98m |
| 西の里南二丁目 | 58m | 3.5° | 24% | 5% | 7.8℃ | 1,019mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 590m |
| 美沢二丁目 | 20m | 2.9° | 5% | 0% | 7.5℃ | 1,011mm | 第一種中高層住居専用地域 | 71% | 0% | 2 | 12 | 55m |
| 虹ヶ丘五丁目 | 47m | 2.8° | 5% | 0% | 7.8℃ | 1,017mm | 第一種中高層住居専用地域 | 78% | 0% | 1 | 6 | 102m |
| 新富町西三丁目 | 17m | 2.1° | 2% | 0% | 7.5℃ | 1,016mm | 第二種中高層住居専用地域 | 60% | 0% | 0 | 11 | 96m |
| 山手町三丁目 | 62m | 3.7° | 22% | 1% | 7.4℃ | 1,018mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 6 | 113m |
| 西の里北五丁目 | 58m | 1.6° | 0% | 0% | 7.8℃ | 1,017mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 3 | 58m |
| 里見町三丁目 | 75m | 2.9° | 14% | 0% | 7.3℃ | 1,011mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 5 | 114m |
| 稲穂町東十二丁目 | 7m | 0.2° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,012mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 4 | 170m |
| 虹ヶ丘三丁目 | 43m | 2.6° | 0% | 0% | 7.8℃ | 1,017mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 8 | 129m |
| 大曲末広五丁目 | 96m | 5.4° | 52% | 6% | 7.3℃ | 1,016mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 11 | 274m |
| 大曲末広六丁目 | 90m | 5.6° | 39% | 14% | 7.3℃ | 1,016mm | 第一種低層住居専用地域 | 75% | 25% | 0 | 10 | 233m |
| 富ヶ岡 | 44m | 3.2° | 27% | 4% | 7.4℃ | 1,020mm | 第一種低層住居専用地域 | 2% | 31% | 1 | 5 | 95m |
| 南町三丁目 | 38m | 4.4° | 25% | 7% | 7.4℃ | 1,020mm | 第一種低層住居専用地域 | 46% | 46% | 1 | 13 | 140m |
| 白樺町三丁目 | 37m | 8.6° | 60% | 34% | 7.4℃ | 1,020mm | 第一種低層住居専用地域 | 33% | 67% | 1 | 9 | 62m |
| 大曲中央二丁目 | 103m | 1.6° | 3% | 0% | 7.3℃ | 1,016mm | 第一種住居地域 | 67% | 0% | 0 | 18 | 191m |
| 栄町一丁目 | 27m | 2.1° | 4% | 0% | 7.5℃ | 1,017mm | 商業地域 | 58% | 0% | 2 | 12 | 248m |
| 里見町五丁目 | 61m | 2.4° | 12% | 2% | 7.3℃ | 1,017mm | 第一種低層住居専用地域 | 57% | 29% | 1 | 3 | 96m |
| 松葉町一丁目 | 59m | 3.8° | 26% | 2% | 7.4℃ | 1,018mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 13 | 57m |
| 里見町四丁目 | 67m | 3.1° | 11% | 1% | 7.3℃ | 1,017mm | 第一種低層住居専用地域 | 83% | 17% | 0 | 5 | 237m |
| 栄町三丁目 | 34m | 2.5° | 0% | 0% | 7.5℃ | 1,017mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 19 | 192m |
| 輪厚中央二丁目 | 98m | 2.8° | 2% | 0% | 7.2℃ | 1,022mm | 第一種中高層住居専用地域 | 80% | 0% | 0 | 4 | 349m |
| 大曲末広七丁目 | 89m | 6.8° | 51% | 22% | 7.4℃ | 1,018mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 10 | 309m |
| 青葉町二丁目 | 31m | 2.6° | 4% | 0% | 7.4℃ | 1,013mm | 第一種低層住居専用地域 | 80% | 0% | 1 | 22 | 75m |
| 高台町六丁目 | 57m | 2.5° | 0% | 0% | 7.3℃ | 1,011mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 9 | 169m |
| 緑陽町一丁目 | 64m | 8.0° | 56% | 26% | 7.4℃ | 1,018mm | 第一種低層住居専用地域 | 6% | 75% | 3 | 8 | 98m |
| 稲穂町西三丁目 | 8m | 0.6° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,012mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 8 | 130m |
| 広葉町五丁目 | 42m | 2.0° | 0% | 0% | 7.4℃ | 1,013mm | 第一種低層住居専用地域 | 71% | 0% | 0 | 20 | 195m |
| 高台町三丁目 | 73m | 2.7° | 4% | 1% | 7.3℃ | 1,011mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 11 | 183m |
| 山手町六丁目 | 67m | 4.7° | 44% | 1% | 7.3℃ | 1,011mm | 第一種低層住居専用地域 | 67% | 33% | 1 | 8 | 162m |
| 山手町五丁目 | 64m | 4.8° | 20% | 9% | 7.4℃ | 1,018mm | 第一種低層住居専用地域 | 60% | 40% | 0 | 6 | 240m |
| 稲穂町東十丁目 | 7m | 0.1° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,012mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 5 | 127m |
| 稲穂町東三丁目 | 7m | 0.1° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,012mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 6 | 125m |
| 西の里北四丁目 | 57m | 1.3° | 0% | 0% | 7.8℃ | 1,017mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 4 | 154m |
| 山手町一丁目 | 48m | 9.3° | 43% | 35% | 7.4℃ | 1,018mm | 第一種低層住居専用地域 | 50% | 50% | 0 | 5 | 220m |
| 高台町五丁目 | 62m | 2.1° | 0% | 0% | 7.3℃ | 1,011mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 10 | 230m |
| 山手町二丁目 | 58m | 8.0° | 35% | 30% | 7.4℃ | 1,013mm | 第一種低層住居専用地域 | 60% | 40% | 2 | 4 | 82m |
| 朝日町五丁目 | 8m | 0.2° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,019mm | 第二種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 4 | 173m |
| 大曲幸町二丁目 | 98m | 4.1° | 25% | 6% | 7.4℃ | 1,023mm | 準工業地域 | 56% | 11% | 0 | 1 | 457m |
| 広葉町一丁目 | 44m | 2.2° | 0% | 0% | 7.5℃ | 1,017mm | 第一種低層住居専用地域 | 75% | 0% | 0 | 10 | 243m |
| 若葉町三丁目 | 41m | 2.7° | 5% | 0% | 7.4℃ | 1,013mm | 第一種低層住居専用地域 | 75% | 0% | 0 | 26 | 189m |
| 大曲幸町三丁目 | 106m | 3.1° | 16% | 3% | 7.4℃ | 1,023mm | 近隣商業地域 | 70% | 0% | 0 | 2 | 349m |
| 泉町三丁目 | 54m | 5.1° | 39% | 11% | 7.4℃ | 1,020mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 16 | 119m |
| 稲穂町西七丁目 | 10m | 1.7° | 11% | 6% | 7.6℃ | 1,012mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 8 | 107m |
| 稲穂町西六丁目 | 10m | 2.3° | 12% | 6% | 7.6℃ | 1,012mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 12 | 39m |
| 虹ヶ丘二丁目 | 53m | 1.3° | 0% | 0% | 7.8℃ | 1,017mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 7 | 217m |
| 稲穂町西四丁目 | 8m | 0.7° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,012mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 8 | 160m |
| 稲穂町東九丁目 | 7m | 0.2° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,012mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 3 | 220m |
| 南町四丁目 | 46m | 2.6° | 7% | 1% | 7.4℃ | 1,013mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 19 | 169m |
| 松葉町四丁目 | 58m | 3.0° | 1% | 0% | 7.4℃ | 1,013mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 22 | 130m |
| 大曲幸町一丁目 | 102m | 2.2° | 9% | 2% | 7.4℃ | 1,023mm | 準工業地域 | 57% | 0% | 0 | 4 | 282m |
| 広葉町三丁目 | 52m | 3.2° | 5% | 0% | 7.4℃ | 1,013mm | 第一種低層住居専用地域 | 83% | 0% | 2 | 18 | 86m |
| 緑陽町二丁目 | 73m | 2.5° | 0% | 0% | 7.3℃ | 1,011mm | 第一種低層住居専用地域 | 75% | 0% | 1 | 14 | 109m |
| 北の里 | 13m | 1.0° | 1% | 0% | 7.7℃ | 1,011mm | 工業専用地域 | 15% | 4% | 2 | 0 | 690m |
| 若葉町四丁目 | 49m | 1.8° | 0% | 0% | 7.4℃ | 1,013mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 25 | 90m |
| 中央一丁目 | 10m | 0.6° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,019mm | 第二種中高層住居専用地域 | 80% | 0% | 0 | 6 | 150m |
| 稲穂町東十一丁目 | 7m | 0.1° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,012mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 5 | 84m |
| 里見町六丁目 | 57m | 5.0° | 25% | 14% | 7.3℃ | 1,017mm | 第一種低層住居専用地域 | 80% | 20% | 1 | 5 | 96m |
| 中央四丁目 | 20m | 3.2° | 11% | 7% | 7.6℃ | 1,019mm | 第一種住居地域 | 57% | 21% | 0 | 11 | 198m |
| 稲穂町西二丁目 | 8m | 0.7° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,019mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 8 | 190m |
| 稲穂町西一丁目 | 8m | 0.4° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,019mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 6 | 198m |
| 山手町七丁目 | 68m | 5.0° | 42% | 0% | 7.3℃ | 1,011mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 8 | 124m |
| 山手町八丁目 | 78m | 3.1° | 14% | 0% | 7.3℃ | 1,011mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 12 | 96m |
| 栄町二丁目 | 35m | 2.2° | 0% | 0% | 7.5℃ | 1,017mm | 第一種低層住居専用地域 | 56% | 0% | 1 | 10 | 63m |
| 松葉町三丁目 | 53m | 2.8° | 5% | 0% | 7.4℃ | 1,013mm | 第一種低層住居専用地域 | 83% | 0% | 4 | 22 | 93m |
| 青葉町一丁目 | 24m | 2.5° | 11% | 3% | 7.5℃ | 1,016mm | 第一種低層住居専用地域 | 57% | 0% | 4 | 21 | 59m |
| 新富町東二丁目 | 14m | 3.9° | 32% | 6% | 7.5℃ | 1,016mm | 準工業地域 | 67% | 0% | 1 | 6 | 135m |
| 高台町四丁目 | 67m | 2.5° | 0% | 0% | 7.3℃ | 1,011mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 12 | 189m |
| 稲穂町東二丁目 | 7m | 0.1° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,019mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 6 | 19m |
| 松葉町二丁目 | 59m | 3.5° | 8% | 0% | 7.4℃ | 1,013mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 21 | 35m |
