ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 北海道 / 長沼町 / 避難と消防
北海道長沼町の避難と消防
公開
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。長沼町の76町丁目を、人口の多い順に並べています。
指定緊急避難場所から1km以内65%6,670人
避難場所までの平均距離1.2km人口で重みを付けた直線距離
指定避難所から1km以内62%泊まれる避難所
福祉避難所から3km以内64%要配慮者のための避難所
消防署から3km以内80%
消防署までの平均距離1.6km
洪水のときに開く場所から1km以内64%
地震のときに開く場所から1km以内65%
津波のときに開く場所から1km以内0%海から遠い町丁目は該当しない
町丁目(76)
| 町丁目 | 最寄りの避難場所 | そこまで | 1km圏の数 | 洪水時 | 地震時 | 津波時 | 土砂災害時 | 指定避難所 | 福祉避難所 | 消防署 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しらかば一丁目 | 長沼小学校 | 584m | 2 | 584m | 584m | 28.9km | 584m | 601m | 1.1km | 304m |
| 旭町南二丁目 | 長沼高等学校 | 162m | 2 | 162m | 162m | 29.4km | 162m | 147m | 1.3km | 1.4km |
| あかね一丁目 | 長沼中学校 | 854m | 2 | 854m | 854m | 28.2km | 854m | 871m | 894m | 678m |
| あかね二丁目 | 総合保健福祉センターりふれ | 738m | 2 | 738m | 738m | 28.0km | 738m | 751m | 751m | 789m |
| 一二区 | 長沼高等学校 | 2.3km | 0 | 2.3km | 2.3km | 31.1km | 2.3km | 2.3km | 3.6km | 3.5km |
| 西町 | 長沼中学校 | 983m | 1 | 983m | 983m | 28.2km | 983m | 1.0km | 1.1km | 703m |
| 旭町南一丁目 | 長沼高等学校 | 424m | 2 | 424m | 424m | 29.6km | 424m | 409m | 1.3km | 1.2km |
| 宮下二丁目 | 長沼小学校 | 491m | 2 | 491m | 491m | 29.6km | 491m | 480m | 1.3km | 859m |
| 東町南二丁目 | 長沼高等学校 | 538m | 4 | 538m | 538m | 29.1km | 538m | 530m | 859m | 924m |
| 一八区 | 道の駅「マオイの丘公園」センターハウス | 1.7km | 0 | 1.7km | 1.7km | 23.8km | 1.7km | 1.7km | 8.1km | 4.0km |
| 旭町北 | 長沼高等学校 | 617m | 2 | 617m | 617m | 29.7km | 617m | 602m | 1.4km | 1.2km |
| 銀座南一丁目 | 長沼小学校 | 252m | 4 | 252m | 252m | 29.0km | 252m | 239m | 756m | 560m |
| 三〇区 | 北広島市千歳川地区河川防災ステーション | 2.3km | 0 | 3.3km | 2.3km | 22.0km | 3.3km | 3.3km | 3.6km | 4.4km |
| 一六区 | 道の駅「マオイの丘公園」センターハウス | 3.2km | 0 | 3.2km | 3.2km | 28.3km | 3.2km | 3.2km | 5.1km | 4.4km |
| 銀座南二丁目 | 長沼中学校 | 331m | 4 | 331m | 331m | 28.9km | 331m | 318m | 602m | 678m |
| 錦町北一丁目 | 長沼中学校 | 594m | 3 | 594m | 594m | 28.6km | 594m | 613m | 827m | 229m |
| 錦町南一丁目 | 長沼中学校 | 469m | 3 | 469m | 469m | 28.5km | 469m | 487m | 631m | 335m |
| 宮下三丁目 | 長沼小学校 | 764m | 2 | 764m | 764m | 29.8km | 764m | 750m | 1.5km | 1.2km |
| 二一区 | キャメルファクトリー長沼(旧南長沼小学校体育館) | 102m | 2 | 102m | 102m | 26.8km | 102m | 109m | 5.0km | 374m |
| 一一区 | 長沼高等学校 | 2.7km | 0 | 2.7km | 2.7km | 31.9km | 2.7km | 2.7km | 3.6km | 3.1km |
| 九区 | 長沼中学校 | 2.9km | 0 | 2.9km | 2.9km | 27.8km | 2.9km | 2.9km | 2.9km | 2.5km |
| 本町北二丁目 | 長沼小学校 | 252m | 3 | 252m | 252m | 29.1km | 252m | 269m | 992m | 268m |
| 北市区 | 旧北長沼中学校 | 626m | 2 | 626m | 626m | 30.3km | 626m | 628m | 5.9km | 144m |
| しらかば二丁目 | 長沼小学校 | 782m | 2 | 782m | 782m | 28.7km | 782m | 799m | 1.2km | 433m |
| 二八区 | キャメルファクトリー長沼(旧南長沼小学校体育館) | 4.4km | 0 | 4.4km | 4.4km | 24.1km | 4.4km | 4.4km | 4.4km | 4.2km |
| あかね三丁目 | 総合保健福祉センターりふれ | 654m | 2 | 654m | 654m | 27.8km | 654m | 671m | 671m | 963m |
| 二四区 | 旧長沼舞鶴小学校 | 2.4km | 0 | 3.7km | 2.4km | 22.1km | 2.4km | 2.4km | 7.4km | 5.1km |
| 本町北三丁目 | 長沼小学校 | 346m | 2 | 346m | 346m | 29.2km | 346m | 359m | 1.2km | 416m |
| 二区 | 旧北長沼中学校 | 1.5km | 0 | 1.5km | 1.5km | 31.2km | 1.5km | 1.5km | 5.4km | 1.7km |
| 七区 | 旧北長沼中学校 | 2.7km | 0 | 2.7km | 2.7km | 28.9km | 2.7km | 2.7km | 3.9km | 2.2km |
| 栄町一丁目 | 長沼中学校 | 219m | 3 | 219m | 219m | 28.5km | 219m | 234m | 376m | 443m |
| 旭町南三丁目 | 長沼高等学校 | 233m | 3 | 233m | 233m | 29.2km | 233m | 234m | 1.1km | 1.3km |
| 三区 | 旧北長沼中学校 | 1.9km | 0 | 1.9km | 1.9km | 29.1km | 1.9km | 1.9km | 5.0km | 1.4km |
| 二二区 | 旧長沼舞鶴小学校 | 1.8km | 0 | 1.9km | 1.8km | 25.4km | 1.8km | 1.8km | 6.1km | 2.1km |
| 南町二丁目 | 総合保健福祉センターりふれ | 200m | 2 | 200m | 200m | 28.1km | 200m | 217m | 217m | 947m |
| 四区 | まおい学びのさと小学校(旧北長沼小学校) | 225m | 2 | 225m | 225m | 31.4km | 225m | 222m | 6.7km | 955m |
| 曙町二丁目 | 長沼小学校 | 842m | 1 | 842m | 842m | 29.9km | 842m | 835m | 1.7km | 1.2km |
| 二三区 | 旧長沼舞鶴小学校 | 643m | 1 | 2.5km | 643m | 25.0km | 643m | 666m | 7.3km | 2.9km |
| 二九区 | ふれあい公園 | 3.5km | 0 | 4.3km | 3.5km | 24.2km | 4.3km | 3.7km | 4.3km | 4.7km |
| 栄町二丁目 | 総合保健福祉センターりふれ | 223m | 3 | 223m | 223m | 28.3km | 223m | 230m | 230m | 642m |
| 宮下一丁目 | 長沼小学校 | 242m | 2 | 242m | 242m | 29.3km | 242m | 236m | 1.1km | 592m |
| 東町南一丁目 | 長沼小学校 | 468m | 4 | 468m | 468m | 29.3km | 468m | 451m | 973m | 842m |
| 一五区 | 総合保健福祉センターりふれ | 2.3km | 0 | 2.3km | 2.3km | 26.5km | 2.3km | 2.3km | 2.3km | 2.5km |
| 一区 | ふじスポーツ広場 | 1.7km | 0 | 1.9km | 1.9km | 33.1km | 2.0km | 1.9km | 5.2km | 2.0km |
| 五区 | まおい学びのさと小学校(旧北長沼小学校) | 1.6km | 0 | 1.6km | 1.6km | 31.7km | 1.6km | 1.5km | 5.6km | 1.9km |
| 錦町北二丁目 | 長沼小学校 | 637m | 3 | 637m | 637m | 28.7km | 637m | 655m | 949m | 250m |
| 錦町南二丁目 | 総合保健福祉センターりふれ | 484m | 3 | 484m | 484m | 28.2km | 484m | 493m | 493m | 570m |
| 中央南一丁目 | 長沼中学校 | 237m | 3 | 237m | 237m | 28.8km | 237m | 247m | 616m | 314m |
| 一〇区 | 長沼小学校 | 1.6km | 0 | 1.6km | 1.6km | 29.5km | 1.6km | 1.7km | 2.3km | 1.5km |
| 六区 | 長沼小学校 | 3.1km | 0 | 3.1km | 3.1km | 31.7km | 3.1km | 3.1km | 4.0km | 3.2km |
| 二〇区 | キャメルファクトリー長沼(旧南長沼小学校体育館) | 1.4km | 0 | 1.4km | 1.4km | 27.8km | 1.4km | 1.4km | 3.7km | 1.0km |
| 一七区 | 道の駅「マオイの丘公園」センターハウス | 1.0km | 0 | 1.0km | 1.0km | 26.2km | 1.0km | 1.0km | 6.3km | 3.5km |
| 馬追台 | 長沼高等学校 | 3.3km | 0 | 3.3km | 3.3km | 31.1km | 3.3km | 3.3km | 3.8km | 3.6km |
| 八区 | 中央公園 | 3.1km | 0 | 3.1km | 3.1km | 29.2km | 3.7km | 3.0km | 3.7km | 3.5km |
| 東町北 | 長沼小学校 | 418m | 3 | 418m | 418m | 29.4km | 418m | 401m | 1.1km | 819m |
| 二七区 | キャメルファクトリー長沼(旧南長沼小学校体育館) | 2.4km | 0 | 2.4km | 2.4km | 25.3km | 2.4km | 2.4km | 4.4km | 2.3km |
| 曙町一丁目 | 長沼小学校 | 708m | 1 | 708m | 708m | 29.8km | 708m | 704m | 1.6km | 980m |
| 二五区 | 総合保健福祉センターりふれ | 2.1km | 0 | 2.1km | 2.1km | 27.4km | 2.1km | 2.1km | 2.1km | 2.6km |
| 一九区 | 長沼高等学校 | 2.4km | 0 | 2.4km | 2.4km | 28.9km | 2.4km | 2.4km | 3.1km | 2.5km |
| 一三区 | 長沼高等学校 | 821m | 1 | 821m | 821m | 29.5km | 821m | 833m | 1.9km | 2.2km |
| 本町北一丁目 | 長沼小学校 | 280m | 3 | 280m | 280m | 28.9km | 280m | 297m | 799m | 122m |
| 中央南二丁目 | 長沼中学校 | 88m | 3 | 88m | 88m | 28.6km | 88m | 70m | 348m | 578m |
| 二六区 | 総合保健福祉センターりふれ | 2.3km | 0 | 2.3km | 2.3km | 26.3km | 2.3km | 2.3km | 2.3km | 3.1km |
| 三一区 | 埋蔵文化財センター広場 | 2.2km | 0 | 4.0km | 2.2km | 20.4km | 3.9km | 2.1km | 5.4km | 6.3km |
| 東町南三丁目 | 長沼高等学校 | 503m | 4 | 503m | 503m | 29.0km | 503m | 501m | 785m | 1.1km |
| 一四区 | 総合保健福祉センターりふれ | 599m | 2 | 599m | 599m | 27.9km | 599m | 605m | 605m | 1.4km |
| 本町南 | 長沼中学校 | 317m | 3 | 317m | 317m | 28.7km | 317m | 334m | 639m | 178m |
| 銀座北 | 長沼小学校 | 119m | 3 | 119m | 119m | 29.2km | 119m | 102m | 914m | 517m |
| 中央北 | 長沼小学校 | 128m | 3 | 128m | 128m | 29.0km | 128m | 141m | 798m | 289m |
| 北町二丁目 | 長沼小学校 | 727m | 1 | 727m | 727m | 29.5km | 727m | 736m | 1.5km | 760m |
| 市街地 | 長沼高等学校 | 447m | 1 | 447m | 447m | 29.8km | 447m | 436m | 1.6km | 1.6km |
| 北町一丁目 | 長沼小学校 | 401m | 2 | 401m | 401m | 29.3km | 401m | 408m | 1.3km | 561m |
| 銀座南三丁目 | 長沼中学校 | 428m | 4 | 428m | 428m | 28.7km | 428m | 410m | 494m | 888m |
| 南町一丁目 | 総合保健福祉センターりふれ | 613m | 2 | 613m | 613m | 27.7km | 613m | 631m | 631m | 1.1km |
| 北町三丁目 | 長沼小学校 | 598m | 1 | 598m | 598m | 29.6km | 598m | 600m | 1.5km | 794m |
| 北町四丁目 | 長沼小学校 | 872m | 1 | 872m | 872m | 29.8km | 872m | 876m | 1.7km | 1.0km |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 指定緊急避難場所・指定避難所データ | 国土地理院 | 2026 | 公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0)。出典表示のうえ商用可。**加工して使う場合は加工した旨も併記する** |
| 消防署データ(P17) | 国土交通省 国土数値情報 | 2012 | 非商用(P17 は「有償刊行物を使用し作成したもの」と明記)。公的データの非商用は**データそのものを売る使い方**を指す |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
長沼町をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
長沼町の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
長沼町の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
長沼町の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
長沼町の災害リスクを開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
長沼町の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
長沼町の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
長沼町の地価を開く →