ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 北海道 / 滝上町 / 人口と世帯
北海道滝上町の人口と世帯
公開
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。滝上町の29町丁目を、人口の多い順に並べています。
人口2,421人1,201世帯
人口密度3人/km²面積 766.8km²
人口集中地区に住む人0%0町丁目が該当
2030年1,888人令和6年推計
2050年1,137人2020年の47%
2070年676人2020年の28%
2050年の65歳以上46%推計人口で重みを付けた平均
推計が付いた町丁目29/29
町丁目(29)
| 町丁目 | 人口 | 世帯 | 人口密度 | 人口集中地区 | 2050年 | 2070年 | 2050年の65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新町 | 337 | 107 | 155 | 38% | 23% | 48% | |
| あけぼの町 | 330 | 166 | 471 | 63% | 41% | 42% | |
| 幸町 | 309 | 170 | 13 | 43% | 26% | 52% | |
| 栄町 | 289 | 157 | 310 | 47% | 28% | 48% | |
| 滝美町 | 270 | 143 | 93 | 54% | 33% | 47% | |
| 旭町 | 267 | 152 | 708 | 51% | 30% | 48% | |
| 濁川中央 | 124 | 78 | 266 | 35% | 19% | 45% | |
| 元町 | 97 | 49 | 13 | 50% | 32% | 44% | |
| 濁川みどり町 | 96 | 55 | 119 | 37% | 18% | 56% | |
| 第二区 | 52 | 25 | 3 | 36% | 25% | 31% | |
| 滝下 | 40 | 13 | 2 | 50% | 0% | 29% | |
| 雄鎮内 | 35 | 12 | 1 | 28% | 15% | — | |
| 第四区 | 33 | 10 | 1 | 48% | 39% | 34% | |
| 第三区 | 29 | 12 | 2 | 48% | 18% | 40% | |
| 滝西 | 22 | 12 | 11 | 77% | 52% | 36% | |
| 第一区 | 21 | 10 | 3 | 57% | 23% | 37% | |
| 茂瀬 | 13 | 3 | 3 | 54% | 42% | — | |
| 大正 | 12 | 5 | 1 | 0% | 0% | — | |
| 南札久留 | 12 | 5 | 4 | 37% | 18% | — | |
| 上札久留 | 11 | 6 | 0 | 29% | 15% | — | |
| 北札久留 | 8 | 4 | 0 | 56% | 28% | — | |
| 下雄柏 | 7 | 2 | 0 | 0% | 0% | — | |
| 奥札久留 | 4 | 2 | 0 | 0% | 0% | — | |
| 白鳥 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0% | — | |
| 第五区 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | — | |
| 雄背牛 | 0 | 0 | 0 | 86% | 73% | — | |
| 中雄柏 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0% | — | |
| 上雄柏 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | — | |
| 拓雄 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | — |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ | 総務省統計局 e-Stat 統計GIS | 2020 | 政府標準利用規約 |
| 国土数値情報 人口集中地区 A16-20 | 国土交通省 | 2020 | 商用可(平成7年度以降のもの) |
| 国土数値情報 250mメッシュ別将来推計人口 令和6年推計 | 国土交通省 | 2024 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
滝上町をほかの主旨で見る
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
滝上町の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
滝上町の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
滝上町の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
滝上町の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
滝上町の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
滝上町の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
滝上町の地価を開く →