ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 兵庫県 / 加西市 / 避難と消防
兵庫県加西市の避難と消防
公開
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。加西市の138町丁目を、人口の多い順に並べています。
指定緊急避難場所から1km以内51%21,657人
避難場所までの平均距離1.1km人口で重みを付けた直線距離
指定避難所から1km以内59%泊まれる避難所
福祉避難所から3km以内51%要配慮者のための避難所
消防署から3km以内77%
消防署までの平均距離2.2km
洪水のときに開く場所から1km以内51%
地震のときに開く場所から1km以内51%
津波のときに開く場所から1km以内0%海から遠い町丁目は該当しない
町丁目(138)
| 町丁目 | 最寄りの避難場所 | そこまで | 1km圏の数 | 洪水時 | 地震時 | 津波時 | 土砂災害時 | 指定避難所 | 福祉避難所 | 消防署 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北条町横尾 | 北条東小学校 | 757m | 1 | 757m | 757m | 10.1km | 757m | 404m | 1.1km | 1.4km |
| 繁昌町 | 九会小学校 | 1.7km | 0 | 1.7km | 1.7km | 7.2km | 1.7km | 1.7km | 5.4km | 1.6km |
| 北条町西高室 | 北条東小学校 | 351m | 1 | 351m | 351m | 9.2km | 351m | 351m | 1.3km | 499m |
| 北条町東高室 | 北条東小学校 | 800m | 2 | 800m | 800m | 8.6km | 800m | 446m | 996m | 427m |
| 北条町東南 | 北条東小学校 | 611m | 1 | 611m | 611m | 9.7km | 611m | 552m | 1.5km | 1.0km |
| 北条町栗田 | 北条小学校 | 589m | 2 | 589m | 589m | 10.8km | 589m | 532m | 1.7km | 2.1km |
| 田原町 | 下里小学校 | 2.6km | 0 | 2.6km | 2.6km | 2.9km | 2.6km | 2.6km | 6.2km | 3.6km |
| 中野町 | 九会小学校 | 698m | 1 | 698m | 698m | 5.1km | 698m | 698m | 5.6km | 1.6km |
| 北条町北条笠屋 | 北条中学校 | 538m | 2 | 538m | 538m | 10.6km | 538m | 461m | 2.2km | 2.0km |
| 北条町北条宮前 | 北条中学校 | 306m | 2 | 306m | 306m | 10.9km | 306m | 346m | 2.3km | 2.2km |
| 畑町 | 富田小学校 | 1.9km | 0 | 1.9km | 1.9km | 13.4km | 1.9km | 1.9km | 2.4km | 5.0km |
| 北条町古坂 | 北条東小学校 | 1.1km | 0 | 1.1km | 1.1km | 10.1km | 1.1km | 690m | 726m | 1.6km |
| 国正町 | 宇仁小学校 | 1.1km | 0 | 1.1km | 1.1km | 13.9km | 1.1km | 1.2km | 2.7km | 2.2km |
| 網引町 | あお陶遊館アルテ | 2.8km | 0 | 3.0km | 2.8km | 3.0km | 2.8km | 2.8km | 4.7km | 4.5km |
| 河内町 | 泉中学校 | 2.4km | 0 | 2.4km | 2.4km | 14.8km | 2.4km | 2.4km | 4.5km | 2.5km |
| 三口町 | 下里小学校 | 1.0km | 0 | 1.0km | 1.0km | 3.9km | 1.0km | 922m | 6.1km | 4.4km |
| 北条町北条江ノ木 | 北条小学校 | 163m | 2 | 163m | 163m | 10.9km | 163m | 139m | 2.0km | 2.2km |
| 殿原町 | 泉小学校 | 535m | 1 | 535m | 535m | 11.7km | 535m | 535m | 2.4km | 1.6km |
| 西笠原町 | 下里小学校 | 429m | 1 | 429m | 429m | 4.2km | 429m | 429m | 5.3km | 3.5km |
| 中富町 | 泉小学校 | 1.6km | 0 | 1.6km | 1.6km | 10.8km | 1.6km | 1.6km | 2.2km | 1.6km |
| 北条町古坂一丁目 | 北条東小学校 | 557m | 1 | 557m | 557m | 9.6km | 557m | 300m | 475m | 1.0km |
| 若井町下若井町 | 西在田小学校 | 667m | 1 | 667m | 667m | 14.1km | 667m | 726m | 4.7km | 4.3km |
| 玉野町 | 播磨農業高等学校 | 1.2km | 0 | 1.2km | 1.2km | 9.0km | 1.2km | 1.1km | 1.3km | 2.2km |
| 北条町西南 | 北条東小学校 | 1.0km | 0 | 1.0km | 1.0km | 9.5km | 1.0km | 1.0km | 2.0km | 1.2km |
| 山下町東町 | 賀茂小学校 | 1.4km | 0 | 1.4km | 1.4km | 9.2km | 1.4km | 1.4km | 3.9km | 2.8km |
| 北条町古坂二丁目 | 北条東小学校 | 675m | 1 | 675m | 675m | 9.4km | 675m | 289m | 292m | 1.0km |
| 鶉野町上町 | 北条高等学校 | 1.4km | 0 | 1.4km | 1.4km | 6.9km | 1.4km | 1.4km | 2.8km | 1.6km |
| 別府町中町 | 富合小学校 | 1.5km | 0 | 1.5km | 1.5km | 10.0km | 1.5km | 1.1km | 3.9km | 3.3km |
| 尾崎町 | 北条高等学校 | 935m | 1 | 935m | 935m | 7.0km | 935m | 938m | 2.4km | 1.8km |
| 西長町 | 善防中学校 | 1.3km | 0 | 1.3km | 1.3km | 6.6km | 1.3km | 1.3km | 4.0km | 2.9km |
| 別府町西町 | 富合小学校 | 690m | 1 | 690m | 690m | 9.9km | 690m | 690m | 3.0km | 2.8km |
| 朝妻町 | 富合小学校 | 1.1km | 0 | 1.1km | 1.1km | 8.3km | 1.1km | 1.1km | 3.0km | 1.8km |
| 鴨谷町 | 北条小学校 | 1.3km | 0 | 1.3km | 1.3km | 11.4km | 1.3km | 678m | 2.0km | 2.8km |
| 豊倉町 | 北条高等学校 | 1.4km | 0 | 1.4km | 1.4km | 7.8km | 1.4km | 1.4km | 2.4km | 1.8km |
| 常吉町 | 富合小学校 | 1.6km | 0 | 1.6km | 1.6km | 9.1km | 1.6km | 330m | 4.1km | 2.5km |
| 北条町古坂七丁目 | 北条東小学校 | 814m | 1 | 814m | 814m | 9.8km | 814m | 441m | 489m | 1.3km |
| 北条町北条駅前 | 北条小学校 | 883m | 2 | 883m | 883m | 10.1km | 883m | 130m | 1.6km | 1.4km |
| 北条町古坂六丁目 | 北条東小学校 | 1.0km | 0 | 1.0km | 1.0km | 9.6km | 1.0km | 147m | 149m | 1.4km |
| 下宮木町 | 南部公民館 | 457m | 3 | 457m | 457m | 6.2km | 457m | 457m | 4.6km | 424m |
| 青野町 | 宇仁小学校 | 1.7km | 0 | 1.7km | 1.7km | 11.7km | 1.7km | 728m | 4.8km | 2.7km |
| 北条町古坂三丁目 | 北条東小学校 | 805m | 1 | 805m | 805m | 9.4km | 805m | 172m | 174m | 1.1km |
| 鶉野町中町 | 加西中学校 | 1.0km | 0 | 1.0km | 1.0km | 5.7km | 1.0km | 1.0km | 4.2km | 1.1km |
| 北条町古坂五丁目 | 播磨農業高等学校 | 988m | 1 | 988m | 988m | 9.3km | 988m | 124m | 124m | 1.2km |
| 鶉野町南町 | 九会小学校 | 1.5km | 0 | 1.5km | 1.5km | 4.5km | 1.5km | 1.5km | 5.3km | 2.1km |
| 笹倉町 | 富合小学校 | 1.8km | 0 | 1.8km | 1.8km | 10.2km | 1.8km | 628m | 1.3km | 2.3km |
| 上道山町 | 西在田小学校 | 918m | 1 | 918m | 918m | 15.0km | 918m | 910m | 5.6km | 4.1km |
| 北条町小谷 | 北条中学校 | 276m | 2 | 276m | 276m | 11.3km | 276m | 245m | 2.5km | 2.6km |
| 福居町 | 富田小学校 | 1.6km | 0 | 1.6km | 1.6km | 10.7km | 1.6km | 1.6km | 2.6km | 3.3km |
| 段下町 | 北条高等学校 | 596m | 2 | 596m | 596m | 7.6km | 596m | 599m | 1.9km | 1.2km |
| 桑原田町 | 九会小学校 | 1.3km | 0 | 1.3km | 1.3km | 5.1km | 1.3km | 1.3km | 4.8km | 2.3km |
| 別府町東町 | 富合小学校 | 2.3km | 0 | 2.3km | 2.3km | 10.3km | 2.3km | 1.2km | 4.8km | 3.8km |
| 北条町黒駒 | 北条中学校 | 891m | 2 | 891m | 891m | 10.5km | 891m | 923m | 2.5km | 2.1km |
| 野条町 | 加西中学校 | 1.6km | 0 | 1.6km | 1.6km | 5.8km | 1.6km | 1.6km | 3.8km | 1.8km |
| 東剣坂町 | 賀茂小学校 | 1.6km | 0 | 1.6km | 1.6km | 6.4km | 1.6km | 1.6km | 5.3km | 4.1km |
| 小印南町 | 宇仁小学校 | 1.5km | 0 | 1.5km | 1.5km | 12.2km | 1.5km | 1.3km | 4.3km | 2.4km |
| 坂元町 | 富田小学校 | 1.7km | 0 | 1.7km | 1.7km | 9.9km | 1.7km | 1.5km | 2.8km | 2.0km |
| 野田町東野田町 | 下里小学校 | 1.1km | 0 | 1.1km | 1.1km | 4.9km | 1.1km | 1.1km | 4.5km | 2.7km |
| 野上町 | 日吉小学校 | 1.0km | 0 | 1.0km | 1.0km | 11.9km | 1.0km | 1.0km | 4.3km | 1.8km |
| 北条町北条南町 | 北条小学校 | 720m | 2 | 720m | 720m | 10.3km | 720m | 278m | 1.8km | 1.6km |
| 別所町 | 北部公民館 | 529m | 2 | 529m | 529m | 12.9km | 624m | 529m | 3.9km | 570m |
| 西横田町 | 賀茂小学校 | 1.4km | 0 | 1.4km | 1.4km | 8.5km | 1.4km | 1.4km | 3.0km | 1.8km |
| 山下町西町 | 賀茂小学校 | 942m | 1 | 942m | 942m | 8.6km | 942m | 942m | 4.7km | 3.8km |
| 鎮岩町 | 北条東小学校 | 1.6km | 0 | 1.6km | 1.6km | 7.9km | 1.6km | 976m | 2.2km | 988m |
| 野田町上野田町 | 下里小学校 | 529m | 2 | 529m | 529m | 4.8km | 529m | 529m | 4.7km | 3.4km |
| 坂本町 | 下里小学校 | 2.2km | 0 | 2.2km | 2.2km | 3.6km | 2.2km | 2.1km | 7.1km | 3.4km |
| 北条町北条福吉 | 北条小学校 | 393m | 2 | 393m | 393m | 10.8km | 393m | 336m | 1.8km | 2.0km |
| 大村町 | 善防中学校 | 1.5km | 0 | 1.5km | 1.5km | 6.7km | 1.5km | 1.5km | 3.2km | 2.2km |
| 谷町 | 北条中学校 | 664m | 3 | 664m | 664m | 11.7km | 664m | 628m | 3.1km | 3.1km |
| 北町 | 泉小学校 | 522m | 3 | 522m | 522m | 12.3km | 522m | 522m | 3.2km | 612m |
| 上野町 | 泉小学校 | 485m | 1 | 485m | 485m | 12.5km | 485m | 485m | 3.2km | 1.2km |
| 広原町 | 泉小学校 | 1.1km | 0 | 1.1km | 1.1km | 13.1km | 1.1km | 1.1km | 3.7km | 1.8km |
| 山枝町 | 富合小学校 | 482m | 1 | 482m | 482m | 9.4km | 482m | 482m | 2.1km | 2.9km |
| 和泉町乙和泉町 | 日吉小学校 | 320m | 2 | 320m | 320m | 12.8km | 320m | 320m | 4.5km | 1.2km |
| 下芥田町 | 西在田小学校 | 1.7km | 0 | 1.7km | 1.7km | 14.1km | 1.7km | 1.6km | 4.7km | 2.4km |
| 若井町上若井町 | 西在田小学校 | 1.2km | 0 | 1.2km | 1.2km | 14.7km | 1.2km | 1.3km | 4.6km | 4.9km |
| 大内町 | 西在田小学校 | 973m | 1 | 973m | 973m | 13.3km | 973m | 939m | 3.8km | 2.8km |
| 下道山町 | 西在田小学校 | 769m | 1 | 769m | 769m | 13.7km | 769m | 715m | 4.3km | 2.9km |
| 下万願寺町 | 西在田小学校 | 2.5km | 0 | 2.5km | 2.5km | 16.5km | 2.5km | 2.5km | 6.1km | 5.2km |
| 上万願寺町 | 西在田小学校 | 2.9km | 0 | 2.9km | 2.9km | 17.0km | 2.9km | 2.9km | 6.0km | 5.5km |
| 田谷町 | 宇仁小学校 | 458m | 1 | 458m | 458m | 13.0km | 458m | 480m | 3.7km | 2.7km |
| 西上野町 | 富田小学校 | 459m | 2 | 459m | 459m | 11.2km | 459m | 479m | 3.1km | 2.8km |
| 佐谷町 | 北部公民館 | 1.5km | 0 | 1.5km | 1.5km | 13.6km | 1.5km | 1.5km | 4.3km | 1.5km |
| 北条町北条本町 | 北条小学校 | 477m | 2 | 477m | 477m | 10.5km | 477m | 271m | 1.8km | 1.8km |
| 山田町 | 日吉小学校 | 1.5km | 0 | 1.5km | 1.5km | 13.8km | 1.5km | 1.5km | 4.7km | 2.2km |
| 市村町 | 北条中学校 | 1.2km | 0 | 1.2km | 1.2km | 10.3km | 1.2km | 1.2km | 2.6km | 2.1km |
| 玉丘町 | 播磨農業高等学校 | 651m | 1 | 651m | 651m | 9.0km | 651m | 647m | 652m | 1.4km |
| 池上町 | 日吉小学校 | 1.0km | 0 | 1.0km | 1.0km | 11.5km | 1.0km | 1.0km | 3.7km | 1.5km |
| 中西町北町 | 北条高等学校 | 1.1km | 0 | 1.1km | 1.1km | 6.8km | 1.1km | 1.1km | 2.7km | 2.1km |
| 王子町 | 善防公民館 | 414m | 3 | 414m | 414m | 5.1km | 709m | 414m | 4.5km | 3.5km |
| 東笠原町 | 下里小学校 | 1.3km | 0 | 1.3km | 1.3km | 4.1km | 1.3km | 1.3km | 5.4km | 2.9km |
| 都染町 | 富合小学校 | 1.8km | 0 | 1.8km | 1.8km | 10.9km | 1.8km | 1.7km | 3.9km | 2.4km |
| 島町 | 北部公民館 | 871m | 2 | 871m | 871m | 11.6km | 872m | 871m | 3.2km | 837m |
| 吉野町 | 富田小学校 | 1.9km | 0 | 1.9km | 1.9km | 9.8km | 1.9km | 1.9km | 3.4km | 2.5km |
| 繁昌町繁陽町 | 九会小学校 | 656m | 1 | 656m | 656m | 6.2km | 656m | 656m | 5.3km | 1.1km |
| 西野々町 | 日吉小学校 | 1.1km | 0 | 1.1km | 1.1km | 11.4km | 1.1km | 1.1km | 3.3km | 1.2km |
| 西剣坂町 | 賀茂小学校 | 919m | 1 | 919m | 919m | 7.8km | 919m | 919m | 5.3km | 4.0km |
| 窪田町 | 富田小学校 | 337m | 1 | 337m | 337m | 11.8km | 337m | 329m | 2.4km | 3.6km |
| 西谷町東町 | 富田小学校 | 1.0km | 0 | 1.0km | 1.0km | 12.3km | 1.0km | 1.0km | 3.0km | 3.7km |
| 上宮木町 | 加西中学校 | 256m | 2 | 256m | 256m | 6.8km | 256m | 247m | 3.9km | 327m |
| 満久町 | 北部公民館 | 190m | 3 | 190m | 190m | 12.3km | 196m | 190m | 3.6km | 223m |
| 和泉町甲和泉町 | 日吉小学校 | 979m | 1 | 979m | 979m | 13.5km | 979m | 979m | 5.1km | 1.6km |
| 上芥田町 | 西在田小学校 | 2.5km | 0 | 2.5km | 2.5km | 15.6km | 2.5km | 2.5km | 5.2km | 3.6km |
| 吸谷町 | 富田小学校 | 802m | 1 | 802m | 802m | 11.5km | 802m | 778m | 2.1km | 3.6km |
| 栄町 | 小野特別支援学校 | 1.6km | 0 | 1.6km | 1.6km | 4.8km | 1.6km | 1.6km | 4.1km | 3.1km |
| 北条町黒駒 | 北条中学校 | 693m | 3 | 693m | 693m | 10.9km | 693m | 715m | 2.7km | 2.5km |
| 北条町北条 | 北条中学校 | 874m | 2 | 874m | 874m | 10.3km | 874m | 671m | 2.2km | 1.8km |
| 倉谷町 | 志方東公園 | 2.0km | 0 | 2.0km | 2.0km | 2.0km | 2.0km | 2.4km | 7.5km | 3.5km |
| 福住町東町 | 賀茂小学校 | 422m | 1 | 422m | 422m | 8.0km | 422m | 422m | 3.9km | 2.7km |
| 倉谷町千ノ沢町 | 下里小学校 | 2.2km | 0 | 2.2km | 2.2km | 2.4km | 2.2km | 2.1km | 7.1km | 4.1km |
| 青野原町 | 滝野南小学校 | 1.9km | 0 | 1.9km | 1.9km | 10.0km | 1.9km | 1.1km | 5.3km | 3.6km |
| 中西町南町 | 善防公民館 | 1.3km | 0 | 1.3km | 1.3km | 6.2km | 1.4km | 1.3km | 3.4km | 2.5km |
| 牛居町 | 善防公民館 | 1.3km | 0 | 1.3km | 1.3km | 5.6km | 1.5km | 1.3km | 3.8km | 2.7km |
| 山下町中町 | 賀茂小学校 | 1.6km | 0 | 1.6km | 1.6km | 9.5km | 1.6km | 1.6km | 3.7km | 3.7km |
| 東横田町 | 北条東小学校 | 1.3km | 0 | 1.3km | 1.3km | 8.8km | 1.3km | 1.1km | 2.2km | 1.1km |
| 油谷町 | 宇仁小学校 | 456m | 1 | 456m | 456m | 12.8km | 456m | 287m | 4.1km | 3.3km |
| 戸田井町 | 善防公民館 | 170m | 3 | 170m | 170m | 5.3km | 277m | 170m | 4.5km | 3.6km |
| 馬渡谷町 | 日吉小学校 | 1.4km | 0 | 1.4km | 1.4km | 13.1km | 1.4km | 1.3km | 4.6km | 2.4km |
| 西谷町西町 | 富田小学校 | 1.1km | 0 | 1.1km | 1.1km | 12.6km | 1.1km | 1.1km | 2.6km | 4.1km |
| 谷口町 | 春日ふれあい会館 | 2.0km | 0 | 2.0km | 2.0km | 10.2km | 2.0km | 2.0km | 2.9km | 3.2km |
| 両月町 | 善防中学校 | 620m | 2 | 620m | 620m | 5.9km | 620m | 613m | 4.0km | 3.0km |
| 網引町南網引町 | あお陶遊館アルテ | 2.7km | 0 | 3.0km | 2.7km | 3.0km | 2.7km | 2.7km | 4.5km | 4.6km |
| 岸呂町 | 賀茂小学校 | 1.6km | 0 | 1.6km | 1.6km | 7.3km | 1.6km | 1.6km | 3.1km | 1.9km |
| 大柳町 | 賀茂小学校 | 2.5km | 0 | 2.5km | 2.5km | 6.9km | 2.5km | 2.5km | 6.8km | 4.3km |
| 越水町 | 泉小学校 | 467m | 2 | 467m | 467m | 11.8km | 467m | 467m | 2.7km | 882m |
| 大工町 | 宇仁小学校 | 1.5km | 0 | 1.5km | 1.5km | 14.0km | 1.5km | 1.6km | 3.9km | 3.0km |
| 北条町北条御旅町 | 北条小学校 | 432m | 2 | 432m | 432m | 10.6km | 432m | 322m | 1.9km | 1.9km |
| 琵琶甲町 | 北条高等学校 | 1.6km | 0 | 1.6km | 1.6km | 6.3km | 1.6km | 1.6km | 3.2km | 2.2km |
| 鍛治屋町 | 宇仁小学校 | 780m | 1 | 780m | 780m | 13.0km | 780m | 682m | 4.2km | 2.9km |
| 中山町 | 賀茂小学校 | 2.0km | 0 | 2.0km | 2.0km | 6.8km | 2.0km | 2.0km | 6.1km | 4.9km |
| 東長町 | 善防中学校 | 982m | 1 | 982m | 982m | 6.3km | 982m | 976m | 3.9km | 2.8km |
| 北条町古坂 | 北条東小学校 | 390m | 1 | 390m | 390m | 9.4km | 390m | 302m | 583m | 838m |
| 新生町 | 善防公民館 | 1.8km | 0 | 1.8km | 1.8km | 5.7km | 1.9km | 1.8km | 3.7km | 2.2km |
| 北条町北条御幸町 | 北条小学校 | 327m | 2 | 327m | 327m | 10.7km | 327m | 216m | 2.0km | 2.0km |
| 北条町北条 | 北条中学校 | 511m | 3 | 511m | 511m | 10.8km | 511m | 540m | 2.5km | 2.3km |
| 福住町西町 | 賀茂小学校 | 351m | 1 | 351m | 351m | 7.9km | 351m | 351m | 4.7km | 3.5km |
| 北条町北条栄町 | 北条小学校 | 347m | 2 | 347m | 347m | 10.7km | 347m | 254m | 1.9km | 2.0km |
| 北条町北条住屋町 | 北条小学校 | 261m | 2 | 261m | 261m | 10.8km | 261m | 162m | 2.0km | 2.1km |
| 北条町横尾一丁目 | 北条東小学校 | 324m | 1 | 324m | 324m | 9.6km | 324m | 135m | 736m | 898m |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 指定緊急避難場所・指定避難所データ | 国土地理院 | 2026 | 公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0)。出典表示のうえ商用可。**加工して使う場合は加工した旨も併記する** |
| 消防署データ(P17) | 国土交通省 国土数値情報 | 2012 | 非商用(P17 は「有償刊行物を使用し作成したもの」と明記)。公的データの非商用は**データそのものを売る使い方**を指す |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
加西市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
加西市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
加西市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
加西市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
加西市の災害リスクを開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
加西市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
加西市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
加西市の地価を開く →