ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 兵庫県 / 多可町 / 交通
兵庫県多可町の交通
公開
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。多可町の60町丁目を、人口の多い順に並べています。
駅から1km以内に住む人0%0人
駅から500m以内0%
駅までの平均距離8.0km人口で重みを付けた直線距離
バス停から300m以内32%
バス停までの平均距離644m
高速インターから5km以内0%
空港から30km以内0%
フェリー港から10km以内0%
町丁目(60)
| 町丁目 | 最寄り駅 | 事業者 | 路線 | 駅まで | 1日の乗降 | 1km圏の駅 | 最寄りバス停 | バス停まで | 500m圏の系統 | 最寄りIC | ICまで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八千代区下野間 | 西脇市 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 5.5km | 1,562 | 0 | 野田団地 | 342m | 2 | 滝野社 | 8.8km |
| 中区鍛冶屋 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 6.4km | 90 | 0 | 鍛冶屋北 | 247m | 3 | 氷上 | 15.1km |
| 中区中村町 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 6.5km | 90 | 0 | 多可町役場 | 110m | 9 | 滝野社 | 13.7km |
| 八千代区中野間 | 西脇市 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 6.7km | 1,562 | 0 | 山中 | 155m | 3 | 加西 | 8.7km |
| 八千代区大和 | 北条町 | 北条鉄道 | 1 | 9.1km | 572 | 0 | 観音寺 | 414m | 2 | 加西 | 7.7km |
| 中区牧野 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 7.2km | 90 | 0 | 牧野北 | 625m | 0 | 氷上 | 13.5km |
| 加美区豊部 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 10.7km | 90 | 0 | 豊部北口 | 535m | 0 | 氷上 | 14.0km |
| 中区曽我井 | 黒田庄 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 5.1km | 52 | 0 | 曽我井南口 | 427m | 6 | 滝野社 | 10.8km |
| 中区安坂 | 黒田庄 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 7.2km | 52 | 0 | 安坂西 | 735m | 0 | 加西 | 12.2km |
| 中区岸上 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 6.4km | 90 | 0 | 鍛冶屋南 | 240m | 1 | 滝野社 | 14.6km |
| 中区森本 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 5.7km | 90 | 0 | 森本東 | 288m | 2 | 滝野社 | 12.8km |
| 中区安楽田 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 8.6km | 90 | 0 | 安楽田 | 558m | 0 | 氷上 | 15.9km |
| 加美区多田 | 生野 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 9.5km | 378 | 0 | 豊部南口 | 2.7km | 0 | 氷上 | 16.7km |
| 中区奥中 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 7.6km | 90 | 0 | 中プラザ前 | 832m | 0 | 加西 | 13.6km |
| 中区中安田 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 3.6km | 90 | 0 | 東安田公民館 | 1.0km | 0 | 滝野社 | 13.3km |
| 中区西安田 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 4.2km | 90 | 0 | 中安田 | 2.2km | 0 | 氷上 | 14.3km |
| 加美区的場 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 11.4km | 90 | 0 | 月ヶ花 | 1.5km | 0 | 加西 | 15.9km |
| 加美区寺内 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 10.3km | 90 | 0 | 松井庄診療所前 | 331m | 1 | 加西 | 16.5km |
| 中区高岸 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 7.7km | 90 | 0 | 天田 | 628m | 0 | 加西 | 14.7km |
| 中区東山 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 7.9km | 90 | 0 | 東山 | 660m | 0 | 氷上 | 15.5km |
| 八千代区大屋 | 新野 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 9.8km | 994 | 0 | 大屋 | 1.3km | 0 | 加西 | 14.4km |
| 加美区熊野部 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 10.5km | 90 | 0 | 熊之部 | 207m | 1 | 氷上 | 15.9km |
| 八千代区俵田 | 西脇市 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 8.4km | 1,562 | 0 | 俵田 | 975m | 0 | 加西 | 10.0km |
| 八千代区下三原 | 西脇市 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 8.3km | 1,562 | 0 | 下三原 | 525m | 0 | 加西 | 8.2km |
| 中区東安田 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 3.2km | 90 | 0 | 東安田公民館 | 502m | 0 | 滝野社 | 12.4km |
| 八千代区仕出原 | 西脇市 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 6.9km | 1,562 | 0 | 仕出原 | 110m | 2 | 加西 | 9.9km |
| 中区糀屋 | 黒田庄 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 7.2km | 52 | 0 | 安坂西 | 1.4km | 0 | 加西 | 11.5km |
| 加美区清水 | 石生 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 12.8km | 812 | 0 | 鳥羽上 | 263m | 1 | 青垣 | 10.1km |
| 中区茂利 | 黒田庄 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 8.1km | 52 | 0 | 安坂西 | 1.5km | 0 | 加西 | 12.3km |
| 加美区市原 | 生野 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 10.9km | 378 | 0 | 西山 | 1.6km | 0 | 氷上 | 12.8km |
| 加美区西脇 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 9.8km | 90 | 0 | 門前 | 327m | 1 | 加西 | 15.9km |
| 八千代区中村 | 黒田庄 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 10.6km | 52 | 0 | マイスター工房前 | 492m | 3 | 加西 | 12.4km |
| 加美区西山 | 船町口 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 12.0km | 12 | 0 | 西山 | 134m | 1 | 氷上 | 11.3km |
| 加美区三谷 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 11.2km | 90 | 0 | 門村 | 425m | 1 | 氷上 | 12.1km |
| 中区坂本 | 黒田庄 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 6.1km | 52 | 0 | 坂本東 | 717m | 0 | 滝野社 | 11.5km |
| 加美区大袋 | 船町口 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 10.9km | 12 | 0 | 大袋 | 282m | 1 | 氷上 | 11.3km |
| 中区間子 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 5.7km | 90 | 0 | 岸上 | 754m | 0 | 滝野社 | 14.2km |
| 加美区丹治 | 船町口 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 10.7km | 12 | 0 | 西山 | 1.5km | 0 | 氷上 | 9.9km |
| 加美区山野部 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 9.2km | 90 | 0 | 安楽田 | 732m | 0 | 加西 | 15.2km |
| 加美区鳥羽 | 石生 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 12.4km | 812 | 0 | 鳥羽下 | 101m | 1 | 青垣 | 9.9km |
| 加美区箸荷 | 船町口 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 10.0km | 12 | 0 | 門村 | 789m | 0 | 氷上 | 11.4km |
| 中区門前 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 9.4km | 90 | 0 | 門前 | 478m | 1 | 氷上 | 16.2km |
| 加美区轟 | 生野 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 12.5km | 378 | 0 | 轟 | 33m | 1 | 氷上 | 10.9km |
| 八千代区赤坂 | 西脇市 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 9.2km | 1,562 | 0 | 赤坂上 | 134m | 3 | 加西 | 9.3km |
| 加美区奥荒田 | 生野 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 11.1km | 378 | 0 | 加美町農協前 | 1.7km | 0 | 氷上 | 17.5km |
| 加美区門村 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 10.7km | 90 | 0 | 門村 | 304m | 1 | 氷上 | 12.1km |
| 八千代区門田 | 黒田庄 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 9.5km | 52 | 0 | 八千代診療所前 | 920m | 0 | 加西 | 11.5km |
| 八千代区下村 | 黒田庄 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 10.2km | 52 | 0 | 八千代診療所前 | 58m | 3 | 加西 | 10.9km |
| 加美区山口 | 船町口 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 12.0km | 12 | 0 | 西山 | 303m | 1 | 氷上 | 10.9km |
| 加美区奥豊部 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 10.3km | 90 | 0 | 奥豊部 | 206m | 1 | 氷上 | 12.9km |
| 中区天田 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 6.9km | 90 | 0 | 天田 | 215m | 9 | 加西 | 15.1km |
| 八千代区坂本 | 鶴居 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 9.9km | 310 | 0 | マイスター工房前 | 1.3km | 0 | 加西 | 12.0km |
| 加美区杉原 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 10.6km | 90 | 0 | 杉原 | 285m | 1 | 氷上 | 12.7km |
| 中区田野口 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 7.2km | 90 | 0 | 牧野 | 550m | 0 | 氷上 | 15.1km |
| 八千代区横屋 | 西脇市 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 10.5km | 1,562 | 0 | 八千代診療所前 | 889m | 0 | 加西 | 10.2km |
| 加美区観音寺 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 9.7km | 90 | 0 | 奥豊部 | 456m | 1 | 氷上 | 12.7km |
| 加美区棚釜 | 生野 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 10.2km | 378 | 0 | 加美中学校 | 1.9km | 0 | 氷上 | 15.5km |
| 加美区山寄上 | 石生 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 12.7km | 812 | 0 | 山寄上 | 56m | 1 | 青垣 | 8.6km |
| 加美区岩座神 | 生野 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 9.8km | 378 | 0 | 豊部 | 2.8km | 0 | 氷上 | 14.9km |
| 中区徳畑 | 本黒田 | 西日本旅客鉄道 | 1 | 9.3km | 90 | 0 | 坂本 | 1.8km | 0 | 加西 | 12.8km |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 鉄道 N02-25(令和7年) | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 駅別乗降客数 S12-25 | 国土交通省 | 2024 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 バス停留所 P11-22 | 国土交通省 | 2022 | 非商用 |
| 国土数値情報 高速道路時系列 N06-25(令和7年) | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 空港 C28-21 | 国土交通省 | 2021 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 港湾 C02-14 | 国土交通省 | 2014 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 定期旅客航路 N09-12 | 国土交通省 | 2012 | 非商用 |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
多可町をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
多可町の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
多可町の土地と気候を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
多可町の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
多可町の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
多可町の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
多可町の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
多可町の地価を開く →