ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 岩手県 / 北上市 / 交通事故
岩手県北上市の交通事故
公開
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。北上市の113町丁目を、人口の多い順に並べています。
人身事故909件2019〜2024年の合計
人口1万人あたり103.0件事故のあった町丁目の人口で割ったもの
死亡事故20件死者 21人
負傷者1,089人
歩行者がかかわった事故15%
夜間に起きた事故30%
高齢者がかかわった事故37%
事故のあった町丁目93%105/113
町丁目(113)
| 町丁目 | 人口 | 人身事故 | 1万人あたり | 死亡事故 | 死者 | 負傷者 | 歩行者 | 単独 | 夜間 | 高齢者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村崎野 | 9,510 | 45 | 47.3 | 0 | 0 | 54 | 7 | 2 | 18 | 10 |
| 鬼柳町 | 4,817 | 6 | 12.5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 相去町 | 4,481 | 44 | 98.2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 2 | 12 | 5 |
| 北鬼柳 | 4,045 | 39 | 96.4 | 1 | 1 | 44 | 7 | 0 | 7 | 15 |
| 上江釣子 | 3,553 | 20 | 56.3 | 2 | 2 | 19 | 4 | 1 | 8 | 14 |
| 二子町 | 3,297 | 11 | 33.4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 和賀町藤根 | 2,746 | 25 | 91.0 | 2 | 2 | 26 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 和賀町横川目 | 2,323 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 和賀町長沼 | 2,204 | 5 | 22.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 里分 | 2,195 | 9 | 41.0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 下江釣子 | 2,129 | 26 | 122.1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 立花 | 1,865 | 2 | 10.7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 藤沢 | 1,814 | 10 | 55.1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 口内町 | 1,357 | 6 | 44.2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 和賀町岩崎 | 1,199 | 3 | 25.0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 上野町三丁目 | 1,185 | 6 | 50.6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 飯豊 | 1,157 | 22 | 190.1 | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 滑田 | 1,112 | 15 | 134.9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 常盤台四丁目 | 1,096 | 8 | 73.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 町分 | 1,058 | 11 | 104.0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 常盤台一丁目 | 1,041 | 3 | 28.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 鳩岡崎 | 1,038 | 8 | 77.1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 上野町一丁目 | 1,015 | 2 | 19.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中野町二丁目 | 954 | 2 | 21.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 上野町二丁目 | 945 | 8 | 84.7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 更木 | 906 | 7 | 77.3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 黒沢尻一丁目 | 898 | 2 | 22.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 黒沢尻三丁目 | 848 | 2 | 23.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 和賀町竪川目 | 821 | 9 | 109.6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 和賀町煤孫 | 781 | 3 | 38.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 川岸三丁目 | 768 | 4 | 52.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 稲瀬町 | 752 | 2 | 26.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 川岸一丁目 | 742 | 7 | 94.3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 常盤台三丁目 | 708 | 6 | 84.7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 若宮町一丁目 | 703 | 6 | 85.3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 下鬼柳 | 689 | 37 | 537.0 | 1 | 1 | 47 | 2 | 1 | 12 | 13 |
| 九年橋三丁目 | 660 | 12 | 181.8 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| 中野町三丁目 | 659 | 4 | 60.7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 黒岩 | 619 | 3 | 48.5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 上野町五丁目 | 618 | 5 | 80.9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| さくら通り五丁目 | 615 | 6 | 97.6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 堤ケ丘二丁目 | 613 | 49 | 799.3 | 0 | 0 | 64 | 9 | 0 | 14 | 15 |
| 大堤北二丁目 | 578 | 1 | 17.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野町一丁目 | 577 | 8 | 138.6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| 柳原町五丁目 | 572 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上野町四丁目 | 570 | 4 | 70.2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 川岸四丁目 | 560 | 2 | 35.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 常盤台二丁目 | 558 | 16 | 286.7 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 新穀町一丁目 | 537 | 1 | 18.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 和賀町岩崎新田 | 530 | 3 | 56.6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| さくら通り三丁目 | 530 | 5 | 94.3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 柳原町一丁目 | 484 | 6 | 124.0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 九年橋一丁目 | 480 | 4 | 83.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 鍛冶町二丁目 | 465 | 16 | 344.1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 鍛冶町一丁目 | 463 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 本通り三丁目 | 462 | 5 | 108.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 成田 | 458 | 8 | 174.7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 若宮町二丁目 | 452 | 1 | 22.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大堤西二丁目 | 447 | 5 | 111.9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 和賀町山口 | 438 | 1 | 22.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳原町四丁目 | 434 | 3 | 69.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 大堤南二丁目 | 433 | 1 | 23.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 柳原町二丁目 | 425 | 2 | 47.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 本通り四丁目 | 422 | 7 | 165.9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| さくら通り四丁目 | 408 | 7 | 171.6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 堤ケ丘一丁目 | 396 | 6 | 151.5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 大通り三丁目 | 395 | 12 | 303.8 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 大堤南三丁目 | 392 | 11 | 280.6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 花園町三丁目 | 387 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 柳原町三丁目 | 387 | 1 | 25.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大堤南一丁目 | 386 | 3 | 77.7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大通り一丁目 | 367 | 4 | 109.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 孫屋敷 | 362 | 7 | 193.4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 大堤北一丁目 | 359 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大堤東一丁目 | 356 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 川岸二丁目 | 355 | 10 | 281.7 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 有田町 | 348 | 13 | 373.6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 和賀町後藤 | 343 | 6 | 174.9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 大通り二丁目 | 306 | 4 | 130.7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 鍛冶町三丁目 | 298 | 9 | 302.0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 黒沢尻四丁目 | 294 | 2 | 68.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 大堤西一丁目 | 289 | 2 | 69.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 小鳥崎 | 278 | 1 | 36.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 花園町一丁目 | 277 | 3 | 108.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 大曲町 | 261 | 4 | 153.3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 九年橋二丁目 | 255 | 7 | 274.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 本通り一丁目 | 236 | 10 | 423.7 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 幸町 | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 花園町二丁目 | 224 | 7 | 312.5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 大堤東三丁目 | 206 | 11 | 534.0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 新平 | 206 | 6 | 291.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 大通り四丁目 | 203 | 23 | 1,133.0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 芳町 | 197 | 4 | 203.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 新穀町二丁目 | 188 | 1 | 53.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平沢 | 186 | 1 | 53.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本石町二丁目 | 183 | 1 | 54.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和賀町岩沢 | 178 | 2 | 112.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 諏訪町二丁目 | 173 | 4 | 231.2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 大堤東二丁目 | 173 | 3 | 173.4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 青柳町一丁目 | 169 | 6 | 355.0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| 青柳町二丁目 | 169 | 7 | 414.2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| さくら通り二丁目 | 160 | 6 | 375.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 本通り二丁目 | 151 | 13 | 860.9 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 9 | 5 |
| 本石町一丁目 | 143 | 2 | 139.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 諏訪町一丁目 | 136 | 6 | 441.2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| 黒沢尻二丁目 | 133 | 8 | 601.5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| さくら通り一丁目 | 133 | 6 | 451.1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 臥牛 | 127 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 和賀町仙人 | 109 | 1 | 91.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 湯沢 | 71 | 3 | 422.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上鬼柳 | 38 | 11 | 2,894.7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 流通センター | 13 | 30 | 23,076.9 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 | 5 | 19 |
| 北工業団地 | 0 | 26 | — | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | 8 | 8 |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 交通事故統計情報のオープンデータ(本票 2019〜2024) | 警察庁 | 2024 | PDL1.0(公共データ利用規約 第1.0版)。出典表示と加工した旨の併記で商用にも使える |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
北上市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
北上市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
北上市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
北上市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
北上市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
北上市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
北上市の治安を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
北上市の地価を開く →