ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 岩手県 / 避難と消防
岩手県の避難と消防
公開
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。岩手県の3,928町丁目から積み上げて、33市区町村で並べています。
指定緊急避難場所から1km以内76%922,196人
避難場所までの平均距離792m人口で重みを付けた直線距離
指定避難所から1km以内72%泊まれる避難所
福祉避難所から3km以内15%要配慮者のための避難所
消防署から3km以内67%
消防署までの平均距離3.0km
洪水のときに開く場所から1km以内63%
地震のときに開く場所から1km以内68%
津波のときに開く場所から1km以内11%海から遠い町丁目は該当しない
市区町村(33)
| 市区町村 | 避難場所1km圏 | 避難場所までの平均 | 指定避難所1km圏 | 福祉避難所3km圏 | 消防署3km圏 | 消防署までの平均 | 洪水時に開く場所が1km圏 | 地震時に開く場所が1km圏 | 津波時に開く場所が1km圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡市 | 97% | 368m | 95% | 3% | 94% | 1.4km | 88% | 95% | 0% |
| 宮古市 | 68% | 1.1km | 67% | 0% | 57% | 3.5km | 26% | 0% | 68% |
| 大船渡市 | 64% | 1.1km | 85% | 10% | 52% | 3.3km | 1% | 0% | 64% |
| 花巻市 | 52% | 1.2km | 66% | 0% | 64% | 2.8km | 44% | 49% | 0% |
| 北上市 | 88% | 652m | 88% | 46% | 64% | 2.7km | 56% | 88% | 0% |
| 久慈市 | 90% | 463m | 89% | 0% | 42% | 3.7km | 86% | 90% | 67% |
| 遠野市 | 63% | 855m | 52% | 0% | 46% | 4.6km | 60% | 52% | 0% |
| 一関市 | 70% | 823m | 43% | 0% | 58% | 3.0km | 69% | 70% | 0% |
| 陸前高田市 | 91% | 384m | 74% | 71% | 48% | 4.0km | 77% | 0% | 88% |
| 釜石市 | 84% | 664m | 55% | 82% | 50% | 3.4km | 63% | 58% | 45% |
| 二戸市 | 78% | 744m | 60% | 0% | 55% | 3.4km | 78% | 73% | 0% |
| 八幡平市 | 27% | 1.8km | 27% | 0% | 53% | 5.0km | 27% | 27% | 0% |
| 奥州市 | 81% | 786m | 78% | 0% | 72% | 3.7km | 62% | 78% | 0% |
| 滝沢市 | 64% | 971m | 64% | 0% | 87% | 2.3km | 62% | 64% | 0% |
| 雫石町 | 51% | 1.4km | 50% | 0% | 60% | 3.8km | 41% | 51% | 0% |
| 葛巻町 | 41% | 2.5km | 35% | 0% | 0% | 6.6km | 6% | 41% | 0% |
| 岩手町 | 12% | 2.6km | 12% | 0% | 6% | 7.1km | 12% | 12% | 0% |
| 紫波町 | 79% | 654m | 80% | 87% | 58% | 2.8km | 69% | 79% | 0% |
| 矢巾町 | 88% | 522m | 100% | 99% | 82% | 1.9km | 80% | 88% | 0% |
| 西和賀町 | 41% | 1.2km | 48% | 27% | 37% | 6.6km | 41% | 29% | 0% |
| 金ケ崎町 | 92% | 513m | 67% | 0% | 71% | 2.7km | 92% | 92% | 0% |
| 平泉町 | 94% | 342m | 46% | 0% | 79% | 2.2km | 81% | 94% | 0% |
| 住田町 | 80% | 821m | 45% | 0% | 45% | 4.1km | 70% | 80% | 0% |
| 大槌町 | 75% | 597m | 75% | 96% | 35% | 4.2km | 39% | 75% | 75% |
| 山田町 | 42% | 1.5km | 42% | 0% | 24% | 4.8km | 42% | 42% | 42% |
| 岩泉町 | 32% | 1.7km | 30% | 0% | 39% | 8.7km | 28% | 22% | 4% |
| 田野畑村 | 71% | 895m | 71% | 55% | 0% | 3.8km | 0% | 71% | 0% |
| 普代村 | 100% | 722m | 0% | 100% | 100% | 1.9km | 0% | 0% | 0% |
| 軽米町 | 19% | 1.3km | 19% | 0% | 35% | 4.6km | 19% | 19% | 0% |
| 野田村 | 0% | 1.3km | 0% | 0% | 0% | 4.2km | 0% | 0% | 0% |
| 九戸村 | 98% | 742m | 18% | 81% | 54% | 4.0km | 92% | 92% | 0% |
| 洋野町 | 46% | 1.1km | 46% | 0% | 46% | 4.8km | 45% | 46% | 35% |
| 一戸町 | 69% | 716m | 48% | 58% | 46% | 5.0km | 69% | 69% | 69% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 指定緊急避難場所・指定避難所データ | 国土地理院 | 2026 | 公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0)。出典表示のうえ商用可。**加工して使う場合は加工した旨も併記する** |
| 消防署データ(P17) | 国土交通省 国土数値情報 | 2012 | 非商用(P17 は「有償刊行物を使用し作成したもの」と明記)。公的データの非商用は**データそのものを売る使い方**を指す |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
岩手県をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
岩手県の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
岩手県の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
岩手県の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
岩手県の災害リスクを開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
岩手県の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
岩手県の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
岩手県の地価を開く →