ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 神奈川県 / 横浜市磯子区 / 交通事故
神奈川県横浜市磯子区の交通事故
公開
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。横浜市磯子区の78町丁目を、人口の多い順に並べています。
人身事故1,869件2019〜2024年の合計
人口1万人あたり112.7件事故のあった町丁目の人口で割ったもの
死亡事故17件死者 17人
負傷者2,172人
歩行者がかかわった事故19%
夜間に起きた事故28%
高齢者がかかわった事故32%
事故のあった町丁目96%75/78
町丁目(78)
| 町丁目 | 人口 | 人身事故 | 1万人あたり | 死亡事故 | 死者 | 負傷者 | 歩行者 | 単独 | 夜間 | 高齢者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋光台五丁目 | 5,945 | 31 | 52.1 | 0 | 0 | 33 | 13 | 3 | 9 | 18 |
| 森一丁目 | 5,628 | 94 | 167.0 | 2 | 2 | 127 | 7 | 8 | 23 | 25 |
| 磯子三丁目 | 5,149 | 58 | 112.6 | 1 | 1 | 70 | 5 | 7 | 14 | 17 |
| 磯子二丁目 | 4,525 | 55 | 121.5 | 1 | 1 | 56 | 9 | 5 | 19 | 13 |
| 丸山一丁目 | 4,366 | 24 | 55.0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 | 9 | 2 |
| 洋光台三丁目 | 3,976 | 56 | 140.8 | 1 | 1 | 61 | 16 | 3 | 11 | 23 |
| 上中里町 | 3,843 | 14 | 36.4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 洋光台二丁目 | 3,788 | 16 | 42.2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 洋光台六丁目 | 3,662 | 54 | 147.5 | 1 | 1 | 61 | 7 | 5 | 12 | 19 |
| 洋光台四丁目 | 3,571 | 10 | 28.0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 杉田三丁目 | 3,566 | 5 | 14.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 森六丁目 | 3,510 | 5 | 14.2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 氷取沢町 | 3,309 | 21 | 63.5 | 1 | 1 | 23 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| 磯子台 | 3,300 | 19 | 57.6 | 0 | 0 | 22 | 4 | 1 | 9 | 8 |
| 岡村四丁目 | 2,996 | 5 | 16.7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 西町 | 2,845 | 29 | 101.9 | 0 | 0 | 30 | 10 | 3 | 14 | 12 |
| 杉田五丁目 | 2,835 | 104 | 366.8 | 1 | 1 | 128 | 10 | 6 | 27 | 21 |
| 東町 | 2,680 | 31 | 115.7 | 0 | 0 | 39 | 9 | 5 | 10 | 12 |
| 森三丁目 | 2,677 | 99 | 369.8 | 0 | 0 | 124 | 24 | 4 | 30 | 36 |
| 岡村三丁目 | 2,659 | 14 | 52.7 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 滝頭一丁目 | 2,528 | 4 | 15.8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 汐見台三丁目 | 2,523 | 7 | 27.7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 中原四丁目 | 2,504 | 8 | 31.9 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 杉田八丁目 | 2,477 | 31 | 125.2 | 1 | 1 | 35 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 杉田四丁目 | 2,464 | 37 | 150.2 | 0 | 0 | 40 | 8 | 3 | 9 | 16 |
| 久木町 | 2,437 | 35 | 143.6 | 0 | 0 | 38 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| 杉田六丁目 | 2,425 | 20 | 82.5 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 洋光台一丁目 | 2,414 | 23 | 95.3 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 4 | 8 |
| 杉田二丁目 | 2,349 | 6 | 25.5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 磯子六丁目 | 2,316 | 8 | 34.5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 森四丁目 | 2,233 | 39 | 174.7 | 1 | 1 | 47 | 5 | 4 | 10 | 11 |
| 中原三丁目 | 2,201 | 9 | 40.9 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 汐見台一丁目 | 2,160 | 7 | 32.4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 岡村八丁目 | 2,143 | 21 | 98.0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 中原一丁目 | 2,108 | 53 | 251.4 | 1 | 1 | 70 | 11 | 4 | 18 | 16 |
| 田中二丁目 | 2,098 | 12 | 57.2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| 中原二丁目 | 2,093 | 48 | 229.3 | 0 | 0 | 63 | 4 | 4 | 16 | 14 |
| 森二丁目 | 2,058 | 29 | 140.9 | 1 | 1 | 35 | 4 | 2 | 10 | 3 |
| 岡村一丁目 | 2,048 | 16 | 78.1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 栗木三丁目 | 2,037 | 79 | 387.8 | 0 | 0 | 90 | 5 | 8 | 25 | 22 |
| 汐見台二丁目 | 2,025 | 2 | 9.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 栗木一丁目 | 2,003 | 7 | 34.9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 汐見台二丁目 | 1,976 | 5 | 25.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 栗木二丁目 | 1,887 | 28 | 148.4 | 0 | 0 | 32 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 岡村七丁目 | 1,819 | 7 | 38.5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 岡村五丁目 | 1,813 | 30 | 165.5 | 0 | 0 | 31 | 6 | 4 | 9 | 16 |
| 杉田七丁目 | 1,801 | 4 | 22.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 森五丁目 | 1,769 | 31 | 175.2 | 0 | 0 | 38 | 5 | 4 | 6 | 8 |
| 森が丘二丁目 | 1,764 | 4 | 22.7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 田中一丁目 | 1,719 | 27 | 157.1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 杉田一丁目 | 1,693 | 80 | 472.5 | 1 | 1 | 83 | 25 | 4 | 23 | 23 |
| 磯子七丁目 | 1,626 | 4 | 24.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 杉田九丁目 | 1,614 | 42 | 260.2 | 0 | 0 | 50 | 7 | 3 | 9 | 16 |
| 滝頭二丁目 | 1,606 | 20 | 124.5 | 0 | 0 | 25 | 7 | 1 | 2 | 7 |
| 杉田坪呑 | 1,527 | 15 | 98.2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 森が丘一丁目 | 1,525 | 7 | 45.9 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 丸山二丁目 | 1,489 | 86 | 577.6 | 1 | 1 | 95 | 14 | 5 | 28 | 35 |
| 原町 | 1,343 | 18 | 134.0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 坂下町 | 1,314 | 5 | 38.1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 磯子五丁目 | 1,286 | 2 | 15.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 中浜町 | 1,267 | 47 | 371.0 | 1 | 1 | 53 | 10 | 3 | 13 | 15 |
| 上町 | 1,244 | 24 | 192.9 | 0 | 0 | 25 | 4 | 2 | 8 | 8 |
| 滝頭三丁目 | 1,232 | 33 | 267.9 | 0 | 0 | 34 | 8 | 2 | 9 | 10 |
| 馬場町 | 1,218 | 7 | 57.5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 広地町 | 1,166 | 9 | 77.2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 磯子八丁目 | 1,143 | 4 | 35.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 下町 | 1,140 | 8 | 70.2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 岡村六丁目 | 1,116 | 6 | 53.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 岡村二丁目 | 1,017 | 6 | 59.0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 新杉田町 | 840 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 磯子四丁目 | 823 | 14 | 170.1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 峰町 | 450 | 5 | 111.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 磯子一丁目 | 30 | 35 | 11,666.7 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3 | 21 | 5 |
| 鳳町 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新磯子町 | 0 | 3 | — | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 新森町 | 0 | 7 | — | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 新中原町 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水面 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 交通事故統計情報のオープンデータ(本票 2019〜2024) | 警察庁 | 2024 | PDL1.0(公共データ利用規約 第1.0版)。出典表示と加工した旨の併記で商用にも使える |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
横浜市磯子区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
横浜市磯子区の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
横浜市磯子区の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
横浜市磯子区の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
横浜市磯子区の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
横浜市磯子区の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
横浜市磯子区の治安を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
横浜市磯子区の地価を開く →