ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 神奈川県 / 横浜市金沢区 / 治安
神奈川県横浜市金沢区の治安
公開 最終更新
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。横浜市金沢区の103町丁目を、人口の多い順に並べています。
窃盗7手口の認知件数1,651件数えた年ぶんの合計(期間は都道府県で違う)
人口1万人あたり84.2件公開されている町丁目の人口で割ったもの
夜間に起きたもの38%
自転車盗1,261件
車上ねらい64件
ひったくり4件
交番から1km以内に住む人97%
公開されている町丁目89%92/103
町丁目(103)
| 町丁目 | 人口 | 窃盗7手口 | 1万人あたり | 夜間 | 自転車盗 | 車上ねらい | ひったくり | 最寄り交番 | 交番まで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 並木一丁目 | 7,333 | 68 | 92.7 | 31 | 39 | 1 | 0 | 金沢警察署並木交番 | 506m |
| 柴町 | 6,462 | 27 | 41.8 | 12 | 19 | 0 | 0 | 金沢警察署柴町駐在所 | 302m |
| 大川 | 5,763 | 2 | 3.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 金沢警察署釜利谷交番 | 949m |
| 並木二丁目 | 5,556 | 44 | 79.2 | 13 | 32 | 1 | 0 | 金沢警察署幸浦交番 | 419m |
| 能見台東 | 5,493 | 42 | 76.5 | 9 | 20 | 0 | 0 | 金沢警察署能見台駅前交番 | 462m |
| 谷津町 | 4,386 | 125 | 285.0 | 50 | 117 | 3 | 1 | 金沢警察署金沢文庫駅前交番 | 134m |
| 能見台四丁目 | 4,252 | 10 | 23.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 金沢警察署能見台交番 | 392m |
| 富岡東一丁目 | 4,220 | 11 | 26.1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 金沢警察署西富岡駐在所 | 1.0km |
| 六浦東一丁目 | 3,983 | 80 | 200.9 | 21 | 73 | 3 | 0 | 田浦警察署追浜駅前交番 | 755m |
| 並木三丁目 | 3,947 | 33 | 83.6 | 9 | 24 | 0 | 0 | 金沢警察署幸浦交番 | 502m |
| 釜利谷南二丁目 | 3,764 | 6 | 15.9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 金沢警察署大道交番 | 776m |
| 釜利谷西一丁目 | 3,597 | 4 | 11.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 金沢警察署釜利谷交番 | 654m |
| 六浦三丁目 | 3,520 | 13 | 36.9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 金沢警察署大道交番 | 451m |
| 泥亀一丁目 | 3,425 | 153 | 446.7 | 54 | 137 | 2 | 0 | 金沢警察署金沢文庫駅前交番 | 766m |
| 富岡東二丁目 | 3,407 | 23 | 67.5 | 10 | 22 | 0 | 0 | 金沢警察署並木交番 | 434m |
| 平潟町 | 3,267 | 32 | 97.9 | 11 | 21 | 4 | 0 | 金沢警察署洲崎交番 | 317m |
| 富岡西四丁目 | 3,260 | 4 | 12.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 金沢警察署西富岡駐在所 | 331m |
| 富岡西七丁目 | 2,904 | 20 | 68.9 | 7 | 13 | 1 | 0 | 金沢警察署西富岡駐在所 | 506m |
| 寺前二丁目 | 2,835 | 18 | 63.5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 金沢警察署洲崎交番 | 708m |
| 能見台三丁目 | 2,825 | 3 | 10.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 金沢警察署能見台交番 | 414m |
| 富岡西一丁目 | 2,778 | 1 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 金沢警察署西富岡駐在所 | 460m |
| 釜利谷東三丁目 | 2,719 | 6 | 22.1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 金沢警察署釜利谷交番 | 576m |
| 六浦五丁目 | 2,699 | 27 | 100.0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 金沢警察署六浦川交番 | 241m |
| 釜利谷東四丁目 | 2,649 | 15 | 56.6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 金沢警察署釜利谷交番 | 421m |
| 六浦南四丁目 | 2,621 | 11 | 42.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 金沢警察署六浦川交番 | 993m |
| 富岡東六丁目 | 2,543 | 23 | 90.4 | 6 | 19 | 0 | 0 | 金沢警察署能見台駅前交番 | 483m |
| 町屋町 | 2,505 | 25 | 99.8 | 19 | 21 | 2 | 0 | 金沢警察署洲崎交番 | 505m |
| 洲崎町 | 2,466 | 15 | 60.8 | 8 | 10 | 2 | 0 | 金沢警察署洲崎交番 | 656m |
| 東朝比奈一丁目 | 2,463 | 5 | 20.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 金沢警察署大道交番 | 521m |
| 釜利谷東六丁目 | 2,357 | 11 | 46.7 | 6 | 8 | 1 | 0 | 金沢警察署釜利谷交番 | 230m |
| 金沢町 | 2,324 | 3 | 12.9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 金沢警察署金沢文庫駅前交番 | 582m |
| 六浦二丁目 | 2,316 | 11 | 47.5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 金沢警察署六浦交番 | 541m |
| 能見台通 | 2,300 | 10 | 43.5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 金沢警察署能見台駅前交番 | 379m |
| 六浦一丁目 | 2,277 | 41 | 180.1 | 24 | 37 | 1 | 1 | 金沢警察署六浦交番 | 236m |
| 片吹 | 2,227 | 7 | 31.4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 金沢警察署金沢文庫駅前交番 | 879m |
| 六浦南二丁目 | 2,221 | 23 | 103.6 | 9 | 19 | 0 | 1 | 金沢警察署六浦川交番 | 562m |
| 柳町 | 2,220 | 12 | 54.1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 金沢警察署六浦交番 | 399m |
| 瀬戸 | 2,208 | 123 | 557.1 | 46 | 115 | 1 | 0 | 金沢警察署六浦交番 | 466m |
| 釜利谷東二丁目 | 2,200 | 182 | 827.3 | 48 | 151 | 5 | 0 | 金沢警察署金沢文庫駅前交番 | 495m |
| 大道一丁目 | 2,190 | 14 | 63.9 | 9 | 8 | 2 | 0 | 金沢警察署大道交番 | 107m |
| 寺前一丁目 | 2,146 | 25 | 116.5 | 11 | 21 | 2 | 0 | 金沢警察署金沢文庫駅前交番 | 549m |
| 六浦南一丁目 | 2,125 | 5 | 23.5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 金沢警察署六浦川交番 | 542m |
| 富岡西三丁目 | 2,072 | 2 | 9.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 金沢警察署西富岡駐在所 | 220m |
| 西柴二丁目 | 2,068 | 3 | 14.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 金沢警察署柴町駐在所 | 950m |
| 富岡東三丁目 | 2,026 | 9 | 44.4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 金沢警察署富岡交番 | 575m |
| 能見台五丁目 | 2,016 | 3 | 14.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 金沢警察署能見台交番 | 892m |
| 六浦四丁目 | 1,990 | 23 | 115.6 | 20 | 19 | 2 | 0 | 金沢警察署六浦川交番 | 357m |
| 高舟台二丁目 | 1,950 | 3 | 15.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 金沢警察署大道交番 | 670m |
| 富岡西二丁目 | 1,948 | 5 | 25.7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 金沢警察署西富岡駐在所 | 582m |
| 六浦南五丁目 | 1,844 | 4 | 21.7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 金沢警察署六浦川交番 | 885m |
| 釜利谷西三丁目 | 1,806 | 2 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 金沢警察署釜利谷西駐在所 | 749m |
| 釜利谷東七丁目 | 1,803 | 14 | 77.6 | 5 | 9 | 1 | 0 | 金沢警察署釜利谷交番 | 598m |
| 東朝比奈二丁目 | 1,795 | 6 | 33.4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 金沢警察署大道交番 | 966m |
| 釜利谷東一丁目 | 1,792 | 9 | 50.2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 金沢警察署釜利谷交番 | 572m |
| 高舟台一丁目 | 1,787 | 5 | 28.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 金沢警察署大道交番 | 432m |
| 西柴一丁目 | 1,695 | 6 | 35.4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 金沢警察署能見台駅前交番 | 816m |
| 富岡東五丁目 | 1,685 | 28 | 166.2 | 9 | 27 | 0 | 0 | 金沢警察署富岡交番 | 276m |
| 長浜二丁目 | 1,664 | 2 | 12.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 金沢警察署能見台駅前交番 | 582m |
| 能見台六丁目 | 1,574 | 5 | 31.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 金沢警察署能見台交番 | 532m |
| 泥亀二丁目 | 1,542 | 17 | 110.2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 金沢警察署金沢文庫駅前交番 | 759m |
| 富岡西六丁目 | 1,529 | 1 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 金沢警察署西富岡駐在所 | 637m |
| 富岡西五丁目 | 1,497 | 1 | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 金沢警察署能見台交番 | 453m |
| 釜利谷南一丁目 | 1,438 | 8 | 55.6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 金沢警察署釜利谷交番 | 676m |
| 大道二丁目 | 1,414 | 11 | 77.8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 金沢警察署大道交番 | 223m |
| 東朝比奈三丁目 | 1,325 | 3 | 22.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 金沢警察署大道交番 | 614m |
| 乙舳町 | 1,324 | 3 | 22.7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 金沢警察署洲崎交番 | 494m |
| 釜利谷南四丁目 | 1,315 | 2 | 15.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 金沢警察署釜利谷西駐在所 | 834m |
| 堀口 | 1,271 | 11 | 86.5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 金沢警察署能見台駅前交番 | 184m |
| 西柴三丁目 | 1,244 | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 金沢警察署金沢文庫駅前交番 | 660m |
| 六浦東三丁目 | 1,198 | 3 | 25.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 田浦警察署追浜駅前交番 | 662m |
| 長浜一丁目 | 1,182 | 1 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 金沢警察署能見台駅前交番 | 334m |
| 六浦南三丁目 | 1,164 | 1 | 8.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 金沢警察署六浦川交番 | 1.0km |
| 釜利谷西二丁目 | 1,151 | — | — | — | — | — | — | 金沢警察署釜利谷西駐在所 | 410m |
| 能見台一丁目 | 1,125 | 3 | 26.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 金沢警察署能見台交番 | 492m |
| 野島町 | 1,122 | 7 | 62.4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 金沢警察署洲崎交番 | 770m |
| 富岡東四丁目 | 1,102 | 5 | 45.4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 金沢警察署富岡交番 | 157m |
| 六浦東二丁目 | 1,039 | 1 | 9.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 金沢警察署六浦交番 | 729m |
| 釜利谷西六丁目 | 1,031 | 1 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金沢警察署釜利谷西駐在所 | 249m |
| 能見台二丁目 | 1,017 | 1 | 9.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 金沢警察署能見台交番 | 330m |
| 釜利谷東八丁目 | 837 | 2 | 23.9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 金沢警察署釜利谷西駐在所 | 544m |
| 西柴四丁目 | 826 | — | — | — | — | — | — | 金沢警察署柴町駐在所 | 660m |
| 釜利谷南三丁目 | 804 | 3 | 37.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 金沢警察署釜利谷西駐在所 | 447m |
| 釜利谷西五丁目 | 782 | — | — | — | — | — | — | 金沢警察署釜利谷西駐在所 | 246m |
| 釜利谷東五丁目 | 622 | 7 | 112.5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 金沢警察署釜利谷交番 | 1.1km |
| 釜利谷西四丁目 | 571 | 2 | 35.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 金沢警察署釜利谷西駐在所 | 652m |
| 朝比奈町 | 507 | 1 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金沢警察署釜利谷西駐在所 | 1.1km |
| 長浜 | 458 | 3 | 65.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 金沢警察署能見台駅前交番 | 817m |
| 海の公園 | 136 | 44 | 3,235.3 | 8 | 37 | 0 | 0 | 金沢警察署柴町駐在所 | 583m |
| 鳥浜町 | 28 | 13 | 4,642.9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 金沢警察署並木交番 | 993m |
| 福浦二丁目 | 26 | 5 | 1,923.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 金沢警察署柴町駐在所 | 1.3km |
| 福浦一丁目 | 15 | 7 | 4,666.7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 金沢警察署幸浦交番 | 1.1km |
| 幸浦二丁目 | 11 | 9 | 8,181.8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 金沢警察署幸浦交番 | 449m |
| 福浦三丁目 | 11 | 18 | 16,363.6 | 3 | 13 | 1 | 0 | 金沢警察署柴町駐在所 | 1.2km |
| 幸浦一丁目 | 7 | 7 | 10,000.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 金沢警察署並木交番 | 1.1km |
| 六浦町 | 0 | — | — | — | — | — | — | 金沢警察署六浦川交番 | 1.3km |
| 六浦町 | 0 | — | — | — | — | — | — | 金沢警察署大道交番 | 1.2km |
| みず木町 | 0 | — | — | — | — | — | — | 金沢警察署釜利谷西駐在所 | 534m |
| 釜利谷町 | 0 | — | — | — | — | — | — | 栄警察署庄戸交番 | 1.1km |
| 昭和町 | 0 | — | — | — | — | — | — | 金沢警察署並木交番 | 1.0km |
| 能見台森 | 0 | — | — | — | — | — | — | 金沢警察署能見台交番 | 548m |
| 八景島 | 0 | — | — | — | — | — | — | 金沢警察署柴町駐在所 | 1.1km |
| 水面 | 0 | — | — | — | — | — | — | 金沢警察署幸浦交番 | 855m |
| 白帆 | 0 | 7 | — | 0 | 5 | 0 | 0 | 金沢警察署並木交番 | 1.0km |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 警察署データ(P18) | 国土交通省 国土数値情報 | 2012 | 非商用(P17 は「有償刊行物を使用し作成したもの」と明記)。公的データの非商用は**データそのものを売る使い方**を指す |
| 都道府県警察の犯罪発生情報(47本) | 各都道府県警察 | 2022–2024 | 各県警の公開条件による |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
横浜市金沢区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
横浜市金沢区の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
横浜市金沢区の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
横浜市金沢区の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
横浜市金沢区の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
横浜市金沢区の避難と消防を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
横浜市金沢区の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
横浜市金沢区の地価を開く →