ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 神奈川県 / 横浜市旭区 / 土地と気候
神奈川県横浜市旭区の土地と気候
公開 最終更新
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。横浜市旭区の77町丁目を、人口の多い順に並べています。
平均標高64m人口で重みを付けた平均
標高の幅19〜93m
平均傾斜4.8°人口で重みを付けた平均
傾斜5度以上に住む人39%35町丁目
年平均気温15.8℃1月 5.1℃/8月 26.9℃
年降水量1,744mm
年間日照1,972時間
用途地域がかかる町丁目76/77都市計画区域の内側
都市公園174か所合計 163ha/2010年3月時点
1人あたりの公園面積6.7m²確認できた公園だけの数字なので、実際より少なく出ます
500m以内に公園がある人95%おおむね徒歩6〜7分
1km以内に1ha以上の公園がある人78%
町丁目(77)
| 町丁目 | 平均標高 | 平均傾斜 | 5度以上 | 10度以上 | 年平均気温 | 年降水量 | 用途地域 | 建物用地 | 森林 | 公園 | 500m圏 | 最寄り公園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さちが丘 | 63m | 4.2° | 32% | 8% | 15.9℃ | 1,715mm | 第一種住居地域 | 96% | 0% | 3 | 4 | 100m |
| 今宿東町 | 55m | 4.7° | 36% | 11% | 15.9℃ | 1,759mm | 第一種低層住居専用地域 | 89% | 5% | 3 | 4 | 130m |
| 本宿町 | 57m | 4.3° | 36% | 5% | 15.9℃ | 1,713mm | 第一種住居地域 | 90% | 0% | 2 | 3 | 313m |
| 中希望が丘 | 69m | 3.4° | 36% | 4% | 15.8℃ | 1,766mm | 第一種低層住居専用地域 | 93% | 0% | 3 | 5 | 115m |
| 善部町 | 71m | 4.0° | 29% | 7% | 15.8℃ | 1,713mm | 第一種低層住居専用地域 | 75% | 10% | 6 | 4 | 64m |
| 鶴ケ峰一丁目 | 49m | 3.0° | 8% | 0% | 15.9℃ | 1,765mm | 第一種住居地域 | 83% | 3% | 1 | 3 | 306m |
| 川島町 | 58m | 4.9° | 31% | 10% | 16.0℃ | 1,749mm | 第一種低層住居専用地域 | 70% | 7% | 3 | 2 | 379m |
| 東希望が丘 | 71m | 4.4° | 37% | 7% | 15.8℃ | 1,766mm | 第一種低層住居専用地域 | 92% | 0% | 7 | 11 | 220m |
| 南希望が丘 | 73m | 3.2° | 13% | 4% | 15.8℃ | 1,713mm | 第一種低層住居専用地域 | 86% | 0% | 3 | 8 | 193m |
| 本村町 | 59m | 5.3° | 44% | 13% | 15.8℃ | 1,761mm | 第一種低層住居専用地域 | 88% | 0% | 1 | 3 | 286m |
| 左近山 | 68m | 3.2° | 20% | 2% | 16.0℃ | 1,710mm | 第一種中高層住居専用地域 | 85% | 3% | 0 | 0 | 582m |
| 万騎が原 | 76m | 3.9° | 37% | 2% | 15.8℃ | 1,719mm | 第一種低層住居専用地域 | 87% | 4% | 11 | 11 | 54m |
| 市沢町 | 70m | 5.6° | 42% | 16% | 16.0℃ | 1,715mm | 第一種低層住居専用地域 | 73% | 16% | 3 | 4 | 197m |
| 南本宿町 | 69m | 6.8° | 60% | 20% | 15.9℃ | 1,714mm | 第一種低層住居専用地域 | 78% | 16% | 3 | 5 | 140m |
| 若葉台四丁目 | 75m | 5.3° | 46% | 11% | 15.5℃ | 1,745mm | 第一種中高層住居専用地域 | 69% | 10% | 2 | 3 | 50m |
| 柏町 | 72m | 3.8° | 26% | 5% | 15.8℃ | 1,719mm | 第一種低層住居専用地域 | 86% | 5% | 5 | 8 | 63m |
| 二俣川二丁目 | 65m | 5.2° | 45% | 10% | 15.9℃ | 1,715mm | 第一種住居地域 | 91% | 0% | 5 | 10 | 121m |
| 東希望が丘 | 74m | 4.8° | 40% | 9% | 15.7℃ | 1,764mm | 第一種低層住居専用地域 | 91% | 0% | 5 | 10 | 171m |
| 上白根町 | 70m | 3.0° | 16% | 3% | 15.7℃ | 1,748mm | 第一種中高層住居専用地域 | 92% | 0% | 2 | 2 | 153m |
| 二俣川一丁目 | 62m | 4.4° | 40% | 8% | 15.9℃ | 1,715mm | 第一種低層住居専用地域 | 90% | 0% | 5 | 6 | 233m |
| 市沢町 | 65m | 5.4° | 44% | 14% | 16.0℃ | 1,710mm | 第一種低層住居専用地域 | 67% | 24% | 1 | 1 | 474m |
| 鶴ケ峰二丁目 | 39m | 4.6° | 35% | 5% | 16.0℃ | 1,752mm | 第一種住居地域 | 90% | 3% | 3 | 3 | 66m |
| 四季美台 | 58m | 5.4° | 49% | 9% | 15.9℃ | 1,765mm | 第一種低層住居専用地域 | 85% | 5% | 2 | 2 | 226m |
| 上白根町 | 70m | 4.6° | 39% | 6% | 15.7℃ | 1,748mm | 第一種中高層住居専用地域 | 41% | 35% | 2 | 2 | 175m |
| 上川井町 | 71m | 4.5° | 39% | 7% | 15.5℃ | 1,757mm | 準工業地域 | 30% | 27% | 1 | 0 | 676m |
| 中希望が丘 | 72m | 3.7° | 24% | 1% | 15.7℃ | 1,764mm | 第一種低層住居専用地域 | 91% | 0% | 7 | 13 | 140m |
| 川井本町 | 61m | 6.1° | 50% | 16% | 15.5℃ | 1,754mm | 第一種低層住居専用地域 | 89% | 7% | 1 | 2 | 320m |
| 若葉台二丁目 | 76m | 4.6° | 36% | 7% | 15.5℃ | 1,750mm | 第一種中高層住居専用地域 | 42% | 12% | 4 | 6 | 105m |
| 今宿町 | 73m | 5.2° | 50% | 9% | 15.7℃ | 1,765mm | 第一種低層住居専用地域 | 81% | 19% | 4 | 14 | 161m |
| 今宿西町 | 57m | 4.5° | 35% | 6% | 15.7℃ | 1,755mm | 第一種低層住居専用地域 | 75% | 8% | 1 | 1 | 243m |
| 今宿南町 | 55m | 6.1° | 52% | 16% | 15.9℃ | 1,759mm | 第一種低層住居専用地域 | 62% | 17% | 0 | 1 | 364m |
| 西川島町 | 41m | 4.9° | 32% | 9% | 16.0℃ | 1,749mm | 第一種住居地域 | 69% | 9% | 3 | 3 | 261m |
| 中沢一丁目 | 70m | 7.1° | 63% | 23% | 15.8℃ | 1,761mm | 第一種低層住居専用地域 | 80% | 3% | 1 | 5 | 132m |
| 白根二丁目 | 50m | 9.4° | 69% | 39% | 16.0℃ | 1,752mm | 第一種低層住居専用地域 | 91% | 9% | 1 | 5 | 175m |
| 中白根四丁目 | 71m | 5.8° | 59% | 10% | 15.8℃ | 1,750mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 6 | 144m |
| 上白根二丁目 | 64m | 4.7° | 34% | 9% | 15.8℃ | 1,750mm | 第一種低層住居専用地域 | 90% | 0% | 2 | 9 | 129m |
| 白根六丁目 | 60m | 4.9° | 46% | 4% | 15.8℃ | 1,754mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 7 | 188m |
| 左近山 | 75m | 3.6° | 26% | 1% | 16.0℃ | 1,715mm | 第一種中高層住居専用地域 | 81% | 0% | 1 | 5 | 295m |
| 都岡町 | 62m | 5.1° | 38% | 11% | 15.7℃ | 1,758mm | 第一種低層住居専用地域 | 64% | 19% | 1 | 1 | 168m |
| 鶴ケ峰本町二丁目 | 61m | 7.4° | 73% | 17% | 15.9℃ | 1,759mm | 第一種低層住居専用地域 | 91% | 0% | 0 | 3 | 308m |
| 若葉台一丁目 | 77m | 6.1° | 60% | 12% | 15.5℃ | 1,750mm | 第一種中高層住居専用地域 | 56% | 25% | 2 | 6 | 94m |
| 笹野台一丁目 | 73m | 6.3° | 58% | 18% | 15.6℃ | 1,762mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 6 | 328m |
| 中白根二丁目 | 58m | 4.3° | 22% | 3% | 15.8℃ | 1,754mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 6 | 157m |
| 笹野台四丁目 | 71m | 6.8° | 62% | 25% | 15.6℃ | 1,762mm | 第一種低層住居専用地域 | 96% | 0% | 5 | 13 | 107m |
| 今宿一丁目 | 64m | 3.7° | 23% | 6% | 15.7℃ | 1,763mm | 第一種低層住居専用地域 | 96% | 4% | 1 | 5 | 182m |
| 今宿二丁目 | 68m | 3.8° | 23% | 1% | 15.7℃ | 1,765mm | 第一種低層住居専用地域 | 88% | 0% | 4 | 12 | 136m |
| 中尾一丁目 | 73m | 6.0° | 46% | 22% | 15.8℃ | 1,766mm | 第一種低層住居専用地域 | 82% | 4% | 2 | 10 | 187m |
| 白根八丁目 | 70m | 5.5° | 54% | 4% | 15.8℃ | 1,754mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 10 | 116m |
| 上白根一丁目 | 57m | 5.1° | 48% | 7% | 15.8℃ | 1,754mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 5 | 115m |
| 白根四丁目 | 55m | 7.4° | 60% | 22% | 15.9℃ | 1,759mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 5 | 79m |
| 川井宿町 | 66m | 5.3° | 43% | 16% | 15.7℃ | 1,755mm | 第一種低層住居専用地域 | 46% | 36% | 3 | 3 | 310m |
| 笹野台三丁目 | 69m | 5.6° | 58% | 6% | 15.6℃ | 1,762mm | 第一種低層住居専用地域 | 94% | 0% | 3 | 7 | 120m |
| 白根七丁目 | 63m | 5.2° | 46% | 14% | 15.9℃ | 1,739mm | 第一種中高層住居専用地域 | 87% | 0% | 2 | 7 | 92m |
| 中沢三丁目 | 72m | 2.7° | 15% | 1% | 15.7℃ | 1,765mm | 第一種低層住居専用地域 | 95% | 0% | 3 | 11 | 54m |
| 鶴ケ峰本町一丁目 | 44m | 2.8° | 8% | 0% | 15.9℃ | 1,759mm | 第二種住居地域 | 90% | 0% | 1 | 2 | 211m |
| 白根五丁目 | 62m | 6.7° | 63% | 14% | 15.8℃ | 1,754mm | 第一種低層住居専用地域 | 90% | 5% | 1 | 5 | 243m |
| 白根三丁目 | 42m | 6.6° | 49% | 15% | 15.9℃ | 1,759mm | 第一種低層住居専用地域 | 88% | 6% | 3 | 6 | 89m |
| 若葉台三丁目 | 68m | 3.8° | 25% | 9% | 15.5℃ | 1,745mm | 第一種中高層住居専用地域 | 56% | 28% | 1 | 6 | 138m |
| 上白根三丁目 | 74m | 4.4° | 30% | 10% | 15.8℃ | 1,750mm | 第一種低層住居専用地域 | 96% | 0% | 6 | 9 | 73m |
| 中白根一丁目 | 63m | 5.1° | 36% | 6% | 15.8℃ | 1,754mm | 第一種低層住居専用地域 | 85% | 0% | 1 | 4 | 159m |
| 中沢二丁目 | 65m | 3.2° | 23% | 1% | 15.8℃ | 1,761mm | 第一種低層住居専用地域 | 80% | 20% | 2 | 4 | 65m |
| 下川井町 | 64m | 4.3° | 31% | 5% | 15.6℃ | 1,755mm | 第一種住居地域 | 38% | 16% | 0 | 0 | 763m |
| 笹野台二丁目 | 72m | 6.2° | 64% | 15% | 15.6℃ | 1,762mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 3 | 6 | 147m |
| 金が谷一丁目 | 68m | 6.5° | 59% | 18% | 15.6℃ | 1,762mm | 第一種低層住居専用地域 | 91% | 9% | 2 | 18 | 90m |
| 金が谷二丁目 | 63m | 4.9° | 47% | 5% | 15.7℃ | 1,763mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 5 | 12 | 32m |
| 今川町 | 57m | 7.9° | 72% | 29% | 15.9℃ | 1,759mm | 第一種住居地域 | 46% | 28% | 1 | 3 | 334m |
| 中白根三丁目 | 71m | 3.8° | 26% | 3% | 15.8℃ | 1,750mm | 第一種低層住居専用地域 | 88% | 0% | 1 | 8 | 204m |
| 中尾二丁目 | 72m | 3.2° | 22% | 5% | 15.7℃ | 1,765mm | 第一種住居地域 | 64% | 0% | 3 | 9 | 82m |
| 白根一丁目 | 30m | 3.7° | 25% | 6% | 16.0℃ | 1,752mm | 第一種住居地域 | 54% | 15% | 0 | 3 | 269m |
| 鶴ケ峰本町三丁目 | 58m | 3.7° | 17% | 1% | 15.9℃ | 1,759mm | 第一種低層住居専用地域 | 88% | 0% | 0 | 3 | 285m |
| 三反田町 | 56m | 3.3° | 21% | 2% | 16.0℃ | 1,749mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 1 | 331m |
| 桐が作 | 75m | 5.9° | 49% | 16% | 15.9℃ | 1,714mm | 第一種中高層住居専用地域 | 49% | 22% | 0 | 0 | 591m |
| 小高町 | 63m | 3.8° | 37% | 2% | 16.0℃ | 1,710mm | 第一種低層住居専用地域 | 60% | 16% | 1 | 1 | 284m |
| 金が谷 | 58m | 6.5° | 54% | 21% | 15.7℃ | 1,763mm | 第一種低層住居専用地域 | 67% | 8% | 1 | 7 | 157m |
| 白根町 | 73m | 4.5° | 38% | 6% | 15.8℃ | 1,750mm | 第一種低層住居専用地域 | 27% | 0% | 0 | 3 | 299m |
| 矢指町 | 69m | 6.4° | 50% | 21% | 15.6℃ | 1,759mm | — | 12% | 47% | 0 | 1 | 402m |
| 大池町 | 77m | 5.9° | 54% | 14% | 16.0℃ | 1,709mm | 第一種低層住居専用地域 | 2% | 50% | 0 | 0 | 542m |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 基盤地図情報 数値標高モデル(標高タイル) | 国土地理院 | 2024 | 国土地理院コンテンツ利用規約 |
| 国土数値情報 平年値(気候)メッシュ G02-22 | 国土交通省 | 2022 | 非商用 |
| 国土数値情報 土地利用細分メッシュ L03-b 令和3年 | 国土交通省 | 2021 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 用途地域 A29-19(一部 A29-11) | 国土交通省 | 2019 | 非商用 |
| 国土数値情報 都市公園 P13-11 | 国土交通省 | 2010 | 非商用 |
| 令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ | 総務省統計局 e-Stat 統計GIS | 2020 | 政府標準利用規約 |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
横浜市旭区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
横浜市旭区の人口と世帯を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
横浜市旭区の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
横浜市旭区の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
横浜市旭区の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
横浜市旭区の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
横浜市旭区の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
横浜市旭区の地価を開く →