ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 神奈川県 / 平塚市 / 人口と世帯
神奈川県平塚市の人口と世帯
公開
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。平塚市の156町丁目を、人口の多い順に並べています。
人口258,422人112,191世帯
人口密度3,799人/km²面積 68.0km²
人口集中地区に住む人86%126町丁目が該当
2030年249,609人令和6年推計
2050年218,991人2020年の85%
2070年183,853人2020年の71%
2050年の65歳以上40%推計人口で重みを付けた平均
推計が付いた町丁目156/156
町丁目(156)
| 町丁目 | 人口 | 世帯 | 人口密度 | 人口集中地区 | 2050年 | 2070年 | 2050年の65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横内 | 8,248 | 3,671 | 5,186 | あり | 80% | 66% | 41% |
| 山下 | 7,280 | 3,157 | 10,666 | あり | 87% | 75% | 38% |
| 岡崎 | 7,077 | 2,738 | 2,001 | あり | 82% | 67% | 42% |
| 徳延 | 5,401 | 2,177 | 9,203 | あり | 90% | 78% | 36% |
| 万田 | 5,092 | 2,072 | 4,219 | あり | 83% | 71% | 38% |
| 大神 | 4,874 | 2,018 | 1,894 | あり | 85% | 70% | 41% |
| 纒 | 4,849 | 2,002 | 9,083 | あり | 81% | 66% | 40% |
| 南金目 | 4,274 | 1,845 | 1,935 | 78% | 63% | 41% | |
| 夕陽ケ丘 | 3,718 | 1,670 | 11,387 | あり | 90% | 76% | 39% |
| 長持 | 3,697 | 1,584 | 5,717 | あり | 83% | 69% | 41% |
| 袖ケ浜 | 3,634 | 1,461 | 10,616 | あり | 90% | 75% | 39% |
| 黒部丘 | 3,511 | 1,403 | 8,188 | あり | 95% | 82% | 40% |
| 河内 | 3,372 | 1,477 | 7,891 | あり | 92% | 81% | 37% |
| 公所 | 3,361 | 1,454 | 4,966 | あり | 76% | 62% | 42% |
| 片岡 | 3,245 | 1,307 | 2,937 | 81% | 68% | 39% | |
| 明石町 | 3,242 | 1,784 | 19,951 | あり | 89% | 71% | 43% |
| 出縄 | 3,236 | 1,140 | 4,881 | 66% | 51% | 46% | |
| 入野 | 3,160 | 1,247 | 3,804 | 89% | 74% | 40% | |
| 見附町 | 3,149 | 1,635 | 18,742 | あり | 90% | 77% | 40% |
| 御殿三丁目 | 2,962 | 1,261 | 12,161 | あり | 85% | 69% | 41% |
| 桃浜町 | 2,957 | 1,322 | 13,891 | あり | 90% | 76% | 39% |
| 代官町 | 2,933 | 1,480 | 10,946 | あり | 88% | 73% | 41% |
| 寺田縄 | 2,813 | 1,077 | 2,545 | 82% | 69% | 39% | |
| 中原二丁目 | 2,790 | 1,198 | 10,200 | あり | 88% | 72% | 41% |
| 東中原二丁目 | 2,783 | 1,383 | 13,410 | あり | 77% | 61% | 43% |
| 御殿一丁目 | 2,764 | 1,154 | 10,876 | あり | 81% | 68% | 38% |
| 菫平 | 2,709 | 1,135 | 15,990 | あり | 88% | 73% | 42% |
| 中里 | 2,704 | 1,197 | 7,273 | あり | 83% | 69% | 40% |
| 真田四丁目 | 2,675 | 1,728 | 8,634 | あり | 97% | 89% | 27% |
| 土屋 | 2,672 | 846 | 377 | 65% | 49% | 46% | |
| 松風町 | 2,647 | 1,206 | 11,339 | あり | 81% | 64% | 45% |
| 高浜台 | 2,632 | 1,117 | 5,548 | あり | 79% | 63% | 44% |
| 広川 | 2,631 | 1,135 | 4,132 | 87% | 74% | 38% | |
| 四之宮一丁目 | 2,621 | 1,102 | 6,503 | あり | 87% | 71% | 40% |
| 中原三丁目 | 2,609 | 1,133 | 10,096 | あり | 85% | 73% | 39% |
| 花水台 | 2,601 | 1,127 | 10,961 | あり | 76% | 63% | 43% |
| 四之宮二丁目 | 2,553 | 1,117 | 8,107 | あり | 93% | 81% | 37% |
| 天沼 | 2,304 | 1,049 | 8,275 | あり | 87% | 73% | 40% |
| 南原一丁目 | 2,210 | 943 | 8,733 | あり | 93% | 81% | 36% |
| 根坂間 | 2,147 | 946 | 3,189 | あり | 88% | 75% | 39% |
| 西真土三丁目 | 2,128 | 801 | 9,094 | あり | 110% | 105% | 31% |
| 立野町 | 2,092 | 965 | 10,298 | あり | 84% | 68% | 42% |
| 東中原一丁目 | 2,023 | 801 | 8,171 | あり | 79% | 65% | 42% |
| 北金目三丁目 | 1,962 | 884 | 6,108 | あり | 113% | 111% | 29% |
| 老松町 | 1,952 | 888 | 17,047 | あり | 88% | 73% | 42% |
| 南豊田 | 1,944 | 764 | 3,098 | 80% | 70% | 37% | |
| 田村七丁目 | 1,921 | 852 | 9,922 | あり | 82% | 65% | 42% |
| 宮松町 | 1,920 | 823 | 9,694 | あり | 93% | 82% | 37% |
| 田村二丁目 | 1,917 | 905 | 7,733 | 64% | 49% | 47% | |
| 御殿二丁目 | 1,860 | 634 | 10,210 | あり | 82% | 71% | 36% |
| 八重咲町 | 1,847 | 939 | 10,373 | あり | 86% | 69% | 42% |
| 虹ケ浜 | 1,832 | 837 | 6,146 | あり | 80% | 64% | 43% |
| 中原一丁目 | 1,816 | 894 | 11,499 | あり | 79% | 63% | 43% |
| 龍城ケ丘 | 1,805 | 919 | 7,273 | あり | 81% | 67% | 40% |
| 東真土二丁目 | 1,762 | 739 | 8,059 | あり | 94% | 81% | 38% |
| 高村 | 1,747 | 959 | 9,057 | あり | 44% | 27% | 59% |
| 諏訪町 | 1,739 | 844 | 8,323 | あり | 79% | 65% | 41% |
| 四之宮三丁目 | 1,735 | 788 | 5,439 | あり | 92% | 78% | 39% |
| 札場町 | 1,720 | 706 | 5,710 | あり | 79% | 65% | 41% |
| 東八幡四丁目 | 1,719 | 708 | 7,407 | あり | 79% | 65% | 39% |
| 豊原町 | 1,679 | 770 | 10,122 | あり | 80% | 66% | 41% |
| 四之宮六丁目 | 1,592 | 653 | 8,518 | あり | 86% | 70% | 41% |
| 東真土四丁目 | 1,588 | 528 | 7,209 | あり | 80% | 70% | 37% |
| 南原三丁目 | 1,547 | 642 | 10,295 | あり | 94% | 81% | 37% |
| 四之宮五丁目 | 1,535 | 662 | 6,262 | あり | 88% | 75% | 37% |
| 千石河岸 | 1,513 | 665 | 1,898 | あり | 71% | 55% | 46% |
| 東真土一丁目 | 1,496 | 625 | 8,998 | あり | 90% | 74% | 39% |
| 平塚二丁目 | 1,456 | 724 | 10,330 | あり | 81% | 67% | 39% |
| 宮の前 | 1,429 | 836 | 15,152 | あり | 89% | 70% | 43% |
| 西真土一丁目 | 1,414 | 632 | 7,828 | あり | 88% | 75% | 38% |
| 幸町 | 1,411 | 635 | 9,740 | あり | 83% | 70% | 40% |
| 田村八丁目 | 1,399 | 611 | 9,068 | あり | 88% | 74% | 40% |
| めぐみが丘二丁目 | 1,399 | 433 | 8,579 | あり | 110% | 97% | 37% |
| 撫子原 | 1,367 | 562 | 7,432 | あり | 91% | 79% | 37% |
| 北金目二丁目 | 1,365 | 736 | 4,374 | あり | 111% | 110% | 29% |
| 浅間町 | 1,364 | 753 | 5,374 | あり | 77% | 61% | 44% |
| 高根 | 1,364 | 402 | 2,418 | 74% | 59% | 44% | |
| 東真土三丁目 | 1,359 | 508 | 10,273 | あり | 91% | 83% | 35% |
| めぐみが丘一丁目 | 1,357 | 429 | 6,802 | あり | 114% | 103% | 35% |
| 田村一丁目 | 1,347 | 587 | 5,944 | あり | 82% | 65% | 44% |
| 日向岡二丁目 | 1,313 | 528 | 6,179 | あり | 77% | 59% | 45% |
| 西八幡二丁目 | 1,297 | 573 | 10,365 | あり | 88% | 74% | 39% |
| 上平塚 | 1,293 | 572 | 5,535 | あり | 94% | 79% | 41% |
| 東八幡一丁目 | 1,293 | 728 | 9,192 | あり | 86% | 70% | 34% |
| 真田二丁目 | 1,234 | 475 | 8,803 | あり | 101% | 100% | 29% |
| 西八幡一丁目 | 1,223 | 486 | 4,210 | あり | 81% | 68% | 42% |
| 四之宮四丁目 | 1,205 | 503 | 2,666 | あり | 95% | 82% | 38% |
| 達上ケ丘 | 1,200 | 437 | 5,776 | あり | 91% | 77% | 40% |
| 平塚五丁目 | 1,199 | 520 | 8,208 | あり | 90% | 78% | 38% |
| 西八幡三丁目 | 1,192 | 553 | 9,994 | あり | 84% | 74% | 37% |
| 日向岡一丁目 | 1,192 | 456 | 7,537 | あり | 80% | 71% | 34% |
| 小鍋島 | 1,160 | 436 | 805 | 81% | 69% | 38% | |
| 八千代町 | 1,158 | 561 | 11,589 | あり | 88% | 72% | 42% |
| 中堂 | 1,150 | 480 | 7,161 | あり | 95% | 81% | 38% |
| 桜ケ丘 | 1,139 | 460 | 5,070 | あり | 77% | 64% | 42% |
| 錦町 | 1,139 | 594 | 10,710 | あり | 88% | 73% | 41% |
| 田村五丁目 | 1,103 | 451 | 4,848 | あり | 91% | 76% | 38% |
| 北金目一丁目 | 1,077 | 610 | 8,455 | あり | 117% | 117% | 23% |
| ふじみ野二丁目 | 1,064 | 457 | 9,459 | あり | 60% | 43% | 51% |
| 御殿四丁目 | 1,061 | 434 | 5,806 | あり | 70% | 56% | 43% |
| 南原二丁目 | 1,056 | 485 | 9,174 | あり | 85% | 69% | 41% |
| 東八幡二丁目 | 1,033 | 442 | 8,410 | あり | 83% | 69% | 39% |
| 上吉沢 | 1,013 | 383 | 328 | 72% | 57% | 45% | |
| 大島 | 996 | 370 | 997 | 72% | 59% | 41% | |
| 城所 | 987 | 365 | 1,004 | 76% | 61% | 42% | |
| 田村六丁目 | 986 | 367 | 5,654 | あり | 89% | 78% | 38% |
| ふじみ野一丁目 | 946 | 378 | 9,626 | あり | 67% | 55% | 43% |
| 唐ケ原 | 944 | 338 | 3,453 | あり | 82% | 67% | 42% |
| 豊田本郷 | 916 | 389 | 5,755 | あり | 89% | 77% | 39% |
| 紅谷町 | 915 | 532 | 7,196 | あり | 79% | 62% | 45% |
| 平塚三丁目 | 902 | 388 | 7,556 | あり | 80% | 70% | 37% |
| 平塚一丁目 | 884 | 430 | 9,326 | あり | 76% | 65% | 38% |
| 真田三丁目 | 837 | 363 | 6,404 | あり | 57% | 42% | 45% |
| 平塚四丁目 | 801 | 361 | 6,044 | あり | 80% | 64% | 43% |
| 宝町 | 795 | 491 | 7,674 | あり | 86% | 67% | 46% |
| 追分 | 768 | 379 | 1,966 | あり | 99% | 85% | 36% |
| 下島 | 766 | 345 | 1,339 | 69% | 53% | 49% | |
| 馬入本町 | 716 | 339 | 8,500 | あり | 80% | 62% | 43% |
| 田村九丁目 | 712 | 301 | 3,168 | あり | 86% | 72% | 40% |
| 真田一丁目 | 696 | 254 | 4,024 | あり | 110% | 110% | 26% |
| 豊田宮下 | 674 | 262 | 6,450 | あり | 93% | 83% | 36% |
| 豊田小嶺 | 667 | 272 | 7,574 | あり | 91% | 78% | 39% |
| 東八幡三丁目 | 663 | 372 | 3,877 | あり | 76% | 58% | 40% |
| 四之宮七丁目 | 648 | 304 | 2,429 | あり | 93% | 79% | 37% |
| 西八幡四丁目 | 624 | 251 | 4,872 | あり | 98% | 89% | 35% |
| 富士見町 | 602 | 273 | 7,876 | あり | 82% | 69% | 40% |
| 榎木町 | 563 | 286 | 6,978 | あり | 92% | 76% | 39% |
| 須賀 | 553 | 254 | 2,731 | 92% | 78% | 38% | |
| 下吉沢 | 536 | 180 | 387 | 82% | 66% | 42% | |
| 北金目 | 450 | 186 | 637 | 92% | 82% | 36% | |
| 田村三丁目 | 430 | 194 | 1,700 | あり | 74% | 64% | 44% |
| 北豊田 | 423 | 156 | 362 | 81% | 68% | 39% | |
| 田村四丁目 | 414 | 174 | 1,243 | あり | 78% | 65% | 41% |
| 西真土四丁目 | 365 | 131 | 1,236 | 65% | 50% | 44% | |
| 豊田打間木 | 364 | 135 | 1,850 | 83% | 68% | 41% | |
| 大原 | 343 | 154 | 783 | あり | 86% | 71% | 40% |
| 新町 | 334 | 145 | 928 | あり | 96% | 83% | 38% |
| 久領堤 | 307 | 160 | 601 | あり | 97% | 77% | 41% |
| 豊田平等寺 | 294 | 112 | 5,785 | あり | 90% | 77% | 37% |
| 飯島 | 252 | 114 | 953 | 75% | 60% | 43% | |
| 吉際 | 241 | 89 | 1,951 | 81% | 67% | 42% | |
| 中原下宿 | 218 | 100 | 11,442 | あり | 76% | 57% | 46% |
| 千須谷 | 200 | 73 | 726 | 87% | 73% | 41% | |
| 東八幡五丁目 | 162 | 158 | 280 | あり | 87% | 72% | 24% |
| 南原四丁目 | 107 | 61 | 957 | あり | 74% | 59% | 44% |
| 馬入 | 31 | 15 | 41 | あり | 80% | 66% | 41% |
| 北金目四丁目 | 20 | 18 | 46 | あり | 94% | 86% | 27% |
| 東豊田 | 12 | 5 | 18 | 67% | 48% | 54% | |
| 真田 | 3 | 1 | 8 | 81% | 74% | 22% | |
| 堤町 | 2 | 1 | 9 | あり | 102% | 83% | 44% |
| 長瀞 | 0 | 0 | 0 | あり | 111% | 102% | 17% |
| 八幡 | 0 | 0 | 0 | 96% | 80% | 2% | |
| 四之宮 | 0 | 0 | 0 | 60% | 53% | 35% | |
| 西真土二丁目 | 0 | 0 | 0 | あり | 107% | 97% | 33% |
| 田村 | 0 | 0 | 0 | 88% | 70% | 43% | |
| 入部 | 0 | 0 | 0 | 65% | 47% | 48% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ | 総務省統計局 e-Stat 統計GIS | 2020 | 政府標準利用規約 |
| 国土数値情報 人口集中地区 A16-20 | 国土交通省 | 2020 | 商用可(平成7年度以降のもの) |
| 国土数値情報 250mメッシュ別将来推計人口 令和6年推計 | 国土交通省 | 2024 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
平塚市をほかの主旨で見る
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
平塚市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
平塚市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
平塚市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
平塚市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
平塚市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
平塚市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
平塚市の地価を開く →