ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 神奈川県 / 大磯町 / 土地と気候
神奈川県大磯町の土地と気候
公開
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。大磯町の22町丁目を、人口の多い順に並べています。
平均標高37m人口で重みを付けた平均
標高の幅0〜217m
平均傾斜8.1°人口で重みを付けた平均
傾斜5度以上に住む人82%15町丁目
年平均気温15.4℃1月 5.3℃/8月 26.0℃
年降水量1,634mm
年間日照2,065時間
用途地域がかかる町丁目18/22都市計画区域の内側
都市公園52か所合計 24ha/2010年3月時点
1人あたりの公園面積7.7m²確認できた公園だけの数字なので、実際より少なく出ます
500m以内に公園がある人91%おおむね徒歩6〜7分
1km以内に1ha以上の公園がある人54%
町丁目(22)
| 町丁目 | 平均標高 | 平均傾斜 | 5度以上 | 10度以上 | 年平均気温 | 年降水量 | 用途地域 | 建物用地 | 森林 | 公園 | 500m圏 | 最寄り公園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国府本郷 | 30m | 6.1° | 44% | 24% | 15.4℃ | 1,650mm | 第一種中高層住居専用地域 | 38% | 25% | 5 | 2 | 399m |
| 大磯 | 38m | 11.4° | 54% | 45% | 15.6℃ | 1,606mm | 第一種住居地域 | 48% | 42% | 5 | 4 | 281m |
| 西小磯 | 47m | 9.2° | 61% | 39% | 15.4℃ | 1,633mm | 第一種低層住居専用地域 | 24% | 36% | 7 | 2 | 261m |
| 国府新宿 | 27m | 5.2° | 32% | 18% | 15.2℃ | 1,673mm | 第一種中高層住居専用地域 | 33% | 20% | 3 | 4 | 275m |
| 東小磯 | 53m | 12.6° | 65% | 51% | 15.3℃ | 1,621mm | 第一種低層住居専用地域 | 48% | 43% | 10 | 9 | 81m |
| 生沢 | 70m | 12.8° | 70% | 57% | 15.4℃ | 1,658mm | 第一種住居地域 | 17% | 59% | 0 | 0 | 847m |
| 高麗二丁目 | 10m | 4.4° | 28% | 12% | 15.4℃ | 1,599mm | 第一種低層住居専用地域 | 88% | 0% | 6 | 7 | 123m |
| 大磯 | 10m | 3.7° | 18% | 1% | 15.5℃ | 1,610mm | 近隣商業地域 | 52% | 0% | 2 | 2 | 242m |
| 高麗一丁目 | 6m | 0.7° | 0% | 0% | 15.8℃ | 1,591mm | 工業地域 | 44% | 0% | 3 | 8 | 238m |
| 東町三丁目 | 4m | 0.7° | 0% | 0% | 15.7℃ | 1,595mm | 第一種中高層住居専用地域 | 67% | 7% | 1 | 7 | 86m |
| 月京 | 27m | 8.9° | 49% | 30% | 15.4℃ | 1,650mm | 第一種中高層住居専用地域 | 50% | 35% | 1 | 2 | 363m |
| 東町一丁目 | 4m | 0.9° | 0% | 0% | 15.6℃ | 1,606mm | 第一種中高層住居専用地域 | 70% | 0% | 1 | 5 | 102m |
| 石神台三丁目 | 69m | 13.1° | 90% | 60% | 15.2℃ | 1,671mm | 第一種低層住居専用地域 | 50% | 36% | 1 | 6 | 171m |
| 石神台一丁目 | 35m | 9.8° | 91% | 28% | 15.2℃ | 1,671mm | 第一種低層住居専用地域 | 82% | 18% | 2 | 5 | 61m |
| 石神台二丁目 | 55m | 12.4° | 88% | 48% | 15.2℃ | 1,671mm | 第一種低層住居専用地域 | 89% | 11% | 2 | 6 | 59m |
| 虫窪 | 96m | 12.3° | 89% | 60% | 15.1℃ | 1,692mm | — | 4% | 40% | 0 | 0 | 836m |
| 東町二丁目 | 4m | 0.7° | 0% | 0% | 15.6℃ | 1,606mm | 第一種中高層住居専用地域 | 50% | 10% | 2 | 7 | 116m |
| 高麗三丁目 | 6m | 0.8° | 0% | 0% | 15.8℃ | 1,591mm | 準工業地域 | 37% | 0% | 1 | 7 | 264m |
| 寺坂 | 65m | 12.7° | 79% | 59% | 15.0℃ | 1,654mm | — | 6% | 53% | 0 | 0 | 986m |
| 黒岩 | 141m | 7.9° | 59% | 31% | 14.8℃ | 1,693mm | — | 12% | 29% | 0 | 0 | 1.8km |
| 西久保 | 120m | 10.0° | 85% | 43% | 14.8℃ | 1,728mm | — | 13% | 10% | 0 | 0 | 884m |
| 高麗 | 84m | 29.5° | 100% | 97% | 15.4℃ | 1,599mm | 第一種低層住居専用地域 | 0% | 100% | 0 | 7 | 272m |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 基盤地図情報 数値標高モデル(標高タイル) | 国土地理院 | 2024 | 国土地理院コンテンツ利用規約 |
| 国土数値情報 平年値(気候)メッシュ G02-22 | 国土交通省 | 2022 | 非商用 |
| 国土数値情報 土地利用細分メッシュ L03-b 令和3年 | 国土交通省 | 2021 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 用途地域 A29-19(一部 A29-11) | 国土交通省 | 2019 | 非商用 |
| 国土数値情報 都市公園 P13-11 | 国土交通省 | 2010 | 非商用 |
| 令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ | 総務省統計局 e-Stat 統計GIS | 2020 | 政府標準利用規約 |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
大磯町をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
大磯町の人口と世帯を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
大磯町の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
大磯町の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
大磯町の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
大磯町の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
大磯町の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
大磯町の地価を開く →