ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 神奈川県 / 二宮町 / 百合が丘一丁目
神奈川県二宮町百合が丘一丁目
公開
令和2年国勢調査の小地域「百合が丘一丁目」1か所ぶんです。 人口1,219人・546世帯。 国や自治体が公開しているデータを、この区画で切り直してまとめています。
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
| 人口 | 1,219 |
|---|---|
| 世帯 | 546 |
| 面積 | 0.206km² |
| 人口密度 | 5,931人/km² |
| 人口集中地区 | 該当する |
| 属する人口集中地区の人口 | 24,706 |
| 2030年(推計) | 1,071 |
| 2040年(推計) | 925 |
| 2050年(推計) | 820 |
| 2070年(推計) | 589 |
| 2030年(2020年=100) | 88% |
| 2040年(2020年=100) | 76% |
| 2050年(2020年=100) | 67% |
| 2070年(2020年=100) | 48% |
| 2050年の65歳以上 | 48% |
| 2050年の15歳未満 | 9% |
| 推計の採り方 | 区域に入る250mメッシュ4個の合計 |
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
| 平均標高 | 62.1m |
|---|---|
| 標高の幅 | 39.1m 〜 84.3m |
| 平均傾斜 | 8.0° |
| 傾斜の中央値 | 6.1° |
| 傾斜の上位5% | 20.6° |
| 傾斜5度以上の面積 | 66.7% |
| 傾斜10度以上の面積 | 25.0% |
| 年平均気温 | 15.1℃ |
| 1月の平均気温 | 5.1℃ |
| 8月の平均気温 | 25.8℃ |
| 8月の日最高気温 | 30.1℃ |
| 1月の日最低気温 | 0.5℃ |
| 年降水量 | 1,770mm |
| 年間日照時間 | 2,045時間 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 用途地域がかかる面積 | 75% |
| 住居系 | 15% |
| 商業系 | 0% |
| 工業系 | 0% |
| 建蔽率 | 53% |
| 容積率 | 125% |
| 建物用地 | 90% |
| 森林 | 5% |
| 田・その他の農用地 | 0% |
| 河川・湖沼 | 0% |
| 道路 | 5% |
| 鉄道 | 0% |
| その他の用地 | 0% |
| この町丁目の都市公園 | 1 |
| その面積 | 4,656m² |
| 500m以内の公園 | 3 |
| 500m以内の公園の面積 | 9,650m² |
| 1km以内の公園 | 12 |
| いちばん近い公園 | 百合が丘峠公園(街区公園・4,656m²)まで 167m |
| いちばん近い1ha以上の公園 | 吾妻山公園(11.4ha)まで 1.2km |
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
| 最寄り駅 | 二宮 |
|---|---|
| 事業者 | 東日本旅客鉄道 |
| 乗り入れる路線 | 1 |
| 駅までの距離 | 1.7km |
| その駅の1日の乗降客数 | 23,008 |
| 1km以内にある駅 | 0 |
| 1km以内の駅の乗降客数の合計 | — |
| 最寄りバス停 | 南2号前 |
| バス停までの距離 | 71m |
| 300m以内のバス停 | 5 |
| 500m以内のバス停 | 11 |
| 500m以内の系統数 | 7 |
| 500m以内の事業者数 | 2 |
| コミュニティバス | 通っている |
| 近くを通る系統 | — |
| 最寄りの線路 | 東海道新幹線 |
| 線路までの距離 | 162m |
| 最寄りの高速インター | 秦野中井 |
| インターまでの距離 | 5.1km |
| 最寄りの空港 | 調布飛行場 |
| 空港までの距離 | 48.4km |
| 最寄りの港 | 大磯 |
| 港までの距離 | 7.3km |
| その港の定期旅客航路 | なし |
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
| 洪水(想定最大規模)の最大浸水深 | — |
|---|---|
| 同・中央的な浸水深 | — |
| 同・かかる面積 | 0.0% |
| 洪水(計画規模)の最大浸水深 | — |
| 同・かかる面積 | 0.0% |
| 津波の最大浸水深 | — |
| 同・かかる面積 | 0.0% |
| 高潮の最大浸水深 | — |
| 同・かかる面積 | 0.0% |
| 急傾斜地の崩壊(警戒区域) | 7.1% |
| 同・特別警戒区域 | 1.7% |
| 土石流(警戒区域) | 0.0% |
| 同・特別警戒区域 | 0.0% |
| 地すべり(警戒区域) | 0.0% |
| 同・特別警戒区域 | 0.0% |
| 土砂災害警戒区域(3種の合計) | 7.1% |
| 土砂災害特別警戒区域(同) | 1.7% |
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
| 最寄りの指定緊急避難場所 | 二宮町立一色小学校 |
|---|---|
| そこまでの距離 | 576m |
| 1km以内にある避難場所 | 2 |
| 洪水のときに開く場所まで | 576m |
| 内水氾濫のときに開く場所まで | 3.0km |
| 土砂災害のときに開く場所まで | 1.0km |
| 高潮のときに開く場所まで | 7.7km |
| 地震のときに開く場所まで | 576m |
| 津波のときに開く場所まで | 576m |
| 大規模な火事のときに開く場所まで | 576m |
| 火山現象のときに開く場所まで | 3.0km |
| 最寄りの指定避難所 | 中里防災コミュニティセンター |
| そこまでの距離 | 884m |
| 最寄りの福祉避難所まで | 884m |
| 最寄りの消防署 | 二宮町消防本部 |
| そこまでの距離 | 1.1km |
| 1km以内の消防署 | 0 |
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
| 窃盗7手口の合計 | 5 |
|---|---|
| 集計した期間 | 2022-2024 |
| 夜間に起きたもの | 2 |
| ひったくり | 0 |
| 車上ねらい | 0 |
| 部品ねらい | 0 |
| 自動販売機ねらい | 0 |
| 自動車盗 | 0 |
| オートバイ盗 | 4 |
| 自転車盗 | 1 |
| 最寄りの交番 | 大磯警察署一色駐在所 |
| 交番までの距離 | 716m |
| 1km以内の交番 | 1 |
| 最寄りの警察署 | 大磯警察署 |
| 警察署までの距離 | 3.7km |
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
| 人身事故 | 11 |
|---|---|
| 集計した期間 | 2019-2024 |
| 死亡事故 | 1 |
| 死者 | 1 |
| 負傷者 | 14 |
| 歩行者がかかわった事故 | 4 |
| 単独事故 | 0 |
| 夜間の事故 | 4 |
| 高齢者がかかわった事故 | 6 |
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
| 区域内の標準地・基準地 | 0 |
|---|---|
| 住宅地の平均 | — |
| 住宅地の最高 | — |
| 商業地の平均 | — |
| 商業地の最高 | — |
| 工業地の平均 | — |
| 宅地見込地・林地 | 0 |
| 変動率(地価公示) | — |
| 変動率(地価調査) | — |
| 最寄りの住宅地の所在 | 中郡二宮町百合が丘2丁目36番6 |
| それを調べたもの | 都道府県地価調査(7月1日時点) |
| その価格 | 64,000円 |
| そこまでの直線距離 | 406m |
| その変動率 | 0.0% |
| 最寄りの商業地の所在 | 中郡二宮町中里2丁目993番3外 |
| その価格 | 127,000円 |
| そこまでの直線距離 | 859m |
| その変動率 | +0.8% |
加工しています。
ここに出している数字は、国や自治体が公開しているデータを この町丁目の区画で切り直し、合計や割合や距離に直したものです。 配信元そのものの数字ではありません。距離はすべて区画の重心からの直線距離で、 歩く道のりではありません。 使ったデータの一覧は二宮町のページの各主旨のページにあります。
使った配信元:令和2年国勢調査 小地域/基盤地図情報 数値標高モデル/指定緊急避難場所・指定避難所データ/国土数値情報 人口集中地区 A16-20/国土数値情報 用途地域 A29-19/国土数値情報 港湾 C02-14/国土数値情報 空港 C28-21/国土数値情報 平年値/国土数値情報 地価公示 L01-26/国土数値情報 都道府県地価調査 L02-25/国土数値情報 土地利用細分メッシュ L03-b 令和3年/国土数値情報 250mメッシュ別将来推計人口 令和6年推計/国土数値情報 鉄道 N02-25/国土数値情報 高速道路時系列 N06-25/国土数値情報 定期旅客航路 N09-12/国土数値情報 バス停留所 P11-22/国土数値情報 都市公園 P13-11/消防署データ/警察署データ/国土数値情報 駅別乗降客数 S12-25/令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査/ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル/第6回全国幹線旅客純流動調査 OD別交通サービス水準/交通事故統計情報のオープンデータ
ここに出している数字は、国や自治体が公開しているデータを この町丁目の区画で切り直し、合計や割合や距離に直したものです。 配信元そのものの数字ではありません。距離はすべて区画の重心からの直線距離で、 歩く道のりではありません。 使ったデータの一覧は二宮町のページの各主旨のページにあります。
使った配信元:令和2年国勢調査 小地域/基盤地図情報 数値標高モデル/指定緊急避難場所・指定避難所データ/国土数値情報 人口集中地区 A16-20/国土数値情報 用途地域 A29-19/国土数値情報 港湾 C02-14/国土数値情報 空港 C28-21/国土数値情報 平年値/国土数値情報 地価公示 L01-26/国土数値情報 都道府県地価調査 L02-25/国土数値情報 土地利用細分メッシュ L03-b 令和3年/国土数値情報 250mメッシュ別将来推計人口 令和6年推計/国土数値情報 鉄道 N02-25/国土数値情報 高速道路時系列 N06-25/国土数値情報 定期旅客航路 N09-12/国土数値情報 バス停留所 P11-22/国土数値情報 都市公園 P13-11/消防署データ/警察署データ/国土数値情報 駅別乗降客数 S12-25/令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査/ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル/第6回全国幹線旅客純流動調査 OD別交通サービス水準/交通事故統計情報のオープンデータ