ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 高知県 / 高知市 / 人口と世帯
高知県高知市の人口と世帯
公開
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。高知市の422町丁目を、人口の多い順に並べています。
人口326,545人154,171世帯
人口密度1,038人/km²面積 314.5km²
人口集中地区に住む人68%286町丁目が該当
2030年298,261人令和6年推計
2050年241,259人2020年の74%
2070年182,629人2020年の56%
2050年の65歳以上42%推計人口で重みを付けた平均
推計が付いた町丁目422/422
町丁目(422)
| 町丁目 | 人口 | 世帯 | 人口密度 | 人口集中地区 | 2050年 | 2070年 | 2050年の65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神田(その一) | 11,761 | 5,194 | 2,250 | 74% | 56% | 43% | |
| 大津乙 | 8,366 | 3,864 | 2,467 | 81% | 65% | 36% | |
| 福井町 | 7,212 | 3,038 | 3,031 | 71% | 54% | 42% | |
| 介良乙 | 6,793 | 2,971 | 2,587 | あり | 78% | 60% | 41% |
| 朝倉丙 | 6,182 | 2,892 | 2,292 | 75% | 61% | 36% | |
| 神田(その二) | 5,409 | 2,354 | 8,586 | あり | 75% | 59% | 40% |
| 長浜(その一) | 5,217 | 2,273 | 1,656 | あり | 59% | 41% | 48% |
| 仁井田(その二) | 3,593 | 1,602 | 1,293 | 58% | 41% | 47% | |
| 朝倉己 | 3,553 | 1,543 | 1,708 | 76% | 60% | 39% | |
| 長浜(その二) | 3,428 | 1,445 | 1,151 | あり | 66% | 48% | 45% |
| 鴨部 | 3,342 | 1,546 | 8,329 | あり | 77% | 58% | 43% |
| 朝倉甲 | 2,646 | 1,236 | 6,378 | あり | 84% | 67% | 39% |
| 大津甲 | 2,593 | 1,092 | 1,888 | 81% | 64% | 40% | |
| 口細山 | 2,522 | 847 | 4,097 | あり | 92% | 75% | 39% |
| 西秦泉寺 | 2,367 | 1,107 | 9,112 | あり | 75% | 57% | 42% |
| 万々 | 2,351 | 958 | 3,857 | 81% | 65% | 39% | |
| 高須三丁目 | 2,096 | 1,121 | 11,058 | あり | 80% | 61% | 41% |
| 高須二丁目 | 1,934 | 1,029 | 10,405 | あり | 86% | 66% | 41% |
| 北竹島町 | 1,915 | 991 | 10,021 | あり | 70% | 54% | 41% |
| 中万々 | 1,857 | 838 | 6,341 | あり | 74% | 56% | 42% |
| 五台山 | 1,850 | 775 | 413 | 59% | 42% | 48% | |
| 南久万 | 1,815 | 769 | 9,077 | あり | 87% | 71% | 37% |
| 東秦泉寺 | 1,796 | 790 | 1,912 | 75% | 58% | 42% | |
| 布師田 | 1,755 | 646 | 378 | 69% | 49% | 46% | |
| 横内 | 1,753 | 708 | 5,872 | あり | 73% | 55% | 43% |
| 城山町 | 1,740 | 716 | 8,699 | あり | 62% | 45% | 47% |
| 北秦泉寺 | 1,740 | 770 | 1,321 | 79% | 62% | 41% | |
| 池 | 1,737 | 678 | 574 | 100% | 85% | 36% | |
| 中秦泉寺 | 1,702 | 698 | 1,395 | 85% | 69% | 41% | |
| 鴨部一丁目 | 1,697 | 877 | 5,188 | あり | 70% | 51% | 45% |
| 比島町二丁目 | 1,668 | 886 | 10,399 | あり | 73% | 51% | 49% |
| 竹島町 | 1,664 | 826 | 10,379 | あり | 62% | 44% | 48% |
| 介良 | 1,643 | 749 | 8,602 | 66% | 50% | 42% | |
| 西久万 | 1,585 | 686 | 3,112 | 75% | 59% | 42% | |
| 種崎 | 1,581 | 800 | 1,945 | あり | 56% | 36% | 52% |
| 若草町 | 1,564 | 858 | 9,710 | あり | 77% | 65% | 33% |
| 塚ノ原 | 1,561 | 722 | 6,913 | あり | 78% | 59% | 43% |
| 横浜 | 1,548 | 633 | 577 | 71% | 53% | 42% | |
| 南万々 | 1,477 | 753 | 10,327 | あり | 74% | 55% | 44% |
| 鴨部三丁目 | 1,455 | 795 | 7,037 | あり | 82% | 65% | 36% |
| 横浜西町 | 1,442 | 614 | 5,179 | あり | 70% | 53% | 44% |
| 一宮東町五丁目 | 1,439 | 632 | 10,705 | あり | 77% | 56% | 45% |
| 曙町一丁目 | 1,434 | 837 | 7,185 | あり | 79% | 66% | 33% |
| 春野町平和 | 1,400 | 613 | 5,233 | 58% | 40% | 50% | |
| 朝倉横町 | 1,398 | 742 | 6,574 | あり | 91% | 80% | 28% |
| 西塚ノ原 | 1,389 | 585 | 7,536 | あり | 71% | 52% | 44% |
| 六泉寺町 | 1,335 | 723 | 6,405 | あり | 57% | 38% | 50% |
| 薊野北町二丁目 | 1,328 | 570 | 6,671 | あり | 85% | 70% | 38% |
| 石立町 | 1,313 | 646 | 6,526 | あり | 76% | 58% | 43% |
| 一宮中町一丁目 | 1,308 | 600 | 8,549 | あり | 84% | 69% | 36% |
| 朝倉東町 | 1,296 | 771 | 6,913 | あり | 81% | 66% | 34% |
| 薊野中町 | 1,293 | 569 | 7,220 | あり | 84% | 67% | 39% |
| 宇津野 | 1,272 | 456 | 1,305 | 91% | 75% | 39% | |
| 一宮東町一丁目 | 1,267 | 522 | 5,857 | あり | 96% | 81% | 35% |
| 愛宕山 | 1,260 | 591 | 9,119 | あり | 85% | 67% | 40% |
| 潮見台一丁目 | 1,236 | 490 | 5,220 | 74% | 49% | 48% | |
| 十津五丁目 | 1,234 | 603 | 7,408 | あり | 83% | 69% | 35% |
| 北本町四丁目 | 1,223 | 639 | 10,303 | あり | 82% | 61% | 45% |
| 桜井町二丁目 | 1,215 | 712 | 12,795 | あり | 77% | 56% | 47% |
| 一宮南町一丁目 | 1,210 | 494 | 3,505 | 69% | 52% | 41% | |
| 薊野西町一丁目 | 1,206 | 583 | 11,589 | あり | 74% | 58% | 42% |
| 前里 | 1,202 | 561 | 6,666 | あり | 76% | 57% | 45% |
| 鴨部二丁目 | 1,202 | 601 | 6,758 | あり | 71% | 52% | 44% |
| 横浜新町二丁目 | 1,196 | 532 | 10,066 | あり | 77% | 58% | 41% |
| 一宮西町一丁目 | 1,191 | 455 | 4,306 | あり | 57% | 43% | 43% |
| 杉井流 | 1,179 | 542 | 8,512 | あり | 88% | 71% | 39% |
| 薊野西町三丁目 | 1,177 | 630 | 8,474 | あり | 70% | 52% | 44% |
| 瀬戸東町三丁目 | 1,167 | 470 | 6,716 | あり | 65% | 46% | 49% |
| 北久保 | 1,148 | 583 | 6,697 | あり | 103% | 86% | 38% |
| 瀬戸南町二丁目 | 1,146 | 445 | 7,742 | あり | 95% | 78% | 39% |
| 春野町弘岡中 | 1,116 | 494 | 279 | 59% | 40% | 53% | |
| 薊野北町四丁目 | 1,111 | 472 | 6,834 | あり | 74% | 60% | 39% |
| 瀬戸南町一丁目 | 1,108 | 486 | 7,044 | あり | 76% | 58% | 41% |
| 針木東町 | 1,107 | 456 | 8,272 | あり | 80% | 63% | 42% |
| 上本宮町 | 1,098 | 536 | 4,024 | あり | 65% | 46% | 48% |
| 潮見台二丁目 | 1,098 | 425 | 7,234 | 74% | 46% | 52% | |
| 桜井町一丁目 | 1,097 | 620 | 10,500 | あり | 72% | 54% | 46% |
| 旭天神町 | 1,094 | 562 | 5,613 | あり | 72% | 55% | 40% |
| 春野町弘岡上 | 1,080 | 423 | 278 | 60% | 43% | 46% | |
| 高須一丁目 | 1,070 | 546 | 6,596 | あり | 81% | 59% | 44% |
| 中久万 | 1,057 | 459 | 5,525 | あり | 82% | 64% | 43% |
| 福井東町 | 1,049 | 479 | 7,626 | あり | 71% | 53% | 45% |
| 一宮中町三丁目 | 1,044 | 537 | 5,934 | あり | 81% | 65% | 38% |
| 潮新町一丁目 | 1,039 | 551 | 11,009 | あり | 76% | 56% | 43% |
| 春野町弘岡下 | 1,035 | 414 | 214 | 63% | 44% | 46% | |
| 東城山町 | 1,033 | 480 | 6,053 | あり | 79% | 61% | 43% |
| 百石町三丁目 | 1,030 | 622 | 12,959 | あり | 67% | 46% | 47% |
| みづき三丁目 | 1,030 | 367 | 5,017 | あり | 88% | 66% | 42% |
| 桟橋通四丁目 | 1,025 | 547 | 5,042 | あり | 73% | 50% | 48% |
| 百石町二丁目 | 1,018 | 509 | 6,980 | あり | 76% | 58% | 42% |
| 春野町西分 | 1,012 | 387 | 195 | 45% | 30% | 50% | |
| 長浜蒔絵台二丁目 | 1,010 | 301 | 7,992 | 101% | 80% | 40% | |
| 北本町三丁目 | 999 | 505 | 7,756 | あり | 83% | 61% | 47% |
| 春野町東諸木 | 997 | 392 | 287 | 51% | 33% | 52% | |
| 大谷公園町 | 996 | 440 | 5,807 | あり | 83% | 63% | 42% |
| 葛島四丁目 | 990 | 525 | 6,128 | あり | 85% | 65% | 40% |
| 横浜新町三丁目 | 984 | 395 | 6,014 | あり | 62% | 41% | 51% |
| 針木本町 | 969 | 437 | 5,542 | あり | 64% | 45% | 52% |
| 一宮中町二丁目 | 955 | 438 | 9,284 | あり | 87% | 68% | 40% |
| 上町一丁目 | 952 | 430 | 9,097 | あり | 63% | 45% | 48% |
| 秦南町一丁目 | 951 | 619 | 4,120 | あり | 72% | 52% | 46% |
| 塩屋崎町二丁目 | 949 | 455 | 5,480 | 87% | 70% | 37% | |
| 東雲町 | 948 | 582 | 9,571 | あり | 82% | 60% | 46% |
| みづき二丁目 | 945 | 370 | 6,589 | あり | 82% | 58% | 45% |
| 九反田 | 940 | 487 | 7,350 | あり | 62% | 42% | 51% |
| 新屋敷二丁目 | 935 | 443 | 9,927 | あり | 69% | 50% | 45% |
| 東石立町 | 933 | 466 | 4,448 | あり | 80% | 62% | 43% |
| 加賀野井二丁目 | 933 | 396 | 5,663 | あり | 67% | 50% | 42% |
| 薊野東町 | 930 | 444 | 4,451 | あり | 79% | 62% | 41% |
| 秦南町二丁目 | 927 | 440 | 10,200 | あり | 63% | 42% | 51% |
| 一宮しなね一丁目 | 919 | 392 | 4,266 | 90% | 75% | 35% | |
| 朝倉西町一丁目 | 918 | 474 | 6,732 | あり | 82% | 66% | 36% |
| 朝倉丁 | 916 | 459 | 1,140 | 80% | 66% | 36% | |
| 北新田町 | 915 | 476 | 6,890 | あり | 84% | 62% | 44% |
| 朝倉本町一丁目 | 914 | 469 | 7,411 | あり | 88% | 72% | 36% |
| 長浜蒔絵台一丁目 | 906 | 287 | 6,914 | 106% | 88% | 38% | |
| 十津三丁目 | 903 | 440 | 9,292 | あり | 62% | 44% | 50% |
| 朝倉西町二丁目 | 902 | 461 | 3,866 | 73% | 55% | 42% | |
| 八反町二丁目 | 881 | 438 | 11,003 | あり | 82% | 62% | 43% |
| 薊野南町 | 880 | 522 | 4,548 | あり | 80% | 59% | 44% |
| 昭和町 | 871 | 493 | 12,461 | あり | 68% | 49% | 45% |
| 宝町 | 871 | 455 | 9,037 | あり | 65% | 46% | 47% |
| 佐々木町 | 867 | 361 | 5,548 | あり | 75% | 57% | 43% |
| 薊野西町二丁目 | 860 | 466 | 7,747 | あり | 73% | 56% | 44% |
| 高須東町 | 854 | 408 | 5,220 | あり | 72% | 56% | 43% |
| 青柳町 | 837 | 450 | 5,452 | あり | 79% | 56% | 48% |
| 桟橋通三丁目 | 835 | 472 | 8,796 | あり | 70% | 48% | 49% |
| 長尾山町 | 834 | 386 | 5,174 | あり | 63% | 44% | 47% |
| 南御座 | 826 | 399 | 4,992 | あり | 90% | 73% | 37% |
| 一宮徳谷 | 825 | 347 | 1,412 | 90% | 78% | 33% | |
| 一宮東町四丁目 | 819 | 385 | 9,653 | あり | 57% | 37% | 54% |
| 十津四丁目 | 814 | 382 | 2,523 | 66% | 48% | 46% | |
| 桟橋通一丁目 | 810 | 518 | 10,936 | あり | 67% | 48% | 48% |
| 南竹島町 | 807 | 448 | 6,689 | あり | 66% | 47% | 45% |
| 新本町二丁目 | 803 | 415 | 7,542 | あり | 59% | 41% | 52% |
| 高そね | 798 | 421 | 4,603 | あり | 93% | 75% | 38% |
| 高見町 | 796 | 389 | 3,283 | あり | 70% | 50% | 47% |
| 廿代町 | 795 | 539 | 8,379 | あり | 66% | 45% | 47% |
| 百石町四丁目 | 793 | 407 | 11,028 | あり | 67% | 47% | 47% |
| 北川添 | 791 | 490 | 4,980 | あり | 105% | 87% | 34% |
| 愛宕山南町 | 790 | 398 | 9,266 | あり | 80% | 62% | 43% |
| 浦戸 | 787 | 362 | 814 | 48% | 29% | 57% | |
| 旭町三丁目 | 786 | 417 | 9,540 | あり | 61% | 44% | 47% |
| 北高見町 | 784 | 376 | 3,006 | 74% | 55% | 42% | |
| 新田町 | 783 | 394 | 5,926 | あり | 91% | 72% | 40% |
| 東久万 | 783 | 333 | 4,869 | あり | 71% | 54% | 42% |
| 小津町 | 775 | 365 | 5,947 | あり | 75% | 60% | 40% |
| 梅ノ辻 | 771 | 456 | 6,946 | あり | 75% | 57% | 41% |
| 横浜新町一丁目 | 765 | 360 | 5,849 | あり | 82% | 65% | 40% |
| 上町三丁目 | 764 | 435 | 7,460 | あり | 73% | 59% | 35% |
| 一宮東町二丁目 | 764 | 340 | 4,907 | あり | 59% | 40% | 48% |
| 朝倉南町 | 759 | 423 | 6,801 | あり | 87% | 70% | 34% |
| 福井扇町 | 757 | 357 | 7,096 | あり | 73% | 56% | 41% |
| 春野町森山 | 757 | 305 | 238 | 54% | 35% | 52% | |
| 役知町 | 743 | 474 | 6,383 | あり | 73% | 51% | 50% |
| みづき一丁目 | 743 | 262 | 7,622 | 89% | 65% | 44% | |
| 新屋敷一丁目 | 742 | 367 | 7,844 | あり | 77% | 60% | 42% |
| 一ツ橋町二丁目 | 742 | 303 | 8,025 | あり | 89% | 74% | 38% |
| 横浜新町五丁目 | 739 | 302 | 3,838 | あり | 66% | 47% | 46% |
| 二葉町 | 738 | 425 | 9,801 | あり | 68% | 50% | 47% |
| 塩田町 | 738 | 407 | 6,510 | あり | 71% | 51% | 43% |
| 弥生町 | 734 | 406 | 7,922 | あり | 69% | 50% | 44% |
| 小石木町 | 730 | 379 | 1,655 | 78% | 64% | 37% | |
| 孕西町 | 729 | 330 | 1,429 | あり | 77% | 59% | 41% |
| 愛宕町四丁目 | 728 | 409 | 10,267 | あり | 69% | 51% | 44% |
| 重倉 | 728 | 311 | 197 | 61% | 43% | 50% | |
| 加賀野井一丁目 | 726 | 328 | 8,477 | あり | 73% | 55% | 44% |
| 稲荷町 | 722 | 368 | 4,821 | あり | 73% | 52% | 47% |
| 一宮西町三丁目 | 720 | 334 | 5,037 | あり | 85% | 70% | 35% |
| はりまや町三丁目 | 719 | 412 | 8,188 | あり | 73% | 53% | 46% |
| 愛宕町三丁目 | 707 | 364 | 8,054 | あり | 85% | 71% | 36% |
| 南金田 | 704 | 298 | 5,643 | あり | 76% | 56% | 45% |
| 中水道 | 701 | 355 | 9,457 | あり | 68% | 50% | 45% |
| 春野町秋山 | 699 | 263 | 210 | 62% | 42% | 50% | |
| 春野町南ヶ丘七丁目 | 699 | 236 | 7,707 | 88% | 66% | 43% | |
| 幸町 | 693 | 391 | 11,417 | あり | 65% | 47% | 49% |
| 春野町芳原 | 690 | 283 | 191 | 67% | 49% | 45% | |
| 瀬戸西町一丁目 | 688 | 304 | 6,530 | あり | 61% | 43% | 48% |
| 札場 | 687 | 295 | 5,711 | あり | 99% | 83% | 40% |
| 三園町 | 686 | 338 | 8,369 | あり | 79% | 60% | 43% |
| 一宮東町三丁目 | 683 | 318 | 7,462 | あり | 63% | 45% | 47% |
| 葛島二丁目 | 682 | 304 | 7,202 | あり | 82% | 57% | 47% |
| 仲田町 | 681 | 349 | 6,033 | あり | 89% | 69% | 38% |
| 本宮町 | 679 | 373 | 3,492 | あり | 74% | 57% | 41% |
| 南河ノ瀬町 | 678 | 326 | 3,312 | あり | 75% | 59% | 39% |
| 天神町 | 672 | 418 | 5,097 | あり | 70% | 50% | 47% |
| 葛島一丁目 | 671 | 395 | 4,056 | あり | 83% | 66% | 38% |
| 八反町一丁目 | 669 | 313 | 8,164 | あり | 70% | 52% | 44% |
| 十津一丁目 | 668 | 299 | 2,233 | 61% | 41% | 52% | |
| 瀬戸東町二丁目 | 656 | 279 | 5,544 | あり | 70% | 51% | 46% |
| 瀬戸二丁目 | 646 | 277 | 5,666 | あり | 64% | 46% | 47% |
| 潮見台三丁目 | 642 | 260 | 4,937 | 75% | 48% | 49% | |
| 横浜新町四丁目 | 640 | 274 | 5,301 | あり | 47% | 30% | 55% |
| 河ノ瀬町 | 639 | 383 | 4,178 | あり | 85% | 67% | 42% |
| 一宮西町二丁目 | 636 | 280 | 4,709 | あり | 84% | 68% | 37% |
| 鳥越 | 630 | 270 | 2,776 | 70% | 51% | 42% | |
| 山ノ端町 | 625 | 351 | 4,395 | あり | 71% | 52% | 45% |
| 百石町一丁目 | 624 | 339 | 9,800 | あり | 57% | 39% | 50% |
| 高須新町一丁目 | 622 | 288 | 7,842 | あり | 97% | 79% | 39% |
| 伊勢崎町 | 617 | 267 | 8,052 | あり | 71% | 54% | 41% |
| 日の出町 | 612 | 383 | 7,701 | あり | 70% | 51% | 45% |
| 一宮西町四丁目 | 610 | 289 | 3,853 | 76% | 57% | 48% | |
| 入明町 | 602 | 265 | 11,081 | あり | 68% | 56% | 34% |
| 玉水町 | 601 | 316 | 13,539 | あり | 63% | 45% | 44% |
| 朝倉本町二丁目 | 599 | 305 | 4,234 | あり | 94% | 82% | 29% |
| 升形 | 594 | 347 | 7,473 | あり | 74% | 53% | 47% |
| 愛宕町二丁目 | 585 | 325 | 10,136 | あり | 71% | 59% | 35% |
| 若草南町 | 585 | 329 | 5,190 | あり | 75% | 61% | 39% |
| 愛宕町一丁目 | 584 | 223 | 12,550 | あり | 59% | 44% | 44% |
| 薊野北町三丁目 | 578 | 197 | 2,706 | 78% | 62% | 39% | |
| 知寄町一丁目 | 572 | 302 | 9,586 | あり | 70% | 51% | 45% |
| 高須新町二丁目 | 570 | 312 | 8,597 | あり | 94% | 80% | 35% |
| 一ツ橋町一丁目 | 570 | 270 | 8,499 | あり | 75% | 53% | 48% |
| 一宮しなね二丁目 | 561 | 248 | 3,433 | 64% | 47% | 43% | |
| 和泉町 | 559 | 339 | 5,521 | あり | 75% | 55% | 44% |
| 知寄町二丁目 | 553 | 288 | 11,304 | あり | 58% | 39% | 49% |
| 上町四丁目 | 551 | 331 | 6,359 | あり | 66% | 48% | 45% |
| 針木北一丁目 | 550 | 169 | 1,062 | 64% | 50% | 39% | |
| 旭町二丁目 | 549 | 327 | 8,701 | あり | 63% | 44% | 49% |
| 高須新町四丁目 | 545 | 268 | 8,259 | あり | 90% | 71% | 39% |
| 南川添 | 543 | 316 | 3,958 | あり | 108% | 93% | 33% |
| 春野町南ヶ丘五丁目 | 543 | 187 | 9,061 | 85% | 60% | 45% | |
| 葛島三丁目 | 539 | 257 | 2,944 | あり | 75% | 56% | 44% |
| 吉田町 | 538 | 274 | 6,997 | あり | 65% | 48% | 43% |
| 宝永町 | 536 | 287 | 6,797 | あり | 64% | 46% | 47% |
| 横浜東町 | 530 | 170 | 2,942 | あり | 44% | 30% | 51% |
| 桟橋通二丁目 | 528 | 256 | 4,356 | あり | 80% | 59% | 42% |
| 瀬戸西町二丁目 | 527 | 234 | 6,061 | あり | 55% | 37% | 51% |
| 井口町 | 526 | 256 | 5,696 | あり | 67% | 48% | 49% |
| 中宝永町 | 525 | 334 | 12,395 | あり | 63% | 47% | 43% |
| 円行寺 | 521 | 190 | 140 | 47% | 30% | 49% | |
| 西町 | 520 | 236 | 9,991 | あり | 58% | 42% | 45% |
| 高須新町三丁目 | 514 | 260 | 5,110 | あり | 91% | 72% | 40% |
| 桜馬場 | 512 | 296 | 10,380 | あり | 76% | 55% | 47% |
| 比島町一丁目 | 509 | 267 | 7,637 | あり | 71% | 49% | 46% |
| 鏡川町 | 509 | 273 | 5,792 | あり | 64% | 42% | 54% |
| 中須賀町 | 501 | 265 | 5,678 | あり | 67% | 50% | 45% |
| 鴨部上町 | 497 | 299 | 5,815 | あり | 86% | 72% | 32% |
| 北本町一丁目 | 494 | 266 | 4,861 | あり | 52% | 37% | 46% |
| 縄手町 | 494 | 246 | 5,937 | あり | 74% | 57% | 41% |
| 丸池町 | 493 | 235 | 3,327 | あり | 77% | 59% | 40% |
| 南宝永町 | 487 | 298 | 8,320 | あり | 73% | 56% | 40% |
| 若松町 | 483 | 266 | 2,890 | あり | 73% | 51% | 48% |
| 新本町一丁目 | 483 | 231 | 5,679 | あり | 64% | 46% | 47% |
| 十津二丁目 | 482 | 148 | 2,807 | あり | 56% | 41% | 46% |
| 与力町 | 478 | 299 | 10,678 | あり | 71% | 53% | 39% |
| 比島町三丁目 | 475 | 267 | 7,028 | あり | 75% | 57% | 41% |
| 鴨部高町 | 473 | 314 | 4,291 | あり | 69% | 55% | 37% |
| 越前町二丁目 | 467 | 228 | 9,728 | あり | 79% | 60% | 42% |
| 介良甲 | 463 | 205 | 783 | 77% | 61% | 38% | |
| 上町二丁目 | 457 | 299 | 4,419 | あり | 71% | 55% | 40% |
| 北端町 | 452 | 205 | 4,020 | あり | 79% | 68% | 36% |
| 唐人町 | 450 | 283 | 3,500 | あり | 66% | 44% | 48% |
| 潮新町二丁目 | 448 | 251 | 4,488 | あり | 82% | 62% | 43% |
| 大原町 | 448 | 257 | 1,778 | あり | 81% | 60% | 45% |
| 小倉町 | 444 | 238 | 3,055 | あり | 68% | 43% | 52% |
| 土居町 | 444 | 205 | 7,564 | あり | 52% | 36% | 46% |
| 本町三丁目 | 442 | 260 | 7,560 | あり | 51% | 34% | 50% |
| 城見町 | 441 | 161 | 9,986 | あり | 56% | 38% | 49% |
| 城北町 | 427 | 196 | 5,721 | あり | 82% | 63% | 43% |
| 中の島 | 422 | 241 | 6,330 | あり | 63% | 38% | 55% |
| 相模町 | 422 | 221 | 5,894 | あり | 66% | 46% | 48% |
| 鵜来巣 | 422 | 237 | 4,413 | あり | 82% | 62% | 43% |
| 本町五丁目 | 420 | 190 | 6,222 | あり | 74% | 53% | 47% |
| 春野町仁ノ | 420 | 176 | 108 | 49% | 32% | 54% | |
| 南はりまや町二丁目 | 418 | 255 | 8,545 | あり | 71% | 50% | 47% |
| 桟橋通六丁目 | 417 | 218 | 1,587 | あり | 84% | 62% | 44% |
| 旭町一丁目 | 416 | 234 | 9,766 | あり | 71% | 53% | 48% |
| 永国寺町 | 412 | 225 | 5,618 | あり | 62% | 46% | 42% |
| 比島町四丁目 | 412 | 206 | 4,037 | あり | 76% | 60% | 40% |
| 春野町南ヶ丘四丁目 | 410 | 135 | 6,178 | 95% | 75% | 40% | |
| 鷹匠町一丁目 | 409 | 236 | 8,084 | あり | 66% | 44% | 48% |
| 高須本町 | 407 | 205 | 3,294 | あり | 78% | 56% | 46% |
| 鷹匠町二丁目 | 406 | 194 | 3,657 | あり | 68% | 46% | 49% |
| 北本町二丁目 | 406 | 223 | 5,328 | あり | 78% | 64% | 37% |
| 高須新木 | 405 | 232 | 4,761 | 73% | 48% | 53% | |
| 春野町内ノ谷 | 400 | 144 | 185 | 77% | 57% | 45% | |
| 大川筋二丁目 | 389 | 244 | 7,394 | あり | 70% | 57% | 36% |
| 旭駅前町 | 388 | 217 | 11,333 | あり | 66% | 51% | 43% |
| 介良丙 | 381 | 184 | 297 | 69% | 50% | 45% | |
| 春野町南ヶ丘六丁目 | 379 | 133 | 8,522 | 92% | 72% | 39% | |
| 南ノ丸町 | 377 | 213 | 4,327 | あり | 75% | 50% | 49% |
| 北金田 | 375 | 182 | 4,810 | あり | 65% | 47% | 47% |
| 瀬戸西町三丁目 | 373 | 148 | 6,155 | あり | 63% | 45% | 45% |
| 下島町 | 371 | 124 | 7,154 | あり | 54% | 34% | 51% |
| 吸江 | 370 | 157 | 672 | 54% | 35% | 51% | |
| 横浜南町 | 369 | 132 | 4,175 | 86% | 63% | 42% | |
| 春野町西畑 | 356 | 143 | 99 | 58% | 41% | 46% | |
| 北御座 | 353 | 204 | 2,458 | あり | 95% | 72% | 43% |
| 春野町南ヶ丘二丁目 | 351 | 137 | 8,581 | 81% | 57% | 46% | |
| 南はりまや町一丁目 | 350 | 228 | 5,784 | あり | 74% | 57% | 40% |
| はりまや町一丁目 | 335 | 221 | 4,297 | あり | 74% | 52% | 52% |
| 春野町甲殿 | 335 | 155 | 180 | 47% | 28% | 54% | |
| 帯屋町二丁目 | 334 | 133 | 8,423 | あり | 44% | 30% | 49% |
| 農人町 | 317 | 190 | 9,178 | あり | 76% | 54% | 49% |
| 相生町 | 317 | 132 | 6,516 | あり | 78% | 64% | 37% |
| 南元町 | 315 | 136 | 13,022 | あり | 66% | 51% | 43% |
| 上町五丁目 | 313 | 159 | 5,694 | あり | 72% | 52% | 47% |
| 平和町 | 300 | 157 | 5,856 | あり | 69% | 57% | 34% |
| 久礼野 | 297 | 121 | 61 | 51% | 32% | 52% | |
| 春野町南ヶ丘一丁目 | 292 | 94 | 6,696 | 101% | 82% | 37% | |
| 寿町 | 290 | 116 | 9,477 | あり | 59% | 44% | 44% |
| 山手町 | 290 | 147 | 3,225 | あり | 64% | 47% | 43% |
| 大谷 | 284 | 121 | 1,239 | 50% | 33% | 54% | |
| はりまや町二丁目 | 282 | 197 | 3,918 | あり | 74% | 51% | 49% |
| 朝倉戊 | 278 | 139 | 917 | 92% | 79% | 33% | |
| 御畳瀬 | 277 | 153 | 1,727 | 37% | 18% | 71% | |
| 鏡今井 | 274 | 111 | 31 | 52% | 36% | 46% | |
| 槇山町 | 263 | 131 | 1,862 | あり | 79% | 64% | 34% |
| 瀬戸東町一丁目 | 263 | 113 | 2,834 | あり | 64% | 43% | 47% |
| 大川筋一丁目 | 262 | 165 | 5,454 | あり | 70% | 48% | 46% |
| 針木南 | 262 | 110 | 376 | 80% | 57% | 45% | |
| 堺町 | 258 | 177 | 4,979 | あり | 62% | 44% | 53% |
| 赤石町 | 258 | 126 | 7,114 | あり | 68% | 51% | 44% |
| 本町一丁目 | 257 | 158 | 6,441 | あり | 69% | 47% | 51% |
| 春野町南ヶ丘三丁目 | 255 | 95 | 4,190 | 81% | 57% | 46% | |
| 栄田町一丁目 | 249 | 161 | 11,492 | あり | 81% | 59% | 47% |
| 越前町一丁目 | 249 | 122 | 5,106 | あり | 72% | 52% | 46% |
| 元町 | 245 | 133 | 8,451 | あり | 66% | 51% | 43% |
| 江陽町 | 244 | 135 | 2,348 | あり | 80% | 62% | 42% |
| 塩屋崎町一丁目 | 244 | 134 | 2,672 | あり | 57% | 39% | 50% |
| 桟橋通五丁目 | 243 | 127 | 1,217 | あり | 71% | 51% | 46% |
| 宮前町 | 240 | 111 | 6,741 | あり | 63% | 44% | 51% |
| 高須西町 | 237 | 116 | 4,391 | あり | 64% | 47% | 49% |
| 岩ケ淵 | 230 | 113 | 826 | 57% | 38% | 52% | |
| 旭上町 | 224 | 119 | 7,667 | あり | 65% | 44% | 52% |
| 水源町 | 223 | 110 | 9,727 | あり | 68% | 51% | 41% |
| 鏡小浜 | 221 | 78 | 188 | 86% | 66% | 41% | |
| 栄田町三丁目 | 219 | 130 | 5,911 | あり | 92% | 73% | 43% |
| 春野町西諸木 | 218 | 94 | 235 | 56% | 36% | 57% | |
| 薊野北町一丁目 | 216 | 145 | 1,418 | 69% | 52% | 42% | |
| 菜園場町 | 215 | 120 | 4,505 | あり | 73% | 54% | 50% |
| 洞ケ島町 | 214 | 127 | 7,017 | あり | 70% | 57% | 36% |
| 行川 | 205 | 84 | 61 | 55% | 38% | 52% | |
