ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 高知県 / 土佐市 / 人口と世帯
高知県土佐市の人口と世帯
公開
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。土佐市の31町丁目を、人口の多い順に並べています。
人口25,732人10,196世帯
人口密度283人/km²面積 91.0km²
人口集中地区に住む人0%0町丁目が該当
2030年22,635人令和6年推計
2050年16,429人2020年の64%
2070年11,646人2020年の45%
2050年の65歳以上43%推計人口で重みを付けた平均
推計が付いた町丁目31/31
町丁目(31)
| 町丁目 | 人口 | 世帯 | 人口密度 | 人口集中地区 | 2050年 | 2070年 | 2050年の65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高岡町乙 | 4,440 | 1,846 | 1,325 | 68% | 50% | 41% | |
| 高岡町甲 | 3,754 | 1,477 | 2,015 | 70% | 53% | 38% | |
| 蓮池 | 3,528 | 1,323 | 1,056 | 77% | 58% | 40% | |
| 宇佐町宇佐 | 3,433 | 1,491 | 778 | 52% | 34% | 49% | |
| 新居 | 1,498 | 491 | 304 | 54% | 35% | 48% | |
| 高岡町丙 | 1,476 | 604 | 753 | 75% | 58% | 36% | |
| 波介 | 1,055 | 383 | 145 | 57% | 35% | 53% | |
| 用石 | 759 | 293 | 273 | 72% | 53% | 40% | |
| 高岡町丁 | 733 | 291 | 135 | 69% | 52% | 41% | |
| 家俊 | 679 | 313 | 281 | 53% | 33% | 54% | |
| 北地 | 666 | 245 | 157 | 54% | 36% | 49% | |
| 甲原 | 403 | 157 | 74 | 56% | 37% | 47% | |
| 塚地 | 388 | 153 | 111 | 65% | 47% | 40% | |
| 市野々 | 326 | 130 | 48 | 49% | 28% | 57% | |
| 出間 | 303 | 109 | 104 | 57% | 39% | 46% | |
| 中島 | 302 | 132 | 514 | 67% | 43% | 50% | |
| 宇佐町竜 | 232 | 58 | 122 | 54% | 43% | 27% | |
| 宇佐町井尻 | 231 | 107 | 175 | 41% | 23% | 57% | |
| 永野 | 218 | 89 | 51 | 50% | 27% | 49% | |
| 岩戸 | 203 | 77 | 121 | 52% | 32% | 49% | |
| 太郎丸 | 159 | 71 | 90 | 50% | 27% | 58% | |
| 浅井 | 157 | 57 | 51 | 50% | 29% | 56% | |
| 宮ノ内 | 145 | 49 | 71 | 55% | 36% | 46% | |
| 本村 | 145 | 47 | 89 | 49% | 22% | 46% | |
| 積善寺 | 131 | 48 | 52 | 58% | 39% | 43% | |
| 宇佐町福島 | 100 | 47 | 3,508 | 44% | 26% | 62% | |
| 鷹ノ巣 | 81 | 34 | 37 | 41% | 19% | 66% | |
| 谷地 | 72 | 27 | 24 | 46% | 28% | 48% | |
| 東鴨地 | 65 | 26 | 71 | 42% | 18% | 67% | |
| 西鴨地 | 43 | 18 | 66 | 52% | 31% | 49% | |
| 福田 | 7 | 3 | 2 | 0% | 0% | — |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ | 総務省統計局 e-Stat 統計GIS | 2020 | 政府標準利用規約 |
| 国土数値情報 人口集中地区 A16-20 | 国土交通省 | 2020 | 商用可(平成7年度以降のもの) |
| 国土数値情報 250mメッシュ別将来推計人口 令和6年推計 | 国土交通省 | 2024 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
土佐市をほかの主旨で見る
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
土佐市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
土佐市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
土佐市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
土佐市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
土佐市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
土佐市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
土佐市の地価を開く →