ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 三重県 / 四日市市 / 地価
三重県四日市市の地価
公開
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。四日市市の545町丁目を、人口の多い順に並べています。
住宅地の平均48,231円/m²75地点
住宅地の最高82,400円/m²
商業地の平均95,712円/m²41地点
商業地の最高495,000円/m²
変動率(地価公示)+1.2%2025年1月から1年間
変動率(地価調査)+1.4%2024年7月から1年間
住まいから最寄りの住宅地50,592円/m²平均 539m 先。人口で重みを付けた値
標準地・基準地130地点126/545町丁目にある
町丁目(545)
| 町丁目 | 人口 | 標準地・基準地 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 最寄りの住宅地 | そこまで | その変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釆女町 | 4,163 | 1 | 40,100円 | — | 40,100円 | 333m | +1.5% |
| 西日野町 | 3,503 | 0 | — | — | 52,600円 | 835m | +0.8% |
| 生桑町 | 2,718 | 1 | — | 64,400円 | 58,400円 | 577m | +1.4% |
| 山城町 | 2,661 | 0 | — | — | 39,400円 | 499m | +0.5% |
| 笹川九丁目 | 2,470 | 0 | — | — | 44,700円 | 375m | +0.4% |
| 東日野町 | 2,453 | 1 | 52,600円 | — | 52,600円 | 183m | +0.8% |
| 桜台二丁目 | 2,411 | 0 | — | — | 39,600円 | 719m | +0.3% |
| 西富田町 | 2,314 | 0 | — | — | 54,800円 | 634m | +1.1% |
| 東坂部町 | 2,234 | 0 | — | — | 44,200円 | 530m | +0.5% |
| 尾平町 | 2,056 | 0 | — | — | 47,100円 | 272m | +0.6% |
| 山田町 | 1,954 | 1 | 20,700円 | — | 20,700円 | 351m | -0.5% |
| 智積町 | 1,885 | 1 | — | — | 50,800円 | 862m | +0.6% |
| 小林町 | 1,883 | 1 | 35,300円 | — | 35,300円 | 258m | +0.3% |
| 茂福町 | 1,720 | 0 | — | — | 69,400円 | 761m | +2.2% |
| 北河原田町 | 1,695 | 1 | 35,000円 | — | 35,000円 | 54m | 0.0% |
| 石塚町 | 1,687 | 1 | 60,900円 | — | 60,900円 | 214m | +1.8% |
| 日永西三丁目 | 1,670 | 0 | — | — | 55,000円 | 315m | +0.7% |
| 川島町西部 | 1,658 | 1 | 52,600円 | — | 52,600円 | 195m | +0.4% |
| 垂坂町 | 1,652 | 0 | — | — | 52,900円 | 854m | +1.9% |
| 前田町 | 1,650 | 1 | 48,600円 | — | 48,600円 | 200m | +0.6% |
| 日永西四丁目 | 1,649 | 1 | 55,000円 | — | 55,000円 | 123m | +0.7% |
| 笹川八丁目 | 1,647 | 0 | — | — | 42,800円 | 431m | +0.2% |
| 下之宮町 | 1,640 | 1 | 54,800円 | — | 54,800円 | 72m | +1.1% |
| 小杉町 | 1,612 | 0 | — | — | 55,700円 | 893m | +1.6% |
| 日永西一丁目 | 1,591 | 0 | — | — | 60,900円 | 341m | +1.8% |
| 大矢知町礫井 | 1,537 | 0 | — | — | 53,400円 | 417m | +1.3% |
| 波木町 | 1,519 | 0 | — | — | 44,700円 | 393m | +0.4% |
| 富田一色町 | 1,509 | 0 | — | — | 49,000円 | 747m | +0.2% |
| 桜花台一丁目 | 1,501 | 1 | 46,800円 | — | 46,800円 | 32m | +0.4% |
| 城西町 | 1,483 | 0 | — | — | 70,100円 | 348m | +2.2% |
| 山崎町 | 1,476 | 0 | — | — | 53,600円 | 800m | +0.9% |
| 桜台一丁目 | 1,454 | 0 | — | — | 46,800円 | 576m | +0.4% |
| 松本町 | 1,438 | 0 | — | — | 69,200円 | 511m | +2.2% |
| ときわ五丁目 | 1,432 | 0 | — | — | 60,900円 | 542m | +1.8% |
| 平津新町 | 1,424 | 0 | — | — | 45,600円 | 698m | +0.4% |
| 天カ須賀五丁目 | 1,424 | 1 | 54,300円 | — | 54,300円 | 111m | +0.4% |
| 西坂部町川向 | 1,408 | 1 | 23,600円 | — | 23,600円 | 446m | -0.8% |
| 南河原田町 | 1,380 | 1 | — | — | 35,000円 | 644m | 0.0% |
| 川北一丁目 | 1,365 | 0 | — | — | 53,400円 | 313m | +1.3% |
| 鵤町 | 1,365 | 0 | — | — | 52,400円 | 370m | +1.4% |
| 小杉 | 1,337 | 0 | — | — | 51,400円 | 492m | +1.0% |
| 東富田町 | 1,334 | 1 | 49,000円 | — | 49,000円 | 58m | +0.2% |
| 桜町北 | 1,307 | 0 | — | — | 50,800円 | 943m | +0.6% |
| 札場町 | 1,285 | 0 | — | — | 40,600円 | 397m | +0.5% |
| 大宮町 | 1,285 | 0 | — | — | 57,500円 | 370m | +1.8% |
| 鵜の森二丁目 | 1,277 | 1 | — | 152,000円 | 73,500円 | 287m | +2.2% |
| 高角町 | 1,274 | 1 | 23,600円 | — | 23,600円 | 516m | -0.4% |
| 西松本町 | 1,266 | 0 | — | — | 69,200円 | 366m | +2.2% |
| ときわ四丁目 | 1,254 | 0 | — | — | 65,300円 | 325m | +1.7% |
| 尾平町美里ヶ丘 | 1,243 | 0 | — | — | 51,200円 | 362m | +1.0% |
| 川島町北部 | 1,224 | 1 | 32,100円 | — | 60,300円 | 550m | +1.0% |
| 芝田一丁目 | 1,221 | 1 | 73,500円 | — | 73,500円 | 154m | +2.2% |
| 久保田二丁目 | 1,220 | 0 | — | — | 80,900円 | 450m | +3.1% |
| 鵜の森一丁目 | 1,219 | 1 | — | 87,300円 | 82,400円 | 488m | +3.0% |
| 下海老町 | 1,202 | 0 | — | — | 19,700円 | 1.2km | -0.5% |
| 桜町南 | 1,178 | 1 | 50,800円 | — | 50,800円 | 649m | +0.6% |
| 八王子町 | 1,169 | 0 | — | — | 32,400円 | 926m | 0.0% |
| 生桑台 | 1,137 | 1 | 58,400円 | — | 58,400円 | 112m | +1.4% |
| 中川原一丁目 | 1,127 | 1 | 70,100円 | — | 70,100円 | 93m | +2.2% |
| 堀木一丁目 | 1,102 | 1 | — | 99,200円 | 80,900円 | 312m | +3.1% |
| 富田三丁目 | 1,099 | 0 | — | — | 64,400円 | 378m | +2.1% |
| 平町 | 1,064 | 0 | — | — | 56,900円 | 206m | +0.9% |
| 松寺二丁目 | 1,061 | 0 | — | — | 56,900円 | 777m | — |
| 川島町東部 | 1,060 | 0 | — | — | 65,200円 | 636m | +1.1% |
| あかつき台一丁目 | 1,060 | 0 | — | — | 46,200円 | 573m | +0.7% |
| 大井手一丁目 | 1,057 | 1 | 66,700円 | — | 66,700円 | 128m | +1.8% |
| 日永西五丁目 | 1,054 | 0 | — | — | 53,600円 | 344m | +0.9% |
| 山分町 | 1,041 | 1 | 45,600円 | — | 45,600円 | 210m | +0.4% |
| 室山町 | 1,038 | 1 | 42,900円 | — | 42,900円 | 385m | +0.5% |
| 三ツ谷町 | 1,037 | 0 | — | — | 64,600円 | 733m | +1.9% |
| 天カ須賀二丁目 | 1,031 | 0 | — | — | 54,300円 | 337m | +0.4% |
| 日永五丁目 | 1,028 | 0 | — | — | 55,000円 | 696m | +0.7% |
| 諏訪町 | 1,010 | 1 | — | 99,000円 | 65,800円 | 1.1km | +2.2% |
| 松原町 | 1,005 | 1 | 64,400円 | — | 64,400円 | 43m | +2.1% |
| 西阿倉川町三区 | 1,001 | 1 | 55,700円 | — | 55,700円 | 213m | +1.6% |
| 桜花台二丁目 | 998 | 0 | — | — | 46,800円 | 310m | +0.4% |
| 東阿倉川町二区 | 997 | 0 | — | — | 64,600円 | 776m | +1.9% |
| 小古曽二丁目 | 996 | 0 | — | — | 43,400円 | 441m | +0.5% |
| 日永西二丁目 | 969 | 1 | — | 70,000円 | 55,000円 | 676m | +0.7% |
| 北浜田町 | 966 | 0 | — | — | 65,800円 | 839m | +2.2% |
| 伊坂台三丁目 | 965 | 0 | — | — | 41,700円 | 478m | +0.2% |
| 東垂坂町 | 962 | 0 | — | — | 52,400円 | 781m | +1.4% |
| 西阿倉川町四区 | 958 | 0 | — | — | 55,700円 | 405m | +1.6% |
| 楠町本郷 | 956 | 0 | — | — | 35,700円 | 927m | 0.0% |
| 大字茂福 | 950 | 1 | 69,400円 | — | 69,400円 | 362m | +2.2% |
| 羽津山町 | 944 | 1 | — | 61,500円 | 57,500円 | 320m | +1.8% |
| 笹川三丁目 | 943 | 0 | — | — | 42,900円 | 420m | +0.5% |
| 川原町 | 941 | 1 | — | 62,600円 | 64,600円 | 473m | +1.9% |
| 万古町 | 931 | 0 | — | — | 64,600円 | 584m | +1.9% |
| 小古曽五丁目 | 929 | 0 | — | — | 43,400円 | 390m | +0.5% |
| 笹川一丁目 | 926 | 0 | — | — | 42,800円 | 516m | +0.2% |
| 三重四丁目 | 925 | 0 | — | — | 51,200円 | 461m | +1.0% |
| 日永二丁目 | 919 | 1 | 55,200円 | — | 55,200円 | 125m | +1.1% |
| 南富田町 | 919 | 0 | — | — | 49,000円 | 576m | +0.2% |
| 波木が丘町 | 908 | 1 | 44,700円 | — | 44,700円 | 54m | +0.4% |
| 城東町 | 894 | 2 | 75,900円 | 105,000円 | 75,900円 | 42m | +2.7% |
| 九の城町 | 891 | 1 | — | 123,000円 | 82,400円 | 276m | +3.0% |
| 羽津町 | 891 | 0 | — | — | 61,200円 | 328m | +2.0% |
| 別名四丁目 | 885 | 0 | — | — | 52,400円 | 499m | +1.4% |
| 蒔田二丁目 | 884 | 1 | 56,900円 | — | 56,900円 | 151m | — |
| 安島二丁目 | 876 | 1 | — | 105,000円 | 73,500円 | 446m | +2.2% |
| 下さざらい町 | 876 | 1 | 53,400円 | — | 53,400円 | 68m | +1.3% |
| 三滝台二丁目 | 868 | 0 | — | — | 60,300円 | 419m | +1.0% |
| 堀木二丁目 | 848 | 1 | 80,900円 | — | 80,900円 | 110m | +3.1% |
| 東阿倉川町一区 | 846 | 0 | — | — | 57,500円 | 417m | +1.8% |
| 富士町 | 845 | 0 | — | — | 45,100円 | 677m | +0.4% |
| 八田一丁目 | 844 | 0 | — | — | 61,200円 | 413m | +2.0% |
| 小生町 | 839 | 0 | — | — | 65,200円 | 676m | +1.1% |
| 大井手二丁目 | 838 | 0 | — | — | 66,700円 | 385m | +1.8% |
| 赤水町 | 838 | 0 | — | — | 19,700円 | 840m | -0.5% |
| 泊山崎町 | 837 | 1 | 53,600円 | — | 53,600円 | 191m | +0.9% |
| 別名五丁目 | 834 | 1 | — | 58,200円 | 61,200円 | 487m | +2.0% |
| ときわ三丁目 | 831 | 1 | 65,300円 | — | 65,300円 | 136m | +1.7% |
| 泊塚原町 | 830 | 0 | — | — | 49,300円 | 344m | +1.0% |
| 日永一丁目 | 825 | 0 | — | — | 55,200円 | 246m | +1.1% |
| 広永町 | 801 | 1 | 32,800円 | — | 32,800円 | 280m | +0.3% |
| 中部 | 799 | 2 | — | 80,000円 | 64,600円 | 922m | +1.9% |
| 別名一丁目 | 792 | 0 | — | — | 57,500円 | 377m | +1.8% |
| 高見台一丁目 | 791 | 0 | — | — | 30,400円 | 347m | +0.3% |
| あかつき台二丁目 | 777 | 0 | — | — | 46,200円 | 278m | +0.7% |
| 西阿倉川町二区 | 777 | 0 | — | — | 55,700円 | 362m | +1.6% |
| 赤堀南町 | 776 | 0 | — | — | 65,800円 | 456m | +2.2% |
| 坂部台一丁目 | 767 | 1 | 52,900円 | — | 52,900円 | 17m | +1.9% |
| 阿倉川町 | 761 | 0 | — | — | 57,500円 | 647m | +1.8% |
| 笹川四丁目 | 759 | 0 | — | — | 44,700円 | 526m | +0.4% |
| 東新町 | 754 | 0 | — | — | 45,100円 | 468m | +0.4% |
| 伊坂台一丁目 | 751 | 1 | 41,700円 | — | 41,700円 | 60m | +0.2% |
| あがたが丘三丁目 | 749 | 0 | — | — | 19,700円 | 789m | -0.5% |
| 本郷町 | 749 | 0 | — | — | 64,600円 | 321m | +1.9% |
| 南いかるが町 | 743 | 1 | 52,400円 | — | 52,400円 | 65m | +1.4% |
| 別名町 | 742 | 0 | — | — | 56,000円 | 554m | — |
| 北山町 | 740 | 0 | — | — | 40,600円 | 1.3km | +0.5% |
| 浜一色町 | 739 | 0 | — | — | 45,100円 | 483m | +0.4% |
| 松寺一丁目 | 736 | 0 | — | — | 56,900円 | 457m | — |
| 幸町 | 735 | 1 | — | 93,400円 | 65,800円 | 1.1km | +2.2% |
| 西伊倉町 | 733 | 0 | — | — | 70,100円 | 871m | +2.2% |
| 西浦二丁目 | 730 | 0 | — | — | 80,900円 | 403m | +3.1% |
| 北永台 | 729 | 0 | — | — | 32,800円 | 453m | +0.3% |
| 赤堀二丁目 | 724 | 0 | — | — | 75,900円 | 337m | +2.7% |
| 小古曽四丁目 | 715 | 0 | — | — | 48,600円 | 314m | +0.6% |
| 川北二丁目 | 715 | 0 | — | — | 53,400円 | 646m | +1.3% |
| 蒔田三丁目 | 715 | 0 | — | — | 56,900円 | 162m | — |
| 西浦一丁目 | 713 | 1 | — | 107,000円 | 80,900円 | 556m | +3.1% |
| 青葉町 | 712 | 0 | — | — | 65,200円 | 605m | +1.1% |
| みゆきケ丘二丁目 | 712 | 0 | — | — | 56,000円 | 384m | — |
| 松本一丁目 | 711 | 0 | — | — | 65,300円 | 263m | +1.7% |
| 曽井町 | 709 | 0 | — | — | 50,300円 | 782m | +1.2% |
| 泊町 | 707 | 1 | — | 73,400円 | 53,600円 | 522m | +0.9% |
| 別名三丁目 | 704 | 0 | — | — | 52,400円 | 352m | +1.4% |
| 八田二丁目 | 704 | 0 | — | — | 61,200円 | 605m | +2.0% |
| あかつき台三丁目 | 702 | 0 | — | — | 46,200円 | 512m | +0.7% |
| 天カ須賀四丁目 | 700 | 0 | — | — | 46,400円 | 301m | +0.7% |
| 富田四丁目 | 695 | 0 | — | — | 69,400円 | 338m | +2.2% |
| 小杉新町 | 691 | 0 | — | — | 51,400円 | 397m | +1.0% |
| 楠町北五味塚 | 689 | 0 | — | — | 35,700円 | 344m | 0.0% |
| 伊倉一丁目 | 685 | 0 | — | — | 70,100円 | 465m | +2.2% |
| 大里町 | 684 | 1 | 39,400円 | — | 39,400円 | 92m | 0.0% |
| 笹川七丁目 | 683 | 1 | 42,800円 | — | 42,800円 | 84m | +0.2% |
| 桜新町二丁目 | 683 | 1 | 39,600円 | — | 39,600円 | 46m | +0.3% |
| 富田二丁目 | 679 | 0 | — | — | 49,000円 | 373m | +0.2% |
| 浮橋二丁目 | 672 | 1 | 65,200円 | — | 65,200円 | 90m | +1.1% |
| 中川原三丁目 | 671 | 0 | — | — | 70,100円 | 464m | +2.2% |
| 鹿間町 | 663 | 0 | — | — | 20,700円 | 1.4km | -0.5% |
| 富田一丁目 | 663 | 1 | — | 78,300円 | 49,000円 | 526m | +0.2% |
| 西坂部町山之平 | 662 | 0 | — | — | 20,100円 | 994m | -0.5% |
| 別名六丁目 | 658 | 0 | — | — | 52,400円 | 537m | +1.4% |
| 諏訪栄町 | 656 | 2 | — | 305,000円 | 82,400円 | 974m | +3.0% |
| 桜新町一丁目 | 654 | 0 | — | — | 39,600円 | 287m | +0.3% |
| 大宮西町 | 651 | 1 | 57,500円 | — | 57,500円 | 223m | +1.8% |
| 釆女が丘四丁目 | 650 | 1 | 43,500円 | — | 43,500円 | 31m | +0.7% |
| 平津町 | 650 | 0 | — | — | 45,600円 | 1.1km | +0.4% |
| 桜町西 | 646 | 0 | — | — | 39,600円 | 1.5km | +0.3% |
| 日永三丁目 | 644 | 0 | — | — | 55,200円 | 391m | +1.1% |
| 大谷台二丁目 | 640 | 1 | 51,400円 | — | 51,400円 | 24m | +1.0% |
| 大矢知町東谷 | 639 | 0 | — | — | 46,100円 | 318m | +1.1% |
| 羽津中一丁目 | 635 | 1 | 61,200円 | — | 61,200円 | 74m | +2.0% |
| 滝川町 | 634 | 1 | 64,600円 | — | 64,600円 | 226m | +1.9% |
| 富田栄町 | 630 | 0 | — | — | 69,400円 | 353m | +2.2% |
| 中村町 | 628 | 0 | — | — | 46,200円 | 531m | +0.7% |
| 楠町北五味塚 | 624 | 0 | — | — | 35,700円 | 1.0km | 0.0% |
| 三滝台四丁目 | 611 | 0 | — | — | 60,300円 | 249m | +1.0% |
| 松本三丁目 | 610 | 0 | — | — | 69,200円 | 205m | +2.2% |
| 緑丘町 | 610 | 0 | — | — | 56,000円 | 221m | — |
| 南浜田町 | 605 | 0 | — | — | 65,800円 | 224m | +2.2% |
| 新正一丁目 | 601 | 2 | 65,800円 | 65,400円 | 65,800円 | 186m | +2.2% |
| 富田浜町 | 601 | 0 | — | — | 49,000円 | 740m | +0.2% |
| 波木南台三丁目 | 601 | 0 | — | — | 44,700円 | 750m | +0.4% |
| 別山三丁目 | 598 | 0 | — | — | 52,600円 | 1.1km | +0.4% |
| 十志町 | 597 | 0 | — | — | 54,800円 | 477m | +1.1% |
| 市場町 | 592 | 0 | — | — | 30,400円 | 532m | +0.3% |
| 中川原二丁目 | 588 | 1 | — | 69,800円 | 70,100円 | 231m | +2.2% |
| 笹川二丁目 | 588 | 0 | — | — | 42,900円 | 460m | +0.5% |
| 西阿倉川町五区 | 588 | 0 | — | — | 55,700円 | 625m | +1.6% |
| 伊倉三丁目 | 587 | 0 | — | — | 66,700円 | 560m | +1.8% |
| 別山一丁目 | 585 | 0 | — | — | 52,600円 | 902m | +0.4% |
| 平尾町栄 | 584 | 0 | — | — | 19,700円 | 1.6km | -0.5% |
| あさけが丘一丁目 | 573 | 1 | 40,600円 | — | 40,600円 | 84m | +0.5% |
| 浮橋一丁目 | 572 | 0 | — | — | 65,200円 | 212m | +1.1% |
| 南小松町 | 570 | 0 | — | — | 20,500円 | 1.1km | +0.5% |
| 釆女が丘二丁目 | 570 | 0 | — | — | 43,500円 | 405m | +0.7% |
| 西浜田町 | 569 | 0 | — | — | 82,400円 | 125m | +3.0% |
| 高花平五丁目 | 569 | 0 | — | — | 32,400円 | 565m | 0.0% |
| 城山町 | 569 | 0 | — | — | 61,200円 | 684m | +2.0% |
| 野田一丁目 | 565 | 0 | — | — | 80,900円 | 526m | +3.1% |
| 富州原町 | 562 | 1 | — | 55,300円 | 64,400円 | 446m | +2.1% |
| 三ツ谷東町 | 560 | 1 | — | — | 45,100円 | 410m | +0.4% |
| 森カ山町 | 556 | 0 | — | — | 43,400円 | 422m | +0.5% |
| 平尾町 | 556 | 0 | — | — | 50,800円 | 1.1km | +0.6% |
| 西山町 | 555 | 0 | — | — | 18,800円 | 692m | -0.5% |
| 大井手三丁目 | 554 | 0 | — | — | 66,700円 | 509m | +1.8% |
| 山之一色町 | 554 | 1 | 20,100円 | — | 20,100円 | 276m | -0.5% |
| 鵤町第二 | 551 | 0 | — | — | 46,100円 | 310m | +1.1% |
| 楠町南五味塚 | 549 | 0 | — | — | 35,000円 | 166m | 0.0% |
| 新浜町 | 548 | 0 | — | — | 45,100円 | 773m | +0.4% |
| 波木南台一丁目 | 544 | 0 | — | — | 40,100円 | 1.1km | +1.5% |
| 京町 | 538 | 0 | — | — | 64,600円 | 554m | +1.9% |
| 笹川六丁目 | 534 | 0 | — | — | 42,800円 | 274m | +0.2% |
| 中野町山条 | 531 | 0 | — | — | 30,400円 | 2.3km | +0.3% |
| 西坂部町御館 | 530 | 0 | — | — | 23,600円 | 1.2km | -0.8% |
| 貝家町 | 528 | 0 | — | — | 44,700円 | 1.2km | +0.4% |
| 八千代台一丁目 | 526 | 0 | — | — | 39,400円 | 462m | +0.5% |
| 羽津中二丁目 | 526 | 0 | — | — | 61,200円 | 241m | +2.0% |
| あさけが丘二丁目 | 525 | 0 | — | — | 40,600円 | 223m | +0.5% |
| 小古曽一丁目 | 524 | 0 | — | — | 48,600円 | 281m | +0.6% |
| 八千代台二丁目 | 520 | 0 | — | — | 39,400円 | 325m | +0.5% |
| 別名二丁目 | 519 | 0 | — | — | 56,000円 | 429m | — |
| 西町 | 518 | 1 | — | 69,700円 | 64,600円 | 569m | +1.9% |
| 川島町南部 | 518 | 0 | — | — | 52,600円 | 757m | +0.4% |
| まきの木台一丁目 | 518 | 0 | — | — | 40,600円 | 893m | +0.5% |
| 坂部が丘五丁目 | 515 | 0 | — | — | 44,200円 | 437m | +0.5% |
| 東日野一丁目 | 514 | 0 | — | — | 60,900円 | 584m | +1.8% |
| 山手町 | 512 | 0 | — | — | 57,500円 | 257m | +1.8% |
| 伊坂台二丁目 | 511 | 0 | — | — | 41,700円 | 185m | +0.2% |
| 桜台本町 | 510 | 0 | — | — | 50,800円 | 786m | +0.6% |
| 三栄町 | 506 | 1 | — | 116,000円 | 65,800円 | 938m | +2.2% |
| 生桑町美里が丘 | 505 | 1 | 51,200円 | — | 51,200円 | 119m | +1.0% |
| 小牧町南 | 503 | 1 | — | — | 40,600円 | 1.1km | +0.5% |
| 水沢本町 | 502 | 0 | — | — | 18,800円 | 3.8km | -0.5% |
| 日永東三丁目 | 498 | 1 | — | 49,700円 | 55,200円 | 1.1km | +1.1% |
| あがたが丘二丁目 | 497 | 0 | — | — | 19,700円 | 883m | -0.5% |
| 陶栄町 | 497 | 0 | — | — | 64,600円 | 229m | +1.9% |
| ときわ二丁目 | 494 | 0 | — | — | 66,700円 | 266m | +1.8% |
| 別山四丁目 | 493 | 0 | — | — | 52,600円 | 880m | +0.4% |
| まきの木台二丁目 | 493 | 0 | — | — | 40,600円 | 1.1km | +0.5% |
| ときわ一丁目 | 492 | 0 | — | — | 66,700円 | 527m | +1.8% |
| 楠町小倉 | 490 | 0 | — | — | 28,700円 | 433m | -0.7% |
| 久保田一丁目 | 489 | 0 | — | — | 80,900円 | 572m | +3.1% |
| 垂坂新町 | 488 | 0 | — | — | 52,900円 | 285m | +1.9% |
| 元町 | 485 | 0 | — | — | 64,600円 | 721m | +1.9% |
| 梅ケ丘町 | 485 | 0 | — | — | 49,300円 | 318m | +1.0% |
| 沖の島町 | 474 | 1 | — | 85,500円 | 64,600円 | 1.3km | +1.9% |
| 日永四丁目 | 474 | 1 | — | 82,500円 | 55,200円 | 702m | +1.1% |
| 末永町 | 473 | 0 | — | — | 80,900円 | 479m | +3.1% |
| あがたが丘一丁目 | 470 | 0 | — | — | 19,700円 | 936m | -0.5% |
| 高見台二丁目 | 468 | 1 | 30,400円 | — | 30,400円 | 190m | +0.3% |
| 坂部が丘二丁目 | 466 | 0 | — | — | 44,200円 | 343m | +0.5% |
| 高花平一丁目 | 462 | 0 | — | — | 32,400円 | 459m | 0.0% |
| 白須賀一丁目 | 461 | 1 | — | 50,300円 | 61,200円 | 845m | +2.0% |
| 川島新町 | 458 | 0 | — | — | 52,600円 | 610m | +0.4% |
| 小牧町西 | 457 | 0 | — | — | 30,400円 | 1.3km | +0.3% |
| 清水町 | 454 | 0 | — | — | 80,900円 | 750m | +3.1% |
| あさけが丘三丁目 | 453 | 0 | — | — | 40,600円 | 435m | +0.5% |
| 桜ケ丘 | 452 | 0 | — | — | 46,800円 | 237m | +0.4% |
| 松カ丘 | 449 | 0 | — | — | 55,700円 | 243m | +1.6% |
| 鵤町第四 | 447 | 0 | — | — | 46,100円 | 170m | +1.1% |
| 浜田町 | 446 | 1 | — | 85,900円 | 65,800円 | 716m | +2.2% |
| 伊倉二丁目 | 445 | 0 | — | — | 70,100円 | 647m | +2.2% |
| 川尻町 | 441 | 0 | — | — | 46,200円 | 796m | +0.2% |
| 大谷台一丁目 | 441 | 0 | — | — | 51,400円 | 215m | +1.0% |
| 西新地 | 439 | 1 | — | 107,000円 | 80,900円 | 837m | +3.1% |
| 城北町 | 438 | 0 | — | — | 75,900円 | 187m | +2.7% |
| 笹川五丁目 | 437 | 0 | — | — | 42,800円 | 556m | +0.2% |
| あかつき台五丁目 | 436 | 0 | — | — | 46,200円 | 735m | +0.7% |
| 楠町本郷 | 436 | 0 | — | — | 35,700円 | 692m | 0.0% |
| 天カ須賀一丁目 | 435 | 0 | — | — | 54,300円 | 440m | +0.4% |
| 大治田二丁目 | 432 | 0 | — | — | 46,200円 | 316m | +0.2% |
| 上海老町 | 432 | 1 | 19,700円 | — | 19,700円 | 206m | -0.5% |
| 坂部台二丁目 | 429 | 0 | — | — | 52,900円 | 218m | +1.9% |
| 大矢知新町 | 428 | 0 | — | — | 45,600円 | 300m | +0.4% |
| 波木南台四丁目 | 422 | 0 | — | — | 44,700円 | 1.0km | +0.4% |
| 楠町南五味塚 | 419 | 0 | — | — | 35,000円 | 603m | 0.0% |
| 北小松町 | 417 | 0 | — | — | 20,500円 | 1.7km | +0.5% |
| 大矢知町古家 | 417 | 0 | — | — | 45,600円 | 746m | +0.4% |
| 末永清水町 | 416 | 0 | — | — | 55,700円 | 1.0km | +1.6% |
| 大沢台 | 414 | 0 | — | — | 46,200円 | 857m | +0.7% |
| 赤堀一丁目 | 411 | 0 | — | — | 65,800円 | 196m | +2.2% |
| 赤堀三丁目 | 409 | 0 | — | — | 60,900円 | 206m | +1.8% |
| 川北三丁目 | 409 | 0 | — | — | 53,400円 | 522m | +1.3% |
| 三重八丁目 | 408 | 1 | 50,300円 | — | 50,300円 | 69m | +1.2% |
| 南垂坂町 | 407 | 0 | — | — | 51,400円 | 447m | +1.0% |
| 千代田町 | 402 | 0 | — | — | 45,600円 | 1.2km | +0.4% |
| 松本六丁目 | 400 | 0 | — | — | 69,200円 | 377m | +2.2% |
| 三滝台一丁目 | 398 | 0 | — | — | 60,300円 | 199m | +1.0% |
| 高花平三丁目 | 395 | 0 | — | — | 32,400円 | 213m | 0.0% |
| 伊坂町 | 394 | 0 | — | — | 41,700円 | 628m | +0.2% |
| 西大鐘町 | 393 | 0 | — | — | 13,900円 | 1.5km | -0.7% |
| 釆女が丘五丁目 | 392 | 0 | — | — | 43,500円 | 244m | +0.7% |
| 松本四丁目 | 390 | 1 | 69,200円 | — | 69,200円 | 68m | +2.2% |
| 波木南台二丁目 | 389 | 0 | — | — | 44,700円 | 959m | +0.4% |
| 楠町本郷 | 389 | 0 | — | — | 35,700円 | 641m | 0.0% |
| 南松本町 | 387 | 0 | — | — | 65,200円 | 604m | +1.1% |
| 楠町南五味塚 | 386 | 1 | 35,000円 | — | 35,000円 | 13m | 0.0% |
| 朝日町 | 385 | 0 | — | — | 36,300円 | 966m | +0.6% |
| 小山町 | 385 | 1 | 18,800円 | — | 18,800円 | 508m | -0.5% |
| 中町 | 383 | 0 | — | — | 64,600円 | 1.0km | +1.9% |
| 中野町中瀬古 | 382 | 0 | — | — | 30,400円 | 1.8km | +0.3% |
| 丸の内町三区 | 380 | 0 | — | — | 46,100円 | 420m | +1.1% |
| 三重一丁目 | 379 | 0 | — | — | 23,600円 | 627m | -0.8% |
| 朝明町 | 379 | 0 | — | — | 40,600円 | 694m | +0.5% |
| 中浜田町 | 375 | 0 | — | — | 65,800円 | 467m | +2.2% |
| 釆女が丘三丁目 | 374 | 0 | — | — | 43,500円 | 265m | +0.7% |
| 西村町上条 | 374 | 0 | — | — | 30,400円 | 2.1km | +0.3% |
| 西阿倉川町一区 | 374 | 0 | — | — | 55,700円 | 389m | +1.6% |
| 楠町本郷 | 372 | 0 | — | — | 35,700円 | 1.4km | 0.0% |
| 坂部が丘一丁目 | 371 | 1 | 44,200円 | — | 44,200円 | 21m | +0.5% |
| 堂ケ山町 | 366 | 0 | — | — | 18,800円 | 1.8km | -0.5% |
| 上海老町大沢 | 364 | 0 | — | — | 19,700円 | 1.3km | -0.5% |
| 三滝台三丁目 | 363 | 1 | 60,300円 | — | 60,300円 | 113m | +1.0% |
| 磯津南町 | 359 | 0 | — | — | 21,500円 | 342m | -0.9% |
| 大矢知町出来山 | 359 | 1 | — | — | 45,600円 | 618m | +0.4% |
| 住吉町 | 353 | 0 | — | — | 54,300円 | 317m | +0.4% |
| 三重五丁目 | 352 | 0 | — | — | 51,200円 | 363m | +1.0% |
| 大矢知町西陣屋 | 352 | 0 | — | — | 45,600円 | 404m | +0.4% |
| 松寺三丁目 | 351 | 0 | — | — | 56,900円 | 769m | — |
