ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 三重県 / 鈴鹿市 / 地価
三重県鈴鹿市の地価
公開
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。鈴鹿市の314町丁目を、人口の多い順に並べています。
住宅地の平均37,147円/m²43地点
住宅地の最高65,600円/m²
商業地の平均59,814円/m²14地点
商業地の最高114,000円/m²
変動率(地価公示)+1.2%2025年1月から1年間
変動率(地価調査)+1.0%2024年7月から1年間
住まいから最寄りの住宅地36,958円/m²平均 755m 先。人口で重みを付けた値
標準地・基準地62地点55/314町丁目にある
町丁目(314)
| 町丁目 | 人口 | 標準地・基準地 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 最寄りの住宅地 | そこまで | その変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南玉垣町 | 4,339 | 4 | 41,600円 | 46,900円 | 40,200円 | 374m | +1.5% |
| 岸岡町 | 4,293 | 0 | — | — | 40,600円 | 114m | +1.0% |
| 郡山町 | 3,727 | 1 | 36,000円 | — | 36,000円 | 254m | +1.4% |
| 東玉垣町 | 3,475 | 1 | 40,000円 | — | 40,000円 | 140m | +1.0% |
| 国府町 | 3,315 | 1 | 12,400円 | — | 12,400円 | 1.1km | 0.0% |
| 石薬師町 | 2,721 | 1 | 13,200円 | — | 13,200円 | 562m | 0.0% |
| 白子町 | 2,546 | 0 | — | — | 65,600円 | 612m | +2.5% |
| 高塚町 | 2,530 | 0 | — | — | 22,600円 | 1.1km | +0.4% |
| 江島町 | 2,508 | 1 | 65,600円 | — | 54,700円 | 221m | +1.7% |
| 安塚町 | 1,832 | 1 | — | — | 23,600円 | 978m | 0.0% |
| 岸岡町 | 1,812 | 1 | 40,600円 | — | 40,600円 | 64m | +1.0% |
| 南若松町 | 1,774 | 0 | — | — | 40,600円 | 660m | +1.0% |
| 国府町 | 1,770 | 0 | — | — | 12,400円 | 1.9km | 0.0% |
| 道伯町 | 1,645 | 0 | — | — | 37,700円 | 460m | +0.5% |
| 一ノ宮町 | 1,631 | 0 | — | — | 35,800円 | 1.0km | +1.1% |
| 平野町 | 1,624 | 2 | 21,800円 | — | 21,800円 | 567m | +0.5% |
| 阿古曽町 | 1,427 | 2 | 51,300円 | 56,400円 | 51,300円 | 107m | +1.6% |
| 伊船町 | 1,426 | 0 | — | — | 22,900円 | 3.9km | +0.9% |
| 東旭が丘二丁目 | 1,403 | 0 | — | — | 52,300円 | 293m | +2.3% |
| 池田町 | 1,356 | 0 | — | — | 32,100円 | 1.6km | +0.3% |
| 桜島町五丁目 | 1,326 | 0 | — | — | 48,600円 | 319m | +2.5% |
| 白子二丁目 | 1,314 | 0 | — | — | 40,400円 | 406m | +1.0% |
| 下大久保町 | 1,213 | 0 | — | — | 13,200円 | 1.1km | 0.0% |
| 深溝町 | 1,194 | 0 | — | — | 13,200円 | 3.2km | 0.0% |
| 上田町 | 1,151 | 0 | — | — | 22,600円 | 1.2km | +0.4% |
| 小田町 | 1,123 | 0 | — | — | 12,400円 | 1.4km | 0.0% |
| 鈴鹿ハイツ | 1,100 | 1 | 37,700円 | — | 37,700円 | 221m | +0.5% |
| 北玉垣町 | 1,091 | 2 | 47,900円 | 58,600円 | 47,900円 | 251m | +1.9% |
| 西庄内町 | 1,087 | 0 | — | — | 18,800円 | 8.1km | -0.5% |
| 中江島町 | 1,079 | 0 | — | — | 54,700円 | 374m | +1.7% |
| 西玉垣町 | 1,033 | 0 | — | — | 40,200円 | 379m | +1.5% |
| 若松北二丁目 | 1,032 | 1 | 31,100円 | — | 31,100円 | 115m | +0.3% |
| 南江島町 | 1,031 | 2 | — | 90,950円 | 28,600円 | 425m | 0.0% |
| 長沢町 | 1,019 | 0 | — | — | 18,800円 | 5.0km | -0.5% |
| 住吉二丁目 | 994 | 1 | 41,700円 | — | 41,700円 | 86m | +1.7% |
| 東磯山二丁目 | 989 | 0 | — | — | 25,500円 | 277m | 0.0% |
| 北江島町 | 987 | 0 | — | — | 54,700円 | 456m | +1.7% |
| 東磯山一丁目 | 983 | 0 | — | — | 25,500円 | 693m | 0.0% |
| 高岡町 | 982 | 0 | — | — | 35,800円 | 681m | +1.1% |
| 稲生塩屋三丁目 | 980 | 0 | — | — | 44,700円 | 551m | +2.3% |
| 東磯山三丁目 | 964 | 1 | 25,500円 | — | 25,500円 | 230m | 0.0% |
| 庄野羽山四丁目 | 961 | 1 | 48,100円 | — | 48,100円 | 287m | +1.9% |
| 岡田三丁目 | 952 | 0 | — | — | 42,400円 | 244m | +1.9% |
| 住吉一丁目 | 950 | 0 | — | — | 41,700円 | 247m | +1.7% |
| 中旭が丘二丁目 | 947 | 1 | — | 51,200円 | 39,200円 | 428m | +1.3% |
| 白子駅前 | 939 | 1 | 57,600円 | — | 57,600円 | 181m | +1.6% |
| 御薗町 | 932 | 1 | 13,600円 | — | 13,600円 | 559m | 0.0% |
| 稲生塩屋二丁目 | 928 | 0 | — | — | 44,700円 | 562m | +2.3% |
| 東旭が丘七丁目 | 927 | 0 | — | — | 52,300円 | 459m | +2.3% |
| 国分町 | 893 | 0 | — | — | 43,500円 | 894m | +0.7% |
| 竹野一丁目 | 891 | 0 | — | — | 42,400円 | 717m | +1.9% |
| 白子一丁目 | 889 | 0 | — | — | 40,400円 | 442m | +1.0% |
| 木田町 | 889 | 0 | — | — | 23,600円 | 1.7km | -0.4% |
| 東庄内町 | 884 | 0 | — | — | 22,900円 | 3.3km | +0.9% |
| 住吉町 | 881 | 0 | — | — | 41,700円 | 1.3km | +1.7% |
| 東旭が丘三丁目 | 881 | 1 | 52,300円 | — | 52,300円 | 83m | +2.3% |
| 竹野二丁目 | 867 | 0 | — | — | 42,400円 | 368m | +1.9% |
| 神戸九丁目 | 867 | 1 | — | 42,000円 | 41,800円 | 338m | +2.5% |
| 西条三丁目 | 855 | 1 | 46,200円 | — | 46,200円 | 328m | +1.8% |
| 高岡台三丁目 | 852 | 0 | — | — | 35,800円 | 311m | +1.1% |
| 江島本町 | 847 | 1 | 28,600円 | — | 28,600円 | 212m | 0.0% |
| 十宮二丁目 | 847 | 1 | 37,400円 | — | 37,400円 | 161m | +1.1% |
| 十宮四丁目 | 843 | 0 | — | — | 37,400円 | 421m | +1.1% |
| 住吉三丁目 | 837 | 0 | — | — | 41,700円 | 455m | +1.7% |
| 高岡台四丁目 | 834 | 0 | — | — | 35,800円 | 644m | +1.1% |
| 平田一丁目 | 832 | 1 | 48,700円 | — | 48,700円 | 133m | +2.3% |
| 桜島町六丁目 | 824 | 1 | 48,600円 | — | 48,600円 | 148m | +2.5% |
| 白子四丁目 | 814 | 0 | — | — | 57,600円 | 427m | +1.6% |
| 三宅町 | 786 | 0 | — | — | 13,600円 | 2.9km | 0.0% |
| 西条二丁目 | 782 | 0 | — | — | 46,200円 | 224m | +1.8% |
| 十宮三丁目 | 779 | 0 | — | — | 37,400円 | 195m | +1.1% |
| 郡山町 | 778 | 0 | — | — | 36,000円 | 664m | +1.4% |
| 広瀬町 | 775 | 0 | — | — | 22,900円 | 1.5km | +0.9% |
| 野町東二丁目 | 773 | 0 | — | — | 39,200円 | 327m | +1.3% |
| 岡田一丁目 | 770 | 0 | — | — | 48,700円 | 586m | +2.3% |
| 山本町 | 770 | 0 | — | — | 18,800円 | 5.0km | -0.5% |
| 平田二丁目 | 769 | 0 | — | — | 48,700円 | 412m | +2.3% |
| 寺家一丁目 | 765 | 0 | — | — | 25,500円 | 698m | 0.0% |
| 平田本町二丁目 | 762 | 0 | — | — | 48,700円 | 434m | +2.3% |
| 岡田二丁目 | 761 | 0 | — | — | 48,700円 | 527m | +2.3% |
| 柳町 | 757 | 0 | — | — | 40,000円 | 1.1km | +1.0% |
| 庄野町 | 756 | 0 | — | — | 48,700円 | 1.4km | +2.3% |
| 長太栄町二丁目 | 741 | 0 | — | — | 32,100円 | 310m | +0.3% |
| 道伯二丁目 | 728 | 0 | — | — | 41,700円 | 535m | +1.7% |
| 算所三丁目 | 727 | 0 | — | — | 48,700円 | 443m | +2.3% |
| 稲生二丁目 | 722 | 0 | — | — | 44,700円 | 350m | +2.3% |
| 中旭が丘三丁目 | 721 | 0 | — | — | 52,300円 | 374m | +2.3% |
| 大池二丁目 | 720 | 0 | — | — | 41,700円 | 478m | +1.7% |
| 寺家三丁目 | 720 | 0 | — | — | 40,400円 | 906m | +1.0% |
| 住吉四丁目 | 713 | 1 | — | 46,800円 | 41,700円 | 775m | +1.7% |
| 三日市町 | 712 | 1 | — | — | 51,300円 | 1.1km | +1.6% |
| 東旭が丘一丁目 | 711 | 0 | — | — | 39,200円 | 532m | +1.3% |
| 白子本町 | 711 | 0 | — | — | 57,600円 | 377m | +1.6% |
| 須賀一丁目 | 710 | 0 | — | — | 41,800円 | 366m | +2.5% |
| 下箕田四丁目 | 710 | 0 | — | — | 31,100円 | 1.3km | +0.3% |
| 三日市一丁目 | 708 | 0 | — | — | 42,400円 | 303m | +1.9% |
| 東旭が丘四丁目 | 695 | 0 | — | — | 52,300円 | 384m | +2.3% |
| 三日市二丁目 | 695 | 0 | — | — | 42,400円 | 515m | +1.9% |
| 寺家五丁目 | 693 | 1 | — | 50,800円 | 40,400円 | 342m | +1.0% |
| 長太旭町四丁目 | 691 | 0 | — | — | 32,100円 | 325m | +0.3% |
| 神戸八丁目 | 688 | 0 | — | — | 37,400円 | 611m | +1.1% |
| 稲生一丁目 | 680 | 0 | — | — | 44,700円 | 192m | +2.3% |
| 稲生町 | 677 | 0 | — | — | 35,400円 | 717m | +1.4% |
| 西条四丁目 | 669 | 0 | — | — | 58,200円 | 281m | +1.6% |
| 長太新町三丁目 | 668 | 0 | — | — | 35,000円 | 430m | 0.0% |
| 長太栄町四丁目 | 668 | 0 | — | — | 32,100円 | 828m | +0.3% |
| 稲生西二丁目 | 666 | 1 | 19,400円 | — | 19,400円 | 171m | +0.5% |
| 寺家四丁目 | 665 | 0 | — | — | 40,400円 | 538m | +1.0% |
| 東旭が丘六丁目 | 662 | 0 | — | — | 65,600円 | 455m | +2.5% |
| 白子三丁目 | 655 | 1 | 40,400円 | — | 40,400円 | 169m | +1.0% |
| 稲生こがね園 | 655 | 1 | 44,700円 | — | 44,700円 | 120m | +2.3% |
| 算所五丁目 | 654 | 0 | — | — | 42,400円 | 394m | +1.9% |
| 十宮一丁目 | 647 | 0 | — | — | 37,400円 | 201m | +1.1% |
| 中旭が丘一丁目 | 646 | 0 | — | — | 39,200円 | 199m | +1.3% |
| 南旭が丘二丁目 | 639 | 0 | — | — | 39,200円 | 310m | +1.3% |
| 野辺二丁目 | 638 | 0 | — | — | 46,200円 | 469m | +1.8% |
| 東江島町 | 623 | 0 | — | — | 28,600円 | 494m | 0.0% |
| 若松北一丁目 | 615 | 0 | — | — | 18,700円 | 439m | -0.5% |
| 寺家二丁目 | 610 | 0 | — | — | 25,500円 | 654m | 0.0% |
| 末広東 | 609 | 0 | — | — | 48,600円 | 621m | +2.5% |
| 神戸二丁目 | 608 | 1 | — | 55,200円 | 45,800円 | 502m | +1.6% |
| 道伯三丁目 | 604 | 0 | — | — | 51,300円 | 418m | +1.6% |
| 平田東町 | 598 | 0 | — | — | 48,700円 | 168m | +2.3% |
| 中旭が丘四丁目 | 597 | 0 | — | — | 52,300円 | 562m | +2.3% |
| 桜島町七丁目 | 597 | 0 | — | — | 48,600円 | 534m | +2.5% |
| 自由ヶ丘四丁目 | 597 | 0 | — | — | 20,500円 | 276m | +0.5% |
| 末広北二丁目 | 594 | 0 | — | — | 37,700円 | 1.1km | +0.5% |
| 加佐登三丁目 | 587 | 0 | — | — | 22,600円 | 410m | +0.4% |
| 大池一丁目 | 584 | 0 | — | — | 51,300円 | 285m | +1.6% |
| 南堀江二丁目 | 581 | 0 | — | — | 31,100円 | 1.2km | +0.3% |
| 南旭が丘三丁目 | 578 | 0 | — | — | 52,300円 | 621m | +2.3% |
| 神戸五丁目 | 577 | 0 | — | — | 45,800円 | 293m | +1.6% |
| 野町東一丁目 | 574 | 0 | — | — | 48,600円 | 528m | +2.5% |
| 算所四丁目 | 572 | 1 | 42,400円 | — | 42,400円 | 172m | +1.9% |
| 地子町 | 571 | 0 | — | — | 58,200円 | 1.1km | +1.6% |
| 肥田町 | 571 | 0 | — | — | 41,800円 | 680m | +2.5% |
| 矢橋二丁目 | 571 | 1 | 41,800円 | — | 41,800円 | 124m | +2.5% |
| 東磯山四丁目 | 571 | 0 | — | — | 25,500円 | 241m | 0.0% |
| 高岡台二丁目 | 569 | 0 | — | — | 35,800円 | 247m | +1.1% |
| 神戸一丁目 | 567 | 1 | — | 48,300円 | 41,800円 | 489m | +2.5% |
| 高岡台五丁目 | 565 | 0 | — | — | 35,800円 | 633m | +1.1% |
| 弓削一丁目 | 558 | 0 | — | — | 48,700円 | 485m | +2.3% |
| 桜島町二丁目 | 558 | 0 | — | — | 48,600円 | 359m | +2.5% |
| 稲生西三丁目 | 554 | 1 | 35,400円 | — | 35,400円 | 90m | +1.4% |
| 桜島町一丁目 | 551 | 0 | — | — | 48,600円 | 308m | +2.5% |
| 西条一丁目 | 550 | 0 | — | — | 46,200円 | 272m | +1.8% |
| 高岡台一丁目 | 550 | 1 | 35,800円 | — | 35,800円 | 38m | +1.1% |
| 飯野寺家町 | 546 | 1 | 23,600円 | — | 23,600円 | 170m | 0.0% |
| 庄野東一丁目 | 540 | 0 | — | — | 48,700円 | 773m | +2.3% |
| 弓削二丁目 | 536 | 0 | — | — | 48,700円 | 219m | +2.3% |
| 土師町 | 535 | 0 | — | — | 31,100円 | 1.3km | +0.3% |
| 算所一丁目 | 534 | 1 | — | 78,900円 | 51,300円 | 333m | +1.6% |
| 神戸三丁目 | 533 | 0 | — | — | 45,800円 | 501m | +1.6% |
| 稲生塩屋一丁目 | 530 | 0 | — | — | 44,700円 | 682m | +2.3% |
| 江島台一丁目 | 524 | 1 | 54,700円 | — | 54,700円 | 39m | +1.7% |
| 徳田町 | 524 | 1 | — | — | 19,400円 | 1.3km | +0.5% |
| 平田本町一丁目 | 521 | 0 | — | — | 48,700円 | 512m | +2.3% |
| 大池三丁目 | 516 | 0 | — | — | 41,700円 | 728m | +1.7% |
| 桜島町四丁目 | 513 | 0 | — | — | 48,600円 | 291m | +2.5% |
| 磯山一丁目 | 511 | 0 | — | — | 25,500円 | 864m | 0.0% |
| 野町中二丁目 | 509 | 0 | — | — | 36,500円 | 419m | +1.4% |
| 矢橋三丁目 | 506 | 0 | — | — | 41,800円 | 185m | +2.5% |
| 津賀町 | 505 | 0 | — | — | 22,600円 | 1.1km | +0.4% |
| 長太新町四丁目 | 503 | 0 | — | — | 35,000円 | 596m | 0.0% |
| 自由ヶ丘一丁目 | 501 | 1 | 20,500円 | — | 20,500円 | 120m | +0.5% |
| 長太栄町三丁目 | 500 | 0 | — | — | 32,100円 | 542m | +0.3% |
| 西条六丁目 | 497 | 0 | — | — | 46,200円 | 535m | +1.8% |
| 道伯四丁目 | 495 | 0 | — | — | 51,300円 | 525m | +1.6% |
| 平田新町 | 489 | 0 | — | — | 51,300円 | 409m | +1.6% |
| 西条七丁目 | 482 | 0 | — | — | 46,200円 | 569m | +1.8% |
| 若松西五丁目 | 480 | 0 | — | — | 31,100円 | 543m | +0.3% |
| 南旭が丘一丁目 | 477 | 1 | 39,200円 | — | 39,200円 | 91m | +1.3% |
| 野町南 | 468 | 1 | 36,500円 | — | 36,500円 | 52m | +1.4% |
| 大久保町 | 468 | 0 | — | — | 18,800円 | 5.3km | -0.5% |
| 長太旭町六丁目 | 465 | 0 | — | — | 35,000円 | 961m | 0.0% |
| 算所二丁目 | 460 | 0 | — | — | 51,300円 | 416m | +1.6% |
| 桜島町三丁目 | 460 | 0 | — | — | 48,600円 | 252m | +2.5% |
| 野辺一丁目 | 459 | 0 | — | — | 46,200円 | 553m | +1.8% |
| 寺家八丁目 | 453 | 1 | 32,800円 | — | 32,800円 | 163m | 0.0% |
| 磯山二丁目 | 453 | 0 | — | — | 25,500円 | 589m | 0.0% |
| 自由ヶ丘二丁目 | 453 | 0 | — | — | 20,500円 | 157m | +0.5% |
| 矢橋一丁目 | 452 | 0 | — | — | 41,800円 | 526m | +2.5% |
| 若松東二丁目 | 452 | 0 | — | — | 18,700円 | 480m | -0.5% |
| 三畑町 | 452 | 0 | — | — | 22,600円 | 2.5km | +0.4% |
| 神戸六丁目 | 449 | 1 | — | 46,000円 | 46,200円 | 601m | +1.8% |
| 下箕田二丁目 | 445 | 0 | — | — | 31,100円 | 929m | +0.3% |
| 西冨田町 | 445 | 0 | — | — | 22,900円 | 1.8km | +0.9% |
| 住吉五丁目 | 442 | 0 | — | — | 41,700円 | 1.2km | +1.7% |
| 寺家町 | 438 | 0 | — | — | 32,800円 | 477m | 0.0% |
| 寺家六丁目 | 433 | 0 | — | — | 32,800円 | 497m | 0.0% |
| 中冨田町 | 433 | 0 | — | — | 21,800円 | 1.8km | +0.5% |
| 若松東一丁目 | 430 | 0 | — | — | 18,700円 | 493m | -0.5% |
| 寺家七丁目 | 420 | 0 | — | — | 32,800円 | 313m | 0.0% |
| 道伯五丁目 | 411 | 0 | — | — | 37,700円 | 768m | +0.5% |
| 小社町 | 408 | 0 | — | — | 18,800円 | 5.9km | -0.5% |
| 徳居町 | 403 | 0 | — | — | 13,600円 | 1.4km | 0.0% |
| 三日市三丁目 | 400 | 0 | — | — | 42,400円 | 479m | +1.9% |
| 南堀江一丁目 | 400 | 0 | — | — | 31,100円 | 1.2km | +0.3% |
| 神戸四丁目 | 400 | 1 | 45,800円 | — | 45,800円 | 77m | +1.6% |
| 秋永町 | 400 | 0 | — | — | 36,000円 | 1.3km | +1.4% |
| 稲生三丁目 | 399 | 0 | — | — | 35,400円 | 427m | +1.4% |
| 下箕田三丁目 | 398 | 0 | — | — | 31,100円 | 953m | +0.3% |
| 末広南一丁目 | 398 | 0 | — | — | 48,600円 | 1.0km | +2.5% |
| 三日市南二丁目 | 395 | 0 | — | — | 37,700円 | 761m | +0.5% |
| 自由ヶ丘三丁目 | 393 | 0 | — | — | 20,500円 | 286m | +0.5% |
| 北長太町 | 387 | 0 | — | — | 32,100円 | 583m | +0.3% |
| 小岐須町 | 387 | 0 | — | — | 18,800円 | 6.7km | -0.5% |
| 若松西四丁目 | 385 | 0 | — | — | 31,100円 | 661m | +0.3% |
| 甲斐町 | 384 | 0 | — | — | 42,400円 | 1.2km | +1.9% |
| 道伯一丁目 | 383 | 0 | — | — | 41,700円 | 316m | +1.7% |
| 三日市南一丁目 | 374 | 0 | — | — | 51,300円 | 733m | +1.6% |
| 若松中二丁目 | 373 | 1 | 18,700円 | — | 18,700円 | 36m | -0.5% |
| 石垣二丁目 | 372 | 0 | — | — | 36,500円 | 580m | +1.4% |
| 野町西三丁目 | 363 | 0 | — | — | 36,500円 | 353m | +1.4% |
| 長太新町一丁目 | 363 | 0 | — | — | 35,000円 | 695m | 0.0% |
| 須賀二丁目 | 361 | 0 | — | — | 41,800円 | 570m | +2.5% |
| 五祝町 | 361 | 0 | — | — | 32,800円 | 1.3km | 0.0% |
| 岸田町 | 360 | 0 | — | — | 18,800円 | 2.8km | -0.5% |
| 八野町 | 359 | 0 | — | — | 12,400円 | 2.3km | 0.0% |
| 加佐登四丁目 | 344 | 1 | 22,600円 | — | 22,600円 | 57m | +0.4% |
| 末広北三丁目 | 337 | 0 | — | — | 37,700円 | 877m | +0.5% |
| 若松東三丁目 | 336 | 0 | — | — | 31,100円 | 390m | +0.3% |
| 中箕田一丁目 | 335 | 0 | — | — | 31,100円 | 1.2km | +0.3% |
| 長太旭町二丁目 | 332 | 0 | — | — | 32,100円 | 295m | +0.3% |
| 長太新町二丁目 | 330 | 0 | — | — | 35,000円 | 268m | 0.0% |
| 庄野羽山二丁目 | 329 | 0 | — | — | 48,100円 | 331m | +1.9% |
| 庄野共進三丁目 | 328 | 0 | — | — | 48,100円 | 753m | +1.9% |
| 庄野羽山三丁目 | 328 | 0 | — | — | 48,100円 | 243m | +1.9% |
| 磯山三丁目 | 326 | 0 | — | — | 25,500円 | 493m | 0.0% |
| 長法寺町 | 324 | 0 | — | — | 13,600円 | 2.2km | 0.0% |
| 河田町 | 323 | 1 | 23,600円 | — | 23,600円 | 169m | -0.4% |
| 長太旭町三丁目 | 320 | 1 | 32,100円 | — | 32,100円 | 46m | +0.3% |
| 北堀江二丁目 | 316 | 0 | — | — | 32,100円 | 1.2km | +0.3% |
| 西条五丁目 | 315 | 0 | — | — | 46,200円 | 327m | +1.8% |
| 山辺町 | 311 | 0 | — | — | 23,600円 | 1.3km | -0.4% |
| 庄野共進一丁目 | 309 | 0 | — | — | 48,700円 | 674m | +2.3% |
| 東旭が丘五丁目 | 300 | 0 | — | — | 52,300円 | 251m | +2.3% |
| 須賀三丁目 | 299 | 0 | — | — | 37,400円 | 510m | +1.1% |
| 若松西六丁目 | 297 | 0 | — | — | 31,100円 | 717m | +0.3% |
| 加佐登一丁目 | 295 | 0 | — | — | 22,600円 | 1.0km | +0.4% |
| 追分町 | 294 | 0 | — | — | 18,800円 | 4.0km | -0.5% |
| 野町西二丁目 | 293 | 0 | — | — | 36,500円 | 303m | +1.4% |
| 稲生町 | 283 | 0 | — | — | 35,400円 | 680m | +1.4% |
| 下箕田一丁目 | 276 | 0 | — | — | 31,100円 | 1.3km | +0.3% |
| 若松西一丁目 | 274 | 0 | — | — | 18,700円 | 468m | -0.5% |
| 花川町 | 264 | 0 | — | — | 20,700円 | 2.4km | -0.5% |
| 加佐登二丁目 | 261 | 0 | — | — | 22,600円 | 722m | +0.4% |
| 長太旭町一丁目 | 261 | 0 | — | — | 32,100円 | 400m | +0.3% |
| 弓削町 | 256 | 0 | — | — | 48,700円 | 1.0km | +2.3% |
| 西条八丁目 | 256 | 0 | — | — | 46,200円 | 754m | +1.8% |
| 庄野羽山一丁目 | 255 | 0 | — | — | 48,100円 | 457m | +1.9% |
| 稲生四丁目 | 255 | 0 | — | — | 35,400円 | 403m | +1.4% |
| 庄野共進二丁目 | 254 | 0 | — | — | 48,100円 | 604m | +1.9% |
| 末広西 | 254 | 0 | — | — | 37,700円 | 603m | +0.5% |
| 三日市南三丁目 | 254 | 0 | — | — | 37,700円 | 1.0km | +0.5% |
| 上箕田一丁目 | 249 | 0 | — | — | 31,100円 | 1.3km | +0.3% |
| 末広北一丁目 | 249 | 0 | — | — | 48,600円 | 1.0km | +2.5% |
| 末広南三丁目 | 239 | 0 | — | — | 36,500円 | 764m | +1.4% |
| 和泉町 | 234 | 0 | — | — | 21,800円 | 1.0km | +0.5% |
| 椿一宮町 | 221 | 0 | — | — | 18,800円 | 3.1km | -0.5% |
| 林崎二丁目 | 216 | 0 | — | — | 41,800円 | 1.4km | +2.5% |
| 長太栄町五丁目 | 215 | 0 | — | — | 32,100円 | 892m | +0.3% |
| 野村町 | 213 | 0 | — | — | 39,200円 | 789m | +1.3% |
| 上野町 | 210 | 0 | — | — | 42,400円 | 1.8km | +1.9% |
| 江島台二丁目 | 198 | 0 | — | — | 54,700円 | 217m | +1.7% |
| 算所町 | 191 | 0 | — | — | 51,300円 | 616m | +1.6% |
| 若松中一丁目 | 191 | 0 | — | — | 18,700円 | 508m | -0.5% |
| 長太旭町五丁目 | 188 | 0 | — | — | 32,100円 | 592m | +0.3% |
| 上箕田二丁目 | 183 | 0 | — | — | 31,100円 | 1.6km | +0.3% |
| 若松北三丁目 | 181 | 0 | — | — | 31,100円 | 391m | +0.3% |
| 神戸七丁目 | 181 | 0 | — | — | 23,600円 | 654m | -0.4% |
| 林崎一丁目 | 177 | 0 | — | — | 41,800円 | 1.7km | +2.5% |
| 中瀬古町 | 176 | 0 | — | — | 36,000円 | 663m | +1.4% |
| 磯山四丁目 | 176 | 0 | — | — | 32,800円 | 553m | 0.0% |
| 越知町 | 165 | 0 | — | — | 13,600円 | 962m | 0.0% |
| 汲川原町 | 164 | 0 | — | — | 48,100円 | 1.0km | +1.9% |
| 野町中一丁目 | 162 | 0 | — | — | 36,500円 | 614m | +1.4% |
| 十宮町 | 160 | 0 | — | — | 37,400円 | 358m | +1.1% |
| 石垣一丁目 | 160 | 0 | — | — | 48,600円 | 617m | +2.5% |
| 長太栄町一丁目 | 156 | 0 | — | — | 32,100円 | 163m | +0.3% |
| 若松西二丁目 | 143 | 0 | — | — | 18,700円 | 531m | -0.5% |
| 庄野東三丁目 | 140 | 0 | — | — | 48,700円 | 991m | +2.3% |
| 稲生西一丁目 | 140 | 0 | — | — | 19,400円 | 447m | +0.5% |
| 西條町 | 137 | 0 | — | — | 46,200円 | 728m | +1.8% |
| 中箕田二丁目 | 119 | 0 | — | — | 31,100円 | 1.0km | +0.3% |
| 神戸本多町 | 109 | 1 | 58,200円 | — | 58,200円 | 129m | +1.6% |
| 庄野東二丁目 | 92 | 0 | — | — | 48,100円 | 754m | +1.9% |
| 西条九丁目 | 92 | 1 | — | 74,400円 | 46,200円 | 907m | +1.8% |
| 末広南二丁目 | 90 | 0 | — | — | 37,700円 | 862m | +0.5% |
| 北若松町 | 84 | 0 | — | — | 31,100円 | 467m | +0.3% |
| 南長太町 | 82 | 0 | — | — | 32,100円 | 730m | +0.3% |
| 北堀江一丁目 | 82 | 0 | — | — | 32,100円 | 946m | +0.3% |
| 野町西一丁目 | 77 | 0 | — | — | 36,500円 | 493m | +1.4% |
| 若松西三丁目 | 74 | 0 | — | — | 18,700円 | 675m | -0.5% |
| 磯山町 | 64 | 0 | — | — | 25,500円 | 849m | 0.0% |
| 竹野町 | 62 | 0 | — | — | 42,400円 | 522m | +1.9% |
| 須賀町 | 52 | 0 | — | — | 41,800円 | 784m | +2.5% |
| 下大久保町 | 50 | 0 | — | — | 20,500円 | 371m | +0.5% |
| 北堀江町 | 45 | 0 | — | — | 32,100円 | 1.3km | +0.3% |
| 野町 | 41 | 0 | — | — | 36,500円 | 96m | +1.4% |
| 石垣三丁目 | 30 | 0 | — | — | 36,500円 | 772m | +1.4% |
| 岡田町 | 29 | 0 | — | — | 48,700円 | 862m | +2.3% |
| 釆女が丘町 | 26 | 0 | — | — | 43,500円 | 418m | +0.7% |
| 野町中三丁目 | 22 | 0 | — | — | 36,500円 | 199m | +1.4% |
| 南林崎町 | 17 | 0 | — | — | 41,800円 | 1.5km | +2.5% |
| 下箕田町 | 11 | 0 | — | — | 31,100円 | 717m | +0.3% |
| 加佐登町 | 10 | 0 | — | — | 22,600円 | 174m | +0.4% |
| 中箕田町 | 10 | 0 | — | — | 31,100円 | 896m | +0.3% |
| 林崎町 | 8 | 0 | — | — | 41,800円 | 1.1km | +2.5% |
| 石薬師町 | 4 | 0 | — | — | 20,500円 | 367m | +0.5% |
| 上箕田町 | 4 | 0 | — | — | 31,100円 | 1.6km | +0.3% |
| 南堀江町 | 3 | 0 | — | — | 32,100円 | 1.1km | +0.3% |
| 平田中町 | 0 | 0 | — | — | 48,700円 | 708m | +2.3% |
| 野辺町 | 0 | 0 | — | — | 23,600円 | 722m | -0.4% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 地価公示 L01-26 | 国土交通省 | 2026 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 都道府県地価調査 L02-25 | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
