ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 三重県 / 尾鷲市 / 災害リスク
三重県尾鷲市の災害リスク
公開
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。尾鷲市の63町丁目を、人口の多い順に並べています。
洪水(最大)にかかる町丁目27/63
そこに住む人44%7,167人
3m以上の浸水想定に住む人17%2階が浸かる目安
洪水(計画)にかかる町丁目16/63
津波にかかる町丁目51そこに住む人 13,380人
高潮にかかる町丁目24
土砂災害警戒区域45そこに住む人 12,368人
うち特別警戒区域39いわゆるレッドゾーン
町丁目(63)
| 町丁目 | 人口 | 洪水(最大)の深さ | かかる面積 | 洪水(計画) | 津波 | 高潮 | 土砂警戒 | 特別警戒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉町 | 887 | — | 0% | — | — | — | 20% | 6% |
| 光ヶ丘 | 878 | — | 0% | — | — | — | 64% | 2% |
| 新田町 | 765 | 0.5m | 4% | — | 0.5m | — | 76% | 0% |
| 倉ノ谷町 | 684 | — | 0% | — | 0.5m | — | 24% | 3% |
| 小川東町 | 640 | 0.5m | 44% | 0.5m | 5.0m | — | 0% | 0% |
| 坂場西町 | 576 | — | 0% | — | 0.5m | — | 28% | 5% |
| 三木里町 | 553 | 0.5m | 0% | 0.5m | 10.0m | 0.5m | 2% | 0% |
| 大字向井 | 552 | 3.0m | 0% | — | 10.0m | 3.0m | 1% | 0% |
| 矢浜一丁目 | 531 | 0.5m | 6% | — | 5.0m | — | 1% | 0% |
| 中川 | 504 | 0.5m | 12% | 0.5m | 5.0m | — | 2% | 0% |
| 中央町 | 469 | — | 0% | — | 5.0m | — | 5% | 0% |
| 南陽町 | 459 | — | 0% | — | 3.0m | — | 0% | 0% |
| 野地町 | 455 | 3.0m | 11% | 3.0m | 5.0m | — | 0% | 0% |
| 三木浦町 | 440 | — | 0% | — | 10.0m | 3.0m | 2% | 0% |
| 古戸町 | 433 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 賀田町 | 425 | 3.0m | 1% | — | 10.0m | 0.5m | 2% | 1% |
| 中村町 | 418 | — | 0% | — | 5.0m | — | 20% | 8% |
| 林町 | 391 | — | 0% | — | 10.0m | 0.5m | 0% | 0% |
| 宮ノ上町 | 388 | 3.0m | 26% | 3.0m | 5.0m | 0.0m | 21% | 5% |
| 栄町 | 373 | 3.0m | 51% | 3.0m | 5.0m | — | 0% | 0% |
| 九鬼町 | 358 | 0.5m | 0% | — | 10.0m | 3.0m | 3% | 1% |
| 古江町 | 326 | — | 0% | — | 10.0m | 0.5m | 10% | 2% |
| 矢浜二丁目 | 314 | — | 0% | — | 3.0m | — | 70% | 0% |
| 桂ヶ丘 | 278 | 0.5m | 3% | 0.5m | 5.0m | — | 44% | 2% |
| 大字南浦 | 275 | — | 0% | — | 10.0m | 0.5m | 6% | 1% |
| 朝日町 | 273 | 0.0m | 2% | — | 10.0m | 0.5m | 0% | 0% |
| 上野町 | 266 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 小川西町 | 265 | 0.0m | 0% | — | 5.0m | — | 0% | 0% |
| 中井町 | 240 | 3.0m | 100% | 3.0m | 5.0m | 0.5m | 0% | 0% |
| 北浦東町 | 238 | — | 0% | — | 5.0m | — | 37% | 12% |
| 北浦町 | 226 | 3.0m | 31% | 3.0m | 10.0m | 3.0m | 17% | 3% |
| 大滝町 | 225 | — | 0% | — | — | — | 6% | 0% |
| 大字大曽根浦 | 218 | — | 0% | — | 5.0m | 5.0m | 11% | 3% |
| 港町 | 196 | 0.5m | 50% | 0.5m | 10.0m | 0.5m | 0% | 0% |
| 須賀利町 | 176 | — | 0% | — | 10.0m | 3.0m | 5% | 3% |
| 北浦西町 | 174 | — | 0% | — | 5.0m | — | 20% | 2% |
| 大字天満浦 | 154 | — | 0% | — | 10.0m | 3.0m | 19% | 7% |
| 座ノ下町 | 140 | — | 0% | — | 5.0m | — | 15% | 3% |
| 梶賀町 | 139 | — | 0% | — | 10.0m | 3.0m | 7% | 6% |
| 坂場町 | 119 | 3.0m | 31% | 0.5m | 5.0m | — | 0% | 0% |
| 曽根町 | 119 | 0.5m | 0% | — | 10.0m | 5.0m | 2% | 1% |
| 瀬木山町 | 105 | 0.5m | 10% | — | 10.0m | 0.5m | 0% | 0% |
| 早田町 | 104 | — | 0% | — | 10.0m | 0.5m | 2% | 1% |
| 末広町 | 81 | — | 0% | — | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 馬越町 | 72 | — | 0% | — | — | — | 24% | 10% |
| 大字南浦 | 66 | — | 0% | — | 0.5m | — | 63% | 40% |
| 大字南浦 | 61 | — | 0% | — | — | — | 31% | 16% |
| 大字行野浦 | 60 | — | 0% | — | 10.0m | 3.0m | 13% | 6% |
| 名柄町 | 46 | — | 0% | — | 10.0m | 0.5m | 2% | 1% |
| 矢浜四丁目 | 46 | 0.5m | 37% | 0.5m | 5.0m | — | 36% | 1% |
| 矢浜岡崎町 | 29 | — | 0% | — | — | — | 47% | 9% |
| 古戸野町 | 21 | — | 0% | — | — | — | 14% | 0% |
| 国市松泉町 | 21 | 0.5m | 2% | — | 10.0m | 3.0m | 0% | 0% |
| 大字南浦 | 0 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 大字南浦 | 0 | 0.5m | 0% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 大字南浦 | 0 | 3.0m | 0% | 0.5m | — | — | 1% | 0% |
| 港町 | 0 | 0.5m | 0% | — | 10.0m | 3.0m | 0% | 0% |
| 港町 | 0 | — | 0% | — | 5.0m | — | 0% | 0% |
| 大字行野浦浦 | 0 | — | 0% | — | 5.0m | — | 0% | 0% |
| 小脇町 | 0 | — | 0% | — | 10.0m | 0.5m | 43% | 6% |
| 矢浜三丁目 | 0 | 3.0m | 60% | 3.0m | 10.0m | — | 0% | 0% |
| 矢浜真砂 | 0 | 0.5m | 2% | 0.5m | 5.0m | — | 6% | 1% |
| 矢浜大道 | 0 | 3.0m | 29% | 0.5m | 5.0m | — | 9% | 0% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル | 国土交通省 水管理・国土保全局(国土地理院 配信) | 2026 | 商用非商用を問わず利用可(2024年12月9日改定の利用規約) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
尾鷲市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
尾鷲市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
尾鷲市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
尾鷲市の交通を開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
尾鷲市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
尾鷲市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
尾鷲市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
尾鷲市の地価を開く →