ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 宮崎県 / 西都市 / 交通
宮崎県西都市の交通
公開
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。西都市の62町丁目を、人口の多い順に並べています。
駅から1km以内に住む人0%0人
駅から500m以内0%
駅までの平均距離12.1km人口で重みを付けた直線距離
バス停から300m以内46%
バス停までの平均距離672m
高速インターから5km以内40%
空港から30km以内81%
フェリー港から10km以内0%
町丁目(62)
| 町丁目 | 最寄り駅 | 事業者 | 路線 | 駅まで | 1日の乗降 | 1km圏の駅 | 最寄りバス停 | バス停まで | 500m圏の系統 | 最寄りIC | ICまで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字三宅 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 12.3km | 646 | 0 | 寺原 | 117m | 1 | 西都 | 5.6km |
| 大字南方 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 15.2km | 646 | 0 | 椎原 | 1.3km | 0 | 西都 | 10.2km |
| 大字右松 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 8.7km | 646 | 0 | 城平 | 627m | 0 | 西都 | 3.7km |
| 大字三納 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 19.1km | 646 | 0 | 中長谷 | 3.1km | 0 | 西都 | 12.0km |
| 大字下三財 | 佐土原 | 九州旅客鉄道 | 1 | 12.6km | 2,334 | 0 | 並木 | 600m | 0 | 西都 | 5.7km |
| 大字鹿野田 | 佐土原 | 九州旅客鉄道 | 1 | 10.1km | 2,334 | 0 | 鹿野田住宅前 | 375m | 5 | 西都 | 2.5km |
| 大字穂北 | 高鍋 | 九州旅客鉄道 | 1 | 15.7km | 1,536 | 0 | 椎原 | 2.5km | 0 | 高鍋 | 10.6km |
| 大字上三財 | 佐土原 | 九州旅客鉄道 | 1 | 16.2km | 2,334 | 0 | 堂山 | 274m | 1 | 西都 | 9.1km |
| 大字調殿 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.7km | 646 | 0 | 山角 | 570m | 0 | 西都 | 5.0km |
| 大字妻 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 10.1km | 646 | 0 | 聖陵通り | 103m | 25 | 西都 | 4.1km |
| 大字平郡 | 佐土原 | 九州旅客鉄道 | 1 | 14.0km | 2,334 | 0 | 南樫野 | 422m | 1 | 西都 | 6.0km |
| 大字岡富 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 8.5km | 646 | 0 | 船倉 | 63m | 10 | 西都 | 710m |
| 大字清水 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 11.3km | 646 | 0 | 清水岐道 | 194m | 3 | 西都 | 3.8km |
| 大字山田 | 日向住吉 | 九州旅客鉄道 | 1 | 11.7km | 1,992 | 0 | 山田分校前 | 344m | 1 | 西都 | 6.9km |
| 大字荒武 | 日向住吉 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.5km | 1,992 | 0 | 八木佐野 | 476m | 2 | 西都 | 5.8km |
| 大字黒生野 | 佐土原 | 九州旅客鉄道 | 1 | 8.0km | 2,334 | 0 | 別府 | 430m | 9 | 西都 | 639m |
| 大字岩爪 | 佐土原 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.2km | 2,334 | 0 | 黒貫東 | 444m | 1 | 西都 | 4.2km |
| 大字茶臼原 | 高鍋 | 九州旅客鉄道 | 1 | 10.6km | 1,536 | 0 | 下水流 | 2.0km | 0 | 高鍋 | 6.6km |
| 中妻一丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.8km | 646 | 0 | 中妻 | 123m | 3 | 西都 | 4.4km |
| 下妻 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.6km | 646 | 0 | 西都バスセンター | 232m | 25 | 西都 | 3.6km |
| 大字加勢 | 佐土原 | 九州旅客鉄道 | 1 | 14.7km | 2,334 | 0 | 南樫野 | 1.2km | 0 | 西都 | 7.0km |
| 大字童子丸 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 11.3km | 646 | 0 | 童子丸 | 282m | 2 | 西都 | 5.8km |
| 旭一丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.6km | 646 | 0 | 中妻 | 149m | 3 | 西都 | 4.2km |
| 御舟町一丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 10.2km | 646 | 0 | 病院前 | 101m | 24 | 西都 | 4.3km |
| 大字藤田 | 佐土原 | 九州旅客鉄道 | 1 | 11.7km | 2,334 | 0 | 藤田 | 221m | 2 | 西都 | 4.3km |
| 中妻二丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 10.0km | 646 | 0 | 新町 | 160m | 6 | 西都 | 4.6km |
| 妻町二丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.8km | 646 | 0 | 水流崎 | 98m | 25 | 西都 | 4.1km |
| 右松二丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.3km | 646 | 0 | 西都バスセンター | 524m | 0 | 西都 | 3.5km |
| 上町一丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 10.0km | 646 | 0 | 都万神社前 | 269m | 6 | 西都 | 4.4km |
| 聖陵町一丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 10.3km | 646 | 0 | 聖陵通り | 85m | 24 | 西都 | 4.2km |
| 新町一丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 10.5km | 646 | 0 | 新町入口 | 182m | 3 | 西都 | 5.0km |
| 妻町三丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.9km | 646 | 0 | 本町 | 117m | 25 | 西都 | 4.2km |
| 上町二丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 10.2km | 646 | 0 | 新町 | 82m | 6 | 西都 | 4.7km |
| 旭二丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.4km | 646 | 0 | 水流崎 | 278m | 3 | 西都 | 3.9km |
| 右松一丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.5km | 646 | 0 | 西都ショッピングセンター | 373m | 25 | 西都 | 3.4km |
| 右松四丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.4km | 646 | 0 | 粟野 | 320m | 15 | 西都 | 3.2km |
| 御舟町二丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 10.0km | 646 | 0 | 御舟通り | 115m | 25 | 西都 | 4.0km |
| 小野崎一丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.9km | 646 | 0 | 西都バスセンター | 104m | 25 | 西都 | 3.8km |
| 妻町一丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.9km | 646 | 0 | 本町 | 117m | 25 | 西都 | 4.0km |
| 中央町二丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.6km | 646 | 0 | 水流崎 | 186m | 25 | 西都 | 3.9km |
| 聖陵町二丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 10.2km | 646 | 0 | 平田 | 81m | 25 | 西都 | 4.0km |
| 右松五丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.2km | 646 | 0 | 粟野 | 504m | 0 | 西都 | 3.2km |
| 大字銀鏡 | 湯前 | くま川鉄道 | 1 | 26.4km | 289 | 0 | 征矢抜 | 1.5km | 0 | 都農 | 25.0km |
| 大字都於郡町 | 佐土原 | 九州旅客鉄道 | 1 | 10.0km | 2,334 | 0 | 都於郡町 | 72m | 4 | 西都 | 3.7km |
| 有吉町三丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.4km | 646 | 0 | 水流崎 | 425m | 25 | 西都 | 3.7km |
| 有吉町一丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.7km | 646 | 0 | 西都バスセンター | 96m | 25 | 西都 | 3.8km |
| 有吉町二丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.5km | 646 | 0 | 西都バスセンター | 298m | 25 | 西都 | 3.8km |
| 中央町一丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.7km | 646 | 0 | 西都バスセンター | 188m | 25 | 西都 | 3.9km |
| 水流崎町 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.7km | 646 | 0 | 水流崎 | 40m | 3 | 西都 | 4.1km |
| 大字現王島 | 佐土原 | 九州旅客鉄道 | 1 | 6.2km | 2,334 | 0 | 春田 | 557m | 0 | 西都 | 2.1km |
| 小野崎二丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.7km | 646 | 0 | 農協前 | 117m | 25 | 西都 | 3.5km |
| 新町二丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 10.8km | 646 | 0 | 新町入口 | 325m | 2 | 西都 | 5.3km |
| 大字上揚 | 湯前 | くま川鉄道 | 1 | 22.9km | 289 | 0 | 尾吐 | 1.3km | 0 | 都農 | 29.1km |
| 右松三丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.5km | 646 | 0 | 粟野 | 171m | 18 | 西都 | 3.2km |
| 大字尾八重 | 川南 | 九州旅客鉄道 | 1 | 22.5km | 600 | 0 | 瓢丹渕 | 3.7km | 0 | 高鍋 | 18.8km |
| 大字中尾 | 川南 | 九州旅客鉄道 | 1 | 25.6km | 600 | 0 | 小崎 | 1.2km | 0 | 高鍋 | 21.2km |
| 桜川町二丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 10.0km | 646 | 0 | 御舟通り | 162m | 25 | 西都 | 4.0km |
| 白馬町 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 9.5km | 646 | 0 | 水流崎 | 183m | 25 | 西都 | 3.9km |
| 桜川町一丁目 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 10.1km | 646 | 0 | 病院前 | 151m | 24 | 西都 | 4.3km |
| 大字八重 | 湯前 | くま川鉄道 | 1 | 26.3km | 289 | 0 | 槇ノ花 | 348m | 1 | 西都 | 23.4km |
| 大字片内 | 日向新富 | 九州旅客鉄道 | 1 | 23.1km | 646 | 0 | 一ッ瀬ダム | 1.4km | 0 | 西都 | 17.0km |
| 大字寒川 | 佐土原 | 九州旅客鉄道 | 1 | 24.3km | 2,334 | 0 | 湖の駅 | 6.8km | 0 | 西都 | 16.5km |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 鉄道 N02-25(令和7年) | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 駅別乗降客数 S12-25 | 国土交通省 | 2024 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 バス停留所 P11-22 | 国土交通省 | 2022 | 非商用 |
| 国土数値情報 高速道路時系列 N06-25(令和7年) | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 空港 C28-21 | 国土交通省 | 2021 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 港湾 C02-14 | 国土交通省 | 2014 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 定期旅客航路 N09-12 | 国土交通省 | 2012 | 非商用 |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
西都市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
西都市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
西都市の土地と気候を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
西都市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
西都市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
西都市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
西都市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
西都市の地価を開く →