ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 長崎県 / 壱岐市 / 人口と世帯
長崎県壱岐市の人口と世帯
公開
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。壱岐市の235町丁目を、人口の多い順に並べています。
人口24,948人9,726世帯
人口密度174人/km²面積 143.5km²
人口集中地区に住む人0%0町丁目が該当
2030年20,370人令和6年推計
2050年13,273人2020年の53%
2070年8,069人2020年の32%
2050年の65歳以上51%推計人口で重みを付けた平均
推計が付いた町丁目235/235
町丁目(235)
| 町丁目 | 人口 | 世帯 | 人口密度 | 人口集中地区 | 2050年 | 2070年 | 2050年の65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田町久喜触 | 416 | 129 | 1,382 | 57% | 36% | 50% | |
| 勝本町東触 | 352 | 137 | 146 | 54% | 33% | 54% | |
| 郷ノ浦町東触 | 350 | 128 | 416 | 50% | 31% | 49% | |
| 郷ノ浦町永田触永田 | 347 | 139 | 344 | 63% | 42% | 44% | |
| 芦辺町箱崎大左右触 | 343 | 92 | 202 | 59% | 39% | 43% | |
| 郷ノ浦町東触 | 331 | 144 | 788 | 70% | 47% | 43% | |
| 郷ノ浦町田中触古城 | 329 | 156 | 2,982 | 63% | 40% | 49% | |
| 郷ノ浦町志原西触 | 326 | 104 | 230 | 46% | 30% | 49% | |
| 郷ノ浦町片原触片原東部 | 316 | 143 | 425 | 67% | 42% | 53% | |
| 勝本町上場触湯ノ浦 | 309 | 43 | 1,909 | 25% | 16% | 48% | |
| 勝本町仲触 | 307 | 138 | 221 | 55% | 32% | 55% | |
| 芦辺町箱崎中山触 | 305 | 109 | 133 | 55% | 33% | 52% | |
| 石田町印通寺浦祝町の一部 | 293 | 122 | 2,269 | 57% | 34% | 50% | |
| 石田町石田西触石田西前 | 272 | 86 | 816 | 67% | 44% | 48% | |
| 郷ノ浦町片原触片原南部 | 254 | 111 | 405 | 66% | 42% | 47% | |
| 芦辺町諸吉本村触八幡西新町の西 | 249 | 109 | 1,295 | 54% | 36% | 44% | |
| 勝本町西戸触 | 248 | 91 | 263 | 51% | 30% | 54% | |
| 勝本町勝本浦天ヶ原 | 246 | 94 | 5,422 | 57% | 35% | 56% | |
| 郷ノ浦町片原触片原北部 | 242 | 104 | 1,715 | 74% | 54% | 41% | |
| 石田町印通寺浦君ヶ浦西 | 240 | 85 | 3,848 | 61% | 39% | 47% | |
| 石田町印通寺浦本町東 | 231 | 90 | 2,748 | 59% | 36% | 53% | |
| 勝本町大久保触 | 228 | 90 | 166 | 56% | 37% | 47% | |
| 芦辺町箱崎諸津触 | 226 | 79 | 93 | 46% | 26% | 56% | |
| 郷ノ浦町柳田触 | 221 | 76 | 281 | 59% | 38% | 47% | |
| 郷ノ浦町永田触今宮 | 219 | 92 | 584 | 61% | 40% | 49% | |
| 石田町印通寺浦君ヶ浦東 | 210 | 71 | 1,879 | 58% | 35% | 51% | |
| 郷ノ浦町郷ノ浦上町,元居 | 202 | 91 | 38 | 50% | 29% | 53% | |
| 石田町池田東触 | 199 | 75 | 248 | 61% | 42% | 47% | |
| 芦辺町瀬戸浦津持 | 195 | 64 | 2,672 | 74% | 53% | 39% | |
| 勝本町坂本触 | 179 | 64 | 109 | 44% | 24% | 58% | |
| 郷ノ浦町片原触片原中部 | 176 | 59 | 438 | 58% | 42% | 43% | |
| 石田町石田西触石田西原 | 172 | 57 | 165 | 62% | 41% | 45% | |
| 石田町本村触 | 169 | 66 | 179 | 57% | 33% | 61% | |
| 郷ノ浦町本村触 | 168 | 68 | 1,230 | 67% | 48% | 39% | |
| 郷ノ浦町片原触小林 | 165 | 92 | 1,351 | 67% | 43% | 49% | |
| 勝本町勝本浦塩谷 | 165 | 53 | 3,336 | 51% | 29% | 58% | |
| 郷ノ浦町本村触紺屋町 | 163 | 51 | 1,503 | 46% | 27% | 55% | |
| 郷ノ浦町田中触 | 157 | 74 | 106 | 57% | 36% | 47% | |
| 石田町石田西触昭和町 | 156 | 64 | 1,000 | 52% | 31% | 55% | |
| 郷ノ浦町本村触本村西部 | 151 | 79 | 692 | 72% | 50% | 45% | |
| 勝本町新城西触 | 151 | 61 | 66 | 45% | 14% | 57% | |
| 郷ノ浦町新田触 | 149 | 58 | 114 | 54% | 37% | 41% | |
| 芦辺町箱崎江角触 | 149 | 55 | 58 | 60% | 38% | 41% | |
| 郷ノ浦町半城本村触 | 144 | 60 | 120 | 57% | 37% | 54% | |
| 勝本町湯本浦 | 143 | 59 | 1,766 | 54% | 34% | 54% | |
| 芦辺町瀬戸浦西町 | 142 | 70 | 1,046 | 65% | 45% | 40% | |
| 勝本町新城東触 | 141 | 49 | 96 | 55% | 37% | 53% | |
| 郷ノ浦町初山東触初瀬の一部 | 139 | 62 | 220 | 49% | 27% | 59% | |
| 芦辺町瀬戸浦恵美須 | 136 | 67 | 187 | 49% | 33% | 44% | |
| 石田町筒城東触筒城東南 | 136 | 52 | 121 | 42% | 22% | 59% | |
| 勝本町本宮南触白滝 | 133 | 50 | 105 | 50% | 20% | 65% | |
| 芦辺町箱崎本村触 | 133 | 56 | 60 | 52% | 33% | 47% | |
| 勝本町勝本浦馬場先 | 131 | 49 | 3,924 | 48% | 25% | 58% | |
| 勝本町本宮西触 | 131 | 42 | 66 | 45% | 20% | 50% | |
| 石田町筒城西触 | 130 | 50 | 99 | 52% | 30% | 54% | |
| 郷ノ浦町渡良西触 | 129 | 47 | 126 | 49% | 31% | 48% | |
| 郷ノ浦町平人触 | 129 | 49 | 89 | 52% | 32% | 49% | |
| 石田町石田東触 | 128 | 43 | 153 | 59% | 37% | 50% | |
| 石田町山崎触 | 128 | 49 | 240 | 51% | 32% | 47% | |
| 郷ノ浦町大原触大原下 | 127 | 40 | 171 | 63% | 44% | 42% | |
| 勝本町北触 | 127 | 50 | 87 | 44% | 29% | 47% | |
| 石田町筒城仲触筒城仲下 | 126 | 39 | 96 | 59% | 41% | 40% | |
| 郷ノ浦町庄触庄中部 | 124 | 73 | 494 | 72% | 44% | 47% | |
| 勝本町勝本浦仲折 | 124 | 42 | 5,327 | 48% | 26% | 55% | |
| 芦辺町諸吉南触内海 | 124 | 41 | 167 | 48% | 27% | 61% | |
| 芦辺町瀬戸浦向町 | 121 | 47 | 1,531 | 46% | 27% | 53% | |
| 郷ノ浦町庄触庄北部 | 119 | 49 | 215 | 69% | 52% | 28% | |
| 勝本町勝本浦川尻 | 119 | 44 | 5,871 | 45% | 25% | 56% | |
| 石田町池田仲触池田仲下 | 118 | 34 | 151 | 63% | 41% | 52% | |
| 郷ノ浦町渡良浦小崎東 | 117 | 43 | 2,745 | 55% | 32% | 54% | |
| 芦辺町諸吉本村触八幡東町 | 117 | 46 | 5,533 | 46% | 22% | 61% | |
| 芦辺町瀬戸浦桜木町 | 117 | 45 | 4,313 | 62% | 44% | 34% | |
| 勝本町勝本浦町の先 | 115 | 48 | 1,798 | 46% | 26% | 54% | |
| 芦辺町中野郷西触 | 113 | 42 | 119 | 45% | 25% | 60% | |
| 郷ノ浦町初山東触東ノ西部 | 112 | 39 | 227 | 53% | 30% | 56% | |
| 勝本町勝本浦正村 | 112 | 36 | 3,748 | 48% | 25% | 58% | |
| 芦辺町芦辺浦安泊 | 112 | 55 | 2,463 | 48% | 39% | — | |
| 郷ノ浦町牛方触 | 111 | 45 | 121 | 43% | 23% | 51% | |
| 郷ノ浦町郷ノ浦本町 | 109 | 35 | 4,100 | 57% | 34% | 56% | |
| 郷ノ浦町郷ノ浦先町 | 109 | 49 | 1,550 | 64% | 39% | 55% | |
| 勝本町本宮仲触 | 109 | 47 | 110 | 39% | 13% | 65% | |
| 芦辺町国分東触 | 109 | 43 | 141 | 61% | 36% | 55% | |
| 郷ノ浦町渡良浦渡良浦 | 103 | 41 | 841 | 60% | 38% | 56% | |
| 芦辺町住吉前触 | 103 | 43 | 86 | 48% | 30% | 58% | |
| 勝本町本宮南触大久保 | 102 | 1 | 2,662 | 54% | 36% | — | |
| 芦辺町国分本村触 | 102 | 37 | 75 | 56% | 34% | 70% | |
| 郷ノ浦町坪触坪中部 | 101 | 43 | 117 | 62% | 36% | 56% | |
| 芦辺町諸吉大石触大石 | 100 | 32 | 232 | 56% | 36% | 47% | |
| 芦辺町瀬戸浦先ノ川町 | 100 | 44 | 1,746 | 34% | 15% | 71% | |
| 郷ノ浦町渡良浦小崎西 | 99 | 40 | 1,651 | 55% | 30% | 57% | |
| 郷ノ浦町庄触庄南部 | 98 | 40 | 180 | 43% | 21% | 60% | |
| 石田町南触 | 98 | 48 | 119 | 52% | 32% | 49% | |
| 郷ノ浦町初山西触西ノ南部 | 97 | 34 | 182 | 59% | 31% | 50% | |
| 郷ノ浦町若松触若松中部 | 97 | 36 | 148 | 43% | 27% | 52% | |
| 勝本町片山触 | 97 | 37 | 69 | 54% | 33% | 49% | |
| 芦辺町諸吉二亦触二亦 | 97 | 39 | 206 | 56% | 33% | 51% | |
| 石田町筒城東触筒城東北 | 97 | 44 | 112 | 41% | 24% | 50% | |
| 芦辺町湯岳本村触 | 96 | 40 | 153 | 54% | 29% | 61% | |
| 石田町印通寺浦田の中 | 96 | 41 | 2,997 | 61% | 40% | 47% | |
| 芦辺町深江南触 | 95 | 37 | 95 | 46% | 27% | 62% | |
| 郷ノ浦町片原触喜応寺ヶ丘 | 94 | 38 | 5,197 | 70% | 45% | 49% | |
| 郷ノ浦町郷ノ浦亀川迎町 | 94 | 54 | 1,503 | 65% | 45% | 38% | |
| 芦辺町芦辺浦日の出町 | 94 | 54 | 898 | 56% | 40% | 34% | |
| 石田町池田西触池田西下 | 94 | 31 | 93 | 60% | 41% | 43% | |
| 郷ノ浦町大島 | 93 | 41 | 79 | 34% | 17% | 58% | |
| 郷ノ浦町坪触坪南部 | 93 | 35 | 187 | 47% | 23% | 65% | |
| 勝本町勝本浦鹿の下西 | 93 | 39 | 9,515 | 41% | 19% | 66% | |
| 芦辺町箱崎釘ノ尾触 | 93 | 44 | 53 | 38% | 25% | 43% | |
| 石田町池田仲触池田仲上 | 92 | 29 | 82 | 57% | 35% | 47% | |
| 郷ノ浦町長島 | 91 | 32 | 167 | 46% | 20% | 65% | |
| 芦辺町諸吉大石触昭和町 | 91 | 33 | 207 | 62% | 37% | 53% | |
| 芦辺町中野郷本村触 | 91 | 29 | 102 | 48% | 22% | 69% | |
| 石田町湯岳射手吉触 | 91 | 28 | 116 | 49% | 30% | 50% | |
| 郷ノ浦町渡良東触大東 | 90 | 28 | 204 | 47% | 31% | 41% | |
| 芦辺町湯岳興触辻里辻里 | 90 | 29 | 114 | 55% | 34% | 53% | |
| 芦辺町中野郷東触 | 89 | 30 | 82 | 49% | 30% | 48% | |
| 石田町筒城仲触筒城仲上 | 89 | 36 | 112 | 40% | 21% | 75% | |
| 郷ノ浦町里触 | 88 | 37 | 189 | 56% | 34% | 53% | |
| 芦辺町箱崎谷江触 | 86 | 34 | 83 | 56% | 33% | 50% | |
| 郷ノ浦町釘山触 | 85 | 32 | 76 | 52% | 33% | 54% | |
| 勝本町立石東触 | 84 | 43 | 79 | 41% | 24% | 56% | |
| 郷ノ浦町初山西触西ノ中部 | 83 | 33 | 124 | 46% | 21% | 57% | |
| 勝本町勝本浦黒瀬西 | 83 | 33 | 3,348 | 44% | 22% | 60% | |
| 石田町池田西触池田西上 | 83 | 28 | 170 | 49% | 30% | 51% | |
| 勝本町勝本浦田の中 | 82 | 41 | 2,526 | 39% | 20% | 66% | |
| 芦辺町中野郷仲触惣清 | 82 | 32 | 69 | 50% | 33% | 38% | |
| 勝本町立石仲触 | 80 | 23 | 106 | 49% | 30% | 61% | |
| 芦辺町深江鶴亀触 | 80 | 32 | 59 | 52% | 31% | 53% | |
| 芦辺町国分川迎触 | 80 | 25 | 99 | 53% | 32% | 46% | |
| 郷ノ浦町麦谷触宇土 | 79 | 18 | 289 | 59% | 40% | 44% | |
| 郷ノ浦町本村触大里 | 78 | 34 | 1,978 | 48% | 29% | 55% | |
| 郷ノ浦町志原南触志原南第二 | 78 | 31 | 55 | 41% | 23% | 54% | |
| 郷ノ浦町若松触若松東部 | 78 | 36 | 39 | 45% | 20% | 66% | |
| 勝本町勝本浦新町 | 77 | 35 | 3,076 | 39% | 20% | 66% | |
| 芦辺町深江東触 | 77 | 30 | 128 | 36% | 19% | 52% | |
| 郷ノ浦町大原触大原上 | 76 | 34 | 155 | 55% | 34% | 41% | |
| 勝本町立石南触 | 76 | 26 | 67 | 56% | 37% | 42% | |
| 芦辺町瀬戸浦南町 | 76 | 31 | 3,760 | 44% | 25% | 55% | |
| 郷ノ浦町渡良浦神田 | 75 | 31 | 154 | 44% | 24% | 64% | |
| 勝本町勝本浦上方 | 75 | 32 | 1,865 | 36% | 10% | — | |
| 勝本町本宮東触 | 75 | 27 | 44 | 48% | 15% | 53% | |
| 郷ノ浦町大浦触 | 74 | 28 | 62 | 46% | 26% | 60% | |
| 郷ノ浦町麦谷触麦谷 | 73 | 27 | 231 | 47% | 28% | 53% | |
| 芦辺町諸吉東触清水 | 73 | 21 | 417 | 51% | 33% | 43% | |
| 郷ノ浦町本村触大神 | 71 | 43 | 1,699 | 70% | 41% | 53% | |
| 郷ノ浦町原島 | 71 | 26 | 129 | 43% | 14% | 73% | |
| 芦辺町諸吉南触今里 | 71 | 27 | 297 | 52% | 29% | 63% | |
| 芦辺町諸吉仲触内坂 | 70 | 22 | 116 | 59% | 44% | 42% | |
| 勝本町立石西触 | 69 | 32 | 99 | 42% | 21% | 50% | |
| 芦辺町芦辺浦緑ケ丘 | 69 | 34 | 1,682 | 61% | 36% | 52% | |
| 芦辺町諸吉本村触八幡東中町 | 69 | 23 | 3,561 | 55% | 34% | 45% | |
| 芦辺町諸吉本村触八幡西町 | 68 | 25 | 499 | 45% | 25% | 53% | |
| 郷ノ浦町郷ノ浦先下ル町 | 67 | 35 | 3,310 | 69% | 50% | 41% | |
| 郷ノ浦町木田触 | 67 | 24 | 56 | 41% | 24% | 53% | |
| 郷ノ浦町坪触坪東部 | 67 | 31 | 134 | 45% | 22% | 49% | |
| 勝本町勝本浦湯田 | 67 | 34 | 4,480 | 39% | 20% | 66% | |
| 芦辺町諸吉東触山藤 | 67 | 22 | 225 | 47% | 22% | 70% | |
| 勝本町百合畑触 | 66 | 30 | 56 | 50% | 30% | 40% | |
| 芦辺町国分当田触 | 66 | 22 | 62 | 51% | 28% | 55% | |
| 芦辺町諸吉東触奈良 | 65 | 19 | 183 | 68% | 49% | 38% | |
| 芦辺町住吉山信触 | 64 | 26 | 41 | 41% | 19% | 56% | |
| 芦辺町諸吉本村触大久保 | 63 | 24 | 161 | 51% | 34% | 47% | |
| 芦辺町深江栄触栄東 | 63 | 24 | 192 | 53% | 31% | 45% | |
| 芦辺町諸吉二亦触辻林 | 62 | 20 | 156 | 56% | 34% | 52% | |
| 芦辺町諸吉本村触本村 | 62 | 29 | 167 | 42% | 18% | 74% | |
| 郷ノ浦町長峰本村触篠石 | 61 | 29 | 94 | 37% | 23% | 42% | |
| 郷ノ浦町若松触若松西部 | 61 | 25 | 61 | 45% | 24% | 52% | |
| 勝本町勝本浦赤滝 | 61 | 42 | 15,919 | 43% | 22% | 63% | |
| 勝本町布気触 | 61 | 22 | 49 | 59% | 40% | 51% | |
| 芦辺町芦辺浦西部 | 61 | 29 | 3,521 | 55% | 37% | 47% | |
| 郷ノ浦町小牧西触母ヶ浦 | 60 | 24 | 131 | 33% | 0% | 52% | |
| 芦辺町芦辺浦東部 | 60 | 29 | 4,925 | 53% | 39% | 34% | |
| 芦辺町瀬戸浦少弐 | 60 | 38 | 578 | 39% | 19% | 66% | |
| 郷ノ浦町渡良南触迫 | 59 | 20 | 194 | 51% | 30% | 53% | |
| 勝本町勝本浦田間 | 59 | 22 | 7,952 | 45% | 25% | 56% | |
| 芦辺町芦辺浦吉ケ久保 | 58 | 38 | 1,487 | 52% | 36% | 38% | |
| 芦辺町諸吉東触山王 | 58 | 19 | 214 | 45% | 27% | 49% | |
| 郷ノ浦町麦谷触神ノ木 | 57 | 19 | 232 | 56% | 31% | 50% | |
| 芦辺町深江本村触 | 57 | 22 | 53 | 42% | 22% | 53% | |
| 芦辺町芦辺浦西町 | 56 | 25 | 6,348 | 55% | 37% | 47% | |
| 芦辺町瀬戸浦石橋町 | 56 | 20 | 4,431 | 46% | 28% | 51% | |
| 勝本町勝本浦鹿の下東 | 53 | 21 | 3,204 | 41% | 19% | 66% | |
| 石田町湯岳興触 | 53 | 20 | 137 | 51% | 29% | 67% | |
| 郷ノ浦町渡良東触牧後 | 52 | 20 | 73 | 41% | 8% | 59% | |
| 芦辺町諸吉二亦触須気 | 52 | 20 | 190 | 38% | 19% | 58% | |
| 芦辺町諸吉南触南 | 52 | 24 | 157 | 49% | 30% | 53% | |
| 郷ノ浦町志原南触志原南第一 | 50 | 26 | 86 | 48% | 33% | 34% | |
| 芦辺町諸吉本村触八幡西中町 | 50 | 21 | 1,584 | 45% | 25% | 53% | |
| 芦辺町湯岳今坂触 | 50 | 18 | 55 | 45% | 26% | 56% | |
| 郷ノ浦町郷ノ浦築出 | 49 | 25 | 2,031 | 44% | 24% | 56% | |
| 郷ノ浦町小牧東触小牧東 | 48 | 16 | 138 | 53% | 28% | 76% | |
| 郷ノ浦町小牧東触森 | 46 | 18 | 124 | 40% | 14% | 89% | |
| 郷ノ浦町郷ノ浦前下ル町 | 45 | 18 | 4,092 | 57% | 34% | 56% | |
| 郷ノ浦町物部本村触 | 45 | 21 | 64 | 37% | 20% | 52% | |
| 郷ノ浦町有安触日ノ組 | 45 | 18 | 77 | 57% | 43% | 24% | |
| 芦辺町深江平触平 | 45 | 16 | 61 | 51% | 30% | 54% | |
| 郷ノ浦町渡良南触漆 | 44 | 12 | 265 | 57% | 37% | 53% | |
| 郷ノ浦町長峰本村触長峰本村 | 44 | 14 | 131 | 57% | 38% | 31% | |
| 郷ノ浦町初山東触東ノ東部 | 44 | 19 | 48 | 54% | 28% | 33% | |
| 芦辺町芦辺浦山口町 | 44 | 17 | 1,461 | 50% | 28% | 62% | |
| 芦辺町住吉東触 | 44 | 23 | 46 | 40% | 19% | 75% | |
| 勝本町勝本浦琴平 | 42 | 20 | 3,568 | 41% | 19% | 66% | |
| 芦辺町深江栄触栄 | 42 | 13 | 292 | 54% | 29% | 47% | |
| 芦辺町瀬戸浦仲町 | 42 | 21 | 3,376 | 54% | 32% | 56% | |
| 郷ノ浦町渡良東触牧前 | 41 | 19 | 107 | 28% | 9% | 78% | |
| 郷ノ浦町有安触尾越 | 40 | 19 | 83 | 41% | 21% | 59% | |
| 芦辺町深江栄触前目 | 40 | 11 | 83 | 57% | 34% | 44% | |
| 郷ノ浦町渡良南触前目 | 38 | 15 | 122 | 59% | 40% | 44% | |
| 芦辺町諸吉二亦触高尾 | 38 | 11 | 100 | 53% | 34% | 52% | |
| 郷ノ浦町長峰東触山口 | 37 | 18 | 104 | 28% | 6% | — | |
| 芦辺町諸吉仲触後目 | 37 | 15 | 51 | 57% | 34% | 49% | |
| 芦辺町国分本村触開拓 | 37 | 12 | 72 | 53% | 28% | 44% | |
| 郷ノ浦町渡良東触栗岳 | 36 | 17 | 63 | 34% | 16% | 53% | |
| 芦辺町芦辺浦東札場 | 36 | 17 | 4,046 | 55% | 37% | 47% | |
| 芦辺町中野郷仲触元ノ口 | 36 | 8 | 149 | 57% | 31% | 72% | |
| 郷ノ浦町麦谷触船越 | 35 | 12 | 156 | 67% | 47% | 40% | |
| 芦辺町諸吉本村触外海 | 35 | 14 | 163 | 47% | 29% | 53% | |
| 芦辺町住吉後触 | 35 | 19 | 35 | 41% | 25% | 38% | |
| 勝本町上場触 | 34 | 17 | 28 | 36% | 31% | 25% | |
| 芦辺町諸吉本村触八幡三軒屋 | 34 | 8 | 95 | 51% | 28% | 54% | |
| 芦辺町芦辺浦平和町 | 33 | 18 | 2,667 | 39% | 18% | 73% | |
| 郷ノ浦町有安触崎辺 | 32 | 16 | 58 | 31% | 0% | — | |
| 郷ノ浦町小牧東触 | 31 | 11 | 325 | 32% | 12% | — | |
| 芦辺町芦辺浦田町 | 31 | 15 | 2,134 | 52% | 36% | 38% | |
| 郷ノ浦町有安触田ノ頭 | 30 | 14 | 203 | 46% | 23% | 60% | |
| 郷ノ浦町長峰東触野志和 | 29 | 16 | 45 | 31% | 13% | 55% | |
| 郷ノ浦町長峰本村触 | 28 | 12 | 404 | 51% | 34% | 41% | |
| 郷ノ浦町初山西触西ノ北部 | 25 | 14 | 36 | 43% | 0% | — | |
| 郷ノ浦町有安触海曲 | 24 | 11 | 44 | 44% | 18% | 75% | |
| 郷ノ浦町麦谷触千水 | 19 | 11 | 72 | 39% | 24% | — | |
| 芦辺町芦辺浦向町 | 19 | 9 | 2,448 | 39% | 18% | 73% | |
| 郷ノ浦町小牧西触小牧 | 16 | 9 | 140 | 74% | 51% | — | |
| 勝本町東触 | 15 | 1 | 11 | 81% | 21% | 100% | |
| 郷ノ浦町片原触緑ヶ丘 | 1 | 1 | 34 | 79% | 63% | 32% | |
| 石田町妻ヶ島 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | — |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ | 総務省統計局 e-Stat 統計GIS | 2020 | 政府標準利用規約 |
| 国土数値情報 人口集中地区 A16-20 | 国土交通省 | 2020 | 商用可(平成7年度以降のもの) |
| 国土数値情報 250mメッシュ別将来推計人口 令和6年推計 | 国土交通省 | 2024 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
壱岐市をほかの主旨で見る
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
壱岐市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
壱岐市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
壱岐市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
壱岐市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
壱岐市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
壱岐市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
壱岐市の地価を開く →