ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 奈良県 / 奈良市 / 人口と世帯
奈良県奈良市の人口と世帯
公開
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。奈良市の638町丁目を、人口の多い順に並べています。
人口354,630人155,305世帯
人口密度1,279人/km²面積 277.2km²
人口集中地区に住む人78%461町丁目が該当
2030年332,022人令和6年推計
2050年271,090人2020年の76%
2070年208,313人2020年の59%
2050年の65歳以上43%推計人口で重みを付けた平均
推計が付いた町丁目638/638
町丁目(638)
| 町丁目 | 人口 | 世帯 | 人口密度 | 人口集中地区 | 2050年 | 2070年 | 2050年の65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東九条町 | 6,934 | 3,467 | 4,824 | 69% | 50% | 47% | |
| 法蓮町 | 6,270 | 2,901 | 3,486 | 77% | 61% | 41% | |
| 押熊町 | 4,902 | 1,792 | 4,014 | あり | 92% | 76% | 39% |
| 法華寺町 | 4,483 | 1,820 | 2,905 | あり | 85% | 68% | 39% |
| 中山町 | 4,422 | 1,799 | 5,640 | あり | 78% | 61% | 42% |
| 神殿町 | 4,308 | 1,841 | 6,863 | 78% | 60% | 43% | |
| 古市町 | 4,126 | 1,724 | 2,206 | 69% | 50% | 47% | |
| 秋篠町 | 3,678 | 1,428 | 3,022 | あり | 75% | 60% | 41% |
| 高畑町 | 3,142 | 1,354 | 2,783 | あり | 76% | 58% | 44% |
| 中登美ヶ丘一丁目 | 3,071 | 1,718 | 10,433 | あり | 55% | 36% | 55% |
| 山陵町 | 3,043 | 1,315 | 1,570 | 73% | 55% | 44% | |
| 鶴舞西町 | 2,927 | 1,361 | 21,022 | あり | 84% | 66% | 44% |
| 学園大和町六丁目 | 2,851 | 1,086 | 24,560 | あり | 92% | 70% | 44% |
| 中登美ヶ丘六丁目 | 2,738 | 965 | 11,847 | あり | 106% | 93% | 40% |
| 西木辻町 | 2,538 | 1,253 | 8,452 | あり | 81% | 59% | 46% |
| 中町 | 2,518 | 934 | 715 | 74% | 57% | 44% | |
| 大宮町二丁目 | 2,448 | 1,167 | 30,869 | あり | 76% | 57% | 46% |
| 大宮町四丁目 | 2,345 | 1,201 | 20,002 | あり | 87% | 68% | 43% |
| 富雄北三丁目 | 2,316 | 965 | 12,087 | あり | 89% | 69% | 42% |
| 富雄元町一丁目 | 2,242 | 1,057 | 15,158 | あり | 96% | 79% | 39% |
| 朱雀五丁目 | 2,146 | 933 | 11,660 | あり | 63% | 44% | 50% |
| 右京二丁目 | 2,122 | 1,289 | 13,663 | あり | 67% | 46% | 52% |
| 大森町 | 2,105 | 979 | 11,322 | あり | 101% | 88% | 34% |
| 西大寺国見町一丁目 | 2,057 | 1,080 | 14,077 | あり | 83% | 60% | 49% |
| 左京二丁目 | 2,025 | 806 | 11,621 | あり | 85% | 64% | 43% |
| 紀寺町 | 2,003 | 928 | 7,114 | あり | 81% | 65% | 40% |
| 中登美ヶ丘四丁目 | 1,982 | 746 | 18,494 | あり | 88% | 61% | 48% |
| 四条大路一丁目 | 1,972 | 962 | 8,540 | あり | 66% | 49% | 44% |
| 富雄北一丁目 | 1,953 | 887 | 13,667 | あり | 87% | 65% | 44% |
| 学園朝日町 | 1,942 | 944 | 11,467 | あり | 74% | 57% | 45% |
| 大宮町三丁目 | 1,925 | 1,068 | 27,728 | あり | 80% | 61% | 45% |
| 三条本町 | 1,876 | 985 | 11,747 | あり | 98% | 83% | 35% |
| 佐紀町 | 1,857 | 827 | 880 | あり | 65% | 46% | 48% |
| 菅原町 | 1,835 | 752 | 4,675 | 88% | 74% | 38% | |
| 法蓮町 | 1,805 | 938 | 8,757 | あり | 88% | 71% | 39% |
| 左京三丁目 | 1,679 | 683 | 7,957 | あり | 82% | 63% | 42% |
| 南永井町 | 1,631 | 687 | 3,306 | 65% | 46% | 49% | |
| 鳥見町四丁目 | 1,627 | 989 | 9,078 | あり | 61% | 42% | 53% |
| 七条西町一丁目 | 1,511 | 636 | 7,618 | あり | 62% | 46% | 46% |
| 六条西三丁目 | 1,492 | 628 | 7,044 | あり | 78% | 59% | 44% |
| 六条一丁目 | 1,469 | 654 | 4,852 | あり | 74% | 56% | 44% |
| 三条桧町 | 1,447 | 624 | 11,690 | あり | 77% | 61% | 44% |
| 南京終町一丁目 | 1,445 | 618 | 7,652 | あり | 76% | 55% | 48% |
| 七条一丁目 | 1,436 | 648 | 5,499 | あり | 73% | 56% | 46% |
| 北永井町 | 1,435 | 543 | 2,731 | あり | 81% | 64% | 41% |
| あやめ池南六丁目 | 1,386 | 614 | 14,483 | あり | 65% | 44% | 53% |
| 鳥見町三丁目 | 1,371 | 559 | 5,546 | あり | 88% | 70% | 42% |
| 大宮町一丁目 | 1,361 | 645 | 15,773 | あり | 84% | 64% | 44% |
| 藤ノ木台一丁目 | 1,332 | 551 | 10,570 | あり | 83% | 62% | 46% |
| 南京終町 | 1,297 | 562 | 6,240 | あり | 57% | 39% | 50% |
| 帝塚山一丁目 | 1,287 | 527 | 7,669 | あり | 72% | 51% | 48% |
| 川上町 | 1,284 | 551 | 991 | 60% | 44% | 46% | |
| 芝辻町三丁目 | 1,274 | 695 | 13,512 | あり | 85% | 70% | 38% |
| 白毫寺町 | 1,269 | 566 | 181 | 68% | 50% | 47% | |
| 敷島町一丁目 | 1,269 | 527 | 5,201 | あり | 70% | 50% | 48% |
| 芝辻町四丁目 | 1,250 | 700 | 14,030 | あり | 84% | 64% | 43% |
| 西登美ヶ丘二丁目 | 1,247 | 612 | 11,112 | あり | 82% | 66% | 42% |
| 杉ヶ町 | 1,246 | 722 | 13,536 | あり | 87% | 69% | 41% |
| 右京五丁目 | 1,242 | 490 | 14,836 | あり | 76% | 59% | 44% |
| あやめ池北三丁目 | 1,236 | 575 | 7,110 | あり | 79% | 60% | 45% |
| 三条栄町 | 1,222 | 571 | 15,175 | あり | 81% | 61% | 47% |
| 百楽園一丁目 | 1,210 | 538 | 7,248 | あり | 90% | 73% | 38% |
| 三条町 | 1,199 | 667 | 13,270 | あり | 68% | 51% | 47% |
| 杏町 | 1,194 | 606 | 1,915 | 93% | 77% | 35% | |
| あやめ池北一丁目 | 1,181 | 474 | 3,732 | あり | 83% | 67% | 45% |
| 学園大和町五丁目 | 1,180 | 423 | 7,662 | あり | 88% | 76% | 37% |
| 学園中五丁目 | 1,161 | 430 | 15,005 | あり | 85% | 60% | 48% |
| 西大寺南町 | 1,147 | 479 | 12,712 | あり | 82% | 65% | 44% |
| 肘塚町 | 1,119 | 505 | 10,380 | あり | 82% | 65% | 43% |
| 三松一丁目 | 1,118 | 435 | 9,589 | あり | 73% | 53% | 47% |
| 神功六丁目 | 1,103 | 420 | 21,233 | あり | 89% | 64% | 45% |
| 西登美ヶ丘六丁目 | 1,092 | 463 | 7,522 | あり | 69% | 51% | 46% |
| 学園朝日元町二丁目 | 1,089 | 461 | 8,507 | あり | 75% | 55% | 46% |
| 神功一丁目 | 1,089 | 627 | 9,141 | あり | 57% | 36% | 54% |
| 二名二丁目 | 1,087 | 375 | 11,875 | あり | 83% | 60% | 49% |
| 四条大路三丁目 | 1,086 | 443 | 9,493 | あり | 104% | 94% | 32% |
| 南登美ヶ丘 | 1,079 | 458 | 8,832 | あり | 99% | 84% | 37% |
| 西大寺本町 | 1,071 | 527 | 23,000 | あり | 77% | 61% | 44% |
| 西大寺新町一丁目 | 1,052 | 502 | 22,368 | あり | 80% | 63% | 43% |
| 二名三丁目 | 1,049 | 315 | 6,007 | 82% | 72% | 37% | |
| 佐保台二丁目 | 1,045 | 439 | 4,623 | 52% | 31% | 59% | |
| 五条畑一丁目 | 1,044 | 434 | 7,384 | あり | 77% | 60% | 42% |
| 平松一丁目 | 1,031 | 462 | 4,246 | あり | 80% | 64% | 42% |
| 南京終町四丁目 | 1,028 | 474 | 9,476 | あり | 76% | 57% | 43% |
| 南紀寺町三丁目 | 1,027 | 469 | 11,607 | あり | 83% | 67% | 40% |
| 富雄川西一丁目 | 1,026 | 432 | 8,616 | あり | 85% | 68% | 40% |
| 南紀寺町二丁目 | 1,016 | 443 | 11,867 | あり | 72% | 54% | 46% |
| 学園朝日元町一丁目 | 1,015 | 410 | 9,758 | あり | 71% | 56% | 43% |
| 西登美ヶ丘八丁目 | 1,015 | 421 | 7,405 | あり | 71% | 56% | 44% |
| 芝辻町二丁目 | 1,014 | 498 | 10,825 | あり | 85% | 67% | 41% |
| 三碓五丁目 | 1,014 | 327 | 6,023 | あり | 84% | 64% | 41% |
| 三碓町 | 1,010 | 312 | 2,913 | 85% | 74% | 40% | |
| 朱雀四丁目 | 1,001 | 351 | 6,394 | あり | 74% | 60% | 43% |
| 今市町 | 993 | 445 | 1,786 | 69% | 52% | 42% | |
| 中山町西三丁目 | 992 | 443 | 4,583 | あり | 71% | 53% | 44% |
| 学園新田町 | 992 | 321 | 9,442 | あり | 94% | 74% | 39% |
| 朱雀三丁目 | 988 | 421 | 6,308 | あり | 78% | 60% | 39% |
| 朱雀一丁目 | 980 | 368 | 5,140 | 72% | 54% | 46% | |
| 佐保台西町 | 976 | 495 | 6,856 | あり | 95% | 74% | 44% |
| 柏木町 | 972 | 369 | 1,402 | あり | 73% | 57% | 43% |
| 六条二丁目 | 970 | 397 | 4,887 | あり | 82% | 65% | 40% |
| 恋の窪一丁目 | 952 | 360 | 11,249 | あり | 75% | 56% | 47% |
| あやめ池南七丁目 | 952 | 353 | 7,937 | あり | 84% | 66% | 43% |
| 百楽園五丁目 | 949 | 373 | 15,050 | あり | 90% | 72% | 42% |
| 三松二丁目 | 940 | 382 | 9,746 | 75% | 51% | 50% | |
| 学園大和町二丁目 | 938 | 455 | 7,250 | あり | 73% | 53% | 49% |
| 左京一丁目 | 937 | 373 | 5,648 | あり | 78% | 59% | 45% |
| あやめ池南一丁目 | 924 | 459 | 8,211 | あり | 74% | 54% | 45% |
| 富雄北二丁目 | 924 | 460 | 8,730 | あり | 88% | 69% | 41% |
| 田中町 | 919 | 320 | 1,677 | 51% | 37% | 49% | |
| 五条西一丁目 | 917 | 369 | 7,997 | あり | 83% | 65% | 41% |
| 学園南二丁目 | 915 | 374 | 5,227 | あり | 82% | 65% | 42% |
| 帝塚山二丁目 | 910 | 369 | 11,815 | あり | 59% | 42% | 48% |
| 菅原東二丁目 | 907 | 415 | 8,731 | あり | 99% | 85% | 36% |
| 三条大宮町 | 905 | 477 | 13,632 | あり | 77% | 57% | 49% |
| 桂木町 | 904 | 540 | 17,717 | あり | 60% | 38% | 53% |
| 鶴舞東町 | 903 | 509 | 4,612 | あり | 65% | 48% | 48% |
| 六条西五丁目 | 897 | 325 | 6,697 | あり | 72% | 51% | 46% |
| 学園大和町一丁目 | 894 | 354 | 5,350 | あり | 80% | 65% | 43% |
| 神功四丁目 | 888 | 348 | 4,973 | あり | 67% | 47% | 46% |
| 西登美ヶ丘一丁目 | 877 | 364 | 6,167 | あり | 62% | 46% | 48% |
| 般若寺町 | 868 | 404 | 2,120 | 66% | 46% | 48% | |
| 藤ノ木台三丁目 | 863 | 348 | 5,721 | あり | 76% | 58% | 45% |
| 菅野台 | 858 | 338 | 7,984 | あり | 67% | 51% | 44% |
| 六条西四丁目 | 857 | 297 | 10,134 | あり | 55% | 33% | 60% |
| 三条添川町 | 848 | 424 | 9,890 | あり | 89% | 68% | 47% |
| 四条大路二丁目 | 846 | 354 | 6,994 | あり | 88% | 71% | 41% |
| 都祁白石町 | 846 | 324 | 186 | 62% | 44% | 48% | |
| 中山町西二丁目 | 842 | 319 | 5,846 | あり | 73% | 56% | 45% |
| 平松五丁目 | 841 | 320 | 8,833 | あり | 80% | 67% | 37% |
| あやめ池南二丁目 | 832 | 392 | 13,106 | あり | 66% | 50% | 46% |
| 恋の窪三丁目 | 826 | 377 | 16,608 | あり | 71% | 53% | 47% |
| 学園大和町三丁目 | 824 | 330 | 5,578 | あり | 77% | 63% | 41% |
| 右京三丁目 | 823 | 342 | 4,332 | あり | 73% | 56% | 41% |
| 富雄川西二丁目 | 822 | 275 | 8,591 | あり | 92% | 69% | 42% |
| 針町 | 817 | 334 | 176 | 79% | 63% | 39% | |
| 朱雀六丁目 | 815 | 303 | 4,149 | あり | 86% | 69% | 42% |
| あやめ池南三丁目 | 811 | 403 | 14,331 | あり | 70% | 51% | 49% |
| 朝日町二丁目 | 811 | 335 | 4,290 | あり | 59% | 43% | 47% |
| 千代ケ丘一丁目 | 807 | 320 | 7,635 | あり | 66% | 49% | 47% |
| 神功三丁目 | 807 | 351 | 5,479 | あり | 74% | 59% | 36% |
| 鹿野園町 | 802 | 158 | 969 | 36% | 23% | 54% | |
| 大安寺三丁目 | 795 | 359 | 10,018 | あり | 97% | 83% | 36% |
| 西大寺東町一丁目 | 794 | 386 | 15,484 | あり | 80% | 63% | 43% |
| 敷島町二丁目 | 792 | 343 | 6,745 | あり | 78% | 63% | 39% |
| 神功五丁目 | 791 | 309 | 5,808 | あり | 84% | 61% | 45% |
| 帝塚山六丁目 | 790 | 410 | 10,465 | あり | 60% | 42% | 49% |
| あやめ池北二丁目 | 783 | 322 | 8,247 | あり | 85% | 67% | 48% |
| 秋篠早月町 | 781 | 396 | 12,790 | あり | 75% | 57% | 42% |
| 中山町西四丁目 | 776 | 327 | 5,470 | あり | 68% | 48% | 51% |
| 東紀寺町一丁目 | 771 | 361 | 5,426 | あり | 81% | 69% | 35% |
| 西登美ヶ丘四丁目 | 771 | 325 | 5,007 | あり | 70% | 53% | 45% |
| 鳥見町二丁目 | 768 | 300 | 4,168 | あり | 83% | 64% | 42% |
| 大安寺六丁目 | 764 | 382 | 7,515 | あり | 95% | 75% | 41% |
| 奈良阪町 | 754 | 238 | 378 | 65% | 46% | 49% | |
| 藤ノ木台二丁目 | 752 | 314 | 6,401 | あり | 71% | 55% | 45% |
| 西大寺国見町二丁目 | 748 | 348 | 8,148 | あり | 87% | 68% | 44% |
| 三条大路一丁目 | 743 | 417 | 5,358 | あり | 76% | 57% | 44% |
| 南京終町七丁目 | 739 | 376 | 7,475 | あり | 74% | 55% | 44% |
| 六条町 | 734 | 224 | 1,653 | 56% | 39% | 50% | |
| 平松二丁目 | 728 | 299 | 9,587 | あり | 70% | 56% | 42% |
| 三碓三丁目 | 728 | 317 | 5,898 | 77% | 61% | 38% | |
| 朝日町一丁目 | 725 | 270 | 6,951 | あり | 77% | 60% | 44% |
| 学園大和町四丁目 | 720 | 304 | 5,734 | あり | 70% | 53% | 45% |
| 千代ケ丘二丁目 | 719 | 274 | 7,983 | あり | 66% | 50% | 45% |
| 大森西町 | 717 | 339 | 7,769 | あり | 95% | 80% | 36% |
| 西大寺赤田町一丁目 | 717 | 278 | 6,361 | あり | 42% | 31% | 48% |
| 丸山二丁目 | 716 | 250 | 4,721 | 59% | 44% | 46% | |
| 学園南三丁目 | 713 | 319 | 3,171 | あり | 70% | 51% | 48% |
| 四条大路南町 | 707 | 308 | 5,958 | あり | 61% | 48% | 44% |
| 学園北一丁目 | 706 | 332 | 5,921 | あり | 75% | 58% | 44% |
| 六条西一丁目 | 700 | 340 | 7,404 | あり | 51% | 37% | 46% |
| 恋の窪二丁目 | 697 | 290 | 9,882 | あり | 71% | 53% | 47% |
| 登美ヶ丘五丁目 | 690 | 273 | 4,787 | あり | 76% | 56% | 45% |
| 五条三丁目 | 679 | 296 | 5,286 | あり | 73% | 55% | 46% |
| 学園南一丁目 | 678 | 292 | 3,653 | 72% | 52% | 49% | |
| 富雄元町四丁目 | 669 | 304 | 3,023 | あり | 88% | 70% | 42% |
| 青野町一丁目 | 668 | 339 | 10,115 | あり | 99% | 85% | 36% |
| 南紀寺町五丁目 | 662 | 384 | 9,950 | あり | 67% | 47% | 51% |
| 南肘塚町 | 656 | 241 | 6,848 | あり | 82% | 69% | 37% |
| 左京四丁目 | 654 | 243 | 5,075 | 84% | 66% | 43% | |
| 千代ケ丘三丁目 | 651 | 266 | 8,290 | あり | 80% | 61% | 45% |
| 宝来二丁目 | 643 | 293 | 7,254 | あり | 74% | 56% | 46% |
| 富雄泉ヶ丘 | 639 | 259 | 5,835 | あり | 64% | 48% | 49% |
| 佐保台三丁目 | 638 | 284 | 3,015 | 56% | 38% | 50% | |
| 大安寺二丁目 | 638 | 263 | 5,876 | あり | 102% | 88% | 35% |
| 八条五丁目 | 638 | 145 | 3,952 | 67% | 59% | 34% | |
| 山町 | 637 | 227 | 335 | 67% | 48% | 46% | |
| 宝来一丁目 | 632 | 294 | 10,380 | あり | 75% | 56% | 44% |
| 大安寺五丁目 | 629 | 325 | 7,975 | あり | 76% | 55% | 49% |
| 西大寺芝町一丁目 | 628 | 350 | 5,883 | あり | 90% | 76% | 35% |
| 平松三丁目 | 628 | 268 | 7,820 | あり | 81% | 67% | 39% |
| あやめ池南五丁目 | 625 | 289 | 7,753 | あり | 80% | 59% | 46% |
| 西登美ヶ丘五丁目 | 624 | 262 | 6,403 | あり | 68% | 53% | 44% |
| 石木町 | 622 | 159 | 751 | 48% | 34% | 49% | |
| 青山八丁目 | 616 | 278 | 3,902 | 51% | 31% | 57% | |
| 帝塚山西一丁目 | 615 | 180 | 8,108 | あり | 108% | 89% | 39% |
| 南京終町三丁目 | 614 | 265 | 7,644 | あり | 73% | 57% | 42% |
| 北登美ヶ丘六丁目 | 614 | 199 | 4,920 | 91% | 75% | 41% | |
| 学園北二丁目 | 611 | 271 | 5,359 | あり | 75% | 56% | 48% |
| 三松ヶ丘 | 611 | 248 | 6,440 | あり | 68% | 49% | 47% |
| 三条宮前町 | 610 | 325 | 7,510 | あり | 92% | 74% | 42% |
| 疋田町五丁目 | 604 | 244 | 6,508 | あり | 76% | 60% | 44% |
| 青山七丁目 | 603 | 266 | 5,271 | 48% | 28% | 61% | |
| 東登美ヶ丘六丁目 | 600 | 212 | 6,370 | あり | 72% | 57% | 44% |
| 学園中三丁目 | 600 | 251 | 6,430 | あり | 80% | 58% | 47% |
| 疋田町 | 599 | 212 | 2,287 | あり | 107% | 91% | 37% |
| 西ノ京町 | 596 | 272 | 1,471 | 65% | 45% | 51% | |
| 東紀寺町三丁目 | 594 | 336 | 10,651 | あり | 68% | 53% | 42% |
| 西大寺芝町二丁目 | 594 | 294 | 7,595 | あり | 82% | 65% | 41% |
| 鳥見町一丁目 | 594 | 272 | 4,627 | あり | 72% | 54% | 45% |
| 大安寺七丁目 | 593 | 284 | 5,145 | あり | 78% | 61% | 41% |
| 南紀寺町四丁目 | 590 | 263 | 13,661 | あり | 73% | 52% | 48% |
| 西大寺北町一丁目 | 588 | 327 | 14,800 | あり | 92% | 72% | 43% |
| 青山一丁目 | 586 | 266 | 5,585 | 55% | 33% | 55% | |
| 平松四丁目 | 586 | 244 | 5,614 | あり | 81% | 63% | 40% |
| 松陽台二丁目 | 586 | 239 | 5,001 | あり | 54% | 40% | 47% |
| 西千代ケ丘二丁目 | 585 | 238 | 5,380 | あり | 58% | 38% | 53% |
| 三碓一丁目 | 584 | 254 | 9,243 | あり | 98% | 80% | 43% |
| 北之庄町 | 580 | 247 | 928 | 74% | 53% | 45% | |
| 西大寺新田町 | 578 | 285 | 8,081 | あり | 91% | 77% | 37% |
| 芝辻町 | 577 | 310 | 7,594 | あり | 82% | 68% | 39% |
| 左京五丁目 | 575 | 169 | 3,056 | 111% | 108% | 28% | |
| 西九条町三丁目 | 573 | 306 | 4,690 | あり | 86% | 71% | 36% |
| 東登美ヶ丘二丁目 | 571 | 240 | 5,850 | あり | 64% | 45% | 53% |
| 北市町 | 568 | 308 | 11,584 | あり | 86% | 71% | 37% |
| 菅原東一丁目 | 567 | 263 | 6,575 | あり | 85% | 69% | 40% |
| 中辻町 | 562 | 246 | 15,337 | あり | 61% | 42% | 51% |
| 西大寺新池町 | 561 | 232 | 5,480 | あり | 78% | 62% | 42% |
| 宝来四丁目 | 558 | 232 | 2,502 | 86% | 73% | 35% | |
| 富雄元町二丁目 | 556 | 342 | 9,313 | あり | 87% | 67% | 43% |
| 右京四丁目 | 556 | 223 | 4,633 | あり | 65% | 49% | 44% |
| 帝塚山三丁目 | 555 | 238 | 6,373 | あり | 53% | 38% | 52% |
| あやめ池南四丁目 | 553 | 237 | 6,669 | あり | 69% | 50% | 49% |
| 四条大路四丁目 | 549 | 235 | 4,842 | あり | 88% | 75% | 38% |
| 六条三丁目 | 543 | 257 | 5,659 | あり | 73% | 55% | 44% |
| 大安寺四丁目 | 536 | 230 | 5,096 | あり | 71% | 50% | 49% |
| 六条西六丁目 | 535 | 206 | 7,310 | あり | 75% | 57% | 44% |
| 西千代ケ丘三丁目 | 534 | 220 | 4,875 | あり | 59% | 39% | 53% |
| 松陽台四丁目 | 528 | 202 | 5,908 | 91% | 76% | 41% | |
| 疋田町三丁目 | 527 | 210 | 8,297 | あり | 79% | 60% | 45% |
| 北登美ヶ丘三丁目 | 527 | 190 | 6,887 | あり | 75% | 55% | 47% |
| 五条二丁目 | 526 | 242 | 5,293 | あり | 70% | 52% | 48% |
| 出屋敷町 | 526 | 210 | 3,323 | あり | 67% | 48% | 48% |
| 百楽園四丁目 | 516 | 193 | 4,994 | あり | 95% | 79% | 39% |
| 宝来三丁目 | 514 | 235 | 4,751 | あり | 83% | 69% | 39% |
| 疋田町二丁目 | 512 | 219 | 7,842 | あり | 79% | 60% | 45% |
| 西千代ケ丘一丁目 | 512 | 218 | 3,635 | あり | 54% | 36% | 52% |
| あやめ池南八丁目 | 511 | 193 | 4,241 | あり | 77% | 56% | 48% |
| 丸山一丁目 | 509 | 217 | 3,727 | 58% | 42% | 49% | |
| 四条大路五丁目 | 507 | 196 | 3,621 | あり | 80% | 59% | 43% |
| 西登美ヶ丘三丁目 | 500 | 224 | 5,693 | あり | 64% | 46% | 50% |
| 大安寺一丁目 | 499 | 239 | 3,993 | あり | 77% | 60% | 43% |
| 秋篠三和町一丁目 | 494 | 221 | 8,336 | あり | 71% | 56% | 42% |
| 雑司町 | 492 | 181 | 643 | 73% | 59% | 38% | |
| 青山三丁目 | 487 | 226 | 7,478 | 74% | 54% | 46% | |
| 帝塚山南二丁目 | 487 | 206 | 3,436 | あり | 72% | 55% | 44% |
| 若葉台三丁目 | 482 | 229 | 8,821 | あり | 63% | 44% | 51% |
| 都祁こぶしが丘 | 482 | 208 | 6,228 | 65% | 37% | 56% | |
| 南京終町五丁目 | 476 | 193 | 10,016 | あり | 89% | 70% | 42% |
| 大倭町 | 476 | 31 | 5,878 | 40% | 29% | 46% | |
| 中登美ヶ丘二丁目 | 473 | 191 | 1,892 | あり | 59% | 40% | 53% |
| 西大寺宝ケ丘 | 471 | 214 | 8,492 | あり | 87% | 68% | 44% |
| 三碓六丁目 | 465 | 177 | 3,404 | あり | 86% | 71% | 40% |
| 西大寺国見町三丁目 | 461 | 198 | 7,687 | あり | 99% | 83% | 38% |
| 二名四丁目 | 456 | 163 | 3,304 | 87% | 66% | 38% | |
| 朱雀二丁目 | 455 | 192 | 2,154 | あり | 65% | 45% | 51% |
| 学園中四丁目 | 454 | 227 | 13,156 | あり | 57% | 35% | 58% |
| 芝辻町一丁目 | 452 | 221 | 7,222 | あり | 77% | 59% | 44% |
| 登美ヶ丘六丁目 | 452 | 188 | 6,739 | あり | 63% | 44% | 50% |
| 西九条町二丁目 | 452 | 249 | 5,069 | あり | 76% | 62% | 33% |
| 尼辻北町 | 450 | 229 | 2,172 | あり | 87% | 71% | 39% |
| 大宮町六丁目 | 448 | 300 | 6,864 | あり | 89% | 68% | 43% |
| 西登美ヶ丘七丁目 | 447 | 193 | 7,141 | あり | 55% | 40% | 46% |
| 六条西二丁目 | 445 | 160 | 6,995 | あり | 63% | 45% | 48% |
| 二名町 | 445 | 135 | 3,632 | あり | 118% | 112% | 34% |
| 尼辻中町 | 442 | 205 | 5,023 | あり | 76% | 57% | 46% |
| 三松三丁目 | 440 | 162 | 4,346 | 72% | 55% | 43% | |
| 神功二丁目 | 436 | 185 | 3,104 | あり | 72% | 54% | 46% |
| 佐保台一丁目 | 434 | 129 | 1,276 | 104% | 95% | 33% | |
| 帝塚山南四丁目 | 433 | 177 | 5,406 | あり | 57% | 42% | 50% |
| 五条畑二丁目 | 430 | 151 | 1,661 | 92% | 71% | 42% | |
| 西大寺赤田町二丁目 | 430 | 210 | 7,264 | あり | 62% | 43% | 52% |
| 東登美ヶ丘五丁目 | 430 | 183 | 4,922 | あり | 98% | 82% | 37% |
| 西大寺小坊町 | 429 | 272 | 10,172 | あり | 90% | 73% | 39% |
| 青山六丁目 | 428 | 188 | 8,196 | 57% | 38% | 50% | |
| 五条町 | 426 | 166 | 781 | 66% | 50% | 42% | |
| 二条町二丁目 | 424 | 220 | 6,352 | あり | 90% | 78% | 30% |
| 学園緑ヶ丘二丁目 | 424 | 169 | 5,744 | あり | 68% | 56% | 42% |
| 帝塚山中町 | 421 | 165 | 6,149 | あり | 70% | 51% | 46% |
| 南京終町二丁目 | 419 | 212 | 5,030 | あり | 91% | 69% | 47% |
| 西大寺竜王町一丁目 | 419 | 165 | 7,165 | あり | 95% | 80% | 37% |
| 帝塚山南三丁目 | 419 | 172 | 5,141 | あり | 72% | 54% | 48% |
| 西笹鉾町 | 418 | 248 | 15,636 | あり | 85% | 70% | 38% |
| 西大寺野神町一丁目 | 415 | 213 | 5,668 | あり | 91% | 77% | 37% |
| 東登美ヶ丘一丁目 | 415 | 157 | 5,577 | あり | 96% | 82% | 33% |
| 都祁友田町 | 415 | 122 | 246 | 57% | 42% | 43% | |
| 都祁吐山町 | 411 | 136 | 59 | 67% | 46% | 51% | |
| 松陽台三丁目 | 403 | 173 | 4,917 | あり | 52% | 34% | 54% |
| 帝塚山南五丁目 | 400 | 161 | 7,320 | あり | 74% | 56% | 46% |
| 東城戸町 | 398 | 215 | 18,028 | あり | 86% | 71% | 41% |
| 奈保町 | 398 | 154 | 3,813 | 73% | 51% | 49% | |
| 六条緑町二丁目 | 397 | 169 | 6,166 | あり | 65% | 45% | 49% |
| 秋篠三和町二丁目 | 395 | 157 | 6,825 | あり | 78% | 62% | 43% |
| 小西町 | 393 | 191 | 21,471 | あり | 93% | 79% | 39% |
| 藤原町 | 392 | 156 | 245 | 69% | 46% | 49% | |
| 南紀寺町一丁目 | 390 | 168 | 8,760 | あり | 84% | 72% | 36% |
| 学園赤松町 | 386 | 150 | 4,770 | 88% | 70% | 42% | |
| 大安寺町 | 385 | 122 | 4,737 | あり | 94% | 78% | 36% |
| 百楽園三丁目 | 384 | 140 | 3,150 | あり | 80% | 60% | 45% |
| 三松四丁目 | 383 | 121 | 2,383 | 95% | 74% | 42% | |
| 中山町西一丁目 | 378 | 129 | 2,538 | あり | 70% | 55% | 44% |
| 若葉台二丁目 | 374 | 149 | 8,884 | あり | 74% | 57% | 44% |
| 帝塚山四丁目 | 373 | 152 | 6,212 | あり | 57% | 41% | 49% |
| 東登美ヶ丘四丁目 | 372 | 153 | 2,585 | あり | 60% | 43% | 50% |
| 北登美ヶ丘五丁目 | 372 | 150 | 3,285 | あり | 66% | 46% | 50% |
| 青山二丁目 | 371 | 149 | 6,435 | 57% | 35% | 56% | |
| 登美ヶ丘三丁目 | 370 | 158 | 4,105 | あり | 67% | 48% | 48% |
| 大和田町 | 370 | 107 | 214 | 51% | 33% | 53% | |
| 学園緑ヶ丘三丁目 | 370 | 146 | 5,377 | あり | 95% | 72% | 41% |
| 五条西二丁目 | 368 | 170 | 6,313 | あり | 80% | 65% | 40% |
| 宝来町 | 365 | 168 | 640 | 98% | 86% | 35% | |
| 学園緑ヶ丘一丁目 | 364 | 150 | 5,535 | あり | 69% | 54% | 47% |
| 窪之庄町 | 359 | 107 | 869 | 41% | 26% | 54% | |
| 秋篠新町 | 358 | 181 | 3,485 | あり | 87% | 69% | 39% |
| 月ヶ瀬石打 | 358 | 130 | 74 | 56% | 37% | 51% | |
