ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 大分県 / 竹田市 / 土地と気候
大分県竹田市の土地と気候
公開 最終更新
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。竹田市の68町丁目を、人口の多い順に並べています。
平均標高463m人口で重みを付けた平均
標高の幅204〜1,786m
平均傾斜13.2°人口で重みを付けた平均
傾斜5度以上に住む人98%67町丁目
年平均気温13.4℃1月 2.6℃/8月 24.4℃
年降水量2,163mm
年間日照1,881時間
用途地域がかかる町丁目8/68都市計画区域の内側
都市公園6か所合計 24ha/2010年3月時点
1人あたりの公園面積11.6m²確認できた公園だけの数字なので、実際より少なく出ます
500m以内に公園がある人8%おおむね徒歩6〜7分
1km以内に1ha以上の公園がある人9%
町丁目(68)
| 町丁目 | 平均標高 | 平均傾斜 | 5度以上 | 10度以上 | 年平均気温 | 年降水量 | 用途地域 | 建物用地 | 森林 | 公園 | 500m圏 | 最寄り公園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字会々 | 286m | 12.6° | 85% | 60% | 14.4℃ | 1,941mm | 第一種中高層住居専用地域 | 20% | 52% | 0 | 0 | 1.1km |
| 大字竹田 | 263m | 16.1° | 85% | 70% | 14.7℃ | 1,909mm | 第一種住居地域 | 19% | 65% | 4 | 0 | 521m |
| 直入町大字長湯 | 599m | 13.8° | 89% | 65% | 13.0℃ | 2,169mm | — | 2% | 81% | 1 | 0 | 1.9km |
| 大字玉来 | 277m | 12.8° | 71% | 50% | 14.7℃ | 1,972mm | 第一種中高層住居専用地域 | 47% | 43% | 1 | 1 | 267m |
| 久住町大字久住 | 975m | 14.6° | 83% | 55% | 10.9℃ | 2,694mm | — | 2% | 60% | 0 | 0 | 12.1km |
| 久住町大字栢木 | 587m | 11.1° | 81% | 50% | 12.3℃ | 2,299mm | — | 3% | 72% | 0 | 0 | 6.4km |
| 大字君ケ園 | 310m | 11.6° | 80% | 55% | 14.3℃ | 2,043mm | 第一種中高層住居専用地域 | 8% | 72% | 0 | 0 | 1.7km |
| 久住町大字白丹 | 657m | 11.9° | 83% | 54% | 12.0℃ | 2,426mm | — | 1% | 64% | 0 | 0 | 13.7km |
| 荻町高練木 | 542m | 13.3° | 73% | 53% | 13.0℃ | 2,368mm | — | 3% | 66% | 0 | 0 | 9.6km |
| 荻町高城 | 445m | 12.3° | 60% | 47% | 13.5℃ | 2,203mm | — | 7% | 54% | 0 | 0 | 6.1km |
| 荻町馬場 | 511m | 7.5° | 47% | 24% | 13.2℃ | 2,275mm | — | 12% | 36% | 0 | 0 | 7.9km |
| 大字飛田川 | 293m | 11.6° | 79% | 53% | 14.5℃ | 1,977mm | 準工業地域 | 10% | 50% | 0 | 0 | 1.6km |
| 久住町大字有氏 | 1,046m | 18.1° | 84% | 66% | 8.6℃ | 2,566mm | — | 1% | 62% | 0 | 0 | 8.7km |
| 大字吉田 | 290m | 11.2° | 74% | 52% | 14.6℃ | 1,963mm | 第一種中高層住居専用地域 | 6% | 69% | 0 | 0 | 1.1km |
| 大字竹田町 | 237m | 1.7° | 1% | 0% | 14.8℃ | 1,886mm | 商業地域 | 100% | 0% | 0 | 2 | 264m |
| 直入町大字上田北 | 491m | 13.3° | 89% | 63% | 13.4℃ | 2,113mm | — | 2% | 81% | 0 | 0 | 3.8km |
| 大字植木 | 381m | 17.2° | 93% | 78% | 14.1℃ | 2,046mm | — | 1% | 81% | 0 | 0 | 4.3km |
| 大字平田 | 321m | 12.2° | 88% | 60% | 14.1℃ | 2,012mm | — | 1% | 62% | 0 | 0 | 2.9km |
| 大字菅生 | 516m | 9.1° | 44% | 29% | 13.1℃ | 2,253mm | — | 12% | 33% | 0 | 0 | 8.1km |
| 大字拝田原 | 281m | 11.7° | 76% | 57% | 14.6℃ | 1,996mm | 第一種住居地域 | 28% | 53% | 0 | 0 | 767m |
| 大字三宅 | 278m | 11.9° | 86% | 58% | 14.4℃ | 1,948mm | — | 6% | 57% | 0 | 0 | 3.6km |
| 大字九重野 | 604m | 19.7° | 97% | 83% | 13.1℃ | 2,638mm | — | 1% | 85% | 0 | 0 | 10.9km |
| 大字米納 | 359m | 9.4° | 75% | 44% | 13.9℃ | 2,089mm | — | 8% | 39% | 0 | 0 | 4.4km |
| 大字門田 | 328m | 16.8° | 91% | 72% | 14.3℃ | 2,132mm | — | 3% | 83% | 0 | 0 | 3.2km |
| 直入町大字下田北 | 460m | 16.3° | 92% | 75% | 13.9℃ | 2,065mm | — | 1% | 88% | 0 | 0 | 5.3km |
| 大字次倉 | 401m | 16.2° | 92% | 72% | 13.9℃ | 2,300mm | — | 2% | 81% | 0 | 0 | 6.6km |
| 大字挟田 | 255m | 14.5° | 89% | 67% | 14.7℃ | 1,895mm | — | 3% | 72% | 0 | 0 | 2.6km |
| 久住町大字仏原 | 571m | 8.7° | 63% | 30% | 12.5℃ | 2,342mm | — | 4% | 52% | 0 | 0 | 4.5km |
| 大字片ケ瀬 | 305m | 14.8° | 83% | 66% | 14.4℃ | 1,903mm | — | 3% | 64% | 0 | 0 | 1.8km |
| 大字入田 | 297m | 16.8° | 85% | 70% | 14.3℃ | 1,942mm | — | 3% | 77% | 0 | 0 | 2.1km |
| 大字小塚 | 576m | 12.2° | 66% | 49% | 12.7℃ | 2,293mm | — | 2% | 54% | 0 | 0 | 10.5km |
| 荻町藤渡 | 581m | 7.9° | 57% | 30% | 12.6℃ | 2,344mm | — | 1% | 50% | 0 | 0 | 10.1km |
| 大字下坂田 | 390m | 12.1° | 82% | 57% | 13.9℃ | 2,107mm | — | 5% | 48% | 0 | 0 | 6.0km |
| 大字神原 | 822m | 27.2° | 98% | 93% | 12.5℃ | 2,708mm | — | 1% | 96% | 0 | 0 | 10.3km |
| 大字倉木 | 528m | 20.6° | 93% | 80% | 13.0℃ | 2,409mm | — | 1% | 85% | 0 | 0 | 6.8km |
| 大字穴井迫 | 313m | 12.1° | 78% | 56% | 14.4℃ | 2,032mm | — | 4% | 67% | 0 | 0 | 2.3km |
| 大字城原 | 478m | 15.5° | 93% | 72% | 13.2℃ | 2,134mm | — | 2% | 75% | 0 | 0 | 6.3km |
| 大字今 | 512m | 12.6° | 66% | 48% | 13.1℃ | 2,223mm | — | 3% | 61% | 0 | 0 | 8.3km |
| 大字太田 | 320m | 13.9° | 90% | 67% | 14.3℃ | 2,069mm | — | 2% | 77% | 0 | 0 | 3.7km |
| 荻町桑木 | 600m | 8.2° | 60% | 32% | 12.6℃ | 2,371mm | — | 1% | 50% | 0 | 0 | 10.8km |
| 大字中 | 358m | 16.8° | 94% | 79% | 14.1℃ | 1,955mm | — | 1% | 73% | 0 | 0 | 4.5km |
| 大字戸上 | 449m | 13.4° | 67% | 54% | 13.3℃ | 2,206mm | — | 4% | 61% | 0 | 0 | 6.1km |
| 大字炭竃 | 411m | 15.3° | 89% | 70% | 13.7℃ | 2,167mm | — | 3% | 63% | 0 | 0 | 7.1km |
| 大字枝 | 300m | 15.7° | 93% | 77% | 14.4℃ | 1,978mm | — | 2% | 76% | 0 | 0 | 3.2km |
| 大字小川 | 508m | 14.6° | 92% | 72% | 12.9℃ | 2,211mm | — | 3% | 62% | 0 | 0 | 8.8km |
| 荻町政所 | 535m | 12.3° | 66% | 47% | 13.0℃ | 2,284mm | — | 2% | 60% | 0 | 0 | 9.2km |
| 大字福原 | 487m | 15.0° | 91% | 71% | 13.1℃ | 2,165mm | — | 2% | 75% | 0 | 0 | 7.6km |
| 荻町馬背野 | 373m | 16.5° | 94% | 76% | 14.0℃ | 2,130mm | — | 0% | 80% | 0 | 0 | 4.3km |
| 荻町新藤 | 482m | 13.3° | 67% | 52% | 13.1℃ | 2,273mm | — | 2% | 53% | 0 | 0 | 7.6km |
| 大字川床 | 375m | 19.5° | 92% | 80% | 14.0℃ | 2,150mm | — | 1% | 81% | 0 | 0 | 5.6km |
| 大字久保 | 525m | 14.9° | 79% | 58% | 12.8℃ | 2,229mm | — | 1% | 65% | 0 | 0 | 9.4km |
| 大字中角 | 486m | 16.9° | 90% | 72% | 13.4℃ | 2,497mm | — | 1% | 77% | 0 | 0 | 8.2km |
| 大字渡瀬 | 345m | 17.6° | 92% | 79% | 14.1℃ | 2,124mm | — | 3% | 87% | 0 | 0 | 3.7km |
| 大字岩本 | 331m | 15.2° | 88% | 68% | 14.3℃ | 2,093mm | — | 3% | 81% | 0 | 0 | 3.3km |
| 大字志土知 | 403m | 18.3° | 95% | 80% | 13.9℃ | 2,136mm | — | 0% | 70% | 0 | 0 | 6.0km |
| 大字高伏 | 459m | 21.5° | 98% | 88% | 13.4℃ | 2,090mm | — | 0% | 92% | 0 | 0 | 5.8km |
| 大字市用 | 345m | 12.2° | 89% | 62% | 14.2℃ | 2,030mm | — | 0% | 68% | 0 | 0 | 3.7km |
| 大字古園 | 470m | 14.4° | 88% | 69% | 13.5℃ | 2,175mm | — | 3% | 55% | 0 | 0 | 8.3km |
| 荻町木下 | 613m | 10.0° | 71% | 42% | 12.4℃ | 2,409mm | — | 0% | 77% | 0 | 0 | 11.1km |
| 直入町大字神堤 | 595m | 10.4° | 82% | 47% | 12.5℃ | 2,122mm | — | 1% | 85% | 0 | 0 | 2.8km |
| 大字上坂田 | 401m | 12.5° | 88% | 60% | 13.8℃ | 2,135mm | — | 0% | 46% | 0 | 0 | 7.1km |
| 大字刈小野 | 489m | 16.6° | 91% | 73% | 13.1℃ | 2,204mm | — | 0% | 59% | 0 | 0 | 9.1km |
| 大字岩瀬 | 319m | 15.2° | 88% | 71% | 14.1℃ | 2,053mm | — | 3% | 81% | 0 | 0 | 2.7km |
| 大字田井 | 377m | 13.6° | 87% | 64% | 14.0℃ | 2,236mm | — | 2% | 61% | 0 | 0 | 4.9km |
| 大字上畑 | 516m | 13.9° | 83% | 60% | 13.0℃ | 2,197mm | — | 0% | 60% | 0 | 0 | 8.4km |
| 大字下志土知 | 368m | 13.3° | 88% | 63% | 14.0℃ | 2,068mm | — | 1% | 61% | 0 | 0 | 4.8km |
| 大字向山田 | 356m | 17.2° | 92% | 77% | 14.1℃ | 2,095mm | — | 0% | 80% | 0 | 0 | 4.3km |
| 荻町南河内 | 380m | 19.5° | 93% | 82% | 13.8℃ | 2,179mm | — | 2% | 84% | 0 | 0 | 5.8km |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 基盤地図情報 数値標高モデル(標高タイル) | 国土地理院 | 2024 | 国土地理院コンテンツ利用規約 |
| 国土数値情報 平年値(気候)メッシュ G02-22 | 国土交通省 | 2022 | 非商用 |
| 国土数値情報 土地利用細分メッシュ L03-b 令和3年 | 国土交通省 | 2021 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 用途地域 A29-19(一部 A29-11) | 国土交通省 | 2019 | 非商用 |
| 国土数値情報 都市公園 P13-11 | 国土交通省 | 2010 | 非商用 |
| 令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ | 総務省統計局 e-Stat 統計GIS | 2020 | 政府標準利用規約 |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
竹田市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
竹田市の人口と世帯を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
竹田市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
竹田市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
竹田市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
竹田市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
竹田市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
竹田市の地価を開く →