ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 岡山県 / 里庄町 / 大字里見
岡山県里庄町大字里見
公開
令和2年国勢調査の小地域「大字里見」1か所ぶんです。 人口377人・159世帯。 国や自治体が公開しているデータを、この区画で切り直してまとめています。
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
| 人口 | 377 |
|---|---|
| 世帯 | 159 |
| 面積 | 0.584km² |
| 人口密度 | 645人/km² |
| 人口集中地区 | 該当しない |
| 属する人口集中地区の人口 | — |
| 2030年(推計) | 334 |
| 2040年(推計) | 287 |
| 2050年(推計) | 241 |
| 2070年(推計) | 188 |
| 2030年(2020年=100) | 89% |
| 2040年(2020年=100) | 76% |
| 2050年(2020年=100) | 64% |
| 2070年(2020年=100) | 50% |
| 2050年の65歳以上 | 42% |
| 2050年の15歳未満 | 10% |
| 推計の採り方 | 区域に入る250mメッシュ5個の合計 |
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
| 平均標高 | 101.6m |
|---|---|
| 標高の幅 | 24.7m 〜 256.2m |
| 平均傾斜 | 18.2° |
| 傾斜の中央値 | 19.2° |
| 傾斜の上位5% | 34.1° |
| 傾斜5度以上の面積 | 86.9% |
| 傾斜10度以上の面積 | 69.1% |
| 年平均気温 | 15.3℃ |
| 1月の平均気温 | 4.3℃ |
| 8月の平均気温 | 27.5℃ |
| 8月の日最高気温 | 32.2℃ |
| 1月の日最低気温 | -0.1℃ |
| 年降水量 | 1,073mm |
| 年間日照時間 | 2,102時間 |
| 用途地域 | 出典に収録なし |
| 用途地域がかかる面積 | — |
| 住居系 | — |
| 商業系 | — |
| 工業系 | — |
| 建蔽率 | — |
| 容積率 | — |
| 建物用地 | 32% |
| 森林 | 68% |
| 田・その他の農用地 | 0% |
| 河川・湖沼 | 0% |
| 道路 | 0% |
| 鉄道 | 0% |
| その他の用地 | 0% |
| この町丁目の都市公園 | 0 |
| その面積 | 0m² |
| 500m以内の公園 | 0 |
| 500m以内の公園の面積 | 0m² |
| 1km以内の公園 | 0 |
| いちばん近い公園 | 富岡公園(街区公園・4,170m²)まで 2.9km |
| いちばん近い1ha以上の公園 | 浅口市天草公園(7.0ha)まで 3.5km |
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
| 最寄り駅 | 里庄 |
|---|---|
| 事業者 | 西日本旅客鉄道 |
| 乗り入れる路線 | 1 |
| 駅までの距離 | 883m |
| その駅の1日の乗降客数 | 2,282 |
| 1km以内にある駅 | 1 |
| 1km以内の駅の乗降客数の合計 | 2,282 |
| 最寄りバス停 | 里庄駅 |
| バス停までの距離 | 928m |
| 300m以内のバス停 | 0 |
| 500m以内のバス停 | 0 |
| 500m以内の系統数 | 0 |
| 500m以内の事業者数 | 0 |
| コミュニティバス | 通っていない |
| 近くを通る系統 | — |
| 最寄りの線路 | 山陽線 |
| 線路までの距離 | 869m |
| 最寄りの高速インター | 笠岡 |
| インターまでの距離 | 4.0km |
| 最寄りの空港 | 岡南飛行場 |
| 空港までの距離 | 36.2km |
| 最寄りの港 | 笠岡 |
| 港までの距離 | 7.8km |
| その港の定期旅客航路 | あり |
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
| 洪水(想定最大規模)の最大浸水深 | — |
|---|---|
| 同・中央的な浸水深 | — |
| 同・かかる面積 | 0.0% |
| 洪水(計画規模)の最大浸水深 | — |
| 同・かかる面積 | 0.0% |
| 津波の最大浸水深 | — |
| 同・かかる面積 | 0.0% |
| 高潮の最大浸水深 | — |
| 同・かかる面積 | — |
| 急傾斜地の崩壊(警戒区域) | 0.1% |
| 同・特別警戒区域 | 0.0% |
| 土石流(警戒区域) | 23.2% |
| 同・特別警戒区域 | 0.2% |
| 地すべり(警戒区域) | 0.0% |
| 同・特別警戒区域 | 0.0% |
| 土砂災害警戒区域(3種の合計) | 23.3% |
| 土砂災害特別警戒区域(同) | 0.2% |
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
| 最寄りの指定緊急避難場所 | グリーンクレスト東公会堂 |
|---|---|
| そこまでの距離 | 536m |
| 1km以内にある避難場所 | 9 |
| 洪水のときに開く場所まで | 536m |
| 内水氾濫のときに開く場所まで | 536m |
| 土砂災害のときに開く場所まで | 536m |
| 高潮のときに開く場所まで | 536m |
| 地震のときに開く場所まで | 698m |
| 津波のときに開く場所まで | 536m |
| 大規模な火事のときに開く場所まで | 10.2km |
| 火山現象のときに開く場所まで | 536m |
| 最寄りの指定避難所 | 里庄町放課後等デイサービス事業所「ぽかぽか」 |
| そこまでの距離 | 247m |
| 最寄りの福祉避難所まで | 247m |
| 最寄りの消防署 | 笠岡地区消防組合鴨方消防署 |
| そこまでの距離 | 3.3km |
| 1km以内の消防署 | 0 |
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
| 窃盗7手口の合計 | 7 |
|---|---|
| 集計した期間 | 2022-2024 |
| 夜間に起きたもの | 3 |
| ひったくり | 0 |
| 車上ねらい | 4 |
| 部品ねらい | 1 |
| 自動販売機ねらい | 0 |
| 自動車盗 | 0 |
| オートバイ盗 | 0 |
| 自転車盗 | 2 |
| 最寄りの交番 | 玉島警察署里庄西駐在所 |
| 交番までの距離 | 830m |
| 1km以内の交番 | 1 |
| 最寄りの警察署 | 笠岡警察署 |
| 警察署までの距離 | 3.8km |
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
| 人身事故 | — |
|---|---|
| 集計した期間 | — |
| 死亡事故 | — |
| 死者 | — |
| 負傷者 | — |
| 歩行者がかかわった事故 | — |
| 単独事故 | — |
| 夜間の事故 | — |
| 高齢者がかかわった事故 | — |
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
| 区域内の標準地・基準地 | 0 |
|---|---|
| 住宅地の平均 | — |
| 住宅地の最高 | — |
| 商業地の平均 | — |
| 商業地の最高 | — |
| 工業地の平均 | — |
| 宅地見込地・林地 | 0 |
| 変動率(地価公示) | — |
| 変動率(地価調査) | — |
| 最寄りの住宅地の所在 | 浅口郡里庄町大字新庄グリーンクレスト17番7 |
| それを調べたもの | 地価公示(1月1日時点) |
| その価格 | 44,400円 |
| そこまでの直線距離 | 563m |
| その変動率 | +0.7% |
| 最寄りの商業地の所在 | 浅口郡里庄町大字新庄字大仁子2861番9 |
| その価格 | 44,200円 |
| そこまでの直線距離 | 966m |
| その変動率 | +0.7% |
加工しています。
ここに出している数字は、国や自治体が公開しているデータを この町丁目の区画で切り直し、合計や割合や距離に直したものです。 配信元そのものの数字ではありません。距離はすべて区画の重心からの直線距離で、 歩く道のりではありません。 使ったデータの一覧は里庄町のページの各主旨のページにあります。
使った配信元:令和2年国勢調査 小地域/基盤地図情報 数値標高モデル/指定緊急避難場所・指定避難所データ/国土数値情報 人口集中地区 A16-20/国土数値情報 用途地域 A29-19/国土数値情報 港湾 C02-14/国土数値情報 空港 C28-21/国土数値情報 平年値/国土数値情報 地価公示 L01-26/国土数値情報 都道府県地価調査 L02-25/国土数値情報 土地利用細分メッシュ L03-b 令和3年/国土数値情報 250mメッシュ別将来推計人口 令和6年推計/国土数値情報 鉄道 N02-25/国土数値情報 高速道路時系列 N06-25/国土数値情報 定期旅客航路 N09-12/国土数値情報 バス停留所 P11-22/国土数値情報 都市公園 P13-11/消防署データ/警察署データ/国土数値情報 駅別乗降客数 S12-25/令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査/ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル/第6回全国幹線旅客純流動調査 OD別交通サービス水準/交通事故統計情報のオープンデータ
ここに出している数字は、国や自治体が公開しているデータを この町丁目の区画で切り直し、合計や割合や距離に直したものです。 配信元そのものの数字ではありません。距離はすべて区画の重心からの直線距離で、 歩く道のりではありません。 使ったデータの一覧は里庄町のページの各主旨のページにあります。
使った配信元:令和2年国勢調査 小地域/基盤地図情報 数値標高モデル/指定緊急避難場所・指定避難所データ/国土数値情報 人口集中地区 A16-20/国土数値情報 用途地域 A29-19/国土数値情報 港湾 C02-14/国土数値情報 空港 C28-21/国土数値情報 平年値/国土数値情報 地価公示 L01-26/国土数値情報 都道府県地価調査 L02-25/国土数値情報 土地利用細分メッシュ L03-b 令和3年/国土数値情報 250mメッシュ別将来推計人口 令和6年推計/国土数値情報 鉄道 N02-25/国土数値情報 高速道路時系列 N06-25/国土数値情報 定期旅客航路 N09-12/国土数値情報 バス停留所 P11-22/国土数値情報 都市公園 P13-11/消防署データ/警察署データ/国土数値情報 駅別乗降客数 S12-25/令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査/ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル/第6回全国幹線旅客純流動調査 OD別交通サービス水準/交通事故統計情報のオープンデータ