ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 沖縄県 / 那覇市 / 避難と消防
沖縄県那覇市の避難と消防
公開
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。那覇市の219町丁目を、人口の多い順に並べています。
指定緊急避難場所から1km以内100%317,059人
避難場所までの平均距離282m人口で重みを付けた直線距離
指定避難所から1km以内100%泊まれる避難所
福祉避難所から3km以内90%要配慮者のための避難所
消防署から3km以内100%
消防署までの平均距離949m
洪水のときに開く場所から1km以内100%
地震のときに開く場所から1km以内100%
津波のときに開く場所から1km以内100%海から遠い町丁目は該当しない
町丁目(219)
| 町丁目 | 最寄りの避難場所 | そこまで | 1km圏の数 | 洪水時 | 地震時 | 津波時 | 土砂災害時 | 指定避難所 | 福祉避難所 | 消防署 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字国場 | 国場前原公園(こくばめーばる公園) | 450m | 9 | 533m | 450m | 533m | 450m | 251m | 2.0km | 504m |
| 首里石嶺町四丁目 | 石嶺小学校(運動場) | 267m | 10 | 267m | 267m | 267m | 267m | 243m | 761m | 1.2km |
| 字小禄 | 小禄南小学校(運動場) | 383m | 10 | 383m | 383m | 383m | 383m | 373m | 1.0km | 1.3km |
| 首里石嶺町二丁目 | 城東小学校(運動場) | 39m | 6 | 39m | 39m | 39m | 39m | 86m | 1.8km | 494m |
| 長田二丁目 | 上間小学校(運動場) | 88m | 8 | 88m | 88m | 88m | 432m | 91m | 2.5km | 854m |
| 字仲井真 | 仲井真中学校(運動場) | 68m | 4 | 881m | 68m | 881m | 68m | 70m | 1.8km | 1.4km |
| 小禄一丁目 | 鏡原中学校(運動場) | 419m | 7 | 695m | 419m | 695m | 419m | 354m | 1.2km | 1.8km |
| 字真地 | 識名公園 | 371m | 4 | 371m | 371m | 371m | 780m | 409m | 1.2km | 2.1km |
| 字安里 | 壺屋小学校(運動場) | 381m | 11 | 381m | 381m | 381m | 381m | 413m | 2.1km | 1.1km |
| 首里石嶺町三丁目 | 城北中学校(運動場) | 325m | 10 | 325m | 325m | 325m | 325m | 350m | 1.1km | 899m |
| 字上間 | 仲井真小学校(運動場) | 510m | 7 | 623m | 510m | 623m | 510m | 542m | 1.8km | 1.7km |
| 字安謝 | 安謝小学校(運動場) | 243m | 12 | 243m | 243m | 243m | 243m | 221m | 982m | 819m |
| 古波蔵三丁目 | 漫湖公園 | 321m | 7 | 732m | 321m | 732m | 321m | 644m | 2.0km | 1.2km |
| 字与儀 | 古蔵小学校(運動場) | 421m | 11 | 421m | 421m | 421m | 421m | 361m | 2.7km | 316m |
| 字大道 | 大道小学校(運動場) | 199m | 10 | 562m | 199m | 199m | 199m | 216m | 2.1km | 875m |
| 字宇栄原 | 我那覇児童公園 | 430m | 9 | 430m | 501m | 430m | 501m | 403m | 403m | 1.9km |
| 字松川 | 真嘉比東公園(まかんじゃーら公園) | 363m | 10 | 363m | 363m | 363m | 424m | 493m | 1.9km | 1.3km |
| 宇栄原三丁目 | 高前原公園 | 358m | 6 | 358m | 358m | 358m | 358m | 379m | 1.1km | 1.5km |
| 安謝二丁目 | 安謝小学校(運動場) | 177m | 10 | 177m | 177m | 177m | 177m | 133m | 1.2km | 881m |
| 字天久 | 新港ふ頭東緑地 | 516m | 7 | 516m | 516m | 528m | 516m | 622m | 1.8km | 739m |
| 天久二丁目 | 天久ちゅらまち公園 | 171m | 9 | 171m | 171m | 171m | 171m | 254m | 1.5km | 1.0km |
| 泊一丁目 | 前島東公園 | 257m | 10 | 283m | 257m | 283m | 257m | 262m | 2.1km | 1.0km |
| 首里石嶺町一丁目 | 城北中学校(運動場) | 232m | 7 | 232m | 232m | 232m | 232m | 153m | 1.6km | 473m |
| 古波蔵一丁目 | 古蔵小学校(運動場) | 128m | 7 | 128m | 128m | 128m | 128m | 152m | 2.5km | 475m |
| 三原二丁目 | 松川小学校(運動場) | 271m | 10 | 271m | 271m | 271m | 271m | 202m | 2.7km | 396m |
| 繁多川一丁目 | 松川小学校(運動場) | 394m | 9 | 394m | 394m | 394m | 394m | 316m | 2.7km | 849m |
| 樋川一丁目 | 中央公園 | 196m | 11 | 196m | 196m | 196m | 196m | 337m | 3.1km | 799m |
| 松尾二丁目 | 松尾公園 | 149m | 15 | 149m | 149m | 149m | 149m | 388m | 3.0km | 284m |
| 寄宮二丁目 | 真和志小学校(運動場) | 289m | 11 | 289m | 289m | 289m | 289m | 251m | 3.2km | 275m |
| 楚辺二丁目 | 城岳小学校(運動場) | 221m | 11 | 221m | 221m | 221m | 221m | 305m | 2.6km | 1.0km |
| 首里久場川町二丁目 | 虎瀬公園 | 335m | 8 | 335m | 335m | 335m | 335m | 347m | 2.0km | 190m |
| 真嘉比二丁目 | 真嘉比西公園 | 119m | 9 | 119m | 119m | 119m | 119m | 292m | 1.3km | 689m |
| 首里鳥堀町四丁目 | 弁ヶ岳公園 | 202m | 7 | 202m | 202m | 202m | 609m | 494m | 1.9km | 469m |
| 具志三丁目 | 高良小学校(運動場) | 845m | 1 | 845m | 845m | 845m | 845m | 916m | 931m | 2.7km |
| おもろまち四丁目 | 新都心公園 | 382m | 9 | 382m | 382m | 382m | 382m | 447m | 1.3km | 474m |
| 松川三丁目 | 松川小学校(運動場) | 431m | 11 | 431m | 431m | 431m | 431m | 38m | 2.4km | 1.1km |
| 天久一丁目 | 天久小学校(運動場) | 107m | 9 | 107m | 107m | 107m | 107m | 158m | 1.2km | 618m |
| 識名三丁目 | 識名小学校(運動場) | 354m | 8 | 354m | 354m | 354m | 354m | 406m | 2.3km | 1.1km |
| 銘苅一丁目 | 銘苅小学校(運動場) | 254m | 14 | 254m | 254m | 254m | 254m | 293m | 770m | 369m |
| 山下町 | 垣花小学校(運動場) | 45m | 9 | 45m | 45m | 45m | 45m | 71m | 2.1km | 633m |
| 牧志二丁目 | 壺屋小学校(運動場) | 369m | 12 | 369m | 369m | 369m | 369m | 349m | 2.4km | 660m |
| 宇栄原一丁目 | さつき小学校(運動場) | 131m | 9 | 131m | 131m | 131m | 131m | 71m | 1.3km | 1.1km |
| 三原一丁目 | 真和志中学校(運動場) | 249m | 11 | 529m | 249m | 249m | 249m | 259m | 2.7km | 273m |
| 識名一丁目 | 大石公園 | 186m | 7 | 186m | 186m | 186m | 383m | 398m | 2.6km | 702m |
| 田原三丁目 | 田原公園 | 161m | 11 | 161m | 161m | 161m | 161m | 428m | 1.4km | 765m |
| 牧志三丁目 | 壺屋小学校(運動場) | 153m | 13 | 153m | 153m | 153m | 153m | 124m | 2.6km | 731m |
| 壷屋一丁目 | 神原小学校(運動場) | 273m | 13 | 273m | 273m | 273m | 273m | 287m | 2.9km | 710m |
| 安謝一丁目 | 安岡中学校(運動場) | 405m | 15 | 405m | 405m | 405m | 405m | 344m | 795m | 532m |
| 繁多川五丁目 | 石田中学校(運動場) | 41m | 7 | 41m | 41m | 41m | 41m | 74m | 2.2km | 1.2km |
| 宇栄原四丁目 | 宇栄原小学校(運動場) | 401m | 9 | 401m | 401m | 401m | 401m | 315m | 315m | 1.9km |
| 若狭三丁目 | 若狭公園 | 113m | 13 | 264m | 113m | 264m | 113m | 274m | 2.8km | 1.1km |
| 字田原 | 田原公園 | 132m | 11 | 132m | 132m | 132m | 132m | 383m | 1.3km | 957m |
| 金城二丁目 | がじゃんびら公園 | 289m | 8 | 289m | 289m | 289m | 324m | 175m | 2.1km | 149m |
| 曙三丁目 | 曙小学校(運動場) | 281m | 6 | 509m | 281m | 657m | 281m | 317m | 1.5km | 530m |
| 長田一丁目 | 寄宮中学校(運動場) | 54m | 6 | 54m | 54m | 54m | 54m | 88m | 2.7km | 714m |
| 鏡原町 | 鏡原中学校(運動場) | 149m | 7 | 527m | 149m | 527m | 149m | 224m | 1.6km | 1.5km |
| 古波蔵二丁目 | 漫湖公園 | 287m | 7 | 422m | 287m | 422m | 287m | 374m | 2.3km | 769m |
| 壷屋二丁目 | 神原小学校(運動場) | 404m | 11 | 404m | 404m | 404m | 404m | 332m | 2.8km | 412m |
| 古島二丁目 | 松島小学校(運動場) | 101m | 14 | 101m | 101m | 101m | 101m | 109m | 1.2km | 1.1km |
| 銘苅三丁目 | 安岡中学校(運動場) | 137m | 16 | 137m | 137m | 137m | 137m | 175m | 424m | 405m |
| 上之屋 | 泊小学校(運動場) | 393m | 9 | 393m | 393m | 393m | 393m | 341m | 1.7km | 942m |
| 具志一丁目 | 高良小学校(運動場) | 621m | 2 | 621m | 621m | 621m | 621m | 533m | 1.2km | 2.1km |
| 具志二丁目 | 高良小学校(運動場) | 446m | 3 | 446m | 446m | 446m | 446m | 492m | 953m | 2.3km |
| 赤嶺二丁目 | 金城小学校(運動場) | 460m | 6 | 460m | 460m | 460m | 460m | 442m | 1.7km | 899m |
| 小禄四丁目 | 小禄南小学校(運動場) | 86m | 10 | 86m | 86m | 86m | 86m | 86m | 584m | 1.6km |
| 繁多川二丁目 | 石田中学校(運動場) | 253m | 8 | 253m | 253m | 253m | 253m | 279m | 2.3km | 1.2km |
| 泉崎二丁目 | 開南小学校(運動場) | 255m | 10 | 255m | 255m | 255m | 255m | 211m | 2.9km | 648m |
| 銘苅二丁目 | 銘苅小学校(運動場) | 171m | 10 | 171m | 171m | 171m | 171m | 95m | 723m | 212m |
| 真嘉比一丁目 | 真嘉比小学校(運動場) | 37m | 12 | 37m | 37m | 37m | 37m | 37m | 1.6km | 869m |
| 首里大名町三丁目 | 城北小学校(運動場) | 503m | 15 | 503m | 503m | 503m | 503m | 474m | 925m | 1.2km |
| 久米二丁目 | 上山中学校(運動場) | 228m | 11 | 228m | 228m | 228m | 228m | 219m | 3.5km | 338m |
| 泊二丁目 | 泊小学校(運動場) | 160m | 13 | 160m | 160m | 160m | 160m | 160m | 2.0km | 1.2km |
| 繁多川四丁目 | 繁多川公園 | 226m | 8 | 226m | 226m | 226m | 579m | 376m | 1.8km | 1.7km |
| 松尾一丁目 | 松尾公園 | 280m | 14 | 280m | 280m | 280m | 280m | 87m | 3.3km | 221m |
| 首里大名町一丁目 | 沢岻前原西公園 | 238m | 14 | 238m | 238m | 238m | 238m | 207m | 1.2km | 1.7km |
| 高良二丁目 | 高良小学校(運動場) | 169m | 5 | 169m | 169m | 169m | 169m | 90m | 1.0km | 2.0km |
| 繁多川三丁目 | 松城中学校(運動場) | 90m | 8 | 90m | 90m | 90m | 506m | 157m | 2.3km | 1.4km |
| 三原三丁目 | 大石公園 | 370m | 9 | 370m | 370m | 370m | 433m | 363m | 2.9km | 456m |
| 寄宮一丁目 | 与儀公園 | 188m | 14 | 188m | 188m | 188m | 188m | 243m | 3.2km | 384m |
| 与儀二丁目 | 古蔵小学校(運動場) | 264m | 11 | 264m | 264m | 264m | 264m | 226m | 2.7km | 466m |
| 首里末吉町三丁目 | クニンドーの森公園 | 301m | 20 | 301m | 301m | 301m | 406m | 477m | 686m | 1.0km |
| 寄宮三丁目 | 真和志小学校(運動場) | 175m | 12 | 175m | 175m | 175m | 175m | 116m | 3.1km | 306m |
| 前島二丁目 | 那覇小学校(運動場) | 222m | 13 | 471m | 222m | 471m | 222m | 246m | 2.4km | 863m |
| 楚辺一丁目 | 城岳公園 | 133m | 11 | 133m | 133m | 133m | 308m | 251m | 2.9km | 656m |
| 字識名 | 識名公園 | 350m | 8 | 350m | 350m | 350m | 860m | 453m | 1.5km | 1.9km |
| 泊三丁目 | 新屋敷公園 | 71m | 12 | 71m | 71m | 563m | 71m | 563m | 2.2km | 1.4km |
| 金城五丁目 | 小禄金城公園 | 221m | 10 | 221m | 221m | 221m | 221m | 218m | 1.6km | 563m |
| 辻一丁目 | 上山中学校(運動場) | 414m | 6 | 414m | 414m | 414m | 414m | 376m | 3.6km | 489m |
| おもろまち二丁目 | 泊小学校(運動場) | 292m | 10 | 292m | 292m | 292m | 292m | 266m | 1.7km | 792m |
| 古島一丁目 | 松島小学校(運動場) | 423m | 16 | 423m | 423m | 423m | 423m | 210m | 828m | 691m |
| 西二丁目 | 上山中学校(運動場) | 500m | 4 | 500m | 500m | 500m | 500m | 507m | 3.3km | 477m |
| 曙一丁目 | 曙小学校(運動場) | 515m | 5 | 564m | 515m | 760m | 515m | 450m | 1.9km | 475m |
| 宇栄原二丁目 | 小禄中学校(運動場) | 91m | 8 | 91m | 91m | 91m | 273m | 91m | 869m | 1.4km |
| 壷川二丁目 | 城岳小学校(運動場) | 556m | 8 | 556m | 556m | 556m | 556m | 488m | 2.3km | 1.3km |
| 真嘉比三丁目 | 真嘉比中央公園 | 111m | 8 | 111m | 111m | 111m | 111m | 382m | 1.4km | 1.0km |
| 松島一丁目 | 真嘉比東公園(まかんじゃーら公園) | 80m | 8 | 80m | 80m | 80m | 233m | 430m | 1.7km | 1.2km |
| 若狭二丁目 | 若狭小学校(運動場) | 106m | 10 | 106m | 106m | 106m | 106m | 164m | 3.2km | 847m |
| 宮城 | 高前原公園 | 663m | 3 | 663m | 663m | 663m | 663m | 535m | 1.5km | 1.8km |
| 壷川一丁目 | 城岳小学校(運動場) | 373m | 9 | 373m | 373m | 373m | 373m | 263m | 2.6km | 981m |
| 与儀一丁目 | 与儀小学校(運動場) | 221m | 10 | 221m | 221m | 221m | 221m | 198m | 3.1km | 684m |
| 松川一丁目 | 松川小学校(運動場) | 33m | 10 | 33m | 33m | 33m | 33m | 178m | 2.5km | 685m |
| 久米一丁目 | 上山中学校(運動場) | 52m | 10 | 52m | 52m | 52m | 52m | 78m | 3.5km | 194m |
| 曙二丁目 | 曙小学校(運動場) | 95m | 6 | 509m | 95m | 668m | 95m | 70m | 1.7km | 317m |
| 西一丁目 | 天妃小学校(運動場) | 327m | 6 | 327m | 327m | 327m | 327m | 349m | 3.2km | 263m |
| 西三丁目 | 旭ヶ丘公園 | 764m | 3 | 764m | 764m | 861m | 764m | 817m | 3.7km | 926m |
| 松川二丁目 | 松川小学校(運動場) | 318m | 7 | 318m | 318m | 318m | 318m | 329m | 2.2km | 874m |
| 字上之屋 | 新屋敷公園 | 293m | 9 | 293m | 293m | 551m | 293m | 665m | 2.0km | 1.3km |
| 小禄五丁目 | 小禄南小学校(運動場) | 237m | 9 | 237m | 237m | 237m | 237m | 196m | 857m | 1.5km |
| 赤嶺一丁目 | 金城小学校(運動場) | 338m | 6 | 338m | 338m | 338m | 338m | 269m | 1.6km | 766m |
| 牧志一丁目 | 緑ヶ丘公園 | 14m | 14 | 523m | 14m | 523m | 14m | 397m | 2.8km | 329m |
| おもろまち三丁目 | 新都心公園 | 147m | 9 | 147m | 147m | 147m | 147m | 363m | 1.2km | 345m |
| おもろまち一丁目 | 真嘉比小学校(運動場) | 578m | 12 | 578m | 578m | 578m | 578m | 578m | 1.7km | 804m |
| 東町 | 天妃小学校(運動場) | 261m | 6 | 261m | 261m | 261m | 261m | 321m | 3.1km | 193m |
| 前島一丁目 | 那覇小学校(運動場) | 61m | 13 | 476m | 61m | 476m | 61m | 15m | 2.4km | 739m |
| 首里山川町一丁目 | 城西小学校(運動場) | 543m | 9 | 543m | 543m | 543m | 543m | 543m | 2.0km | 1.6km |
| 首里久場川町一丁目 | 城北小学校(運動場) | 203m | 7 | 203m | 203m | 203m | 203m | 197m | 1.6km | 690m |
| 泉崎一丁目 | 開南小学校(運動場) | 139m | 10 | 139m | 139m | 139m | 139m | 107m | 3.1km | 508m |
| 首里末吉町二丁目 | 大名小学校(運動場) | 269m | 16 | 269m | 269m | 269m | 269m | 239m | 1.0km | 1.3km |
| 識名二丁目 | 識名小学校(運動場) | 210m | 9 | 210m | 210m | 210m | 210m | 240m | 2.1km | 1.2km |
| 樋川二丁目 | 神原中学校(運動場) | 42m | 12 | 42m | 42m | 42m | 42m | 98m | 3.2km | 745m |
| 首里汀良町三丁目 | 首里中学校(運動場) | 361m | 10 | 361m | 361m | 361m | 361m | 318m | 2.1km | 248m |
| 前島三丁目 | 泊ふ頭泊緑地 | 285m | 13 | 436m | 285m | 605m | 285m | 368m | 2.5km | 1.0km |
| 字銘苅 | 安岡中学校(運動場) | 147m | 17 | 147m | 147m | 147m | 147m | 205m | 251m | 252m |
| 田原一丁目 | 垣花小学校(運動場) | 258m | 10 | 258m | 258m | 258m | 258m | 290m | 1.8km | 607m |
| 首里鳥堀町五丁目 | 弁ヶ岳公園 | 306m | 7 | 306m | 306m | 306m | 356m | 351m | 1.7km | 709m |
| 字当間 | 金城小学校(運動場) | 934m | 1 | 934m | 934m | 934m | 934m | 1.0km | 2.4km | 1.2km |
| 松山一丁目 | 松山公園 | 71m | 14 | 71m | 71m | 71m | 71m | 130m | 3.2km | 642m |
| 首里平良町一丁目 | 城北小学校(運動場) | 184m | 11 | 184m | 184m | 184m | 184m | 186m | 1.2km | 966m |
| 松島二丁目 | 松島中学校(運動場) | 303m | 8 | 303m | 303m | 303m | 303m | 264m | 1.6km | 1.5km |
| 上間 | 仲井真小学校(運動場) | 483m | 9 | 603m | 483m | 603m | 483m | 560m | 2.1km | 1.4km |
| 首里金城町四丁目 | 首里崎山公園 | 215m | 7 | 215m | 215m | 215m | 669m | 340m | 1.8km | 1.3km |
| 久茂地二丁目 | 久茂地公園 | 136m | 17 | 431m | 136m | 431m | 136m | 385m | 3.0km | 468m |
| 松山二丁目 | 那覇中学校(運動場) | 155m | 16 | 381m | 155m | 381m | 155m | 113m | 2.9km | 778m |
| 安里三丁目 | 真嘉比小学校(運動場) | 454m | 12 | 454m | 454m | 454m | 454m | 454m | 1.9km | 1.1km |
| 古波蔵四丁目 | 古蔵中学校(運動場) | 170m | 5 | 462m | 170m | 462m | 170m | 127m | 2.2km | 676m |
| 安里二丁目 | 壺屋小学校(運動場) | 268m | 13 | 268m | 268m | 268m | 268m | 304m | 2.3km | 863m |
| 辻二丁目 | 旭ヶ丘公園 | 261m | 8 | 261m | 261m | 434m | 261m | 349m | 3.8km | 571m |
| 壷川三丁目 | 奥武山公園 | 406m | 7 | 574m | 406m | 574m | 406m | 535m | 2.5km | 944m |
| 小禄三丁目 | 宇栄原小学校(運動場) | 203m | 6 | 203m | 203m | 203m | 203m | 166m | 471m | 1.8km |
| 小禄二丁目 | 小禄南小学校(運動場) | 347m | 9 | 347m | 347m | 347m | 347m | 272m | 737m | 1.8km |
| 若狭一丁目 | 若狭海浜公園 | 178m | 9 | 178m | 178m | 295m | 178m | 282m | 3.4km | 870m |
| 金城一丁目 | がじゃんびら公園 | 99m | 8 | 99m | 99m | 99m | 521m | 372m | 2.3km | 262m |
| 首里寒川町一丁目 | 松城中学校(運動場) | 425m | 8 | 425m | 425m | 425m | 585m | 489m | 2.4km | 1.6km |
| 首里寒川町二丁目 | 真嘉比東公園(まかんじゃーら公園) | 613m | 11 | 613m | 613m | 613m | 695m | 318m | 2.2km | 1.4km |
| 高良一丁目 | 高前原公園 | 364m | 5 | 364m | 364m | 364m | 364m | 260m | 1.3km | 1.7km |
| 首里大名町二丁目 | 沢岻前原公園 | 352m | 13 | 352m | 352m | 352m | 352m | 582m | 1.0km | 1.4km |
| 識名四丁目 | 識名公園 | 489m | 8 | 489m | 489m | 489m | 592m | 641m | 1.9km | 1.5km |
| 首里赤平町二丁目 | 虎瀬公園 | 154m | 7 | 154m | 154m | 154m | 154m | 421m | 1.8km | 665m |
| 首里崎山町四丁目 | 城南小学校(運動場) | 369m | 6 | 369m | 369m | 369m | 843m | 331m | 1.3km | 1.5km |
| 首里末吉町一丁目 | 末吉公園 | 172m | 11 | 172m | 172m | 172m | 529m | 463m | 1.5km | 1.5km |
| 久茂地三丁目 | 緑ヶ丘公園 | 361m | 13 | 478m | 361m | 478m | 361m | 430m | 3.1km | 242m |
| 首里当蔵町一丁目 | 城西小学校(運動場) | 210m | 9 | 210m | 210m | 210m | 210m | 210m | 2.2km | 938m |
| 安里一丁目 | 壺屋小学校(運動場) | 259m | 11 | 259m | 259m | 259m | 259m | 282m | 2.2km | 993m |
| 宇栄原六丁目 | 高前原公園 | 156m | 7 | 156m | 156m | 156m | 156m | 157m | 761m | 1.9km |
| 田原四丁目 | 田原公園 | 183m | 10 | 183m | 183m | 183m | 183m | 511m | 1.2km | 941m |
| 首里山川町三丁目 | 真嘉比東公園(まかんじゃーら公園) | 425m | 10 | 425m | 425m | 425m | 616m | 538m | 2.0km | 1.5km |
| 首里当蔵町二丁目 | 城西小学校(運動場) | 334m | 7 | 334m | 334m | 334m | 334m | 62m | 2.3km | 804m |
| 字鏡水 | がじゃんびら公園 | 1.1km | 0 | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 1.3km | 1.4km | 3.3km | 1.1km |
| 高良三丁目 | さつき小学校(運動場) | 613m | 4 | 613m | 613m | 613m | 613m | 574m | 1.5km | 1.4km |
| 首里崎山町一丁目 | 首里崎山公園 | 132m | 8 | 132m | 132m | 132m | 598m | 249m | 1.8km | 1.1km |
| 首里金城町一丁目 | 城西小学校(運動場) | 246m | 7 | 246m | 246m | 246m | 246m | 246m | 2.3km | 1.3km |
| 楚辺三丁目 | 城岳小学校(運動場) | 306m | 10 | 306m | 306m | 306m | 306m | 185m | 2.7km | 831m |
| 金城三丁目 | 小禄金城公園 | 161m | 9 | 161m | 161m | 161m | 161m | 92m | 2.0km | 189m |
| 字寄宮 | 寄宮中学校(運動場) | 213m | 10 | 213m | 213m | 213m | 213m | 214m | 2.9km | 562m |
| 首里鳥堀町三丁目 | 首里中学校(運動場) | 374m | 7 | 374m | 374m | 374m | 374m | 362m | 1.8km | 665m |
| 首里山川町二丁目 | 松島中学校(運動場) | 459m | 6 | 459m | 459m | 459m | 459m | 420m | 1.8km | 1.6km |
| 首里平良町二丁目 | 末吉公園 | 280m | 11 | 280m | 280m | 280m | 330m | 394m | 1.4km | 1.1km |
| 首里崎山町三丁目 | 城南小学校(運動場) | 184m | 6 | 184m | 184m | 184m | 502m | 204m | 1.4km | 1.2km |
| 首里汀良町二丁目 | 首里中学校(運動場) | 106m | 9 | 106m | 106m | 106m | 106m | 116m | 2.2km | 482m |
| 金城四丁目 | 金城中学校(運動場) | 79m | 9 | 79m | 79m | 79m | 79m | 96m | 1.9km | 396m |
| 首里儀保町四丁目 | 末吉公園 | 288m | 9 | 288m | 288m | 288m | 539m | 599m | 1.7km | 1.2km |
| 首里末吉町四丁目 | 松島小学校(運動場) | 137m | 13 | 137m | 137m | 137m | 137m | 146m | 1.1km | 1.1km |
| 首里大中町一丁目 | 城西小学校(運動場) | 272m | 8 | 272m | 272m | 272m | 272m | 272m | 2.2km | 1.1km |
| 首里桃原町二丁目 | 末吉公園 | 467m | 9 | 467m | 467m | 467m | 588m | 588m | 1.9km | 1.2km |
| 宇栄原五丁目 | 高前原公園 | 353m | 9 | 353m | 353m | 353m | 353m | 362m | 551m | 1.9km |
| 首里桃原町一丁目 | 城西小学校(運動場) | 527m | 8 | 527m | 527m | 527m | 527m | 527m | 2.0km | 1.3km |
| 首里赤平町一丁目 | 虎瀬公園 | 227m | 7 | 227m | 227m | 227m | 227m | 344m | 2.0km | 727m |
| 首里赤田町一丁目 | 首里崎山公園 | 296m | 8 | 296m | 296m | 296m | 362m | 258m | 1.9km | 864m |
| 首里儀保町三丁目 | 城北小学校(運動場) | 326m | 6 | 326m | 326m | 326m | 326m | 374m | 1.7km | 932m |
| 田原二丁目 | 田原公園 | 156m | 13 | 156m | 156m | 156m | 156m | 215m | 1.5km | 816m |
| 首里赤田町二丁目 | 城南小学校(運動場) | 294m | 8 | 294m | 294m | 294m | 415m | 333m | 1.7km | 855m |
| 首里金城町二丁目 | 松城中学校(運動場) | 274m | 6 | 274m | 274m | 274m | 491m | 303m | 2.3km | 1.6km |
| 首里儀保町一丁目 | 虎瀬公園 | 378m | 7 | 378m | 378m | 378m | 378m | 528m | 1.9km | 897m |
| 首里汀良町一丁目 | 首里中学校(運動場) | 130m | 8 | 130m | 130m | 130m | 130m | 144m | 2.2km | 615m |
| 字安次嶺 | 金城小学校(運動場) | 717m | 4 | 717m | 717m | 717m | 717m | 825m | 2.6km | 743m |
| 首里鳥堀町二丁目 | 首里中学校(運動場) | 311m | 7 | 311m | 311m | 311m | 311m | 313m | 1.8km | 699m |
| 字古島 | 内間東公園 | 412m | 20 | 412m | 412m | 412m | 412m | 446m | 635m | 776m |
| 首里金城町三丁目 | 繁多川公園 | 311m | 7 | 311m | 311m | 311m | 463m | 385m | 2.1km | 1.4km |
| 港町二丁目 | 新港ふ頭中央緑地 | 137m | 3 | 137m | 137m | 1.3km | 137m | 578m | 2.2km | 361m |
| 首里大中町二丁目 | 城西小学校(運動場) | 432m | 10 | 432m | 432m | 432m | 432m | 432m | 2.0km | 1.3km |
| 奥武山町 | 奥武山公園 | 66m | 7 | 546m | 66m | 546m | 66m | 486m | 2.2km | 1.1km |
| 首里崎山町二丁目 | 城南小学校(運動場) | 181m | 8 | 181m | 181m | 181m | 525m | 220m | 1.7km | 967m |
| 首里儀保町二丁目 | 末吉公園 | 484m | 6 | 484m | 484m | 484m | 510m | 556m | 1.8km | 1.0km |
| 首里赤田町三丁目 | 城南小学校(運動場) | 339m | 5 | 339m | 339m | 339m | 365m | 371m | 1.5km | 948m |
| 旭町 | 開南小学校(運動場) | 424m | 5 | 424m | 424m | 424m | 424m | 411m | 2.8km | 565m |
| 首里真和志町一丁目 | 城西小学校(運動場) | 32m | 7 | 32m | 32m | 32m | 32m | 32m | 2.4km | 1.2km |
| 首里鳥堀町一丁目 | 首里中学校(運動場) | 222m | 7 | 222m | 222m | 222m | 222m | 240m | 1.9km | 689m |
| 首里池端町 | 城西小学校(運動場) | 180m | 9 | 180m | 180m | 180m | 180m | 180m | 2.3km | 1.2km |
| 首里真和志町二丁目 | 城西小学校(運動場) | 317m | 8 | 317m | 317m | 317m | 317m | 317m | 2.3km | 1.4km |
| 久茂地一丁目 | 開南小学校(運動場) | 334m | 11 | 334m | 334m | 334m | 334m | 286m | 3.4km | 434m |
| 垣花町三丁目 | がじゃんびら公園 | 270m | 5 | 270m | 270m | 270m | 671m | 700m | 2.6km | 619m |
| 首里当蔵町三丁目 | 首里崎山公園 | 232m | 7 | 232m | 232m | 232m | 323m | 218m | 2.1km | 1.0km |
| 港町一丁目 | 新港ふ頭中央緑地 | 791m | 2 | 791m | 791m | 1.5km | 791m | 994m | 2.7km | 794m |
| 辻三丁目 | 旭ヶ丘公園 | 445m | 6 | 445m | 445m | 821m | 445m | 736m | 3.9km | 951m |
| 通堂町 | 天妃小学校(運動場) | 577m | 6 | 577m | 577m | 577m | 577m | 603m | 3.0km | 508m |
| 港町三丁目 | 新港ふ頭北緑地 | 201m | 3 | 201m | 201m | 1.5km | 201m | 799m | 2.4km | 611m |
| 港町四丁目 | 新港ふ頭北緑地 | 707m | 2 | 707m | 707m | 1.9km | 707m | 1.2km | 2.8km | 984m |
| 垣花町 | 垣花小学校(運動場) | 410m | 6 | 410m | 410m | 410m | 410m | 390m | 2.4km | 832m |
| 垣花町一丁目 | がじゃんびら公園 | 444m | 5 | 444m | 444m | 444m | 552m | 554m | 2.6km | 791m |
| 垣花町二丁目 | がじゃんびら公園 | 259m | 5 | 259m | 259m | 259m | 530m | 552m | 2.5km | 616m |
| 字赤嶺 | さつき小学校(運動場) | 758m | 3 | 758m | 758m | 758m | 758m | 702m | 1.8km | 1.2km |
| 字具志 | 高良小学校(運動場) | 1.2km | 0 | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.6km | 2.5km |
| 字高良 | さつき小学校(運動場) | 986m | 1 | 986m | 986m | 986m | 986m | 936m | 1.9km | 1.5km |
