ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 沖縄県 / 沖縄市 / 交通事故
沖縄県沖縄市の交通事故
公開
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。沖縄市の149町丁目を、人口の多い順に並べています。
人身事故1,855件2019〜2024年の合計
人口1万人あたり133.4件事故のあった町丁目の人口で割ったもの
死亡事故16件死者 16人
負傷者2,191人
歩行者がかかわった事故19%
夜間に起きた事故32%
高齢者がかかわった事故29%
事故のあった町丁目94%140/149
町丁目(149)
| 町丁目 | 人口 | 人身事故 | 1万人あたり | 死亡事故 | 死者 | 負傷者 | 歩行者 | 単独 | 夜間 | 高齢者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古謝津嘉山町 | 3,399 | 8 | 23.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 泡瀬二丁目 | 2,651 | 7 | 26.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 古謝二丁目 | 2,531 | 17 | 67.2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 泡瀬三丁目 | 2,471 | 10 | 40.5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 泡瀬四丁目 | 2,440 | 43 | 176.2 | 0 | 0 | 44 | 8 | 1 | 17 | 12 |
| 山内二丁目 | 2,239 | 7 | 31.3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 高原七丁目 | 2,218 | 20 | 90.2 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 7 | 5 |
| 字桃原 | 2,150 | 7 | 32.6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| 与儀一丁目 | 2,029 | 12 | 59.1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 宮里四丁目 | 1,904 | 15 | 78.8 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 宮里三丁目 | 1,903 | 2 | 10.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 美里仲原町 | 1,888 | 11 | 58.3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 比屋根六丁目 | 1,852 | 2 | 10.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 与儀三丁目 | 1,812 | 39 | 215.2 | 0 | 0 | 52 | 8 | 1 | 12 | 10 |
| 字登川 | 1,792 | 19 | 106.0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 美里五丁目 | 1,775 | 14 | 78.9 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 東一丁目 | 1,715 | 24 | 139.9 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 7 | 9 |
| 泡瀬一丁目 | 1,709 | 2 | 11.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 諸見里三丁目 | 1,689 | 12 | 71.0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 美原二丁目 | 1,593 | 18 | 113.0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 安慶田一丁目 | 1,569 | 2 | 12.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 南桃原三丁目 | 1,565 | 7 | 44.7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 比屋根二丁目 | 1,565 | 4 | 25.6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 南桃原四丁目 | 1,551 | 12 | 77.4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 高原四丁目 | 1,520 | 14 | 92.1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 知花六丁目 | 1,517 | 15 | 98.9 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 美原一丁目 | 1,492 | 25 | 167.6 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 10 | 6 |
| 諸見里一丁目 | 1,481 | 10 | 67.5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 泡瀬五丁目 | 1,477 | 39 | 264.0 | 0 | 0 | 46 | 5 | 1 | 10 | 12 |
| 登川一丁目 | 1,469 | 36 | 245.1 | 0 | 0 | 41 | 4 | 1 | 12 | 8 |
| 松本一丁目 | 1,467 | 10 | 68.2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 美原四丁目 | 1,427 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 登川二丁目 | 1,415 | 26 | 183.7 | 0 | 0 | 34 | 5 | 0 | 7 | 10 |
| 海邦一丁目 | 1,405 | 16 | 113.9 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 字大里 | 1,386 | 11 | 79.4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 宮里二丁目 | 1,380 | 14 | 101.4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 海邦二丁目 | 1,307 | 20 | 153.0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 大里一丁目 | 1,301 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 知花五丁目 | 1,263 | 15 | 118.8 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 比屋根四丁目 | 1,201 | 20 | 166.5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 7 | 6 |
| 胡屋三丁目 | 1,200 | 14 | 116.7 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 安慶田四丁目 | 1,186 | 10 | 84.3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| 字松本 | 1,182 | 10 | 84.6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 大里二丁目 | 1,133 | 23 | 203.0 | 2 | 2 | 27 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 比屋根三丁目 | 1,130 | 7 | 61.9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 上地一丁目 | 1,106 | 36 | 325.5 | 0 | 0 | 42 | 10 | 1 | 16 | 11 |
| 室川二丁目 | 1,101 | 2 | 18.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 東二丁目 | 1,090 | 19 | 174.3 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 11 | 9 |
| 高原六丁目 | 1,086 | 14 | 128.9 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 胡屋四丁目 | 1,075 | 6 | 55.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 高原一丁目 | 1,058 | 9 | 85.1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 室川一丁目 | 1,049 | 3 | 28.6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 上地四丁目 | 1,038 | 15 | 144.5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 上地三丁目 | 1,034 | 25 | 241.8 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| 泡瀬六丁目 | 1,020 | 9 | 88.2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 山里二丁目 | 981 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 美原三丁目 | 979 | 21 | 214.5 | 0 | 0 | 30 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 照屋三丁目 | 977 | 3 | 30.7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 比屋根一丁目 | 973 | 28 | 287.8 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 7 | 6 |
| 高原五丁目 | 968 | 39 | 402.9 | 0 | 0 | 44 | 7 | 0 | 10 | 8 |
| 山内三丁目 | 966 | 26 | 269.2 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 7 | 7 |
| 桃原三丁目 | 955 | 8 | 83.8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 久保田二丁目 | 952 | 3 | 31.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 美里一丁目 | 949 | 20 | 210.7 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 8 | 10 |
| 照屋一丁目 | 946 | 11 | 116.3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 登川三丁目 | 942 | 39 | 414.0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 山里一丁目 | 936 | 7 | 74.8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 住吉二丁目 | 934 | 23 | 246.3 | 1 | 1 | 28 | 7 | 0 | 12 | 10 |
| 宮里一丁目 | 932 | 17 | 182.4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 | 8 | 4 |
| 知花一丁目 | 927 | 8 | 86.3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 園田二丁目 | 925 | 1 | 10.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 嘉間良一丁目 | 907 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 久保田一丁目 | 904 | 22 | 243.4 | 1 | 1 | 28 | 3 | 0 | 10 | 8 |
| 明道 | 904 | 2 | 22.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 美里六丁目 | 889 | 23 | 258.7 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 古謝三丁目 | 887 | 7 | 78.9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 胡屋六丁目 | 885 | 6 | 67.8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 仲宗根町 | 878 | 15 | 170.8 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 高原二丁目 | 870 | 12 | 137.9 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 山内四丁目 | 848 | 47 | 554.2 | 0 | 0 | 65 | 5 | 3 | 16 | 17 |
| 中央三丁目 | 838 | 11 | 131.3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 6 |
| 園田三丁目 | 827 | 18 | 217.7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 0 | 9 | 7 |
| 照屋五丁目 | 825 | 19 | 230.3 | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 越来二丁目 | 824 | 7 | 85.0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 照屋四丁目 | 811 | 11 | 135.6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 美里三丁目 | 811 | 13 | 160.3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 7 | 3 |
| 安慶田二丁目 | 805 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 胡屋五丁目 | 757 | 3 | 39.6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 池原三丁目 | 750 | 18 | 240.0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 諸見里二丁目 | 738 | 21 | 284.6 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 8 | 4 |
| 照屋二丁目 | 735 | 13 | 176.9 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| 上地二丁目 | 731 | 30 | 410.4 | 0 | 0 | 35 | 11 | 0 | 21 | 9 |
| 池原二丁目 | 728 | 4 | 54.9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 松本三丁目 | 724 | 9 | 124.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 桃原一丁目 | 716 | 2 | 27.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央一丁目 | 712 | 29 | 407.3 | 0 | 0 | 34 | 12 | 0 | 15 | 11 |
| 園田一丁目 | 709 | 19 | 268.0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 7 | 3 |
| 知花四丁目 | 709 | 2 | 28.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 美里二丁目 | 697 | 15 | 215.2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 松本五丁目 | 696 | 2 | 28.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 松本二丁目 | 683 | 8 | 117.1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| 胡屋七丁目 | 681 | 6 | 88.1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 知花二丁目 | 678 | 32 | 472.0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 9 | 10 |
| 越来一丁目 | 664 | 4 | 60.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 住吉一丁目 | 658 | 27 | 410.3 | 1 | 1 | 31 | 10 | 0 | 13 | 13 |
| 胡屋一丁目 | 655 | 30 | 458.0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 1 | 10 | 6 |
| 高原三丁目 | 641 | 9 | 140.4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 越来三丁目 | 639 | 7 | 109.5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 中央二丁目 | 637 | 12 | 188.4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 松本四丁目 | 621 | 2 | 32.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 古謝一丁目 | 612 | 10 | 163.4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 池原一丁目 | 610 | 8 | 131.1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 城前町 | 607 | 27 | 444.8 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 12 | 7 |
| 桃原二丁目 | 607 | 2 | 32.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 美里四丁目 | 604 | 19 | 314.6 | 0 | 0 | 27 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| 胡屋二丁目 | 586 | 18 | 307.2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 南桃原一丁目 | 577 | 14 | 242.6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 7 | 5 |
| 南桃原二丁目 | 568 | 5 | 88.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 安慶田三丁目 | 527 | 8 | 151.8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 比屋根七丁目 | 522 | 7 | 134.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 八重島二丁目 | 514 | 6 | 116.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 池原五丁目 | 471 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 安慶田五丁目 | 455 | 5 | 109.9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 嘉間良二丁目 | 416 | 1 | 24.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山内一丁目 | 395 | 3 | 75.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 山里三丁目 | 391 | 28 | 716.1 | 1 | 1 | 31 | 3 | 2 | 11 | 6 |
| 松本六丁目 | 360 | 6 | 166.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 中央四丁目 | 320 | 7 | 218.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 久保田三丁目 | 290 | 9 | 310.3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 与儀二丁目 | 280 | 2 | 71.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 池原四丁目 | 204 | 8 | 392.2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 松本七丁目 | 162 | 32 | 1,975.3 | 0 | 0 | 37 | 2 | 1 | 10 | 8 |
| 知花三丁目 | 135 | 1 | 74.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 字池原 | 130 | 1 | 76.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比屋根五丁目 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 嘉間良三丁目 | 119 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 八重島三丁目 | 116 | 3 | 258.6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 八重島一丁目 | 80 | 8 | 1,000.0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 字美里 | 32 | 8 | 2,500.0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 字白川 | 20 | 19 | 9,500.0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 字山内 | 2 | 3 | 15,000.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字山里 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 字知花 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 字比屋根 | 0 | 8 | — | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 字泡瀬 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 字倉敷 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 水面調査区、中城湾港湾 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 海邦町 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 潮乃森 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 交通事故統計情報のオープンデータ(本票 2019〜2024) | 警察庁 | 2024 | PDL1.0(公共データ利用規約 第1.0版)。出典表示と加工した旨の併記で商用にも使える |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
沖縄市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
沖縄市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
沖縄市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
沖縄市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
沖縄市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
沖縄市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
沖縄市の治安を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
沖縄市の地価を開く →