ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 大阪府 / 大阪市此花区 / 避難と消防
大阪府大阪市此花区の避難と消防
公開
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。大阪市此花区の61町丁目を、人口の多い順に並べています。
指定緊急避難場所から1km以内100%65,251人
避難場所までの平均距離124m人口で重みを付けた直線距離
指定避難所から1km以内99%泊まれる避難所
福祉避難所から3km以内100%要配慮者のための避難所
消防署から3km以内100%
消防署までの平均距離747m
洪水のときに開く場所から1km以内100%
地震のときに開く場所から1km以内100%
津波のときに開く場所から1km以内100%海から遠い町丁目は該当しない
町丁目(61)
| 町丁目 | 最寄りの避難場所 | そこまで | 1km圏の数 | 洪水時 | 地震時 | 津波時 | 土砂災害時 | 指定避難所 | 福祉避難所 | 消防署 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高見一丁目 | 市営高見住宅25号館 | 150m | 47 | 150m | 163m | 150m | 8.3km | 391m | 702m | 1.1km |
| 島屋六丁目 | リバーガーデン ECO シティアリスの森 | 64m | 19 | 64m | 113m | 64m | 10.5km | 546m | 546m | 1.1km |
| 酉島三丁目 | 市営酉島第2住宅1号棟 | 47m | 45 | 47m | 119m | 47m | 9.1km | 364m | 768m | 1.1km |
| 伝法六丁目 | 阪神住建グランドヴィラ此花Ⅰ | 133m | 67 | 133m | 208m | 133m | 9.0km | 176m | 176m | 351m |
| 酉島一丁目 | 市営秀野西住宅1号館 | 89m | 65 | 89m | 158m | 89m | 9.0km | 281m | 281m | 635m |
| 西九条一丁目 | 西九条上公園 | 114m | 61 | 172m | 114m | 172m | 8.4km | 388m | 456m | 433m |
| 酉島四丁目 | コーシャハイツ酉島 | 220m | 36 | 220m | 332m | 220m | 8.6km | 350m | 872m | 1.3km |
| 伝法一丁目 | 市営伝法住宅2号館 | 58m | 73 | 58m | 101m | 58m | 9.0km | 301m | 555m | 630m |
| 梅香三丁目 | 梅香小学校 | 102m | 78 | 102m | 124m | 102m | 9.5km | 102m | 362m | 409m |
| 西九条三丁目 | 西九条小公園 | 75m | 67 | 138m | 75m | 138m | 8.6km | 192m | 192m | 236m |
| 梅香一丁目 | 梅香東公園 | 125m | 77 | 275m | 125m | 275m | 9.2km | 292m | 455m | 398m |
| 春日出中一丁目 | 春日出小学校(運動場) | 44m | 66 | 68m | 44m | 68m | 9.6km | 68m | 121m | 305m |
| 高見三丁目 | 高見西公園 | 168m | 48 | 261m | 168m | 261m | 8.4km | 381m | 381m | 1.2km |
| 伝法三丁目 | 伝法北公園 | 127m | 53 | 144m | 127m | 144m | 8.5km | 144m | 313m | 921m |
| 伝法五丁目 | イカリソース跡地ひろば | 204m | 55 | 310m | 204m | 310m | 8.5km | 449m | 449m | 840m |
| 西九条二丁目 | 西九条南公園 | 104m | 69 | 121m | 104m | 121m | 8.7km | 227m | 580m | 441m |
| 春日出南二丁目 | 春日出南公園 | 117m | 55 | 228m | 117m | 228m | 9.6km | 289m | 451m | 632m |
| 春日出中二丁目 | 住友化学株式会社 大阪工場(グラウンド) | 199m | 62 | 204m | 199m | 204m | 9.7km | 223m | 326m | 465m |
| 春日出北一丁目 | 特別養護老人ホーム クレーネ大阪 | 93m | 69 | 93m | 122m | 93m | 9.3km | 223m | 223m | 77m |
| 伝法二丁目 | 伝法コミュニティひろば | 64m | 76 | 133m | 64m | 133m | 9.0km | 286m | 342m | 646m |
| 酉島六丁目 | 酉島公園 | 258m | 19 | 328m | 258m | 328m | 8.8km | 908m | 1.4km | 1.8km |
| 島屋三丁目 | マルハン此花島屋店 | 22m | 43 | 22m | 40m | 22m | 9.8km | 175m | 175m | 1.1km |
| 春日出北二丁目 | 春日出北公園 | 77m | 71 | 101m | 77m | 101m | 9.3km | 354m | 354m | 371m |
| 梅香二丁目 | 梅香東公園 | 144m | 77 | 230m | 144m | 230m | 9.2km | 230m | 609m | 561m |
| 西九条五丁目 | 西九条公園 | 152m | 78 | 178m | 152m | 178m | 8.8km | 60m | 60m | 196m |
| 四貫島二丁目 | 四貫島小学校(運動場) | 12m | 78 | 37m | 12m | 37m | 9.3km | 37m | 168m | 258m |
| 西九条六丁目 | 朝日橋公園 | 11m | 77 | 98m | 11m | 98m | 9.0km | 97m | 432m | 303m |
| 春日出南三丁目 | キングス夢咲シティ ひかりの街 | 330m | 42 | 330m | 364m | 330m | 10.0km | 384m | 384m | 870m |
| 春日出北三丁目 | 梅香中学校(運動場) | 73m | 63 | 139m | 73m | 139m | 9.4km | 139m | 548m | 658m |
| 高見二丁目 | 此花中学校(運動場) | 108m | 52 | 116m | 108m | 116m | 8.8km | 116m | 183m | 848m |
| 四貫島一丁目 | 千鳥橋公園 | 29m | 80 | 214m | 29m | 214m | 9.3km | 214m | 373m | 499m |
| 伝法四丁目 | ライオンズマンション此花千鳥橋 | 123m | 67 | 123m | 154m | 123m | 8.9km | 226m | 226m | 494m |
| 酉島五丁目 | 大阪市此花下水処理場ポンプ場 | 789m | 4 | 789m | 844m | 789m | 9.1km | 1.2km | 1.7km | 2.0km |
| 島屋二丁目 | 新日鐵住金株式会社 製鋼所(グラウンド) | 330m | 27 | 399m | 330m | 399m | 9.7km | 413m | 808m | 1.7km |
| 西九条四丁目 | 西九条西公園 | 67m | 71 | 105m | 67m | 105m | 8.8km | 81m | 404m | 262m |
| 朝日二丁目 | 昇陽中学校・高等学校(運動場) | 155m | 78 | 189m | 155m | 189m | 9.1km | 130m | 384m | 437m |
| 酉島二丁目 | 酉島小学校(運動場) | 143m | 50 | 164m | 143m | 164m | 8.7km | 164m | 514m | 950m |
| 春日出南一丁目 | 春日出中学校(運動場) | 30m | 75 | 69m | 30m | 69m | 9.3km | 69m | 481m | 691m |
| 朝日一丁目 | 昇陽中学校・高等学校(運動場) | 39m | 77 | 66m | 39m | 66m | 9.1km | 49m | 284m | 309m |
| 桜島三丁目 | 市営桜島住宅1号館 | 113m | 13 | 113m | 145m | 113m | 11.2km | 176m | 1.2km | 117m |
| 島屋四丁目 | 日本郵便株式会社 新大阪郵便局 | 90m | 25 | 236m | 90m | 236m | 10.0km | 236m | 236m | 1.4km |
| 島屋一丁目 | 住友電気工業株式会社 大阪製作所 大阪事務所 | 237m | 50 | 261m | 237m | 261m | 9.5km | 261m | 468m | 1.0km |
| 北港白津二丁目 | 大阪港舞洲食品流通センター | 812m | 1 | 812m | 2.0km | 812m | 9.5km | 166m | 166m | 2.1km |
| 北港緑地二丁目 | 大阪港舞洲食品流通センター | 850m | 1 | 850m | 2.9km | 850m | 8.8km | 1.1km | 1.1km | 2.9km |
| 春日出中三丁目 | 住友化学株式会社 大阪工場(グラウンド) | 152m | 52 | 387m | 152m | 387m | 9.8km | 276m | 276m | 753m |
| 西九条七丁目 | 春日出中学校 | 171m | 68 | 171m | 202m | 171m | 9.1km | 171m | 287m | 809m |
| 島屋五丁目 | 新日鐵住金株式会社 製鋼所(グラウンド) | 255m | 15 | 397m | 255m | 397m | 10.2km | 735m | 735m | 1.3km |
| 常吉一丁目 | ㈱アド・ダイセン 関西メールセンター | 1.3km | 0 | 1.3km | 1.6km | 1.3km | 9.2km | 1.5km | 1.5km | 2.0km |
| 常吉二丁目 | ㈱アド・ダイセン 関西メールセンター | 1.7km | 0 | 1.7km | 2.0km | 1.7km | 9.5km | 998m | 998m | 2.0km |
| 北港一丁目 | ㈱アド・ダイセン 関西メールセンター | 388m | 3 | 388m | 983m | 388m | 10.1km | 983m | 1.6km | 1.0km |
| 北港二丁目 | 株式会社セントラル・コールド・ストレージ | 814m | 3 | 991m | 814m | 991m | 10.5km | 814m | 1.2km | 838m |
| 梅町一丁目 | 市営桜島住宅1号館 | 710m | 10 | 710m | 755m | 710m | 11.4km | 755m | 1.4km | 703m |
| 梅町二丁目 | 株式会社セントラル・コールド・ストレージ | 660m | 3 | 705m | 660m | 705m | 11.1km | 660m | 1.4km | 627m |
| 桜島一丁目 | 桜島北公園 | 350m | 14 | 350m | 612m | 350m | 11.1km | 696m | 1.0km | 678m |
| 桜島二丁目 | 島屋西公園 | 499m | 10 | 543m | 499m | 543m | 10.7km | 601m | 1.4km | 656m |
| 北港白津一丁目 | 大阪港舞洲食品流通センター | 390m | 1 | 390m | 1.9km | 390m | 9.9km | 553m | 553m | 1.9km |
| 北港緑地一丁目 | 大阪港舞洲食品流通センター | 314m | 1 | 314m | 2.5km | 314m | 9.4km | 820m | 820m | 2.5km |
| 夢洲東 | 大阪港舞洲食品流通センター | 1.4km | 0 | 1.4km | 2.8km | 1.4km | 10.0km | 2.3km | 2.3km | 3.2km |
| 夢洲 | 大阪港舞洲食品流通センター | 2.2km | 0 | 2.2km | 3.9km | 2.2km | 9.1km | 3.0km | 3.0km | 4.2km |
| 夢洲中 | 大阪港舞洲食品流通センター | 1.3km | 0 | 1.3km | 3.4km | 1.3km | 9.4km | 2.1km | 2.1km | 3.3km |
| 大阪港舞洲食品流通センター | 1.4km | 0 | 1.4km | 3.2km | 1.4km | 9.6km | 2.2km | 2.2km | 3.3km |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 指定緊急避難場所・指定避難所データ | 国土地理院 | 2026 | 公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0)。出典表示のうえ商用可。**加工して使う場合は加工した旨も併記する** |
| 消防署データ(P17) | 国土交通省 国土数値情報 | 2012 | 非商用(P17 は「有償刊行物を使用し作成したもの」と明記)。公的データの非商用は**データそのものを売る使い方**を指す |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
大阪市此花区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
大阪市此花区の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
大阪市此花区の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
大阪市此花区の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
大阪市此花区の災害リスクを開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
大阪市此花区の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
大阪市此花区の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
大阪市此花区の地価を開く →