ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 大阪府 / 吹田市 / 交通事故
大阪府吹田市の交通事故
公開
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。吹田市の193町丁目を、人口の多い順に並べています。
人身事故4,495件2019〜2024年の合計
人口1万人あたり117.1件事故のあった町丁目の人口で割ったもの
死亡事故21件死者 21人
負傷者5,199人
歩行者がかかわった事故12%
夜間に起きた事故24%
高齢者がかかわった事故31%
事故のあった町丁目98%189/193
町丁目(193)
| 町丁目 | 人口 | 人身事故 | 1万人あたり | 死亡事故 | 死者 | 負傷者 | 歩行者 | 単独 | 夜間 | 高齢者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 垂水町三丁目 | 8,416 | 20 | 23.8 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 山田西一丁目 | 7,843 | 17 | 21.7 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 広芝町 | 5,989 | 41 | 68.5 | 0 | 0 | 49 | 6 | 0 | 10 | 11 |
| 豊津町 | 5,901 | 107 | 181.3 | 0 | 0 | 115 | 19 | 0 | 36 | 30 |
| 垂水町一丁目 | 5,778 | 29 | 50.2 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 6 | 11 |
| 山田西三丁目 | 5,503 | 16 | 29.1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 江の木町 | 5,445 | 63 | 115.7 | 0 | 0 | 70 | 5 | 0 | 11 | 14 |
| 新芦屋上 | 5,159 | 5 | 9.7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 江坂町一丁目 | 5,014 | 97 | 193.5 | 0 | 0 | 114 | 15 | 0 | 28 | 24 |
| 千里丘北 | 5,007 | 12 | 24.0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 山田東四丁目 | 4,835 | 46 | 95.1 | 0 | 0 | 58 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| 江坂町二丁目 | 4,717 | 37 | 78.4 | 0 | 0 | 37 | 8 | 0 | 11 | 9 |
| 長野東 | 4,645 | 18 | 38.8 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 南金田二丁目 | 4,371 | 32 | 73.2 | 0 | 0 | 33 | 5 | 0 | 10 | 7 |
| 千里山西六丁目 | 4,224 | 25 | 59.2 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| 藤白台三丁目 | 4,205 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 上山手町 | 4,192 | 30 | 71.6 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 古江台五丁目 | 4,068 | 7 | 17.2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 佐竹台一丁目 | 3,943 | 28 | 71.0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 5 | 8 |
| 出口町 | 3,808 | 2 | 5.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 山田西二丁目 | 3,804 | 18 | 47.3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 江坂町三丁目 | 3,709 | 10 | 27.0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 山田西四丁目 | 3,672 | 34 | 92.6 | 0 | 0 | 40 | 9 | 1 | 11 | 15 |
| 垂水町二丁目 | 3,626 | 19 | 52.4 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 長野西 | 3,533 | 18 | 50.9 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 山田東一丁目 | 3,505 | 29 | 82.7 | 0 | 0 | 31 | 5 | 1 | 5 | 9 |
| 原町四丁目 | 3,486 | 25 | 71.7 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| 山田南 | 3,353 | 29 | 86.5 | 0 | 0 | 41 | 2 | 1 | 9 | 10 |
| 千里山西四丁目 | 3,313 | 16 | 48.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 山手町三丁目 | 3,312 | 9 | 27.2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 千里丘上 | 3,297 | 39 | 118.3 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 8 | 8 |
| 五月が丘南 | 3,225 | 15 | 46.5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 竹見台四丁目 | 3,146 | 53 | 168.5 | 0 | 0 | 60 | 9 | 1 | 26 | 18 |
| 桃山台一丁目 | 3,093 | 13 | 42.0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 千里山竹園一丁目 | 3,062 | 8 | 26.1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 新芦屋下 | 3,054 | 15 | 49.1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 江坂町四丁目 | 3,011 | 8 | 26.6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 五月が丘東 | 2,986 | 22 | 73.7 | 1 | 1 | 26 | 7 | 0 | 12 | 7 |
| 千里丘中 | 2,951 | 4 | 13.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春日四丁目 | 2,932 | 27 | 92.1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 藤白台一丁目 | 2,839 | 28 | 98.6 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 江坂町五丁目 | 2,829 | 67 | 236.8 | 0 | 0 | 74 | 6 | 1 | 17 | 17 |
| 南吹田五丁目 | 2,804 | 35 | 124.8 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 10 | 8 |
| 津雲台三丁目 | 2,741 | 4 | 14.6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 千里山東四丁目 | 2,738 | 5 | 18.3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 古江台三丁目 | 2,682 | 6 | 22.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 上山田 | 2,677 | 24 | 89.7 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 片山町四丁目 | 2,672 | 9 | 33.7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 岸部北二丁目 | 2,642 | 8 | 30.3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 山田東三丁目 | 2,616 | 45 | 172.0 | 0 | 0 | 51 | 6 | 0 | 10 | 12 |
| 日の出町 | 2,554 | 8 | 31.3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 春日二丁目 | 2,544 | 2 | 7.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 千里山高塚 | 2,509 | 6 | 23.9 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 山田東二丁目 | 2,447 | 33 | 134.9 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 5 | 14 |
| 昭和町 | 2,419 | 3 | 12.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山手町四丁目 | 2,401 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 穂波町 | 2,373 | 22 | 92.7 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 5 | 7 |
| 青葉丘南 | 2,370 | 25 | 105.5 | 0 | 0 | 27 | 4 | 1 | 7 | 11 |
| 原町二丁目 | 2,365 | 17 | 71.9 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 6 | 9 |
| 藤が丘町 | 2,348 | 4 | 17.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 南金田一丁目 | 2,342 | 12 | 51.2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 南高浜町 | 2,285 | 18 | 78.8 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 佐竹台二丁目 | 2,275 | 18 | 79.1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 千里山西一丁目 | 2,272 | 7 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 朝日が丘町 | 2,268 | 22 | 97.0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| 原町三丁目 | 2,253 | 19 | 84.3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 清水 | 2,241 | 119 | 531.0 | 1 | 1 | 156 | 11 | 0 | 32 | 24 |
| 吹東町 | 2,194 | 31 | 141.3 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 5 | 13 |
| 千里丘下 | 2,180 | 20 | 91.7 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 片山町一丁目 | 2,142 | 35 | 163.4 | 0 | 0 | 38 | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 千里丘西 | 2,114 | 15 | 71.0 | 1 | 1 | 20 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 青葉丘北 | 2,080 | 154 | 740.4 | 0 | 0 | 193 | 3 | 0 | 28 | 31 |
| 寿町二丁目 | 2,074 | 22 | 106.1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 原町一丁目 | 2,032 | 9 | 44.3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 青山台一丁目 | 2,005 | 5 | 24.9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 円山町 | 2,003 | 12 | 59.9 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 樫切山 | 2,001 | 57 | 284.9 | 0 | 0 | 70 | 3 | 1 | 14 | 18 |
| 末広町 | 1,986 | 23 | 115.8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| 千里山松が丘 | 1,984 | 17 | 85.7 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 佐井寺四丁目 | 1,982 | 11 | 55.5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 五月が丘北 | 1,927 | 39 | 202.4 | 0 | 0 | 45 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| 山手町一丁目 | 1,917 | 6 | 31.3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 岸部北五丁目 | 1,890 | 52 | 275.1 | 1 | 1 | 59 | 1 | 0 | 9 | 19 |
| 津雲台五丁目 | 1,878 | 14 | 74.5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 川園町 | 1,874 | 5 | 26.7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 桃山台二丁目 | 1,858 | 29 | 156.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 泉町四丁目 | 1,857 | 3 | 16.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 津雲台二丁目 | 1,854 | 15 | 80.9 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 青山台二丁目 | 1,820 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 五月が丘西 | 1,754 | 35 | 199.5 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 5 | 13 |
| 泉町二丁目 | 1,753 | 16 | 91.3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 内本町三丁目 | 1,727 | 31 | 179.5 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| 千里山月が丘 | 1,727 | 4 | 23.2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 佐井寺南が丘 | 1,700 | 38 | 223.5 | 0 | 0 | 39 | 9 | 0 | 12 | 17 |
| 千里山東二丁目 | 1,693 | 13 | 76.8 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| 泉町五丁目 | 1,690 | 24 | 142.0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 7 | 11 |
| 佐井寺三丁目 | 1,685 | 11 | 65.3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 千里山竹園二丁目 | 1,676 | 7 | 41.8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 千里山東一丁目 | 1,666 | 29 | 174.1 | 0 | 0 | 31 | 10 | 0 | 6 | 12 |
| 春日一丁目 | 1,657 | 69 | 416.4 | 0 | 0 | 82 | 3 | 0 | 12 | 14 |
| 竹見台二丁目 | 1,656 | 9 | 54.3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 千里山西五丁目 | 1,646 | 21 | 127.6 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| 高野台一丁目 | 1,643 | 7 | 42.6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 春日三丁目 | 1,619 | 22 | 135.9 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 南正雀二丁目 | 1,618 | 3 | 18.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 岸部北三丁目 | 1,569 | 47 | 299.6 | 0 | 0 | 53 | 2 | 0 | 7 | 16 |
| 尺谷 | 1,553 | 5 | 32.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 竹谷町 | 1,551 | 5 | 32.2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 佐井寺一丁目 | 1,519 | 16 | 105.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 岸部南一丁目 | 1,516 | 47 | 310.0 | 0 | 0 | 54 | 11 | 0 | 19 | 17 |
| 千里山西三丁目 | 1,512 | 3 | 19.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 片山町三丁目 | 1,505 | 60 | 398.7 | 1 | 1 | 63 | 6 | 0 | 12 | 21 |
| 南清和園町 | 1,500 | 10 | 66.7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 桃山台五丁目 | 1,485 | 55 | 370.4 | 0 | 0 | 83 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| 青山台四丁目 | 1,467 | 10 | 68.2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 内本町一丁目 | 1,458 | 23 | 157.8 | 1 | 1 | 23 | 4 | 0 | 9 | 8 |
| 金田町 | 1,422 | 40 | 281.3 | 1 | 1 | 45 | 5 | 0 | 6 | 10 |
| 山田市場 | 1,413 | 41 | 290.2 | 1 | 1 | 44 | 7 | 0 | 10 | 18 |
| 山田北 | 1,406 | 111 | 789.5 | 1 | 1 | 119 | 13 | 1 | 21 | 44 |
| 千里山星が丘 | 1,403 | 10 | 71.3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 山手町二丁目 | 1,385 | 26 | 187.7 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 8 | 10 |
| 竹見台三丁目 | 1,384 | 11 | 79.5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 元町 | 1,372 | 16 | 116.6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 朝日町 | 1,352 | 37 | 273.7 | 0 | 0 | 39 | 4 | 0 | 9 | 21 |
| 佐井寺二丁目 | 1,311 | 3 | 22.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 古江台四丁目 | 1,302 | 10 | 76.8 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 高野台二丁目 | 1,298 | 8 | 61.6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 岸部中三丁目 | 1,282 | 12 | 93.6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 高城町 | 1,278 | 34 | 266.0 | 0 | 0 | 39 | 5 | 0 | 6 | 19 |
| 岸部南三丁目 | 1,263 | 5 | 39.6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 片山町二丁目 | 1,248 | 14 | 112.2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 津雲台六丁目 | 1,209 | 21 | 173.7 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 泉町三丁目 | 1,200 | 24 | 200.0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 岸部中一丁目 | 1,181 | 28 | 237.1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 9 | 10 |
| 南吹田四丁目 | 1,173 | 6 | 51.2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 岸部南二丁目 | 1,146 | 1 | 8.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 泉町一丁目 | 1,141 | 58 | 508.3 | 0 | 0 | 62 | 3 | 0 | 24 | 13 |
| 千里山西二丁目 | 1,140 | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内本町二丁目 | 1,130 | 21 | 185.8 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 寿町一丁目 | 1,114 | 39 | 350.1 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 9 | 13 |
| 芳野町 | 1,104 | 29 | 262.7 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 11 | 9 |
| 高浜町 | 1,085 | 47 | 433.2 | 0 | 0 | 55 | 4 | 1 | 8 | 20 |
| 青山台三丁目 | 1,080 | 19 | 175.9 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| 南吹田三丁目 | 1,076 | 16 | 148.7 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 藤白台二丁目 | 1,067 | 2 | 18.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東御旅町 | 1,035 | 30 | 289.9 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 南正雀一丁目 | 1,027 | 29 | 282.4 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 津雲台一丁目 | 1,010 | 34 | 336.6 | 0 | 0 | 42 | 4 | 0 | 8 | 16 |
| 古江台六丁目 | 1,010 | 15 | 148.5 | 1 | 1 | 21 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 清和園町 | 991 | 7 | 70.6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 桃山台三丁目 | 962 | 2 | 20.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 古江台一丁目 | 953 | 2 | 21.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 岸部中四丁目 | 938 | 34 | 362.5 | 0 | 0 | 37 | 1 | 1 | 8 | 12 |
| 佐竹台四丁目 | 936 | 2 | 21.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 高野台四丁目 | 936 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 岸部北四丁目 | 930 | 18 | 193.5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 竹見台一丁目 | 890 | 7 | 78.7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 天道町 | 857 | 20 | 233.4 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 藤白台四丁目 | 854 | 15 | 175.6 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 佐竹台五丁目 | 826 | 6 | 72.6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 岸部北一丁目 | 791 | 34 | 429.8 | 1 | 1 | 37 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 岸部中五丁目 | 690 | 28 | 405.8 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 11 | 9 |
| 高野台三丁目 | 655 | 2 | 30.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 南正雀四丁目 | 631 | 14 | 221.9 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 南吹田二丁目 | 615 | 3 | 48.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川岸町 | 609 | 6 | 98.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 幸町 | 595 | 3 | 50.4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 古江台二丁目 | 582 | 6 | 103.1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 千里山虹が丘 | 515 | 3 | 58.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐竹台三丁目 | 491 | 4 | 81.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 津雲台七丁目 | 472 | 34 | 720.3 | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| 西の庄町 | 470 | 30 | 638.3 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 5 | 11 |
| 千里山東三丁目 | 461 | 1 | 21.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 南吹田一丁目 | 443 | 19 | 428.9 | 1 | 1 | 24 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 桃山台四丁目 | 425 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 岸部中二丁目 | 408 | 22 | 539.2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 中の島町 | 388 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 千里山霧が丘 | 386 | 25 | 647.7 | 1 | 1 | 28 | 7 | 1 | 5 | 10 |
| 佐竹台六丁目 | 343 | 19 | 553.9 | 1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 高野台五丁目 | 317 | 6 | 189.3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 西御旅町 | 240 | 22 | 916.7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 千里万博公園 | 197 | 190 | 9,644.7 | 1 | 1 | 276 | 6 | 1 | 51 | 36 |
| 津雲台四丁目 | 190 | 1 | 52.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江坂町一丁目 | 145 | 93 | 6,413.8 | 0 | 0 | 118 | 10 | 0 | 26 | 13 |
| 広芝町 | 144 | 104 | 7,222.2 | 2 | 2 | 136 | 12 | 2 | 31 | 26 |
| 南正雀五丁目 | 143 | 1 | 69.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 藤白台五丁目 | 106 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 岸部新町 | 97 | 24 | 2,474.2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 5 | 11 |
| 山田丘 | 57 | 49 | 8,596.5 | 0 | 0 | 54 | 2 | 0 | 12 | 9 |
| 南正雀三丁目 | 5 | 14 | 28,000.0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 芝田町 | 0 | 8 | — | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 平松町 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 目俵町 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 交通事故統計情報のオープンデータ(本票 2019〜2024) | 警察庁 | 2024 | PDL1.0(公共データ利用規約 第1.0版)。出典表示と加工した旨の併記で商用にも使える |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
吹田市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
吹田市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
吹田市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
吹田市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
吹田市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
吹田市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
吹田市の治安を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
吹田市の地価を開く →