ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 大阪府 / 八尾市 / 人口と世帯
大阪府八尾市の人口と世帯
公開
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。八尾市の631町丁目を、人口の多い順に並べています。
人口264,642人114,265世帯
人口密度6,337人/km²面積 41.8km²
人口集中地区に住む人98%566町丁目が該当
2030年248,035人令和6年推計
2050年207,601人2020年の78%
2070年163,544人2020年の62%
2050年の65歳以上37%推計人口で重みを付けた平均
推計が付いた町丁目631/631
町丁目(631)
| 町丁目 | 人口 | 世帯 | 人口密度 | 人口集中地区 | 2050年 | 2070年 | 2050年の65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍華町一丁目 | 4,427 | 1,797 | 53,525 | あり | 97% | 79% | 40% |
| 安中町三丁目 | 2,148 | 908 | 29,472 | あり | 81% | 61% | 40% |
| 北本町二丁目 | 1,951 | 895 | 23,367 | あり | 85% | 66% | 41% |
| 永畑町三丁目 | 1,685 | 633 | 52,772 | あり | 77% | 57% | 39% |
| 沼一丁目 | 1,522 | 598 | 11,453 | あり | 75% | 56% | 40% |
| 刑部四丁目 | 1,432 | 563 | 15,612 | あり | 87% | 71% | 36% |
| 東山本町八丁目 | 1,361 | 532 | 18,995 | あり | 81% | 62% | 39% |
| 南久宝寺一丁目 | 1,333 | 590 | 17,782 | あり | 96% | 81% | 35% |
| 緑ヶ丘五丁目 | 1,325 | 536 | 15,632 | あり | 79% | 61% | 39% |
| 東太子二丁目 | 1,318 | 567 | 22,349 | あり | 81% | 67% | 35% |
| 恩智中町二丁目 | 1,188 | 465 | 10,354 | あり | 86% | 73% | 32% |
| 志紀町西二丁目 | 1,181 | 495 | 14,368 | あり | 79% | 66% | 31% |
| 若草町 | 1,133 | 573 | 19,963 | あり | 78% | 60% | 39% |
| 山本町南一丁目 | 1,124 | 514 | 19,639 | あり | 88% | 72% | 37% |
| 志紀町西一丁目 | 1,120 | 525 | 12,739 | あり | 77% | 59% | 38% |
| 高美町一丁目 | 1,108 | 491 | 19,210 | あり | 80% | 68% | 33% |
| 恩智中町三丁目 | 1,107 | 510 | 13,625 | あり | 59% | 42% | 43% |
| 恩智北町四丁目 | 1,089 | 425 | 7,769 | あり | 82% | 65% | 37% |
| 東山本新町八丁目 | 1,076 | 454 | 13,333 | あり | 78% | 62% | 36% |
| 老原四丁目 | 1,073 | 395 | 8,947 | あり | 87% | 70% | 36% |
| 弓削町南二丁目 | 1,069 | 425 | 11,558 | あり | 85% | 66% | 37% |
| 南木の本二丁目 | 1,065 | 416 | 8,740 | あり | 66% | 49% | 40% |
| 東山本町五丁目 | 1,059 | 408 | 14,035 | あり | 88% | 73% | 32% |
| 刑部一丁目 | 1,049 | 417 | 12,667 | あり | 74% | 58% | 39% |
| 上之島町北一丁目 | 1,044 | 455 | 15,458 | あり | 73% | 57% | 37% |
| 南木の本四丁目 | 1,044 | 392 | 13,490 | あり | 89% | 73% | 33% |
| 太田三丁目 | 1,031 | 403 | 8,076 | あり | 88% | 72% | 34% |
| 北木の本五丁目 | 1,027 | 469 | 11,860 | あり | 98% | 83% | 33% |
| 久宝寺一丁目 | 1,026 | 444 | 13,421 | あり | 82% | 65% | 36% |
| 北本町四丁目 | 1,016 | 474 | 20,910 | あり | 80% | 63% | 37% |
| 南本町七丁目 | 1,004 | 460 | 16,730 | あり | 85% | 73% | 31% |
| 久宝園二丁目 | 1,000 | 436 | 12,422 | あり | 73% | 55% | 40% |
| 八尾木北六丁目 | 996 | 407 | 13,152 | あり | 83% | 66% | 36% |
| 緑ヶ丘四丁目 | 993 | 420 | 19,352 | あり | 70% | 52% | 41% |
| 宮町四丁目 | 989 | 356 | 17,245 | あり | 101% | 84% | 31% |
| 本町五丁目 | 984 | 471 | 16,869 | あり | 80% | 62% | 39% |
| 南木の本六丁目 | 973 | 432 | 17,323 | あり | 56% | 39% | 45% |
| 桜ヶ丘一丁目 | 969 | 470 | 19,896 | あり | 87% | 66% | 40% |
| 山本町南三丁目 | 964 | 448 | 15,060 | あり | 78% | 63% | 36% |
| 志紀町西三丁目 | 962 | 397 | 13,156 | あり | 84% | 63% | 39% |
| 恩智北町二丁目 | 956 | 407 | 11,016 | あり | 91% | 73% | 34% |
| 南木の本三丁目 | 952 | 369 | 13,475 | あり | 76% | 57% | 39% |
| 刑部二丁目 | 949 | 376 | 11,082 | あり | 80% | 64% | 36% |
| 上之島町北四丁目 | 949 | 428 | 24,357 | あり | 86% | 71% | 36% |
| 老原五丁目 | 934 | 388 | 12,049 | あり | 70% | 51% | 42% |
| 南小阪合町五丁目 | 920 | 383 | 19,252 | あり | 77% | 60% | 37% |
| 堤町二丁目 | 912 | 377 | 16,680 | あり | 72% | 54% | 41% |
| 木の本二丁目 | 904 | 362 | 10,388 | あり | 86% | 69% | 36% |
| 青山町五丁目 | 897 | 456 | 18,383 | あり | 87% | 70% | 36% |
| 南久宝寺二丁目 | 893 | 324 | 12,187 | あり | 90% | 75% | 35% |
| 桜ヶ丘三丁目 | 889 | 398 | 23,166 | あり | 83% | 63% | 40% |
| 大字大窪 | 882 | 369 | 1,610 | あり | 63% | 48% | 39% |
| 長池町二丁目 | 871 | 364 | 11,258 | あり | 75% | 57% | 40% |
| 久宝寺三丁目 | 867 | 325 | 11,152 | あり | 67% | 51% | 40% |
| 高砂町五丁目 | 864 | 442 | 15,502 | あり | 64% | 43% | 50% |
| 萱振町一丁目 | 861 | 371 | 13,913 | あり | 59% | 43% | 42% |
| 久宝寺二丁目 | 857 | 424 | 10,422 | あり | 61% | 44% | 43% |
| 太子堂二丁目 | 854 | 357 | 13,327 | あり | 79% | 63% | 37% |
| 青山町四丁目 | 853 | 339 | 9,878 | あり | 74% | 57% | 38% |
| 小畑町二丁目 | 850 | 305 | 11,222 | あり | 95% | 82% | 30% |
| 東山本町一丁目 | 849 | 399 | 12,942 | あり | 75% | 57% | 40% |
| 渋川町七丁目 | 848 | 354 | 25,297 | あり | 91% | 80% | 32% |
| 明美町一丁目 | 845 | 401 | 20,082 | あり | 72% | 54% | 40% |
| 本町三丁目 | 845 | 338 | 12,545 | あり | 78% | 60% | 40% |
| 長池町一丁目 | 840 | 380 | 18,610 | あり | 74% | 58% | 37% |
| 山城町五丁目 | 837 | 334 | 14,618 | あり | 81% | 65% | 37% |
| 太田六丁目 | 834 | 341 | 8,401 | あり | 72% | 54% | 41% |
| 太子堂一丁目 | 821 | 349 | 18,059 | あり | 75% | 61% | 35% |
| 南本町六丁目 | 814 | 379 | 11,378 | あり | 70% | 52% | 39% |
| 中田二丁目 | 806 | 344 | 14,067 | あり | 68% | 50% | 43% |
| 高砂町四丁目 | 805 | 435 | 16,143 | あり | 59% | 43% | 42% |
| 本町二丁目 | 801 | 356 | 14,219 | あり | 82% | 65% | 38% |
| 植松町五丁目 | 797 | 368 | 12,872 | あり | 71% | 53% | 41% |
| 恩智北町一丁目 | 792 | 379 | 9,042 | あり | 86% | 71% | 33% |
| 東町六丁目 | 792 | 292 | 16,155 | あり | 89% | 71% | 34% |
| 北本町三丁目 | 790 | 346 | 13,606 | あり | 59% | 43% | 42% |
| 南本町四丁目 | 787 | 348 | 13,027 | あり | 79% | 63% | 36% |
| 久宝寺六丁目 | 785 | 314 | 10,038 | あり | 71% | 54% | 40% |
| 久宝寺四丁目 | 779 | 298 | 11,412 | あり | 80% | 60% | 39% |
| 曙町三丁目 | 778 | 363 | 19,787 | あり | 82% | 68% | 33% |
| 志紀町南三丁目 | 773 | 373 | 15,980 | あり | 66% | 48% | 43% |
| 山城町三丁目 | 772 | 334 | 16,010 | あり | 77% | 61% | 37% |
| 若林町三丁目 | 771 | 365 | 3,740 | あり | 73% | 54% | 37% |
| 西山本町六丁目 | 769 | 355 | 16,823 | あり | 72% | 53% | 41% |
| 堤町三丁目 | 765 | 312 | 14,460 | あり | 72% | 56% | 39% |
| 北久宝寺一丁目 | 763 | 389 | 12,772 | あり | 71% | 52% | 38% |
| 福万寺町南三丁目 | 763 | 326 | 20,543 | あり | 74% | 58% | 38% |
| 八尾木北三丁目 | 762 | 303 | 15,725 | あり | 75% | 58% | 38% |
| 高砂町一丁目 | 752 | 426 | 11,557 | あり | 56% | 38% | 47% |
| 天王寺屋三丁目 | 751 | 320 | 27,428 | あり | 77% | 55% | 42% |
| 小阪合町一丁目 | 742 | 338 | 14,908 | あり | 84% | 68% | 35% |
| 旭ヶ丘五丁目 | 737 | 310 | 13,108 | あり | 70% | 51% | 42% |
| 青山町三丁目 | 736 | 273 | 11,920 | あり | 87% | 72% | 31% |
| 安中町八丁目 | 735 | 393 | 11,039 | あり | 77% | 58% | 39% |
| 垣内二丁目 | 735 | 252 | 16,966 | あり | 81% | 65% | 38% |
| 山本町南七丁目 | 728 | 412 | 7,563 | あり | 80% | 66% | 36% |
| 田井中一丁目 | 726 | 335 | 16,006 | あり | 71% | 55% | 40% |
| 南本町二丁目 | 723 | 317 | 13,441 | あり | 77% | 61% | 39% |
| 山城町四丁目 | 721 | 299 | 14,288 | あり | 96% | 83% | 31% |
| 植松町二丁目 | 719 | 333 | 12,456 | あり | 73% | 57% | 39% |
| 弓削町二丁目 | 719 | 341 | 10,107 | あり | 73% | 54% | 41% |
| 宮町一丁目 | 714 | 403 | 13,623 | あり | 70% | 52% | 42% |
| 安中町六丁目 | 711 | 304 | 14,986 | あり | 85% | 68% | 36% |
| 西山本町五丁目 | 708 | 315 | 14,671 | あり | 72% | 55% | 41% |
| 西山本町七丁目 | 708 | 299 | 16,662 | あり | 72% | 55% | 41% |
| 本町七丁目 | 708 | 370 | 12,191 | あり | 75% | 58% | 38% |
| 美園町四丁目 | 708 | 318 | 8,373 | あり | 85% | 67% | 38% |
| 東山本新町一丁目 | 706 | 317 | 11,439 | あり | 81% | 67% | 33% |
| 老原一丁目 | 700 | 303 | 5,581 | あり | 92% | 77% | 30% |
| 松山町二丁目 | 697 | 313 | 15,881 | あり | 75% | 57% | 41% |
| 竹渕一丁目 | 694 | 290 | 15,834 | あり | 56% | 35% | 51% |
| 小畑町一丁目 | 690 | 253 | 16,934 | あり | 82% | 67% | 35% |
| 東本町五丁目 | 684 | 288 | 19,807 | あり | 87% | 71% | 36% |
| 跡部北の町二丁目 | 683 | 420 | 14,423 | あり | 80% | 63% | 36% |
| 西山本町一丁目 | 680 | 320 | 10,972 | あり | 84% | 68% | 35% |
| 東山本新町二丁目 | 680 | 306 | 17,918 | あり | 72% | 54% | 39% |
| 山城町二丁目 | 679 | 327 | 22,940 | あり | 81% | 62% | 41% |
| 明美町二丁目 | 678 | 320 | 15,040 | あり | 74% | 57% | 38% |
| 東町一丁目 | 675 | 303 | 12,617 | あり | 65% | 48% | 42% |
| 堤町一丁目 | 670 | 299 | 15,154 | あり | 79% | 61% | 39% |
| 長池町四丁目 | 670 | 256 | 13,860 | あり | 78% | 64% | 36% |
| 安中町五丁目 | 670 | 283 | 16,026 | あり | 80% | 62% | 39% |
| 山本町南六丁目 | 666 | 277 | 13,317 | あり | 86% | 67% | 32% |
| 八尾木五丁目 | 664 | 249 | 11,684 | あり | 108% | 102% | 24% |
| 太田二丁目 | 663 | 261 | 9,012 | あり | 72% | 54% | 40% |
| 刑部三丁目 | 663 | 284 | 11,038 | あり | 83% | 66% | 36% |
| 八尾木四丁目 | 663 | 247 | 11,010 | あり | 81% | 63% | 38% |
| 南本町五丁目 | 660 | 271 | 13,741 | あり | 84% | 69% | 34% |
| 安中町二丁目 | 658 | 278 | 12,771 | あり | 81% | 61% | 40% |
| 長池町三丁目 | 657 | 232 | 12,567 | あり | 90% | 75% | 34% |
| 東太子一丁目 | 657 | 295 | 11,326 | あり | 81% | 65% | 36% |
| 若林町一丁目 | 654 | 309 | 6,124 | あり | 97% | 74% | 35% |
| 福万寺町南四丁目 | 653 | 264 | 17,649 | あり | 75% | 59% | 36% |
| 南植松町五丁目 | 653 | 270 | 17,692 | あり | 74% | 55% | 40% |
| 老原三丁目 | 652 | 276 | 8,829 | あり | 87% | 72% | 34% |
| 西木の本四丁目 | 652 | 294 | 14,492 | あり | 71% | 61% | 32% |
| 東山本新町六丁目 | 651 | 284 | 19,324 | あり | 78% | 61% | 38% |
| 高美町五丁目 | 650 | 225 | 12,676 | あり | 85% | 73% | 31% |
| 東山本町六丁目 | 650 | 348 | 18,123 | あり | 74% | 56% | 40% |
| 相生町二丁目 | 647 | 304 | 15,735 | あり | 76% | 60% | 36% |
| 上之島町北二丁目 | 647 | 261 | 14,010 | あり | 76% | 62% | 34% |
| 八尾木北五丁目 | 646 | 285 | 7,665 | あり | 78% | 62% | 36% |
| 高安町南二丁目 | 645 | 248 | 17,615 | あり | 89% | 72% | 37% |
| 青山町二丁目 | 641 | 253 | 13,814 | あり | 80% | 63% | 37% |
| 東本町二丁目 | 641 | 256 | 13,749 | あり | 86% | 72% | 35% |
| 志紀町一丁目 | 640 | 243 | 9,729 | あり | 67% | 52% | 37% |
| 永畑町一丁目 | 639 | 249 | 9,395 | あり | 84% | 68% | 35% |
| 相生町一丁目 | 638 | 303 | 11,502 | あり | 70% | 55% | 36% |
| 山本町北七丁目 | 638 | 341 | 12,021 | あり | 75% | 58% | 38% |
| 南植松町二丁目 | 637 | 242 | 10,008 | あり | 92% | 74% | 38% |
| 上之島町南三丁目 | 636 | 255 | 14,925 | あり | 86% | 71% | 35% |
| 萱振町三丁目 | 635 | 271 | 10,136 | あり | 77% | 58% | 41% |
| 太田五丁目 | 631 | 243 | 8,502 | あり | 85% | 70% | 38% |
| 陽光園一丁目 | 630 | 319 | 12,909 | あり | 82% | 64% | 37% |
| 松山町一丁目 | 625 | 280 | 15,618 | あり | 60% | 41% | 48% |
| 楠根町二丁目 | 624 | 268 | 10,004 | あり | 86% | 68% | 32% |
| 志紀町南二丁目 | 622 | 284 | 9,324 | あり | 72% | 51% | 43% |
| 南本町三丁目 | 622 | 267 | 14,840 | あり | 77% | 61% | 39% |
| 中田四丁目 | 620 | 272 | 11,461 | あり | 75% | 56% | 42% |
| 本町六丁目 | 620 | 315 | 12,884 | あり | 62% | 46% | 43% |
| 久宝園三丁目 | 617 | 284 | 9,383 | あり | 70% | 52% | 42% |
| 恩智南町二丁目 | 615 | 251 | 10,410 | あり | 92% | 79% | 31% |
| 永畑町二丁目 | 615 | 259 | 13,910 | あり | 93% | 73% | 37% |
| 天王寺屋六丁目 | 609 | 197 | 16,757 | あり | 67% | 53% | 39% |
| 栄町一丁目 | 605 | 247 | 15,142 | あり | 72% | 56% | 39% |
| 北久宝寺二丁目 | 601 | 272 | 12,714 | あり | 87% | 64% | 39% |
| 太子堂四丁目 | 601 | 207 | 11,751 | あり | 78% | 62% | 35% |
| 田井中三丁目 | 598 | 235 | 11,360 | あり | 91% | 74% | 35% |
| 東久宝寺一丁目 | 597 | 259 | 13,035 | あり | 78% | 60% | 40% |
| 渋川町四丁目 | 594 | 272 | 11,892 | あり | 80% | 63% | 36% |
| 龍華町二丁目 | 593 | 234 | 5,521 | あり | 90% | 68% | 44% |
| 南久宝寺三丁目 | 591 | 299 | 15,642 | あり | 96% | 79% | 40% |
| 志紀町南四丁目 | 585 | 262 | 7,781 | あり | 92% | 75% | 33% |
| 山本高安町二丁目 | 584 | 290 | 9,731 | あり | 69% | 51% | 41% |
| 高安町南三丁目 | 583 | 251 | 18,175 | あり | 91% | 75% | 33% |
| 志紀町二丁目 | 579 | 268 | 11,373 | あり | 67% | 52% | 37% |
| 光南町二丁目 | 578 | 252 | 14,439 | あり | 72% | 56% | 39% |
| 南太子堂一丁目 | 578 | 228 | 14,704 | あり | 91% | 77% | 34% |
| 高美町四丁目 | 575 | 249 | 11,905 | あり | 70% | 52% | 39% |
| 桂町六丁目 | 573 | 236 | 12,426 | あり | 67% | 52% | 38% |
| 南小阪合町二丁目 | 571 | 231 | 12,459 | あり | 94% | 81% | 30% |
| 八尾木北二丁目 | 566 | 220 | 9,639 | あり | 86% | 70% | 37% |
| 山本町北六丁目 | 565 | 281 | 11,009 | あり | 72% | 55% | 38% |
| 弓削町一丁目 | 565 | 286 | 9,356 | あり | 74% | 57% | 40% |
| 萱振町二丁目 | 564 | 264 | 9,725 | あり | 74% | 58% | 37% |
| 恩智北町三丁目 | 561 | 200 | 7,566 | あり | 93% | 78% | 36% |
| 福万寺町南一丁目 | 560 | 238 | 11,971 | あり | 67% | 51% | 40% |
| 西山本町四丁目 | 553 | 239 | 11,177 | あり | 76% | 60% | 37% |
| 八尾木一丁目 | 550 | 233 | 10,942 | あり | 68% | 51% | 40% |
| 竹渕東一丁目 | 550 | 252 | 9,122 | あり | 81% | 61% | 38% |
| 西木の本一丁目 | 549 | 225 | 18,189 | あり | 74% | 54% | 43% |
| 渋川町三丁目 | 548 | 213 | 14,990 | あり | 93% | 74% | 37% |
| 木の本一丁目 | 547 | 222 | 8,435 | あり | 87% | 68% | 39% |
| 小畑町四丁目 | 547 | 227 | 10,117 | あり | 86% | 70% | 35% |
| 西山本町二丁目 | 545 | 255 | 13,054 | あり | 85% | 70% | 39% |
| 光町二丁目 | 543 | 324 | 4,207 | あり | 95% | 78% | 34% |
| 南太子堂六丁目 | 543 | 239 | 8,028 | あり | 82% | 65% | 39% |
| 沼二丁目 | 539 | 221 | 7,357 | あり | 74% | 59% | 37% |
| 跡部本町一丁目 | 535 | 236 | 9,514 | あり | 76% | 60% | 38% |
| 陽光園二丁目 | 535 | 286 | 9,426 | あり | 63% | 45% | 44% |
| 南木の本七丁目 | 533 | 213 | 7,872 | あり | 72% | 55% | 39% |
| 高安町北四丁目 | 532 | 198 | 9,756 | あり | 71% | 53% | 41% |
| 東弓削一丁目 | 529 | 240 | 10,007 | あり | 53% | 34% | 52% |
| 宮町三丁目 | 529 | 234 | 9,474 | あり | 96% | 83% | 31% |
| 八尾木三丁目 | 528 | 197 | 10,526 | あり | 81% | 63% | 38% |
| 上尾町二丁目 | 526 | 221 | 14,958 | あり | 71% | 55% | 37% |
| 春日町四丁目 | 525 | 207 | 14,148 | あり | 75% | 61% | 35% |
| 都塚北一丁目 | 519 | 166 | 19,540 | あり | 121% | 119% | 18% |
| 東山本新町三丁目 | 518 | 219 | 11,760 | あり | 72% | 54% | 39% |
| 東山本町三丁目 | 518 | 228 | 12,763 | あり | 86% | 69% | 37% |
| 山本町北三丁目 | 518 | 232 | 10,152 | あり | 66% | 49% | 43% |
| 竹渕西三丁目 | 518 | 257 | 10,087 | あり | 71% | 52% | 42% |
| 光町一丁目 | 516 | 305 | 9,200 | あり | 93% | 73% | 37% |
| 福万寺町南二丁目 | 516 | 206 | 14,849 | あり | 74% | 58% | 38% |
| 春日町三丁目 | 515 | 200 | 17,121 | あり | 72% | 56% | 39% |
| 高安町北三丁目 | 515 | 207 | 14,408 | あり | 78% | 61% | 38% |
| 山城町一丁目 | 514 | 241 | 13,243 | あり | 70% | 52% | 42% |
| 田井中二丁目 | 512 | 212 | 10,294 | あり | 76% | 62% | 34% |
| 天王寺屋二丁目 | 512 | 239 | 8,424 | あり | 68% | 47% | 45% |
| 渋川町五丁目 | 511 | 228 | 11,865 | あり | 80% | 63% | 36% |
| 柏村町四丁目 | 511 | 212 | 9,190 | あり | 66% | 47% | 47% |
| 八尾木二丁目 | 510 | 194 | 10,479 | あり | 91% | 73% | 36% |
| 山本町南八丁目 | 504 | 198 | 8,071 | あり | 68% | 50% | 43% |
| 東本町三丁目 | 503 | 262 | 11,459 | あり | 72% | 53% | 42% |
| 萱振町五丁目 | 498 | 164 | 8,119 | あり | 87% | 69% | 37% |
| 太田八丁目 | 497 | 180 | 8,648 | あり | 92% | 74% | 35% |
| 東山本新町四丁目 | 494 | 217 | 14,018 | あり | 72% | 56% | 39% |
| 大字山畑 | 492 | 158 | 2,134 | あり | 58% | 42% | 42% |
| 東山本町七丁目 | 491 | 215 | 10,732 | あり | 85% | 68% | 35% |
| 東本町一丁目 | 489 | 250 | 14,330 | あり | 82% | 67% | 36% |
| 南亀井町二丁目 | 489 | 179 | 7,777 | あり | 95% | 78% | 36% |
| 教興寺一丁目 | 486 | 181 | 6,669 | あり | 98% | 83% | 34% |
| 東山本新町五丁目 | 484 | 202 | 13,796 | あり | 72% | 56% | 39% |
| 末広町二丁目 | 483 | 228 | 12,087 | あり | 65% | 47% | 42% |
| 南本町九丁目 | 481 | 225 | 6,769 | あり | 70% | 54% | 37% |
| 弓削町三丁目 | 479 | 247 | 10,516 | あり | 74% | 57% | 40% |
| 中田五丁目 | 476 | 195 | 10,905 | あり | 72% | 54% | 40% |
| 田井中四丁目 | 475 | 198 | 8,770 | あり | 76% | 62% | 34% |
| 天王寺屋四丁目 | 475 | 209 | 17,640 | あり | 68% | 51% | 41% |
| 竹渕西四丁目 | 473 | 232 | 8,176 | あり | 71% | 55% | 38% |
| 西木の本二丁目 | 471 | 178 | 8,666 | あり | 76% | 59% | 40% |
| 黒谷四丁目 | 471 | 162 | 10,005 | あり | 85% | 68% | 36% |
| 美園町一丁目 | 470 | 246 | 10,730 | あり | 82% | 62% | 37% |
| 山本町北二丁目 | 468 | 196 | 9,030 | あり | 66% | 49% | 43% |
| 小阪合町二丁目 | 465 | 253 | 12,272 | あり | 80% | 64% | 36% |
| 北本町一丁目 | 463 | 243 | 13,072 | あり | 85% | 66% | 41% |
| 本町四丁目 | 463 | 215 | 9,389 | あり | 61% | 44% | 43% |
| 跡部南の町二丁目 | 462 | 141 | 11,017 | あり | 104% | 90% | 36% |
| 旭ヶ丘三丁目 | 461 | 204 | 18,299 | あり | 70% | 51% | 42% |
| 太田一丁目 | 460 | 219 | 5,635 | あり | 70% | 53% | 38% |
| 植松町六丁目 | 457 | 190 | 11,302 | あり | 71% | 53% | 41% |
| 上之島町南四丁目 | 457 | 178 | 13,440 | あり | 87% | 73% | 33% |
| 八尾木東一丁目 | 456 | 173 | 9,876 | あり | 76% | 61% | 36% |
| 荘内町一丁目 | 450 | 245 | 12,992 | あり | 83% | 68% | 36% |
| 長池町五丁目 | 450 | 194 | 13,975 | あり | 92% | 78% | 32% |
| 佐堂町一丁目 | 449 | 211 | 12,592 | あり | 81% | 63% | 38% |
| 高安町南一丁目 | 449 | 211 | 11,350 | あり | 89% | 72% | 37% |
| 上之島町南五丁目 | 447 | 181 | 11,670 | あり | 70% | 56% | 35% |
| 東本町四丁目 | 447 | 225 | 11,194 | あり | 79% | 62% | 40% |
| 二俣一丁目 | 446 | 233 | 6,907 | あり | 69% | 51% | 41% |
| 恩智南町三丁目 | 444 | 185 | 4,359 | あり | 74% | 58% | 37% |
| 栄町二丁目 | 442 | 195 | 9,900 | あり | 67% | 50% | 41% |
| 郡川五丁目 | 440 | 220 | 7,851 | あり | 73% | 57% | 38% |
| 東山本町四丁目 | 438 | 175 | 13,316 | あり | 86% | 69% | 37% |
| 南本町一丁目 | 438 | 204 | 7,421 | あり | 82% | 67% | 36% |
| 恩智中町一丁目 | 437 | 205 | 8,354 | あり | 77% | 61% | 35% |
| 南本町八丁目 | 437 | 227 | 7,255 | あり | 66% | 50% | 37% |
| 安中町四丁目 | 437 | 214 | 12,906 | あり | 70% | 54% | 41% |
| 山本町北八丁目 | 437 | 213 | 11,494 | あり | 75% | 57% | 37% |
| 東久宝寺二丁目 | 436 | 220 | 9,662 | あり | 63% | 48% | 39% |
| 上尾町三丁目 | 429 | 186 | 11,946 | あり | 78% | 62% | 34% |
| 山本町南四丁目 | 427 | 234 | 7,746 | あり | 88% | 72% | 37% |
| 教興寺五丁目 | 425 | 192 | 10,352 | あり | 81% | 65% | 38% |
| 恩智南町一丁目 | 417 | 195 | 11,841 | あり | 79% | 63% | 37% |
| 清水町一丁目 | 415 | 149 | 10,423 | あり | 97% | 80% | 35% |
| 南太子堂四丁目 | 414 | 159 | 5,642 | あり | 83% | 68% | 36% |
| 黒谷二丁目 | 414 | 172 | 6,668 | あり | 68% | 50% | 44% |
| 志紀町西四丁目 | 411 | 183 | 16,235 | あり | 86% | 71% | 34% |
| 緑ヶ丘一丁目 | 411 | 187 | 6,703 | あり | 81% | 66% | 34% |
| 渋川町六丁目 | 410 | 192 | 11,841 | あり | 91% | 80% | 32% |
| 宮町二丁目 | 410 | 203 | 10,169 | あり | 81% | 62% | 39% |
| 宮町五丁目 | 409 | 191 | 6,829 | あり | 88% | 70% | 35% |
| 垣内一丁目 | 409 | 189 | 8,010 | あり | 81% | 67% | 34% |
| 高安町北一丁目 | 407 | 211 | 12,249 | あり | 80% | 65% | 34% |
| 旭ヶ丘二丁目 | 406 | 155 | 10,887 | あり | 90% | 77% | 30% |
| 東山本新町九丁目 | 406 | 157 | 8,743 | あり | 73% | 56% | 39% |
| 沼三丁目 | 405 | 179 | 4,735 | あり | 88% | 69% | 40% |
| 八尾木東三丁目 | 402 | 155 | 8,172 | あり | 108% | 102% | 24% |
| 柏村町三丁目 | 402 | 169 | 7,086 | あり | 76% | 62% | 36% |
| 太子堂五丁目 | 401 | 178 | 11,755 | あり | 92% | 80% | 34% |
| 南太子堂三丁目 | 401 | 165 | 6,087 | あり | 91% | 77% | 34% |
| 郡川四丁目 | 398 | 161 | 7,204 | あり | 73% | 57% | 38% |
| 恩智中町四丁目 | 396 | 146 | 4,621 | あり | 77% | 62% | 36% |
| 恩智中町五丁目 | 396 | 168 | 4,208 | あり | 62% | 42% | 45% |
| 上之島町北五丁目 | 395 | 179 | 10,904 | あり | 86% | 71% | 36% |
| 小阪合町三丁目 | 392 | 163 | 9,769 | あり | 69% | 53% | 38% |
| 曙川東四丁目 | 391 | 181 | 13,615 | あり | 71% | 57% | 36% |
| 桂町五丁目 | 388 | 117 | 11,956 | あり | 67% | 52% | 38% |
| 神宮寺五丁目 | 388 | 161 | 7,231 | あり | 80% | 64% | 37% |
| 緑ヶ丘二丁目 | 387 | 209 | 11,642 | あり | 85% | 70% | 35% |
| 八尾木六丁目 | 387 | 160 | 11,447 | あり | 82% | 68% | 33% |
| 北木の本二丁目 | 385 | 139 | 8,373 | あり | 71% | 53% | 43% |
| 末広町四丁目 | 384 | 214 | 10,881 | あり | 79% | 60% | 36% |
| 南小阪合町三丁目 | 384 | 176 | 10,612 | あり | 68% | 52% | 41% |
| 末広町三丁目 | 383 | 211 | 11,181 | あり | 59% | 42% | 40% |
| 竹渕西五丁目 | 383 | 172 | 10,293 | あり | 68% | 50% | 37% |
| 春日町二丁目 | 379 | 192 | 14,921 | あり | 72% | 56% | 39% |
| 高砂町二丁目 | 379 | 193 | 9,627 | あり | 64% | 47% | 41% |
| 末広町一丁目 | 377 | 196 | 10,785 | あり | 62% | 46% | 43% |
| 高安町北二丁目 | 375 | 175 | 11,025 | あり | 80% | 65% | 34% |
| 久宝園一丁目 | 374 | 166 | 8,143 | あり | 81% | 68% | 38% |
| 高美町三丁目 | 373 | 148 | 7,387 | あり | 84% | 69% | 34% |
| 中田一丁目 | 373 | 151 | 8,240 | あり | 92% | 78% | 33% |
| 旭ヶ丘一丁目 | 372 | 160 | 8,161 | あり | 90% | 77% | 30% |
| 高安町南四丁目 | 371 | 130 | 10,924 | あり | 91% | 75% | 33% |
| 曙川東八丁目 | 371 | 165 | 8,691 | あり | 69% | 54% | 37% |
| 沼四丁目 | 367 | 117 | 3,762 | あり | 98% | 82% | 26% |
| 植松町七丁目 | 366 | 154 | 8,856 | あり | 93% | 73% | 37% |
| 二俣二丁目 | 366 | 169 | 4,752 | あり | 72% | 55% | 41% |
| 山本町北五丁目 | 365 | 146 | 8,860 | あり | 67% | 51% | 40% |
| 東山本新町七丁目 | 363 | 144 | 10,458 | あり | 72% | 56% | 39% |
| 曙川東三丁目 | 363 | 123 | 12,147 | あり | 71% | 57% | 36% |
| 太子堂三丁目 | 362 | 155 | 10,001 | あり | 81% | 67% | 35% |
