ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 佐賀県 / 武雄市 / 地価
佐賀県武雄市の地価
公開
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。武雄市の108町丁目を、人口の多い順に並べています。
住宅地の平均19,235円/m²14地点
住宅地の最高49,300円/m²
商業地の平均41,571円/m²7地点
商業地の最高65,500円/m²
変動率(地価公示)+1.5%2025年1月から1年間
変動率(地価調査)+0.6%2024年7月から1年間
住まいから最寄りの住宅地23,021円/m²平均 1.2km 先。人口で重みを付けた値
標準地・基準地22地点19/108町丁目にある
町丁目(108)
| 町丁目 | 人口 | 標準地・基準地 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 最寄りの住宅地 | そこまで | その変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武雄町大字富岡川良 | 3,467 | 1 | 25,200円 | — | 37,000円 | 459m | +2.8% |
| 朝日町大字甘久甘久 | 2,245 | 1 | — | 29,000円 | 25,200円 | 735m | +6.3% |
| 大字三間坂 | 1,983 | 4 | 12,600円 | 16,700円 | 9,400円 | 470m | +1.1% |
| 武雄町大字永島永島 | 1,941 | 0 | — | — | 38,000円 | 796m | +7.6% |
| 武雄町大字武雄下西山 | 1,911 | 1 | 23,000円 | — | 23,000円 | 665m | +1.3% |
| 武雄町大字武雄上西山 | 1,791 | 0 | — | — | 23,000円 | 946m | +1.3% |
| 朝日町大字中野中野 | 1,524 | 1 | 13,100円 | — | 25,200円 | 592m | +6.3% |
| 武雄町大字富岡小楠 | 1,405 | 1 | — | 59,000円 | 49,300円 | 711m | +4.9% |
| 武雄町大字武雄武雄 | 1,400 | 0 | — | — | 49,300円 | 1.2km | +4.9% |
| 大字宮野 | 1,399 | 0 | — | — | 4,390円 | 2.6km | 0.0% |
| 武雄町大字永島花島 | 1,260 | 1 | 38,000円 | — | 38,000円 | 468m | +7.6% |
| 大字宮野立野川内 | 1,154 | 0 | — | — | 14,500円 | 1.7km | -0.7% |
| 大字大野 | 1,130 | 0 | — | — | 4,390円 | 1.7km | 0.0% |
| 大字志久高野 | 1,023 | 0 | — | — | 19,000円 | 453m | +1.1% |
| 武雄町大字富岡八並 | 874 | 1 | 37,000円 | — | 37,000円 | 400m | +2.8% |
| 武雄町大字昭和昭和 | 746 | 1 | — | 58,200円 | 49,300円 | 432m | +4.9% |
| 大字大崎西杵 | 729 | 0 | — | — | 19,000円 | 1.6km | +1.1% |
| 大字志久木の元 | 720 | 1 | 19,000円 | — | 19,000円 | 377m | +1.1% |
| 朝日町大字甘久南上滝 | 671 | 0 | — | — | 12,600円 | 524m | +1.6% |
| 大字志久追分 | 664 | 0 | — | — | 19,000円 | 1.3km | +1.1% |
| 武内町大字真手野東真手野 | 654 | 0 | — | — | 7,200円 | 3.5km | -1.4% |
| 大字大崎北方 | 639 | 1 | — | 27,300円 | 19,000円 | 1.3km | +1.1% |
| 東川登町大字永野内田 | 638 | 0 | — | — | 23,000円 | 2.1km | +1.3% |
| 大字志久掛橋 | 603 | 0 | — | — | 19,000円 | 593m | +1.1% |
| 大字鳥海 | 553 | 0 | — | — | 9,400円 | 804m | +1.1% |
| 朝日町大字中野川上 | 532 | 0 | — | — | 13,100円 | 1.7km | -0.8% |
| 大字鳥海船の原 | 525 | 0 | — | — | 15,800円 | 2.3km | +1.3% |
| 武雄町大字昭和天神 | 500 | 1 | 49,300円 | — | 49,300円 | 234m | +4.9% |
| 橘町大字永島上野 | 492 | 0 | — | — | 38,000円 | 2.9km | +7.6% |
| 東川登町大字永野南永野 | 438 | 0 | — | — | 23,000円 | 3.5km | +1.3% |
| 西川登町大字小田志小田志 | 438 | 0 | — | — | 15,100円 | 1.5km | 0.0% |
| 大字犬走 | 438 | 0 | — | — | 9,400円 | 2.6km | +1.1% |
| 東川登町大字袴野宇土手 | 418 | 0 | — | — | 9,200円 | 985m | -1.1% |
| 西川登町大字神六庭木 | 389 | 0 | — | — | 9,200円 | 1.8km | -1.1% |
| 西川登町大字神六高瀬 | 383 | 0 | — | — | 9,200円 | 2.0km | -1.1% |
| 武内町大字真手野西真手野 | 381 | 0 | — | — | 7,200円 | 2.4km | -1.4% |
| 東川登町大字袴野袴野 | 378 | 0 | — | — | 9,200円 | 2.2km | -1.1% |
| 大字志久焼米 | 377 | 0 | — | — | 14,100円 | 1.6km | -1.4% |
| 朝日町大字甘久高橋 | 335 | 0 | — | — | 12,600円 | 464m | +1.6% |
| 大字大崎西宮裾 | 322 | 0 | — | — | 12,600円 | 1.6km | +1.6% |
| 朝日町大字甘久北上滝 | 311 | 1 | 12,600円 | — | 12,600円 | 275m | +1.6% |
| 橘町大字片白南片白 | 298 | 0 | — | — | 38,000円 | 2.2km | +7.6% |
| 朝日町大字中野黒尾 | 293 | 0 | — | — | 13,100円 | 849m | -0.8% |
| 大字大野今山 | 280 | 1 | 4,390円 | — | 4,390円 | 381m | 0.0% |
| 大字犬走永尾 | 277 | 0 | — | — | 9,400円 | 2.2km | +1.1% |
| 大字芦原医王寺 | 275 | 0 | — | — | 6,100円 | 1.9km | -3.2% |
| 武雄町大字富岡永松 | 270 | 0 | — | — | 37,000円 | 310m | +2.8% |
| 大字大崎馬神 | 267 | 0 | — | — | 19,000円 | 1.6km | +1.1% |
| 武内町大字梅野梅野 | 265 | 0 | — | — | 4,390円 | 1.6km | 0.0% |
| 大字大野黒髪 | 246 | 0 | — | — | 4,390円 | 1.3km | 0.0% |
| 武内町大字梅野東梅野 | 245 | 0 | — | — | 9,400円 | 2.4km | +1.1% |
| 橘町大字大日南楢崎 | 232 | 0 | — | — | 38,000円 | 3.6km | +7.6% |
| 大字大崎東宮裾 | 230 | 0 | — | — | 12,600円 | 1.8km | +1.6% |
| 大字犬走踊瀬 | 229 | 0 | — | — | 9,400円 | 1.8km | +1.1% |
| 武内町大字真手野柚ノ木原 | 228 | 0 | — | — | 4,390円 | 1.5km | 0.0% |
| 武内町大字梅野西梅野 | 216 | 0 | — | — | 4,390円 | 752m | 0.0% |
| 大字大崎浦田 | 211 | 0 | — | — | 19,000円 | 1.2km | +1.1% |
| 武雄町大字富岡宮野町 | 204 | 1 | — | 35,300円 | 37,000円 | 765m | +2.8% |
| 大字大崎久津具 | 201 | 0 | — | — | 12,600円 | 1.2km | +1.6% |
| 大字芦原芦原 | 197 | 0 | — | — | 6,100円 | 991m | -3.2% |
| 武雄町大字富岡西浦 | 196 | 0 | — | — | 37,000円 | 541m | +2.8% |
| 武内町大字真手野多々良 | 196 | 0 | — | — | 4,390円 | 3.2km | 0.0% |
| 橘町大字大日小野原 | 192 | 0 | — | — | 38,000円 | 2.2km | +7.6% |
| 武雄町大字武雄竹下町 | 182 | 0 | — | — | 37,000円 | 1.3km | +2.8% |
| 橘町大字大日北楢崎 | 182 | 0 | — | — | 38,000円 | 3.1km | +7.6% |
| 若木町大字川古皿宿 | 182 | 1 | 7,200円 | — | 7,200円 | 298m | -1.4% |
| 若木町大字川古下村 | 182 | 0 | — | — | 7,200円 | 1.4km | -1.4% |
| 武雄町大字富岡内町 | 176 | 0 | — | — | 37,000円 | 723m | +2.8% |
| 朝日町大字中野繁昌 | 176 | 0 | — | — | 13,100円 | 1.9km | -0.8% |
| 西川登町大字小田志弓野 | 174 | 1 | 9,200円 | — | 9,200円 | 142m | -1.1% |
| 橘町大字大日納手 | 166 | 0 | — | — | 38,000円 | 1.2km | +7.6% |
| 若木町大字本部川内 | 164 | 0 | — | — | 7,200円 | 3.2km | -1.4% |
| 橘町大字芦原 | 159 | 0 | — | — | 12,600円 | 1.9km | +1.6% |
| 武雄町大字武雄本町 | 149 | 0 | — | — | 37,000円 | 986m | +2.8% |
| 若木町大字川古上宿 | 148 | 0 | — | — | 7,200円 | 691m | -1.4% |
| 橘町大字片白片白 | 140 | 0 | — | — | 38,000円 | 1.9km | +7.6% |
| 西川登町大字神六矢筈 | 140 | 0 | — | — | 16,100円 | 3.3km | +0.6% |
| 西川登町大字神六神六 | 138 | 0 | — | — | 9,200円 | 2.4km | -1.1% |
| 若木町大字本部附防 | 136 | 0 | — | — | 7,200円 | 1.1km | -1.4% |
| 武雄町大字富岡桜町 | 132 | 0 | — | — | 37,000円 | 433m | +2.8% |
| 武雄町大字武雄新町 | 129 | 0 | — | — | 37,000円 | 1.1km | +2.8% |
| 若木町大字川古御所 | 121 | 0 | — | — | 7,200円 | 1.8km | -1.4% |
| 東川登町大字永野北永野 | 121 | 0 | — | — | 23,000円 | 2.3km | +1.3% |
| 橘町大字片白釈迦寺 | 117 | 0 | — | — | 38,000円 | 2.3km | +7.6% |
| 大字芦原椛島 | 109 | 1 | 6,100円 | — | 6,100円 | 27m | -3.2% |
| 橘町大字片白沖永 | 107 | 0 | — | — | 38,000円 | 1.2km | +7.6% |
| 橘町大字大日大日 | 107 | 0 | — | — | 38,000円 | 927m | +7.6% |
| 大字大渡大渡 | 103 | 0 | — | — | 6,100円 | 871m | -3.2% |
| 武雄町大字富岡中町 | 100 | 0 | — | — | 37,000円 | 736m | +2.8% |
| 若木町大字本部原 | 97 | 0 | — | — | 7,200円 | 2.0km | -1.4% |
| 武雄町大字富岡松原 | 93 | 1 | — | 65,500円 | 37,000円 | 863m | +2.8% |
| 橘町大字片白二俣 | 88 | 0 | — | — | 12,600円 | 1.3km | +1.6% |
| 橘町大字永島潮見 | 85 | 0 | — | — | 38,000円 | 2.1km | +7.6% |
| 若木町大字川古川古山中 | 82 | 0 | — | — | 7,200円 | 1.6km | -1.4% |
| 武雄町大字永島溝ノ上 | 80 | 0 | — | — | 38,000円 | 1.7km | +7.6% |
| 若木町大字川古中山 | 77 | 0 | — | — | 7,200円 | 2.6km | -1.4% |
| 若木町大字本部百堂原 | 73 | 0 | — | — | 7,200円 | 1.5km | -1.4% |
| 若木町大字本部宿 | 69 | 0 | — | — | 7,200円 | 2.3km | -1.4% |
| 大字大渡蔵堂 | 68 | 0 | — | — | 6,100円 | 905m | -3.2% |
| 大字大崎杉岳 | 60 | 0 | — | — | 13,100円 | 2.8km | -0.8% |
| 武雄町大字富岡蓬莱町 | 52 | 0 | — | — | 37,000円 | 929m | +2.8% |
| 若木町大字本部本部山中 | 48 | 0 | — | — | 7,200円 | 1.4km | -1.4% |
| 大字大渡永池 | 48 | 0 | — | — | 6,100円 | 2.1km | -3.2% |
| 若木町大字本部黒岩 | 38 | 0 | — | — | 7,200円 | 2.2km | -1.4% |
| 若木町大字本部菅牟田 | 37 | 0 | — | — | 7,200円 | 2.4km | -1.4% |
| 大字大崎白仁田 | 31 | 0 | — | — | 13,100円 | 3.1km | -0.8% |
| 若木町大字川古永野 | 19 | 0 | — | — | 7,200円 | 2.7km | -1.4% |
| 武雄町大字富岡 | 0 | 0 | — | — | 37,000円 | 1.7km | +2.8% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 地価公示 L01-26 | 国土交通省 | 2026 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 都道府県地価調査 L02-25 | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
武雄市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
武雄市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
武雄市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
武雄市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
武雄市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
武雄市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
武雄市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
武雄市の交通事故を開く →