ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 静岡県 / 浜松市中区 / 交通事故
静岡県浜松市中区の交通事故
公開
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。浜松市中区の193町丁目を、人口の多い順に並べています。
人身事故10,880件2019〜2024年の合計
人口1万人あたり462.5件事故のあった町丁目の人口で割ったもの
死亡事故17件死者 17人
負傷者13,589人
歩行者がかかわった事故9%
夜間に起きた事故26%
高齢者がかかわった事故31%
事故のあった町丁目100%193/193
町丁目(193)
| 町丁目 | 人口 | 人身事故 | 1万人あたり | 死亡事故 | 死者 | 負傷者 | 歩行者 | 単独 | 夜間 | 高齢者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富塚町 | 15,718 | 218 | 138.7 | 2 | 2 | 272 | 25 | 11 | 46 | 90 |
| 和合町 | 10,256 | 154 | 150.2 | 0 | 0 | 183 | 20 | 6 | 38 | 64 |
| 早出町 | 7,100 | 78 | 109.9 | 0 | 0 | 88 | 9 | 1 | 14 | 32 |
| 神田町 | 4,181 | 41 | 98.1 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 11 | 9 |
| 西伊場町 | 3,458 | 175 | 506.1 | 1 | 1 | 211 | 28 | 6 | 64 | 50 |
| 高丘北一丁目 | 3,360 | 34 | 101.2 | 0 | 0 | 42 | 2 | 1 | 6 | 14 |
| 龍禅寺町 | 3,167 | 66 | 208.4 | 0 | 0 | 82 | 9 | 2 | 22 | 19 |
| 佐鳴台三丁目 | 2,968 | 20 | 67.4 | 1 | 1 | 23 | 6 | 1 | 1 | 10 |
| 鴨江三丁目 | 2,804 | 79 | 281.7 | 0 | 0 | 100 | 5 | 1 | 14 | 37 |
| 葵西六丁目 | 2,505 | 45 | 179.6 | 0 | 0 | 55 | 4 | 3 | 7 | 19 |
| 高丘北二丁目 | 2,421 | 34 | 140.4 | 0 | 0 | 42 | 6 | 1 | 4 | 9 |
| 上島三丁目 | 2,367 | 56 | 236.6 | 0 | 0 | 69 | 4 | 0 | 8 | 18 |
| 佐藤一丁目 | 2,354 | 75 | 318.6 | 0 | 0 | 90 | 12 | 2 | 16 | 22 |
| 鴨江二丁目 | 2,308 | 39 | 169.0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 1 | 14 | 17 |
| 新津町 | 2,287 | 99 | 432.9 | 0 | 0 | 122 | 8 | 3 | 32 | 28 |
| 中沢町 | 2,281 | 172 | 754.1 | 0 | 0 | 212 | 7 | 3 | 60 | 42 |
| 広沢二丁目 | 2,199 | 20 | 91.0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 助信町 | 2,169 | 178 | 820.7 | 0 | 0 | 210 | 16 | 2 | 50 | 57 |
| 野口町 | 2,155 | 80 | 371.2 | 0 | 0 | 98 | 7 | 0 | 22 | 27 |
| 葵西三丁目 | 2,136 | 85 | 397.9 | 0 | 0 | 103 | 17 | 0 | 32 | 30 |
| 寺島町 | 2,080 | 93 | 447.1 | 2 | 2 | 118 | 3 | 2 | 29 | 32 |
| 北寺島町 | 2,032 | 98 | 482.3 | 0 | 0 | 131 | 13 | 4 | 30 | 27 |
| 高丘西三丁目 | 2,025 | 22 | 108.6 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 佐鳴台四丁目 | 1,972 | 43 | 218.1 | 0 | 0 | 56 | 7 | 4 | 13 | 13 |
| 元浜町 | 1,919 | 62 | 323.1 | 0 | 0 | 85 | 4 | 2 | 14 | 19 |
| 城北二丁目 | 1,843 | 34 | 184.5 | 0 | 0 | 38 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 曳馬六丁目 | 1,839 | 126 | 685.2 | 0 | 0 | 156 | 18 | 1 | 34 | 30 |
| 山手町 | 1,820 | 70 | 384.6 | 0 | 0 | 86 | 11 | 2 | 18 | 29 |
| 高丘東三丁目 | 1,775 | 34 | 191.5 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| 十軒町 | 1,749 | 97 | 554.6 | 0 | 0 | 124 | 15 | 4 | 34 | 35 |
| 幸二丁目 | 1,740 | 2 | 11.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鴨江一丁目 | 1,734 | 24 | 138.4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| 砂山町 | 1,720 | 215 | 1,250.0 | 0 | 0 | 276 | 21 | 3 | 70 | 63 |
| 船越町 | 1,719 | 123 | 715.5 | 0 | 0 | 158 | 6 | 3 | 39 | 37 |
| 萩丘二丁目 | 1,718 | 29 | 168.8 | 0 | 0 | 38 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 曳馬五丁目 | 1,681 | 19 | 113.0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 葵東二丁目 | 1,647 | 201 | 1,220.4 | 0 | 0 | 265 | 17 | 1 | 55 | 64 |
| 上島六丁目 | 1,605 | 36 | 224.3 | 0 | 0 | 39 | 4 | 1 | 8 | 10 |
| 高丘東四丁目 | 1,601 | 49 | 306.1 | 0 | 0 | 67 | 3 | 0 | 13 | 22 |
| 葵西五丁目 | 1,600 | 90 | 562.5 | 0 | 0 | 123 | 2 | 2 | 19 | 25 |
| 佐鳴台二丁目 | 1,594 | 74 | 464.2 | 0 | 0 | 101 | 7 | 1 | 19 | 29 |
| 住吉一丁目 | 1,585 | 31 | 195.6 | 1 | 1 | 41 | 5 | 0 | 9 | 9 |
| 板屋町 | 1,583 | 80 | 505.4 | 0 | 0 | 101 | 4 | 5 | 20 | 23 |
| 蜆塚二丁目 | 1,580 | 10 | 63.3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 葵西四丁目 | 1,580 | 24 | 151.9 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 高丘北三丁目 | 1,539 | 51 | 331.4 | 0 | 0 | 69 | 3 | 1 | 11 | 14 |
| 葵西二丁目 | 1,522 | 61 | 400.8 | 0 | 0 | 66 | 5 | 1 | 14 | 23 |
| 和合北四丁目 | 1,515 | 20 | 132.0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 高丘東五丁目 | 1,500 | 30 | 200.0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 中島一丁目 | 1,474 | 43 | 291.7 | 0 | 0 | 50 | 4 | 1 | 8 | 14 |
| 蜆塚三丁目 | 1,458 | 86 | 589.8 | 1 | 1 | 103 | 14 | 1 | 21 | 27 |
| 幸四丁目 | 1,457 | 13 | 89.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 曳馬三丁目 | 1,442 | 22 | 152.6 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 東伊場一丁目 | 1,436 | 60 | 417.8 | 0 | 0 | 75 | 4 | 1 | 17 | 19 |
| 中央一丁目 | 1,409 | 33 | 234.2 | 0 | 0 | 46 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 佐鳴台一丁目 | 1,398 | 70 | 500.7 | 0 | 0 | 81 | 17 | 2 | 23 | 25 |
| 泉二丁目 | 1,362 | 59 | 433.2 | 0 | 0 | 64 | 10 | 4 | 11 | 23 |
| 海老塚二丁目 | 1,361 | 22 | 161.6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 1 | 8 | 12 |
| 泉四丁目 | 1,345 | 17 | 126.4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 泉一丁目 | 1,343 | 12 | 89.4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 高丘西一丁目 | 1,325 | 21 | 158.5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 小豆餅一丁目 | 1,323 | 119 | 899.5 | 0 | 0 | 149 | 7 | 2 | 36 | 35 |
| 東伊場二丁目 | 1,322 | 14 | 105.9 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 幸一丁目 | 1,310 | 113 | 862.6 | 0 | 0 | 153 | 8 | 4 | 24 | 47 |
| 中島二丁目 | 1,290 | 38 | 294.6 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 10 | 13 |
| 上島一丁目 | 1,270 | 41 | 322.8 | 0 | 0 | 46 | 3 | 0 | 9 | 11 |
| 上島七丁目 | 1,269 | 44 | 346.7 | 0 | 0 | 62 | 4 | 0 | 9 | 12 |
| 中島三丁目 | 1,247 | 47 | 376.9 | 0 | 0 | 59 | 8 | 3 | 15 | 13 |
| 佐藤二丁目 | 1,242 | 39 | 314.0 | 0 | 0 | 56 | 3 | 0 | 9 | 14 |
| 鹿谷町 | 1,236 | 55 | 445.0 | 0 | 0 | 63 | 7 | 2 | 18 | 18 |
| 海老塚一丁目 | 1,226 | 59 | 481.2 | 0 | 0 | 78 | 5 | 1 | 18 | 22 |
| 和合北二丁目 | 1,199 | 26 | 216.8 | 0 | 0 | 38 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 文丘町 | 1,196 | 24 | 200.7 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 4 | 8 |
| 住吉二丁目 | 1,168 | 79 | 676.4 | 0 | 0 | 92 | 16 | 0 | 18 | 26 |
| 南浅田一丁目 | 1,154 | 31 | 268.6 | 0 | 0 | 34 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| 上島五丁目 | 1,143 | 161 | 1,408.6 | 0 | 0 | 202 | 7 | 2 | 46 | 55 |
| 布橋二丁目 | 1,137 | 77 | 677.2 | 0 | 0 | 86 | 7 | 1 | 16 | 23 |
| 上島二丁目 | 1,135 | 51 | 449.3 | 0 | 0 | 62 | 3 | 1 | 7 | 16 |
| 高丘東二丁目 | 1,121 | 58 | 517.4 | 0 | 0 | 79 | 3 | 1 | 19 | 15 |
| 上島四丁目 | 1,110 | 76 | 684.7 | 0 | 0 | 98 | 5 | 0 | 22 | 22 |
| 広沢三丁目 | 1,105 | 44 | 398.2 | 0 | 0 | 54 | 2 | 2 | 11 | 18 |
| 城北一丁目 | 1,094 | 59 | 539.3 | 0 | 0 | 67 | 2 | 3 | 10 | 14 |
| 領家三丁目 | 1,089 | 33 | 303.0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 4 | 8 | 6 |
| 佐鳴台五丁目 | 1,086 | 49 | 451.2 | 0 | 0 | 67 | 0 | 4 | 7 | 22 |
| 蜆塚一丁目 | 1,057 | 4 | 37.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小豆餅三丁目 | 1,043 | 133 | 1,275.2 | 0 | 0 | 174 | 4 | 3 | 36 | 35 |
| 名塚町 | 1,038 | 92 | 886.3 | 1 | 1 | 115 | 6 | 3 | 22 | 27 |
| 上浅田一丁目 | 1,038 | 16 | 154.1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 住吉五丁目 | 1,030 | 25 | 242.7 | 0 | 0 | 30 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| 広沢一丁目 | 1,012 | 19 | 187.7 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 八幡町 | 1,012 | 86 | 849.8 | 0 | 0 | 119 | 5 | 1 | 27 | 28 |
| 領家二丁目 | 1,005 | 34 | 338.3 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 茄子町 | 987 | 44 | 445.8 | 0 | 0 | 53 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| 和地山一丁目 | 978 | 36 | 368.1 | 0 | 0 | 41 | 2 | 2 | 5 | 18 |
| 鴨江四丁目 | 971 | 25 | 257.5 | 0 | 0 | 30 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 曳馬二丁目 | 955 | 29 | 303.7 | 0 | 0 | 33 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 常盤町 | 953 | 11 | 115.4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 萩丘四丁目 | 944 | 68 | 720.3 | 0 | 0 | 84 | 8 | 3 | 13 | 26 |
| 高町 | 939 | 30 | 319.5 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 6 | 8 |
| 泉三丁目 | 936 | 39 | 416.7 | 0 | 0 | 53 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 曳馬四丁目 | 898 | 45 | 501.1 | 0 | 0 | 66 | 6 | 2 | 9 | 20 |
| 中央三丁目 | 893 | 90 | 1,007.8 | 0 | 0 | 114 | 3 | 1 | 20 | 24 |
| 高林三丁目 | 887 | 19 | 214.2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 細島町 | 887 | 83 | 935.7 | 0 | 0 | 111 | 5 | 1 | 18 | 20 |
| 高丘北四丁目 | 885 | 60 | 678.0 | 0 | 0 | 78 | 4 | 2 | 16 | 22 |
| 萩丘三丁目 | 875 | 17 | 194.3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 幸三丁目 | 871 | 2 | 23.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 西浅田二丁目 | 865 | 18 | 208.1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 佐鳴台六丁目 | 856 | 27 | 315.4 | 2 | 2 | 29 | 3 | 1 | 9 | 11 |
| 南伊場町 | 848 | 22 | 259.4 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 花川町 | 846 | 39 | 461.0 | 1 | 1 | 44 | 2 | 2 | 8 | 19 |
| 中央二丁目 | 834 | 70 | 839.3 | 0 | 0 | 83 | 3 | 3 | 20 | 17 |
| 西丘町 | 809 | 61 | 754.0 | 0 | 0 | 86 | 2 | 1 | 25 | 21 |
| 高丘西二丁目 | 798 | 25 | 313.3 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 5 | 12 |
| 布橋三丁目 | 795 | 109 | 1,371.1 | 0 | 0 | 123 | 9 | 8 | 24 | 39 |
| 住吉四丁目 | 791 | 48 | 606.8 | 0 | 0 | 67 | 6 | 0 | 14 | 14 |
| 蜆塚四丁目 | 789 | 13 | 164.8 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 曳馬一丁目 | 782 | 26 | 332.5 | 0 | 0 | 42 | 3 | 2 | 10 | 9 |
| 向宿二丁目 | 782 | 73 | 933.5 | 0 | 0 | 89 | 4 | 1 | 15 | 31 |
| 小豆餅二丁目 | 780 | 75 | 961.5 | 0 | 0 | 97 | 4 | 0 | 20 | 16 |
| 葵西一丁目 | 779 | 48 | 616.2 | 0 | 0 | 62 | 3 | 0 | 20 | 12 |
| 相生町 | 771 | 69 | 894.9 | 0 | 0 | 98 | 2 | 1 | 11 | 18 |
| 山下町 | 764 | 50 | 654.5 | 0 | 0 | 67 | 2 | 1 | 16 | 16 |
| 三組町 | 758 | 9 | 118.7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 上浅田二丁目 | 753 | 28 | 371.8 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| 下池川町 | 752 | 100 | 1,329.8 | 0 | 0 | 121 | 9 | 3 | 27 | 27 |
| 西浅田一丁目 | 748 | 58 | 775.4 | 0 | 0 | 66 | 1 | 3 | 21 | 11 |
| 和地山二丁目 | 741 | 86 | 1,160.6 | 0 | 0 | 98 | 6 | 1 | 16 | 30 |
| 幸五丁目 | 728 | 105 | 1,442.3 | 1 | 1 | 127 | 10 | 4 | 32 | 26 |
| 領家一丁目 | 706 | 23 | 325.8 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 浅田町 | 699 | 41 | 586.6 | 0 | 0 | 48 | 3 | 1 | 7 | 13 |
| 菅原町 | 698 | 91 | 1,303.7 | 0 | 0 | 110 | 8 | 6 | 21 | 21 |
| 成子町 | 675 | 72 | 1,066.7 | 0 | 0 | 90 | 6 | 2 | 28 | 15 |
| 南浅田二丁目 | 672 | 46 | 684.5 | 0 | 0 | 62 | 7 | 0 | 6 | 24 |
| 紺屋町 | 624 | 28 | 448.7 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| 中島四丁目 | 623 | 18 | 288.9 | 1 | 1 | 21 | 5 | 0 | 6 | 4 |
| 住吉三丁目 | 622 | 196 | 3,151.1 | 0 | 0 | 253 | 5 | 5 | 45 | 60 |
| 松城町 | 621 | 37 | 595.8 | 0 | 0 | 39 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 高林二丁目 | 605 | 49 | 809.9 | 0 | 0 | 57 | 6 | 1 | 13 | 14 |
| 天神町 | 605 | 80 | 1,322.3 | 0 | 0 | 101 | 3 | 0 | 17 | 31 |
| 木戸町 | 604 | 59 | 976.8 | 0 | 0 | 79 | 4 | 2 | 15 | 12 |
| 小豆餅四丁目 | 593 | 64 | 1,079.3 | 0 | 0 | 78 | 6 | 2 | 21 | 23 |
| 田町 | 588 | 52 | 884.4 | 1 | 1 | 54 | 11 | 1 | 23 | 10 |
| 元魚町 | 580 | 16 | 275.9 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 向宿三丁目 | 566 | 57 | 1,007.1 | 0 | 0 | 64 | 5 | 0 | 12 | 23 |
| 和合北三丁目 | 563 | 39 | 692.7 | 0 | 0 | 47 | 3 | 2 | 15 | 19 |
| 和地山三丁目 | 562 | 83 | 1,476.9 | 0 | 0 | 98 | 13 | 5 | 16 | 45 |
| 森田町 | 562 | 119 | 2,117.4 | 0 | 0 | 155 | 7 | 1 | 32 | 24 |
| 布橋一丁目 | 546 | 61 | 1,117.2 | 0 | 0 | 77 | 4 | 2 | 19 | 19 |
| 萩丘五丁目 | 534 | 23 | 430.7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 佐藤三丁目 | 529 | 101 | 1,909.3 | 0 | 0 | 135 | 2 | 0 | 23 | 25 |
| 元城町 | 520 | 88 | 1,692.3 | 0 | 0 | 116 | 3 | 3 | 12 | 26 |
| 向宿一丁目 | 507 | 38 | 749.5 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 12 | 9 |
| 中山町 | 501 | 4 | 79.8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 萩丘一丁目 | 473 | 143 | 3,023.3 | 0 | 0 | 185 | 6 | 2 | 46 | 39 |
| 尾張町 | 425 | 14 | 329.4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 高林四丁目 | 422 | 36 | 853.1 | 0 | 0 | 44 | 4 | 3 | 7 | 11 |
| 高林一丁目 | 417 | 188 | 4,508.4 | 0 | 0 | 249 | 14 | 6 | 50 | 42 |
| 和合北一丁目 | 398 | 43 | 1,080.4 | 0 | 0 | 52 | 5 | 2 | 7 | 18 |
| 鴨江町 | 380 | 36 | 947.4 | 0 | 0 | 42 | 7 | 3 | 12 | 9 |
| 旭町 | 353 | 72 | 2,039.7 | 0 | 0 | 96 | 2 | 1 | 26 | 21 |
| 鍛冶町 | 332 | 48 | 1,445.8 | 0 | 0 | 62 | 9 | 7 | 25 | 8 |
| 葵東一丁目 | 325 | 36 | 1,107.7 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 13 | 11 |
| 高丘東一丁目 | 318 | 17 | 534.6 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 塩町 | 310 | 35 | 1,129.0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 2 | 9 | 11 |
| 城北三丁目 | 300 | 31 | 1,033.3 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 10 | 7 |
| 元目町 | 273 | 99 | 3,626.4 | 0 | 0 | 122 | 7 | 2 | 26 | 30 |
| 春日町 | 272 | 23 | 845.6 | 0 | 0 | 35 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 瓜内町 | 271 | 17 | 627.3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 高丘町 | 243 | 12 | 493.8 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 法枝町 | 243 | 29 | 1,193.4 | 1 | 1 | 34 | 3 | 1 | 8 | 11 |
| 曳馬町 | 233 | 30 | 1,287.6 | 1 | 1 | 43 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 富吉町 | 228 | 8 | 350.9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 北田町 | 221 | 44 | 1,991.0 | 0 | 0 | 52 | 2 | 2 | 14 | 14 |
| 海老塚町 | 210 | 27 | 1,285.7 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 9 | 8 |
| 葵東三丁目 | 209 | 106 | 5,071.8 | 0 | 0 | 135 | 2 | 3 | 29 | 33 |
| 高林五丁目 | 208 | 73 | 3,509.6 | 0 | 0 | 92 | 1 | 1 | 23 | 21 |
| 栄町 | 206 | 14 | 679.6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 高丘西四丁目 | 195 | 57 | 2,923.1 | 0 | 0 | 72 | 3 | 0 | 14 | 20 |
| 大工町 | 193 | 10 | 518.1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 平田町 | 157 | 64 | 4,076.4 | 0 | 0 | 83 | 18 | 0 | 28 | 19 |
| 利町 | 126 | 8 | 634.9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 池町 | 118 | 43 | 3,644.1 | 0 | 0 | 54 | 5 | 2 | 10 | 12 |
| 千歳町 | 116 | 25 | 2,155.2 | 0 | 0 | 34 | 8 | 0 | 12 | 7 |
| 旅篭町 | 111 | 50 | 4,504.5 | 0 | 0 | 62 | 7 | 5 | 14 | 16 |
| 伝馬町 | 98 | 71 | 7,244.9 | 0 | 0 | 90 | 6 | 2 | 27 | 10 |
| 肴町 | 87 | 36 | 4,137.9 | 0 | 0 | 38 | 17 | 1 | 22 | 11 |
| 連尺町 | 43 | 63 | 14,651.2 | 0 | 0 | 83 | 3 | 0 | 17 | 14 |
| 早馬町 | 35 | 28 | 8,000.0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 8 | 8 |
| 神明町 | 17 | 94 | 55,294.1 | 0 | 0 | 113 | 9 | 1 | 43 | 13 |
| 東田町 | 8 | 73 | 91,250.0 | 0 | 0 | 90 | 6 | 6 | 17 | 23 |
| 中島町 | 5 | 23 | 46,000.0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 泉町 | 0 | 12 | — | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 交通事故統計情報のオープンデータ(本票 2019〜2024) | 警察庁 | 2024 | PDL1.0(公共データ利用規約 第1.0版)。出典表示と加工した旨の併記で商用にも使える |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
浜松市中区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
浜松市中区の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
浜松市中区の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
浜松市中区の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
浜松市中区の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
浜松市中区の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
浜松市中区の治安を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
浜松市中区の地価を開く →