ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 栃木県 / 那須烏山市 / 避難と消防
栃木県那須烏山市の避難と消防
公開
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。那須烏山市の58町丁目を、人口の多い順に並べています。
指定緊急避難場所から1km以内77%19,267人
避難場所までの平均距離653m人口で重みを付けた直線距離
指定避難所から1km以内72%泊まれる避難所
福祉避難所から3km以内23%要配慮者のための避難所
消防署から3km以内59%
消防署までの平均距離2.8km
洪水のときに開く場所から1km以内68%
地震のときに開く場所から1km以内74%
津波のときに開く場所から1km以内0%海から遠い町丁目は該当しない
町丁目(58)
| 町丁目 | 最寄りの避難場所 | そこまで | 1km圏の数 | 洪水時 | 地震時 | 津波時 | 土砂災害時 | 指定避難所 | 福祉避難所 | 消防署 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野上 | すくすく保育園(烏山南公民館) | 344m | 2 | 344m | 344m | 35.0km | 344m | 344m | 5.7km | 2.3km |
| 興野 | 興野集会所 | 417m | 1 | 417m | 417m | 34.2km | 417m | 417m | 5.9km | 2.3km |
| 滝田 | 烏山高等学校 | 1.8km | 0 | 1.8km | 1.8km | 36.3km | 1.8km | 1.3km | 4.7km | 2.5km |
| 三箇 | 三箇地区公民館 | 259m | 1 | 259m | 259m | 43.0km | 259m | 259m | 4.4km | 4.0km |
| 志鳥 | 志鳥地区公民館 | 764m | 1 | 764m | 764m | 40.5km | 764m | 764m | 5.0km | 5.8km |
| 上境 | 境公民館 | 1.0km | 0 | 1.0km | 1.0km | 32.3km | 1.0km | 1.5km | 5.5km | 3.1km |
| 南大和久 | 緑地運動公園 | 1.3km | 0 | 1.3km | 1.3km | 39.6km | 1.3km | 1.2km | 1.4km | 1.3km |
| 南一丁目 | 烏山中学校 | 258m | 6 | 258m | 258m | 35.5km | 258m | 258m | 4.9km | 1.2km |
| 小倉 | 東泉寺 | 794m | 1 | 794m | 794m | 42.2km | 794m | 1.9km | 2.1km | 1.8km |
| 神長 | 那須烏山消防署 | 105m | 1 | 1.5km | 105m | 37.0km | 105m | 110m | 3.3km | 1.7km |
| 鴻野山 | 鴻野山公民館 | 330m | 1 | 330m | 330m | 44.9km | 330m | 330m | 4.8km | 4.5km |
| 大桶 | 旧七合公民館 | 1.3km | 0 | 1.3km | 1.3km | 35.7km | 1.3km | 1.7km | 1.7km | 5.0km |
| 谷浅見 | 七合小学校 | 202m | 2 | 202m | 202m | 34.8km | 202m | 202m | 3.8km | 4.0km |
| 旭一丁目 | 山あげ会館 | 762m | 4 | 762m | 762m | 34.3km | 762m | 548m | 6.0km | 1.1km |
| 大金 | 南那須中学校 | 89m | 2 | 89m | 89m | 40.2km | 89m | 89m | 505m | 820m |
| 田野倉 | 南那須中学校 | 861m | 1 | 861m | 861m | 41.2km | 861m | 861m | 1.0km | 1.1km |
| 向田 | 旧向田小学校 | 610m | 1 | 610m | 610m | 35.3km | 610m | 610m | 6.5km | 4.2km |
| 熊田 | 熊田西公民館 | 482m | 1 | 482m | 482m | 38.6km | 482m | 482m | 3.5km | 3.4km |
| 下境 | 旧境保育園 | 454m | 1 | 1.2km | 454m | 33.1km | 454m | 454m | 7.8km | 4.7km |
| 下川井 | 江川小学校 | 77m | 1 | 2.1km | 77m | 40.9km | 77m | 87m | 4.5km | 4.2km |
| 中央一丁目 | 旧烏山女子高等学校 | 449m | 6 | 449m | 449m | 35.5km | 449m | 405m | 4.8km | 238m |
| 藤田 | 藤田公民館 | 44m | 1 | 44m | 44m | 41.3km | 44m | 44m | 2.6km | 2.3km |
| 初音 | 山あげ会館 | 641m | 3 | 641m | 641m | 34.7km | 641m | 362m | 5.7km | 1.1km |
| 旭二丁目 | 宮原公民館 | 522m | 2 | 826m | 522m | 33.9km | 522m | 970m | 6.4km | 1.4km |
| 曲畑 | 曲畑公民館 | 673m | 1 | 673m | 673m | 40.9km | 673m | 673m | 4.4km | 4.7km |
| 月次 | 那須烏山消防署 | 1.5km | 0 | 1.7km | 1.5km | 37.8km | 1.5km | 1.5km | 2.8km | 2.8km |
| 八ケ代 | 八ケ代コミュニティーセンター | 131m | 1 | 131m | 131m | 42.3km | 131m | 131m | 3.7km | 3.8km |
| 金井一丁目 | 旧烏山女子高等学校 | 80m | 6 | 80m | 80m | 35.4km | 80m | 154m | 4.9km | 437m |
| 中山 | 旧七合公民館 | 1.8km | 0 | 1.8km | 1.8km | 37.0km | 1.8km | 1.9km | 3.1km | 5.2km |
| 金井二丁目 | 山あげ会館 | 73m | 6 | 73m | 73m | 35.0km | 73m | 244m | 5.3km | 525m |
| 中央二丁目 | 烏山中央公園 | 163m | 5 | 163m | 319m | 34.9km | 319m | 238m | 5.4km | 411m |
| 小木須 | 木須の郷交流館 | 381m | 1 | 381m | 2.4km | 31.1km | 2.4km | 379m | 6.6km | 6.1km |
| 福岡 | 台新田公民館 | 1.4km | 0 | 1.4km | 1.4km | 42.5km | 1.4km | 1.4km | 2.6km | 2.6km |
| 城東 | 城東公民館 | 283m | 3 | 563m | 283m | 34.7km | 283m | 477m | 5.6km | 816m |
| 森田 | 輪之内自治会公民館 | 390m | 1 | 390m | 390m | 37.9km | 390m | 390m | 3.4km | 3.5km |
| 中央三丁目 | 烏山高等学校 | 130m | 4 | 130m | 130m | 35.3km | 130m | 130m | 5.0km | 639m |
| 宮原 | 宮原公民館 | 150m | 1 | 1.0km | 150m | 33.4km | 150m | 1.5km | 6.3km | 1.9km |
| 上川井 | 江川小学校 | 2.4km | 0 | 2.5km | 2.4km | 42.8km | 2.4km | 2.4km | 6.6km | 3.5km |
| 東原 | 保健福祉センター | 737m | 1 | 737m | 737m | 39.6km | 737m | 363m | 737m | 928m |
| 南二丁目 | 烏山運動公園 | 428m | 6 | 428m | 428m | 35.1km | 428m | 416m | 5.3km | 905m |
| 大木須 | オオムラサキ公園 | 511m | 1 | 1.7km | 3.1km | 28.7km | 3.1km | 644m | 3.4km | 6.0km |
| 大里 | 輪之内自治会公民館 | 1.4km | 0 | 1.4km | 1.4km | 39.5km | 1.4km | 1.4km | 1.9km | 2.2km |
| 高瀬 | 南那須中学校 | 1.5km | 0 | 1.5km | 1.5km | 38.8km | 1.5km | 1.2km | 1.6km | 1.9km |
| 大沢 | 大沢せせらぎの里公園 | 838m | 1 | 838m | 2.9km | 31.1km | 2.9km | 2.8km | 3.8km | 4.6km |
| 小塙 | 輪之内自治会公民館 | 756m | 1 | 756m | 756m | 38.1km | 756m | 756m | 2.7km | 3.0km |
| 小白井 | 三箇地区公民館 | 1.5km | 0 | 1.5km | 1.5km | 44.5km | 1.5km | 1.5km | 5.3km | 4.0km |
| 滝 | 龍門ふるさと民芸館 | 184m | 3 | 184m | 184m | 36.4km | 184m | 184m | 4.1km | 1.9km |
| 横枕 | 旧やまびこの湯 | 206m | 1 | 206m | 3.0km | 30.4km | 3.0km | 206m | 3.8km | 5.0km |
| 落合 | 琴平公民館 | 880m | 1 | 880m | 880m | 37.5km | 880m | 1.4km | 4.5km | 4.1km |
| 宇井 | 東泉寺 | 896m | 1 | 896m | 896m | 42.2km | 896m | 1.9km | 2.0km | 1.8km |
| 小原沢 | 木須の郷交流館 | 3.0km | 0 | 3.0km | 3.0km | 32.7km | 3.0km | 3.0km | 9.2km | 7.2km |
| 白久 | 旧小川南小学校 | 1.4km | 0 | 1.4km | 1.4km | 37.5km | 1.4km | 1.4km | 2.0km | 4.7km |
| 曲田 | 輪之内自治会公民館 | 1.9km | 0 | 1.9km | 1.9km | 40.1km | 1.9km | 1.9km | 3.0km | 3.3km |
| 小河原 | 保健福祉センター | 1.1km | 0 | 1.1km | 1.1km | 39.2km | 1.1km | 718m | 1.1km | 1.3km |
| 岩子 | 保健福祉センター | 581m | 1 | 581m | 581m | 39.9km | 581m | 327m | 580m | 621m |
| 愛宕台 | 旧烏山女子高等学校 | 538m | 4 | 538m | 538m | 35.9km | 538m | 591m | 4.4km | 697m |
| 表 | 烏山中央公園 | 521m | 4 | 521m | 726m | 34.4km | 726m | 517m | 5.9km | 864m |
| 城山 | 烏山高等学校 | 783m | 1 | 783m | 783m | 36.0km | 783m | 783m | 4.4km | 1.1km |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 指定緊急避難場所・指定避難所データ | 国土地理院 | 2026 | 公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0)。出典表示のうえ商用可。**加工して使う場合は加工した旨も併記する** |
| 消防署データ(P17) | 国土交通省 国土数値情報 | 2012 | 非商用(P17 は「有償刊行物を使用し作成したもの」と明記)。公的データの非商用は**データそのものを売る使い方**を指す |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
那須烏山市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
那須烏山市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
那須烏山市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
那須烏山市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
那須烏山市の災害リスクを開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
那須烏山市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
那須烏山市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
那須烏山市の地価を開く →