ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 東京都 / 昭島市 / 昭和町二丁目
東京都昭島市昭和町二丁目
公開
令和2年国勢調査の小地域「昭和町二丁目」1か所ぶんです。 人口925人・545世帯。 国や自治体が公開しているデータを、この区画で切り直してまとめています。
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
| 人口 | 925 |
|---|---|
| 世帯 | 545 |
| 面積 | 0.040km² |
| 人口密度 | 23,186人/km² |
| 人口集中地区 | 該当する |
| 属する人口集中地区の人口 | 107,357 |
| 2030年(推計) | 973 |
| 2040年(推計) | 946 |
| 2050年(推計) | 879 |
| 2070年(推計) | 735 |
| 2030年(2020年=100) | 105% |
| 2040年(2020年=100) | 102% |
| 2050年(2020年=100) | 95% |
| 2070年(2020年=100) | 80% |
| 2050年の65歳以上 | 37% |
| 2050年の15歳未満 | 7% |
| 推計の採り方 | 重心にいちばん近い250mメッシュ1つで代用 |
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
| 平均標高 | 110.3m |
|---|---|
| 標高の幅 | 108.5m 〜 111.4m |
| 平均傾斜 | 0.7° |
| 傾斜の中央値 | 0.6° |
| 傾斜の上位5% | 1.3° |
| 傾斜5度以上の面積 | 0.0% |
| 傾斜10度以上の面積 | 0.0% |
| 年平均気温 | 14.9℃ |
| 1月の平均気温 | 3.9℃ |
| 8月の平均気温 | 26.3℃ |
| 8月の日最高気温 | 31.3℃ |
| 1月の日最低気温 | -1.3℃ |
| 年降水量 | 1,580mm |
| 年間日照時間 | 1,971時間 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 用途地域がかかる面積 | 99% |
| 住居系 | 1% |
| 商業系 | 99% |
| 工業系 | 0% |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 399% |
| 建物用地 | 100% |
| 森林 | 0% |
| 田・その他の農用地 | 0% |
| 河川・湖沼 | 0% |
| 道路 | 0% |
| 鉄道 | 0% |
| その他の用地 | 0% |
| この町丁目の都市公園 | 0 |
| その面積 | 0m² |
| 500m以内の公園 | 2 |
| 500m以内の公園の面積 | 4,534m² |
| 1km以内の公園 | 8 |
| いちばん近い公園 | 稲荷公園(街区公園・655m²)まで 316m |
| いちばん近い1ha以上の公園 | つつじが丘公園(1.2ha)まで 931m |
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
| 最寄り駅 | 昭島 |
|---|---|
| 事業者 | 東日本旅客鉄道 |
| 乗り入れる路線 | 1 |
| 駅までの距離 | 198m |
| その駅の1日の乗降客数 | 46,582 |
| 1km以内にある駅 | 1 |
| 1km以内の駅の乗降客数の合計 | 46,582 |
| 最寄りバス停 | 昭島駅南口 |
| バス停までの距離 | 19m |
| 300m以内のバス停 | 3 |
| 500m以内のバス停 | 7 |
| 500m以内の系統数 | 16 |
| 500m以内の事業者数 | 3 |
| コミュニティバス | 通っている |
| 近くを通る系統 | — |
| 最寄りの線路 | 青梅線 |
| 線路までの距離 | 39m |
| 最寄りの高速インター | 八王子 |
| インターまでの距離 | 4.2km |
| 最寄りの空港 | 調布飛行場 |
| 空港までの距離 | 15.8km |
| 最寄りの港 | 東京 |
| 港までの距離 | 43.0km |
| その港の定期旅客航路 | あり |
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
| 洪水(想定最大規模)の最大浸水深 | — |
|---|---|
| 同・中央的な浸水深 | — |
| 同・かかる面積 | 0.0% |
| 洪水(計画規模)の最大浸水深 | — |
| 同・かかる面積 | 0.0% |
| 津波の最大浸水深 | — |
| 同・かかる面積 | 0.0% |
| 高潮の最大浸水深 | — |
| 同・かかる面積 | 0.0% |
| 急傾斜地の崩壊(警戒区域) | 0.0% |
| 同・特別警戒区域 | 0.0% |
| 土石流(警戒区域) | 0.0% |
| 同・特別警戒区域 | 0.0% |
| 地すべり(警戒区域) | 0.0% |
| 同・特別警戒区域 | 0.0% |
| 土砂災害警戒区域(3種の合計) | 0.0% |
| 土砂災害特別警戒区域(同) | 0.0% |
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
| 最寄りの指定緊急避難場所 | 昭島市民会館・公民館 |
|---|---|
| そこまでの距離 | 459m |
| 1km以内にある避難場所 | 10 |
| 洪水のときに開く場所まで | 459m |
| 内水氾濫のときに開く場所まで | 459m |
| 土砂災害のときに開く場所まで | 459m |
| 高潮のときに開く場所まで | 29.0km |
| 地震のときに開く場所まで | 459m |
| 津波のときに開く場所まで | 33.7km |
| 大規模な火事のときに開く場所まで | 1.9km |
| 火山現象のときに開く場所まで | 5.7km |
| 最寄りの指定避難所 | 昭島市立昭和会館 |
| そこまでの距離 | 283m |
| 最寄りの福祉避難所まで | 1.8km |
| 最寄りの消防署 | 昭島消防署 |
| そこまでの距離 | 621m |
| 1km以内の消防署 | 2 |
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
| 窃盗7手口の合計 | 37 |
|---|---|
| 集計した期間 | 2022-2024 |
| 夜間に起きたもの | 12 |
| ひったくり | 0 |
| 車上ねらい | 1 |
| 部品ねらい | 0 |
| 自動販売機ねらい | 0 |
| 自動車盗 | 0 |
| オートバイ盗 | 4 |
| 自転車盗 | 32 |
| 最寄りの交番 | 昭島警察署昭島駅前交番 |
| 交番までの距離 | 47m |
| 1km以内の交番 | 3 |
| 最寄りの警察署 | 昭島警察署 |
| 警察署までの距離 | 532m |
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
| 人身事故 | 55 |
|---|---|
| 集計した期間 | 2019-2024 |
| 死亡事故 | 0 |
| 死者 | 0 |
| 負傷者 | 64 |
| 歩行者がかかわった事故 | 17 |
| 単独事故 | 7 |
| 夜間の事故 | 15 |
| 高齢者がかかわった事故 | 24 |
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
| 区域内の標準地・基準地 | 1 |
|---|---|
| 住宅地の平均 | — |
| 住宅地の最高 | — |
| 商業地の平均 | 483,000円 |
| 商業地の最高 | 483,000円 |
| 工業地の平均 | — |
| 宅地見込地・林地 | 0 |
| 変動率(地価公示) | +3.2% |
| 変動率(地価調査) | — |
| 最寄りの住宅地の所在 | 昭島市昭和町4丁目250番42 |
| それを調べたもの | 地価公示(1月1日時点) |
| その価格 | 275,000円 |
| そこまでの直線距離 | 304m |
| その変動率 | +3.4% |
| 最寄りの商業地の所在 | 昭島市昭和町5丁目228番8 |
| その価格 | 483,000円 |
| そこまでの直線距離 | 67m |
| その変動率 | +3.2% |
加工しています。
ここに出している数字は、国や自治体が公開しているデータを この町丁目の区画で切り直し、合計や割合や距離に直したものです。 配信元そのものの数字ではありません。距離はすべて区画の重心からの直線距離で、 歩く道のりではありません。 使ったデータの一覧は昭島市のページの各主旨のページにあります。
使った配信元:令和2年国勢調査 小地域/基盤地図情報 数値標高モデル/指定緊急避難場所・指定避難所データ/国土数値情報 人口集中地区 A16-20/国土数値情報 用途地域 A29-19/国土数値情報 港湾 C02-14/国土数値情報 空港 C28-21/国土数値情報 平年値/国土数値情報 地価公示 L01-26/国土数値情報 都道府県地価調査 L02-25/国土数値情報 土地利用細分メッシュ L03-b 令和3年/国土数値情報 250mメッシュ別将来推計人口 令和6年推計/国土数値情報 鉄道 N02-25/国土数値情報 高速道路時系列 N06-25/国土数値情報 定期旅客航路 N09-12/国土数値情報 バス停留所 P11-22/国土数値情報 都市公園 P13-11/消防署データ/警察署データ/国土数値情報 駅別乗降客数 S12-25/令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査/ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル/第6回全国幹線旅客純流動調査 OD別交通サービス水準/交通事故統計情報のオープンデータ
ここに出している数字は、国や自治体が公開しているデータを この町丁目の区画で切り直し、合計や割合や距離に直したものです。 配信元そのものの数字ではありません。距離はすべて区画の重心からの直線距離で、 歩く道のりではありません。 使ったデータの一覧は昭島市のページの各主旨のページにあります。
使った配信元:令和2年国勢調査 小地域/基盤地図情報 数値標高モデル/指定緊急避難場所・指定避難所データ/国土数値情報 人口集中地区 A16-20/国土数値情報 用途地域 A29-19/国土数値情報 港湾 C02-14/国土数値情報 空港 C28-21/国土数値情報 平年値/国土数値情報 地価公示 L01-26/国土数値情報 都道府県地価調査 L02-25/国土数値情報 土地利用細分メッシュ L03-b 令和3年/国土数値情報 250mメッシュ別将来推計人口 令和6年推計/国土数値情報 鉄道 N02-25/国土数値情報 高速道路時系列 N06-25/国土数値情報 定期旅客航路 N09-12/国土数値情報 バス停留所 P11-22/国土数値情報 都市公園 P13-11/消防署データ/警察署データ/国土数値情報 駅別乗降客数 S12-25/令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査/ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル/第6回全国幹線旅客純流動調査 OD別交通サービス水準/交通事故統計情報のオープンデータ