ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 東京都 / 清瀬市 / 災害リスク
東京都清瀬市の災害リスク
公開
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。清瀬市の43町丁目を、人口の多い順に並べています。
洪水(最大)にかかる町丁目43/43
そこに住む人100%76,208人
3m以上の浸水想定に住む人29%2階が浸かる目安
洪水(計画)にかかる町丁目0/43
津波にかかる町丁目0そこに住む人 0人
高潮にかかる町丁目0
土砂災害警戒区域5そこに住む人 8,869人
うち特別警戒区域4いわゆるレッドゾーン
町丁目(43)
| 町丁目 | 人口 | 洪水(最大)の深さ | かかる面積 | 洪水(計画) | 津波 | 高潮 | 土砂警戒 | 特別警戒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹丘一丁目 | 3,726 | 0.5m | 58% | — | — | — | 0% | 0% |
| 元町一丁目 | 3,586 | 0.5m | 64% | — | — | — | 0% | 0% |
| 竹丘三丁目 | 3,528 | 0.5m | 35% | — | — | — | 0% | 0% |
| 竹丘二丁目 | 3,402 | 0.5m | 50% | — | — | — | 0% | 0% |
| 松山一丁目 | 3,376 | 0.5m | 72% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中里三丁目 | 3,310 | 0.5m | 31% | — | — | — | 0% | 0% |
| 元町二丁目 | 3,137 | 5.0m | 58% | — | — | — | 0% | 0% |
| 野塩一丁目 | 2,780 | 3.0m | 29% | — | — | — | 1% | 0% |
| 松山二丁目 | 2,664 | 0.5m | 73% | — | — | — | 0% | 0% |
| 梅園三丁目 | 2,517 | 0.5m | 72% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中里五丁目 | 2,490 | 0.5m | 40% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中清戸五丁目 | 2,487 | 0.5m | 54% | — | — | — | 0% | 0% |
| 旭が丘二丁目 | 2,262 | 0.5m | 19% | — | — | — | 0% | 0% |
| 野塩五丁目 | 2,156 | 3.0m | 52% | — | — | — | 0% | 0% |
| 下清戸一丁目 | 2,135 | 5.0m | 61% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中里一丁目 | 1,871 | 0.5m | 45% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中清戸一丁目 | 1,743 | 0.5m | 33% | — | — | — | 0% | 0% |
| 上清戸二丁目 | 1,736 | 0.5m | 56% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中里四丁目 | 1,720 | 3.0m | 58% | — | — | — | 2% | 1% |
| 中清戸三丁目 | 1,676 | 0.5m | 47% | — | — | — | 0% | 0% |
| 松山三丁目 | 1,664 | 0.5m | 57% | — | — | — | 0% | 0% |
| 上清戸一丁目 | 1,627 | 0.5m | 38% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中里二丁目 | 1,608 | 3.0m | 49% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中清戸四丁目 | 1,599 | 0.5m | 48% | — | — | — | 0% | 0% |
| 下宿一丁目 | 1,593 | 0.5m | 50% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中里六丁目 | 1,539 | 3.0m | 31% | — | — | — | 3% | 1% |
| 野塩四丁目 | 1,537 | 3.0m | 57% | — | — | — | 0% | 0% |
| 下宿二丁目 | 1,364 | 3.0m | 75% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中清戸二丁目 | 1,242 | 0.5m | 59% | — | — | — | 0% | 0% |
| 野塩二丁目 | 1,222 | 3.0m | 69% | — | — | — | 1% | 1% |
| 梅園二丁目 | 1,168 | 0.5m | 66% | — | — | — | 0% | 0% |
| 旭が丘一丁目 | 1,090 | 0.5m | 75% | — | — | — | 0% | 0% |
| 旭が丘五丁目 | 993 | 0.5m | 67% | — | — | — | 0% | 0% |
| 野塩三丁目 | 993 | 3.0m | 24% | — | — | — | 0% | 0% |
| 下清戸二丁目 | 862 | 0.5m | 41% | — | — | — | 0% | 0% |
| 旭が丘六丁目 | 683 | 3.0m | 37% | — | — | — | 0% | 0% |
| 旭が丘三丁目 | 674 | 0.5m | 45% | — | — | — | 0% | 0% |
| 下清戸五丁目 | 608 | 0.5m | 69% | — | — | — | 0% | 0% |
| 下清戸四丁目 | 566 | 0.5m | 56% | — | — | — | 0% | 0% |
| 下宿三丁目 | 554 | 3.0m | 70% | — | — | — | 0% | 0% |
| 梅園一丁目 | 310 | 3.0m | 55% | — | — | — | 0% | 0% |
| 下清戸三丁目 | 298 | 0.5m | 61% | — | — | — | 0% | 0% |
| 旭が丘四丁目 | 112 | 3.0m | 81% | — | — | — | 0% | 0% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル | 国土交通省 水管理・国土保全局(国土地理院 配信) | 2026 | 商用非商用を問わず利用可(2024年12月9日改定の利用規約) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
清瀬市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
清瀬市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
清瀬市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
清瀬市の交通を開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
清瀬市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
清瀬市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
清瀬市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
清瀬市の地価を開く →