ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 鳥取県 / 湯梨浜町 / 土地と気候
鳥取県湯梨浜町の土地と気候
公開 最終更新
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。湯梨浜町の72町丁目を、人口の多い順に並べています。
平均標高31m人口で重みを付けた平均
標高の幅0〜660m
平均傾斜6.5°人口で重みを付けた平均
傾斜5度以上に住む人44%45町丁目
年平均気温14.6℃1月 4.3℃/8月 26.1℃
年降水量1,993mm
年間日照1,679時間
用途地域がかかる町丁目1/721/1市区町村は出典に収録が無い
都市公園4か所合計 82ha/2010年3月時点
1人あたりの公園面積51.1m²確認できた公園だけの数字なので、実際より少なく出ます
500m以内に公園がある人7%おおむね徒歩6〜7分
1km以内に1ha以上の公園がある人11%
町丁目(72)
| 町丁目 | 平均標高 | 平均傾斜 | 5度以上 | 10度以上 | 年平均気温 | 年降水量 | 用途地域 | 建物用地 | 森林 | 公園 | 500m圏 | 最寄り公園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田後田後北部 | 16m | 4.4° | 17% | 16% | 14.8℃ | 1,884mm | 出典に収録なし | 46% | 1% | 0 | 0 | 1.1km |
| はわい長瀬長瀬中部 | 6m | 0.9° | 4% | 2% | 14.9℃ | 1,892mm | 出典に収録なし | 26% | 0% | 0 | 0 | 1.8km |
| はわい長瀬長瀬西部 | 6m | 1.1° | 1% | 0% | 14.8℃ | 1,879mm | 出典に収録なし | 24% | 0% | 0 | 0 | 1.9km |
| 橋津 | 4m | 1.9° | 8% | 5% | 14.8℃ | 1,881mm | 出典に収録なし | 33% | 9% | 0 | 0 | 3.8km |
| はわい温泉 | 3m | 0.6° | 4% | 2% | 14.8℃ | 1,921mm | 出典に収録なし | 59% | 0% | 0 | 0 | 2.0km |
| 宇谷 | 61m | 13.6° | 80% | 59% | 14.3℃ | 1,960mm | 出典に収録なし | 6% | 41% | 0 | 0 | 2.7km |
| 田後田後南部 | 7m | 0.5° | 0% | 0% | 14.8℃ | 1,884mm | 第二種中高層住居専用地域 | 47% | 0% | 0 | 0 | 617m |
| 長江 | 18m | 6.2° | 28% | 25% | 14.4℃ | 1,908mm | 出典に収録なし | 16% | 14% | 0 | 0 | 1.9km |
| 久留久留西 | 4m | 0.4° | 0% | 0% | 14.8℃ | 1,886mm | 出典に収録なし | 56% | 0% | 0 | 0 | 2.7km |
| 上浅津上浅津南部 | 4m | 0.2° | 1% | 0% | 14.7℃ | 1,891mm | 出典に収録なし | 26% | 0% | 0 | 0 | 2.3km |
| 長和田 | 32m | 11.3° | 58% | 48% | 14.6℃ | 2,115mm | 出典に収録なし | 15% | 37% | 0 | 0 | 2.0km |
| はわい長瀬長瀬中央 | 5m | 0.6° | 2% | 1% | 14.9℃ | 1,892mm | 出典に収録なし | 27% | 0% | 0 | 0 | 2.0km |
| 園園 | 111m | 15.2° | 87% | 72% | 13.9℃ | 2,019mm | 出典に収録なし | 3% | 71% | 0 | 0 | 4.2km |
| 下浅津 | 3m | 0.3° | 1% | 1% | 14.8℃ | 1,914mm | 出典に収録なし | 24% | 0% | 0 | 0 | 2.4km |
| 中興寺 | 27m | 10.7° | 62% | 52% | 14.6℃ | 2,218mm | 出典に収録なし | 14% | 20% | 0 | 0 | 639m |
| 宇野 | 62m | 11.7° | 83% | 56% | 14.5℃ | 1,915mm | 出典に収録なし | 5% | 35% | 0 | 0 | 2.8km |
| 石脇 | 38m | 12.1° | 77% | 58% | 14.6℃ | 1,959mm | 出典に収録なし | 10% | 52% | 0 | 0 | 3.3km |
| 門田門田 | 38m | 10.0° | 51% | 44% | 14.2℃ | 1,896mm | 出典に収録なし | 8% | 35% | 0 | 0 | 2.2km |
| 久留久留東 | 4m | 0.3° | 0% | 0% | 14.8℃ | 1,886mm | 出典に収録なし | 32% | 0% | 0 | 0 | 3.1km |
| 水下 | 4m | 0.2° | 0% | 0% | 14.9℃ | 1,892mm | 出典に収録なし | 22% | 0% | 0 | 0 | 2.3km |
| 松崎一区 | 13m | 8.3° | 50% | 35% | 14.5℃ | 2,218mm | 出典に収録なし | 29% | 21% | 2 | 2 | 241m |
| 旭 | 3m | 0.8° | 6% | 1% | 14.6℃ | 2,218mm | 出典に収録なし | 82% | 0% | 1 | 1 | 72m |
| 上浅津上浅津北部 | 4m | 0.2° | 1% | 1% | 14.8℃ | 1,914mm | 出典に収録なし | 28% | 0% | 0 | 0 | 2.6km |
| 龍島 | 2m | 0.7° | 5% | 1% | 14.7℃ | 2,182mm | 出典に収録なし | 63% | 0% | 0 | 1 | 357m |
| 門田白樫 | 9m | 2.7° | 15% | 5% | 14.4℃ | 2,146mm | 出典に収録なし | 100% | 0% | 0 | 0 | 1.6km |
| 南谷 | 25m | 8.8° | 50% | 39% | 14.8℃ | 1,907mm | 出典に収録なし | 13% | 16% | 0 | 0 | 2.5km |
| 小鹿谷 | 106m | 17.9° | 77% | 67% | 14.1℃ | 2,290mm | 出典に収録なし | 10% | 54% | 0 | 0 | 1.6km |
| 田畑田畑二 | 27m | 8.5° | 40% | 33% | 14.6℃ | 2,179mm | 出典に収録なし | 12% | 12% | 0 | 0 | 1.1km |
| はわい長瀬長瀬東部 | 5m | 0.8° | 0% | 0% | 14.8℃ | 1,886mm | 出典に収録なし | 57% | 0% | 0 | 0 | 2.5km |
| 泊泊一区 | 17m | 8.2° | 46% | 33% | 14.6℃ | 1,963mm | 出典に収録なし | 71% | 29% | 0 | 0 | 4.7km |
| 野花 | 145m | 19.2° | 90% | 82% | 13.8℃ | 2,240mm | 出典に収録なし | 1% | 70% | 0 | 0 | 2.0km |
| 光吉 | 3m | 0.2° | 1% | 0% | 14.8℃ | 1,907mm | 出典に収録なし | 9% | 0% | 0 | 0 | 2.8km |
| 原 | 28m | 10.7° | 62% | 47% | 14.4℃ | 1,964mm | 出典に収録なし | 9% | 47% | 0 | 0 | 3.1km |
| 門田尾長 | 5m | 0.4° | 0% | 0% | 14.7℃ | 1,967mm | 出典に収録なし | 27% | 0% | 0 | 0 | 2.1km |
| 園浜山 | 15m | 7.4° | 52% | 19% | 14.8℃ | 1,955mm | 出典に収録なし | 24% | 35% | 0 | 0 | 4.4km |
| 野方 | 91m | 15.9° | 85% | 70% | 14.2℃ | 2,251mm | 出典に収録なし | 4% | 50% | 0 | 0 | 1.5km |
| 方地 | 176m | 15.2° | 81% | 67% | 14.2℃ | 2,271mm | 出典に収録なし | 3% | 66% | 0 | 0 | 2.5km |
| 引地 | 41m | 12.9° | 56% | 50% | 14.5℃ | 2,140mm | 出典に収録なし | 12% | 25% | 0 | 0 | 1.1km |
| 泊泊三区 | 39m | 12.3° | 76% | 51% | 14.6℃ | 1,963mm | 出典に収録なし | 43% | 29% | 0 | 0 | 4.2km |
| 埴見 | 103m | 17.7° | 90% | 79% | 14.1℃ | 2,182mm | 出典に収録なし | 2% | 75% | 0 | 0 | 2.1km |
| 漆原 | 91m | 17.9° | 76% | 65% | 14.4℃ | 2,258mm | 出典に収録なし | 7% | 56% | 0 | 0 | 2.9km |
| 藤津藤津 | 53m | 14.4° | 76% | 63% | 14.5℃ | 2,218mm | 出典に収録なし | 7% | 45% | 0 | 0 | 572m |
| 国信 | 121m | 19.5° | 79% | 69% | 14.1℃ | 2,290mm | 出典に収録なし | 4% | 49% | 0 | 0 | 1.4km |
| 川上川上 | 141m | 21.2° | 93% | 84% | 13.6℃ | 2,441mm | 出典に収録なし | 3% | 77% | 0 | 0 | 682m |
| 別所 | 248m | 22.1° | 97% | 89% | 13.4℃ | 2,382mm | 出典に収録なし | 1% | 86% | 0 | 0 | 2.1km |
| はわい長瀬浜 | 4m | 0.4° | 0% | 0% | 14.8℃ | 1,881mm | 出典に収録なし | 13% | 5% | 0 | 0 | 3.2km |
| 松崎三区 | 4m | 1.0° | 6% | 4% | 14.6℃ | 2,218mm | 出典に収録なし | 100% | 0% | 0 | 2 | 347m |
| はわい長瀬新川 | 3m | 1.0° | 2% | 0% | 14.8℃ | 1,870mm | 出典に収録なし | 3% | 10% | 0 | 0 | 3.0km |
| 佐美 | 84m | 16.3° | 91% | 77% | 14.1℃ | 2,182mm | 出典に収録なし | 1% | 79% | 0 | 0 | 1.2km |
| 泊泊六区 | 18m | 18.0° | 80% | 66% | 14.6℃ | 1,939mm | 出典に収録なし | 17% | 50% | 0 | 0 | 4.5km |
| 松崎二区 | 6m | 4.2° | 21% | 16% | 14.6℃ | 2,218mm | 出典に収録なし | 67% | 0% | 0 | 1 | 301m |
| 泊泊五区 | 31m | 16.0° | 72% | 62% | 14.6℃ | 1,939mm | 出典に収録なし | 25% | 0% | 0 | 0 | 4.4km |
| 泊泊四区 | 31m | 13.0° | 75% | 46% | 14.6℃ | 1,963mm | 出典に収録なし | 50% | 25% | 0 | 0 | 4.4km |
| 宮内 | 60m | 15.7° | 89% | 72% | 14.1℃ | 1,947mm | 出典に収録なし | 1% | 48% | 0 | 0 | 1.4km |
| 松崎五区 | 4m | 1.2° | 9% | 5% | 14.6℃ | 2,218mm | 出典に収録なし | 67% | 0% | 0 | 2 | 345m |
| 泊泊二区 | 58m | 14.0° | 88% | 69% | 14.6℃ | 1,963mm | 出典に収録なし | 11% | 81% | 0 | 0 | 4.2km |
| 小浜 | 55m | 10.4° | 84% | 51% | 14.3℃ | 1,977mm | 出典に収録なし | 1% | 56% | 0 | 0 | 2.4km |
| 方面 | 85m | 20.5° | 81% | 73% | 14.3℃ | 2,321mm | 出典に収録なし | 6% | 61% | 0 | 0 | 630m |
| 白石 | 197m | 19.9° | 92% | 84% | 13.8℃ | 2,280mm | 出典に収録なし | 1% | 87% | 0 | 0 | 1.7km |
| 高辻 | 37m | 8.6° | 54% | 32% | 14.3℃ | 2,321mm | 出典に収録なし | 13% | 13% | 1 | 1 | 414m |
| 田畑田畑 | 21m | 5.2° | 30% | 25% | 14.6℃ | 2,179mm | 出典に収録なし | 7% | 0% | 0 | 0 | 1.3km |
| 羽衣石 | 227m | 21.9° | 98% | 90% | 13.3℃ | 2,274mm | 出典に収録なし | 0% | 93% | 0 | 0 | 2.7km |
| 北福北福 | 180m | 19.8° | 91% | 80% | 13.6℃ | 2,266mm | 出典に収録なし | 1% | 71% | 0 | 0 | 3.5km |
| 上橋津 | 41m | 17.2° | 88% | 77% | 14.6℃ | 1,894mm | 出典に収録なし | 5% | 36% | 0 | 0 | 3.3km |
| 赤池 | 3m | 0.4° | 0% | 0% | 14.8℃ | 1,907mm | 出典に収録なし | 25% | 0% | 0 | 0 | 3.2km |
| 久見 | 39m | 10.4° | 53% | 44% | 14.6℃ | 2,179mm | 出典に収録なし | 4% | 21% | 0 | 0 | 1.0km |
| 筒地 | 142m | 15.1° | 94% | 75% | 14.1℃ | 1,975mm | 出典に収録なし | 2% | 80% | 0 | 0 | 3.5km |
| 松崎四区 | 5m | 0.9° | 5% | 1% | 14.6℃ | 2,218mm | 出典に収録なし | 100% | 0% | 0 | 1 | 411m |
| 北福福永 | 77m | 18.2° | 89% | 76% | 14.2℃ | 2,195mm | 出典に収録なし | 2% | 52% | 0 | 0 | 2.2km |
| 川上麻畑 | 308m | 24.5° | 99% | 94% | 12.4℃ | 2,510mm | 出典に収録なし | 1% | 98% | 0 | 0 | 2.0km |
| 藤津ふじつ荘 | 29m | 10.8° | 97% | 43% | 14.7℃ | 1,979mm | 出典に収録なし | 100% | 0% | 0 | 0 | 738m |
| 東郷池 | 0m | 0.4° | 1% | 0% | 14.7℃ | 1,979mm | 出典に収録なし | 0% | 0% | 0 | 0 | 1.1km |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 基盤地図情報 数値標高モデル(標高タイル) | 国土地理院 | 2024 | 国土地理院コンテンツ利用規約 |
| 国土数値情報 平年値(気候)メッシュ G02-22 | 国土交通省 | 2022 | 非商用 |
| 国土数値情報 土地利用細分メッシュ L03-b 令和3年 | 国土交通省 | 2021 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 用途地域 A29-19(一部 A29-11) | 国土交通省 | 2019 | 非商用 |
| 国土数値情報 都市公園 P13-11 | 国土交通省 | 2010 | 非商用 |
| 令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ | 総務省統計局 e-Stat 統計GIS | 2020 | 政府標準利用規約 |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
湯梨浜町をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
湯梨浜町の人口と世帯を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
湯梨浜町の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
湯梨浜町の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
湯梨浜町の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
湯梨浜町の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
湯梨浜町の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
湯梨浜町の地価を開く →