ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 富山県 / 射水市 / 土地と気候
富山県射水市の土地と気候
公開
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。射水市の274町丁目を、人口の多い順に並べています。
平均標高7m人口で重みを付けた平均
標高の幅0〜141m
平均傾斜0.7°人口で重みを付けた平均
傾斜5度以上に住む人2%6町丁目
年平均気温14.2℃1月 2.9℃/8月 26.6℃
年降水量2,288mm
年間日照1,664時間
用途地域がかかる町丁目206/274都市計画区域の内側
都市公園113か所合計 188ha/2010年3月時点
1人あたりの公園面積20.7m²確認できた公園だけの数字なので、実際より少なく出ます
500m以内に公園がある人68%おおむね徒歩6〜7分
1km以内に1ha以上の公園がある人54%
町丁目(274)
| 町丁目 | 平均標高 | 平均傾斜 | 5度以上 | 10度以上 | 年平均気温 | 年降水量 | 用途地域 | 建物用地 | 森林 | 公園 | 500m圏 | 最寄り公園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小島 | 6m | 0.2° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,298mm | 第一種中高層住居専用地域 | 74% | 0% | 5 | 5 | 105m |
| 二口 | 6m | 0.2° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,275mm | 第一種中高層住居専用地域 | 63% | 0% | 3 | 3 | 309m |
| 手崎 | 4m | 0.2° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,272mm | 準工業地域 | 93% | 0% | 0 | 0 | 598m |
| 作道 | 2m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,312mm | 準工業地域 | 45% | 2% | 3 | 1 | 479m |
| 土合 | 8m | 0.3° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,262mm | 第一種中高層住居専用地域 | 20% | 0% | 0 | 0 | 797m |
| 橋下条 | 9m | 1.4° | 8% | 3% | 14.1℃ | 2,285mm | 第一種中高層住居専用地域 | 29% | 6% | 0 | 0 | 749m |
| 三ケ伊勢領 | 5m | 0.1° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,297mm | 第一種住居地域 | 42% | 0% | 0 | 0 | 816m |
| 戸破元町 | 4m | 0.5° | 2% | 0% | 14.2℃ | 2,295mm | 第一種中高層住居専用地域 | 80% | 0% | 1 | 1 | 361m |
| 八塚 | 6m | 0.1° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,284mm | 第一種中高層住居専用地域 | 59% | 0% | 1 | 1 | 114m |
| 黒河 | 12m | 1.2° | 4% | 0% | 14.1℃ | 2,306mm | 第一種中高層住居専用地域 | 20% | 12% | 0 | 0 | 850m |
| 中野 | 5m | 0.2° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,301mm | 準工業地域 | 29% | 0% | 0 | 1 | 470m |
| 赤井 | 5m | 0.3° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,288mm | 準工業地域 | 51% | 0% | 3 | 3 | 204m |
| 片口 | 1m | 0.1° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,287mm | 工業地域 | 54% | 0% | 1 | 5 | 73m |
| 松木 | 3m | 0.2° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,305mm | — | 32% | 0% | 0 | 0 | 1.0km |
| 広上 | 14m | 0.5° | 0% | 0% | 14.0℃ | 2,244mm | — | 24% | 0% | 0 | 0 | 759m |
| 港町 | 1m | 0.4° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,293mm | 第一種住居地域 | 68% | 0% | 0 | 0 | 510m |
| 一条 | 5m | 0.4° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,295mm | 第一種中高層住居専用地域 | 92% | 0% | 0 | 1 | 427m |
| 中新湊 | 1m | 0.2° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,292mm | 近隣商業地域 | 81% | 0% | 0 | 3 | 312m |
| 善光寺 | 2m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,303mm | 第一種中高層住居専用地域 | 90% | 0% | 1 | 5 | 72m |
| 新開発 | 4m | 0.2° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,301mm | 準工業地域 | 38% | 0% | 3 | 5 | 247m |
| 七美 | 1m | 0.1° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,289mm | 工業専用地域 | 38% | 0% | 3 | 2 | 391m |
| 庄川本町 | 4m | 0.4° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,294mm | 第一種住居地域 | 59% | 0% | 0 | 1 | 454m |
| 鷲塚 | 3m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,272mm | 準工業地域 | 36% | 0% | 0 | 0 | 887m |
| 小林 | 5m | 0.3° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,294mm | 第一種中高層住居専用地域 | 37% | 0% | 1 | 2 | 274m |
| 戸破栄町 | 4m | 0.1° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,302mm | 第一種中高層住居専用地域 | 64% | 0% | 1 | 1 | 398m |
| 寺塚原 | 5m | 0.3° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,296mm | — | 40% | 0% | 0 | 0 | 919m |
| 串田 | 26m | 2.8° | 19% | 9% | 14.0℃ | 2,257mm | — | 11% | 17% | 0 | 0 | 1.5km |
| 片口高場 | 1m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,309mm | 準工業地域 | 53% | 0% | 1 | 4 | 58m |
| 大島北野 | 5m | 0.5° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,301mm | 工業地域 | 26% | 0% | 2 | 1 | 498m |
| 青井谷 | 57m | 10.0° | 71% | 46% | 13.7℃ | 2,228mm | 準工業地域 | 6% | 67% | 0 | 0 | 3.2km |
| 加茂中部 | 2m | 0.1° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,246mm | — | 18% | 0% | 1 | 1 | 273m |
| 黒河新 | 14m | 2.5° | 16% | 3% | 14.1℃ | 2,306mm | 第一種中高層住居専用地域 | 40% | 22% | 0 | 0 | 727m |
| 鏡宮弥生 | 2m | 0.1° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,300mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 2 | 224m |
| 海老江 | 0m | 0.2° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,284mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 2 | 202m |
| 海老江練合 | 1m | 0.2° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,274mm | 第一種住居地域 | 82% | 0% | 0 | 2 | 395m |
| 朴木 | 2m | 0.1° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,306mm | 第一種住居地域 | 35% | 0% | 0 | 1 | 490m |
| 戸破末永町 | 4m | 0.2° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,314mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 643m |
| 今井 | 2m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,301mm | 準工業地域 | 28% | 0% | 0 | 0 | 786m |
| 白石 | 3m | 0.2° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,265mm | — | 16% | 0% | 1 | 2 | 242m |
| 中央町 | 1m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,303mm | 近隣商業地域 | 85% | 0% | 0 | 4 | 306m |
| 庄西町一丁目 | 2m | 0.4° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,294mm | 準工業地域 | 58% | 0% | 1 | 1 | 168m |
| 戸破西楠町 | 3m | 0.2° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,314mm | 第一種住居地域 | 45% | 0% | 0 | 0 | 506m |
| 本町一丁目 | 3m | 0.3° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,293mm | 第一種住居地域 | 92% | 0% | 0 | 1 | 492m |
| 水戸田 | 15m | 1.5° | 9% | 1% | 14.1℃ | 2,280mm | 準工業地域 | 25% | 11% | 0 | 0 | 1.5km |
| 二口 | 5m | 0.2° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,278mm | 近隣商業地域 | 71% | 0% | 1 | 1 | 243m |
| 太閤山十丁目 | 10m | 1.3° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,295mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 3 | 140m |
| 太閤山一丁目 | 14m | 2.7° | 15% | 4% | 14.2℃ | 2,295mm | 第一種中高層住居専用地域 | 84% | 0% | 1 | 3 | 77m |
| 三日曽根 | 2m | 0.2° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,303mm | 第一種中高層住居専用地域 | 79% | 0% | 2 | 4 | 91m |
| 中村 | 7m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,277mm | 第一種中高層住居専用地域 | 70% | 0% | 0 | 1 | 497m |
| 三ケ高寺 | 3m | 0.2° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,314mm | 第一種住居地域 | 68% | 0% | 0 | 2 | 327m |
| 西新湊 | 3m | 0.2° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,303mm | 第一種中高層住居専用地域 | 80% | 0% | 1 | 3 | 116m |
| 本江 | 2m | 0.2° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,230mm | 第一種住居地域 | 88% | 0% | 0 | 2 | 278m |
| 大江 | 2m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,307mm | — | 16% | 0% | 0 | 0 | 993m |
| 八幡町二丁目 | 1m | 0.2° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,292mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 1 | 345m |
| 戸破鍛冶屋橋 | 4m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,314mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 1 | 477m |
| 八幡町三丁目 | 1m | 0.2° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,292mm | 工業地域 | 70% | 0% | 0 | 2 | 419m |
| 上条 | 10m | 0.3° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,250mm | — | 27% | 0% | 2 | 2 | 356m |
| 太閤山二丁目 | 15m | 1.3° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,291mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 6 | 199m |
| 鏡宮 | 3m | 0.2° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,300mm | 準工業地域 | 34% | 0% | 0 | 0 | 905m |
| 本開発 | 4m | 0.2° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,301mm | 準工業地域 | 33% | 0% | 0 | 2 | 394m |
| 戸破北手崎 | 4m | 0.2° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,314mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 825m |
| 殿村 | 2m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,311mm | — | 18% | 0% | 0 | 0 | 1.1km |
| 北野 | 6m | 0.2° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,298mm | 工業地域 | 83% | 0% | 1 | 1 | 298m |
| 若杉 | 6m | 0.2° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,301mm | 第一種住居地域 | 47% | 0% | 0 | 0 | 502m |
| あおば台一丁目 | 8m | 0.3° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,277mm | 第二種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 959m |
| 八幡町一丁目 | 1m | 0.3° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,292mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 1 | 2 | 238m |
| 海竜町 | 0m | 0.1° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,276mm | 準工業地域 | 22% | 0% | 0 | 0 | 551m |
| 立町 | 0m | 0.2° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,292mm | 商業地域 | 100% | 0% | 1 | 3 | 52m |
| 緑町 | 2m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,303mm | 第一種中高層住居専用地域 | 86% | 0% | 0 | 5 | 308m |
| 神楽町 | 2m | 0.0° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,306mm | 第一種中高層住居専用地域 | 88% | 0% | 1 | 3 | 125m |
| 本江針山 | 2m | 0.1° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,245mm | 第一種住居地域 | 29% | 0% | 1 | 1 | 70m |
| あおば台二丁目 | 8m | 0.2° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,277mm | 第二種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 975m |
| 二の丸町 | 0m | 0.2° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,287mm | 第一種住居地域 | 50% | 36% | 1 | 1 | 240m |
| 戸破若葉町 | 4m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,314mm | 第一種住居地域 | 75% | 0% | 0 | 2 | 457m |
| 放生津町 | 0m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,303mm | 第一種住居地域 | 89% | 0% | 1 | 2 | 207m |
| 堀岡古明神 | 1m | 0.2° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,276mm | 第一種住居地域 | 78% | 0% | 0 | 3 | 148m |
| 海老江七軒 | 1m | 0.1° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,274mm | 第一種住居地域 | 40% | 0% | 0 | 2 | 318m |
| 生源寺 | 19m | 1.8° | 12% | 3% | 14.1℃ | 2,268mm | — | 24% | 10% | 0 | 0 | 2.0km |
| 七美二丁目 | 1m | 0.1° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,289mm | 第一種住居地域 | 88% | 0% | 2 | 3 | 66m |
| 本町三丁目 | 1m | 0.2° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,303mm | 近隣商業地域 | 80% | 0% | 0 | 3 | 271m |
| 三ケ上新町 | 4m | 0.2° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,296mm | 第一種住居地域 | 80% | 0% | 0 | 1 | 246m |
| 三ケ水源町 | 5m | 0.2° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,297mm | 第一種住居地域 | 75% | 0% | 0 | 0 | 569m |
| 野村 | 2m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,312mm | — | 22% | 0% | 0 | 0 | 1.1km |
| 高場新町三丁目 | 1m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,309mm | 準工業地域 | 100% | 0% | 0 | 5 | 114m |
| 戸破中央通り一丁目 | 4m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,302mm | 第一種中高層住居専用地域 | 69% | 0% | 1 | 2 | 141m |
| 太閤山四丁目 | 16m | 1.6° | 2% | 0% | 14.1℃ | 2,291mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 9 | 126m |
| 高場新町二丁目 | 1m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,309mm | 準工業地域 | 100% | 0% | 0 | 6 | 101m |
| 池多 | 19m | 0.8° | 1% | 0% | 14.0℃ | 2,263mm | — | 11% | 0% | 0 | 1 | 454m |
| 沖塚原 | 3m | 0.2° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,307mm | — | 13% | 0% | 0 | 0 | 1.3km |
| 川口 | 5m | 0.3° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,293mm | — | 20% | 0% | 0 | 0 | 1.0km |
| 稲積 | 2m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,307mm | — | 17% | 0% | 1 | 0 | 604m |
| 今開発 | 3m | 0.2° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,296mm | 準工業地域 | 20% | 0% | 0 | 0 | 697m |
| 桜町 | 1m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,303mm | 第一種中高層住居専用地域 | 83% | 0% | 1 | 3 | 151m |
| 津幡江 | 2m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,304mm | 工業地域 | 34% | 0% | 0 | 0 | 816m |
| 太閤山七丁目 | 15m | 2.7° | 8% | 1% | 14.1℃ | 2,291mm | 第一種低層住居専用地域 | 71% | 0% | 0 | 6 | 232m |
| 高場新町四丁目 | 1m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,309mm | 準工業地域 | 75% | 0% | 1 | 4 | 85m |
| 浄土寺 | 47m | 10.7° | 74% | 49% | 13.7℃ | 2,243mm | — | 5% | 61% | 0 | 0 | 2.2km |
| 七美中野 | 0m | 0.1° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,292mm | 準工業地域 | 44% | 0% | 1 | 1 | 91m |
| 海王町 | 0m | 0.2° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,279mm | 準工業地域 | 3% | 0% | 0 | 0 | 1.1km |
| 太閤山三丁目 | 14m | 1.8° | 6% | 0% | 14.1℃ | 2,291mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 7 | 142m |
| 足洗新町 | 1m | 0.2° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,219mm | 第一種住居地域 | 86% | 0% | 1 | 1 | 150m |
| 三ケ田町 | 4m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,302mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 1 | 4 | 27m |
| 本町二丁目 | 2m | 0.3° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,303mm | 近隣商業地域 | 100% | 0% | 0 | 2 | 413m |
| 南太閤山二丁目 | 22m | 1.8° | 0% | 0% | 14.0℃ | 2,290mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 9 | 134m |
| 久々湊 | 1m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,312mm | 準工業地域 | 25% | 0% | 0 | 0 | 573m |
| 中太閤山三丁目 | 17m | 0.6° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,291mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 9 | 72m |
| 西高木 | 2m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,307mm | 工業地域 | 24% | 0% | 0 | 0 | 602m |
| 東太閤山一丁目 | 14m | 0.5° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,274mm | — | 100% | 0% | 0 | 3 | 164m |
| 小杉白石 | 3m | 0.2° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,270mm | — | 21% | 0% | 0 | 1 | 466m |
| 南太閤山七丁目 | 24m | 4.1° | 24% | 7% | 14.0℃ | 2,284mm | 第一種低層住居専用地域 | 40% | 0% | 1 | 3 | 89m |
| 上野 | 39m | 7.3° | 57% | 28% | 13.8℃ | 2,271mm | 第一種中高層住居専用地域 | 7% | 45% | 0 | 0 | 1.1km |
| 庄西町二丁目 | 4m | 0.5° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,294mm | 工業地域 | 50% | 0% | 2 | 2 | 238m |
| 中太閤山十二丁目 | 20m | 1.7° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,291mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 6 | 114m |
| 荒町 | 32m | 5.2° | 37% | 22% | 13.8℃ | 2,241mm | — | 9% | 36% | 0 | 0 | 2.1km |
| 東太閤山三丁目 | 16m | 0.8° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,264mm | — | 100% | 0% | 1 | 3 | 96m |
| 草岡町一丁目 | 1m | 0.3° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,276mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 1 | 4 | 85m |
| かもめ台 | 2m | 0.3° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,241mm | 第一種住居地域 | 83% | 0% | 2 | 2 | 115m |
| 戸破南通り | 4m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,314mm | 第一種住居地域 | 50% | 0% | 0 | 0 | 657m |
| 堀岡新明神 | 0m | 0.3° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,283mm | 準工業地域 | 62% | 0% | 0 | 0 | 895m |
| 射水町二丁目 | 1m | 0.2° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,276mm | 第一種住居地域 | 63% | 13% | 2 | 4 | 98m |
| 中太閤山十四丁目 | 23m | 1.3° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,291mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 7 | 177m |
| 中太閤山十六丁目 | 24m | 2.5° | 5% | 0% | 14.1℃ | 2,291mm | 第一種低層住居専用地域 | 83% | 0% | 1 | 4 | 96m |
| 中太閤山七丁目 | 17m | 1.8° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,291mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 9 | 100m |
| 塚越 | 13m | 0.8° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,264mm | — | 16% | 34% | 0 | 3 | 206m |
| 草岡町二丁目 | 1m | 0.3° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,276mm | 第一種住居地域 | 86% | 0% | 1 | 3 | 127m |
| 北高木 | 4m | 0.1° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,304mm | — | 32% | 0% | 0 | 0 | 961m |
| 三ケ西町 | 5m | 0.0° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,297mm | 第一種住居地域 | 75% | 0% | 0 | 0 | 619m |
| 南太閤山十四丁目 | 28m | 1.8° | 2% | 0% | 14.0℃ | 2,290mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 3 | 212m |
| 南太閤山四丁目 | 27m | 1.0° | 0% | 0% | 14.0℃ | 2,290mm | 第一種低層住居専用地域 | 83% | 0% | 0 | 7 | 95m |
| 南太閤山十一丁目 | 28m | 2.3° | 0% | 0% | 14.0℃ | 2,290mm | 第一種低層住居専用地域 | 67% | 0% | 1 | 7 | 88m |
| 南太閤山十二丁目 | 33m | 2.5° | 0% | 0% | 14.0℃ | 2,290mm | 第一種低層住居専用地域 | 71% | 0% | 0 | 5 | 118m |
| 射水町一丁目 | 1m | 0.1° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,283mm | 第一種住居地域 | 67% | 0% | 0 | 3 | 231m |
| 三ケ夢美野 | 4m | 0.3° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,302mm | 第一種中高層住居専用地域 | 57% | 0% | 0 | 3 | 269m |
| 太閤町 | 9m | 3.0° | 11% | 0% | 14.2℃ | 2,295mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 2 | 128m |
| 新片町五丁目 | 1m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,309mm | 準工業地域 | 100% | 0% | 1 | 4 | 85m |
| 大門本江 | 9m | 0.3° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,283mm | 第二種中高層住居専用地域 | 20% | 0% | 0 | 0 | 1.3km |
| 太閤山九丁目 | 13m | 3.6° | 16% | 6% | 14.2℃ | 2,295mm | 第一種中高層住居専用地域 | 40% | 0% | 1 | 3 | 57m |
| 東太閤山二丁目 | 15m | 0.6° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,264mm | — | 100% | 0% | 1 | 3 | 125m |
| 戸破いぶき野 | 4m | 0.2° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,272mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 855m |
| 藤巻 | 10m | 0.3° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,283mm | — | 14% | 0% | 0 | 0 | 1.9km |
| 浜開新町 | 1m | 0.2° | 0% | 0% | 14.0℃ | 2,274mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 1 | 2 | 65m |
| 戸破宝町 | 5m | 0.1° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,302mm | 第一種中高層住居専用地域 | 67% | 0% | 0 | 1 | 247m |
| 中太閤山十丁目 | 16m | 0.9° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,291mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 9 | 73m |
| 中太閤山二丁目 | 16m | 0.4° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,291mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 9 | 104m |
| 戸破若宮町 | 3m | 0.2° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,272mm | 第一種住居地域 | 27% | 0% | 0 | 0 | 1.0km |
| 東明七軒 | 1m | 0.2° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,274mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 1 | 4 | 165m |
| 東明西町 | 0m | 0.1° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,284mm | 第一種住居地域 | 88% | 0% | 1 | 2 | 180m |
| 布目沢 | 14m | 0.6° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,265mm | — | 36% | 0% | 0 | 0 | 1.5km |
| 三ケ本中町 | 4m | 0.2° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,302mm | 商業地域 | 100% | 0% | 0 | 3 | 195m |
| 片口久々江 | 2m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,303mm | 準工業地域 | 21% | 0% | 1 | 1 | 181m |
| 堀岡 | 1m | 0.1° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,283mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 1 | 395m |
| 南太閤山九丁目 | 32m | 4.8° | 31% | 9% | 14.0℃ | 2,290mm | 第一種中高層住居専用地域 | 83% | 0% | 0 | 5 | 258m |
| 中老田新 | 15m | 1.1° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,264mm | — | 100% | 0% | 1 | 3 | 141m |
| 三ケ白銀町 | 4m | 0.2° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,296mm | 第一種住居地域 | 50% | 0% | 1 | 2 | 146m |
| 中太閤山四丁目 | 14m | 1.2° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,291mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 11 | 94m |
| 南太閤山六丁目 | 27m | 2.7° | 17% | 0% | 14.0℃ | 2,284mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 6 | 8m |
| 小泉 | 13m | 0.2° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,256mm | — | 18% | 0% | 0 | 2 | 477m |
| 三ケ一番町 | 5m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,302mm | 第一種住居地域 | 75% | 0% | 0 | 1 | 428m |
| 南太閤山十五丁目 | 35m | 2.2° | 2% | 0% | 14.0℃ | 2,290mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 3 | 142m |
| 堀岡明神新 | 1m | 0.4° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,283mm | 準工業地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 682m |
| 中太閤山五丁目 | 14m | 1.6° | 3% | 0% | 14.1℃ | 2,291mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 7 | 96m |
| 島 | 10m | 0.3° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,265mm | — | 18% | 0% | 0 | 0 | 882m |
| 海老江浜開 | 1m | 0.3° | 0% | 0% | 14.0℃ | 2,274mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 2 | 134m |
| 南太閤山五丁目 | 27m | 1.4° | 5% | 0% | 14.0℃ | 2,290mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 7 | 86m |
| 太閤山八丁目 | 16m | 2.7° | 7% | 0% | 14.1℃ | 2,291mm | 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 0% | 0 | 5 | 208m |
| 中太閤山十五丁目 | 20m | 1.2° | 1% | 0% | 14.1℃ | 2,291mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 3 | 177m |
| 中太閤山六丁目 | 19m | 3.9° | 25% | 7% | 14.1℃ | 2,285mm | 第一種低層住居専用地域 | 17% | 42% | 1 | 6 | 85m |
| 三ケ元町 | 5m | 0.5° | 0% | 0% | 14.2℃ | 2,295mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 2 | 232m |
| 南太閤山十丁目 | 26m | 1.4° | 0% | 0% | 14.0℃ | 2,290mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 7 | 20m |
| 下条 | 8m | 0.4° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,267mm | — | 15% | 0% | 0 | 0 | 1.1km |
| 枇杷首 | 6m | 0.7° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,278mm | 第一種住居地域 | 21% | 0% | 0 | 3 | 255m |
| 戸破高穂町 | 4m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,314mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 2 | 291m |
| 山本新 | 44m | 4.0° | 31% | 6% | 13.9℃ | 2,243mm | — | 6% | 34% | 1 | 1 | 469m |
| 三ケ新三ケ | 3m | 0.1° | 0% | 0% | 14.4℃ | 2,296mm | 第一種住居地域 | 38% | 0% | 0 | 1 | 414m |
| 戸破中央通り三丁目 | 4m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,314mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 1 | 488m |
| 三ケ新富町 | 5m | 0.1° | 0% | 0% | 14.3℃ | 2,302mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 1 | 254m |
| 土代 | 22m | 1.4° | 5% | 1% | 14.2℃ | 2,264mm | — | 28% | 0% | 0 | 0 | 621m |
| 中太閤山八丁目 | 18m | 1.6° | 0% | 0% | 14.1℃ | 2,291mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 13 | 105m |
| 南太閤山十三丁目 | 30m | 2.1° | 1% | 0% | 14.0℃ | 2,290mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 3 | 95m |
| 市井 | 12m | 0.7° | 2% | 0% | 14.1℃ | 2,268mm | — | 18% | 0% | 0 | 0 | 2.3km |
