ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 青森県 / むつ市 / 避難と消防
青森県むつ市の避難と消防
公開
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。むつ市の155町丁目を、人口の多い順に並べています。
指定緊急避難場所から1km以内87%46,846人
避難場所までの平均距離558m人口で重みを付けた直線距離
指定避難所から1km以内85%泊まれる避難所
福祉避難所から3km以内0%要配慮者のための避難所
消防署から3km以内81%
消防署までの平均距離2.1km
洪水のときに開く場所から1km以内86%
地震のときに開く場所から1km以内87%
津波のときに開く場所から1km以内86%海から遠い町丁目は該当しない
町丁目(155)
| 町丁目 | 最寄りの避難場所 | そこまで | 1km圏の数 | 洪水時 | 地震時 | 津波時 | 土砂災害時 | 指定避難所 | 福祉避難所 | 消防署 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大畑町二枚橋 | 中島町内会館屋外 | 168m | 19 | 269m | 168m | 331m | 168m | 170m | 16.5km | 1.2km |
| 新町 | 禄寿荘屋外 | 110m | 9 | 110m | 110m | 110m | 110m | 120m | 10.6km | 714m |
| 仲町 | 田名部中学校グラウンド | 593m | 3 | 593m | 593m | 593m | 593m | 531m | 11.6km | 1.9km |
| 海老川町 | 田名部高等学校グラウンド | 161m | 9 | 161m | 161m | 161m | 161m | 168m | 11.4km | 945m |
| 昭和町 | 苫生小学校グラウンド | 360m | 6 | 360m | 360m | 360m | 360m | 377m | 11.2km | 1.3km |
| 金曲一丁目 | 苫生小学校グラウンド | 291m | 5 | 291m | 291m | 291m | 291m | 275m | 10.8km | 1.5km |
| 小川町一丁目 | 小川町第二白百合保育園園庭 | 30m | 9 | 30m | 30m | 30m | 30m | 64m | 11.4km | 483m |
| 山田町 | むつ運動公園 | 279m | 8 | 279m | 279m | 279m | 279m | 540m | 13.9km | 1.9km |
| 大平町 | 大平小学校グラウンド | 354m | 5 | 354m | 354m | 354m | 354m | 290m | 14.2km | 1.0km |
| 緑町 | 海老川コミュニティセンター屋外 | 249m | 4 | 249m | 249m | 249m | 249m | 274m | 11.9km | 1.4km |
| 並川町 | 大平中学校グラウンド | 478m | 4 | 478m | 478m | 478m | 478m | 421m | 14.8km | 1.3km |
| 金谷一丁目 | 金谷公園 | 173m | 5 | 173m | 173m | 173m | 173m | 107m | 11.8km | 955m |
| 大湊新町 | 大平中学校グラウンド | 526m | 4 | 526m | 526m | 526m | 526m | 596m | 14.9km | 644m |
| 桜木町 | 大湊中学校グラウンド | 279m | 3 | 279m | 279m | 279m | 905m | 383m | 17.3km | 3.5km |
| 大湊町 | 宇曽利川児童公園 | 1.0km | 0 | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 1.4km | 17.1km | 4.4km |
| 旭町 | 旭町児童公園 | 180m | 7 | 180m | 180m | 180m | 180m | 642m | 13.4km | 2.1km |
| 文京町 | むつ工業高等学校グラウンド | 178m | 6 | 178m | 178m | 178m | 178m | 159m | 14.3km | 1.6km |
| 中央二丁目 | 中央団地南緑地 | 315m | 3 | 315m | 315m | 315m | 315m | 290m | 13.0km | 2.3km |
| 正津川 | 関根橋地区公民館屋外 | 652m | 2 | 652m | 652m | 652m | 1.6km | 666m | 17.6km | 2.1km |
| 大字田名部字品ノ木 | 横迎町児童公園 | 972m | 1 | 972m | 972m | 972m | 972m | 1.3km | 9.1km | 1.8km |
| 下北町 | 海老川コミュニティセンター屋外 | 633m | 3 | 633m | 633m | 633m | 633m | 643m | 12.2km | 1.9km |
| 柳町三丁目 | 第一田名部小学校グラウンド | 380m | 7 | 380m | 380m | 380m | 380m | 358m | 10.6km | 970m |
| 金曲三丁目 | 第三田名部小学校グラウンド | 972m | 1 | 972m | 972m | 972m | 972m | 922m | 10.6km | 2.3km |
| 緑ケ丘 | 第二田名部小学校グラウンド | 1.0km | 1 | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 885m | 12.6km | 1.7km |
| 大曲一丁目 | ダイナムむつ店 | 403m | 3 | 426m | 403m | 426m | 403m | 507m | 10.0km | 3.1km |
| 若松町 | 苫生小学校グラウンド | 974m | 1 | 974m | 974m | 974m | 974m | 937m | 11.3km | 2.1km |
| 横迎町一丁目 | 横迎町児童公園 | 289m | 7 | 289m | 289m | 289m | 289m | 603m | 10.0km | 941m |
| 上川町 | むつ市イベント広場 | 369m | 7 | 369m | 369m | 369m | 369m | 447m | 10.1km | 1.0km |
| 横迎町二丁目 | 横迎町児童公園 | 136m | 8 | 136m | 136m | 136m | 136m | 368m | 10.0km | 950m |
| 松森町 | むつ運動公園 | 1.3km | 0 | 1.3km | 1.3km | 1.3km | 1.3km | 1.4km | 15.2km | 2.4km |
| 大畑町水木沢 | 老人福祉センター駐車場 | 739m | 1 | 739m | 739m | 739m | 739m | 6.6km | 11.9km | 9.1km |
| 川守町 | 川守町児童公園 | 391m | 4 | 391m | 391m | 391m | 971m | 397m | 15.8km | 1.7km |
| 柳町四丁目 | 第一田名部小学校グラウンド | 648m | 6 | 648m | 648m | 648m | 648m | 587m | 10.7km | 1.2km |
| 柳町二丁目 | 第一田名部小学校グラウンド | 160m | 7 | 160m | 160m | 160m | 160m | 246m | 10.6km | 651m |
| 苫生二丁目 | 苫生小学校グラウンド | 580m | 3 | 580m | 580m | 580m | 580m | 534m | 10.2km | 1.4km |
| 松山町 | 第二田名部小学校グラウンド | 540m | 4 | 540m | 540m | 540m | 540m | 416m | 12.0km | 1.2km |
| 川内町川内 | ふれあい広場 | 52m | 3 | 52m | 52m | 52m | 52m | 470m | 27.5km | 891m |
| 金曲二丁目 | 第三田名部小学校グラウンド | 765m | 1 | 765m | 765m | 765m | 765m | 682m | 10.2km | 2.2km |
| 荒川町 | むつ運動公園 | 670m | 2 | 670m | 670m | 670m | 670m | 786m | 14.6km | 2.1km |
| 小川町二丁目 | 代官山公園 | 90m | 12 | 90m | 90m | 90m | 90m | 425m | 10.9km | 91m |
| 金谷二丁目 | 海老川コミュニティセンター屋外 | 582m | 4 | 582m | 582m | 582m | 582m | 453m | 12.3km | 1.4km |
| 宇田町 | 宇田児童公園 | 256m | 3 | 256m | 256m | 330m | 330m | 323m | 16.4km | 2.5km |
| 栗山町 | むつ中学校グラウンド | 343m | 7 | 343m | 343m | 343m | 343m | 370m | 11.3km | 948m |
| 大字田名部字下川 | 横迎町児童公園 | 955m | 1 | 955m | 955m | 955m | 955m | 562m | 9.2km | 1.8km |
| 苫生一丁目 | 禄寿荘屋外 | 552m | 4 | 552m | 552m | 552m | 552m | 566m | 10.0km | 1.2km |
| 大湊浜町 | 上町児童公園 | 354m | 1 | 354m | 354m | 354m | 1.2km | 307m | 15.2km | 204m |
| 南町 | ダイナムむつ店 | 1.1km | 0 | 1.2km | 1.1km | 1.2km | 1.1km | 1.2km | 11.0km | 2.5km |
| 大湊上町 | 上町児童公園 | 379m | 3 | 379m | 379m | 379m | 1.8km | 318m | 15.4km | 756m |
| 大字田名部字土手内 | むつ市イベント広場 | 1.4km | 0 | 1.4km | 1.4km | 1.4km | 1.4km | 241m | 9.4km | 2.0km |
| 川内町川内 | 旧第一川内小学校グラウンド | 125m | 2 | 125m | 125m | 125m | 125m | 143m | 28.5km | 883m |
| 大字関根字北関根 | 関根浜漁民研修センター広場 | 1.2km | 0 | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 13.4km | 7.1km |
| 大字奥内字近川 | 旧中野沢小学校グラウンド | 2.5km | 0 | 2.5km | 2.5km | 2.5km | 2.5km | 2.5km | 9.0km | 8.9km |
| 川内町 | 旧桧川小学校グラウンド | 1.2km | 0 | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.3km | 26.6km | 3.8km |
| 大字田名部字女舘 | むつ中学校グラウンド | 962m | 1 | 962m | 962m | 962m | 962m | 951m | 12.2km | 2.2km |
| 赤川町 | ダイナムむつ店 | 317m | 2 | 900m | 317m | 900m | 317m | 942m | 10.5km | 3.1km |
| 松原町 | ダイナムむつ店 | 767m | 1 | 1.3km | 767m | 1.3km | 767m | 1.4km | 11.0km | 3.1km |
| 大字中野沢字中野沢 | 旧中野沢小学校グラウンド | 753m | 1 | 753m | 753m | 753m | 753m | 774m | 11.1km | 8.4km |
| 大字関根字南関根 | 関根小学校グラウンド | 1.2km | 0 | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 13.9km | 5.7km |
| 十二林 | 中央団地南緑地 | 845m | 2 | 845m | 845m | 845m | 845m | 687m | 12.7km | 1.9km |
| 大字関根字烏沢 | 旧烏沢小学校グラウンド | 590m | 2 | 590m | 590m | 590m | 590m | 646m | 16.8km | 3.8km |
| 大字奥内字金谷沢 | 旧金谷沢小学校グラウンド | 1.9km | 0 | 1.9km | 1.9km | 1.9km | 1.9km | 2.1km | 7.2km | 7.0km |
| 中央一丁目 | 中央団地南緑地 | 496m | 4 | 496m | 496m | 496m | 496m | 278m | 12.7km | 1.9km |
| 川内町 | 旧宿野部小学校グラウンド | 2.4km | 0 | 2.4km | 2.4km | 2.4km | 2.4km | 2.2km | 26.8km | 6.5km |
| 大字奥内字奥内 | 奥内小学校グラウンド | 2.8km | 0 | 2.8km | 2.8km | 2.8km | 2.8km | 2.7km | 7.4km | 7.6km |
| 脇野沢字本村 | 脇野沢八幡宮境内 | 301m | 5 | 301m | 301m | 301m | 450m | 251m | 27.3km | 370m |
| 柳町一丁目 | 柳町ひまわり保育園園庭 | 145m | 10 | 145m | 145m | 145m | 145m | 143m | 10.6km | 422m |
| 大字関根字川代 | 旧烏沢小学校グラウンド | 1.3km | 0 | 1.3km | 1.3km | 1.3km | 1.3km | 973m | 15.6km | 4.9km |
| 大字城ケ沢字中丁塚 | 宇曽利川児童公園 | 1.0km | 0 | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 1.3km | 19.0km | 6.0km |
| 脇野沢字渡向 | 旧脇野沢小学校グラウンド | 988m | 1 | 988m | 988m | 988m | 1.1km | 481m | 27.3km | 1.2km |
| 大曲二丁目 | 大曲コミュニティセンターグラウンド | 406m | 2 | 406m | 406m | 406m | 406m | 386m | 9.7km | 4.0km |
| 脇野沢字桂沢 | 旧脇野沢小学校グラウンド | 626m | 2 | 626m | 626m | 626m | 1.2km | 696m | 27.8km | 1.1km |
| 川内町 | 小沢鹿間平高台 | 2.0km | 0 | 2.0km | 2.0km | 2.0km | 2.0km | 2.2km | 27.2km | 7.0km |
| 川内町熊ケ平 | 川内体育館グラウンド | 501m | 2 | 879m | 501m | 501m | 501m | 543m | 27.6km | 973m |
| 大字田名部字赤川ノ内並木 | 一里小屋集会所 | 973m | 1 | 973m | 973m | 2.2km | 973m | 973m | 8.9km | 5.7km |
| 川内町川内 | 川内体育館グラウンド | 149m | 3 | 758m | 149m | 149m | 149m | 55m | 28.0km | 352m |
| 大字田名部字上川 | むつ市イベント広場 | 702m | 6 | 702m | 702m | 702m | 702m | 526m | 10.0km | 1.3km |
| 大字城ケ沢字城ケ沢 | 旧城ヶ沢小学校グラウンド | 1.2km | 0 | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.1km | 19.2km | 6.7km |
| 美里町 | 中央団地南緑地 | 915m | 2 | 915m | 915m | 915m | 915m | 868m | 13.2km | 2.3km |
| 大字奥内字大室平 | 一里小屋集会所 | 1.2km | 0 | 1.2km | 1.2km | 1.4km | 1.2km | 1.2km | 8.5km | 7.0km |
| 川内町新田 | 旧第二川内小学校グラウンド | 2.1km | 0 | 2.1km | 2.1km | 2.1km | 2.1km | 381m | 22.4km | 6.2km |
| 大字城ケ沢字角違 | 旧角違小中学校グラウンド | 1.2km | 0 | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.4km | 22.7km | 6.9km |
| 川内町品木 | 川内体育館グラウンド | 297m | 2 | 431m | 297m | 297m | 297m | 267m | 28.2km | 408m |
| 大字田名部字椛山 | 大利地区ふるさと伝承館 | 1.9km | 0 | 1.9km | 1.9km | 2.9km | 1.9km | 1.9km | 11.5km | 4.0km |
| 川内町休所 | 大湊高等学校川内校舎グラウンド | 577m | 2 | 577m | 577m | 577m | 577m | 407m | 27.2km | 2.2km |
| 川内町川内 | ふれあい広場 | 604m | 3 | 604m | 604m | 604m | 604m | 201m | 28.0km | 398m |
| 真砂町 | 旭町児童公園 | 483m | 3 | 483m | 483m | 483m | 483m | 686m | 13.4km | 1.7km |
| 大字大湊字宇曽利川村下 | 宇曽利川児童公園 | 592m | 1 | 592m | 592m | 592m | 592m | 1.2km | 18.6km | 5.1km |
| 田名部町 | 柳町児童公園 | 195m | 9 | 195m | 195m | 195m | 195m | 166m | 10.4km | 518m |
| 川内町田野沢 | 旧第一川内小学校グラウンド | 2.0km | 0 | 2.0km | 2.0km | 2.0km | 2.0km | 895m | 27.2km | 2.7km |
| 大字田名部字最花 | 向野ふれあいセンター | 1.3km | 0 | 1.3km | 1.3km | 2.2km | 1.3km | 1.3km | 7.8km | 3.1km |
| 川内町川内 | ふれあい広場 | 821m | 3 | 821m | 821m | 821m | 821m | 245m | 28.3km | 428m |
| 大曲三丁目 | 大曲コミュニティセンターグラウンド | 1.2km | 0 | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.1km | 9.4km | 4.8km |
| 大字奥内字浜奥内 | 奥内小学校グラウンド | 705m | 2 | 705m | 705m | 705m | 705m | 750m | 10.2km | 10.2km |
| 脇野沢字新井田 | 寄浪高台 | 425m | 2 | 425m | 425m | 425m | 1.2km | 502m | 25.5km | 1.5km |
| 脇野沢字滝山 | 滝山倉庫広場 | 855m | 1 | 855m | 855m | 855m | 855m | 927m | 27.2km | 3.3km |
| 大字田名部字斗南岡 | 向野ふれあいセンター | 1.5km | 0 | 1.5km | 1.5km | 2.1km | 1.5km | 1.1km | 8.4km | 2.9km |
| 大字関根字出戸川目 | 関根小学校グラウンド | 1.2km | 0 | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.1km | 14.9km | 5.6km |
| 川内町銀杏木 | 旧第二川内小学校グラウンド | 602m | 1 | 602m | 602m | 602m | 602m | 244m | 23.7km | 4.7km |
| 脇野沢字小サ沢 | 旧小沢小学校グラウンド | 1.6km | 0 | 1.6km | 1.6km | 1.6km | 1.6km | 1.7km | 27.8km | 5.5km |
| 大字大湊字大近川 | 大湊高等学校グラウンド | 352m | 2 | 352m | 352m | 352m | 1.0km | 290m | 17.6km | 3.6km |
| 川内町川内 | 川内体育館グラウンド | 592m | 3 | 889m | 592m | 592m | 592m | 102m | 28.3km | 149m |
| 大字田名部字高田 | 中央団地北緑地 | 328m | 4 | 328m | 328m | 328m | 328m | 583m | 13.5km | 2.6km |
| 脇野沢字瀬野川目 | 脇野沢中学校グラウンド | 729m | 2 | 729m | 729m | 729m | 729m | 427m | 26.8km | 983m |
| 大字田名部字宮後 | むつ中学校グラウンド | 2.9km | 0 | 2.9km | 2.9km | 2.9km | 2.9km | 2.9km | 14.1km | 4.1km |
| 川内町上小倉平 | 旧第二川内小学校グラウンド | 667m | 1 | 667m | 667m | 667m | 667m | 326m | 24.8km | 3.5km |
| 大字城ケ沢字狐森 | 旧角違小中学校グラウンド | 1.8km | 0 | 1.8km | 1.8km | 1.8km | 1.8km | 2.2km | 20.3km | 7.8km |
| 川内町戸沢 | 旧角違小中学校グラウンド | 2.9km | 0 | 2.9km | 2.9km | 2.9km | 2.9km | 492m | 24.9km | 5.1km |
| 川内町袰川 | 旧第一川内小学校グラウンド | 3.3km | 0 | 3.3km | 3.3km | 3.3km | 3.3km | 659m | 26.3km | 4.0km |
| 脇野沢字黒岩 | 蛸田高台 | 1.3km | 0 | 1.3km | 1.3km | 1.3km | 1.5km | 1.3km | 26.3km | 1.8km |
| 大字田名部字内田 | 第三田名部小学校グラウンド | 1.1km | 0 | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 1.2km | 8.6km | 3.4km |
| 大字田名部字小平舘の内尻釜 | 大利地区ふるさと伝承館 | 1.4km | 0 | 1.4km | 1.4km | 1.9km | 1.4km | 973m | 10.6km | 2.8km |
| 脇野沢字鹿間平 | 小沢鹿間平高台 | 679m | 2 | 679m | 679m | 679m | 679m | 773m | 28.5km | 5.8km |
| 川内町湯野川 | 旧湯野川小学校グラウンド | 1.5km | 0 | 1.5km | 1.5km | 1.5km | 10.4km | 1.2km | 13.7km | 14.0km |
| 川内町家ノ辺 | 旧畑小学校グラウンド | 744m | 1 | 744m | 744m | 744m | 7.6km | 848m | 16.6km | 11.7km |
| 大字関根字高梨川目 | 関根小学校グラウンド | 2.0km | 0 | 2.0km | 2.0km | 2.0km | 2.0km | 1.9km | 15.5km | 5.6km |
| 川内町川内 | ふれあい広場 | 675m | 3 | 675m | 675m | 675m | 675m | 276m | 28.1km | 516m |
| 脇野沢字九艘泊 | 旧九艘泊小学校グラウンド | 539m | 1 | 539m | 539m | 539m | 3.3km | 561m | 25.2km | 3.6km |
| 本町 | 代官山公園 | 271m | 10 | 271m | 271m | 271m | 271m | 413m | 10.6km | 288m |
| 大字関根字水川目 | 関根小学校グラウンド | 2.7km | 0 | 2.7km | 2.7km | 2.7km | 2.7km | 2.8km | 11.6km | 6.0km |
| 大字関根字名古平 | 関根小学校グラウンド | 1.8km | 0 | 1.8km | 1.8km | 1.8km | 1.8km | 1.8km | 13.0km | 4.9km |
| 脇野沢字源藤城 | 源藤城神社 | 479m | 1 | 479m | 479m | 479m | 1.1km | 917m | 26.8km | 5.0km |
| 脇野沢字小サ沢 | 小沢稲平高台 | 2.2km | 0 | 2.2km | 2.2km | 2.2km | 2.2km | 2.8km | 28.2km | 4.3km |
| 大字田名部字十二林 | むつ運動公園 | 2.5km | 0 | 2.5km | 2.5km | 2.5km | 2.5km | 2.9km | 14.8km | 4.2km |
| 大字田名部字松山 | むつ中学校グラウンド | 592m | 2 | 592m | 592m | 592m | 592m | 636m | 12.0km | 1.4km |
| 大字田名部字落野沢 | むつ運動公園 | 678m | 1 | 678m | 678m | 678m | 678m | 1.2km | 14.2km | 2.6km |
| 南赤川町 | 大曲コミュニティセンターグラウンド | 858m | 2 | 858m | 858m | 858m | 858m | 833m | 10.1km | 4.3km |
| 大字城ケ沢字丸山 | 旧角違小中学校グラウンド | 1.8km | 0 | 1.8km | 1.8km | 1.8km | 1.8km | 2.3km | 21.6km | 8.0km |
| 大字奥内字今泉 | 奥内小学校グラウンド | 1.2km | 0 | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 9.2km | 9.1km |
| 大字城ケ沢字堺田 | 宇曽利川児童公園 | 1.7km | 0 | 1.7km | 1.7km | 1.7km | 1.7km | 2.1km | 19.7km | 5.9km |
| 脇野沢字蛸田 | 蛸田高台 | 42m | 1 | 42m | 42m | 42m | 2.1km | 145m | 25.0km | 2.5km |
| 大字田名部字二又 | むつ運動公園 | 1.4km | 0 | 1.4km | 1.4km | 1.4km | 1.4km | 1.9km | 14.5km | 3.3km |
| 川内町下小倉平 | 旧第二川内小学校グラウンド | 1.5km | 0 | 1.5km | 1.5km | 1.5km | 1.5km | 414m | 25.5km | 2.7km |
| 川内町高野川 | 旧第一川内小学校グラウンド | 2.0km | 0 | 2.0km | 2.0km | 2.0km | 2.0km | 983m | 26.9km | 2.7km |
| 大字大湊字水上ノ内薪取道 | 水源池公園 | 254m | 3 | 254m | 254m | 254m | 254m | 452m | 16.6km | 2.4km |
| 大字大湊字近川 | 上町児童公園 | 695m | 1 | 695m | 695m | 695m | 1.2km | 708m | 15.5km | 595m |
| 大字関根字新田川目 | 関根橋地区公民館屋外 | 2.3km | 0 | 2.3km | 2.3km | 2.3km | 2.6km | 2.3km | 17.1km | 3.7km |
| 大字中野沢字畑沢野 | 旧中野沢小学校グラウンド | 2.2km | 0 | 2.2km | 2.2km | 2.2km | 2.2km | 2.2km | 12.8km | 7.4km |
| 大字城ケ沢字永下 | 宇曽利川児童公園 | 2.7km | 0 | 2.7km | 2.7km | 2.7km | 2.7km | 3.2km | 20.8km | 7.1km |
| 大字田名部字二又川目 | 中央団地北緑地 | 1.9km | 0 | 1.9km | 1.9km | 1.9km | 1.9km | 1.8km | 13.3km | 2.6km |
| 大字奥内字二又道 | 奥内小学校グラウンド | 2.6km | 0 | 2.6km | 2.6km | 2.6km | 2.6km | 2.5km | 7.0km | 7.1km |
| 大字奥内字二又 | ふれあいの館 | 4.1km | 0 | 4.1km | 4.1km | 4.7km | 4.1km | 4.1km | 4.9km | 5.1km |
| 港町 | 田名部中学校グラウンド | 1.2km | 0 | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 12.4km | 2.5km |
| 大字田名部字袰部 | 横迎町児童公園 | 560m | 3 | 560m | 560m | 560m | 560m | 814m | 9.7km | 1.3km |
| 大字田名部字宇曽利山 | 薬研公共駐車場 | 6.7km | 0 | 6.7km | 6.7km | 6.7km | 7.6km | 7.6km | 19.1km | 7.7km |
| 大字大平字落野沢 | むつ運動公園 | 1.3km | 0 | 1.3km | 1.3km | 1.3km | 1.3km | 1.5km | 15.0km | 2.7km |
| 大字大平字山田 | むつ運動公園 | 863m | 1 | 863m | 863m | 863m | 863m | 1.2km | 14.7km | 2.5km |
| 大字大平字荒川 | むつ運動公園 | 1.2km | 0 | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 15.2km | 2.2km |
| 大字大平字梨子木平 | むつ工業高等学校グラウンド | 852m | 2 | 852m | 852m | 852m | 852m | 755m | 15.0km | 1.7km |
| 大字大平字多賀道 | 大平中学校グラウンド | 1.0km | 0 | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 961m | 15.3km | 1.6km |
| 大字大湊字鷹待 | 上町児童公園 | 408m | 3 | 408m | 408m | 408m | 1.8km | 458m | 15.6km | 784m |
| 山間部 | 上町児童公園 | 3.9km | 0 | 3.9km | 3.9km | 3.9km | 4.1km | 4.0km | 18.8km | 4.0km |
| 水面区 | 大湊小学校グラウンド | 1.0km | 0 | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 2.2km | 1.0km | 14.5km | 1.6km |
| 川内町国有林野地内 | 牛滝小中学校 校庭 | 5.3km | 0 | 5.3km | 5.3km | 5.3km | 11.4km | 5.3km | 17.4km | 14.1km |
| 川内町国有林野地内 | 旧畑小学校グラウンド | 6.1km | 0 | 6.1km | 6.1km | 6.1km | 7.6km | 6.0km | 19.0km | 10.6km |
| 川内町国有林野地内 | 旧第二川内小学校グラウンド | 5.2km | 0 | 5.2km | 5.2km | 5.2km | 5.2km | 3.6km | 21.0km | 9.0km |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 指定緊急避難場所・指定避難所データ | 国土地理院 | 2026 | 公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0)。出典表示のうえ商用可。**加工して使う場合は加工した旨も併記する** |
| 消防署データ(P17) | 国土交通省 国土数値情報 | 2012 | 非商用(P17 は「有償刊行物を使用し作成したもの」と明記)。公的データの非商用は**データそのものを売る使い方**を指す |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
むつ市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
むつ市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
むつ市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
むつ市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
むつ市の災害リスクを開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
むつ市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
むつ市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
むつ市の地価を開く →