ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 千葉県 / 千葉市中央区 / 治安
千葉県千葉市中央区の治安
公開
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。千葉市中央区の137町丁目を、人口の多い順に並べています。
窃盗7手口の認知件数2,377件2022〜2024年の合計
人口1万人あたり112.9件公開されている町丁目の人口で割ったもの
夜間に起きたもの42%
自転車盗1,810件
車上ねらい325件
ひったくり11件
交番から1km以内に住む人89%
公開されている町丁目96%131/137
町丁目(137)
| 町丁目 | 人口 | 窃盗7手口 | 1万人あたり | 夜間 | 自転車盗 | 車上ねらい | ひったくり | 最寄り交番 | 交番まで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎町 | 7,664 | 26 | 33.9 | 13 | 17 | 7 | 0 | 千葉中央警察署白旗交番 | 826m |
| 千葉寺町 | 7,188 | 43 | 59.8 | 16 | 29 | 10 | 0 | 千葉中央警察署千葉寺駅前交番 | 274m |
| 浜野町 | 6,908 | 82 | 118.7 | 28 | 61 | 6 | 0 | 千葉中央警察署浜野駅前交番 | 362m |
| 生実町 | 6,770 | 36 | 53.2 | 22 | 12 | 12 | 0 | 千葉南警察署学園前駅前交番 | 911m |
| 星久喜町 | 6,487 | 41 | 63.2 | 24 | 11 | 22 | 0 | 千葉中央警察署星久喜交番 | 978m |
| 村田町 | 5,686 | 58 | 102.0 | 13 | 50 | 2 | 0 | 千葉中央警察署浜野駅前交番 | 381m |
| 大森町 | 5,150 | 16 | 31.1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 千葉中央警察署白旗交番 | 697m |
| 仁戸名町 | 4,500 | 36 | 80.0 | 19 | 17 | 17 | 0 | 千葉中央警察署星久喜交番 | 1.0km |
| 矢作町 | 4,250 | 24 | 56.5 | 18 | 5 | 18 | 0 | 千葉中央警察署都交番 | 694m |
| 新宿二丁目 | 3,919 | 24 | 61.2 | 12 | 19 | 4 | 0 | 千葉中央警察署京成千葉中央駅前交番 | 215m |
| 問屋町 | 3,845 | 12 | 31.2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 千葉中央警察署京成千葉中央駅前交番 | 913m |
| 仁戸名町 | 3,739 | 36 | 96.3 | 19 | 17 | 17 | 0 | 千葉中央警察署星久喜交番 | 739m |
| 神明町 | 3,640 | 20 | 54.9 | 13 | 13 | 6 | 0 | 千葉中央警察署本千葉駅前交番 | 445m |
| 南生実町 | 3,583 | 8 | 22.3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 千葉南警察署学園前駅前交番 | 1.1km |
| 千葉港 | 3,489 | 20 | 57.3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 千葉中央警察署登戸交番 | 406m |
| 川戸町 | 3,347 | 6 | 17.9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 千葉中央警察署星久喜交番 | 1.5km |
| 松ケ丘町 | 2,884 | 12 | 41.6 | 9 | 5 | 5 | 0 | 千葉中央警察署星久喜交番 | 312m |
| 中央港一丁目 | 2,875 | 22 | 76.5 | 5 | 14 | 3 | 0 | 千葉中央警察署登戸交番 | 1.4km |
| 青葉町 | 2,671 | 19 | 71.1 | 11 | 14 | 3 | 0 | 千葉中央警察署千葉寺駅前交番 | 947m |
| 都町一丁目 | 2,663 | 42 | 157.7 | 29 | 23 | 16 | 0 | 千葉中央警察署都交番 | 599m |
| 新宿一丁目 | 2,613 | 11 | 42.1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 千葉中央警察署京成千葉中央駅前交番 | 523m |
| 東千葉二丁目 | 2,317 | 17 | 73.4 | 9 | 12 | 0 | 0 | 千葉中央警察署千葉公園前交番 | 933m |
| 南町二丁目 | 2,227 | 172 | 772.3 | 27 | 152 | 1 | 0 | 千葉中央警察署蘇我駅前交番 | 274m |
| 蘇我三丁目 | 2,221 | 9 | 40.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 千葉中央警察署白旗交番 | 1.5km |
| 蘇我五丁目 | 2,030 | 5 | 24.6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 千葉中央警察署白旗交番 | 871m |
| 新田町 | 2,012 | 14 | 69.6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 千葉中央警察署登戸交番 | 528m |
| 大巌寺町 | 1,834 | 11 | 60.0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 千葉中央警察署白旗交番 | 774m |
| 南町三丁目 | 1,823 | 18 | 98.7 | 5 | 17 | 1 | 0 | 千葉中央警察署白旗交番 | 528m |
| 赤井町 | 1,811 | 3 | 16.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 千葉南警察署学園前駅前交番 | 1.2km |
| 春日二丁目 | 1,799 | 71 | 394.7 | 29 | 70 | 1 | 0 | 千葉中央警察署西千葉交番 | 96m |
| 松波二丁目 | 1,766 | 35 | 198.2 | 18 | 35 | 0 | 0 | 千葉中央警察署西千葉交番 | 367m |
| 宮崎一丁目 | 1,721 | 6 | 34.9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 千葉中央警察署千葉寺駅前交番 | 572m |
| 蘇我一丁目 | 1,714 | 5 | 29.2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 千葉中央警察署蘇我駅前交番 | 713m |
| 長洲一丁目 | 1,669 | 19 | 113.8 | 8 | 15 | 2 | 2 | 千葉中央警察署本千葉駅前交番 | 125m |
| 南町一丁目 | 1,594 | 8 | 50.2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 千葉中央警察署蘇我駅前交番 | 478m |
| 港町 | 1,585 | 38 | 239.7 | 13 | 33 | 4 | 0 | 千葉中央警察署本千葉駅前交番 | 257m |
| 宮崎二丁目 | 1,557 | 7 | 45.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 千葉中央警察署白旗交番 | 602m |
| 弁天一丁目 | 1,551 | 62 | 399.7 | 21 | 60 | 1 | 0 | 千葉中央警察署千葉駅前交番 | 342m |
| 若草 | 1,547 | 5 | 32.3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 千葉中央警察署白旗交番 | 658m |
| 長洲二丁目 | 1,530 | 21 | 137.3 | 14 | 12 | 6 | 0 | 千葉中央警察署本千葉駅前交番 | 283m |
| 登戸五丁目 | 1,496 | 4 | 26.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 千葉中央警察署西千葉交番 | 424m |
| 今井三丁目 | 1,495 | 16 | 107.0 | 6 | 9 | 4 | 1 | 千葉中央警察署蘇我駅前交番 | 403m |
| 蘇我四丁目 | 1,491 | 6 | 40.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 千葉中央警察署白旗交番 | 1.3km |
| 都町五丁目 | 1,483 | 10 | 67.4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 千葉中央警察署都交番 | 496m |
| 祐光一丁目 | 1,480 | 12 | 81.1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 千葉中央警察署本町交番 | 583m |
| 春日一丁目 | 1,454 | 20 | 137.6 | 9 | 16 | 2 | 0 | 千葉中央警察署西千葉交番 | 308m |
| 白旗三丁目 | 1,448 | 2 | 13.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 千葉中央警察署白旗交番 | 275m |
| 今井二丁目 | 1,445 | 67 | 463.7 | 12 | 63 | 1 | 0 | 千葉中央警察署蘇我駅前交番 | 117m |
| 今井一丁目 | 1,442 | 7 | 48.5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 千葉中央警察署蘇我駅前交番 | 358m |
| 登戸一丁目 | 1,426 | 11 | 77.1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 千葉中央警察署登戸交番 | 154m |
| 祐光二丁目 | 1,410 | 24 | 170.2 | 7 | 16 | 5 | 0 | 千葉中央警察署本町交番 | 730m |
| 塩田町 | 1,403 | 14 | 99.8 | 6 | 8 | 3 | 0 | 千葉中央警察署浜野駅前交番 | 1.1km |
| 都町六丁目 | 1,373 | 7 | 51.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 千葉中央警察署都交番 | 547m |
| 登戸三丁目 | 1,357 | 7 | 51.6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 千葉中央警察署登戸交番 | 417m |
| 中央三丁目 | 1,349 | 17 | 126.0 | 8 | 14 | 3 | 0 | 千葉中央警察署本町交番 | 330m |
| 汐見丘町 | 1,339 | 15 | 112.0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 千葉中央警察署西千葉交番 | 617m |
| 椿森一丁目 | 1,338 | 20 | 149.5 | 7 | 17 | 2 | 0 | 千葉中央警察署千葉公園前交番 | 424m |
| 末広三丁目 | 1,331 | 15 | 112.7 | 6 | 10 | 5 | 0 | 千葉中央警察署千葉寺駅前交番 | 509m |
| 道場北一丁目 | 1,325 | 14 | 105.7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 千葉中央警察署本町交番 | 540m |
| 蘇我二丁目 | 1,272 | 3 | 23.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 千葉中央警察署蘇我駅前交番 | 1.0km |
| 椿森三丁目 | 1,245 | 9 | 72.3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 千葉中央警察署千葉公園前交番 | 212m |
| 道場南一丁目 | 1,232 | 9 | 73.1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 千葉中央警察署本町交番 | 492m |
| 東千葉一丁目 | 1,223 | 4 | 32.7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 千葉中央警察署千葉公園前交番 | 729m |
| 鵜の森町 | 1,202 | 11 | 91.5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 千葉中央警察署白旗交番 | 418m |
| 白旗二丁目 | 1,198 | 8 | 66.8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 千葉中央警察署白旗交番 | 83m |
| 弁天二丁目 | 1,187 | 76 | 640.3 | 18 | 71 | 4 | 0 | 千葉中央警察署千葉駅前交番 | 342m |
| 松波三丁目 | 1,177 | 7 | 59.5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 千葉中央警察署西千葉交番 | 676m |
| 新千葉二丁目 | 1,168 | 12 | 102.7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 千葉中央警察署登戸交番 | 397m |
| 松波一丁目 | 1,139 | 10 | 87.8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 千葉中央警察署千葉駅前交番 | 697m |
| 葛城二丁目 | 1,127 | 8 | 71.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 千葉中央警察署本千葉駅前交番 | 963m |
| 新千葉三丁目 | 1,122 | 13 | 115.9 | 7 | 11 | 0 | 0 | 千葉中央警察署登戸交番 | 465m |
| 松波四丁目 | 1,111 | 15 | 135.0 | 10 | 12 | 2 | 0 | 千葉北警察署作草部交番 | 613m |
| 末広一丁目 | 1,085 | 12 | 110.6 | 8 | 8 | 4 | 0 | 千葉中央警察署本千葉駅前交番 | 504m |
| 出洲港 | 1,064 | 3 | 28.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 千葉中央警察署本千葉駅前交番 | 818m |
| 弁天三丁目 | 1,059 | 25 | 236.1 | 11 | 18 | 1 | 1 | 千葉中央警察署千葉公園前交番 | 301m |
| 旭町 | 1,054 | 7 | 66.4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 千葉中央警察署都交番 | 938m |
| 葛城三丁目 | 1,046 | 9 | 86.0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 千葉中央警察署千葉寺駅前交番 | 866m |
| 登戸二丁目 | 1,043 | 1 | 9.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 千葉中央警察署登戸交番 | 177m |
| 道場南二丁目 | 1,031 | 8 | 77.6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 千葉中央警察署本町交番 | 821m |
| 本千葉町 | 1,025 | 18 | 175.6 | 5 | 16 | 0 | 0 | 千葉中央警察署京成千葉中央駅前交番 | 182m |
| 登戸四丁目 | 1,022 | 12 | 117.4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 千葉中央警察署西千葉交番 | 535m |
| 道場北二丁目 | 996 | 19 | 190.8 | 13 | 19 | 0 | 0 | 千葉中央警察署本町交番 | 844m |
| 弁天四丁目 | 954 | 20 | 209.6 | 14 | 20 | 0 | 0 | 千葉中央警察署千葉公園前交番 | 303m |
| 白旗一丁目 | 950 | 4 | 42.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 千葉中央警察署白旗交番 | 287m |
| 鶴沢町 | 943 | 7 | 74.2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 千葉中央警察署本町交番 | 875m |
| 椿森二丁目 | 914 | 4 | 43.8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 千葉中央警察署千葉公園前交番 | 306m |
| 花輪町 | 908 | — | — | — | — | — | — | 千葉中央警察署星久喜交番 | 1.4km |
| 末広四丁目 | 899 | 10 | 111.2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 千葉中央警察署千葉寺駅前交番 | 343m |
| 寒川町三丁目 | 881 | 7 | 79.5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 千葉中央警察署千葉寺駅前交番 | 898m |
| 都町三丁目 | 878 | 10 | 113.9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 千葉中央警察署都交番 | 243m |
| 祐光四丁目 | 873 | 14 | 160.4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 千葉中央警察署本町交番 | 979m |
| 今井町 | 863 | 4 | 46.3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 千葉中央警察署白旗交番 | 573m |
| 都町七丁目 | 844 | 4 | 47.4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 千葉中央警察署都交番 | 732m |
| 本町二丁目 | 841 | 7 | 83.2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 千葉中央警察署本町交番 | 378m |
| 末広二丁目 | 829 | 9 | 108.6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 千葉中央警察署本千葉駅前交番 | 738m |
| 都町四丁目 | 828 | 8 | 96.6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 千葉中央警察署都交番 | 213m |
| 都町二丁目 | 827 | 16 | 193.5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 千葉中央警察署都交番 | 368m |
| 椿森六丁目 | 821 | 4 | 48.7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 千葉中央警察署千葉公園前交番 | 579m |
| 末広五丁目 | 768 | 8 | 104.2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 千葉中央警察署千葉寺駅前交番 | 396m |
| 稲荷町一丁目 | 756 | 6 | 79.4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 千葉中央警察署千葉寺駅前交番 | 666m |
| 新町 | 749 | 28 | 373.8 | 13 | 24 | 0 | 0 | 千葉中央警察署千葉駅前交番 | 279m |
| 院内二丁目 | 748 | 12 | 160.4 | 9 | 11 | 1 | 0 | 千葉中央警察署本町交番 | 224m |
| 院内一丁目 | 733 | 8 | 109.1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 千葉中央警察署本町交番 | 212m |
| 椿森五丁目 | 720 | 3 | 41.7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 千葉中央警察署千葉公園前交番 | 599m |
| 東本町 | 713 | 2 | 28.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 千葉中央警察署本町交番 | 536m |
| 亀井町 | 696 | 7 | 100.6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 千葉中央警察署本町交番 | 648m |
| 要町 | 686 | 13 | 189.5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 千葉中央警察署本町交番 | 554m |
| 葛城一丁目 | 673 | 5 | 74.3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 千葉中央警察署本千葉駅前交番 | 683m |
| 亥鼻三丁目 | 662 | 5 | 75.5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 千葉中央警察署本千葉駅前交番 | 873m |
| 中央一丁目 | 640 | 16 | 250.0 | 9 | 10 | 2 | 3 | 千葉中央警察署本町交番 | 201m |
| 稲荷町三丁目 | 638 | 1 | 15.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 千葉中央警察署蘇我駅前交番 | 695m |
| 寒川町一丁目 | 631 | 2 | 31.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 千葉中央警察署本千葉駅前交番 | 517m |
| 稲荷町二丁目 | 628 | 9 | 143.3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 千葉中央警察署千葉寺駅前交番 | 711m |
| 本町一丁目 | 619 | 7 | 113.1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 千葉中央警察署本町交番 | 202m |
| 寒川町二丁目 | 582 | 3 | 51.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 千葉中央警察署本千葉駅前交番 | 758m |
| 亀岡町 | 574 | 10 | 174.2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 千葉中央警察署本町交番 | 999m |
| 市場町 | 517 | 7 | 135.4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 千葉中央警察署本千葉駅前交番 | 443m |
| 東千葉三丁目 | 500 | 3 | 60.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 千葉北警察署作草部交番 | 903m |
| 中央四丁目 | 436 | 25 | 573.4 | 7 | 24 | 1 | 0 | 千葉中央警察署京成千葉中央駅前交番 | 458m |
| 本町三丁目 | 430 | 3 | 69.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 千葉中央警察署本町交番 | 495m |
| 亥鼻一丁目 | 424 | 10 | 235.8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 千葉中央警察署本町交番 | 1.0km |
| 亥鼻二丁目 | 393 | 3 | 76.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 千葉中央警察署本千葉駅前交番 | 582m |
| 中央二丁目 | 371 | 9 | 242.6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 千葉中央警察署本町交番 | 237m |
| 栄町 | 354 | 14 | 395.5 | 9 | 11 | 1 | 0 | 千葉中央警察署本町交番 | 393m |
| 祐光三丁目 | 305 | 36 | 1,180.3 | 13 | 32 | 2 | 0 | 千葉中央警察署千葉公園前交番 | 1.1km |
| 都町八丁目 | 289 | 6 | 207.6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 千葉東警察署桜木交番 | 603m |
| 椿森四丁目 | 218 | — | — | — | — | — | — | 千葉中央警察署千葉公園前交番 | 475m |
| 富士見一丁目 | 202 | 57 | 2,821.8 | 20 | 52 | 1 | 0 | 千葉中央警察署千葉駅前交番 | 334m |
| 都町 | 61 | — | — | — | — | — | — | 千葉中央警察署都交番 | 326m |
| 富士見二丁目 | 49 | 146 | 29,795.9 | 67 | 138 | 6 | 0 | 千葉中央警察署京成千葉中央駅前交番 | 247m |
| 新千葉一丁目 | 13 | 34 | 26,153.8 | 12 | 32 | 1 | 0 | 千葉中央警察署千葉駅前交番 | 71m |
| 蘇我町 | 10 | — | — | — | — | — | — | 千葉中央警察署浜野駅前交番 | 2.3km |
| 中央港二丁目 | 3 | 2 | 6,666.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 千葉中央警察署本千葉駅前交番 | 1.3km |
| 川崎町 | 0 | 39 | — | 14 | 30 | 4 | 0 | 千葉中央警察署蘇我駅前交番 | 2.3km |
| 道場北町 | 0 | — | — | — | — | — | — | 千葉中央警察署本町交番 | 950m |
| 新浜町 | 0 | 3 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 千葉中央警察署浜野駅前交番 | 2.1km |
| 0 | — | — | — | — | — | — | 市原警察署五井西交番 | 6.5km |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 警察署データ(P18) | 国土交通省 国土数値情報 | 2012 | 非商用(P17 は「有償刊行物を使用し作成したもの」と明記)。公的データの非商用は**データそのものを売る使い方**を指す |
| 都道府県警察の犯罪発生情報(47本) | 各都道府県警察 | 2022–2024 | 各県警の公開条件による |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
千葉市中央区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
千葉市中央区の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
千葉市中央区の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
千葉市中央区の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
千葉市中央区の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
千葉市中央区の避難と消防を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
千葉市中央区の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
千葉市中央区の地価を開く →