ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 千葉県 / 千葉市稲毛区 / 人口と世帯
千葉県千葉市稲毛区の人口と世帯
公開
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。千葉市稲毛区の67町丁目を、人口の多い順に並べています。
人口160,582人74,796世帯
人口密度7,553人/km²面積 21.3km²
人口集中地区に住む人96%65町丁目が該当
2030年160,551人令和6年推計
2050年152,595人2020年の95%
2070年137,318人2020年の86%
2050年の65歳以上36%推計人口で重みを付けた平均
推計が付いた町丁目67/67
町丁目(67)
| 町丁目 | 人口 | 世帯 | 人口密度 | 人口集中地区 | 2050年 | 2070年 | 2050年の65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 園生町 | 12,939 | 5,451 | 9,856 | あり | 95% | 85% | 37% |
| 長沼町 | 9,358 | 4,468 | 5,472 | あり | 82% | 70% | 39% |
| 園生町 | 8,379 | 3,566 | 8,465 | あり | 94% | 83% | 38% |
| 山王町 | 8,125 | 3,394 | 6,435 | あり | 91% | 82% | 35% |
| 小中台町 | 7,400 | 3,255 | 13,047 | あり | 97% | 87% | 36% |
| 宮野木町 | 7,323 | 3,019 | 5,900 | あり | 98% | 90% | 34% |
| 作草部町 | 4,558 | 2,182 | 8,788 | あり | 98% | 88% | 36% |
| 稲毛町五丁目 | 4,520 | 1,820 | 6,430 | あり | 112% | 106% | 31% |
| 宮野木町 | 4,468 | 1,640 | 10,189 | あり | 103% | 94% | 35% |
| 長沼原町 | 4,168 | 1,871 | 1,611 | 78% | 65% | 40% | |
| 小深町 | 3,899 | 1,765 | 7,462 | あり | 99% | 89% | 36% |
| 小仲台五丁目 | 3,851 | 1,347 | 23,049 | あり | 127% | 124% | 33% |
| 小仲台七丁目 | 3,788 | 1,754 | 21,055 | あり | 102% | 95% | 36% |
| 稲毛東四丁目 | 3,613 | 1,399 | 31,948 | あり | 117% | 112% | 36% |
| 小仲台八丁目 | 3,363 | 1,600 | 12,136 | あり | 81% | 68% | 42% |
| あやめ台 | 3,109 | 1,837 | 16,042 | あり | 66% | 50% | 48% |
| 柏台 | 2,678 | 1,304 | 21,042 | あり | 64% | 49% | 47% |
| 稲毛台町 | 2,667 | 1,222 | 17,030 | あり | 105% | 94% | 36% |
| 小仲台一丁目 | 2,511 | 1,061 | 16,728 | あり | 103% | 91% | 38% |
| 稲毛東六丁目 | 2,290 | 1,036 | 17,057 | あり | 88% | 74% | 39% |
| 稲毛三丁目 | 2,111 | 1,073 | 13,494 | あり | 103% | 99% | 31% |
| 穴川二丁目 | 2,061 | 1,066 | 12,952 | あり | 97% | 89% | 32% |
| 小仲台三丁目 | 2,055 | 983 | 17,696 | あり | 96% | 85% | 38% |
| 萩台町 | 2,038 | 894 | 2,484 | 87% | 77% | 37% | |
| 緑町一丁目 | 1,955 | 1,258 | 14,740 | あり | 113% | 112% | 26% |
| 千草台二丁目 | 1,873 | 1,193 | 14,142 | あり | 63% | 44% | 52% |
| 作草部一丁目 | 1,848 | 875 | 11,785 | あり | 96% | 86% | 36% |
| 小仲台六丁目 | 1,841 | 1,028 | 10,441 | あり | 112% | 105% | 31% |
| 稲毛東三丁目 | 1,792 | 1,023 | 14,888 | あり | 100% | 91% | 33% |
| 小仲台二丁目 | 1,651 | 853 | 19,642 | あり | 81% | 67% | 40% |
| 轟町五丁目 | 1,648 | 806 | 13,779 | あり | 97% | 89% | 32% |
| 天台五丁目 | 1,631 | 723 | 10,758 | あり | 99% | 90% | 36% |
| 黒砂台一丁目 | 1,578 | 903 | 15,433 | あり | 110% | 107% | 27% |
| 轟町一丁目 | 1,549 | 910 | 9,924 | あり | 88% | 80% | 33% |
| 小仲台九丁目 | 1,521 | 697 | 6,556 | あり | 82% | 70% | 41% |
| 天台一丁目 | 1,503 | 650 | 12,819 | あり | 105% | 99% | 33% |
| 稲丘町 | 1,500 | 642 | 8,876 | あり | 106% | 100% | 33% |
| 穴川一丁目 | 1,468 | 656 | 13,508 | あり | 83% | 71% | 38% |
| 稲毛東五丁目 | 1,400 | 763 | 13,857 | あり | 96% | 88% | 33% |
| 轟町二丁目 | 1,382 | 763 | 15,794 | あり | 117% | 112% | 31% |
| 天台二丁目 | 1,376 | 739 | 13,002 | あり | 91% | 83% | 33% |
| 稲毛東一丁目 | 1,330 | 572 | 15,178 | あり | 100% | 92% | 34% |
| 六方町 | 1,288 | 595 | 1,409 | あり | 85% | 72% | 38% |
| 黒砂一丁目 | 1,250 | 773 | 14,764 | あり | 108% | 105% | 27% |
| 黒砂台三丁目 | 1,216 | 666 | 7,580 | あり | 88% | 77% | 37% |
| 黒砂二丁目 | 1,183 | 563 | 10,438 | あり | 89% | 79% | 35% |
| 轟町三丁目 | 1,168 | 445 | 8,492 | あり | 103% | 95% | 36% |
| 天台三丁目 | 1,157 | 576 | 11,201 | あり | 84% | 80% | 34% |
| 稲毛東二丁目 | 1,103 | 653 | 10,972 | あり | 102% | 95% | 31% |
| 天台四丁目 | 1,073 | 514 | 13,065 | あり | 86% | 76% | 37% |
| 穴川三丁目 | 1,052 | 617 | 7,131 | あり | 90% | 80% | 35% |
| 千草台一丁目 | 1,002 | 639 | 11,240 | あり | 71% | 54% | 47% |
| 轟町四丁目 | 911 | 602 | 8,992 | あり | 109% | 105% | 25% |
| 黒砂三丁目 | 885 | 412 | 7,702 | あり | 102% | 93% | 35% |
| 稲毛一丁目 | 856 | 467 | 6,411 | あり | 95% | 84% | 39% |
| 小仲台四丁目 | 856 | 424 | 10,616 | あり | 104% | 95% | 36% |
| 黒砂台二丁目 | 774 | 313 | 10,119 | あり | 88% | 75% | 40% |
| 稲毛二丁目 | 736 | 367 | 9,350 | あり | 90% | 80% | 34% |
| 黒砂四丁目 | 733 | 348 | 7,470 | あり | 97% | 88% | 33% |
| 穴川四丁目 | 676 | 307 | 2,198 | あり | 108% | 99% | 35% |
| 緑町二丁目 | 611 | 333 | 4,867 | あり | 95% | 80% | 41% |
| 弥生町 | 611 | 406 | 1,094 | あり | 115% | 116% | 21% |
| 作草部二丁目 | 491 | 224 | 5,811 | あり | 98% | 88% | 36% |
| 天台六丁目 | 445 | 235 | 3,768 | あり | 75% | 59% | 43% |
| 稲毛町四丁目 | 186 | 172 | 3,368 | あり | 79% | 62% | 43% |
| 穴川町 | 143 | 60 | 4,575 | あり | 60% | 53% | 38% |
| 天台町 | 58 | 24 | 139 | あり | 75% | 56% | 48% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ | 総務省統計局 e-Stat 統計GIS | 2020 | 政府標準利用規約 |
| 国土数値情報 人口集中地区 A16-20 | 国土交通省 | 2020 | 商用可(平成7年度以降のもの) |
| 国土数値情報 250mメッシュ別将来推計人口 令和6年推計 | 国土交通省 | 2024 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
千葉市稲毛区をほかの主旨で見る
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
千葉市稲毛区の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
千葉市稲毛区の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
千葉市稲毛区の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
千葉市稲毛区の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
千葉市稲毛区の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
千葉市稲毛区の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
千葉市稲毛区の地価を開く →