ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 千葉県 / 松戸市 / 災害リスク
千葉県松戸市の災害リスク
公開
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。松戸市の254町丁目を、人口の多い順に並べています。
洪水(最大)にかかる町丁目124/254
そこに住む人53%263,170人
3m以上の浸水想定に住む人47%2階が浸かる目安
洪水(計画)にかかる町丁目105/254
津波にかかる町丁目1そこに住む人 5人
高潮にかかる町丁目81
土砂災害警戒区域98そこに住む人 260,035人
うち特別警戒区域40いわゆるレッドゾーン
町丁目(254)
| 町丁目 | 人口 | 洪水(最大)の深さ | かかる面積 | 洪水(計画) | 津波 | 高潮 | 土砂警戒 | 特別警戒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松戸新田 | 9,371 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 上本郷 | 8,699 | 5.0m | 34% | 5.0m | — | 3.0m | 4% | 1% |
| 金ケ作 | 8,092 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 松飛台 | 7,909 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 高塚新田 | 7,797 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 新松戸三丁目 | 7,482 | 5.0m | 99% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 馬橋 | 7,068 | 5.0m | 81% | 5.0m | — | 3.0m | 2% | 0% |
| 新松戸七丁目 | 7,056 | 5.0m | 95% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 松戸 | 6,823 | 5.0m | 68% | 5.0m | — | 3.0m | 3% | 0% |
| 和名ケ谷 | 6,634 | 5.0m | 24% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 千駄堀 | 6,457 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 根本 | 6,293 | 5.0m | 85% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 上本郷 | 6,211 | 5.0m | 39% | 5.0m | — | 3.0m | 1% | 0% |
| 松戸新田 | 6,199 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 河原塚 | 6,089 | 3.0m | 28% | — | — | — | 2% | 0% |
| 胡録台 | 5,870 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 松戸 | 5,735 | 5.0m | 41% | 3.0m | — | 0.5m | 3% | 0% |
| 小山 | 5,579 | 5.0m | 70% | 5.0m | — | 5.0m | 3% | 0% |
| 二ツ木 | 5,405 | 5.0m | 23% | 3.0m | — | 0.5m | 3% | 0% |
| 常盤平四丁目 | 5,216 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 高塚新田 | 4,760 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 松戸 | 4,740 | 5.0m | 19% | 5.0m | — | 3.0m | 7% | 1% |
| 岩瀬 | 4,452 | 0.5m | 4% | — | — | — | 6% | 1% |
| 上矢切 | 4,328 | 10.0m | 81% | 10.0m | — | 10.0m | 3% | 1% |
| 小金 | 4,223 | 5.0m | 17% | 5.0m | — | 0.5m | 2% | 0% |
| 中和倉 | 4,174 | 5.0m | 31% | 3.0m | — | — | 4% | 0% |
| 根木内 | 4,154 | — | 0% | — | — | — | 2% | 0% |
| 常盤平三丁目 | 4,131 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 新松戸四丁目 | 3,982 | 5.0m | 98% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 新松戸六丁目 | 3,973 | 5.0m | 97% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 東平賀 | 3,932 | 5.0m | 10% | 3.0m | — | — | 1% | 0% |
| 下矢切 | 3,753 | 5.0m | 64% | 5.0m | — | 5.0m | 1% | 1% |
| 新作 | 3,724 | 5.0m | 62% | 5.0m | — | 3.0m | 2% | 1% |
| 稔台七丁目 | 3,626 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 新松戸五丁目 | 3,576 | 5.0m | 95% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 常盤平二丁目 | 3,567 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 幸谷 | 3,414 | 5.0m | 33% | 3.0m | — | 0.0m | 4% | 1% |
| 樋野口 | 3,407 | 5.0m | 97% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 牧の原 | 3,347 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 大橋 | 3,339 | 3.0m | 23% | — | — | 0.5m | 2% | 1% |
| 東松戸一丁目 | 3,162 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 小根本 | 3,160 | 3.0m | 23% | 0.5m | — | 0.5m | 1% | 0% |
| 秋山 | 3,148 | 3.0m | 46% | — | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 大谷口 | 3,145 | 5.0m | 24% | 5.0m | — | 3.0m | 6% | 1% |
| 古ケ崎 | 3,050 | 5.0m | 95% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 小金原七丁目 | 3,024 | — | 0% | — | — | — | 3% | 0% |
| 常盤平七丁目 | 2,974 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 八ケ崎三丁目 | 2,952 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 六高台七丁目 | 2,949 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 小金原六丁目 | 2,947 | — | 0% | — | — | — | 2% | 0% |
| 八ケ崎六丁目 | 2,946 | 3.0m | 22% | 0.5m | — | — | 1% | 0% |
| 三ケ月 | 2,942 | 3.0m | 34% | 0.5m | — | 0.0m | 0% | 0% |
| 小金原三丁目 | 2,936 | — | 0% | — | — | — | 3% | 0% |
| 東松戸二丁目 | 2,897 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 稔台三丁目 | 2,884 | 0.5m | 5% | — | — | — | 0% | 0% |
| 殿平賀 | 2,851 | 0.5m | 5% | 0.5m | — | — | 4% | 0% |
| 六高台八丁目 | 2,669 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 西馬橋一丁目 | 2,598 | 5.0m | 98% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 五香四丁目 | 2,597 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 上本郷 | 2,588 | 5.0m | 54% | 5.0m | — | 3.0m | 5% | 2% |
| 新松戸南一丁目 | 2,561 | 5.0m | 99% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 八ケ崎七丁目 | 2,555 | — | 0% | — | — | — | 2% | 1% |
| 五香西二丁目 | 2,493 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 古ケ崎二丁目 | 2,468 | 5.0m | 99% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 古ケ崎四丁目 | 2,462 | 5.0m | 97% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 小金原五丁目 | 2,385 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 紙敷 | 2,371 | 5.0m | 32% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 牧の原一丁目 | 2,359 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 小金原四丁目 | 2,356 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 平賀 | 2,351 | 5.0m | 25% | 5.0m | — | — | 1% | 0% |
| 稔台一丁目 | 2,351 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 小金原九丁目 | 2,289 | — | 0% | — | — | — | 2% | 0% |
| 六高台五丁目 | 2,255 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 栄町八丁目 | 2,249 | 5.0m | 99% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 稔台二丁目 | 2,245 | 0.5m | 1% | — | — | — | 0% | 0% |
| 新松戸北二丁目 | 2,217 | 5.0m | 97% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 西馬橋四丁目 | 2,216 | 5.0m | 97% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 古ケ崎三丁目 | 2,205 | 5.0m | 98% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 西馬橋三丁目 | 2,204 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 栗山 | 2,201 | 5.0m | 49% | 5.0m | — | 5.0m | 5% | 2% |
| 新松戸一丁目 | 2,185 | 5.0m | 89% | 5.0m | — | 0.5m | 1% | 0% |
| 牧の原二丁目 | 2,165 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 五香西三丁目 | 2,108 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 五香七丁目 | 2,095 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 栄町七丁目 | 2,080 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 五香南二丁目 | 2,078 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 五香二丁目 | 2,072 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 八ケ崎五丁目 | 2,071 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 常盤平一丁目 | 2,026 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 常盤平西窪町 | 1,993 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 新松戸北一丁目 | 1,978 | 5.0m | 97% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 串崎新田 | 1,975 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 常盤平六丁目 | 1,966 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 小金原一丁目 | 1,884 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 新松戸南三丁目 | 1,866 | 5.0m | 98% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 八ケ崎二丁目 | 1,837 | — | 0% | — | — | — | 2% | 0% |
| 秋山一丁目 | 1,805 | — | 0% | — | — | — | 2% | 0% |
| 栗ケ沢 | 1,804 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 日暮七丁目 | 1,803 | 5.0m | 79% | — | — | — | 0% | 0% |
| 常盤平五丁目 | 1,780 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 常盤平陣屋前 | 1,725 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 常盤平双葉町 | 1,672 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 西馬橋二丁目 | 1,669 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 横須賀二丁目 | 1,662 | 5.0m | 90% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 西馬橋蔵元町 | 1,641 | 5.0m | 99% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 六高台四丁目 | 1,625 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 六実三丁目 | 1,625 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 六高台二丁目 | 1,623 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 二十世紀が丘萩町 | 1,586 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 西馬橋幸町 | 1,583 | 5.0m | 97% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 竹ケ花 | 1,582 | 5.0m | 59% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 六実六丁目 | 1,576 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 栄町五丁目 | 1,575 | 5.0m | 99% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 小金原八丁目 | 1,566 | — | 0% | — | — | — | 2% | 0% |
| 五香西一丁目 | 1,547 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 秋山三丁目 | 1,540 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 串崎南町 | 1,531 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 秋山二丁目 | 1,525 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 五香一丁目 | 1,519 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 常盤平柳町 | 1,516 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 新松戸南二丁目 | 1,511 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 日暮三丁目 | 1,497 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 日暮五丁目 | 1,451 | 3.0m | 20% | — | — | — | 7% | 0% |
| 栄町西三丁目 | 1,451 | 5.0m | 96% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 稔台八丁目 | 1,448 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 八ケ崎八丁目 | 1,429 | — | 0% | — | — | — | 4% | 0% |
| 南花島三丁目 | 1,388 | 0.5m | 7% | — | — | — | 0% | 0% |
| 小金きよしケ丘三丁目 | 1,379 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 北松戸二丁目 | 1,377 | 0.5m | 8% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 栄町三丁目 | 1,373 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 栄町六丁目 | 1,312 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 久保平賀 | 1,311 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 六高台三丁目 | 1,309 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 八ケ崎四丁目 | 1,306 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 本町 | 1,305 | 5.0m | 98% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 五香三丁目 | 1,305 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 東松戸三丁目 | 1,300 | 0.5m | 5% | — | — | — | 0% | 0% |
| 西馬橋相川町 | 1,289 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 六実一丁目 | 1,285 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 野菊野 | 1,276 | — | 0% | — | — | — | 2% | 0% |
| 八ケ崎一丁目 | 1,270 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 大金平五丁目 | 1,262 | 5.0m | 97% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 中根 | 1,247 | 5.0m | 72% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 中矢切 | 1,245 | 5.0m | 68% | 5.0m | — | 5.0m | 2% | 1% |
| 六実二丁目 | 1,231 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 小金上総町 | 1,225 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 大金平四丁目 | 1,223 | 5.0m | 92% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 紙敷一丁目 | 1,223 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 横須賀一丁目 | 1,214 | 5.0m | 94% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 小金原二丁目 | 1,188 | — | 0% | — | — | — | 3% | 0% |
| 三矢小台五丁目 | 1,171 | — | 0% | — | — | — | 4% | 0% |
| 五香南三丁目 | 1,168 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 六高台六丁目 | 1,137 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中根長津町 | 1,125 | 5.0m | 98% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 新松戸二丁目 | 1,123 | 5.0m | 92% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 二十世紀が丘美野里町 | 1,101 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 幸田五丁目 | 1,097 | 5.0m | 21% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 栄町四丁目 | 1,087 | 5.0m | 94% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 六高台九丁目 | 1,065 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 五香六丁目 | 1,061 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 南花島一丁目 | 1,043 | 0.5m | 44% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 小金きよしケ丘二丁目 | 1,039 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 栄町西一丁目 | 1,019 | 5.0m | 96% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 西馬橋広手町 | 1,010 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 日暮二丁目 | 1,010 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 大金平二丁目 | 996 | 0.5m | 67% | 0.5m | — | — | 2% | 0% |
| 八ケ崎緑町 | 987 | — | 0% | — | — | — | 3% | 1% |
| 三矢小台三丁目 | 974 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 緑ケ丘一丁目 | 961 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 竹ケ花西町 | 950 | 5.0m | 99% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 五香八丁目 | 950 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 栄町西五丁目 | 939 | 5.0m | 97% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 幸田二丁目 | 937 | 0.5m | 5% | 0.0m | — | — | 4% | 0% |
| 小金清志町二丁目 | 934 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 小金清志町三丁目 | 928 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 西馬橋五丁目 | 925 | 5.0m | 97% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 新松戸東 | 918 | 3.0m | 2% | — | — | — | 0% | 0% |
| 南花島四丁目 | 904 | 0.5m | 21% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 小金きよしケ丘一丁目 | 885 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 日暮一丁目 | 882 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 栄町一丁目 | 881 | 5.0m | 95% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 栄町二丁目 | 877 | 5.0m | 94% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 大金平一丁目 | 874 | 0.5m | 36% | 0.5m | — | — | 4% | 0% |
| 中金杉一丁目 | 869 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 五香南一丁目 | 869 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 稔台 | 866 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 六実五丁目 | 865 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 吉井町 | 847 | 0.5m | 1% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 日暮四丁目 | 846 | 3.0m | 18% | — | — | — | 1% | 0% |
| 二十世紀が丘戸山町 | 819 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 大金平三丁目 | 806 | 5.0m | 96% | 5.0m | — | — | 1% | 0% |
| 仲井町一丁目 | 788 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 三矢小台四丁目 | 785 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 北松戸三丁目 | 779 | 0.5m | 5% | 0.0m | — | — | 9% | 4% |
| 仲井町二丁目 | 775 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 古ケ崎一丁目 | 771 | 5.0m | 96% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 日暮六丁目 | 767 | 0.5m | 12% | — | — | — | 0% | 0% |
| 六実四丁目 | 766 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 緑ケ丘二丁目 | 750 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 五香西四丁目 | 749 | 0.5m | 2% | — | — | — | 1% | 0% |
| 二十世紀が丘中松町 | 697 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 三矢小台二丁目 | 691 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 栄町西四丁目 | 688 | 5.0m | 97% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 幸田三丁目 | 676 | 3.0m | 11% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 日暮八丁目 | 675 | 5.0m | 98% | — | — | — | 1% | 0% |
| 仲井町三丁目 | 664 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 東松戸四丁目 | 660 | 5.0m | 93% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 六高台一丁目 | 655 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 南花島二丁目 | 654 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 二十世紀が丘丸山町 | 652 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 小金きよしケ丘四丁目 | 650 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 栄町西二丁目 | 640 | 5.0m | 98% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 中金杉四丁目 | 633 | 0.5m | 6% | 0.5m | — | — | 3% | 0% |
| 五香西五丁目 | 630 | 3.0m | 21% | — | — | — | 2% | 0% |
| 二十世紀が丘梨元町 | 607 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 二ツ木二葉町 | 590 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 二十世紀が丘柿の木町 | 585 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 南花島中町 | 576 | 5.0m | 98% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 中金杉三丁目 | 565 | 0.5m | 18% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 中金杉五丁目 | 553 | 0.5m | 91% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 北松戸一丁目 | 535 | 5.0m | 95% | 3.0m | — | 3.0m | 2% | 0% |
| 幸田一丁目 | 535 | 0.0m | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 五香五丁目 | 489 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 三矢小台一丁目 | 458 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 五香六実 | 428 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 稔台四丁目 | 421 | 0.5m | 3% | — | — | — | 1% | 0% |
| 五香西六丁目 | 407 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 小金清志町一丁目 | 399 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 小金きよしケ丘五丁目 | 341 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 六高台西 | 334 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中金杉二丁目 | 329 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 高柳新田 | 326 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 稔台五丁目 | 312 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 旭町二丁目 | 310 | 5.0m | 97% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 幸田四丁目 | 295 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 田中新田 | 262 | 0.5m | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 紙敷三丁目 | 240 | — | 0% | — | — | — | 2% | 0% |
| 南花島 | 200 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 六実七丁目 | 196 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 主水新田 | 190 | 5.0m | 90% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 幸田 | 177 | 5.0m | 92% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 七右衛門新田 | 162 | 5.0m | 98% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 旭町一丁目 | 150 | 5.0m | 97% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 旭町三丁目 | 140 | 5.0m | 90% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 日暮 | 104 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 南花島向町 | 78 | 5.0m | 98% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 旭町四丁目 | 60 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 紙敷二丁目 | 21 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 高柳 | 20 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 江戸川周辺水域(南部) | 5 | 5.0m | 4% | 3.0m | 0.5m | 3.0m | 0% | 0% |
| 八ケ崎 | 4 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 稔台六丁目 | 0 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 江戸川周辺水域(北部) | 0 | 5.0m | 0% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 常盤平松葉町 | 0 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル | 国土交通省 水管理・国土保全局(国土地理院 配信) | 2026 | 商用非商用を問わず利用可(2024年12月9日改定の利用規約) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
松戸市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
松戸市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
松戸市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
松戸市の交通を開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
松戸市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
松戸市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
松戸市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
松戸市の地価を開く →