ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 千葉県 / 佐倉市 / 災害リスク
千葉県佐倉市の災害リスク
公開
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。佐倉市の186町丁目を、人口の多い順に並べています。
洪水(最大)にかかる町丁目92/186
そこに住む人41%69,821人
3m以上の浸水想定に住む人23%2階が浸かる目安
洪水(計画)にかかる町丁目71/186
津波にかかる町丁目0そこに住む人 0人
高潮にかかる町丁目0
土砂災害警戒区域89そこに住む人 79,127人
うち特別警戒区域51いわゆるレッドゾーン
町丁目(186)
| 町丁目 | 人口 | 洪水(最大)の深さ | かかる面積 | 洪水(計画) | 津波 | 高潮 | 土砂警戒 | 特別警戒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井野 | 12,820 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 上志津 | 9,214 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 上座 | 7,278 | 3.0m | 11% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 城 | 3,492 | 0.5m | 17% | 0.5m | — | — | 2% | 0% |
| 大蛇町 | 3,331 | — | 0% | — | — | — | 2% | 0% |
| 臼井 | 3,177 | 0.5m | 4% | 0.5m | — | — | 6% | 1% |
| 鏑木町 | 3,133 | 3.0m | 30% | 3.0m | — | — | 12% | 3% |
| 生谷 | 2,800 | 0.5m | 7% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| ユーカリが丘四丁目 | 2,712 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 臼井田 | 2,669 | 5.0m | 59% | 5.0m | — | — | 2% | 1% |
| 六崎 | 2,647 | 3.0m | 7% | 0.5m | — | — | 2% | 0% |
| 上志津原 | 2,430 | 0.5m | 5% | — | — | — | 0% | 0% |
| 南ユーカリが丘 | 2,398 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 石川 | 2,316 | 3.0m | 31% | 0.5m | — | — | 1% | 0% |
| 王子台六丁目 | 2,125 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 山王二丁目 | 2,045 | 0.5m | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 上志津 | 1,944 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 王子台五丁目 | 1,933 | 0.5m | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 臼井台 | 1,834 | 3.0m | 42% | 3.0m | — | — | 2% | 0% |
| 江原台一丁目 | 1,816 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 江原台二丁目 | 1,805 | — | 0% | — | — | — | 4% | 1% |
| ユーカリが丘一丁目 | 1,723 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 西志津四丁目 | 1,708 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中志津一丁目 | 1,639 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 西志津二丁目 | 1,636 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 染井野五丁目 | 1,610 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 稲荷台一丁目 | 1,606 | 0.5m | 4% | — | — | — | 0% | 0% |
| 西志津三丁目 | 1,581 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 西志津一丁目 | 1,562 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 西志津五丁目 | 1,548 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 山崎 | 1,476 | 3.0m | 57% | 0.5m | — | — | 4% | 0% |
| 新臼井田 | 1,472 | — | 0% | — | — | — | 2% | 0% |
| ユーカリが丘七丁目 | 1,426 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 西ユーカリが丘一丁目 | 1,410 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 大崎台四丁目 | 1,398 | 5.0m | 16% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中志津二丁目 | 1,376 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 王子台四丁目 | 1,358 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中志津三丁目 | 1,335 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 王子台二丁目 | 1,307 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 弥勒町 | 1,297 | — | 0% | — | — | — | 3% | 1% |
| 西志津七丁目 | 1,190 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 山王一丁目 | 1,190 | 5.0m | 73% | 3.0m | — | — | 1% | 0% |
| 宮前三丁目 | 1,169 | 0.5m | 20% | — | — | — | 0% | 0% |
| 王子台一丁目 | 1,166 | 0.5m | 6% | — | — | — | 0% | 0% |
| 染井野二丁目 | 1,159 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 中志津五丁目 | 1,151 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 王子台三丁目 | 1,145 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 田町 | 1,120 | 3.0m | 68% | 3.0m | — | — | 3% | 1% |
| 中志津六丁目 | 1,110 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 本町 | 1,055 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| ユーカリが丘二丁目 | 1,043 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 染井野七丁目 | 1,041 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 白銀三丁目 | 980 | — | 0% | — | — | — | 2% | 0% |
| 宮ノ台二丁目 | 978 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 藤治台 | 953 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 城内町 | 950 | 3.0m | 17% | 0.5m | — | — | 10% | 4% |
| 南臼井台 | 942 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中志津七丁目 | 942 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中志津四丁目 | 917 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 白銀一丁目 | 914 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 大崎台五丁目 | 880 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 宮ノ台一丁目 | 878 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 西志津六丁目 | 876 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 西志津八丁目 | 876 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 千成三丁目 | 868 | — | 0% | — | — | — | 6% | 3% |
| ユーカリが丘五丁目 | 860 | 0.5m | 0% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 大崎台二丁目 | 857 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 染井野三丁目 | 853 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 表町三丁目 | 849 | 3.0m | 98% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 大崎台三丁目 | 835 | 0.0m | 3% | — | — | — | 0% | 0% |
| 鍋山町 | 820 | 0.5m | 1% | — | — | — | 11% | 2% |
| 宮前二丁目 | 813 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 八幡台一丁目 | 805 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 宮ノ台六丁目 | 799 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 宮ノ台四丁目 | 781 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 下志津 | 756 | 3.0m | 6% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 染井野六丁目 | 753 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 表町一丁目 | 704 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 吉見 | 702 | 0.5m | 2% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 春路二丁目 | 701 | 0.0m | 1% | — | — | — | 5% | 0% |
| 江原 | 693 | — | 0% | — | — | — | 2% | 0% |
| 千成二丁目 | 676 | 0.5m | 1% | — | — | — | 3% | 1% |
| 稲荷台二丁目 | 674 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 染井野一丁目 | 665 | 0.5m | 3% | — | — | — | 0% | 0% |
| 白銀四丁目 | 657 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 八幡台二丁目 | 625 | 0.5m | 1% | — | — | — | 3% | 1% |
| 宮ノ台五丁目 | 619 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 宮小路町 | 592 | — | 0% | — | — | — | 4% | 1% |
| 千成一丁目 | 591 | 0.5m | 11% | — | — | — | 5% | 0% |
| 大崎台一丁目 | 587 | 0.5m | 61% | — | — | — | 0% | 0% |
| 宮ノ台三丁目 | 579 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 白銀二丁目 | 572 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 栄町 | 563 | 0.5m | 51% | 0.0m | — | — | 7% | 2% |
| 八幡台三丁目 | 558 | 0.5m | 2% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 宮前一丁目 | 549 | — | 0% | — | — | — | 2% | 0% |
| 太田 | 535 | 3.0m | 21% | 3.0m | — | — | 2% | 1% |
| ユーカリが丘六丁目 | 525 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 寺崎 | 524 | 3.0m | 70% | 3.0m | — | — | 1% | 0% |
| 新町 | 518 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 並木町 | 516 | 0.0m | 0% | — | — | — | 8% | 3% |
| 表町四丁目 | 501 | 3.0m | 97% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 寺崎北四丁目 | 492 | 3.0m | 51% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 青菅 | 479 | 3.0m | 17% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 寺崎北二丁目 | 471 | 0.5m | 83% | — | — | — | 0% | 0% |
| 稲荷台 | 468 | — | 0% | — | — | — | 7% | 4% |
| 春路一丁目 | 460 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 西ユーカリが丘五丁目 | 460 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 大佐倉 | 457 | 3.0m | 43% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 鏑木町一丁目 | 445 | 3.0m | 92% | 0.5m | — | — | 1% | 0% |
| 飯田 | 437 | 3.0m | 27% | 0.5m | — | — | 2% | 1% |
| 岩富 | 422 | 3.0m | 9% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 中志津七丁目 | 404 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 岩名 | 370 | 0.5m | 6% | 0.5m | — | — | 3% | 1% |
| 表町二丁目 | 365 | 3.0m | 90% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 鏑木町二丁目 | 357 | 3.0m | 93% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 稲荷台三丁目 | 353 | — | 0% | — | — | — | 2% | 0% |
| ユーカリが丘三丁目 | 344 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 馬渡 | 344 | 3.0m | 25% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 小竹 | 329 | 3.0m | 34% | 3.0m | — | — | 1% | 0% |
| 寺崎北一丁目 | 320 | 3.0m | 98% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 岩富町 | 310 | 3.0m | 23% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 寺崎北三丁目 | 302 | 3.0m | 78% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 鏑木仲田町 | 299 | 3.0m | 28% | 0.5m | — | — | 3% | 0% |
| 飯重 | 297 | 3.0m | 66% | 3.0m | — | — | 1% | 0% |
| 角来 | 294 | 3.0m | 44% | 3.0m | — | — | 5% | 1% |
| 将門町 | 277 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 坂戸 | 267 | 3.0m | 21% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 神門 | 256 | 0.5m | 6% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 江原新田 | 248 | 3.0m | 1% | 0.5m | — | — | 2% | 1% |
| 寺崎北六丁目 | 247 | 3.0m | 94% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 井野町 | 243 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 上勝田 | 243 | 20.0m | 2% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 先崎 | 235 | 5.0m | 61% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 野狐台町 | 222 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 下勝田 | 208 | 3.0m | 13% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 直弥 | 207 | 0.5m | 8% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 飯野 | 199 | 3.0m | 31% | 0.5m | — | — | 3% | 1% |
| 小篠塚 | 196 | 3.0m | 16% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 羽鳥 | 193 | 3.0m | 49% | 3.0m | — | — | 1% | 0% |
| 西ユーカリが丘四丁目 | 191 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 高崎 | 187 | 0.5m | 31% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 下志津原 | 185 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 大篠塚 | 184 | 3.0m | 40% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 八木 | 184 | 0.5m | 13% | — | — | — | 0% | 0% |
| 西ユーカリが丘二丁目 | 170 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 飯塚 | 166 | 3.0m | 21% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 土浮 | 162 | 3.0m | 16% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 藤沢町 | 159 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 西ユーカリが丘三丁目 | 152 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 木野子 | 147 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 内田 | 134 | 0.5m | 14% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 畔田 | 132 | 0.5m | 5% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 上別所 | 130 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 下根 | 125 | 3.0m | 72% | 3.0m | — | — | 4% | 1% |
| 高岡 | 124 | 3.0m | 40% | 0.5m | — | — | 2% | 1% |
| 米戸 | 121 | 0.5m | 2% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 最上町 | 115 | — | 0% | — | — | — | 6% | 2% |
| 萩山新田 | 113 | 3.0m | 4% | 0.5m | — | — | 8% | 3% |
| 海隣寺町 | 110 | 0.5m | 10% | — | — | — | 18% | 2% |
| 宮本 | 103 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 西ユーカリが丘七丁目 | 101 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中尾余町 | 93 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 大崎台三丁目 | 88 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 上代 | 75 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 西ユーカリが丘六丁目 | 73 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 長熊 | 68 | 0.5m | 19% | — | — | — | 2% | 0% |
| 天辺 | 61 | 0.5m | 14% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 宮内 | 56 | 0.5m | 13% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 七曲 | 56 | 0.5m | 17% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 西御門 | 55 | 0.5m | 5% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 裏新町 | 50 | — | 0% | — | — | — | 9% | 0% |
| 寒風 | 47 | 3.0m | 21% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 樹木町 | 45 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 瓜坪新田 | 43 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 染井野四丁目 | 36 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 大崎台二丁目 | 30 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 六崎 | 29 | 0.5m | 98% | — | — | — | 0% | 0% |
| 飯野町 | 18 | 3.0m | 2% | 0.5m | — | — | 7% | 4% |
| 坪山新田 | 15 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 印南 | 3 | 3.0m | 91% | 3.0m | — | — | 1% | 0% |
| 萩山新田干拓 | 0 | 5.0m | 55% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 臼井台干拓 | 0 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 中志津六丁目 | 0 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 寺崎北五丁目 | 0 | 3.0m | 73% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 大作一丁目 | 0 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 大作二丁目 | 0 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル | 国土交通省 水管理・国土保全局(国土地理院 配信) | 2026 | 商用非商用を問わず利用可(2024年12月9日改定の利用規約) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
佐倉市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
佐倉市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
佐倉市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
佐倉市の交通を開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
佐倉市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
佐倉市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
佐倉市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
佐倉市の地価を開く →